Bundesliga results & closing odds
| Kick-off | Match | Asian handicap (home) open → close | Over/Under open → close | 1X2 close H · D · A |
|---|---|---|---|---|
| Sun 08 Nov 3 matches | ||||
| TSG Hoffenheim v Schalke 04 2-1 | -1.25 1.990/1.833 → -1 1.909/2.020 | 3.5 1.943/1.862 → 3.25 2.040/1.840 | ▲1.564 ▼4.570 ▲5.860 | |
| Freiburg v Union Berlin 2-0 | -1 1.793/2.040 → -1.25 2.060/1.869 | 3 1.854/1.943 → 2.75 1.892/2.020 | ▼1.476 ▲4.600 ▲7.350 | |
| FC Koln v Bayer Leverkusen 1-2 | +1 1.793/2.020 → +1 1.892/2.040 | 3.5 1.961/1.826 → 3 1.840/2.080 | ▲5.240 ▲4.440 ▲1.636 | |
| Sat 07 Nov 5 matches | ||||
| VfB Stuttgart v Werder Bremen 1-0 | -1.25 1.847/1.970 → -0.75 2.009/1.884 | 3.75 1.961/1.833 → 3.5 1.961/1.943 | ▲1.813 ▼4.300 ▼4.110 | |
| RB Leipzig v Augsburg 5-2 | -1.25 1.934/1.884 → -1.5 2.070/1.862 | 3.75 1.909/1.892 → 4 1.980/1.925 | ▼1.425 ▲5.550 ▲6.600 | |
| Paderborn v Eintracht Frankfurt 2-2 | 0 1.961/1.854 → +0.25 2.040/1.892 | 3.25 1.840/1.970 → 3.25 2.050/1.862 | ▲3.320 ▲3.830 ▼2.160 | |
| Mainz 05 v Bayern Munich 1-2 | +1.5 1.892/1.925 → +2 1.877/2.040 | 4 1.862/1.943 → 4 1.925/1.961 | ▲10.500 ▲7.000 ▼1.263 | |
| Borussia Dortmund v Elversberg 2-1 | -1.75 1.917/1.884 → -1.5 1.900/2.020 | 3.75 1.961/1.813 → 3.5 1.917/1.990 | ▲1.323 ▼5.930 ▲9.000 | |
| Fri 06 Nov 1 match | ||||
| Hamburger SV v Borussia Monchengladbach 3-1 | -0.25 2.000/1.826 → -0.25 2.080/1.854 | 3 1.892/1.909 → 2.75 1.917/1.990 | ▲2.400 ▼3.550 ▲3.060 | |
| Sun 01 Nov 2 matches | ||||
| Eintracht Frankfurt v Hamburger SV 3-1 | -1 2.000/1.840 → -1.25 2.040/1.884 | 3.25 1.847/1.990 → 3.5 2.050/1.833 | ▼1.505 ▲4.990 ▲6.100 | |
| Union Berlin v Koln 1-1 | 0 1.877/1.980 → 0 2.050/1.877 | 2.75 1.800/2.030 → 2.75 1.961/1.943 | ▲2.850 ▼3.460 ▼2.610 | |
| Sat 31 Oct 6 matches | ||||
| Bayern Munich v Borussia Dortmund 2-2 | -1.75 1.980/1.854 → -1.5 1.840/2.040 | 4 1.819/2.030 → 3.75 1.943/1.943 | ▼1.317 ▲6.250 ▲8.500 | |
| Werder Bremen v TSG Hoffenheim 2-0 | +0.5 1.719/2.160 → 0 1.840/2.100 | 3.5 2.040/1.793 → 3.25 1.892/1.980 | ▼2.460 ▼3.820 ▲2.800 | |
| Schalke 04 v RB Leipzig 0-2 | +0.5 1.970/1.884 → +0.5 2.050/1.884 | 3.25 1.854/1.970 → 3 1.980/1.925 | ▲4.230 ▲3.880 1.877 | |
| Borussia Monchengladbach v Paderborn 0-0 | -0.5 1.833/2.030 → -0.25 1.869/2.070 | 3.25 2.000/1.847 → 3 1.961/1.943 | ▲2.130 ▼3.820 ▼3.390 | |
| Bayer Leverkusen v VfB Stuttgart 2-4 | -0.75 1.990/1.862 → -0.75 1.970/1.952 | 3.75 2.000/1.826 → 3.75 1.970/1.934 | ▼1.781 ▲4.360 ▲4.240 | |
| Augsburg v Freiburg 1-2 | +0.25 1.943/1.909 → 0 2.030/1.900 | 3.25 1.970/1.869 → 3.25 2.060/1.819 | ▼2.710 ▲3.840 ▲2.530 | |
| Fri 30 Oct 1 match | ||||
| Elversberg v FSV Mainz 05 4-1 | +0.25 2.000/1.854 → +0.5 2.000/1.925 | 3 1.826/2.020 → 3.25 2.000/1.909 | ▲3.880 ▲4.020 ▼1.925 | |
Older matches in 2026/27: November 2026 (11) October 2026 (16)