Bayern Munich v Borussia Dortmund odds
Want these sharp Asian prices without getting limited? Access Pinnacle, Singbet and more from one account.
Bet at these prices – no limitsAsian handicap
| Line | Pinnacle Home / Away |
|---|---|
| -2.5 | ▼2.75 / 1.456▲ open 2.77 / 1.45 |
| -2.25 | ▼2.49 / 1.54▲ open 2.51 / 1.531 |
| -2 | ▼2.24 / 1.671▲ open 2.26 / 1.657 |
| -1.75 | ▼1.961 / 1.869▲ open 1.98 / 1.854 |
| -1.5 | ▼1.793 / 2.08▲ open 1.806 / 2.06 |
| -1.25 | ▼1.617 / 2.35▲ open 1.632 / 2.32 |
| -1 | ▼1.452 / 2.8▲ open 1.46 / 2.77 |
| -0.75 | ▼1.375 / 3.09▲ open 1.383 / 3.06 |
Over / Under
| Line | Pinnacle Over / Under |
|---|---|
| 3.25 | ▼1.395 / 2.96▲ open 1.398 / 2.94 |
| 3.5 | ▼1.529 / 2.52▲ open 1.534 / 2.51 |
| 3.75 | ▼1.641 / 2.28▲ open 1.649 / 2.27 |
| 4 | ▼1.813 / 2.04▲ open 1.819 / 2.03 |
| 4.25 | ▼2.03 / 1.8▲ open 2.04 / 1.793 |
| 4.5 | ▼2.25 / 1.653▲ open 2.26 / 1.649 |
| 4.75 | ▼2.53 / 1.515▲ open 2.54 / 1.512 |
| 5 | ▼3.01 / 1.384▲ open 3.02 / 1.381 |
1X2 (match result)
| Book | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | ▼1.332 open 1.336 | ▲5.6 open 5.55 | ▲7.82 open 7.75 |
▼ price shortened since open · ▲ price drifted · highlighted row = main line. Handicaps are shown on the home team (−0.75 = home gives 0.75 goals).