FC Koln v Bayer Leverkusen odds
Our first recorded Pinnacle Asian handicap was FC Koln +1 (1.793 / 2.020); it closed on the same line at 1.892 / 2.040, but FC Koln's chance with the margin removed fell from 53.0% to 51.9%. Our first recorded Pinnacle over/under total was 3.5 goals (1.961 / 1.826); it closed at 3 goals (1.840 / 2.080), a move of ½ goal toward Under, fewer goals expected. In the 1X2 market, Bayer Leverkusen closed as favourites at 1.636 (about 59% with the margin removed), shortened from 1.613 at the open. Final score 1–2. At the closing lines, FC Koln +1 was a push (stakes returned) and Over 3 was a push (stakes returned).
The opening prices are the first we recorded ( UK), just after a data-feed interruption; Pinnacle may have opened the market slightly earlier.
Pinnacle odds history
How Pinnacle's main line moved from open to close. Dashed markers = the main line changed (label shows the new line). Use the line menu to follow any single handicap or total instead.
Line movement timeline
Price moves of 0.04 or more, newest first. "New main line" = Pinnacle's main line (its most balanced line) switched to another line; use the menus to follow any single line instead.
Asian handicap
| Time (UK) | Main line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.884 → 1.869 | 2.009 → 2.070 | |
| +1 | 1.854 → 1.884 | 2.050 → 2.009 | |
| +0.75 → +1 new main line | 1.854 | 2.050 | |
| +0.75 | 2.050 → 2.090 | 1.884 → 1.847 | |
| +0.75 | 2.009 → 2.050 | 1.917 → 1.884 | |
| +0.75 | 1.961 → 2.009 | 1.961 → 1.917 | |
| +0.75 | 1.917 → 1.961 | 2.000 → 1.961 | |
| +0.75 | 1.892 → 1.917 | 2.040 → 2.000 | |
| +0.75 | 1.917 → 1.892 | 2.000 → 2.040 | |
| +0.75 | 1.961 → 1.917 | 1.961 → 2.000 | |
| +0.75 | 1.917 → 1.961 | 2.009 → 1.961 | |
| +0.75 | 1.877 → 1.917 | 2.030 → 2.009 | |
| +0.5 → +0.75 new main line | 1.877 | 2.030 | |
| +0.5 | 2.040 → 2.080 | 1.847 → 1.819 | |
| +0.5 | 2.080 → 2.040 | 1.819 → 1.847 | |
| +0.5 | 2.030 → 2.080 | 1.854 → 1.819 | |
| +0.75 → +0.5 new main line | 2.030 | 1.854 | |
| +0.75 | 1.862 → 1.826 | 2.050 → 2.090 | |
| +0.75 | 1.900 → 1.862 | 2.009 → 2.050 | |
| +0.75 | 1.862 → 1.900 | 2.050 → 2.009 | |
| +0.75 | 1.900 → 1.862 | 1.990 → 2.050 | |
| +0.75 | 1.970 → 1.900 | 1.884 → 1.990 | |
| +0.75 | 2.040 → 1.970 | 1.826 → 1.884 | |
| +0.75 | 2.000 → 2.040 | 1.826 → 1.826 | |
| +1 → +0.75 new main line | 2.000 | 1.826 |
Showing the latest 25 of 26 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 4.630 → 4.670 | 1.227 → 1.225 | |
| -0.25 | 4.560 → 4.630 | 1.233 → 1.227 | |
| -0.25 | 4.620 → 4.560 | 1.228 → 1.233 | |
| -0.25 | 4.540 → 4.620 | 1.234 → 1.228 | |
| -0.25 | 4.480 → 4.540 | 1.238 → 1.234 | |
| -0.25 | 4.410 → 4.480 | 1.243 → 1.238 | |
| -0.25 | 4.350 → 4.410 | 1.249 → 1.243 | |
| -0.25 | 4.280 → 4.350 | 1.255 → 1.249 | |
| -0.25 | 4.220 → 4.280 | 1.260 → 1.255 | |
| -0.25 | 4.070 → 4.220 | 1.273 → 1.260 | |
| -0.25 | 4.010 → 4.070 | 1.279 → 1.273 | |
| -0.25 | 4.070 → 4.010 | 1.273 → 1.279 | |
| -0.25 | 4.110 → 4.070 | 1.270 → 1.273 | |
| -0.25 | 4.070 → 4.110 | 1.273 → 1.270 | |
| -0.25 | 3.980 → 4.070 | 1.282 → 1.273 | |
| -0.25 | 4.040 → 3.980 | 1.276 → 1.282 | |
| -0.25 | 4.110 → 4.040 | 1.269 → 1.276 | |
| -0.25 | 4.160 → 4.110 | 1.265 → 1.269 | |
| -0.25 | 4.200 → 4.160 | 1.261 → 1.265 | |
| -0.25 | 4.100 → 4.200 | 1.271 → 1.261 | |
| -0.25 | 4.040 → 4.100 | 1.276 → 1.271 | |
| -0.25 | 3.970 → 4.040 | 1.283 → 1.276 | |
| -0.25 | 3.920 → 3.970 | 1.289 → 1.283 | |
| -0.25 | 3.870 → 3.920 | 1.294 → 1.289 | |
| -0.25 | 3.920 → 3.870 | 1.289 → 1.294 |
Showing the latest 25 of 52 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 0 | 4.040 → 4.080 | 1.276 → 1.272 | |
| 0 | 4.000 → 4.040 | 1.280 → 1.276 | |
| 0 | 4.120 → 4.000 | 1.268 → 1.280 | |
| 0 | 4.070 → 4.120 | 1.273 → 1.268 | |
| 0 | 4.010 → 4.070 | 1.279 → 1.273 | |
| 0 | 4.060 → 4.010 | 1.274 → 1.279 | |
| 0 | 3.990 → 4.060 | 1.281 → 1.274 | |
| 0 | 3.930 → 3.990 | 1.288 → 1.281 | |
| 0 | 3.860 → 3.930 | 1.294 → 1.288 | |
| 0 | 3.800 → 3.860 | 1.302 → 1.294 | |
| 0 | 3.740 → 3.800 | 1.309 → 1.302 | |
| 0 | 3.680 → 3.740 | 1.316 → 1.309 | |
| 0 | 3.540 → 3.680 | 1.335 → 1.316 | |
| 0 | 3.490 → 3.540 | 1.342 → 1.335 | |
| 0 | 3.550 → 3.490 | 1.334 → 1.342 | |
| 0 | 3.460 → 3.550 | 1.346 → 1.334 | |
| 0 | 3.520 → 3.460 | 1.337 → 1.346 | |
| 0 | 3.560 → 3.520 | 1.332 → 1.337 | |
| 0 | 3.620 → 3.560 | 1.323 → 1.332 | |
| 0 | 3.660 → 3.620 | 1.318 → 1.323 | |
| 0 | 3.560 → 3.660 | 1.332 → 1.318 | |
| 0 | 3.480 → 3.560 | 1.343 → 1.332 | |
| 0 | 3.440 → 3.480 | 1.349 → 1.343 | |
| 0 | 3.400 → 3.440 | 1.355 → 1.349 | |
| 0 | 3.350 → 3.400 | 1.363 → 1.355 |
Showing the latest 25 of 52 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 2.900 → 2.940 | 1.456 → 1.444 | |
| +0.25 | 2.980 → 2.900 | 1.446 → 1.456 | |
| +0.25 | 2.930 → 2.980 | 1.458 → 1.446 | |
| +0.25 | 2.850 → 2.930 | 1.480 → 1.458 | |
| +0.25 | 2.780 → 2.850 | 1.500 → 1.480 | |
| +0.25 | 2.710 → 2.780 | 1.518 → 1.500 | |
| +0.25 | 2.610 → 2.710 | 1.552 → 1.518 | |
| +0.25 | 2.660 → 2.610 | 1.534 → 1.552 | |
| +0.25 | 2.620 → 2.660 | 1.549 → 1.534 | |
| +0.25 | 2.660 → 2.620 | 1.534 → 1.549 | |
| +0.25 | 2.700 → 2.660 | 1.523 → 1.534 | |
| +0.25 | 2.660 → 2.700 | 1.537 → 1.523 | |
| +0.25 | 2.610 → 2.660 | 1.552 → 1.537 | |
| +0.25 | 2.570 → 2.610 | 1.568 → 1.552 | |
| +0.25 | 2.520 → 2.570 | 1.584 → 1.568 | |
| +0.25 | 2.570 → 2.520 | 1.568 → 1.584 | |
| +0.25 | 2.620 → 2.570 | 1.549 → 1.568 | |
| +0.25 | 2.550 → 2.620 | 1.574 → 1.549 | |
| +0.25 | 2.490 → 2.550 | 1.598 → 1.574 | |
| +0.25 | 2.450 → 2.490 | 1.602 → 1.598 | |
| +0.25 | 2.410 → 2.450 | 1.621 → 1.602 | |
| +0.25 | 2.370 → 2.410 | 1.641 → 1.621 | |
| +0.25 | 2.330 → 2.370 | 1.662 → 1.641 | |
| +0.25 | 2.370 → 2.330 | 1.636 → 1.662 | |
| +0.25 | 2.420 → 2.370 | 1.613 → 1.636 |
Showing the latest 25 of 35 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 2.440 → 2.389 | 1.621 → 1.641 | |
| +0.5 | 2.389 → 2.440 | 1.641 → 1.621 | |
| +0.5 | 2.340 → 2.389 | 1.671 → 1.641 | |
| +0.5 | 2.290 → 2.340 | 1.694 → 1.671 | |
| +0.5 | 2.250 → 2.290 | 1.719 → 1.694 | |
| +0.5 | 2.190 → 2.250 | 1.751 → 1.719 | |
| +0.5 | 2.240 → 2.190 | 1.724 → 1.751 | |
| +0.5 | 2.200 → 2.240 | 1.751 → 1.724 | |
| +0.5 | 2.150 → 2.200 | 1.781 → 1.751 | |
| +0.5 | 2.110 → 2.150 | 1.806 → 1.781 | |
| +0.5 | 2.150 → 2.110 | 1.781 → 1.806 | |
| +0.5 | 2.200 → 2.150 | 1.746 → 1.781 | |
| +0.5 | 2.160 → 2.200 | 1.769 → 1.746 | |
| +0.5 | 2.120 → 2.160 | 1.800 → 1.769 | |
| +0.5 | 2.080 → 2.120 | 1.819 → 1.800 | |
| +0.5 | 2.040 → 2.080 | 1.847 → 1.819 | |
| +0.5 | 2.080 → 2.040 | 1.819 → 1.847 | |
| +0.5 | 2.030 → 2.080 | 1.854 → 1.819 | |
| +0.5 | 2.070 → 2.030 | 1.826 → 1.854 | |
| +0.5 | 2.120 → 2.070 | 1.787 → 1.826 | |
| +0.5 | 2.070 → 2.120 | 1.819 → 1.787 | |
| +0.5 | 2.130 → 2.070 | 1.769 → 1.819 | |
| +0.5 | 2.200 → 2.130 | 1.689 → 1.769 | |
| +0.5 | 2.240 → 2.200 | 1.649 → 1.689 | |
| +0.5 | 2.310 → 2.240 | 1.613 → 1.649 |
Showing the latest 25 of 26 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 2.180 → 2.120 | 1.781 → 1.800 | |
| +0.75 | 2.139 → 2.180 | 1.813 → 1.781 | |
| +0.75 | 2.090 → 2.139 | 1.847 → 1.813 | |
| +0.75 | 2.050 → 2.090 | 1.884 → 1.847 | |
| +0.75 | 2.009 → 2.050 | 1.917 → 1.884 | |
| +0.75 | 1.961 → 2.009 | 1.961 → 1.917 | |
| +0.75 | 1.917 → 1.961 | 2.000 → 1.961 | |
| +0.75 | 1.892 → 1.917 | 2.040 → 2.000 | |
| +0.75 | 1.917 → 1.892 | 2.000 → 2.040 | |
| +0.75 | 1.961 → 1.917 | 1.961 → 2.000 | |
| +0.75 | 1.917 → 1.961 | 2.009 → 1.961 | |
| +0.75 | 1.862 → 1.917 | 2.050 → 2.009 | |
| +0.75 | 1.833 → 1.862 | 2.090 → 2.050 | |
| +0.75 | 1.869 → 1.833 | 2.050 → 2.090 | |
| +0.75 | 1.826 → 1.869 | 2.090 → 2.050 | |
| +0.75 | 1.800 → 1.826 | 2.130 → 2.090 | |
| +0.75 | 1.826 → 1.800 | 2.090 → 2.130 | |
| +0.75 | 1.862 → 1.826 | 2.050 → 2.090 | |
| +0.75 | 1.900 → 1.862 | 2.009 → 2.050 | |
| +0.75 | 1.862 → 1.900 | 2.050 → 2.009 | |
| +0.75 | 1.900 → 1.862 | 1.990 → 2.050 | |
| +0.75 | 1.970 → 1.900 | 1.884 → 1.990 | |
| +0.75 | 2.040 → 1.970 | 1.826 → 1.884 | |
| +0.75 | 2.000 → 2.040 | 1.826 → 1.826 | |
| +0.75 | 2.060 → 2.000 | 1.775 → 1.826 |
Showing the latest 25 of 26 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.884 → 1.869 | 2.009 → 2.070 | |
| +1 | 1.854 → 1.884 | 2.050 → 2.009 | |
| +1 | 1.813 → 1.854 | 2.110 → 2.050 | |
| +1 | 1.775 → 1.813 | 2.160 → 2.110 | |
| +1 | 1.740 → 1.775 | 2.210 → 2.160 | |
| +1 | 1.704 → 1.740 | 2.270 → 2.210 | |
| +1 | 1.729 → 1.704 | 2.219 → 2.270 | |
| +1 | 1.698 → 1.729 | 2.280 → 2.219 | |
| +1 | 1.675 → 1.698 | 2.320 → 2.280 | |
| +1 | 1.653 → 1.675 | 2.370 → 2.320 | |
| +1 | 1.632 → 1.653 | 2.410 → 2.370 | |
| +1 | 1.662 → 1.632 | 2.350 → 2.410 | |
| +1 | 1.680 → 1.662 | 2.310 → 2.350 | |
| +1 | 1.649 → 1.680 | 2.370 → 2.310 | |
| +1 | 1.628 → 1.649 | 2.420 → 2.370 | |
| +1 | 1.636 → 1.628 | 2.380 → 2.420 | |
| +1 | 1.617 → 1.636 | 2.420 → 2.380 | |
| +1 | 1.598 → 1.617 | 2.460 → 2.420 | |
| +1 | 1.617 → 1.598 | 2.420 → 2.460 | |
| +1 | 1.595 → 1.617 | 2.469 → 2.420 | |
| +1 | 1.578 → 1.595 | 2.510 → 2.469 | |
| +1 | 1.598 → 1.578 | 2.460 → 2.510 | |
| +1 | 1.625 → 1.598 | 2.400 → 2.460 | |
| +1 | 1.653 → 1.625 | 2.340 → 2.400 | |
| +1 | 1.621 → 1.653 | 2.410 → 2.340 |
Showing the latest 25 of 34 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1.25 | 1.662 → 1.680 | 2.350 → 2.310 | |
| +1.25 | 1.684 → 1.662 | 2.300 → 2.350 | |
| +1.25 | 1.662 → 1.684 | 2.350 → 2.300 | |
| +1.25 | 1.632 → 1.662 | 2.410 → 2.350 | |
| +1.25 | 1.606 → 1.632 | 2.469 → 2.410 | |
| +1.25 | 1.584 → 1.606 | 2.530 → 2.469 | |
| +1.25 | 1.555 → 1.584 | 2.600 → 2.530 | |
| +1.25 | 1.578 → 1.555 | 2.550 → 2.600 | |
| +1.25 | 1.558 → 1.578 | 2.600 → 2.550 | |
| +1.25 | 1.543 → 1.558 | 2.640 → 2.600 | |
| +1.25 | 1.529 → 1.543 | 2.680 → 2.640 | |
| +1.25 | 1.518 → 1.529 | 2.720 → 2.680 | |
| +1.25 | 1.529 → 1.518 | 2.680 → 2.720 | |
| +1.25 | 1.543 → 1.529 | 2.640 → 2.680 | |
| +1.25 | 1.555 → 1.543 | 2.600 → 2.640 | |
| +1.25 | 1.543 → 1.555 | 2.640 → 2.600 | |
| +1.25 | 1.520 → 1.543 | 2.710 → 2.640 | |
| +1.25 | 1.507 → 1.520 | 2.750 → 2.710 | |
| +1.25 | 1.510 → 1.507 | 2.710 → 2.750 | |
| +1.25 | 1.497 → 1.510 | 2.750 → 2.710 | |
| +1.25 | 1.485 → 1.497 | 2.790 → 2.750 | |
| +1.25 | 1.497 → 1.485 | 2.740 → 2.790 | |
| +1.25 | 1.480 → 1.497 | 2.800 → 2.740 | |
| +1.25 | 1.469 → 1.480 | 2.850 → 2.800 | |
| +1.25 | 1.485 → 1.469 | 2.790 → 2.850 |
Showing the latest 25 of 36 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 1.540 → 1.552 | 2.650 → 2.610 | |
| +1.5 | 1.552 → 1.540 | 2.580 → 2.650 | |
| +1.5 | 1.537 → 1.552 | 2.620 → 2.580 | |
| +1.5 | 1.523 → 1.537 | 2.660 → 2.620 | |
| +1.5 | 1.510 → 1.523 | 2.710 → 2.660 | |
| +1.5 | 1.492 → 1.510 | 2.770 → 2.710 | |
| +1.5 | 1.473 → 1.492 | 2.830 → 2.770 | |
| +1.5 | 1.454 → 1.473 | 2.910 → 2.830 | |
| +1.5 | 1.469 → 1.454 | 2.850 → 2.910 | |
| +1.5 | 1.454 → 1.469 | 2.910 → 2.850 | |
| +1.5 | 1.442 → 1.454 | 2.960 → 2.910 | |
| +1.5 | 1.431 → 1.442 | 3.000 → 2.960 | |
| +1.5 | 1.423 → 1.431 | 3.040 → 3.000 | |
| +1.5 | 1.414 → 1.423 | 3.080 → 3.040 | |
| +1.5 | 1.423 → 1.414 | 3.040 → 3.080 | |
| +1.5 | 1.431 → 1.423 | 3.000 → 3.040 | |
| +1.5 | 1.444 → 1.431 | 2.950 → 3.000 | |
| +1.5 | 1.452 → 1.444 | 2.910 → 2.950 | |
| +1.5 | 1.444 → 1.452 | 2.950 → 2.910 | |
| +1.5 | 1.434 → 1.444 | 2.990 → 2.950 | |
| +1.5 | 1.420 → 1.434 | 3.050 → 2.990 | |
| +1.5 | 1.418 → 1.420 | 3.010 → 3.050 | |
| +1.5 | 1.404 → 1.418 | 3.080 → 3.010 | |
| +1.5 | 1.413 → 1.404 | 3.040 → 3.080 | |
| +1.5 | 1.404 → 1.413 | 3.090 → 3.040 |
Showing the latest 25 of 42 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1.75 | 1.398 → 1.406 | 3.160 → 3.120 | |
| +1.75 | 1.414 → 1.398 | 3.080 → 3.160 | |
| +1.75 | 1.406 → 1.414 | 3.120 → 3.080 | |
| +1.75 | 1.398 → 1.406 | 3.160 → 3.120 | |
| +1.75 | 1.390 → 1.398 | 3.200 → 3.160 | |
| +1.75 | 1.378 → 1.390 | 3.260 → 3.200 | |
| +1.75 | 1.371 → 1.378 | 3.300 → 3.260 | |
| +1.75 | 1.364 → 1.371 | 3.350 → 3.300 | |
| +1.75 | 1.357 → 1.364 | 3.390 → 3.350 | |
| +1.75 | 1.349 → 1.357 | 3.440 → 3.390 | |
| +1.75 | 1.330 → 1.349 | 3.580 → 3.440 | |
| +1.75 | 1.335 → 1.330 | 3.540 → 3.580 | |
| +1.75 | 1.326 → 1.335 | 3.600 → 3.540 | |
| +1.75 | 1.334 → 1.326 | 3.550 → 3.600 | |
| +1.75 | 1.344 → 1.334 | 3.470 → 3.550 | |
| +1.75 | 1.335 → 1.344 | 3.540 → 3.470 | |
| +1.75 | 1.328 → 1.335 | 3.580 → 3.540 | |
| +1.75 | 1.319 → 1.328 | 3.660 → 3.580 | |
| +1.75 | 1.313 → 1.319 | 3.700 → 3.660 | |
| +1.75 | 1.308 → 1.313 | 3.750 → 3.700 | |
| +1.75 | 1.301 → 1.308 | 3.810 → 3.750 | |
| +1.75 | 1.307 → 1.301 | 3.750 → 3.810 | |
| +1.75 | 1.303 → 1.307 | 3.790 → 3.750 | |
| +1.75 | 1.308 → 1.303 | 3.750 → 3.790 | |
| +1.75 | 1.315 → 1.308 | 3.690 → 3.750 |
Showing the latest 25 of 62 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +2 | 1.271 → 1.274 | 4.100 → 4.060 | |
| +2 | 1.265 → 1.271 | 4.160 → 4.100 | |
| +2 | 1.276 → 1.265 | 4.040 → 4.160 | |
| +2 | 1.273 → 1.276 | 4.080 → 4.040 | |
| +2 | 1.277 → 1.273 | 4.040 → 4.080 | |
| +2 first price | 1.277 | 4.040 |
Over/Under
| Time (UK) | Main line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.884 → 1.854 | 2.020 → 2.060 | |
| 3 | 1.925 → 1.884 | 1.970 → 2.020 | |
| 3 | 1.970 → 1.925 | 1.934 → 1.970 | |
| 3 | 1.917 → 1.970 | 1.990 → 1.934 | |
| 3 | 1.847 → 1.917 | 2.030 → 1.990 | |
| 3.25 → 3 new main line | 1.847 | 2.030 | |
| 3.25 | 2.050 → 2.090 | 1.862 → 1.833 | |
| 3.25 | 2.000 → 2.050 | 1.884 → 1.862 | |
| 3.25 | 2.040 → 2.000 | 1.862 → 1.884 | |
| 3.25 | 2.000 → 2.040 | 1.884 → 1.862 | |
| 3.25 | 1.961 → 2.000 | 1.925 → 1.884 | |
| 3.25 | 2.009 → 1.961 | 1.877 → 1.925 | |
| 3.25 | 1.961 → 2.009 | 1.925 → 1.877 | |
| 3.25 | 1.917 → 1.961 | 1.970 → 1.925 | |
| 3.25 | 1.877 → 1.917 | 2.009 → 1.970 | |
| 3.25 | 1.826 → 1.877 | 2.060 → 2.009 | |
| 3.25 | 1.877 → 1.826 | 2.000 → 2.060 | |
| 3.5 → 3.25 new main line | 1.877 | 2.000 | |
| 3.5 | 1.961 → 2.020 | 1.826 → 1.826 | |
| 3.5 first price | 1.961 | 1.826 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.224 → 1.216 | 4.420 → 4.520 | |
| 2 | 1.227 → 1.224 | 4.380 → 4.420 | |
| 2 | 1.230 → 1.227 | 4.340 → 4.380 | |
| 2 | 1.233 → 1.230 | 4.300 → 4.340 | |
| 2 | 1.228 → 1.233 | 4.360 → 4.300 | |
| 2 | 1.233 → 1.228 | 4.300 → 4.360 | |
| 2 | 1.228 → 1.233 | 4.360 → 4.300 | |
| 2 | 1.233 → 1.228 | 4.310 → 4.360 | |
| 2 | 1.240 → 1.233 | 4.220 → 4.310 | |
| 2 | 1.243 → 1.240 | 4.180 → 4.220 | |
| 2 | 1.250 → 1.243 | 4.110 → 4.180 | |
| 2 | 1.246 → 1.250 | 4.150 → 4.110 | |
| 2 | 1.250 → 1.246 | 4.110 → 4.150 | |
| 2 | 1.255 → 1.250 | 4.050 → 4.110 | |
| 2 | 1.262 → 1.255 | 3.980 → 4.050 | |
| 2 | 1.256 → 1.262 | 4.040 → 3.980 | |
| 2 | 1.252 → 1.256 | 4.080 → 4.040 | |
| 2 | 1.248 → 1.252 | 4.130 → 4.080 | |
| 2 | 1.242 → 1.248 | 4.190 → 4.130 | |
| 2 | 1.238 → 1.242 | 4.240 → 4.190 | |
| 2 | 1.228 → 1.238 | 4.360 → 4.240 | |
| 2 first price | 1.228 | 4.360 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.380 → 1.369 | 3.140 → 3.190 | |
| 2.25 | 1.387 → 1.380 | 3.100 → 3.140 | |
| 2.25 | 1.395 → 1.387 | 3.060 → 3.100 | |
| 2.25 | 1.389 → 1.395 | 3.100 → 3.060 | |
| 2.25 | 1.395 → 1.389 | 3.060 → 3.100 | |
| 2.25 | 1.384 → 1.395 | 3.110 → 3.060 | |
| 2.25 | 1.395 → 1.384 | 3.070 → 3.110 | |
| 2.25 | 1.404 → 1.395 | 3.020 → 3.070 | |
| 2.25 | 1.413 → 1.404 | 2.980 → 3.020 | |
| 2.25 | 1.427 → 1.413 | 2.920 → 2.980 | |
| 2.25 | 1.436 → 1.427 | 2.880 → 2.920 | |
| 2.25 | 1.427 → 1.436 | 2.920 → 2.880 | |
| 2.25 | 1.416 → 1.427 | 2.960 → 2.920 | |
| 2.25 | 1.401 → 1.416 | 3.030 → 2.960 | |
| 2.25 | 1.390 → 1.401 | 3.090 → 3.030 | |
| 2.25 | 1.380 → 1.390 | 3.140 → 3.090 | |
| 2.25 | 1.370 → 1.380 | 3.190 → 3.140 | |
| 2.25 | 1.359 → 1.370 | 3.250 → 3.190 | |
| 2.25 | 1.349 → 1.359 | 3.310 → 3.250 | |
| 2.25 | 1.350 → 1.349 | 3.250 → 3.310 | |
| 2.25 | 1.334 → 1.350 | 3.350 → 3.250 | |
| 2.25 | 1.342 → 1.334 | 3.300 → 3.350 | |
| 2.25 | 1.349 → 1.342 | 3.260 → 3.300 | |
| 2.25 | 1.362 → 1.349 | 3.190 → 3.260 | |
| 2.25 | 1.353 → 1.362 | 3.240 → 3.190 |
Showing the latest 25 of 48 moves.
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.540 → 1.526 | 2.570 → 2.610 | |
| 2.5 | 1.552 → 1.540 | 2.530 → 2.570 | |
| 2.5 | 1.578 → 1.552 | 2.480 → 2.530 | |
| 2.5 | 1.591 → 1.578 | 2.440 → 2.480 | |
| 2.5 | 1.617 → 1.591 | 2.380 → 2.440 | |
| 2.5 | 1.598 → 1.617 | 2.420 → 2.380 | |
| 2.5 | 1.581 → 1.598 | 2.469 → 2.420 | |
| 2.5 | 1.549 → 1.581 | 2.510 → 2.469 | |
| 2.5 | 1.523 → 1.549 | 2.580 → 2.510 | |
| 2.5 | 1.510 → 1.523 | 2.630 → 2.580 | |
| 2.5 | 1.490 → 1.510 | 2.690 → 2.630 | |
| 2.5 | 1.500 → 1.490 | 2.630 → 2.690 | |
| 2.5 | 1.485 → 1.500 | 2.670 → 2.630 | |
| 2.5 | 1.497 → 1.485 | 2.630 → 2.670 | |
| 2.5 | 1.512 → 1.497 | 2.580 → 2.630 | |
| 2.5 | 1.502 → 1.512 | 2.620 → 2.580 | |
| 2.5 | 1.490 → 1.502 | 2.660 → 2.620 | |
| 2.5 | 1.469 → 1.490 | 2.720 → 2.660 | |
| 2.5 | 1.480 → 1.469 | 2.680 → 2.720 | |
| 2.5 | 1.495 → 1.480 | 2.640 → 2.680 | |
| 2.5 | 1.476 → 1.495 | 2.700 → 2.640 | |
| 2.5 | 1.465 → 1.476 | 2.740 → 2.700 | |
| 2.5 | 1.452 → 1.465 | 2.790 → 2.740 | |
| 2.5 | 1.429 → 1.452 | 2.870 → 2.790 | |
| 2.5 | 1.409 → 1.429 | 2.910 → 2.870 |
Showing the latest 25 of 31 moves.
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.671 → 1.649 | 2.300 → 2.340 | |
| 2.75 | 1.689 → 1.671 | 2.260 → 2.300 | |
| 2.75 | 1.724 → 1.689 | 2.210 → 2.260 | |
| 2.75 | 1.746 → 1.724 | 2.170 → 2.210 | |
| 2.75 | 1.714 → 1.746 | 2.219 → 2.170 | |
| 2.75 | 1.675 → 1.714 | 2.260 → 2.219 | |
| 2.75 | 1.641 → 1.675 | 2.330 → 2.260 | |
| 2.75 | 1.595 → 1.641 | 2.400 → 2.330 | |
| 2.75 | 1.617 → 1.595 | 2.360 → 2.400 | |
| 2.75 | 1.595 → 1.617 | 2.400 → 2.360 | |
| 2.75 | 1.564 → 1.595 | 2.469 → 2.400 | |
| 2.75 | 1.584 → 1.564 | 2.429 → 2.469 | |
| 2.75 | 1.602 → 1.584 | 2.389 → 2.429 | |
| 2.75 | 1.578 → 1.602 | 2.440 → 2.389 | |
| 2.75 | 1.561 → 1.578 | 2.480 → 2.440 | |
| 2.75 | 1.546 → 1.561 | 2.520 → 2.480 | |
| 2.75 | 1.518 → 1.546 | 2.600 → 2.520 | |
| 2.75 | 1.495 → 1.518 | 2.640 → 2.600 | |
| 2.75 | 1.483 → 1.495 | 2.680 → 2.640 | |
| 2.75 | 1.515 → 1.483 | 2.580 → 2.680 | |
| 2.75 | 1.476 → 1.515 | 2.640 → 2.580 | |
| 2.75 | 1.458 → 1.476 | 2.680 → 2.640 | |
| 2.75 first price | 1.458 | 2.680 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.884 → 1.854 | 2.020 → 2.060 | |
| 3 | 1.925 → 1.884 | 1.970 → 2.020 | |
| 3 | 1.970 → 1.925 | 1.934 → 1.970 | |
| 3 | 1.917 → 1.970 | 1.990 → 1.934 | |
| 3 | 1.869 → 1.917 | 2.000 → 1.990 | |
| 3 | 1.826 → 1.869 | 2.060 → 2.000 | |
| 3 | 1.793 → 1.826 | 2.100 → 2.060 | |
| 3 | 1.757 → 1.793 | 2.150 → 2.100 | |
| 3 | 1.775 → 1.757 | 2.110 → 2.150 | |
| 3 | 1.746 → 1.775 | 2.150 → 2.110 | |
| 3 | 1.769 → 1.746 | 2.110 → 2.150 | |
| 3 | 1.800 → 1.769 | 2.070 → 2.110 | |
| 3 | 1.751 → 1.800 | 2.139 → 2.070 | |
| 3 | 1.714 → 1.751 | 2.190 → 2.139 | |
| 3 | 1.763 → 1.714 | 2.130 → 2.190 | |
| 3 | 1.729 → 1.763 | 2.170 → 2.130 | |
| 3 | 1.704 → 1.729 | 2.210 → 2.170 | |
| 3 | 1.684 → 1.704 | 2.250 → 2.210 | |
| 3 | 1.657 → 1.684 | 2.300 → 2.250 | |
| 3 | 1.636 → 1.657 | 2.340 → 2.300 | |
| 3 | 1.602 → 1.636 | 2.389 → 2.340 | |
| 3 | 1.645 → 1.602 | 2.300 → 2.389 | |
| 3 | 1.568 → 1.645 | 2.389 → 2.300 | |
