Odds History GuíasENESFR

La Liga: cuotas de cierre – octubre 2026

Resultado final y línea de apertura de Pinnacle → su última cuota antes del inicio. Las horas de inicio están en hora del Reino Unido.

Últimos 14 díasnoviembre 2026octubre 2026
HoraPartidoHándicap asiático (local)
apertura → cierre
Más/Menos
apertura → cierre
1X2 cierre
1 · X · 2
sáb 31 oct 4 partidos
Barcelona v Deportivo Alaves 6-1-2.5 1.961/1.862 → -2.75 2.050/1.8623.75 1.729/2.110 → 4.25 1.900/1.990▼1.090 ▲12.750 ▲24.500
Real Betis v Malaga 2-1-1.25 1.900/1.943 → -1.5 1.877/2.0503 1.854/1.990 → 3 1.869/2.009▼1.306 ▲5.930 ▲10.200
Rayo Vallecano v Celta Vigo 3-0-0.5 2.190/1.704 → -0.25 2.160/1.8002.5 2.050/1.787 → 2.25 1.990/1.917▲2.540 ▼3.160 ▼3.180
Levante v Atletico Madrid 0-2+1 1.925/1.925 → +1.25 1.961/1.9613 1.990/1.854 → 3.25 2.040/1.877▲6.600 ▲5.100 ▼1.465
vie 30 oct 1 partido
Villarreal v RCD Espanyol 0-1-1 1.925/1.925 → -1.5 2.020/1.9093 1.980/1.854 → 3.25 1.925/1.980▼1.378 ▲5.520 ▲7.950
lun 26 oct 1 partido
Sevilla v Osasuna 2-0-0.5 1.970/1.917 → -0.5 1.884/2.0402.25 1.884/1.990 → 2.25 1.952/1.952▼1.877 ▲3.530 ▲4.690
dom 25 oct 4 partidos
Barcelona v Real Madrid 1-2-1 1.826/2.050 → -1 1.884/2.0504 1.877/1.990 → 4.25 1.952/1.952▲1.613 ▲6.400 ▼3.950
Real Sociedad v Levante 2-1-0.75 1.961/1.925 → -1.25 2.060/1.8403 1.990/1.854 → 3.5 1.980/1.925▼1.529 ▲4.950 ▲5.610
Celta Vigo v Real Betis 0-0+0.25 1.740/2.170 → 0 1.917/2.0002.75 2.060/1.813 → 2.5 2.090/1.833▼2.740 ▼3.200 ▲2.860
Athletic Bilbao v Getafe 4-0-0.75 1.869/2.030 → -1 2.070/1.8622.25 2.060/1.819 → 2.5 2.060/1.854▼1.602 ▼3.990 ▲6.280
sáb 24 oct 4 partidos
Atletico Madrid v Deportivo La Coruna 1-0-1.75 1.970/1.917 → -1.75 1.884/2.0203 1.892/1.980 → 3.25 1.943/1.943▼1.246 ▲6.630 ▲11.890
Valencia v Villarreal 1-2+0.25 1.961/1.943 → +0.25 2.080/1.8542.75 1.943/1.943 → 2.75 1.934/1.970▲3.550 ▼3.600 ▼2.130
Racing Santander v RCD Espanyol 2-10 1.877/2.030 → -0.25 1.990/1.9252.75 1.900/1.990 → 3 1.884/2.020▼2.270 ▲3.800 ▲3.080
Rayo Vallecano v Elche 0-3-0.75 2.030/1.877 → -0.75 2.080/1.8542.5 1.854/2.040 → 2.75 2.060/1.862▲1.826 ▼3.800 ▼4.550
vie 23 oct 1 partido
Deportivo Alaves v Malaga 1-1-0.75 2.009/1.877 → -1 2.110/1.8332.25 1.840/2.060 → 2.25 1.869/2.040▼1.609 ▲3.880 ▲6.420
mié 21 oct 1 partido
Levante v Athletic Bilbao 3-1+0.25 2.040/1.877 → +0.25 1.943/1.9802.5 1.980/1.909 → 2.5 2.000/1.909▼3.410 ▲3.320 ▲2.310
lun 19 oct 1 partido
Getafe v Rayo Vallecano 1-10 2.139/1.813 → 0 2.110/1.8332 2.090/1.833 → 2 2.110/1.813▼3.120 ▲2.950 ▲2.720

Otros meses de 2026/27: noviembre 2026 (15)