Odds History GuíasEN

Próximos partidos

Hora (UK)PartidoHándicap asiático (local) ?
apertura → ahora
Más/Menos
apertura → ahora
1X2 ahora
1 · X · 2
Bayern Munich v KolnBundesliga-2.75 1.793/2.000 → -2.75 1.854/2.0004.25 1.990/1.775 → 4.25 1.917/1.917▲1.086 ▼13.670 ▼19.920
Troyes v Le HavreLigue 1-0.25 1.877/1.943 → -0.5 2.060/1.8402.75 1.980/1.813 → 2.5 1.862/2.009▼2.050 ▲3.620 ▲3.660
Athletic Bilbao v RCD EspanyolLa Liga-1 2.000/1.826 → -1 1.806/2.1002.5 1.806/2.000 → 2.75 2.020/1.840▼1.487 ▲4.520 ▲6.770
Manchester City v FulhamEPL-1.25 1.840/1.961 → -1.25 1.934/1.9523.25 1.961/1.840 → 3.25 2.050/1.833▲1.434 ▲5.180 ▲6.610
Millwall v Queens Park RangersChampionship-0.25 1.943/1.877 → 0 1.877/1.9802.75 1.934/1.869 → 2.75 1.961/1.869▲2.550 3.520 ▼2.700
Norwich City v Cardiff CityChampionship-0.75 1.925/1.892 → -0.75 1.909/1.9433.5 1.847/1.952 → 3.5 1.862/1.980▼1.724 ▲4.470 ▲4.040
Southampton v Derby CountyChampionship-1.25 1.840/1.980 → -1.25 1.869/1.9803 1.862/1.943 → 3 1.884/1.952▲1.401 ▲5.060 ▲6.980
Deportivo Alaves v Deportivo La CorunaLa Liga-0.5 2.000/1.826 → -0.25 1.833/2.0402.25 1.847/1.961 → 2.25 1.900/1.970▲2.140 ▼3.470 ▼3.570
Como v CagliariSerie A-1.5 1.961/1.862 → -1.5 1.909/1.9803 1.917/1.884 → 3 1.869/2.009▼1.310 ▲5.830 ▲9.370
Lazio v LecceSerie A-1.5 2.020/1.793 → -1.5 2.060/1.8263 1.943/1.862 → 3 1.970/1.900▲1.364 ▲5.260 ▲8.420
Bayer Leverkusen v PaderbornBundesliga-2 1.952/1.854 → -1.75 1.892/1.9803.75 1.892/1.892 → 3.5 1.869/1.970▲1.262 ▼7.100 ▼8.740
Borussia Monchengladbach v Borussia DortmundBundesliga+1 1.793/2.020 → +1 1.840/2.0603.25 1.862/1.943 → 3.25 1.970/1.892▲4.860 ▲4.420 ▲1.645
Eintracht Frankfurt v TSG HoffenheimBundesliga-0.25 2.009/1.813 → -0.25 2.050/1.8473.5 1.884/1.917 → 3.5 1.917/1.952▲2.320 ▲3.950 ▲2.830
Elversberg v FreiburgBundesliga+0.25 1.840/1.980 → +0.5 1.869/2.0203.25 2.009/1.806 → 3 1.909/1.961▲3.630 ▲3.750 ▼2.020
Union Berlin v RB LeipzigBundesliga+1 1.793/2.020 → +1 1.934/1.9523.25 1.847/1.943 → 3.25 1.952/1.917▲5.210 ▲4.590 ▼1.584

Mayores movimientos

Los próximos partidos en los que la línea principal de Pinnacle más se ha movido desde la apertura. Primero los mayores cambios de línea y después los mayores movimientos de cuota sin cambio de línea.

Hora (UK)PartidoMercadoLínea principal
apertura → ahora
Movimiento
Atletico Madrid v VikingChampions LeagueMás/Menos3 1.877/1.909 → 3.75 1.847/1.970¾ gol hacia Más
Atletico Madrid v VikingChampions LeagueHándicap asiático-2 1.840/1.970 → -2.5 1.819/2.020½ gol hacia Atletico Madrid
Shakhtar Donetsk v FenerbahceChampions LeagueMás/Menos3.25 2.020/1.793 → 2.75 1.961/1.877½ gol hacia Menos
Bodo Glimt v LASK LinzChampions LeagueHándicap asiático-0.75 1.869/1.952 → -1.25 2.009/1.819½ gol hacia Bodo Glimt
Paderborn v Schalke 04BundesligaMás/Menos3 2.009/1.800 → 2.5 1.833/1.990½ gol hacia Menos
Real Madrid v PSVChampions LeagueHándicap asiático-2 1.909/1.892 → -2.25 1.892/1.943¼ gol hacia Real Madrid
Slovan Bratislava v Real BetisChampions LeagueHándicap asiático+1.5 1.869/1.952 → +1.75 1.909/1.925¼ gol hacia Real Betis
Elversberg v FreiburgBundesligaHándicap asiático+0.25 1.840/1.980 → +0.5 1.869/2.020¼ gol hacia Freiburg
Feyenoord v PortoChampions LeagueMás/Menos3.25 2.000/1.813 → 3 2.009/1.833¼ gol hacia Menos
Club Brugge v LiverpoolChampions LeagueMás/Menos3.5 1.943/1.854 → 3.75 1.961/1.847¼ gol hacia Más

Ligas

Todas las cuotas son de Pinnacle. Las horas de inicio están en hora del Reino Unido. Hándicap sobre el equipo local. ▼ bajó · ▲ subió desde la apertura.