Odds History GuíasEN

Cuotas de Bundesliga: líneas de apertura y cierre

Hándicap asiático, más/menos y 1X2 de Pinnacle. Cada línea muestra la cuota de apertura → la más reciente. Las horas de inicio están en hora del Reino Unido.

Hora (UK)PartidoHándicap asiático (local) ?
apertura → ahora
Más/Menos
apertura → ahora
1X2 ahora
1 · X · 2
Bayern Munich v Koln-2.75 1.793/2.000 → -2.75 1.854/2.0004.25 1.990/1.775 → 4.25 1.917/1.917▲1.086 ▼13.670 ▼19.920
Bayer Leverkusen v Paderborn-2 1.952/1.854 → -1.75 1.892/1.9803.75 1.892/1.892 → 3.5 1.869/1.970▲1.262 ▼7.100 ▼8.740
Borussia Monchengladbach v Borussia Dortmund+1 1.793/2.020 → +1 1.840/2.0603.25 1.862/1.943 → 3.25 1.970/1.892▲4.860 ▲4.420 ▲1.645
Eintracht Frankfurt v TSG Hoffenheim-0.25 2.009/1.813 → -0.25 2.050/1.8473.5 1.884/1.917 → 3.5 1.917/1.952▲2.320 ▲3.950 ▲2.830
Elversberg v Freiburg+0.25 1.840/1.980 → +0.5 1.869/2.0203.25 2.009/1.806 → 3 1.909/1.961▲3.630 ▲3.750 ▼2.020
Union Berlin v RB Leipzig+1 1.793/2.020 → +1 1.934/1.9523.25 1.847/1.943 → 3.25 1.952/1.917▲5.210 ▲4.590 ▼1.584
Schalke 04 v VfB Stuttgart+0.5 2.020/1.806 → +0.75 1.840/2.0603.25 1.833/1.970 → 3.25 1.990/1.884▲3.980 ▲4.150 ▲1.833
Augsburg v FSV Mainz 05+0.25 1.826/2.000 → 0 2.080/1.8063.25 1.877/1.925 → 3.25 1.943/1.925▼2.760 ▲3.880 ▲2.400
Werder Bremen v Hamburger SV-0.75 1.840/1.980 → -0.75 1.854/2.0403 1.819/1.990 → 3 1.833/2.050▲1.680 ▲4.440 ▲4.560
Werder Bremen v Borussia Monchengladbach-0.75 1.900/1.917 → -0.75 1.943/1.9093.25 1.970/1.819 → 3.25 1.980/1.840▲1.746 ▲4.330 ▼4.050
FSV Mainz 05 v Union Berlin-1 1.800/2.070 → -1 1.800/2.0703 1.869/1.970 → 3 1.869/1.9701.497 4.650 5.880
Hamburger SV v Bayern Munich+2.5 1.943/1.826 → +2.5 1.917/1.9174.25 1.854/1.917 → 4.25 1.909/1.909▲14.430 ▲10.600 ▲1.123
Koln v Elversberg-0.5 2.030/1.833 → -0.5 1.970/1.8773 1.793/2.040 → 3 1.793/2.040▼1.970 ▼3.890 ▲3.520
Paderborn v Schalke 040 1.826/2.000 → -0.25 2.060/1.8063 2.009/1.800 → 2.5 1.833/1.990▼2.390 ▼3.390 ▲3.000
VfB Stuttgart v Eintracht Frankfurt-1 2.030/1.833 → -0.75 1.813/2.0303.75 1.952/1.884 → 3.75 1.877/1.961▲1.666 ▲4.830 ▼4.080
Freiburg v RB Leipzig0 1.909/1.909 → 0 1.980/1.8693.25 1.869/1.934 → 3.25 1.869/1.970▲2.600 ▲3.890 ▼2.460
TSG Hoffenheim v Augsburg-1 1.980/1.877 → -0.75 1.813/2.0303.75 1.943/1.869 → 3.75 1.961/1.854▲1.666 ▼4.780 ▼4.130
Borussia Dortmund v Bayer Leverkusen-0.5 2.009/1.806 → -0.25 1.877/1.9703.25 1.877/1.925 → 3.25 1.990/1.854▲2.120 ▲4.010 ▼3.050

Bundesliga – Mayores movimientos

Los próximos partidos de Bundesliga en los que la línea principal de Pinnacle más se ha movido desde la apertura. Primero los mayores cambios de línea y después los mayores movimientos de cuota sin cambio de línea.

Hora (UK)PartidoMercadoLínea principal
apertura → ahora
Movimiento
Paderborn v Schalke 04Más/Menos3 2.009/1.800 → 2.5 1.833/1.990½ gol hacia Menos
Elversberg v FreiburgHándicap asiático+0.25 1.840/1.980 → +0.5 1.869/2.020¼ gol hacia Freiburg
Bayer Leverkusen v PaderbornMás/Menos3.75 1.892/1.892 → 3.5 1.869/1.970¼ gol hacia Menos
Bayer Leverkusen v PaderbornHándicap asiático-2 1.952/1.854 → -1.75 1.892/1.980¼ gol hacia Paderborn
Elversberg v FreiburgMás/Menos3.25 2.009/1.806 → 3 1.909/1.961¼ gol hacia Menos
Borussia Dortmund v Bayer LeverkusenHándicap asiático-0.5 2.009/1.806 → -0.25 1.877/1.970¼ gol hacia Bayer Leverkusen
TSG Hoffenheim v AugsburgHándicap asiático-1 1.980/1.877 → -0.75 1.813/2.030¼ gol hacia Augsburg
VfB Stuttgart v Eintracht FrankfurtHándicap asiático-1 2.030/1.833 → -0.75 1.813/2.030¼ gol hacia Eintracht Frankfurt
Paderborn v Schalke 04Hándicap asiático0 1.826/2.000 → -0.25 2.060/1.806¼ gol hacia Paderborn
Schalke 04 v VfB StuttgartHándicap asiático+0.5 2.020/1.806 → +0.75 1.840/2.060¼ gol hacia VfB Stuttgart