Odds History GuíasEN

Cuotas de EPL: líneas de apertura y cierre

Hándicap asiático, más/menos y 1X2 de Pinnacle. Cada línea muestra la cuota de apertura → la más reciente. Las horas de inicio están en hora del Reino Unido.

Hora (UK)PartidoHándicap asiático (local) ?
apertura → ahora
Más/Menos
apertura → ahora
1X2 ahora
1 · X · 2
Manchester City v Fulham-1.25 1.840/1.961 → -1.25 1.934/1.9523.25 1.961/1.840 → 3.25 2.050/1.833▲1.434 ▲5.180 ▲6.610
AFC Bournemouth v Nottingham Forest-0.5 1.884/1.934 → -0.5 2.030/1.8622.75 1.961/1.826 → 2.5 1.884/1.990▲2.020 ▼3.610 ▼3.760
Aston Villa v Sunderland-0.75 2.000/1.806 → -0.75 2.020/1.8692.5 1.840/1.970 → 2.75 2.000/1.869▲1.787 ▲3.850 ▲4.570
Chelsea v Leeds United-0.75 1.990/1.833 → -0.5 1.909/1.9802.75 1.917/1.884 → 2.75 1.990/1.877▲1.900 ▼3.790 ▼4.030
Coventry City v Crystal Palace-0.25 1.980/1.847 → 0 1.800/2.1102.75 1.892/1.909 → 2.75 1.925/1.943▲2.450 ▲3.610 ▼2.850
Tottenham Hotspur v Ipswich Town-1 1.900/1.917 → -1 1.877/2.0093 2.000/1.813 → 3 1.943/1.925▲1.549 ▲4.520 ▲5.740
Newcastle United v Arsenal+0.75 2.030/1.800 → +1 1.884/2.0002.75 1.813/2.000 → 2.75 1.900/1.961▲5.630 ▲4.270 ▼1.591
Hull City v Brighton & Hove Albion+1 1.934/1.884 → +1 2.050/1.8472.75 1.819/1.990 → 2.75 1.833/2.050▲6.170 ▲4.550 ▼1.518
Liverpool v Manchester United-0.5 1.819/2.009 → -0.75 1.980/1.9093 1.833/1.980 → 3 1.819/2.060▼1.769 ▲4.130 ▲4.310
Brentford v Everton-0.5 1.900/1.917 → -0.25 1.819/2.0702.75 1.943/1.862 → 2.75 1.980/1.892▲2.090 ▲3.710 ▼3.460
Nottingham Forest v Chelsea0 2.060/1.769 → 0 1.990/1.8622.75 1.909/1.892 → 2.75 1.925/1.909▼2.700 ▲3.540 ▲2.540
Leeds United v Coventry City-1 1.970/1.854 → -1 1.952/1.9002.75 1.917/1.884 → 2.75 1.934/1.9001.561 ▲4.270 ▲5.610
Manchester United v Brentford-0.25 1.833/1.990 → -0.5 1.990/1.8473 1.917/1.884 → 3 1.892/1.934▼2.000 ▲3.790 ▲3.520
Ipswich Town v Aston Villa+0.25 1.900/1.917 → +0.5 1.847/2.0003 1.943/1.862 → 3 1.854/1.980▲3.440 ▲3.880 ▼2.000
Everton v Liverpool+0.5 1.793/2.020 → +0.5 1.806/2.0602.75 1.826/1.980 → 2.75 1.877/1.961▲3.520 ▼3.590 ▲2.060
Brighton & Hove Albion v Newcastle United-1 2.040/1.781 → -1 1.917/1.9343 1.869/1.934 → 3 1.854/1.990▼1.555 ▲4.460 ▲5.390
Crystal Palace v Hull City-0.5 1.833/1.980 → -0.5 1.840/2.0002.75 1.980/1.826 → 2.75 1.909/1.925▲1.840 ▲3.870 ▲4.010
Fulham v AFC Bournemouth0 1.980/1.840 → 0 1.943/1.9092.75 1.877/1.925 → 2.75 1.877/1.961▼2.630 ▲3.570 ▲2.580
Sunderland v Tottenham Hotspur+0.25 1.892/1.925 → +0.25 1.909/1.9432.5 1.892/1.909 → 2.5 1.961/1.877▲3.280 3.330 ▲2.260
Arsenal v Manchester City-0.25 1.943/1.869 → -0.25 1.800/2.0502.75 1.952/1.854 → 2.75 1.952/1.884▼2.060 ▲3.760 ▲3.360

EPL – Mayores movimientos

Los próximos partidos de EPL en los que la línea principal de Pinnacle más se ha movido desde la apertura. Primero los mayores cambios de línea y después los mayores movimientos de cuota sin cambio de línea.

Hora (UK)PartidoMercadoLínea principal
apertura → ahora
Movimiento
Ipswich Town v Aston VillaHándicap asiático+0.25 1.900/1.917 → +0.5 1.847/2.000¼ gol hacia Aston Villa
Chelsea v Leeds UnitedHándicap asiático-0.75 1.990/1.833 → -0.5 1.909/1.980¼ gol hacia Leeds United
Brentford v EvertonHándicap asiático-0.5 1.900/1.917 → -0.25 1.819/2.070¼ gol hacia Everton
AFC Bournemouth v Nottingham ForestMás/Menos2.75 1.961/1.826 → 2.5 1.884/1.990¼ gol hacia Menos
Liverpool v Manchester UnitedHándicap asiático-0.5 1.819/2.009 → -0.75 1.980/1.909¼ gol hacia Liverpool
Aston Villa v SunderlandMás/Menos2.5 1.840/1.970 → 2.75 2.000/1.869¼ gol hacia Más
Manchester United v BrentfordHándicap asiático-0.25 1.833/1.990 → -0.5 1.990/1.847¼ gol hacia Manchester United
Newcastle United v ArsenalHándicap asiático+0.75 2.030/1.800 → +1 1.884/2.000¼ gol hacia Arsenal
Coventry City v Crystal PalaceHándicap asiático-0.25 1.980/1.847 → 0 1.800/2.110¼ gol hacia Crystal Palace
Arsenal v Manchester CityHándicap asiático-0.25 1.943/1.869 → -0.25 1.800/2.050Arsenal 1.943 → 1.800