Cuotas Getafe - Rayo Vallecano
El primer hándicap asiático de Pinnacle que registramos fue Getafe 0 (2.139 / 1.813); cerró en la misma línea a 2.110 / 1.833, casi sin cambios de cuota. El primer total de más/menos de Pinnacle que registramos fue 2 goles (2.090 / 1.833); cerró en la misma línea a 2.110 / 1.813, casi sin cambios de cuota. En el 1X2, Rayo Vallecano cerró como favorito a 2.720 (alrededor del 36% sin el margen), casi sin cambios respecto a 2.690 en la apertura. Resultado final: 1–1. Con las líneas de cierre, la apuesta a Getafe 0 fue nula (se devolvió lo apostado) y la apuesta a más de 2 fue nula (se devolvió lo apostado).
Las cuotas de apertura son las primeras que registramos ( UK), cuando empezamos a seguir esta liga; Pinnacle pudo abrir el mercado antes.
Historial de cuotas de Pinnacle
Cómo se movió la línea principal de Pinnacle de la apertura al cierre. Marcas discontinuas = cambió la línea principal (la etiqueta muestra la nueva línea). Usa el menú de líneas para seguir cualquier hándicap o total concreto.
Cronología de movimientos de línea
Movimientos de cuota de 0.04 o más, los más recientes primero. «Nueva línea principal» = la línea principal de Pinnacle (su línea más equilibrada) pasó a otra línea; usa los menús para seguir una sola línea.
Hándicap asiático
| Hora (UK) | Línea principal | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| 0 | 2.130 → 2.080 | 1.819 → 1.854 | |
| 0 | 2.090 → 2.130 | 1.847 → 1.819 | |
| 0 | 2.050 → 2.090 | 1.877 → 1.847 | |
| 0 | 2.090 → 2.050 | 1.847 → 1.877 | |
| 0 | 2.139 → 2.090 | 1.813 → 1.847 | |
| 0 primera cuota | 2.139 | 1.813 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1 | 6.320 → 6.450 | 1.149 → 1.145 | |
| -1 | 6.580 → 6.320 | 1.141 → 1.149 | |
| -1 | 6.490 → 6.580 | 1.144 → 1.141 | |
| -1 | 6.370 → 6.490 | 1.147 → 1.144 | |
| -1 | 6.530 → 6.370 | 1.143 → 1.147 | |
| -1 | 6.600 → 6.530 | 1.141 → 1.143 | |
| -1 | 6.400 → 6.600 | 1.147 → 1.141 | |
| -1 | 6.340 → 6.400 | 1.148 → 1.147 | |
| -1 | 6.450 → 6.340 | 1.145 → 1.148 | |
| -1 | 6.550 → 6.450 | 1.142 → 1.145 | |
| -1 | 6.600 → 6.550 | 1.140 → 1.142 | |
| -1 | 6.560 → 6.600 | 1.142 → 1.140 | |
| -1 | 6.600 → 6.560 | 1.141 → 1.142 | |
| -1 | 6.510 → 6.600 | 1.143 → 1.141 | |
| -1 | 6.420 → 6.510 | 1.146 → 1.143 | |
| -1 | 6.460 → 6.420 | 1.145 → 1.146 | |
| -1 | 6.520 → 6.460 | 1.143 → 1.145 | |
| -1 | 6.450 → 6.520 | 1.145 → 1.143 | |
| -1 | 6.290 → 6.450 | 1.150 → 1.145 | |
| -1 | 6.360 → 6.290 | 1.147 → 1.150 | |
| -1 | 6.240 → 6.360 | 1.151 → 1.147 | |
| -1 | 6.360 → 6.240 | 1.147 → 1.151 | |
| -1 | 6.280 → 6.360 | 1.150 → 1.147 | |
| -1 | 6.240 → 6.280 | 1.151 → 1.150 | |
| -1 | 6.180 → 6.240 | 1.153 → 1.151 |
Se muestran los últimos 25 de 37 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 3.970 → 4.030 | 1.283 → 1.277 | |
| -0.75 | 4.110 → 3.970 | 1.269 → 1.283 | |
| -0.75 | 4.070 → 4.110 | 1.273 → 1.269 | |
| -0.75 | 4.010 → 4.070 | 1.279 → 1.273 | |
| -0.75 | 4.110 → 4.010 | 1.270 → 1.279 | |
| -0.75 | 3.990 → 4.110 | 1.280 → 1.270 | |
| -0.75 | 4.040 → 3.990 | 1.277 → 1.280 | |
| -0.75 | 4.090 → 4.040 | 1.271 → 1.277 | |
| -0.75 | 4.020 → 4.090 | 1.278 → 1.271 | |
| -0.75 | 3.970 → 4.020 | 1.284 → 1.278 | |
| -0.75 | 3.910 → 3.970 | 1.289 → 1.284 | |
| -0.75 | 3.970 → 3.910 | 1.284 → 1.289 | |
| -0.75 | 3.910 → 3.970 | 1.289 → 1.284 | |
| -0.75 | 3.870 → 3.910 | 1.294 → 1.289 | |
| -0.75 | 3.910 → 3.870 | 1.289 → 1.294 | |
| -0.75 | 3.950 → 3.910 | 1.285 → 1.289 | |
| -0.75 | 4.040 → 3.950 | 1.277 → 1.285 | |
| -0.75 | 4.000 → 4.040 | 1.280 → 1.277 | |
| -0.75 | 4.130 → 4.000 | 1.268 → 1.280 | |
| -0.75 | 4.090 → 4.130 | 1.272 → 1.268 | |
| -0.75 | 4.150 → 4.090 | 1.266 → 1.272 | |
| -0.75 primera cuota | 4.150 | 1.266 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 3.070 → 3.110 | 1.425 → 1.418 | |
| -0.5 | 3.140 → 3.070 | 1.411 → 1.425 | |
| -0.5 | 3.100 → 3.140 | 1.420 → 1.411 | |
| -0.5 | 3.160 → 3.100 | 1.408 → 1.420 | |
| -0.5 | 3.090 → 3.160 | 1.421 → 1.408 | |
| -0.5 | 3.140 → 3.090 | 1.411 → 1.421 | |
| -0.5 | 3.090 → 3.140 | 1.421 → 1.411 | |
| -0.5 | 3.040 → 3.090 | 1.432 → 1.421 | |
| -0.5 | 3.000 → 3.040 | 1.442 → 1.432 | |
| -0.5 | 3.050 → 3.000 | 1.431 → 1.442 | |
| -0.5 | 3.090 → 3.050 | 1.421 → 1.431 | |
| -0.5 | 3.140 → 3.090 | 1.411 → 1.421 | |
| -0.5 | 3.180 → 3.140 | 1.403 → 1.411 | |
| -0.5 primera cuota | 3.180 | 1.403 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 2.630 → 2.570 | 1.546 → 1.568 | |
| -0.25 | 2.580 → 2.630 | 1.564 → 1.546 | |
| -0.25 | 2.530 → 2.580 | 1.584 → 1.564 | |
| -0.25 | 2.580 → 2.530 | 1.561 → 1.584 | |
| -0.25 | 2.650 → 2.580 | 1.540 → 1.561 | |
| -0.25 primera cuota | 2.650 | 1.540 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| 0 | 2.130 → 2.080 | 1.819 → 1.854 | |
| 0 | 2.090 → 2.130 | 1.847 → 1.819 | |
| 0 | 2.050 → 2.090 | 1.877 → 1.847 | |
| 0 | 2.090 → 2.050 | 1.847 → 1.877 | |
| 0 | 2.139 → 2.090 | 1.813 → 1.847 | |
| 0 primera cuota | 2.139 | 1.813 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.740 → 1.694 | 2.210 → 2.290 | |
| +0.25 | 1.719 → 1.740 | 2.250 → 2.210 | |
| +0.25 | 1.740 → 1.719 | 2.210 → 2.250 | |
| +0.25 | 1.719 → 1.740 | 2.250 → 2.210 | |
| +0.25 | 1.694 → 1.719 | 2.290 → 2.250 | |
| +0.25 | 1.671 → 1.694 | 2.330 → 2.290 | |
| +0.25 | 1.694 → 1.671 | 2.290 → 2.330 | |
| +0.25 | 1.724 → 1.694 | 2.240 → 2.290 | |
| +0.25 primera cuota | 1.724 | 2.240 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.540 → 1.510 | 2.650 → 2.740 | |
| +0.5 | 1.526 → 1.540 | 2.690 → 2.650 | |
| +0.5 | 1.512 → 1.526 | 2.730 → 2.690 | |
| +0.5 | 1.500 → 1.512 | 2.780 → 2.730 | |
| +0.5 | 1.483 → 1.500 | 2.830 → 2.780 | |
| +0.5 | 1.495 → 1.483 | 2.790 → 2.830 | |
| +0.5 | 1.510 → 1.495 | 2.740 → 2.790 | |
| +0.5 | 1.529 → 1.510 | 2.680 → 2.740 | |
| +0.5 primera cuota | 1.529 | 2.680 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.344 → 1.352 | 3.470 → 3.420 | |
| +0.75 | 1.367 → 1.344 | 3.330 → 3.470 | |
| +0.75 | 1.361 → 1.367 | 3.370 → 3.330 | |
| +0.75 | 1.367 → 1.361 | 3.330 → 3.370 | |
| +0.75 | 1.358 → 1.367 | 3.390 → 3.330 | |
| +0.75 | 1.352 → 1.358 | 3.430 → 3.390 | |
| +0.75 | 1.344 → 1.352 | 3.480 → 3.430 | |
| +0.75 | 1.336 → 1.344 | 3.530 → 3.480 | |
| +0.75 | 1.330 → 1.336 | 3.580 → 3.530 | |
| +0.75 | 1.336 → 1.330 | 3.530 → 3.580 | |
| +0.75 | 1.331 → 1.336 | 3.570 → 3.530 | |
| +0.75 | 1.325 → 1.331 | 3.610 → 3.570 | |
| +0.75 | 1.334 → 1.325 | 3.550 → 3.610 | |
| +0.75 | 1.344 → 1.334 | 3.470 → 3.550 | |
| +0.75 | 1.355 → 1.344 | 3.400 → 3.470 | |
| +0.75 | 1.363 → 1.355 | 3.350 → 3.400 | |
| +0.75 primera cuota | 1.363 | 3.350 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.189 → 1.193 | 5.300 → 5.210 | |
| +1 | 1.209 → 1.189 | 4.930 → 5.300 | |
| +1 | 1.205 → 1.209 | 4.990 → 4.930 | |
| +1 | 1.201 → 1.205 | 5.070 → 4.990 | |
| +1 | 1.208 → 1.201 | 4.940 → 5.070 | |
| +1 | 1.204 → 1.208 | 5.010 → 4.940 | |
| +1 | 1.198 → 1.204 | 5.110 → 5.010 | |
| +1 | 1.201 → 1.198 | 5.060 → 5.110 | |
| +1 | 1.199 → 1.201 | 5.110 → 5.060 | |
| +1 | 1.195 → 1.199 | 5.170 → 5.110 | |
| +1 | 1.192 → 1.195 | 5.230 → 5.170 | |
| +1 | 1.189 → 1.192 | 5.300 → 5.230 | |
| +1 | 1.187 → 1.189 | 5.340 → 5.300 | |
| +1 | 1.184 → 1.187 | 5.390 → 5.340 | |
| +1 | 1.179 → 1.184 | 5.510 → 5.390 | |
| +1 | 1.181 → 1.179 | 5.460 → 5.510 | |
| +1 | 1.177 → 1.181 | 5.560 → 5.460 | |
| +1 | 1.181 → 1.177 | 5.460 → 5.560 | |
| +1 | 1.177 → 1.181 | 5.560 → 5.460 | |
| +1 | 1.179 → 1.177 | 5.520 → 5.560 | |
| +1 | 1.176 → 1.179 | 5.590 → 5.520 | |
| +1 | 1.179 → 1.176 | 5.510 → 5.590 | |
| +1 | 1.181 → 1.179 | 5.460 → 5.510 | |
| +1 | 1.186 → 1.181 | 5.360 → 5.460 | |
| +1 | 1.189 → 1.186 | 5.310 → 5.360 |
Se muestran los últimos 25 de 28 movimientos.
Más/Menos
| Hora (UK) | Línea principal | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.050 → 2.110 | 1.862 → 1.813 | |
| 2 | 2.100 → 2.050 | 1.819 → 1.862 | |
| 1.75 → 2 nueva línea principal | 2.100 | 1.819 | |
| 1.75 | 1.847 → 1.806 | 2.070 → 2.120 | |
| 1.75 | 1.813 → 1.847 | 2.110 → 2.070 | |
| 2 → 1.75 nueva línea principal | 1.813 | 2.110 | |
| 2 | 2.090 → 2.160 | 1.833 → 1.781 | |
| 2 primera cuota | 2.090 | 1.833 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 0.75 | 1.162 → 1.159 | 5.490 → 5.570 | |
| 0.75 | 1.166 → 1.162 | 5.410 → 5.490 | |
| 0.75 | 1.170 → 1.166 | 5.310 → 5.410 | |
| 0.75 | 1.168 → 1.170 | 5.360 → 5.310 | |
| 0.75 | 1.163 → 1.168 | 5.470 → 5.360 | |
| 0.75 | 1.160 → 1.163 | 5.550 → 5.470 | |
| 0.75 | 1.162 → 1.160 | 5.490 → 5.550 | |
| 0.75 | 1.165 → 1.162 | 5.420 → 5.490 | |
| 0.75 | 1.162 → 1.165 | 5.490 → 5.420 | |
| 0.75 | 1.164 → 1.162 | 5.450 → 5.490 | |
| 0.75 primera cuota | 1.164 | 5.450 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.183 → 1.193 | 5.050 → 4.880 | |
| 1 | 1.180 → 1.183 | 5.120 → 5.050 | |
| 1 | 1.182 → 1.180 | 5.080 → 5.120 | |
| 1 | 1.180 → 1.182 | 5.120 → 5.080 | |
| 1 | 1.185 → 1.180 | 5.020 → 5.120 | |
| 1 | 1.188 → 1.185 | 4.960 → 5.020 | |
| 1 | 1.183 → 1.188 | 5.060 → 4.960 | |
| 1 | 1.189 → 1.183 | 4.940 → 5.060 | |
| 1 | 1.195 → 1.189 | 4.840 → 4.940 | |
| 1 | 1.200 → 1.195 | 4.760 → 4.840 | |
| 1 | 1.205 → 1.200 | 4.690 → 4.760 | |
| 1 | 1.211 → 1.205 | 4.590 → 4.690 | |
| 1 | 1.208 → 1.211 | 4.640 → 4.590 | |
| 1 | 1.201 → 1.208 | 4.750 → 4.640 | |
| 1 | 1.196 → 1.201 | 4.820 → 4.750 | |
| 1 | 1.199 → 1.196 | 4.779 → 4.820 | |
| 1 | 1.202 → 1.199 | 4.730 → 4.779 | |
| 1 | 1.199 → 1.202 | 4.779 → 4.730 | |
| 1 | 1.190 → 1.199 | 4.930 → 4.779 | |
| 1 | 1.188 → 1.190 | 4.970 → 4.930 | |
| 1 primera cuota | 1.188 | 4.970 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 1.364 → 1.384 | 3.220 → 3.110 | |
| 1.25 | 1.378 → 1.364 | 3.140 → 3.220 | |
| 1.25 | 1.370 → 1.378 | 3.190 → 3.140 | |
| 1.25 | 1.395 → 1.370 | 3.110 → 3.190 | |
| 1.25 | 1.403 → 1.395 | 3.070 → 3.110 | |
| 1.25 | 1.416 → 1.403 | 3.010 → 3.070 | |
| 1.25 | 1.404 → 1.416 | 3.060 → 3.010 | |
| 1.25 | 1.396 → 1.404 | 3.100 → 3.060 | |
| 1.25 | 1.396 → 1.396 | 3.060 → 3.100 | |
| 1.25 | 1.378 → 1.396 | 3.150 → 3.060 | |
| 1.25 primera cuota | 1.378 | 3.150 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.561 → 1.581 | 2.510 → 2.460 | |
| 1.5 | 1.595 → 1.561 | 2.460 → 2.510 | |
| 1.5 | 1.617 → 1.595 | 2.410 → 2.460 | |
| 1.5 | 1.632 → 1.617 | 2.370 → 2.410 | |
| 1.5 | 1.598 → 1.632 | 2.420 → 2.370 | |
| 1.5 | 1.568 → 1.598 | 2.490 → 2.420 | |
| 1.5 primera cuota | 1.568 | 2.490 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.729 → 1.769 | 2.200 → 2.139 | |
| 1.75 | 1.757 → 1.729 | 2.150 → 2.200 | |
| 1.75 | 1.806 → 1.757 | 2.120 → 2.150 | |
| 1.75 | 1.840 → 1.806 | 2.080 → 2.120 | |
| 1.75 | 1.793 → 1.840 | 2.100 → 2.080 | |
| 1.75 | 1.751 → 1.793 | 2.160 → 2.100 | |
| 1.75 primera cuota | 1.751 | 2.160 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2 | 2.050 → 2.110 | 1.862 → 1.813 | |
| 2 | 2.100 → 2.050 | 1.819 → 1.862 | |
| 2 | 2.139 → 2.100 | 1.763 → 1.819 | |
| 2 | 2.190 → 2.139 | 1.729 → 1.763 | |
| 2 | 2.160 → 2.190 | 1.781 → 1.729 | |
| 2 | 2.090 → 2.160 | 1.833 → 1.781 | |
| 2 primera cuota | 2.090 | 1.833 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 2.400 → 2.490 | 1.617 → 1.581 | |
| 2.25 | 2.440 → 2.400 | 1.602 → 1.617 | |
| 2.25 | 2.480 → 2.440 | 1.588 → 1.602 | |
| 2.25 | 2.530 → 2.480 | 1.555 → 1.588 | |
| 2.25 | 2.590 → 2.530 | 1.531 → 1.555 | |
| 2.25 | 2.550 → 2.590 | 1.558 → 1.531 | |
| 2.25 | 2.469 → 2.550 | 1.591 → 1.558 | |
| 2.25 primera cuota | 2.469 | 1.591 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.780 → 2.860 | 1.473 → 1.452 | |
| 2.5 | 2.840 → 2.780 | 1.456 → 1.473 | |
| 2.5 | 2.800 → 2.840 | 1.467 → 1.456 | |
| 2.5 | 2.870 → 2.800 | 1.440 → 1.467 | |
| 2.5 | 2.930 → 2.870 | 1.423 → 1.440 | |
| 2.5 | 2.970 → 2.930 | 1.414 → 1.423 | |
| 2.5 | 2.930 → 2.970 | 1.434 → 1.414 | |
| 2.5 | 2.850 → 2.930 | 1.452 → 1.434 | |
| 2.5 primera cuota | 2.850 | 1.452 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 3.390 → 3.500 | 1.336 → 1.319 | |
| 2.75 | 3.440 → 3.390 | 1.327 → 1.336 | |
| 2.75 | 3.480 → 3.440 | 1.323 → 1.327 | |
| 2.75 | 3.420 → 3.480 | 1.331 → 1.323 | |
| 2.75 | 3.490 → 3.420 | 1.321 → 1.331 | |
| 2.75 | 3.540 → 3.490 | 1.314 → 1.321 | |
| 2.75 | 3.590 → 3.540 | 1.307 → 1.314 | |
| 2.75 | 3.630 → 3.590 | 1.301 → 1.307 | |
| 2.75 | 3.700 → 3.630 | 1.293 → 1.301 | |
| 2.75 | 3.600 → 3.700 | 1.305 → 1.293 | |
| 2.75 | 3.640 → 3.600 | 1.301 → 1.305 | |
| 2.75 | 3.600 → 3.640 | 1.305 → 1.301 | |
| 2.75 | 3.490 → 3.600 | 1.321 → 1.305 | |
| 2.75 primera cuota | 3.490 | 1.321 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3 | 4.730 → 4.910 | 1.202 → 1.191 | |
| 3 | 4.660 → 4.730 | 1.207 → 1.202 | |
| 3 | 4.700 → 4.660 | 1.204 → 1.207 | |
| 3 | 4.800 → 4.700 | 1.198 → 1.204 | |
| 3 | 4.860 → 4.800 | 1.194 → 1.198 | |
| 3 | 4.760 → 4.860 | 1.200 → 1.194 | |
| 3 | 4.880 → 4.760 | 1.193 → 1.200 | |
| 3 | 5.090 → 4.880 | 1.182 → 1.193 | |
| 3 | 4.940 → 5.090 | 1.190 → 1.182 | |
| 3 | 4.880 → 4.940 | 1.193 → 1.190 | |
| 3 | 4.840 → 4.880 | 1.195 → 1.193 | |
| 3 primera cuota | 4.840 | 1.195 |
Cuotas de cierre
Hándicap asiático Cómo leer estas líneas
| Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|
| -1 | ▼6.450 apertura 6.620 | ▲1.145 apertura 1.140 |
| -0.75 | ▼4.030 apertura 4.150 | ▲1.277 apertura 1.266 |
| -0.5 | ▼3.110 apertura 3.180 | ▲1.418 apertura 1.403 |
| -0.25 | ▼2.600 apertura 2.650 | ▲1.555 apertura 1.540 |
| 0 | ▼2.110 apertura 2.139 | ▲1.833 apertura 1.813 |
| +0.25 | ▼1.709 apertura 1.724 | ▲2.270 apertura 2.240 |
| +0.5 | ▼1.520 apertura 1.529 | ▲2.710 apertura 2.680 |
| +0.75 | ▼1.352 apertura 1.363 | ▲3.420 apertura 3.350 |
| +1 | ▼1.193 apertura 1.201 | ▲5.210 apertura 5.070 |
Más / Menos
| Línea | Más | Menos |
|---|---|---|
| 0.75 | ▼1.159 apertura 1.164 | ▲5.570 apertura 5.450 |
| 1 | ▲1.193 apertura 1.188 | ▼4.890 apertura 4.970 |
| 1.25 | ▲1.384 apertura 1.378 | ▼3.110 apertura 3.150 |
| 1.5 | ▲1.581 apertura 1.568 | ▼2.460 apertura 2.490 |
| 1.75 | ▲1.763 apertura 1.751 | ▼2.139 apertura 2.160 |
| 2 | ▲2.110 apertura 2.090 | ▼1.813 apertura 1.833 |
| 2.25 | ▲2.490 apertura 2.469 | ▼1.581 apertura 1.591 |
| 2.5 | ▲2.860 apertura 2.850 | 1.452 apertura 1.452 |
| 2.75 | ▲3.500 apertura 3.490 | ▼1.319 apertura 1.321 |
| 3 | ▲4.910 apertura 4.840 | ▼1.191 apertura 1.195 |
1X2 (resultado del partido)
| Local | Empate | Visitante |
|---|---|---|
| ▼3.120 apertura 3.170 | ▲2.950 apertura 2.940 | ▲2.720 apertura 2.690 |
▼ la cuota bajó desde la apertura · ▲ la cuota subió · fila destacada = línea principal · «línea nueva» = línea añadida después de la apertura. Los hándicaps se muestran sobre el equipo local (−0.75 = el local da 0.75 goles).