Cuotas Tottenham Hotspur - Crystal Palace
El primer hándicap asiático de Pinnacle que registramos fue Tottenham Hotspur −0.75 (1.806 / 2.060); cerró en la misma línea a 1.833 / 2.110, casi sin cambios de cuota. El primer total de más/menos de Pinnacle que registramos fue 3 goles (2.030 / 1.800); cerró en la misma línea a 2.070 / 1.826, casi sin cambios de cuota. En el 1X2, Tottenham Hotspur cerró como favorito a 1.653 (alrededor del 59% sin el margen), casi sin cambios respecto a 1.628 en la apertura. Resultado final: 2–0. Con las líneas de cierre, la apuesta a Tottenham Hotspur −0.75 fue ganadora y la apuesta a más de 3 fue perdedora.
Las cuotas de apertura son las primeras que registramos ( UK), cuando empezamos a seguir esta liga; Pinnacle pudo abrir el mercado antes.
Historial de cuotas de Pinnacle
Cómo se movió la línea principal de Pinnacle de la apertura al cierre. Marcas discontinuas = cambió la línea principal (la etiqueta muestra la nueva línea). Usa el menú de líneas para seguir cualquier hándicap o total concreto.
Cronología de movimientos de línea
Movimientos de cuota de 0.04 o más, los más recientes primero. «Nueva línea principal» = la línea principal de Pinnacle (su línea más equilibrada) pasó a otra línea; usa los menús para seguir una sola línea.
Hándicap asiático
| Hora (UK) | Línea principal | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 1.909 → 1.840 | 2.020 → 2.100 | |
| -0.75 | 1.943 → 1.909 | 1.980 → 2.020 | |
| -0.75 | 1.877 → 1.943 | 2.060 → 1.980 | |
| -0.75 | 1.833 → 1.877 | 2.050 → 2.060 | |
| -1 → -0.75 nueva línea principal | 1.833 | 2.050 | |
| -1 | 2.030 → 2.090 | 1.877 → 1.833 | |
| -1 | 2.070 → 2.030 | 1.847 → 1.877 | |
| -1 | 2.020 → 2.070 | 1.892 → 1.847 | |
| -1 | 1.952 → 2.020 | 1.952 → 1.892 | |
| -1 | 1.909 → 1.952 | 2.000 → 1.952 | |
| -1 | 1.877 → 1.909 | 2.040 → 2.000 | |
| -1 | 1.909 → 1.877 | 2.000 → 2.040 | |
| -1 | 1.800 → 1.909 | 2.070 → 2.000 | |
| -1 | 1.840 → 1.800 | 2.020 → 2.070 | |
| -1 | 1.877 → 1.840 | 1.970 → 2.020 | |
| -1 | 1.925 → 1.877 | 1.925 → 1.970 | |
| -1 | 1.980 → 1.925 | 1.877 → 1.925 | |
| -1 | 2.040 → 1.980 | 1.806 → 1.877 | |
| -0.75 → -1 nueva línea principal | 2.040 | 1.806 | |
| -0.75 primera cuota | 1.806 | 2.060 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -2 | 4.490 → 4.600 | 1.231 → 1.223 | |
| -2 | 4.450 → 4.490 | 1.234 → 1.231 | |
| -2 | 4.530 → 4.450 | 1.228 → 1.234 | |
| -2 | 4.390 → 4.530 | 1.238 → 1.228 | |
| -2 | 4.470 → 4.390 | 1.232 → 1.238 | |
| -2 | 4.290 → 4.470 | 1.246 → 1.232 | |
| -2 | 4.410 → 4.290 | 1.237 → 1.246 | |
| -2 | 4.240 → 4.410 | 1.250 → 1.237 | |
| -2 | 4.070 → 4.240 | 1.265 → 1.250 | |
| -2 | 4.030 → 4.070 | 1.269 → 1.265 | |
| -2 | 3.990 → 4.030 | 1.273 → 1.269 | |
| -2 | 3.910 → 3.990 | 1.282 → 1.273 | |
| -2 | 3.850 → 3.910 | 1.289 → 1.282 | |
| -2 | 3.890 → 3.850 | 1.284 → 1.289 | |
| -2 | 3.850 → 3.890 | 1.289 → 1.284 | |
| -2 | 3.800 → 3.850 | 1.294 → 1.289 | |
| -2 | 3.710 → 3.800 | 1.304 → 1.294 | |
| -2 | 3.750 → 3.710 | 1.299 → 1.304 | |
| -2 | 3.810 → 3.750 | 1.293 → 1.299 | |
| -2 | 3.850 → 3.810 | 1.289 → 1.293 | |
| -2 | 3.610 → 3.850 | 1.318 → 1.289 | |
| -2 | 3.530 → 3.610 | 1.304 → 1.318 | |
| -2 | 3.610 → 3.530 | 1.294 → 1.304 | |
| -2 | 3.650 → 3.610 | 1.289 → 1.294 | |
| -2 | 3.720 → 3.650 | 1.280 → 1.289 |
Se muestran los últimos 25 de 33 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1.75 | 3.490 → 3.380 | 1.342 → 1.359 | |
| -1.75 | 3.580 → 3.490 | 1.328 → 1.342 | |
| -1.75 | 3.640 → 3.580 | 1.321 → 1.328 | |
| -1.75 | 3.690 → 3.640 | 1.315 → 1.321 | |
| -1.75 | 3.520 → 3.690 | 1.338 → 1.315 | |
| -1.75 | 3.450 → 3.520 | 1.348 → 1.338 | |
| -1.75 | 3.500 → 3.450 | 1.341 → 1.348 | |
| -1.75 | 3.540 → 3.500 | 1.335 → 1.341 | |
| -1.75 | 3.500 → 3.540 | 1.341 → 1.335 | |
| -1.75 | 3.460 → 3.500 | 1.347 → 1.341 | |
| -1.75 | 3.420 → 3.460 | 1.343 → 1.347 | |
| -1.75 | 3.380 → 3.420 | 1.350 → 1.343 | |
| -1.75 | 3.320 → 3.380 | 1.361 → 1.350 | |
| -1.75 | 3.230 → 3.320 | 1.375 → 1.361 | |
| -1.75 | 3.280 → 3.230 | 1.366 → 1.375 | |
| -1.75 | 3.180 → 3.280 | 1.386 → 1.366 | |
| -1.75 | 3.250 → 3.180 | 1.373 → 1.386 | |
| -1.75 | 3.150 → 3.250 | 1.390 → 1.373 | |
| -1.75 | 3.060 → 3.150 | 1.409 → 1.390 | |
| -1.75 | 3.010 → 3.060 | 1.420 → 1.409 | |
| -1.75 | 2.930 → 3.010 | 1.438 → 1.420 | |
| -1.75 | 2.870 → 2.930 | 1.452 → 1.438 | |
| -1.75 | 2.930 → 2.870 | 1.438 → 1.452 | |
| -1.75 | 2.780 → 2.930 | 1.476 → 1.438 | |
| -1.75 | 2.730 → 2.780 | 1.460 → 1.476 |
Se muestran los últimos 25 de 34 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 2.840 → 2.770 | 1.471 → 1.492 | |
| -1.5 | 2.900 → 2.840 | 1.456 → 1.471 | |
| -1.5 | 2.940 → 2.900 | 1.446 → 1.456 | |
| -1.5 | 2.980 → 2.940 | 1.436 → 1.446 | |
| -1.5 | 2.840 → 2.980 | 1.471 → 1.436 | |
| -1.5 | 2.880 → 2.840 | 1.462 → 1.471 | |
| -1.5 | 2.840 → 2.880 | 1.471 → 1.462 | |
| -1.5 | 2.800 → 2.840 | 1.471 → 1.471 | |
| -1.5 | 2.740 → 2.800 | 1.500 → 1.471 | |
| -1.5 | 2.670 → 2.740 | 1.520 → 1.500 | |
| -1.5 | 2.710 → 2.670 | 1.510 → 1.520 | |
| -1.5 | 2.640 → 2.710 | 1.531 → 1.510 | |
| -1.5 | 2.680 → 2.640 | 1.518 → 1.531 | |
| -1.5 | 2.620 → 2.680 | 1.540 → 1.518 | |
| -1.5 | 2.560 → 2.620 | 1.561 → 1.540 | |
| -1.5 | 2.520 → 2.560 | 1.578 → 1.561 | |
| -1.5 | 2.460 → 2.520 | 1.598 → 1.578 | |
| -1.5 | 2.420 → 2.460 | 1.617 → 1.598 | |
| -1.5 | 2.460 → 2.420 | 1.598 → 1.617 | |
| -1.5 | 2.360 → 2.460 | 1.645 → 1.598 | |
| -1.5 | 2.320 → 2.360 | 1.625 → 1.645 | |
| -1.5 | 2.380 → 2.320 | 1.598 → 1.625 | |
| -1.5 | 2.440 → 2.380 | 1.574 → 1.598 | |
| -1.5 | 2.500 → 2.440 | 1.546 → 1.574 | |
| -1.5 | 2.550 → 2.500 | 1.531 → 1.546 |
Se muestran los últimos 25 de 30 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 2.520 → 2.450 | 1.588 → 1.613 | |
| -1.25 | 2.600 → 2.520 | 1.555 → 1.588 | |
| -1.25 | 2.640 → 2.600 | 1.543 → 1.555 | |
| -1.25 | 2.490 → 2.640 | 1.598 → 1.543 | |
| -1.25 | 2.540 → 2.490 | 1.581 → 1.598 | |
| -1.25 | 2.500 → 2.540 | 1.595 → 1.581 | |
| -1.25 | 2.460 → 2.500 | 1.598 → 1.595 | |
| -1.25 | 2.389 → 2.460 | 1.628 → 1.598 | |
| -1.25 | 2.330 → 2.389 | 1.662 → 1.628 | |
| -1.25 | 2.370 → 2.330 | 1.641 → 1.662 | |
| -1.25 | 2.310 → 2.370 | 1.671 → 1.641 | |
| -1.25 | 2.240 → 2.310 | 1.709 → 1.671 | |
| -1.25 | 2.180 → 2.240 | 1.746 → 1.709 | |
| -1.25 | 2.139 → 2.180 | 1.769 → 1.746 | |
| -1.25 | 2.180 → 2.139 | 1.746 → 1.769 | |
| -1.25 | 2.060 → 2.180 | 1.787 → 1.746 | |
| -1.25 | 2.110 → 2.060 | 1.751 → 1.787 | |
| -1.25 | 2.150 → 2.110 | 1.719 → 1.751 | |
| -1.25 | 2.210 → 2.150 | 1.684 → 1.719 | |
| -1.25 | 2.280 → 2.210 | 1.649 → 1.684 | |
| -1.25 | 2.360 → 2.280 | 1.609 → 1.649 | |
| -1.25 | 2.410 → 2.360 | 1.584 → 1.609 | |
| -1.25 primera cuota | 2.410 | 1.584 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1 | 2.180 → 2.120 | 1.763 → 1.800 | |
| -1 | 2.230 → 2.180 | 1.729 → 1.763 | |
| -1 | 2.280 → 2.230 | 1.698 → 1.729 | |
| -1 | 2.150 → 2.280 | 1.781 → 1.698 | |
| -1 | 2.190 → 2.150 | 1.751 → 1.781 | |
| -1 | 2.150 → 2.190 | 1.793 → 1.751 | |
| -1 | 2.090 → 2.150 | 1.833 → 1.793 | |
| -1 | 2.030 → 2.090 | 1.877 → 1.833 | |
| -1 | 2.070 → 2.030 | 1.847 → 1.877 | |
| -1 | 2.020 → 2.070 | 1.892 → 1.847 | |
| -1 | 1.952 → 2.020 | 1.952 → 1.892 | |
| -1 | 1.909 → 1.952 | 2.000 → 1.952 | |
| -1 | 1.877 → 1.909 | 2.040 → 2.000 | |
| -1 | 1.909 → 1.877 | 2.000 → 2.040 | |
| -1 | 1.800 → 1.909 | 2.070 → 2.000 | |
| -1 | 1.840 → 1.800 | 2.020 → 2.070 | |
| -1 | 1.877 → 1.840 | 1.970 → 2.020 | |
| -1 | 1.925 → 1.877 | 1.925 → 1.970 | |
| -1 | 1.980 → 1.925 | 1.877 → 1.925 | |
| -1 | 2.040 → 1.980 | 1.806 → 1.877 | |
| -1 | 2.090 → 2.040 | 1.769 → 1.806 | |
| -1 primera cuota | 2.090 | 1.769 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 1.909 → 1.840 | 2.020 → 2.100 | |
| -0.75 | 1.943 → 1.909 | 1.980 → 2.020 | |
| -0.75 | 1.862 → 1.943 | 2.050 → 1.980 | |
| -0.75 | 1.813 → 1.862 | 2.080 → 2.050 | |
| -0.75 | 1.787 → 1.813 | 2.120 → 2.080 | |
| -0.75 | 1.757 → 1.787 | 2.170 → 2.120 | |
| -0.75 | 1.714 → 1.757 | 2.230 → 2.170 | |
| -0.75 | 1.684 → 1.714 | 2.280 → 2.230 | |
| -0.75 | 1.662 → 1.684 | 2.330 → 2.280 | |
| -0.75 | 1.684 → 1.662 | 2.290 → 2.330 | |
| -0.75 | 1.606 → 1.684 | 2.360 → 2.290 | |
| -0.75 | 1.632 → 1.606 | 2.310 → 2.360 | |
| -0.75 | 1.657 → 1.632 | 2.260 → 2.310 | |
| -0.75 | 1.689 → 1.657 | 2.210 → 2.260 | |
| -0.75 | 1.719 → 1.689 | 2.160 → 2.210 | |
| -0.75 | 1.775 → 1.719 | 2.110 → 2.160 | |
| -0.75 | 1.806 → 1.775 | 2.060 → 2.110 | |
| -0.75 primera cuota | 1.806 | 2.060 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 1.680 → 1.653 | 2.320 → 2.370 | |
| -0.5 | 1.709 → 1.680 | 2.270 → 2.320 | |
| -0.5 | 1.724 → 1.709 | 2.230 → 2.270 | |
| -0.5 | 1.675 → 1.724 | 2.330 → 2.230 | |
| -0.5 | 1.689 → 1.675 | 2.290 → 2.330 | |
| -0.5 | 1.662 → 1.689 | 2.330 → 2.290 | |
| -0.5 | 1.636 → 1.662 | 2.380 → 2.330 | |
| -0.5 | 1.609 → 1.636 | 2.440 → 2.380 | |
| -0.5 | 1.628 → 1.609 | 2.400 → 2.440 | |
| -0.5 | 1.602 → 1.628 | 2.450 → 2.400 | |
| -0.5 | 1.581 → 1.602 | 2.500 → 2.450 | |
| -0.5 | 1.568 → 1.581 | 2.540 → 2.500 | |
| -0.5 | 1.552 → 1.568 | 2.580 → 2.540 | |
| -0.5 | 1.534 → 1.552 | 2.630 → 2.580 | |
| -0.5 | 1.552 → 1.534 | 2.580 → 2.630 | |
| -0.5 | 1.492 → 1.552 | 2.660 → 2.580 | |
| -0.5 | 1.507 → 1.492 | 2.610 → 2.660 | |
| -0.5 | 1.526 → 1.507 | 2.560 → 2.610 | |
| -0.5 | 1.561 → 1.526 | 2.469 → 2.560 | |
| -0.5 | 1.584 → 1.561 | 2.410 → 2.469 | |
| -0.5 | 1.568 → 1.584 | 2.450 → 2.410 | |
| -0.5 | 1.602 → 1.568 | 2.380 → 2.450 | |
| -0.5 | 1.628 → 1.602 | 2.330 → 2.380 | |
| -0.5 primera cuota | 1.628 | 2.330 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.485 → 1.467 | 2.820 → 2.900 | |
| -0.25 | 1.507 → 1.485 | 2.750 → 2.820 | |
| -0.25 | 1.520 → 1.507 | 2.710 → 2.750 | |
| -0.25 | 1.478 → 1.520 | 2.860 → 2.710 | |
| -0.25 | 1.467 → 1.478 | 2.820 → 2.860 | |
| -0.25 | 1.450 → 1.467 | 2.880 → 2.820 | |
| -0.25 | 1.442 → 1.450 | 2.920 → 2.880 | |
| -0.25 | 1.452 → 1.442 | 2.870 → 2.920 | |
| -0.25 | 1.432 → 1.452 | 2.950 → 2.870 | |
| -0.25 | 1.444 → 1.432 | 2.900 → 2.950 | |
| -0.25 | 1.425 → 1.444 | 2.980 → 2.900 | |
| -0.25 | 1.409 → 1.425 | 3.060 → 2.980 | |
| -0.25 | 1.401 → 1.409 | 3.100 → 3.060 | |
| -0.25 | 1.386 → 1.401 | 3.180 → 3.100 | |
| -0.25 | 1.393 → 1.386 | 3.140 → 3.180 | |
| -0.25 | 1.386 → 1.393 | 3.180 → 3.140 | |
| -0.25 | 1.373 → 1.386 | 3.250 → 3.180 | |
| -0.25 | 1.383 → 1.373 | 3.190 → 3.250 | |
| -0.25 | 1.390 → 1.383 | 3.150 → 3.190 | |
| -0.25 | 1.361 → 1.390 | 3.320 → 3.150 | |
| -0.25 | 1.343 → 1.361 | 3.270 → 3.320 | |
| -0.25 | 1.357 → 1.343 | 3.200 → 3.270 | |
| -0.25 | 1.370 → 1.357 | 3.120 → 3.200 | |
| -0.25 | 1.387 → 1.370 | 3.040 → 3.120 | |
| -0.25 | 1.398 → 1.387 | 2.990 → 3.040 |
Se muestran los últimos 25 de 32 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.276 → 1.271 | 4.050 → 4.090 | |
| 0 | 1.280 → 1.276 | 3.990 → 4.050 | |
| 0 | 1.277 → 1.280 | 4.030 → 3.990 | |
| 0 | 1.294 → 1.277 | 3.870 → 4.030 | |
| 0 | 1.289 → 1.294 | 3.910 → 3.870 | |
| 0 | 1.303 → 1.289 | 3.780 → 3.910 | |
| 0 | 1.312 → 1.303 | 3.710 → 3.780 | |
| 0 | 1.284 → 1.312 | 3.960 → 3.710 | |
| 0 | 1.276 → 1.284 | 4.040 → 3.960 | |
| 0 | 1.282 → 1.276 | 3.980 → 4.040 | |
| 0 | 1.294 → 1.282 | 3.880 → 3.980 | |
| 0 | 1.291 → 1.294 | 3.820 → 3.880 | |
| 0 | 1.284 → 1.291 | 3.890 → 3.820 | |
| 0 | 1.271 → 1.284 | 4.010 → 3.890 | |
| 0 | 1.279 → 1.271 | 3.940 → 4.010 | |
| 0 | 1.264 → 1.279 | 4.080 → 3.940 | |
| 0 | 1.272 → 1.264 | 4.010 → 4.080 | |
| 0 | 1.258 → 1.272 | 4.150 → 4.010 | |
| 0 | 1.248 → 1.258 | 4.270 → 4.150 | |
| 0 | 1.245 → 1.248 | 4.310 → 4.270 | |
| 0 | 1.234 → 1.245 | 4.440 → 4.310 | |
| 0 | 1.238 → 1.234 | 4.390 → 4.440 | |
| 0 | 1.234 → 1.238 | 4.450 → 4.390 | |
| 0 | 1.225 → 1.234 | 4.570 → 4.450 | |
| 0 | 1.228 → 1.225 | 4.520 → 4.570 |
Se muestran los últimos 25 de 42 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.225 → 1.222 | 4.670 → 4.710 | |
| +0.25 | 1.227 → 1.225 | 4.630 → 4.670 | |
| +0.25 | 1.233 → 1.227 | 4.560 → 4.630 | |
| +0.25 | 1.229 → 1.233 | 4.600 → 4.560 | |
| +0.25 | 1.242 → 1.229 | 4.430 → 4.600 | |
| +0.25 | 1.239 → 1.242 | 4.480 → 4.430 | |
| +0.25 | 1.248 → 1.239 | 4.350 → 4.480 | |
| +0.25 | 1.255 → 1.248 | 4.280 → 4.350 | |
| +0.25 | 1.234 → 1.255 | 4.540 → 4.280 | |
| +0.25 | 1.228 → 1.234 | 4.630 → 4.540 | |
| +0.25 | 1.233 → 1.228 | 4.560 → 4.630 | |
| +0.25 | 1.240 → 1.233 | 4.460 → 4.560 | |
| +0.25 | 1.243 → 1.240 | 4.420 → 4.460 | |
| +0.25 | 1.240 → 1.243 | 4.460 → 4.420 | |
| +0.25 | 1.243 → 1.240 | 4.420 → 4.460 | |
| +0.25 | 1.240 → 1.243 | 4.360 → 4.420 | |
| +0.25 | 1.217 → 1.240 | 4.400 → 4.360 | |
| +0.25 | 1.223 → 1.217 | 4.330 → 4.400 | |
| +0.25 | 1.211 → 1.223 | 4.490 → 4.330 | |
| +0.25 | 1.219 → 1.211 | 4.380 → 4.490 | |
| +0.25 primera cuota | 1.219 | 4.380 |
Más/Menos
| Hora (UK) | Línea principal | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.869 → 1.833 | 2.050 → 2.090 | |
| 2.75 | 1.900 → 1.869 | 2.009 → 2.050 | |
| 2.75 | 1.952 → 1.900 | 1.952 → 2.009 | |
| 2.75 | 1.909 → 1.952 | 2.000 → 1.952 | |
| 2.75 | 1.961 → 1.909 | 1.934 → 2.000 | |
| 2.75 | 1.925 → 1.961 | 1.980 → 1.934 | |
| 2.75 | 1.884 → 1.925 | 2.020 → 1.980 | |
| 2.75 | 1.833 → 1.884 | 2.030 → 2.020 | |
| 3 → 2.75 nueva línea principal | 1.833 | 2.030 | |
| 3 | 2.050 → 2.100 | 1.847 → 1.813 | |
| 3 | 2.009 → 2.050 | 1.884 → 1.847 | |
| 3 | 1.961 → 2.009 | 1.925 → 1.884 | |
| 3 | 1.900 → 1.961 | 1.934 → 1.925 | |
| 3 | 1.943 → 1.900 | 1.892 → 1.934 | |
| 3 | 1.970 → 1.943 | 1.847 → 1.892 | |
| 3 | 2.030 → 1.970 | 1.800 → 1.847 | |
| 3 primera cuota | 2.030 | 1.800 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.259 → 1.247 | 4.130 → 4.260 | |
| 1.75 | 1.268 → 1.259 | 4.030 → 4.130 | |
| 1.75 | 1.284 → 1.268 | 3.890 → 4.030 | |
| 1.75 | 1.271 → 1.284 | 4.010 → 3.890 | |
| 1.75 | 1.284 → 1.271 | 3.880 → 4.010 | |
| 1.75 | 1.292 → 1.284 | 3.810 → 3.880 | |
| 1.75 | 1.284 → 1.292 | 3.870 → 3.810 | |
| 1.75 | 1.275 → 1.284 | 3.960 → 3.870 | |
| 1.75 | 1.271 → 1.275 | 4.000 → 3.960 | |
| 1.75 | 1.264 → 1.271 | 4.070 → 4.000 | |
| 1.75 | 1.217 → 1.264 | 4.280 → 4.070 | |
| 1.75 | 1.221 → 1.217 | 4.230 → 4.280 | |
| 1.75 | 1.228 → 1.221 | 4.150 → 4.230 | |
| 1.75 primera cuota | 1.228 | 4.150 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.313 → 1.298 | 3.640 → 3.760 | |
| 2 | 1.326 → 1.313 | 3.540 → 3.640 | |
| 2 | 1.346 → 1.326 | 3.410 → 3.540 | |
| 2 | 1.328 → 1.346 | 3.530 → 3.410 | |
| 2 | 1.347 → 1.328 | 3.400 → 3.530 | |
| 2 | 1.353 → 1.347 | 3.360 → 3.400 | |
| 2 | 1.348 → 1.353 | 3.400 → 3.360 | |
| 2 | 1.335 → 1.348 | 3.480 → 3.400 | |
| 2 | 1.330 → 1.335 | 3.520 → 3.480 | |
| 2 | 1.320 → 1.330 | 3.580 → 3.520 | |
| 2 | 1.299 → 1.320 | 3.680 → 3.580 | |
| 2 | 1.294 → 1.299 | 3.730 → 3.680 | |
| 2 | 1.289 → 1.294 | 3.770 → 3.730 | |
| 2 | 1.298 → 1.289 | 3.690 → 3.770 | |
| 2 | 1.294 → 1.298 | 3.730 → 3.690 | |
| 2 | 1.277 → 1.294 | 3.870 → 3.730 | |
| 2 | 1.272 → 1.277 | 3.920 → 3.870 | |
| 2 | 1.268 → 1.272 | 3.960 → 3.920 | |
| 2 | 1.263 → 1.268 | 4.010 → 3.960 | |
| 2 | 1.253 → 1.263 | 4.110 → 4.010 | |
| 2 | 1.250 → 1.253 | 4.150 → 4.110 | |
| 2 | 1.255 → 1.250 | 4.100 → 4.150 | |
| 2 | 1.246 → 1.255 | 4.190 → 4.100 | |
| 2 | 1.235 → 1.246 | 4.070 → 4.190 | |
| 2 | 1.239 → 1.235 | 4.030 → 4.070 |
Se muestran los últimos 25 de 32 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.505 → 1.485 | 2.720 → 2.790 | |
| 2.25 | 1.523 → 1.505 | 2.670 → 2.720 | |
| 2.25 | 1.549 → 1.523 | 2.590 → 2.670 | |
| 2.25 | 1.526 → 1.549 | 2.660 → 2.590 | |
| 2.25 | 1.552 → 1.526 | 2.580 → 2.660 | |
| 2.25 | 1.534 → 1.552 | 2.630 → 2.580 | |
| 2.25 | 1.515 → 1.534 | 2.690 → 2.630 | |
| 2.25 | 1.476 → 1.515 | 2.750 → 2.690 | |
| 2.25 | 1.454 → 1.476 | 2.830 → 2.750 | |
| 2.25 | 1.444 → 1.454 | 2.870 → 2.830 | |
| 2.25 | 1.432 → 1.444 | 2.910 → 2.870 | |
| 2.25 | 1.421 → 1.432 | 2.960 → 2.910 | |
| 2.25 | 1.409 → 1.421 | 3.010 → 2.960 | |
| 2.25 | 1.398 → 1.409 | 2.950 → 3.010 | |
| 2.25 | 1.406 → 1.398 | 2.910 → 2.950 | |
| 2.25 | 1.421 → 1.406 | 2.850 → 2.910 | |
| 2.25 | 1.440 → 1.421 | 2.810 → 2.850 | |
| 2.25 | 1.456 → 1.440 | 2.750 → 2.810 | |
| 2.25 primera cuota | 1.456 | 2.750 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.689 → 1.666 | 2.270 → 2.320 | |
| 2.5 | 1.714 → 1.689 | 2.230 → 2.270 | |
| 2.5 | 1.746 → 1.714 | 2.180 → 2.230 | |
| 2.5 | 1.719 → 1.746 | 2.230 → 2.180 | |
| 2.5 | 1.751 → 1.719 | 2.170 → 2.230 | |
| 2.5 | 1.729 → 1.751 | 2.210 → 2.170 | |
| 2.5 | 1.704 → 1.729 | 2.250 → 2.210 | |
| 2.5 | 1.666 → 1.704 | 2.300 → 2.250 | |
| 2.5 | 1.625 → 1.666 | 2.370 → 2.300 | |
| 2.5 | 1.609 → 1.625 | 2.410 → 2.370 | |
| 2.5 | 1.578 → 1.609 | 2.480 → 2.410 | |
| 2.5 | 1.571 → 1.578 | 2.420 → 2.480 | |
| 2.5 | 1.588 → 1.571 | 2.380 → 2.420 | |
| 2.5 | 1.613 → 1.588 | 2.340 → 2.380 | |
| 2.5 | 1.632 → 1.613 | 2.300 → 2.340 | |
| 2.5 primera cuota | 1.632 | 2.300 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.869 → 1.833 | 2.050 → 2.090 | |
| 2.75 | 1.900 → 1.869 | 2.009 → 2.050 | |
| 2.75 | 1.952 → 1.900 | 1.952 → 2.009 | |
| 2.75 | 1.909 → 1.952 | 2.000 → 1.952 | |
| 2.75 | 1.961 → 1.909 | 1.934 → 2.000 | |
| 2.75 | 1.925 → 1.961 | 1.980 → 1.934 | |
| 2.75 | 1.884 → 1.925 | 2.020 → 1.980 | |
| 2.75 | 1.826 → 1.884 | 2.050 → 2.020 | |
| 2.75 | 1.775 → 1.826 | 2.110 → 2.050 | |
| 2.75 | 1.751 → 1.775 | 2.150 → 2.110 | |
| 2.75 | 1.694 → 1.751 | 2.180 → 2.150 | |
| 2.75 | 1.719 → 1.694 | 2.139 → 2.180 | |
| 2.75 | 1.763 → 1.719 | 2.100 → 2.139 | |
| 2.75 | 1.793 → 1.763 | 2.060 → 2.100 | |
| 2.75 primera cuota | 1.793 | 2.060 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.130 → 2.080 | 1.775 → 1.813 | |
| 3 | 2.180 → 2.130 | 1.746 → 1.775 | |
| 3 | 2.250 → 2.180 | 1.704 → 1.746 | |
| 3 | 2.190 → 2.250 | 1.740 → 1.704 | |
| 3 | 2.250 → 2.190 | 1.704 → 1.740 | |
| 3 | 2.290 → 2.250 | 1.684 → 1.704 | |
| 3 | 2.250 → 2.290 | 1.704 → 1.684 | |
| 3 | 2.210 → 2.250 | 1.729 → 1.704 | |
| 3 | 2.160 → 2.210 | 1.763 → 1.729 | |
| 3 | 2.100 → 2.160 | 1.813 → 1.763 | |
| 3 | 2.050 → 2.100 | 1.847 → 1.813 | |
| 3 | 2.009 → 2.050 | 1.884 → 1.847 | |
| 3 | 1.961 → 2.009 | 1.925 → 1.884 | |
| 3 | 1.900 → 1.961 | 1.934 → 1.925 | |
| 3 | 1.943 → 1.900 | 1.892 → 1.934 | |
| 3 | 1.970 → 1.943 | 1.847 → 1.892 | |
| 3 | 2.030 → 1.970 | 1.800 → 1.847 | |
| 3 primera cuota | 2.030 | 1.800 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.429 → 2.370 | 1.613 → 1.641 | |
| 3.25 | 2.480 → 2.429 | 1.591 → 1.613 | |
| 3.25 | 2.550 → 2.480 | 1.561 → 1.591 | |
| 3.25 | 2.490 → 2.550 | 1.588 → 1.561 | |
| 3.25 | 2.560 → 2.490 | 1.561 → 1.588 | |
| 3.25 | 2.600 → 2.560 | 1.546 → 1.561 | |
| 3.25 | 2.560 → 2.600 | 1.561 → 1.546 | |
| 3.25 | 2.490 → 2.560 | 1.588 → 1.561 | |
| 3.25 | 2.450 → 2.490 | 1.602 → 1.588 | |
| 3.25 | 2.370 → 2.450 | 1.628 → 1.602 | |
