Bundesliga: cuotas de cierre – noviembre 2026
| Hora | Partido | Hándicap asiático (local) apertura → cierre | Más/Menos apertura → cierre | 1X2 cierre 1 · X · 2 |
|---|---|---|---|---|
| dom 08 nov 3 partidos | ||||
| TSG Hoffenheim v Schalke 04 2-1 | -1.25 1.990/1.833 → -1 1.909/2.020 | 3.5 1.943/1.862 → 3.25 2.040/1.840 | ▲1.564 ▼4.570 ▲5.860 | |
| Freiburg v Union Berlin 2-0 | -1 1.793/2.040 → -1.25 2.060/1.869 | 3 1.854/1.943 → 2.75 1.892/2.020 | ▼1.476 ▲4.600 ▲7.350 | |
| FC Koln v Bayer Leverkusen 1-2 | +1 1.793/2.020 → +1 1.892/2.040 | 3.5 1.961/1.826 → 3 1.840/2.080 | ▲5.240 ▲4.440 ▲1.636 | |
| sáb 07 nov 5 partidos | ||||
| VfB Stuttgart v Werder Bremen 1-0 | -1.25 1.847/1.970 → -0.75 2.009/1.884 | 3.75 1.961/1.833 → 3.5 1.961/1.943 | ▲1.813 ▼4.300 ▼4.110 | |
| RB Leipzig v Augsburg 5-2 | -1.25 1.934/1.884 → -1.5 2.070/1.862 | 3.75 1.909/1.892 → 4 1.980/1.925 | ▼1.425 ▲5.550 ▲6.600 | |
| Paderborn v Eintracht Frankfurt 2-2 | 0 1.961/1.854 → +0.25 2.040/1.892 | 3.25 1.840/1.970 → 3.25 2.050/1.862 | ▲3.320 ▲3.830 ▼2.160 | |
| Mainz 05 v Bayern Munich 1-2 | +1.5 1.892/1.925 → +2 1.877/2.040 | 4 1.862/1.943 → 4 1.925/1.961 | ▲10.500 ▲7.000 ▼1.263 | |
| Borussia Dortmund v Elversberg 2-1 | -1.75 1.917/1.884 → -1.5 1.900/2.020 | 3.75 1.961/1.813 → 3.5 1.917/1.990 | ▲1.323 ▼5.930 ▲9.000 | |
| vie 06 nov 1 partido | ||||
| Hamburger SV v Borussia Monchengladbach 3-1 | -0.25 2.000/1.826 → -0.25 2.080/1.854 | 3 1.892/1.909 → 2.75 1.917/1.990 | ▲2.400 ▼3.550 ▲3.060 | |
| dom 01 nov 2 partidos | ||||
| Eintracht Frankfurt v Hamburger SV 3-1 | -1 2.000/1.840 → -1.25 2.040/1.884 | 3.25 1.847/1.990 → 3.5 2.050/1.833 | ▼1.505 ▲4.990 ▲6.100 | |
| Union Berlin v Koln 1-1 | 0 1.877/1.980 → 0 2.050/1.877 | 2.75 1.800/2.030 → 2.75 1.961/1.943 | ▲2.850 ▼3.460 ▼2.610 | |
Otros meses de 2026/27: octubre 2026 (16)