Odds History GuiasENESFRITPT

Championship: resultados e odds de fechamento

Placar final e linha de abertura da Pinnacle → sua última odd antes do início. Os horários de início estão no horário do Reino Unido.

Últimos 14 diasnovembro 2026outubro 2026
HorárioJogoHandicap asiático (casa)
abertura → fechamento
Mais/Menos
abertura → fechamento
1X2 fechamento
1 · X · 2
sáb. 07 nov. 11 jogos
West Bromwich Albion v Millwall 3-0-0.5 2.020/1.806 → -0.5 1.943/1.9612.75 1.961/1.840 → 2.5 1.934/1.952▼1.934 ▲3.700 ▲4.070
Watford v Middlesbrough 0-0+1.25 1.833/1.990 → +1.25 1.833/2.0903.25 1.892/1.909 → 3 1.934/1.952▲6.100 ▼4.780 ▲1.510
Queens Park Rangers v Lincoln City 2-1-0.75 1.892/1.925 → -0.75 1.813/2.1102.75 1.980/1.826 → 2.5 1.840/2.060▼1.632 ▲4.280 ▲5.310
Preston North End v Southampton 1-0+1 1.813/2.009 → +1 1.892/2.0093 1.892/1.909 → 3 2.080/1.813▲5.420 ▲4.530 ▼1.591
Charlton Athletic v Sheffield United 2-1+0.25 1.884/1.934 → +0.5 2.030/1.8842.5 1.909/1.892 → 2.5 1.892/2.000▲4.280 ▲3.760 ▼1.877
Cardiff City v Burnley 5-4-0.25 1.813/2.020 → -0.5 1.934/1.9703.25 1.980/1.833 → 3.25 1.970/1.917▼1.934 ▲4.110 ▲3.680
Blackburn Rovers v West Ham United 2-1+0.75 1.952/1.869 → +0.75 2.030/1.8843 1.952/1.854 → 3 1.980/1.909▲4.800 ▲4.240 ▲1.694
Birmingham City v Swansea City 2-1-0.5 2.000/1.826 → -0.5 1.943/1.9612.5 1.900/1.900 → 2.5 1.869/2.030▼1.943 ▲3.590 ▲4.200
Wrexham v Wolverhampton Wanderers 1-1+0.25 1.943/1.877 → +0.25 2.080/1.8402.5 1.884/1.917 → 2.25 1.862/2.030▲3.640 ▲3.480 ▼2.130
Portsmouth v Stoke City 1-2-0.25 2.009/1.819 → -0.25 2.070/1.8472.25 1.840/1.961 → 2.25 2.100/1.813▲2.430 ▼3.160 ▲3.300
Bristol City v Norwich City 0-50 1.925/1.892 → 0 2.080/1.8402.75 1.961/1.847 → 2.75 2.040/1.854▲2.860 ▲3.510 ▼2.530
sex. 06 nov. 1 jogo
Derby County v Bolton Wanderers 3-1-0.5 2.009/1.819 → -0.25 2.120/1.8132.75 1.800/2.020 → 2.5 1.833/2.050▲2.440 ▼3.570 ▼2.930
qua. 04 nov. 3 jogos
Bristol City v Wolverhampton Wanderers 1-2+0.25 2.050/1.781 → +0.5 1.900/2.0002.5 1.892/1.909 → 2.5 1.952/1.934▲3.880 ▲3.650 ▼2.000
Wrexham v Middlesbrough 2-0+0.5 1.884/1.934 → +0.75 1.840/2.0802.75 1.900/1.900 → 2.5 1.909/1.980▲4.510 ▼3.820 ▼1.819
Cardiff City v West Ham United 3-3+0.75 1.869/1.952 → +0.5 1.900/2.0003.5 1.980/1.826 → 3.5 2.040/1.854▼3.400 ▲4.210 ▲2.000
ter. 03 nov. 9 jogos
West Bromwich Albion v Southampton 1-10 1.763/2.060 → -0.25 1.980/1.9252.75 1.813/2.000 → 2.5 1.925/1.961▼2.290 ▼3.480 ▲3.260
Birmingham City v Millwall 3-0-0.5 1.970/1.847 → -0.5 1.925/1.9802.5 1.826/1.980 → 2.75 2.000/1.892▼1.925 ▲3.780 ▲4.040
Watford v Lincoln City 1-00 1.769/2.070 → 0 1.909/2.0002.5 1.925/1.877 → 2.5 2.030/1.869▲2.640 ▲3.460 ▼2.770
Queens Park Rangers v Burnley 1-1-0.5 1.925/1.892 → -0.5 1.961/1.9432.75 1.800/2.020 → 2.75 2.040/1.862▲1.961 ▲3.790 ▲3.880
Preston North End v Sheffield United 2-3+0.25 2.009/1.819 → +0.5 1.909/2.0002.5 1.847/1.952 → 2.75 2.030/1.862▲3.840 ▲3.710 ▼1.990
Portsmouth v Swansea City 3-1-0.25 2.080/1.763 → 0 1.840/2.0802.5 2.009/1.800 → 2.25 1.909/1.980▲2.600 ▲3.300 ▼2.920
Derby County v Norwich City 0-4+0.25 2.020/1.806 → +0.5 1.970/1.9342.75 1.884/1.917 → 2.75 1.840/2.060▲3.820 ▲3.980 ▼1.925
Charlton Athletic v Bolton Wanderers 0-1-0.25 1.917/1.900 → -0.25 1.909/2.0002.75 1.909/1.892 → 2.75 2.050/1.8472.200 ▲3.620 ▲3.340
Blackburn Rovers v Stoke City 1-2-0.25 2.110/1.746 → 0 2.030/1.8842.25 1.806/2.000 → 2.25 1.826/2.070▲2.840 ▲3.330 ▼2.640
sáb. 31 out. 11 jogos
Wolverhampton Wanderers v Cardiff City 3-0-1 2.030/1.806 → -1 1.892/2.0093.25 1.934/1.869 → 3.25 1.943/1.943▼1.558 ▲4.700 ▲5.560
West Ham United v West Bromwich Albion 1-3-1 1.943/1.877 → -0.75 2.080/1.8403 1.980/1.826 → 2.75 1.892/1.990▲1.833 ▼3.900 ▼4.340
Swansea City v Blackburn Rovers 4-0-0.75 1.934/1.884 → -0.75 2.060/1.8542.5 1.909/1.892 → 2.5 1.943/1.943▲1.800 ▲3.790 ▼4.690
Southampton v Queens Park Rangers 4-1-1 1.990/1.833 → -0.25 1.833/2.0803.25 2.000/1.806 → 3 2.050/1.847▲2.100 ▼3.780 ▼3.440
Millwall v Derby County 4-1-0.75 1.970/1.847 → -0.75 1.854/2.0602.5 1.854/1.952 → 2.75 2.060/1.840▼1.662 ▲4.080 ▲5.340
Middlesbrough v Charlton Athletic 3-0-1.75 1.781/2.050 → -2 1.862/2.0303.5 1.943/1.862 → 3.5 1.961/1.909▼1.214 ▲7.180 ▲12.890
Burnley v Portsmouth 0-0-0.25 1.884/1.934 → -0.25 1.869/2.0502.5 1.943/1.854 → 2.5 1.917/1.970▼2.150 ▲3.620 ▲3.450
Bolton Wanderers v Bristol City 2-30 2.040/1.793 → +0.25 1.826/2.0902.75 1.813/2.000 → 2.75 2.000/1.892▲2.930 ▼3.650 ▲2.400
Stoke City v Preston North End 2-0-0.75 1.884/1.934 → -0.75 1.980/1.9172.5 1.847/1.961 → 2.5 2.000/1.892▲1.746 ▲3.910 ▲4.890
Norwich City v Watford 3-2-1 1.900/1.909 → -1 2.009/1.9003 1.793/2.020 → 3 2.009/1.877▲1.606 ▼4.340 ▲5.500
Lincoln City v Birmingham City 1-3+0.25 1.909/1.909 → +0.25 1.917/1.9802.5 1.934/1.862 → 2.5 2.009/1.877▲3.260 ▲3.460 ▲2.300
sex. 30 out. 1 jogo
Sheffield United v Wrexham 1-00 1.787/2.050 → -0.25 1.934/1.9702.5 1.925/1.877 → 2.25 1.847/2.050▼2.250 ▲3.360 ▲3.460

Jogos anteriores de 2026/27: novembro 2026 (24) outubro 2026 (24)