Odds Queens Park Rangers x Lincoln City
O primeiro handicap asiático da Pinnacle que registramos foi Queens Park Rangers −0.75 (1.892 / 1.925); fechou na mesma linha em 1.813 / 2.110, mas a probabilidade sem margem de Queens Park Rangers subiu de 50.4% para 53.8%. O primeiro total de mais/menos da Pinnacle que registramos foi 2.75 gols (1.980 / 1.826); fechou em 2.5 gols (1.840 / 2.060), um movimento de ¼ gol em direção a o Menos: menos gols esperados. No 1X2, Queens Park Rangers fechou como favorito a 1.632 (cerca de 59% sem a margem), com a odd em queda desde 1.684 na abertura. Placar final: 2–1. Nas linhas de fechamento, a aposta em Queens Park Rangers −0.75 foi meio ganha e a aposta em mais de 2.5 foi vencedora.
As odds de abertura são as primeiras que registramos ( UK), logo após uma interrupção no fluxo de dados; a Pinnacle pode ter aberto o mercado um pouco antes.
Histórico de odds da Pinnacle
Como a linha principal da Pinnacle se moveu da abertura ao fechamento. Marcas tracejadas = a linha principal mudou (o rótulo mostra a nova linha). Use o menu de linhas para acompanhar um handicap ou total específico.
Cronologia dos movimentos de linha
Movimentos de odd de 0.04 ou mais, os mais recentes primeiro. “Nova linha principal” = a linha principal da Pinnacle (sua linha mais equilibrada) passou para outra linha; use os menus para acompanhar uma única linha.
Handicap asiático
| Horário (UK) | Linha principal | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 1.862 → 1.833 | 2.050 → 2.090 | |
| -0.75 | 1.917 → 1.862 | 1.990 → 2.050 | |
| -0.75 | 1.877 → 1.917 | 2.040 → 1.990 | |
| -0.75 | 1.869 → 1.877 | 1.990 → 2.040 | |
| -0.75 | 1.970 → 1.869 | 1.847 → 1.990 | |
| -0.75 | 1.892 → 1.970 | 1.925 → 1.847 | |
| -0.75 primeira odd | 1.892 | 1.925 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -2 | 4.870 → 4.790 | 1.206 → 1.210 | |
| -2 primeira odd | 4.870 | 1.206 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -1.75 | 3.430 → 3.470 | 1.343 → 1.336 | |
| -1.75 | 3.550 → 3.430 | 1.325 → 1.343 | |
| -1.75 | 3.500 → 3.550 | 1.332 → 1.325 | |
| -1.75 | 3.540 → 3.500 | 1.327 → 1.332 | |
| -1.75 | 3.500 → 3.540 | 1.333 → 1.327 | |
| -1.75 | 3.460 → 3.500 | 1.338 → 1.333 | |
| -1.75 | 3.530 → 3.460 | 1.328 → 1.338 | |
| -1.75 | 3.600 → 3.530 | 1.319 → 1.328 | |
| -1.75 | 3.700 → 3.600 | 1.306 → 1.319 | |
| -1.75 | 3.830 → 3.700 | 1.291 → 1.306 | |
| -1.75 | 3.770 → 3.830 | 1.297 → 1.291 | |
| -1.75 | 3.680 → 3.770 | 1.308 → 1.297 | |
| -1.75 | 3.590 → 3.680 | 1.320 → 1.308 | |
| -1.75 | 3.640 → 3.590 | 1.313 → 1.320 | |
| -1.75 | 3.560 → 3.640 | 1.316 → 1.313 | |
| -1.75 | 3.510 → 3.560 | 1.306 → 1.316 | |
| -1.75 | 3.570 → 3.510 | 1.300 → 1.306 | |
| -1.75 | 3.810 → 3.570 | 1.271 → 1.300 | |
| -1.75 | 3.850 → 3.810 | 1.266 → 1.271 | |
| -1.75 | 3.800 → 3.850 | 1.258 → 1.266 | |
| -1.75 | 3.620 → 3.800 | 1.278 → 1.258 | |
| -1.75 primeira odd | 3.620 | 1.278 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 2.840 → 2.790 | 1.460 → 1.485 | |
| -1.5 | 2.889 → 2.840 | 1.448 → 1.460 | |
| -1.5 | 2.840 → 2.889 | 1.462 → 1.448 | |
| -1.5 | 2.960 → 2.840 | 1.432 → 1.462 | |
| -1.5 | 3.050 → 2.960 | 1.411 → 1.432 | |
| -1.5 | 3.010 → 3.050 | 1.420 → 1.411 | |
| -1.5 | 2.940 → 3.010 | 1.434 → 1.420 | |
| -1.5 | 2.880 → 2.940 | 1.450 → 1.434 | |
| -1.5 | 2.930 → 2.880 | 1.438 → 1.450 | |
| -1.5 | 2.889 → 2.930 | 1.421 → 1.438 | |
| -1.5 | 3.090 → 2.889 | 1.377 → 1.421 | |
| -1.5 | 3.050 → 3.090 | 1.367 → 1.377 | |
| -1.5 | 2.920 → 3.050 | 1.393 → 1.367 | |
| -1.5 primeira odd | 2.920 | 1.393 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 2.510 → 2.450 | 1.581 → 1.609 | |
| -1.25 | 2.460 → 2.510 | 1.602 → 1.581 | |
| -1.25 | 2.500 → 2.460 | 1.581 → 1.602 | |
| -1.25 | 2.550 → 2.500 | 1.564 → 1.581 | |
| -1.25 | 2.500 → 2.550 | 1.584 → 1.564 | |
| -1.25 | 2.610 → 2.500 | 1.543 → 1.584 | |
| -1.25 | 2.690 → 2.610 | 1.515 → 1.543 | |
| -1.25 | 2.650 → 2.690 | 1.526 → 1.515 | |
| -1.25 | 2.590 → 2.650 | 1.549 → 1.526 | |
| -1.25 | 2.530 → 2.590 | 1.568 → 1.549 | |
| -1.25 | 2.580 → 2.530 | 1.552 → 1.568 | |
| -1.25 | 2.510 → 2.580 | 1.543 → 1.552 | |
| -1.25 | 2.550 → 2.510 | 1.531 → 1.543 | |
| -1.25 | 2.710 → 2.550 | 1.456 → 1.531 | |
| -1.25 | 2.590 → 2.710 | 1.495 → 1.456 | |
| -1.25 primeira odd | 2.590 | 1.495 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -1 | 2.150 → 2.100 | 1.775 → 1.819 | |
| -1 | 2.190 → 2.150 | 1.746 → 1.775 | |
| -1 | 2.139 → 2.190 | 1.781 → 1.746 | |
| -1 | 2.280 → 2.139 | 1.694 → 1.781 | |
| -1 | 2.219 → 2.280 | 1.724 → 1.694 | |
| -1 | 2.170 → 2.219 | 1.757 → 1.724 | |
| -1 | 2.210 → 2.170 | 1.729 → 1.757 | |
| -1 | 2.250 → 2.210 | 1.714 → 1.729 | |
| -1 | 2.200 → 2.250 | 1.698 → 1.714 | |
| -1 | 2.360 → 2.200 | 1.591 → 1.698 | |
| -1 | 2.240 → 2.360 | 1.649 → 1.591 | |
| -1 primeira odd | 2.240 | 1.649 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 1.862 → 1.833 | 2.050 → 2.090 | |
| -0.75 | 1.917 → 1.862 | 1.990 → 2.050 | |
| -0.75 | 1.877 → 1.917 | 2.040 → 1.990 | |
| -0.75 | 1.869 → 1.877 | 1.990 → 2.040 | |
| -0.75 | 1.970 → 1.869 | 1.847 → 1.990 | |
| -0.75 | 1.892 → 1.970 | 1.925 → 1.847 | |
| -0.75 primeira odd | 1.892 | 1.925 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 1.613 → 1.632 | 2.429 → 2.389 | |
| -0.5 | 1.645 → 1.613 | 2.370 → 2.429 | |
| -0.5 | 1.621 → 1.645 | 2.410 → 2.370 | |
| -0.5 | 1.662 → 1.621 | 2.340 → 2.410 | |
| -0.5 | 1.698 → 1.662 | 2.260 → 2.340 | |
| -0.5 | 1.675 → 1.698 | 2.310 → 2.260 | |
| -0.5 | 1.653 → 1.675 | 2.350 → 2.310 | |
| -0.5 | 1.657 → 1.653 | 2.300 → 2.350 | |
| -0.5 | 1.666 → 1.657 | 2.260 → 2.300 | |
| -0.5 | 1.740 → 1.666 | 2.130 → 2.260 | |
| -0.5 | 1.740 → 1.740 | 2.090 → 2.130 | |
| -0.5 | 1.680 → 1.740 | 2.180 → 2.090 | |
| -0.5 primeira odd | 1.680 | 2.180 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.467 → 1.431 | 2.860 → 2.960 | |
| -0.25 | 1.456 → 1.467 | 2.900 → 2.860 | |
| -0.25 | 1.434 → 1.456 | 2.940 → 2.900 | |
| -0.25 | 1.456 → 1.434 | 2.900 → 2.940 | |
| -0.25 | 1.469 → 1.456 | 2.850 → 2.900 | |
| -0.25 | 1.490 → 1.469 | 2.780 → 2.850 | |
| -0.25 | 1.512 → 1.490 | 2.700 → 2.780 | |
| -0.25 | 1.500 → 1.512 | 2.740 → 2.700 | |
| -0.25 | 1.483 → 1.500 | 2.800 → 2.740 | |
| -0.25 | 1.465 → 1.483 | 2.870 → 2.800 | |
| -0.25 | 1.483 → 1.465 | 2.800 → 2.870 | |
| -0.25 | 1.467 → 1.483 | 2.750 → 2.800 | |
| -0.25 | 1.478 → 1.467 | 2.710 → 2.750 | |
| -0.25 | 1.537 → 1.478 | 2.530 → 2.710 | |
| -0.25 | 1.537 → 1.537 | 2.469 → 2.530 | |
| -0.25 | 1.483 → 1.537 | 2.630 → 2.469 | |
| -0.25 primeira odd | 1.483 | 2.630 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.259 → 1.263 | 4.140 → 4.090 | |
| 0 | 1.278 → 1.259 | 3.950 → 4.140 | |
| 0 | 1.272 → 1.278 | 4.000 → 3.950 | |
| 0 | 1.269 → 1.272 | 4.040 → 4.000 | |
| 0 | 1.264 → 1.269 | 4.090 → 4.040 | |
| 0 | 1.259 → 1.264 | 4.150 → 4.090 | |
| 0 | 1.268 → 1.259 | 4.050 → 4.150 | |
| 0 | 1.278 → 1.268 | 3.950 → 4.050 | |
| 0 | 1.292 → 1.278 | 3.820 → 3.950 | |
| 0 | 1.307 → 1.292 | 3.690 → 3.820 | |
| 0 | 1.300 → 1.307 | 3.750 → 3.690 | |
| 0 | 1.284 → 1.300 | 3.890 → 3.750 | |
| 0 | 1.289 → 1.284 | 3.850 → 3.890 | |
| 0 | 1.280 → 1.289 | 3.920 → 3.850 | |
| 0 | 1.276 → 1.280 | 3.970 → 3.920 | |
| 0 | 1.282 → 1.276 | 3.910 → 3.970 | |
| 0 | 1.289 → 1.282 | 3.850 → 3.910 | |
| 0 | 1.294 → 1.289 | 3.730 → 3.850 | |
| 0 | 1.284 → 1.294 | 3.690 → 3.730 | |
| 0 | 1.293 → 1.284 | 3.620 → 3.690 | |
| 0 | 1.336 → 1.293 | 3.320 → 3.620 | |
| 0 | 1.334 → 1.336 | 3.240 → 3.320 | |
| 0 | 1.284 → 1.334 | 3.570 → 3.240 | |
| 0 primeira odd | 1.284 | 3.570 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.230 → 1.219 | 4.500 → 4.660 | |
| +0.25 | 1.225 → 1.230 | 4.560 → 4.500 | |
| +0.25 | 1.223 → 1.225 | 4.600 → 4.560 | |
| +0.25 | 1.219 → 1.223 | 4.660 → 4.600 | |
| +0.25 | 1.222 → 1.219 | 4.610 → 4.660 | |
| +0.25 | 1.229 → 1.222 | 4.510 → 4.610 | |
| +0.25 | 1.222 → 1.229 | 4.620 → 4.510 | |
| +0.25 | 1.240 → 1.222 | 4.370 → 4.620 | |
| +0.25 | 1.251 → 1.240 | 4.240 → 4.370 | |
| +0.25 | 1.243 → 1.251 | 4.330 → 4.240 | |
| +0.25 | 1.246 → 1.243 | 4.290 → 4.330 | |
| +0.25 | 1.234 → 1.246 | 4.440 → 4.290 | |
| +0.25 | 1.238 → 1.234 | 4.400 → 4.440 | |
| +0.25 | 1.232 → 1.238 | 4.470 → 4.400 | |
| +0.25 | 1.228 → 1.232 | 4.520 → 4.470 | |
| +0.25 | 1.235 → 1.228 | 4.430 → 4.520 | |
| +0.25 | 1.238 → 1.235 | 4.390 → 4.430 | |
| +0.25 | 1.248 → 1.238 | 4.280 → 4.390 | |
| +0.25 | 1.244 → 1.248 | 4.240 → 4.280 | |
| +0.25 | 1.235 → 1.244 | 4.180 → 4.240 | |
| +0.25 | 1.242 → 1.235 | 4.110 → 4.180 | |
| +0.25 | 1.273 → 1.242 | 3.790 → 4.110 | |
| +0.25 | 1.278 → 1.273 | 3.740 → 3.790 | |
| +0.25 | 1.269 → 1.278 | 3.700 → 3.740 | |
| +0.25 | 1.230 → 1.269 | 4.090 → 3.700 |
Mostrando os últimos 25 de 26 movimentos.
Mais/Menos
| Horário (UK) | Linha principal | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.884 → 1.847 | 2.009 → 2.050 | |
| 2.75 → 2.5 nova linha principal | 1.884 | 2.009 | |
| 2.75 | 2.060 → 2.130 | 1.826 → 1.775 | |
| 2.75 | 1.970 → 2.060 | 1.869 → 1.826 | |
| 2.75 | 1.980 → 1.970 | 1.826 → 1.869 | |
| 2.75 primeira odd | 1.980 | 1.826 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.274 → 1.263 | 3.900 → 4.010 | |
| 1.5 | 1.279 → 1.274 | 3.860 → 3.900 | |
| 1.5 | 1.284 → 1.279 | 3.810 → 3.860 | |
| 1.5 | 1.280 → 1.284 | 3.850 → 3.810 | |
| 1.5 | 1.275 → 1.280 | 3.890 → 3.850 | |
| 1.5 | 1.246 → 1.275 | 4.100 → 3.890 | |
| 1.5 | 1.243 → 1.246 | 4.060 → 4.100 | |
| 1.5 | 1.241 → 1.243 | 4.010 → 4.060 | |
| 1.5 | 1.247 → 1.241 | 3.950 → 4.010 | |
| 1.5 | 1.238 → 1.247 | 3.900 → 3.950 | |
| 1.5 primeira odd | 1.238 | 3.900 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.418 → 1.398 | 3.020 → 3.120 | |
| 2 | 1.429 → 1.418 | 2.980 → 3.020 | |
| 2 | 1.440 → 1.429 | 2.920 → 2.980 | |
| 2 | 1.432 → 1.440 | 2.960 → 2.920 | |
| 2 | 1.420 → 1.432 | 3.010 → 2.960 | |
| 2 primeira odd | 1.420 | 3.010 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.649 → 1.621 | 2.340 → 2.400 | |
| 2.25 | 1.666 → 1.649 | 2.300 → 2.340 | |
| 2.25 | 1.649 → 1.666 | 2.340 → 2.300 | |
| 2.25 | 1.558 → 1.649 | 2.450 → 2.340 | |
| 2.25 | 1.564 → 1.558 | 2.380 → 2.450 | |
| 2.25 primeira odd | 1.564 | 2.380 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.884 → 1.847 | 2.009 → 2.050 | |
| 2.5 | 1.763 → 1.884 | 2.080 → 2.009 | |
| 2.5 | 1.769 → 1.763 | 2.040 → 2.080 | |
| 2.5 primeira odd | 1.769 | 2.040 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.130 → 2.060 | 1.775 → 1.819 | |
| 2.75 | 2.060 → 2.130 | 1.826 → 1.775 | |
| 2.75 | 1.970 → 2.060 | 1.869 → 1.826 | |
| 2.75 | 1.980 → 1.970 | 1.826 → 1.869 | |
| 2.75 primeira odd | 1.980 | 1.826 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.469 → 2.429 | 1.581 → 1.602 | |
| 3 | 2.510 → 2.469 | 1.568 → 1.581 | |
| 3 | 2.560 → 2.510 | 1.549 → 1.568 | |
| 3 | 2.520 → 2.560 | 1.564 → 1.549 | |
| 3 | 2.310 → 2.520 | 1.628 → 1.564 | |
| 3 | 2.350 → 2.310 | 1.609 → 1.628 | |
| 3 | 2.310 → 2.350 | 1.602 → 1.609 | |
| 3 primeira odd | 2.310 | 1.602 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.660 → 2.610 | 1.483 → 1.497 | |
| 3.25 | 2.610 → 2.660 | 1.478 → 1.483 | |
| 3.25 primeira odd | 2.610 | 1.478 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.110 → 3.060 | 1.389 → 1.400 | |
| 3.5 | 3.170 → 3.110 | 1.378 → 1.389 | |
| 3.5 | 3.210 → 3.170 | 1.370 → 1.378 | |
| 3.5 | 3.170 → 3.210 | 1.377 → 1.370 | |
| 3.5 | 2.900 → 3.170 | 1.408 → 1.377 | |
| 3.5 | 2.950 → 2.900 | 1.396 → 1.408 | |
| 3.5 | 2.889 → 2.950 | 1.393 → 1.396 | |
| 3.5 primeira odd | 2.889 | 1.393 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 5.800 → 5.750 | 1.153 → 1.155 | |
| 4.5 | 5.980 → 5.800 | 1.146 → 1.153 | |
| 4.5 | 6.030 → 5.980 | 1.144 → 1.146 | |
| 4.5 | 5.980 → 6.030 | 1.146 → 1.144 | |
| 4.5 | 6.030 → 5.980 | 1.144 → 1.146 | |
| 4.5 | 6.070 → 6.030 | 1.143 → 1.144 | |
| 4.5 | 6.130 → 6.070 | 1.141 → 1.143 | |
| 4.5 | 6.180 → 6.130 | 1.139 → 1.141 | |
| 4.5 | 6.110 → 6.180 | 1.142 → 1.139 | |
| 4.5 | 6.150 → 6.110 | 1.141 → 1.142 | |
| 4.5 | 6.110 → 6.150 | 1.142 → 1.141 | |
| 4.5 | 6.050 → 6.110 | 1.144 → 1.142 | |
| 4.5 | 5.490 → 6.050 | 1.159 → 1.144 | |
| 4.5 | 5.420 → 5.490 | 1.156 → 1.159 | |
| 4.5 | 5.380 → 5.420 | 1.152 → 1.156 | |
| 4.5 | 5.500 → 5.380 | 1.147 → 1.152 | |
| 4.5 | 5.360 → 5.500 | 1.142 → 1.147 | |
| 4.5 | 5.320 → 5.360 | 1.143 → 1.142 | |
| 4.5 primeira odd | 5.320 | 1.143 |
Odds de fechamento
Handicap asiático Como ler estas linhas
| Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|
| -2 | ▼4.820 abertura 4.870 | ▲1.209 abertura 1.206 |
| -1.75 | ▼3.470 abertura 3.620 | ▲1.337 abertura 1.278 |
| -1.5 | ▼2.810 abertura 2.920 | ▲1.469 abertura 1.393 |
| -1.25 | ▼2.469 abertura 2.590 | ▲1.595 abertura 1.495 |
| -1 | ▼2.120 abertura 2.240 | ▲1.793 abertura 1.649 |
| -0.75 | ▼1.813 abertura 1.892 | ▲2.110 abertura 1.925 |
| -0.5 | ▼1.628 abertura 1.680 | ▲2.410 abertura 2.180 |
| -0.25 | ▼1.446 abertura 1.483 | ▲2.940 abertura 2.630 |
| 0 | ▼1.263 abertura 1.284 | ▲4.110 abertura 3.570 |
| +0.25 | ▼1.218 abertura 1.230 | ▲4.670 abertura 4.090 |
Mais / Menos
| Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|
| 1.5 | ▲1.261 abertura 1.238 | ▲4.020 abertura 3.900 |
| 2 | ▼1.395 abertura 1.420 | ▲3.130 abertura 3.010 |
| 2.25 | ▲1.617 abertura 1.564 | ▲2.410 abertura 2.380 |
| 2.5 | ▲1.840 abertura 1.769 | ▲2.060 abertura 2.040 |
| 2.75 | ▲2.050 abertura 1.980 | 1.826 abertura 1.826 |
| 3 | ▲2.429 abertura 2.310 | 1.602 abertura 1.602 |
| 3.5 | ▲3.060 abertura 2.889 | ▲1.400 abertura 1.393 |
| 4.5 | ▲5.770 abertura 5.320 | ▲1.154 abertura 1.143 |
1X2 (resultado final)
| Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|
| ▼1.632 abertura 1.684 | ▲4.280 abertura 3.910 | ▲5.310 abertura 4.660 |
▼ odd caiu desde a abertura · ▲ odd subiu · linha destacada = linha principal · “linha nova” = linha adicionada após a abertura. Os handicaps se referem ao time da casa (−0.75 = o time da casa dá 0.75 gol).