Odds Blackburn Rovers x Stoke City
O primeiro handicap asiático da Pinnacle que registramos foi Blackburn Rovers −0.25 (2.110 / 1.746); fechou em Blackburn Rovers 0 (2.030 / 1.884), um movimento de ¼ gol em direção a Stoke City. O primeiro total de mais/menos da Pinnacle que registramos foi 2.25 gols (1.806 / 2.000); fechou na mesma linha em 1.826 / 2.070, com a odd quase sem mudança. No 1X2, Stoke City fechou como favorito a 2.640 (cerca de 37% sem a margem), com a odd em queda desde 2.960 na abertura. Placar final: 1–2. Nas linhas de fechamento, a aposta em Blackburn Rovers 0 foi perdedora e a aposta em mais de 2.25 foi vencedora.
As odds de abertura são as primeiras que registramos ( UK), logo após uma interrupção no fluxo de dados; a Pinnacle pode ter aberto o mercado um pouco antes.
Histórico de odds da Pinnacle
Como a linha principal da Pinnacle se moveu da abertura ao fechamento. Marcas tracejadas = a linha principal mudou (o rótulo mostra a nova linha). Use o menu de linhas para acompanhar um handicap ou total específico.
Cronologia dos movimentos de linha
Movimentos de odd de 0.04 ou mais, os mais recentes primeiro. “Nova linha principal” = a linha principal da Pinnacle (sua linha mais equilibrada) passou para outra linha; use os menus para acompanhar uma única linha.
Handicap asiático
| Horário (UK) | Linha principal | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.970 → 2.030 | 1.934 → 1.877 | |
| 0 | 1.917 → 1.970 | 1.980 → 1.934 | |
| 0 | 1.952 → 1.917 | 1.934 → 1.980 | |
| 0 | 1.909 → 1.952 | 1.980 → 1.934 | |
| 0 | 1.917 → 1.909 | 1.934 → 1.980 | |
| 0 | 1.854 → 1.917 | 1.970 → 1.934 | |
| -0.25 → 0 nova linha principal | 1.854 | 1.970 | |
| -0.25 primeira odd | 2.110 | 1.746 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -1.25 primeira odd | 4.570 | 1.194 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -1 | 4.940 → 4.980 | 1.202 → 1.200 | |
| -1 | 5.080 → 4.940 | 1.194 → 1.202 | |
| -1 | 5.040 → 5.080 | 1.196 → 1.194 | |
| -1 | 4.960 → 5.040 | 1.201 → 1.196 | |
| -1 | 5.090 → 4.960 | 1.194 → 1.201 | |
| -1 | 5.000 → 5.090 | 1.198 → 1.194 | |
| -1 | 4.890 → 5.000 | 1.204 → 1.198 | |
| -1 | 4.800 → 4.890 | 1.210 → 1.204 | |
| -1 | 4.620 → 4.800 | 1.221 → 1.210 | |
| -1 | 4.820 → 4.620 | 1.209 → 1.221 | |
| -1 | 4.770 → 4.820 | 1.211 → 1.209 | |
| -1 | 4.720 → 4.770 | 1.208 → 1.211 | |
| -1 | 4.630 → 4.720 | 1.215 → 1.208 | |
| -1 | 4.530 → 4.630 | 1.221 → 1.215 | |
| -1 | 4.570 → 4.530 | 1.218 → 1.221 | |
| -1 | 4.620 → 4.570 | 1.215 → 1.218 | |
| -1 | 4.580 → 4.620 | 1.217 → 1.215 | |
| -1 | 4.630 → 4.580 | 1.214 → 1.217 | |
| -1 | 4.570 → 4.630 | 1.206 → 1.214 | |
| -1 | 4.440 → 4.570 | 1.215 → 1.206 | |
| -1 | 4.380 → 4.440 | 1.207 → 1.215 | |
| -1 | 4.080 → 4.380 | 1.231 → 1.207 | |
| -1 primeira odd | 4.080 | 1.231 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 3.530 → 3.480 | 1.328 → 1.336 | |
| -0.75 | 3.480 → 3.530 | 1.335 → 1.328 | |
| -0.75 | 3.550 → 3.480 | 1.325 → 1.335 | |
| -0.75 | 3.500 → 3.550 | 1.332 → 1.325 | |
| -0.75 | 3.440 → 3.500 | 1.341 → 1.332 | |
| -0.75 | 3.400 → 3.440 | 1.348 → 1.341 | |
| -0.75 | 3.300 → 3.400 | 1.364 → 1.348 | |
| -0.75 | 3.400 → 3.300 | 1.348 → 1.364 | |
| -0.75 | 3.360 → 3.400 | 1.346 → 1.348 | |
| -0.75 | 3.300 → 3.360 | 1.354 → 1.346 | |
| -0.75 | 3.260 → 3.300 | 1.346 → 1.354 | |
| -0.75 | 3.150 → 3.260 | 1.349 → 1.346 | |
| -0.75 | 2.980 → 3.150 | 1.390 → 1.349 | |
| -0.75 primeira odd | 2.980 | 1.390 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.860 → 2.810 | 1.465 → 1.478 | |
| -0.5 | 2.820 → 2.860 | 1.478 → 1.465 | |
| -0.5 | 2.860 → 2.820 | 1.465 → 1.478 | |
| -0.5 | 2.800 → 2.860 | 1.483 → 1.465 | |
| -0.5 | 2.760 → 2.800 | 1.495 → 1.483 | |
| -0.5 | 2.690 → 2.760 | 1.515 → 1.495 | |
| -0.5 | 2.770 → 2.690 | 1.492 → 1.515 | |
| -0.5 | 2.730 → 2.770 | 1.492 → 1.492 | |
| -0.5 | 2.660 → 2.730 | 1.492 → 1.492 | |
| -0.5 | 2.570 → 2.660 | 1.502 → 1.492 | |
| -0.5 | 2.450 → 2.570 | 1.552 → 1.502 | |
| -0.5 primeira odd | 2.450 | 1.552 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 2.469 → 2.420 | 1.602 → 1.625 | |
| -0.25 | 2.420 → 2.469 | 1.625 → 1.602 | |
| -0.25 | 2.380 → 2.420 | 1.645 → 1.625 | |
| -0.25 | 2.340 → 2.380 | 1.649 → 1.645 | |
| -0.25 | 2.290 → 2.340 | 1.649 → 1.649 | |
| -0.25 | 2.210 → 2.290 | 1.662 → 1.649 | |
| -0.25 | 2.110 → 2.210 | 1.746 → 1.662 | |
| -0.25 primeira odd | 2.110 | 1.746 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.970 → 2.030 | 1.934 → 1.877 | |
| 0 | 1.917 → 1.970 | 1.980 → 1.934 | |
| 0 | 1.952 → 1.917 | 1.934 → 1.980 | |
| 0 | 1.909 → 1.952 | 1.980 → 1.934 | |
| 0 | 1.917 → 1.909 | 1.934 → 1.980 | |
| 0 | 1.854 → 1.917 | 1.970 → 1.934 | |
| 0 | 1.735 → 1.854 | 2.100 → 1.970 | |
| 0 primeira odd | 1.735 | 2.100 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.719 → 1.698 | 2.230 → 2.270 | |
| +0.25 | 1.698 → 1.719 | 2.270 → 2.230 | |
| +0.25 | 1.671 → 1.698 | 2.320 → 2.270 | |
| +0.25 | 1.641 → 1.671 | 2.380 → 2.320 | |
| +0.25 | 1.657 → 1.641 | 2.320 → 2.380 | |
| +0.25 | 1.636 → 1.657 | 2.360 → 2.320 | |
| +0.25 | 1.636 → 1.636 | 2.320 → 2.360 | |
| +0.25 | 1.595 → 1.636 | 2.350 → 2.320 | |
| +0.25 | 1.518 → 1.595 | 2.520 → 2.350 | |
| +0.25 primeira odd | 1.518 | 2.520 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.543 → 1.531 | 2.600 → 2.640 | |
| +0.5 | 1.526 → 1.543 | 2.650 → 2.600 | |
| +0.5 | 1.510 → 1.526 | 2.700 → 2.650 | |
| +0.5 | 1.490 → 1.510 | 2.780 → 2.700 | |
| +0.5 | 1.492 → 1.490 | 2.730 → 2.780 | |
| +0.5 | 1.480 → 1.492 | 2.770 → 2.730 | |
| +0.5 | 1.480 → 1.480 | 2.730 → 2.770 | |
| +0.5 | 1.483 → 1.480 | 2.690 → 2.730 | |
| +0.5 | 1.452 → 1.483 | 2.730 → 2.690 | |
| +0.5 | 1.393 → 1.452 | 2.930 → 2.730 | |
| +0.5 primeira odd | 1.393 | 2.930 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.378 → 1.369 | 3.210 → 3.270 | |
| +0.75 | 1.369 → 1.378 | 3.270 → 3.210 | |
| +0.75 | 1.362 → 1.369 | 3.310 → 3.270 | |
| +0.75 | 1.371 → 1.362 | 3.250 → 3.310 | |
| +0.75 | 1.366 → 1.371 | 3.290 → 3.250 | |
| +0.75 | 1.355 → 1.366 | 3.350 → 3.290 | |
| +0.75 | 1.338 → 1.355 | 3.460 → 3.350 | |
| +0.75 | 1.341 → 1.338 | 3.390 → 3.460 | |
| +0.75 | 1.334 → 1.341 | 3.430 → 3.390 | |
| +0.75 | 1.333 → 1.334 | 3.390 → 3.430 | |
| +0.75 | 1.332 → 1.333 | 3.340 → 3.390 | |
| +0.75 | 1.319 → 1.332 | 3.430 → 3.340 | |
| +0.75 | 1.309 → 1.319 | 3.390 → 3.430 | |
| +0.75 | 1.269 → 1.309 | 3.700 → 3.390 | |
| +0.75 primeira odd | 1.269 | 3.700 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.223 → 1.216 | 4.600 → 4.700 | |
| +1 | 1.220 → 1.223 | 4.650 → 4.600 | |
| +1 | 1.216 → 1.220 | 4.690 → 4.650 | |
| +1 | 1.212 → 1.216 | 4.770 → 4.690 | |
| +1 | 1.217 → 1.212 | 4.690 → 4.770 | |
| +1 | 1.211 → 1.217 | 4.779 → 4.690 | |
| +1 | 1.215 → 1.211 | 4.730 → 4.779 | |
| +1 | 1.210 → 1.215 | 4.810 → 4.730 | |
| +1 | 1.205 → 1.210 | 4.880 → 4.810 | |
| +1 | 1.208 → 1.205 | 4.830 → 4.880 | |
| +1 | 1.197 → 1.208 | 5.020 → 4.830 | |
| +1 | 1.205 → 1.197 | 4.880 → 5.020 | |
| +1 | 1.207 → 1.205 | 4.840 → 4.880 | |
| +1 | 1.204 → 1.207 | 4.900 → 4.840 | |
| +1 | 1.202 → 1.204 | 4.840 → 4.900 | |
| +1 | 1.196 → 1.202 | 4.930 → 4.840 | |
| +1 | 1.202 → 1.196 | 4.830 → 4.930 | |
| +1 | 1.199 → 1.202 | 4.870 → 4.830 | |
| +1 | 1.196 → 1.199 | 4.920 → 4.870 | |
| +1 | 1.193 → 1.196 | 4.980 → 4.920 | |
| +1 | 1.191 → 1.193 | 4.910 → 4.980 | |
| +1 | 1.187 → 1.191 | 4.870 → 4.910 | |
| +1 | 1.190 → 1.187 | 4.820 → 4.870 | |
| +1 | 1.187 → 1.190 | 4.870 → 4.820 | |
| +1 | 1.190 → 1.187 | 4.820 → 4.870 |
Mostrando os últimos 25 de 28 movimentos.
Mais/Menos
| Horário (UK) | Linha principal | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.884 → 1.840 | 2.000 → 2.060 | |
| 2.25 | 1.847 → 1.884 | 2.050 → 2.000 | |
| 2.5 → 2.25 nova linha principal | 1.847 | 2.050 | |
| 2.25 → 2.5 nova linha principal | 2.040 | 1.840 | |
| 2.25 | 1.833 → 1.787 | 2.050 → 2.080 | |
| 2.25 | 1.847 → 1.833 | 2.009 → 2.050 | |
| 2.25 | 1.806 → 1.847 | 2.000 → 2.009 | |
| 2.25 primeira odd | 1.806 | 2.000 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.340 → 1.334 | 3.390 → 3.430 | |
| 1.5 | 1.353 → 1.340 | 3.310 → 3.390 | |
| 1.5 | 1.359 → 1.353 | 3.270 → 3.310 | |
| 1.5 | 1.341 → 1.359 | 3.390 → 3.270 | |
| 1.5 | 1.325 → 1.341 | 3.490 → 3.390 | |
| 1.5 | 1.314 → 1.325 | 3.570 → 3.490 | |
| 1.5 | 1.321 → 1.314 | 3.520 → 3.570 | |
| 1.5 | 1.320 → 1.321 | 3.470 → 3.520 | |
| 1.5 | 1.326 → 1.320 | 3.430 → 3.470 | |
| 1.5 | 1.336 → 1.326 | 3.360 → 3.430 | |
| 1.5 | 1.346 → 1.336 | 3.300 → 3.360 | |
| 1.5 | 1.340 → 1.346 | 3.240 → 3.300 | |
| 1.5 | 1.330 → 1.340 | 3.300 → 3.240 | |
| 1.5 | 1.340 → 1.330 | 3.240 → 3.300 | |
| 1.5 | 1.330 → 1.340 | 3.300 → 3.240 | |
| 1.5 | 1.323 → 1.330 | 3.240 → 3.300 | |
| 1.5 primeira odd | 1.323 | 3.240 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.452 → 1.425 | 2.880 → 2.990 | |
| 1.75 | 1.420 → 1.452 | 2.970 → 2.880 | |
| 1.75 | 1.432 → 1.420 | 2.910 → 2.970 | |
| 1.75 | 1.427 → 1.432 | 2.860 → 2.910 | |
| 1.75 | 1.413 → 1.427 | 2.920 → 2.860 | |
| 1.75 | 1.427 → 1.413 | 2.860 → 2.920 | |
| 1.75 | 1.413 → 1.427 | 2.920 → 2.860 | |
| 1.75 | 1.406 → 1.413 | 2.870 → 2.920 | |
| 1.75 primeira odd | 1.406 | 2.870 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.595 → 1.555 | 2.460 → 2.560 | |
| 2 | 1.558 → 1.595 | 2.550 → 2.460 | |
| 2 | 1.523 → 1.558 | 2.640 → 2.550 | |
| 2 | 1.502 → 1.523 | 2.700 → 2.640 | |
| 2 | 1.502 → 1.502 | 2.660 → 2.700 | |
| 2 | 1.526 → 1.502 | 2.600 → 2.660 | |
| 2 | 1.546 → 1.526 | 2.550 → 2.600 | |
| 2 | 1.568 → 1.546 | 2.500 → 2.550 | |
| 2 | 1.561 → 1.568 | 2.450 → 2.500 | |
| 2 | 1.540 → 1.561 | 2.510 → 2.450 | |
| 2 | 1.561 → 1.540 | 2.450 → 2.510 | |
| 2 | 1.540 → 1.561 | 2.510 → 2.450 | |
| 2 | 1.534 → 1.540 | 2.469 → 2.510 | |
| 2 primeira odd | 1.534 | 2.469 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.884 → 1.840 | 2.000 → 2.060 | |
| 2.25 | 1.847 → 1.884 | 2.050 → 2.000 | |
| 2.25 | 1.763 → 1.847 | 2.120 → 2.050 | |
| 2.25 | 1.787 → 1.763 | 2.080 → 2.120 | |
| 2.25 | 1.833 → 1.787 | 2.050 → 2.080 | |
| 2.25 | 1.847 → 1.833 | 2.009 → 2.050 | |
| 2.25 | 1.806 → 1.847 | 2.000 → 2.009 | |
| 2.25 primeira odd | 1.806 | 2.000 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.160 → 2.100 | 1.751 → 1.793 | |
| 2.5 | 2.110 → 2.160 | 1.787 → 1.751 | |
| 2.5 | 2.040 → 2.110 | 1.840 → 1.787 | |
| 2.5 | 2.080 → 2.040 | 1.793 → 1.840 | |
| 2.5 | 2.100 → 2.080 | 1.751 → 1.793 | |
| 2.5 | 2.060 → 2.100 | 1.751 → 1.751 | |
| 2.5 primeira odd | 2.060 | 1.751 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.490 → 2.420 | 1.574 → 1.606 | |
| 2.75 | 2.429 → 2.490 | 1.598 → 1.574 | |
| 2.75 | 2.370 → 2.429 | 1.636 → 1.598 | |
| 2.75 | 2.330 → 2.370 | 1.641 → 1.636 | |
| 2.75 | 2.380 → 2.330 | 1.617 → 1.641 | |
| 2.75 | 2.420 → 2.380 | 1.571 → 1.617 | |
| 2.75 | 2.380 → 2.420 | 1.588 → 1.571 | |
| 2.75 | 2.420 → 2.380 | 1.571 → 1.588 | |
| 2.75 | 2.370 → 2.420 | 1.571 → 1.571 | |
| 2.75 primeira odd | 2.370 | 1.571 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.870 → 2.910 | 1.444 → 1.442 | |
| 3 | 2.940 → 2.870 | 1.427 → 1.444 | |
| 3 primeira odd | 2.940 | 1.427 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.710 → 3.670 | 1.296 → 1.301 | |
| 3.5 | 3.820 → 3.710 | 1.282 → 1.296 | |
| 3.5 | 3.740 → 3.820 | 1.292 → 1.282 | |
| 3.5 | 3.620 → 3.740 | 1.307 → 1.292 | |
| 3.5 | 3.570 → 3.620 | 1.305 → 1.307 | |
| 3.5 | 3.610 → 3.570 | 1.301 → 1.305 | |
| 3.5 | 3.670 → 3.610 | 1.292 → 1.301 | |
| 3.5 | 3.730 → 3.670 | 1.278 → 1.292 | |
| 3.5 | 3.690 → 3.730 | 1.274 → 1.278 | |
| 3.5 | 3.640 → 3.690 | 1.281 → 1.274 | |
| 3.5 | 3.690 → 3.640 | 1.274 → 1.281 | |
| 3.5 | 3.640 → 3.690 | 1.281 → 1.274 | |
| 3.5 | 3.590 → 3.640 | 1.273 → 1.281 | |
| 3.5 primeira odd | 3.590 | 1.273 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 7.420 → 7.470 | 1.107 → 1.106 | |
| 4.5 | 7.520 → 7.420 | 1.105 → 1.107 | |
| 4.5 | 7.720 → 7.520 | 1.101 → 1.105 | |
| 4.5 | 7.790 → 7.720 | 1.100 → 1.101 | |
| 4.5 | 7.700 → 7.790 | 1.102 → 1.100 | |
| 4.5 | 7.660 → 7.700 | 1.102 → 1.102 | |
| 4.5 | 7.610 → 7.660 | 1.103 → 1.102 | |
| 4.5 | 7.300 → 7.610 | 1.110 → 1.103 | |
| 4.5 | 7.240 → 7.300 | 1.111 → 1.110 | |
| 4.5 | 7.280 → 7.240 | 1.110 → 1.111 | |
| 4.5 | 7.150 → 7.280 | 1.113 → 1.110 | |
| 4.5 | 7.240 → 7.150 | 1.111 → 1.113 | |
| 4.5 | 7.100 → 7.240 | 1.109 → 1.111 | |
| 4.5 | 7.020 → 7.100 | 1.111 → 1.109 | |
| 4.5 | 7.110 → 7.020 | 1.109 → 1.111 | |
| 4.5 | 7.200 → 7.110 | 1.107 → 1.109 | |
| 4.5 | 7.290 → 7.200 | 1.105 → 1.107 | |
| 4.5 | 7.360 → 7.290 | 1.103 → 1.105 | |
| 4.5 | 7.450 → 7.360 | 1.102 → 1.103 | |
| 4.5 | 7.500 → 7.450 | 1.101 → 1.102 | |
| 4.5 primeira odd | 7.500 | 1.101 |
Odds de fechamento
Handicap asiático Como ler estas linhas
| Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|
| -1.25 | 4.570 abertura 4.570 | 1.194 abertura 1.194 |
| -1 | ▲4.980 abertura 4.080 | ▼1.200 abertura 1.231 |
| -0.75 | ▲3.500 abertura 2.980 | ▼1.333 abertura 1.390 |
| -0.5 | ▲2.830 abertura 2.450 | ▼1.473 abertura 1.552 |
| -0.25 | ▲2.429 abertura 2.110 | ▼1.617 abertura 1.746 |
| 0 | ▲2.030 abertura 1.735 | ▼1.884 abertura 2.100 |
| +0.25 | ▲1.704 abertura 1.518 | ▼2.260 abertura 2.520 |
| +0.5 | ▲1.534 abertura 1.393 | ▼2.630 abertura 2.930 |
| +0.75 | ▲1.371 abertura 1.269 | ▼3.250 abertura 3.700 |
| +1 | ▲1.218 abertura 1.175 | ▼4.680 abertura 4.880 |
Mais / Menos
| Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|
| 1.5 | ▲1.337 abertura 1.323 | ▲3.410 abertura 3.240 |
| 1.75 | ▲1.421 abertura 1.406 | ▲3.010 abertura 2.870 |
| 2 | ▲1.549 abertura 1.534 | ▲2.580 abertura 2.469 |
| 2.25 | ▲1.826 abertura 1.806 | ▲2.070 abertura 2.000 |
| 2.5 | ▲2.090 abertura 2.060 | ▲1.800 abertura 1.751 |
| 2.75 | ▲2.400 abertura 2.370 | ▲1.613 abertura 1.571 |
| 3 | ▼2.910 abertura 2.940 | ▲1.442 abertura 1.427 |
| 3.5 | ▲3.700 abertura 3.590 | ▲1.297 abertura 1.273 |
| 4.5 | ▼7.470 abertura 7.500 | ▲1.106 abertura 1.101 |
1X2 (resultado final)
| Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|
| ▲2.840 abertura 2.460 | ▲3.330 abertura 3.200 | ▼2.640 abertura 2.960 |
▼ odd caiu desde a abertura · ▲ odd subiu · linha destacada = linha principal · “linha nova” = linha adicionada após a abertura. Os handicaps se referem ao time da casa (−0.75 = o time da casa dá 0.75 gol).