Blackburn Rovers v Stoke City odds
Our first recorded Pinnacle Asian handicap was Blackburn Rovers −0.25 (2.110 / 1.746); it closed at level ball (2.030 / 1.884), a move of ¼ goal toward Stoke City. Our first recorded Pinnacle over/under total was 2.25 goals (1.806 / 2.000); it closed on the same line at 1.826 / 2.070, with almost no change in price. In the 1X2 market, Stoke City closed as favourites at 2.640 (about 37% with the margin removed), shortened from 2.960 at the open. Final score 1–2. At the closing lines, level ball was a loser and Over 2.25 was a winner.
The opening prices are the first we recorded ( UK), just after a data-feed interruption; Pinnacle may have opened the market slightly earlier.
Pinnacle odds history
How Pinnacle's main line moved from open to close. Dashed markers = the main line changed (label shows the new line). Use the line menu to follow any single handicap or total instead.
Line movement timeline
Price moves of 0.04 or more, newest first. "New main line" = Pinnacle's main line (its most balanced line) switched to another line; use the menus to follow any single line instead.
Asian handicap
| Time (UK) | Main line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.970 → 2.030 | 1.934 → 1.877 | |
| 0 | 1.917 → 1.970 | 1.980 → 1.934 | |
| 0 | 1.952 → 1.917 | 1.934 → 1.980 | |
| 0 | 1.909 → 1.952 | 1.980 → 1.934 | |
| 0 | 1.917 → 1.909 | 1.934 → 1.980 | |
| 0 | 1.854 → 1.917 | 1.970 → 1.934 | |
| -0.25 → 0 new main line | 1.854 | 1.970 | |
| -0.25 first price | 2.110 | 1.746 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -1.25 first price | 4.570 | 1.194 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -1 | 4.940 → 4.980 | 1.202 → 1.200 | |
| -1 | 5.080 → 4.940 | 1.194 → 1.202 | |
| -1 | 5.040 → 5.080 | 1.196 → 1.194 | |
| -1 | 4.960 → 5.040 | 1.201 → 1.196 | |
| -1 | 5.090 → 4.960 | 1.194 → 1.201 | |
| -1 | 5.000 → 5.090 | 1.198 → 1.194 | |
| -1 | 4.890 → 5.000 | 1.204 → 1.198 | |
| -1 | 4.800 → 4.890 | 1.210 → 1.204 | |
| -1 | 4.620 → 4.800 | 1.221 → 1.210 | |
| -1 | 4.820 → 4.620 | 1.209 → 1.221 | |
| -1 | 4.770 → 4.820 | 1.211 → 1.209 | |
| -1 | 4.720 → 4.770 | 1.208 → 1.211 | |
| -1 | 4.630 → 4.720 | 1.215 → 1.208 | |
| -1 | 4.530 → 4.630 | 1.221 → 1.215 | |
| -1 | 4.570 → 4.530 | 1.218 → 1.221 | |
| -1 | 4.620 → 4.570 | 1.215 → 1.218 | |
| -1 | 4.580 → 4.620 | 1.217 → 1.215 | |
| -1 | 4.630 → 4.580 | 1.214 → 1.217 | |
| -1 | 4.570 → 4.630 | 1.206 → 1.214 | |
| -1 | 4.440 → 4.570 | 1.215 → 1.206 | |
| -1 | 4.380 → 4.440 | 1.207 → 1.215 | |
| -1 | 4.080 → 4.380 | 1.231 → 1.207 | |
| -1 first price | 4.080 | 1.231 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 3.530 → 3.480 | 1.328 → 1.336 | |
| -0.75 | 3.480 → 3.530 | 1.335 → 1.328 | |
| -0.75 | 3.550 → 3.480 | 1.325 → 1.335 | |
| -0.75 | 3.500 → 3.550 | 1.332 → 1.325 | |
| -0.75 | 3.440 → 3.500 | 1.341 → 1.332 | |
| -0.75 | 3.400 → 3.440 | 1.348 → 1.341 | |
| -0.75 | 3.300 → 3.400 | 1.364 → 1.348 | |
| -0.75 | 3.400 → 3.300 | 1.348 → 1.364 | |
| -0.75 | 3.360 → 3.400 | 1.346 → 1.348 | |
| -0.75 | 3.300 → 3.360 | 1.354 → 1.346 | |
| -0.75 | 3.260 → 3.300 | 1.346 → 1.354 | |
| -0.75 | 3.150 → 3.260 | 1.349 → 1.346 | |
| -0.75 | 2.980 → 3.150 | 1.390 → 1.349 | |
| -0.75 first price | 2.980 | 1.390 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.860 → 2.810 | 1.465 → 1.478 | |
| -0.5 | 2.820 → 2.860 | 1.478 → 1.465 | |
| -0.5 | 2.860 → 2.820 | 1.465 → 1.478 | |
| -0.5 | 2.800 → 2.860 | 1.483 → 1.465 | |
| -0.5 | 2.760 → 2.800 | 1.495 → 1.483 | |
| -0.5 | 2.690 → 2.760 | 1.515 → 1.495 | |
| -0.5 | 2.770 → 2.690 | 1.492 → 1.515 | |
| -0.5 | 2.730 → 2.770 | 1.492 → 1.492 | |
| -0.5 | 2.660 → 2.730 | 1.492 → 1.492 | |
| -0.5 | 2.570 → 2.660 | 1.502 → 1.492 | |
| -0.5 | 2.450 → 2.570 | 1.552 → 1.502 | |
| -0.5 first price | 2.450 | 1.552 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 2.469 → 2.420 | 1.602 → 1.625 | |
| -0.25 | 2.420 → 2.469 | 1.625 → 1.602 | |
| -0.25 | 2.380 → 2.420 | 1.645 → 1.625 | |
| -0.25 | 2.340 → 2.380 | 1.649 → 1.645 | |
| -0.25 | 2.290 → 2.340 | 1.649 → 1.649 | |
| -0.25 | 2.210 → 2.290 | 1.662 → 1.649 | |
| -0.25 | 2.110 → 2.210 | 1.746 → 1.662 | |
| -0.25 first price | 2.110 | 1.746 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.970 → 2.030 | 1.934 → 1.877 | |
| 0 | 1.917 → 1.970 | 1.980 → 1.934 | |
| 0 | 1.952 → 1.917 | 1.934 → 1.980 | |
| 0 | 1.909 → 1.952 | 1.980 → 1.934 | |
| 0 | 1.917 → 1.909 | 1.934 → 1.980 | |
| 0 | 1.854 → 1.917 | 1.970 → 1.934 | |
| 0 | 1.735 → 1.854 | 2.100 → 1.970 | |
| 0 first price | 1.735 | 2.100 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.719 → 1.698 | 2.230 → 2.270 | |
| +0.25 | 1.698 → 1.719 | 2.270 → 2.230 | |
| +0.25 | 1.671 → 1.698 | 2.320 → 2.270 | |
| +0.25 | 1.641 → 1.671 | 2.380 → 2.320 | |
| +0.25 | 1.657 → 1.641 | 2.320 → 2.380 | |
| +0.25 | 1.636 → 1.657 | 2.360 → 2.320 | |
| +0.25 | 1.636 → 1.636 | 2.320 → 2.360 | |
| +0.25 | 1.595 → 1.636 | 2.350 → 2.320 | |
| +0.25 | 1.518 → 1.595 | 2.520 → 2.350 | |
| +0.25 first price | 1.518 | 2.520 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.543 → 1.531 | 2.600 → 2.640 | |
| +0.5 | 1.526 → 1.543 | 2.650 → 2.600 | |
| +0.5 | 1.510 → 1.526 | 2.700 → 2.650 | |
| +0.5 | 1.490 → 1.510 | 2.780 → 2.700 | |
| +0.5 | 1.492 → 1.490 | 2.730 → 2.780 | |
| +0.5 | 1.480 → 1.492 | 2.770 → 2.730 | |
| +0.5 | 1.480 → 1.480 | 2.730 → 2.770 | |
| +0.5 | 1.483 → 1.480 | 2.690 → 2.730 | |
| +0.5 | 1.452 → 1.483 | 2.730 → 2.690 | |
| +0.5 | 1.393 → 1.452 | 2.930 → 2.730 | |
| +0.5 first price | 1.393 | 2.930 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.378 → 1.369 | 3.210 → 3.270 | |
| +0.75 | 1.369 → 1.378 | 3.270 → 3.210 | |
| +0.75 | 1.362 → 1.369 | 3.310 → 3.270 | |
| +0.75 | 1.371 → 1.362 | 3.250 → 3.310 | |
| +0.75 | 1.366 → 1.371 | 3.290 → 3.250 | |
| +0.75 | 1.355 → 1.366 | 3.350 → 3.290 | |
| +0.75 | 1.338 → 1.355 | 3.460 → 3.350 | |
| +0.75 | 1.341 → 1.338 | 3.390 → 3.460 | |
| +0.75 | 1.334 → 1.341 | 3.430 → 3.390 | |
| +0.75 | 1.333 → 1.334 | 3.390 → 3.430 | |
| +0.75 | 1.332 → 1.333 | 3.340 → 3.390 | |
| +0.75 | 1.319 → 1.332 | 3.430 → 3.340 | |
| +0.75 | 1.309 → 1.319 | 3.390 → 3.430 | |
| +0.75 | 1.269 → 1.309 | 3.700 → 3.390 | |
| +0.75 first price | 1.269 | 3.700 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.223 → 1.216 | 4.600 → 4.700 | |
| +1 | 1.220 → 1.223 | 4.650 → 4.600 | |
| +1 | 1.216 → 1.220 | 4.690 → 4.650 | |
| +1 | 1.212 → 1.216 | 4.770 → 4.690 | |
| +1 | 1.217 → 1.212 | 4.690 → 4.770 | |
| +1 | 1.211 → 1.217 | 4.779 → 4.690 | |
| +1 | 1.215 → 1.211 | 4.730 → 4.779 | |
| +1 | 1.210 → 1.215 | 4.810 → 4.730 | |
| +1 | 1.205 → 1.210 | 4.880 → 4.810 | |
| +1 | 1.208 → 1.205 | 4.830 → 4.880 | |
| +1 | 1.197 → 1.208 | 5.020 → 4.830 | |
| +1 | 1.205 → 1.197 | 4.880 → 5.020 | |
| +1 | 1.207 → 1.205 | 4.840 → 4.880 | |
| +1 | 1.204 → 1.207 | 4.900 → 4.840 | |
| +1 | 1.202 → 1.204 | 4.840 → 4.900 | |
| +1 | 1.196 → 1.202 | 4.930 → 4.840 | |
| +1 | 1.202 → 1.196 | 4.830 → 4.930 | |
| +1 | 1.199 → 1.202 | 4.870 → 4.830 | |
| +1 | 1.196 → 1.199 | 4.920 → 4.870 | |
| +1 | 1.193 → 1.196 | 4.980 → 4.920 | |
| +1 | 1.191 → 1.193 | 4.910 → 4.980 | |
| +1 | 1.187 → 1.191 | 4.870 → 4.910 | |
| +1 | 1.190 → 1.187 | 4.820 → 4.870 | |
| +1 | 1.187 → 1.190 | 4.870 → 4.820 | |
| +1 | 1.190 → 1.187 | 4.820 → 4.870 |
Showing the latest 25 of 28 moves.
Over/Under
| Time (UK) | Main line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.884 → 1.840 | 2.000 → 2.060 | |
| 2.25 | 1.847 → 1.884 | 2.050 → 2.000 | |
| 2.5 → 2.25 new main line | 1.847 | 2.050 | |
| 2.25 → 2.5 new main line | 2.040 | 1.840 | |
| 2.25 | 1.833 → 1.787 | 2.050 → 2.080 | |
| 2.25 | 1.847 → 1.833 | 2.009 → 2.050 | |
| 2.25 | 1.806 → 1.847 | 2.000 → 2.009 | |
| 2.25 first price | 1.806 | 2.000 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.340 → 1.334 | 3.390 → 3.430 | |
| 1.5 | 1.353 → 1.340 | 3.310 → 3.390 | |
| 1.5 | 1.359 → 1.353 | 3.270 → 3.310 | |
| 1.5 | 1.341 → 1.359 | 3.390 → 3.270 | |
| 1.5 | 1.325 → 1.341 | 3.490 → 3.390 | |
| 1.5 | 1.314 → 1.325 | 3.570 → 3.490 | |
| 1.5 | 1.321 → 1.314 | 3.520 → 3.570 | |
| 1.5 | 1.320 → 1.321 | 3.470 → 3.520 | |
| 1.5 | 1.326 → 1.320 | 3.430 → 3.470 | |
| 1.5 | 1.336 → 1.326 | 3.360 → 3.430 | |
| 1.5 | 1.346 → 1.336 | 3.300 → 3.360 | |
| 1.5 | 1.340 → 1.346 | 3.240 → 3.300 | |
| 1.5 | 1.330 → 1.340 | 3.300 → 3.240 | |
| 1.5 | 1.340 → 1.330 | 3.240 → 3.300 | |
| 1.5 | 1.330 → 1.340 | 3.300 → 3.240 | |
| 1.5 | 1.323 → 1.330 | 3.240 → 3.300 | |
| 1.5 first price | 1.323 | 3.240 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.452 → 1.425 | 2.880 → 2.990 | |
| 1.75 | 1.420 → 1.452 | 2.970 → 2.880 | |
| 1.75 | 1.432 → 1.420 | 2.910 → 2.970 | |
| 1.75 | 1.427 → 1.432 | 2.860 → 2.910 | |
| 1.75 | 1.413 → 1.427 | 2.920 → 2.860 | |
| 1.75 | 1.427 → 1.413 | 2.860 → 2.920 | |
| 1.75 | 1.413 → 1.427 | 2.920 → 2.860 | |
| 1.75 | 1.406 → 1.413 | 2.870 → 2.920 | |
| 1.75 first price | 1.406 | 2.870 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.595 → 1.555 | 2.460 → 2.560 | |
| 2 | 1.558 → 1.595 | 2.550 → 2.460 | |
| 2 | 1.523 → 1.558 | 2.640 → 2.550 | |
| 2 | 1.502 → 1.523 | 2.700 → 2.640 | |
| 2 | 1.502 → 1.502 | 2.660 → 2.700 | |
| 2 | 1.526 → 1.502 | 2.600 → 2.660 | |
| 2 | 1.546 → 1.526 | 2.550 → 2.600 | |
| 2 | 1.568 → 1.546 | 2.500 → 2.550 | |
| 2 | 1.561 → 1.568 | 2.450 → 2.500 | |
| 2 | 1.540 → 1.561 | 2.510 → 2.450 | |
| 2 | 1.561 → 1.540 | 2.450 → 2.510 | |
| 2 | 1.540 → 1.561 | 2.510 → 2.450 | |
| 2 | 1.534 → 1.540 | 2.469 → 2.510 | |
| 2 first price | 1.534 | 2.469 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.884 → 1.840 | 2.000 → 2.060 | |
| 2.25 | 1.847 → 1.884 | 2.050 → 2.000 | |
| 2.25 | 1.763 → 1.847 | 2.120 → 2.050 | |
| 2.25 | 1.787 → 1.763 | 2.080 → 2.120 | |
| 2.25 | 1.833 → 1.787 | 2.050 → 2.080 | |
| 2.25 | 1.847 → 1.833 | 2.009 → 2.050 | |
| 2.25 | 1.806 → 1.847 | 2.000 → 2.009 | |
| 2.25 first price | 1.806 | 2.000 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.160 → 2.100 | 1.751 → 1.793 | |
| 2.5 | 2.110 → 2.160 | 1.787 → 1.751 | |
| 2.5 | 2.040 → 2.110 | 1.840 → 1.787 | |
| 2.5 | 2.080 → 2.040 | 1.793 → 1.840 | |
| 2.5 | 2.100 → 2.080 | 1.751 → 1.793 | |
| 2.5 | 2.060 → 2.100 | 1.751 → 1.751 | |
| 2.5 first price | 2.060 | 1.751 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.490 → 2.420 | 1.574 → 1.606 | |
| 2.75 | 2.429 → 2.490 | 1.598 → 1.574 | |
| 2.75 | 2.370 → 2.429 | 1.636 → 1.598 | |
| 2.75 | 2.330 → 2.370 | 1.641 → 1.636 | |
| 2.75 | 2.380 → 2.330 | 1.617 → 1.641 | |
| 2.75 | 2.420 → 2.380 | 1.571 → 1.617 | |
| 2.75 | 2.380 → 2.420 | 1.588 → 1.571 | |
| 2.75 | 2.420 → 2.380 | 1.571 → 1.588 | |
| 2.75 | 2.370 → 2.420 | 1.571 → 1.571 | |
| 2.75 first price | 2.370 | 1.571 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.870 → 2.910 | 1.444 → 1.442 | |
| 3 | 2.940 → 2.870 | 1.427 → 1.444 | |
| 3 first price | 2.940 | 1.427 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.710 → 3.670 | 1.296 → 1.301 | |
| 3.5 | 3.820 → 3.710 | 1.282 → 1.296 | |
| 3.5 | 3.740 → 3.820 | 1.292 → 1.282 | |
| 3.5 | 3.620 → 3.740 | 1.307 → 1.292 | |
| 3.5 | 3.570 → 3.620 | 1.305 → 1.307 | |
| 3.5 | 3.610 → 3.570 | 1.301 → 1.305 | |
| 3.5 | 3.670 → 3.610 | 1.292 → 1.301 | |
| 3.5 | 3.730 → 3.670 | 1.278 → 1.292 | |
| 3.5 | 3.690 → 3.730 | 1.274 → 1.278 | |
| 3.5 | 3.640 → 3.690 | 1.281 → 1.274 | |
| 3.5 | 3.690 → 3.640 | 1.274 → 1.281 | |
| 3.5 | 3.640 → 3.690 | 1.281 → 1.274 | |
| 3.5 | 3.590 → 3.640 | 1.273 → 1.281 | |
| 3.5 first price | 3.590 | 1.273 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 7.420 → 7.470 | 1.107 → 1.106 | |
| 4.5 | 7.520 → 7.420 | 1.105 → 1.107 | |
| 4.5 | 7.720 → 7.520 | 1.101 → 1.105 | |
| 4.5 | 7.790 → 7.720 | 1.100 → 1.101 | |
| 4.5 | 7.700 → 7.790 | 1.102 → 1.100 | |
| 4.5 | 7.660 → 7.700 | 1.102 → 1.102 | |
| 4.5 | 7.610 → 7.660 | 1.103 → 1.102 | |
| 4.5 | 7.300 → 7.610 | 1.110 → 1.103 | |
| 4.5 | 7.240 → 7.300 | 1.111 → 1.110 | |
| 4.5 | 7.280 → 7.240 | 1.110 → 1.111 | |
| 4.5 | 7.150 → 7.280 | 1.113 → 1.110 | |
| 4.5 | 7.240 → 7.150 | 1.111 → 1.113 | |
| 4.5 | 7.100 → 7.240 | 1.109 → 1.111 | |
| 4.5 | 7.020 → 7.100 | 1.111 → 1.109 | |
| 4.5 | 7.110 → 7.020 | 1.109 → 1.111 | |
| 4.5 | 7.200 → 7.110 | 1.107 → 1.109 | |
| 4.5 | 7.290 → 7.200 | 1.105 → 1.107 | |
| 4.5 | 7.360 → 7.290 | 1.103 → 1.105 | |
| 4.5 | 7.450 → 7.360 | 1.102 → 1.103 | |
| 4.5 | 7.500 → 7.450 | 1.101 → 1.102 | |
| 4.5 first price | 7.500 | 1.101 |
Closing odds
Asian handicap How to read these lines
| Line | Home | Away |
|---|---|---|
| -1.25 | 4.570 open 4.570 | 1.194 open 1.194 |
| -1 | ▲4.980 open 4.080 | ▼1.200 open 1.231 |
| -0.75 | ▲3.500 open 2.980 | ▼1.333 open 1.390 |
| -0.5 | ▲2.830 open 2.450 | ▼1.473 open 1.552 |
| -0.25 | ▲2.429 open 2.110 | ▼1.617 open 1.746 |
| 0 | ▲2.030 open 1.735 | ▼1.884 open 2.100 |
| +0.25 | ▲1.704 open 1.518 | ▼2.260 open 2.520 |
| +0.5 | ▲1.534 open 1.393 | ▼2.630 open 2.930 |
| +0.75 | ▲1.371 open 1.269 | ▼3.250 open 3.700 |
| +1 | ▲1.218 open 1.175 | ▼4.680 open 4.880 |
Over / Under
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | ▲1.337 open 1.323 | ▲3.410 open 3.240 |
| 1.75 | ▲1.421 open 1.406 | ▲3.010 open 2.870 |
| 2 | ▲1.549 open 1.534 | ▲2.580 open 2.469 |
| 2.25 | ▲1.826 open 1.806 | ▲2.070 open 2.000 |
| 2.5 | ▲2.090 open 2.060 | ▲1.800 open 1.751 |
| 2.75 | ▲2.400 open 2.370 | ▲1.613 open 1.571 |
| 3 | ▼2.910 open 2.940 | ▲1.442 open 1.427 |
| 3.5 | ▲3.700 open 3.590 | ▲1.297 open 1.273 |
| 4.5 | ▼7.470 open 7.500 | ▲1.106 open 1.101 |
1X2 (match result)
| Home | Draw | Away |
|---|---|---|
| ▲2.840 open 2.460 | ▲3.330 open 3.200 | ▼2.640 open 2.960 |
▼ price shortened since open · ▲ price drifted · highlighted row = main line · "new line" = line added after opening. Handicaps are shown on the home team (−0.75 = home gives 0.75 goals).