Sunderland v Leeds United odds
Want these sharp Asian prices without getting limited? Access Pinnacle, Singbet and more from one account.
Bet at these prices – no limitsOpening prices for this match are the first we recorded, shortly after our tracking began; the market may have opened earlier.
Asian handicap
| Line | Pinnacle Home / Away | Singbet Home / Away | 3ET Home / Away |
|---|---|---|---|
| -1 | ▲5.57 / 1.17▼ open 5.43 / 1.171 | – | – |
| -0.75 | ▲3.79 / 1.295▼ open 3.72 / 1.296 | – | – |
| -0.5 | ▲3.01 / 1.429 open 2.97 / 1.429 | – | – |
| -0.25 | ▲2.57 / 1.561 open 2.54 / 1.561 | – | 2.54 / 1.57▲ open 2.54 / 1.56 |
| 0 | ▲2.13 / 1.8▼ open 2.1 / 1.806 | ▼2.122 / 1.804▲ open 2.142 / 1.774 | ▲2.12 / 1.8 open 2.1 / 1.8 |
| +0.25 | ▲1.751 / 2.18▼ open 1.735 / 2.19 | – | ▲1.75 / 2.17 open 1.74 / 2.17 |
| +0.5 | ▲1.561 / 2.56 open 1.549 / 2.56 | – | – |
| +0.75 | ▲1.392 / 3.15 open 1.381 / 3.15 | – | – |
| +1 | ▲1.23 / 4.49▲ open 1.225 / 4.48 | – | – |
Over / Under
| Line | Pinnacle Over / Under | Singbet Over / Under | 3ET Over / Under |
|---|---|---|---|
| 1.25 | ▲1.234 / 4.33▼ open 1.224 / 4.38 | – | – |
| 1.5 | ▲1.362 / 3.26▼ open 1.347 / 3.29 | – | – |
| 1.75 | ▲1.454 / 2.87▼ open 1.436 / 2.9 | – | – |
| 2 | ▲1.598 / 2.45▼ open 1.571 / 2.48 | ▼1.599 / 2.445▲ open 1.605 / 2.398 | ▲1.6 / 2.429▼ open 1.58 / 2.45 |
| 2.25 | ▲1.884 / 2▼ open 1.854 / 2.02 | ▲1.883 / 2▼ open 1.852 / 2.021 | ▲1.88 / 2▼ open 1.85 / 2.02 |
| 2.5 | ▲2.16 / 1.751▼ open 2.12 / 1.763 | ▲2.152 / 1.755▼ open 2.107 / 1.771 | ▲2.15 / 1.75▼ open 2.12 / 1.76 |
| 2.75 | ▲2.49 / 1.574▼ open 2.45 / 1.581 | – | – |
| 3 | ▲3.09 / 1.395▼ open 3.02 / 1.398 | – | – |
| 3.25 | ▲3.46 / 1.33▼ open 3.39 / 1.332 | – | – |
1X2 (match result)
| Book | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | ▲3.02 open 2.97 | ▲3.21 open 3.2 | ▼2.56 open 2.57 |
| Singbet | ▲3.032 open 3.03 | ▲3.243 open 3.216 | ▲2.553 open 2.546 |
| 3ET | ▲2.98 open 2.96 | ▲3.2 open 3.15 | ▼2.52 open 2.56 |
▼ price shortened since open · ▲ price drifted · highlighted row = main line. Handicaps are shown on the home team (−0.75 = home gives 0.75 goals).