Odds Sunderland x Leeds United
O primeiro handicap asiático da Pinnacle que registramos foi Sunderland 0 (2.100 / 1.806); fechou na mesma linha em 1.877 / 2.060, mas a probabilidade sem margem de Sunderland subiu de 46.2% para 52.3%. O primeiro total de mais/menos da Pinnacle que registramos foi 2.25 gols (1.854 / 2.020); fechou na mesma linha em 1.877 / 2.030, com a odd quase sem mudança. No 1X2, Sunderland fechou como favorito a 2.680 (cerca de 36% sem a margem), com a odd em queda desde 2.970 na abertura. Placar final: 0–0. Nas linhas de fechamento, a aposta em Sunderland 0 foi devolvida (aposta reembolsada) e a aposta em mais de 2.25 foi perdedora.
As odds de abertura são as primeiras que registramos ( UK), quando começamos a acompanhar este campeonato; a Pinnacle pode ter aberto o mercado antes.
Histórico de odds da Pinnacle
Como a linha principal da Pinnacle se moveu da abertura ao fechamento. Marcas tracejadas = a linha principal mudou (o rótulo mostra a nova linha). Use o menu de linhas para acompanhar um handicap ou total específico.
Cronologia dos movimentos de linha
Movimentos de odd de 0.04 ou mais, os mais recentes primeiro. “Nova linha principal” = a linha principal da Pinnacle (sua linha mais equilibrada) passou para outra linha; use os menus para acompanhar uma única linha.
Handicap asiático
| Horário (UK) | Linha principal | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.909 → 1.869 | 2.020 → 2.060 | |
| 0 | 1.961 → 1.909 | 1.961 → 2.020 | |
| 0 | 2.000 → 1.961 | 1.917 → 1.961 | |
| 0 | 2.050 → 2.000 | 1.877 → 1.917 | |
| 0 | 2.110 → 2.050 | 1.833 → 1.877 | |
| 0 | 2.160 → 2.110 | 1.800 → 1.833 | |
| 0 | 2.110 → 2.160 | 1.833 → 1.800 | |
| 0 | 2.070 → 2.110 | 1.847 → 1.833 | |
| 0 | 2.130 → 2.070 | 1.806 → 1.847 | |
| +0.25 → 0 nova linha principal | 2.130 | 1.806 | |
| +0.25 | 1.806 → 1.781 | 2.120 → 2.160 | |
| +0.25 | 1.854 → 1.806 | 2.060 → 2.120 | |
| +0.25 | 1.826 → 1.854 | 2.100 → 2.060 | |
| 0 → +0.25 nova linha principal | 1.826 | 2.100 | |
| 0 | 2.100 → 2.160 | 1.806 → 1.781 | |
| 0 primeira odd | 2.100 | 1.806 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -1 | 4.760 → 4.690 | 1.219 → 1.224 | |
| -1 | 4.830 → 4.760 | 1.215 → 1.219 | |
| -1 | 4.950 → 4.830 | 1.207 → 1.215 | |
| -1 | 4.990 → 4.950 | 1.205 → 1.207 | |
| -1 | 5.170 → 4.990 | 1.195 → 1.205 | |
| -1 | 5.090 → 5.170 | 1.200 → 1.195 | |
| -1 | 5.040 → 5.090 | 1.202 → 1.200 | |
| -1 | 5.150 → 5.040 | 1.196 → 1.202 | |
| -1 | 5.190 → 5.150 | 1.194 → 1.196 | |
| -1 | 5.260 → 5.190 | 1.191 → 1.194 | |
| -1 | 5.330 → 5.260 | 1.187 → 1.191 | |
| -1 | 5.260 → 5.330 | 1.191 → 1.187 | |
| -1 | 5.190 → 5.260 | 1.194 → 1.191 | |
| -1 | 5.140 → 5.190 | 1.197 → 1.194 | |
| -1 | 5.290 → 5.140 | 1.189 → 1.197 | |
| -1 | 5.490 → 5.290 | 1.180 → 1.189 | |
| -1 | 5.720 → 5.490 | 1.170 → 1.180 | |
| -1 | 5.930 → 5.720 | 1.162 → 1.170 | |
| -1 | 5.740 → 5.930 | 1.169 → 1.162 | |
| -1 | 5.690 → 5.740 | 1.172 → 1.169 | |
| -1 | 5.640 → 5.690 | 1.173 → 1.172 | |
| -1 | 5.600 → 5.640 | 1.175 → 1.173 | |
| -1 | 5.540 → 5.600 | 1.178 → 1.175 | |
| -1 | 5.490 → 5.540 | 1.180 → 1.178 | |
| -1 | 5.540 → 5.490 | 1.178 → 1.180 |
Mostrando os últimos 25 de 45 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 3.360 → 3.290 | 1.362 → 1.374 | |
| -0.75 | 3.450 → 3.360 | 1.348 → 1.362 | |
| -0.75 | 3.540 → 3.450 | 1.334 → 1.348 | |
| -0.75 | 3.500 → 3.540 | 1.341 → 1.334 | |
| -0.75 | 3.460 → 3.500 | 1.347 → 1.341 | |
| -0.75 | 3.510 → 3.460 | 1.340 → 1.347 | |
| -0.75 | 3.560 → 3.510 | 1.332 → 1.340 | |
| -0.75 | 3.600 → 3.560 | 1.326 → 1.332 | |
| -0.75 | 3.560 → 3.600 | 1.332 → 1.326 | |
| -0.75 | 3.510 → 3.560 | 1.338 → 1.332 | |
| -0.75 | 3.590 → 3.510 | 1.327 → 1.338 | |
| -0.75 | 3.690 → 3.590 | 1.315 → 1.327 | |
| -0.75 | 3.810 → 3.690 | 1.301 → 1.315 | |
| -0.75 | 3.920 → 3.810 | 1.289 → 1.301 | |
| -0.75 | 3.810 → 3.920 | 1.301 → 1.289 | |
| -0.75 | 3.770 → 3.810 | 1.305 → 1.301 | |
| -0.75 | 3.730 → 3.770 | 1.310 → 1.305 | |
| -0.75 | 3.690 → 3.730 | 1.307 → 1.310 | |
| -0.75 | 3.750 → 3.690 | 1.300 → 1.307 | |
| -0.75 | 3.800 → 3.750 | 1.294 → 1.300 | |
| -0.75 | 3.740 → 3.800 | 1.301 → 1.294 | |
| -0.75 | 3.810 → 3.740 | 1.293 → 1.301 | |
| -0.75 | 3.910 → 3.810 | 1.282 → 1.293 | |
| -0.75 | 3.960 → 3.910 | 1.277 → 1.282 | |
| -0.75 | 3.910 → 3.960 | 1.282 → 1.277 |
Mostrando os últimos 25 de 34 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.720 → 2.670 | 1.518 → 1.534 | |
| -0.5 | 2.770 → 2.720 | 1.500 → 1.518 | |
| -0.5 | 2.840 → 2.770 | 1.483 → 1.500 | |
| -0.5 | 2.790 → 2.840 | 1.497 → 1.483 | |
| -0.5 | 2.830 → 2.790 | 1.485 → 1.497 | |
| -0.5 | 2.870 → 2.830 | 1.473 → 1.485 | |
| -0.5 | 2.810 → 2.870 | 1.490 → 1.473 | |
| -0.5 | 2.860 → 2.810 | 1.476 → 1.490 | |
| -0.5 | 2.930 → 2.860 | 1.458 → 1.476 | |
| -0.5 | 3.010 → 2.930 | 1.440 → 1.458 | |
| -0.5 | 3.080 → 3.010 | 1.423 → 1.440 | |
| -0.5 | 3.020 → 3.080 | 1.438 → 1.423 | |
| -0.5 | 2.970 → 3.020 | 1.448 → 1.438 | |
| -0.5 | 2.930 → 2.970 | 1.448 → 1.448 | |
| -0.5 | 3.010 → 2.930 | 1.420 → 1.448 | |
| -0.5 | 3.100 → 3.010 | 1.401 → 1.420 | |
| -0.5 | 3.260 → 3.100 | 1.371 → 1.401 | |
| -0.5 | 3.200 → 3.260 | 1.383 → 1.371 | |
| -0.5 | 3.160 → 3.200 | 1.389 → 1.383 | |
| -0.5 | 3.020 → 3.160 | 1.427 → 1.389 | |
| -0.5 | 2.970 → 3.020 | 1.429 → 1.427 | |
| -0.5 primeira odd | 2.970 | 1.429 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 2.340 → 2.290 | 1.671 → 1.698 | |
| -0.25 | 2.389 → 2.340 | 1.649 → 1.671 | |
| -0.25 | 2.429 → 2.389 | 1.628 → 1.649 | |
| -0.25 | 2.389 → 2.429 | 1.649 → 1.628 | |
| -0.25 | 2.440 → 2.389 | 1.628 → 1.649 | |
| -0.25 | 2.490 → 2.440 | 1.606 → 1.628 | |
| -0.25 | 2.560 → 2.490 | 1.578 → 1.606 | |
| -0.25 | 2.620 → 2.560 | 1.555 → 1.578 | |
| -0.25 | 2.540 → 2.620 | 1.588 → 1.555 | |
| -0.25 | 2.500 → 2.540 | 1.588 → 1.588 | |
| -0.25 | 2.540 → 2.500 | 1.574 → 1.588 | |
| -0.25 | 2.590 → 2.540 | 1.549 → 1.574 | |
| -0.25 | 2.660 → 2.590 | 1.526 → 1.549 | |
| -0.25 | 2.800 → 2.660 | 1.483 → 1.526 | |
| -0.25 | 2.750 → 2.800 | 1.497 → 1.483 | |
| -0.25 | 2.710 → 2.750 | 1.510 → 1.497 | |
| -0.25 | 2.580 → 2.710 | 1.558 → 1.510 | |
| -0.25 | 2.540 → 2.580 | 1.561 → 1.558 | |
| -0.25 primeira odd | 2.540 | 1.561 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.909 → 1.869 | 2.020 → 2.060 | |
| 0 | 1.961 → 1.909 | 1.961 → 2.020 | |
| 0 | 2.000 → 1.961 | 1.917 → 1.961 | |
| 0 | 2.050 → 2.000 | 1.877 → 1.917 | |
| 0 | 2.110 → 2.050 | 1.833 → 1.877 | |
| 0 | 2.160 → 2.110 | 1.800 → 1.833 | |
| 0 | 2.100 → 2.160 | 1.826 → 1.800 | |
| 0 | 2.150 → 2.100 | 1.775 → 1.826 | |
| 0 | 2.190 → 2.150 | 1.746 → 1.775 | |
| 0 | 2.320 → 2.190 | 1.671 → 1.746 | |
| 0 | 2.240 → 2.320 | 1.714 → 1.671 | |
| 0 | 2.160 → 2.240 | 1.781 → 1.714 | |
| 0 | 2.100 → 2.160 | 1.806 → 1.781 | |
| 0 primeira odd | 2.100 | 1.806 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.636 → 1.613 | 2.420 → 2.469 | |
| +0.25 | 1.657 → 1.636 | 2.380 → 2.420 | |
| +0.25 | 1.675 → 1.657 | 2.330 → 2.380 | |
| +0.25 | 1.704 → 1.675 | 2.280 → 2.330 | |
| +0.25 | 1.735 → 1.704 | 2.230 → 2.280 | |
| +0.25 | 1.763 → 1.735 | 2.190 → 2.230 | |
| +0.25 | 1.729 → 1.763 | 2.240 → 2.190 | |
| +0.25 | 1.735 → 1.729 | 2.200 → 2.240 | |
| +0.25 | 1.781 → 1.735 | 2.160 → 2.200 | |
| +0.25 | 1.806 → 1.781 | 2.120 → 2.160 | |
| +0.25 | 1.854 → 1.806 | 2.060 → 2.120 | |
| +0.25 | 1.826 → 1.854 | 2.100 → 2.060 | |
| +0.25 | 1.735 → 1.826 | 2.190 → 2.100 | |
| +0.25 primeira odd | 1.735 | 2.190 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.473 → 1.458 | 2.870 → 2.930 | |
| +0.5 | 1.485 → 1.473 | 2.820 → 2.870 | |
| +0.5 | 1.505 → 1.485 | 2.760 → 2.820 | |
| +0.5 | 1.495 → 1.505 | 2.800 → 2.760 | |
| +0.5 | 1.507 → 1.495 | 2.750 → 2.800 | |
| +0.5 | 1.526 → 1.507 | 2.690 → 2.750 | |
| +0.5 | 1.546 → 1.526 | 2.630 → 2.690 | |
| +0.5 | 1.564 → 1.546 | 2.570 → 2.630 | |
| +0.5 | 1.549 → 1.564 | 2.620 → 2.570 | |
| +0.5 | 1.534 → 1.549 | 2.660 → 2.620 | |
| +0.5 | 1.540 → 1.534 | 2.620 → 2.660 | |
| +0.5 | 1.561 → 1.540 | 2.560 → 2.620 | |
| +0.5 | 1.581 → 1.561 | 2.520 → 2.560 | |
| +0.5 | 1.598 → 1.581 | 2.480 → 2.520 | |
| +0.5 | 1.645 → 1.598 | 2.370 → 2.480 | |
| +0.5 | 1.628 → 1.645 | 2.410 → 2.370 | |
| +0.5 | 1.609 → 1.628 | 2.450 → 2.410 | |
| +0.5 | 1.549 → 1.609 | 2.560 → 2.450 | |
| +0.5 primeira odd | 1.549 | 2.560 |
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.322 → 1.316 | 3.630 → 3.680 | |
| +0.75 | 1.327 → 1.322 | 3.590 → 3.630 | |
| +0.75 | 1.336 → 1.327 | 3.530 → 3.590 | |
| +0.75 | 1.350 → 1.336 | 3.430 → 3.530 | |
| +0.75 | 1.342 → 1.350 | 3.490 → 3.430 | |
| +0.75 | 1.349 → 1.342 | 3.440 → 3.490 | |
| +0.75 | 1.342 → 1.349 | 3.490 → 3.440 | |
| +0.75 | 1.353 → 1.342 | 3.420 → 3.490 | |
| +0.75 | 1.367 → 1.353 | 3.330 → 3.420 | |
| +0.75 | 1.383 → 1.367 | 3.240 → 3.330 | |
| +0.75 | 1.398 → 1.383 | 3.160 → 3.240 | |
| +0.75 | 1.384 → 1.398 | 3.230 → 3.160 | |
| +0.75 | 1.378 → 1.384 | 3.270 → 3.230 | |
| +0.75 | 1.377 → 1.378 | 3.220 → 3.270 | |
| +0.75 | 1.392 → 1.377 | 3.150 → 3.220 | |
| +0.75 | 1.398 → 1.392 | 3.110 → 3.150 | |
| +0.75 | 1.390 → 1.398 | 3.150 → 3.110 | |
| +0.75 | 1.398 → 1.390 | 3.110 → 3.150 | |
| +0.75 | 1.390 → 1.398 | 3.160 → 3.110 | |
| +0.75 | 1.411 → 1.390 | 3.100 → 3.160 | |
| +0.75 | 1.423 → 1.411 | 3.040 → 3.100 | |
| +0.75 | 1.460 → 1.423 | 2.889 → 3.040 | |
| +0.75 | 1.444 → 1.460 | 2.950 → 2.889 | |
| +0.75 | 1.431 → 1.444 | 3.010 → 2.950 | |
| +0.75 | 1.398 → 1.431 | 3.110 → 3.010 |
Mostrando os últimos 25 de 27 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.187 → 1.182 | 5.350 → 5.440 | |
| +1 | 1.190 → 1.187 | 5.270 → 5.350 | |
| +1 | 1.194 → 1.190 | 5.200 → 5.270 | |
| +1 | 1.196 → 1.194 | 5.160 → 5.200 | |
| +1 | 1.206 → 1.196 | 4.980 → 5.160 | |
| +1 | 1.200 → 1.206 | 5.080 → 4.980 | |
| +1 | 1.204 → 1.200 | 5.000 → 5.080 | |
| +1 | 1.202 → 1.204 | 5.060 → 5.000 | |
| +1 | 1.196 → 1.202 | 5.170 → 5.060 | |
| +1 | 1.193 → 1.196 | 5.210 → 5.170 | |
| +1 | 1.196 → 1.193 | 5.160 → 5.210 | |
| +1 | 1.200 → 1.196 | 5.090 → 5.160 | |
| +1 | 1.196 → 1.200 | 5.160 → 5.090 | |
| +1 | 1.198 → 1.196 | 5.120 → 5.160 | |
| +1 | 1.206 → 1.198 | 4.980 → 5.120 | |
| +1 | 1.216 → 1.206 | 4.810 → 4.980 | |
| +1 | 1.227 → 1.216 | 4.630 → 4.810 | |
| +1 | 1.238 → 1.227 | 4.490 → 4.630 | |
| +1 | 1.227 → 1.238 | 4.630 → 4.490 | |
| +1 | 1.225 → 1.227 | 4.670 → 4.630 | |
| +1 | 1.222 → 1.225 | 4.710 → 4.670 | |
| +1 | 1.226 → 1.222 | 4.650 → 4.710 | |
| +1 | 1.225 → 1.226 | 4.580 → 4.650 | |
| +1 | 1.226 → 1.225 | 4.650 → 4.580 | |
| +1 | 1.225 → 1.226 | 4.580 → 4.650 |
Mostrando os últimos 25 de 50 movimentos.
| Horário (UK) | Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| +1.25 | 1.208 → 1.202 | 4.830 → 4.930 | |
| +1.25 | 1.212 → 1.208 | 4.770 → 4.830 | |
| +1.25 | 1.209 → 1.212 | 4.810 → 4.770 | |
| +1.25 | 1.212 → 1.209 | 4.770 → 4.810 | |
| +1.25 | 1.209 → 1.212 | 4.810 → 4.770 | |
| +1.25 | 1.225 → 1.209 | 4.560 → 4.810 | |
| +1.25 | 1.229 → 1.225 | 4.510 → 4.560 | |
| +1.25 | 1.220 → 1.229 | 4.640 → 4.510 | |
| +1.25 | 1.213 → 1.220 | 4.750 → 4.640 | |
| +1.25 | 1.210 → 1.213 | 4.800 → 4.750 | |
| +1.25 | 1.207 → 1.210 | 4.850 → 4.800 | |
| +1.25 | 1.210 → 1.207 | 4.810 → 4.850 | |
| +1.25 | 1.213 → 1.210 | 4.760 → 4.810 | |
| +1.25 primeira odd | 1.213 | 4.760 |
Mais/Menos
| Horário (UK) | Linha principal | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.892 → 1.869 | 2.009 → 2.050 | |
| 2.25 | 1.934 → 1.892 | 1.970 → 2.009 | |
| 2.25 | 2.020 → 1.934 | 1.892 → 1.970 | |
| 2.25 | 1.943 → 2.020 | 1.961 → 1.892 | |
| 2.25 | 1.900 → 1.943 | 1.990 → 1.961 | |
| 2.25 | 1.854 → 1.900 | 2.020 → 1.990 | |
| 2.25 primeira odd | 1.854 | 2.020 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 1.225 → 1.231 | 4.540 → 4.470 | |
| 1.25 | 1.233 → 1.225 | 4.440 → 4.540 | |
| 1.25 | 1.237 → 1.233 | 4.380 → 4.440 | |
| 1.25 | 1.243 → 1.237 | 4.310 → 4.380 | |
| 1.25 | 1.263 → 1.243 | 4.090 → 4.310 | |
| 1.25 | 1.266 → 1.263 | 4.050 → 4.090 | |
| 1.25 | 1.255 → 1.266 | 4.170 → 4.050 | |
| 1.25 | 1.247 → 1.255 | 4.260 → 4.170 | |
| 1.25 | 1.243 → 1.247 | 4.220 → 4.260 | |
| 1.25 | 1.247 → 1.243 | 4.270 → 4.220 | |
| 1.25 | 1.245 → 1.247 | 4.210 → 4.270 | |
| 1.25 | 1.237 → 1.245 | 4.290 → 4.210 | |
| 1.25 | 1.246 → 1.237 | 4.190 → 4.290 | |
| 1.25 | 1.229 → 1.246 | 4.400 → 4.190 | |
| 1.25 | 1.238 → 1.229 | 4.280 → 4.400 | |
| 1.25 | 1.244 → 1.238 | 4.210 → 4.280 | |
| 1.25 | 1.239 → 1.244 | 4.280 → 4.210 | |
| 1.25 | 1.234 → 1.239 | 4.330 → 4.280 | |
| 1.25 | 1.229 → 1.234 | 4.400 → 4.330 | |
| 1.25 | 1.225 → 1.229 | 4.350 → 4.400 | |
| 1.25 | 1.215 → 1.225 | 4.490 → 4.350 | |
| 1.25 | 1.228 → 1.215 | 4.310 → 4.490 | |
| 1.25 | 1.224 → 1.228 | 4.380 → 4.310 | |
| 1.25 primeira odd | 1.224 | 4.380 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.348 → 1.355 | 3.400 → 3.350 | |
| 1.5 | 1.359 → 1.348 | 3.330 → 3.400 | |
| 1.5 | 1.374 → 1.359 | 3.240 → 3.330 | |
| 1.5 | 1.406 → 1.374 | 3.070 → 3.240 | |
| 1.5 | 1.378 → 1.406 | 3.170 → 3.070 | |
| 1.5 | 1.367 → 1.378 | 3.230 → 3.170 | |
| 1.5 | 1.380 → 1.367 | 3.160 → 3.230 | |
| 1.5 | 1.354 → 1.380 | 3.300 → 3.160 | |
| 1.5 | 1.367 → 1.354 | 3.220 → 3.300 | |
| 1.5 | 1.375 → 1.367 | 3.180 → 3.220 | |
| 1.5 | 1.369 → 1.375 | 3.220 → 3.180 | |
| 1.5 | 1.350 → 1.369 | 3.280 → 3.220 | |
| 1.5 | 1.336 → 1.350 | 3.360 → 3.280 | |
| 1.5 | 1.354 → 1.336 | 3.250 → 3.360 | |
| 1.5 | 1.347 → 1.354 | 3.290 → 3.250 | |
| 1.5 primeira odd | 1.347 | 3.290 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.436 → 1.446 | 2.980 → 2.940 | |
| 1.75 | 1.452 → 1.436 | 2.920 → 2.980 | |
| 1.75 | 1.460 → 1.452 | 2.880 → 2.920 | |
| 1.75 | 1.473 → 1.460 | 2.840 → 2.880 | |
| 1.75 | 1.518 → 1.473 | 2.690 → 2.840 | |
| 1.75 | 1.497 → 1.518 | 2.750 → 2.690 | |
| 1.75 | 1.476 → 1.497 | 2.790 → 2.750 | |
| 1.75 | 1.460 → 1.476 | 2.840 → 2.790 | |
| 1.75 | 1.478 → 1.460 | 2.780 → 2.840 | |
| 1.75 | 1.444 → 1.478 | 2.910 → 2.780 | |
| 1.75 | 1.462 → 1.444 | 2.840 → 2.910 | |
| 1.75 | 1.478 → 1.462 | 2.780 → 2.840 | |
| 1.75 | 1.462 → 1.478 | 2.830 → 2.780 | |
| 1.75 | 1.440 → 1.462 | 2.889 → 2.830 | |
| 1.75 | 1.421 → 1.440 | 2.960 → 2.889 | |
| 1.75 | 1.446 → 1.421 | 2.860 → 2.960 | |
| 1.75 | 1.436 → 1.446 | 2.900 → 2.860 | |
| 1.75 primeira odd | 1.436 | 2.900 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.574 → 1.588 | 2.540 → 2.500 | |
| 2 | 1.588 → 1.574 | 2.500 → 2.540 | |
| 2 | 1.609 → 1.588 | 2.450 → 2.500 | |
| 2 | 1.625 → 1.609 | 2.410 → 2.450 | |
| 2 | 1.694 → 1.625 | 2.280 → 2.410 | |
| 2 | 1.662 → 1.694 | 2.340 → 2.280 | |
| 2 | 1.628 → 1.662 | 2.380 → 2.340 | |
| 2 | 1.606 → 1.628 | 2.429 → 2.380 | |
| 2 | 1.632 → 1.606 | 2.380 → 2.429 | |
| 2 | 1.581 → 1.632 | 2.490 → 2.380 | |
| 2 | 1.609 → 1.581 | 2.429 → 2.490 | |
| 2 | 1.632 → 1.609 | 2.370 → 2.429 | |
| 2 | 1.609 → 1.632 | 2.420 → 2.370 | |
| 2 | 1.578 → 1.609 | 2.469 → 2.420 | |
| 2 | 1.552 → 1.578 | 2.540 → 2.469 | |
| 2 | 1.571 → 1.552 | 2.480 → 2.540 | |
| 2 primeira odd | 1.571 | 2.480 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.892 → 1.869 | 2.009 → 2.050 | |
| 2.25 | 1.934 → 1.892 | 1.970 → 2.009 | |
| 2.25 | 2.020 → 1.934 | 1.892 → 1.970 | |
| 2.25 | 1.943 → 2.020 | 1.961 → 1.892 | |
| 2.25 | 1.900 → 1.943 | 1.990 → 1.961 | |
| 2.25 | 1.854 → 1.900 | 2.020 → 1.990 | |
| 2.25 primeira odd | 1.854 | 2.020 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.210 → 2.170 | 1.729 → 1.757 | |
| 2.5 | 2.320 → 2.210 | 1.671 → 1.729 | |
| 2.5 | 2.240 → 2.320 | 1.719 → 1.671 | |
| 2.5 | 2.200 → 2.240 | 1.729 → 1.719 | |
| 2.5 | 2.160 → 2.200 | 1.751 → 1.729 | |
| 2.5 | 2.200 → 2.160 | 1.724 → 1.751 | |
| 2.5 | 2.130 → 2.200 | 1.769 → 1.724 | |
| 2.5 | 2.200 → 2.130 | 1.729 → 1.769 | |
| 2.5 | 2.160 → 2.200 | 1.751 → 1.729 | |
| 2.5 | 2.120 → 2.160 | 1.763 → 1.751 | |
| 2.5 primeira odd | 2.120 | 1.763 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.540 → 2.500 | 1.568 → 1.584 | |
| 2.75 | 2.580 → 2.540 | 1.552 → 1.568 | |
| 2.75 | 2.720 → 2.580 | 1.505 → 1.552 | |
| 2.75 | 2.660 → 2.720 | 1.526 → 1.505 | |
| 2.75 | 2.590 → 2.660 | 1.540 → 1.526 | |
| 2.75 | 2.550 → 2.590 | 1.552 → 1.540 | |
| 2.75 | 2.510 → 2.550 | 1.568 → 1.552 | |
| 2.75 | 2.560 → 2.510 | 1.549 → 1.568 | |
| 2.75 | 2.460 → 2.560 | 1.588 → 1.549 | |
| 2.75 | 2.510 → 2.460 | 1.568 → 1.588 | |
| 2.75 | 2.550 → 2.510 | 1.555 → 1.568 | |
| 2.75 | 2.490 → 2.550 | 1.574 → 1.555 | |
| 2.75 | 2.450 → 2.490 | 1.578 → 1.574 | |
| 2.75 | 2.410 → 2.450 | 1.598 → 1.578 | |
| 2.75 | 2.450 → 2.410 | 1.581 → 1.598 | |
| 2.75 primeira odd | 2.450 | 1.581 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3 | 3.070 → 3.110 | 1.408 → 1.398 | |
| 3 | 3.150 → 3.070 | 1.392 → 1.408 | |
| 3 | 3.190 → 3.150 | 1.384 → 1.392 | |
| 3 | 3.240 → 3.190 | 1.373 → 1.384 | |
| 3 | 3.470 → 3.240 | 1.336 → 1.373 | |
| 3 | 3.370 → 3.470 | 1.353 → 1.336 | |
| 3 | 3.290 → 3.370 | 1.366 → 1.353 | |
| 3 | 3.240 → 3.290 | 1.364 → 1.366 | |
| 3 | 3.180 → 3.240 | 1.375 → 1.364 | |
| 3 | 3.110 → 3.180 | 1.389 → 1.375 | |
| 3 | 3.190 → 3.110 | 1.374 → 1.389 | |
| 3 | 3.040 → 3.190 | 1.404 → 1.374 | |
| 3 | 3.120 → 3.040 | 1.387 → 1.404 | |
| 3 | 3.170 → 3.120 | 1.377 → 1.387 | |
| 3 | 3.130 → 3.170 | 1.386 → 1.377 | |
| 3 | 3.090 → 3.130 | 1.395 → 1.386 | |
| 3 | 3.030 → 3.090 | 1.398 → 1.395 | |
| 3 | 2.950 → 3.030 | 1.414 → 1.398 | |
| 3 | 3.070 → 2.950 | 1.389 → 1.414 | |
| 3 | 3.020 → 3.070 | 1.398 → 1.389 | |
| 3 primeira odd | 3.020 | 1.398 |
| Horário (UK) | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 3.450 → 3.490 | 1.340 → 1.333 | |
| 3.25 | 3.530 → 3.450 | 1.327 → 1.340 | |
| 3.25 | 3.580 → 3.530 | 1.321 → 1.327 | |
| 3.25 | 3.640 → 3.580 | 1.313 → 1.321 | |
| 3.25 | 3.880 → 3.640 | 1.284 → 1.313 | |
| 3.25 | 3.760 → 3.880 | 1.297 → 1.284 | |
| 3.25 | 3.680 → 3.760 | 1.307 → 1.297 | |
| 3.25 | 3.630 → 3.680 | 1.305 → 1.307 | |
| 3.25 | 3.560 → 3.630 | 1.315 → 1.305 | |
| 3.25 | 3.490 → 3.560 | 1.325 → 1.315 | |
| 3.25 | 3.570 → 3.490 | 1.314 → 1.325 | |
| 3.25 | 3.410 → 3.570 | 1.337 → 1.314 | |
| 3.25 | 3.490 → 3.410 | 1.324 → 1.337 | |
| 3.25 | 3.550 → 3.490 | 1.317 → 1.324 | |
| 3.25 | 3.500 → 3.550 | 1.323 → 1.317 | |
| 3.25 | 3.460 → 3.500 | 1.330 → 1.323 | |
| 3.25 | 3.390 → 3.460 | 1.332 → 1.330 | |
| 3.25 | 3.310 → 3.390 | 1.344 → 1.332 | |
| 3.25 | 3.430 → 3.310 | 1.325 → 1.344 | |
| 3.25 | 3.390 → 3.430 | 1.332 → 1.325 | |
| 3.25 primeira odd | 3.390 | 1.332 |
Odds de fechamento
Handicap asiático Como ler estas linhas
| Linha | Casa | Fora |
|---|---|---|
| -1 | ▼4.700 abertura 5.430 | ▲1.223 abertura 1.171 |
| -0.75 | ▼3.300 abertura 3.720 | ▲1.373 abertura 1.296 |
| -0.5 | ▼2.670 abertura 2.970 | ▲1.531 abertura 1.429 |
| -0.25 | ▼2.270 abertura 2.540 | ▲1.709 abertura 1.561 |
| 0 | ▼1.877 abertura 2.100 | ▲2.060 abertura 1.806 |
| +0.25 | ▼1.602 abertura 1.735 | ▲2.490 abertura 2.190 |
| +0.5 | ▼1.458 abertura 1.549 | ▲2.930 abertura 2.560 |
