Primeira Liga results & closing odds
| Kick-off | Match | Asian handicap (home) open → close | Over/Under open → close | 1X2 close H · D · A |
|---|---|---|---|---|
| Sun 08 Nov 6 matches | ||||
| Rio Ave v Braga 0-1 | +1 1.943/1.877 → +1 1.970/1.934 | 2.5 1.877/1.925 → 2.75 1.917/1.970 | ▼6.000 ▲4.440 ▲1.555 | |
| Estrela da Amadora v Benfica 2-3 | +2 1.819/2.009 → +2 1.943/1.943 | 3.5 2.000/1.806 → 3.5 1.909/1.961 | ▲13.320 ▲8.230 ▼1.186 | |
| Vitoria Guimaraes v Porto 1-2 | +0.75 1.934/1.884 → +1 2.090/1.826 | 2.5 1.909/1.892 → 2.5 1.847/2.050 | ▲6.970 ▲4.540 ▼1.490 | |
| Santa Clara v Gil Vicente 1-2 | -0.25 1.909/1.909 → -0.25 2.139/1.793 | 2 1.854/1.952 → 2.25 2.060/1.840 | ▲2.530 ▲3.100 ▼3.200 | |
| Nacional da Madeira v Academico de Viseu 1-0 | 0 2.080/1.763 → 0 2.090/1.833 | 2.25 1.847/1.961 → 2.25 1.854/2.040 | ▲2.980 ▲3.210 ▲2.610 | |
| Estoril v Maritimo | -0.25 1.800/2.030 → -0.25 1.854/2.060 | 2.5 1.877/1.925 → 2.5 1.934/1.952 | ▲2.140 ▲3.550 ▲3.550 | |
| Sat 07 Nov 2 matches | ||||
| Sporting CP v Moreirense 1-0 | -2.25 2.020/1.806 → -2.25 1.934/1.952 | 3.5 1.990/1.819 → 3.25 1.877/2.000 | ▼1.130 ▲9.610 ▲20.980 | |
| Alverca v Casa Pia 1-1 | -0.75 1.826/2.000 → -0.5 1.892/2.020 | 2.5 1.892/1.909 → 2.5 2.000/1.892 | ▲1.884 ▼3.510 ▼4.610 | |
| Fri 06 Nov 1 match | ||||
| Famalicao v Arouca 1-0 | -0.5 2.020/1.813 → 0 1.813/2.110 | 2.5 1.943/1.862 → 2.25 2.009/1.884 | ▲2.630 ▼3.110 ▼3.050 | |
| Mon 02 Nov 2 matches | ||||
| Gil Vicente v Vitoria Guimaraes 0-0 | 0 1.943/1.869 → +0.25 1.800/2.139 | 2.25 2.030/1.793 → 2.25 1.862/2.030 | ▲3.110 ▲3.240 ▼2.500 | |
| Benfica v Alverca 1-0 | -2.25 1.990/1.833 → -2.5 1.934/1.952 | 3.5 1.840/1.961 → 4 1.934/1.934 | ▼1.127 ▲10.520 ▲18.570 | |
| Sun 01 Nov 4 matches | ||||
| Braga v Famalicao 3-0 | -0.75 1.819/2.009 → -0.75 2.030/1.884 | 2.25 1.787/2.030 → 2.5 2.009/1.877 | ▲1.775 ▼3.640 ▼5.100 | |
| Maritimo v Santa Clara 0-2 | +0.5 1.769/2.080 → +0.25 1.833/2.090 | 2 1.763/2.060 → 2.25 2.080/1.826 | ▼3.260 ▲3.140 ▲2.470 | |
| Academico de Viseu v Rio Ave 2-1 | -0.25 1.781/2.050 → -0.5 1.892/2.009 | 2.5 1.961/1.840 → 2.5 1.917/1.970 | ▼1.892 ▲3.590 ▲4.440 | |
| Arouca v Nacional da Madeira 1-0 | -0.5 1.826/2.000 → -0.75 1.819/2.100 | 2.5 1.826/1.980 → 2.5 1.909/1.980 | ▼1.641 ▲3.960 ▲5.790 | |
| Sat 31 Oct 2 matches | ||||
| Porto v Estoril 4-0 | -2 1.909/1.909 → -2.25 2.000/1.892 | 3.25 1.900/1.900 → 3.25 1.900/1.970 | ▼1.140 ▲8.970 ▲20.840 | |
| Moreirense v Estrela da Amadora 2-1 | +0.25 1.826/2.000 → 0 2.040/1.869 | 2.5 1.970/1.833 → 2.5 2.060/1.840 | ▼2.880 ▲3.300 ▲2.630 | |
| Fri 30 Oct 1 match | ||||
| Casa Pia v Sporting CP 0-2 | +1.75 1.952/1.862 → +1.5 1.892/2.009 | 3 1.833/1.970 → 3 1.847/2.050 | ▼8.860 ▼5.540 ▲1.348 | |
Older matches in 2026/27: November 2026 (15) October 2026 (12)