Cuotas Getafe - Atletico Madrid
El primer hándicap asiático de Pinnacle que registramos fue Getafe +0.75 (2.030 / 1.800); en nuestra última actualización estaba en Getafe +1 (1.793 / 2.100), un movimiento de ¼ gol hacia Atletico Madrid. El primer total de más/menos de Pinnacle que registramos fue 2.5 goles (2.020 / 1.793); en nuestra última actualización seguía en esa línea, a 2.009 / 1.862, pero la probabilidad sin margen del más subió del 47.0% al 48.1%. En el 1X2, Atletico Madrid es el favorito a 1.617 (alrededor del 59% sin el margen), con la cuota a la baja desde 1.617 en la apertura.
Las cuotas de apertura son las primeras que registramos ( UK), justo después de una interrupción de los datos; Pinnacle pudo abrir el mercado un poco antes.
Historial de cuotas de Pinnacle
Cómo se ha movido la línea principal de Pinnacle desde la apertura. Los gráficos se actualizan cada pocos minutos. Marcas discontinuas = cambió la línea principal (la etiqueta muestra la nueva línea). Usa el menú de líneas para seguir cualquier hándicap o total concreto.
Cronología de movimientos de línea
Movimientos de cuota de 0.04 o más, los más recientes primero. «Nueva línea principal» = la línea principal de Pinnacle (su línea más equilibrada) pasó a otra línea; usa los menús para seguir una sola línea.
Hándicap asiático
| Hora (UK) | Línea principal | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 2.060 → 2.100 | 1.840 → 1.813 | |
| +0.75 | 2.020 → 2.060 | 1.806 → 1.840 | |
| +0.75 | 1.952 → 2.020 | 1.869 → 1.806 | |
| +1 → +0.75 nueva línea principal | 1.952 | 1.869 | |
| +0.75 → +1 nueva línea principal | 1.793 | 2.020 | |
| +0.75 primera cuota | 2.030 | 1.800 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 4.960 → 5.030 | 1.194 → 1.190 | |
| -0.25 | 4.880 → 4.960 | 1.187 → 1.194 | |
| -0.25 | 4.830 → 4.880 | 1.190 → 1.187 | |
| -0.25 | 4.750 → 4.830 | 1.183 → 1.190 | |
| -0.25 | 4.490 → 4.750 | 1.199 → 1.183 | |
| -0.25 | 5.090 → 4.490 | 1.164 → 1.199 | |
| -0.25 | 4.760 → 5.090 | 1.182 → 1.164 | |
| -0.25 primera cuota | 4.760 | 1.182 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| 0 | 4.310 → 4.400 | 1.238 → 1.231 | |
| 0 | 4.240 → 4.310 | 1.230 → 1.238 | |
| 0 | 4.200 → 4.240 | 1.233 → 1.230 | |
| 0 | 4.140 → 4.200 | 1.225 → 1.233 | |
| 0 | 3.900 → 4.140 | 1.248 → 1.225 | |
| 0 | 4.470 → 3.900 | 1.200 → 1.248 | |
| 0 | 4.150 → 4.470 | 1.224 → 1.200 | |
| 0 primera cuota | 4.150 | 1.224 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 2.900 → 2.970 | 1.427 → 1.429 | |
| +0.25 | 2.860 → 2.900 | 1.418 → 1.427 | |
| +0.25 | 2.730 → 2.860 | 1.452 → 1.418 | |
| +0.25 | 3.030 → 2.730 | 1.380 → 1.452 | |
| +0.25 | 2.870 → 3.030 | 1.416 → 1.380 | |
| +0.25 primera cuota | 2.870 | 1.416 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 2.360 → 2.410 | 1.641 → 1.613 | |
| +0.5 | 2.310 → 2.360 | 1.617 → 1.641 | |
| +0.5 | 2.219 → 2.310 | 1.662 → 1.617 | |
| +0.5 | 2.420 → 2.219 | 1.564 → 1.662 | |
| +0.5 | 2.310 → 2.420 | 1.613 → 1.564 | |
| +0.5 primera cuota | 2.310 | 1.613 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 2.060 → 2.100 | 1.840 → 1.813 | |
| +0.75 | 2.020 → 2.060 | 1.806 → 1.840 | |
| +0.75 | 1.952 → 2.020 | 1.869 → 1.806 | |
| +0.75 | 2.120 → 1.952 | 1.735 → 1.869 | |
| +0.75 | 2.030 → 2.120 | 1.800 → 1.735 | |
| +0.75 primera cuota | 2.030 | 1.800 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.714 → 1.781 | 2.170 → 2.120 | |
| +1 | 1.719 → 1.714 | 2.130 → 2.170 | |
| +1 | 1.662 → 1.719 | 2.219 → 2.130 | |
| +1 | 1.793 → 1.662 | 2.020 → 2.219 | |
| +1 | 1.724 → 1.793 | 2.120 → 2.020 | |
| +1 primera cuota | 1.724 | 2.120 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1.25 | 1.534 → 1.581 | 2.540 → 2.480 | |
| +1.25 | 1.546 → 1.534 | 2.500 → 2.540 | |
| +1.25 | 1.534 → 1.546 | 2.540 → 2.500 | |
| +1.25 | 1.534 → 1.534 | 2.480 → 2.540 | |
| +1.25 | 1.497 → 1.534 | 2.580 → 2.480 | |
| +1.25 | 1.581 → 1.497 | 2.370 → 2.580 | |
| +1.25 | 1.537 → 1.581 | 2.469 → 2.370 | |
| +1.25 primera cuota | 1.537 | 2.469 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 1.421 → 1.456 | 2.889 → 2.820 | |
| +1.5 | 1.420 → 1.421 | 2.820 → 2.889 | |
| +1.5 | 1.393 → 1.420 | 2.930 → 2.820 | |
| +1.5 | 1.452 → 1.393 | 2.700 → 2.930 | |
| +1.5 | 1.421 → 1.452 | 2.810 → 2.700 | |
| +1.5 primera cuota | 1.421 | 2.810 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1.75 | 1.324 → 1.331 | 3.500 → 3.460 | |
| +1.75 | 1.310 → 1.324 | 3.610 → 3.500 | |
| +1.75 | 1.300 → 1.310 | 3.560 → 3.610 | |
| +1.75 | 1.295 → 1.300 | 3.600 → 3.560 | |
| +1.75 | 1.303 → 1.295 | 3.540 → 3.600 | |
| +1.75 | 1.295 → 1.303 | 3.600 → 3.540 | |
| +1.75 | 1.303 → 1.295 | 3.540 → 3.600 | |
| +1.75 | 1.294 → 1.303 | 3.500 → 3.540 | |
| +1.75 | 1.274 → 1.294 | 3.650 → 3.500 | |
| +1.75 | 1.320 → 1.274 | 3.320 → 3.650 | |
| +1.75 | 1.296 → 1.320 | 3.480 → 3.320 | |
| +1.75 primera cuota | 1.296 | 3.480 |
Más/Menos
| Hora (UK) | Línea principal | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.25 → 2.5 nueva línea principal | 2.030 | 1.854 | |
| 2.25 | 1.787 → 1.826 | 2.050 → 2.000 | |
| 2.25 | 1.826 → 1.787 | 2.000 → 2.050 | |
| 2.5 → 2.25 nueva línea principal | 1.826 | 2.000 | |
| 2.5 primera cuota | 2.020 | 1.793 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.352 → 1.326 | 3.270 → 3.420 | |
| 1.5 | 1.346 → 1.352 | 3.210 → 3.270 | |
| 1.5 | 1.331 → 1.346 | 3.290 → 3.210 | |
| 1.5 | 1.346 → 1.331 | 3.210 → 3.290 | |
| 1.5 | 1.331 → 1.346 | 3.290 → 3.210 | |
| 1.5 | 1.328 → 1.331 | 3.210 → 3.290 | |
| 1.5 | 1.315 → 1.328 | 3.290 → 3.210 | |
| 1.5 | 1.321 → 1.315 | 3.250 → 3.290 | |
| 1.5 primera cuota | 1.321 | 3.250 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.434 → 1.400 | 2.870 → 3.020 | |
| 1.75 | 1.427 → 1.434 | 2.820 → 2.870 | |
| 1.75 | 1.408 → 1.427 | 2.900 → 2.820 | |
| 1.75 | 1.427 → 1.408 | 2.820 → 2.900 | |
| 1.75 | 1.408 → 1.427 | 2.900 → 2.820 | |
| 1.75 | 1.406 → 1.408 | 2.840 → 2.900 | |
| 1.75 | 1.387 → 1.406 | 2.910 → 2.840 | |
| 1.75 | 1.396 → 1.387 | 2.870 → 2.910 | |
| 1.75 primera cuota | 1.396 | 2.870 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.568 → 1.515 | 2.480 → 2.620 | |
| 2 | 1.561 → 1.568 | 2.440 → 2.480 | |
| 2 | 1.531 → 1.561 | 2.520 → 2.440 | |
| 2 | 1.561 → 1.531 | 2.440 → 2.520 | |
| 2 | 1.531 → 1.561 | 2.520 → 2.440 | |
| 2 | 1.531 → 1.531 | 2.460 → 2.520 | |
| 2 | 1.505 → 1.531 | 2.540 → 2.460 | |
| 2 | 1.518 → 1.505 | 2.500 → 2.540 | |
| 2 primera cuota | 1.518 | 2.500 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.826 → 1.769 | 2.000 → 2.110 | |
| 2.25 | 1.787 → 1.826 | 2.050 → 2.000 | |
| 2.25 | 1.826 → 1.787 | 2.000 → 2.050 | |
| 2.25 | 1.769 → 1.826 | 2.030 → 2.000 | |
| 2.25 primera cuota | 1.769 | 2.030 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.100 → 2.030 | 1.769 → 1.854 | |
| 2.5 | 2.050 → 2.100 | 1.800 → 1.769 | |
| 2.5 | 2.100 → 2.050 | 1.769 → 1.800 | |
| 2.5 | 2.020 → 2.100 | 1.793 → 1.769 | |
| 2.5 primera cuota | 2.020 | 1.793 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.410 → 2.310 | 1.581 → 1.649 | |
| 2.75 | 2.340 → 2.410 | 1.609 → 1.581 | |
| 2.75 | 2.410 → 2.340 | 1.581 → 1.609 | |
| 2.75 | 2.350 → 2.410 | 1.588 → 1.581 | |
| 2.75 | 2.310 → 2.350 | 1.602 → 1.588 | |
| 2.75 primera cuota | 2.310 | 1.602 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.990 → 2.840 | 1.398 → 1.452 | |
| 3 | 2.880 → 2.990 | 1.421 → 1.398 | |
| 3 | 2.990 → 2.880 | 1.398 → 1.421 | |
| 3 | 2.889 → 2.990 | 1.403 → 1.398 | |
| 3 | 2.790 → 2.889 | 1.427 → 1.403 | |
| 3 | 2.840 → 2.790 | 1.414 → 1.427 | |
| 3 primera cuota | 2.840 | 1.414 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 3.370 → 3.180 | 1.335 → 1.367 | |
| 3.25 | 3.330 → 3.370 | 1.325 → 1.335 | |
| 3.25 | 3.220 → 3.330 | 1.343 → 1.325 | |
| 3.25 | 3.330 → 3.220 | 1.325 → 1.343 | |
| 3.25 | 3.220 → 3.330 | 1.343 → 1.325 | |
| 3.25 | 3.170 → 3.220 | 1.335 → 1.343 | |
| 3.25 | 3.220 → 3.170 | 1.327 → 1.335 | |
| 3.25 | 3.110 → 3.220 | 1.346 → 1.327 | |
| 3.25 | 3.160 → 3.110 | 1.337 → 1.346 | |
| 3.25 primera cuota | 3.160 | 1.337 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.740 → 3.530 | 1.284 → 1.310 | |
| 3.5 | 3.680 → 3.740 | 1.276 → 1.284 | |
| 3.5 | 3.570 → 3.680 | 1.290 → 1.276 | |
| 3.5 | 3.680 → 3.570 | 1.276 → 1.290 | |
| 3.5 | 3.570 → 3.680 | 1.290 → 1.276 | |
| 3.5 | 3.510 → 3.570 | 1.283 → 1.290 | |
| 3.5 | 3.550 → 3.510 | 1.277 → 1.283 | |
| 3.5 | 3.450 → 3.550 | 1.292 → 1.277 | |
| 3.5 | 3.500 → 3.450 | 1.284 → 1.292 | |
| 3.5 primera cuota | 3.500 | 1.284 |
Cuotas actuales
Hándicap asiático Cómo leer estas líneas
| Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|
| -0.25 | ▲5.030 apertura 4.760 | ▲1.190 apertura 1.182 |
| 0 | ▲4.400 apertura 4.150 | ▲1.231 apertura 1.224 |
| +0.25 | ▲3.000 apertura 2.870 | ▲1.421 apertura 1.416 |
| +0.5 | ▲2.410 apertura 2.310 | 1.613 apertura 1.613 |
| +0.75 | ▲2.110 apertura 2.030 | 1.800 apertura 1.800 |
| +1 | ▲1.793 apertura 1.724 | ▼2.100 apertura 2.120 |
| +1.25 | ▲1.591 apertura 1.537 | ▼2.450 apertura 2.469 |
| +1.5 | ▲1.465 apertura 1.421 | ▼2.790 apertura 2.810 |
| +1.75 | ▲1.331 apertura 1.296 | ▼3.460 apertura 3.480 |
Más / Menos
| Línea | Más | Menos |
|---|---|---|
| 1.5 | ▲1.322 apertura 1.321 | ▲3.450 apertura 3.250 |
| 1.75 | ▼1.393 apertura 1.396 | ▲3.050 apertura 2.870 |
| 2 | ▼1.507 apertura 1.518 | ▲2.650 apertura 2.500 |
| 2.25 | ▼1.757 apertura 1.769 | ▲2.130 apertura 2.030 |
| 2.5 | ▼2.009 apertura 2.020 | ▲1.862 apertura 1.793 |
| 2.75 | ▼2.300 apertura 2.310 | ▲1.657 apertura 1.602 |
| 3 | ▼2.810 apertura 2.840 | ▲1.460 apertura 1.414 |
| 3.25 | ▼3.150 apertura 3.160 | ▲1.373 apertura 1.337 |
| 3.5 | 3.500 apertura 3.500 | ▲1.315 apertura 1.284 |
1X2 (resultado del partido)
| Local | Empate | Visitante |
|---|---|---|
| ▲5.770 apertura 5.440 | ▲4.020 apertura 3.820 | 1.617 apertura 1.617 |
▼ la cuota bajó desde la apertura · ▲ la cuota subió · fila destacada = línea principal · «línea nueva» = línea añadida después de la apertura. Los hándicaps se muestran sobre el equipo local (−0.75 = el local da 0.75 goles).