Cuotas Barcelona - Villarreal
El primer hándicap asiático de Pinnacle que registramos fue Barcelona −2.25 (1.970 / 1.840); en nuestra última actualización estaba en Barcelona −2 (1.869 / 1.917), un movimiento de ¼ gol hacia Villarreal. El primer total de más/menos de Pinnacle que registramos fue 4.25 goles (1.925 / 1.862); en nuestra última actualización seguía en esa línea, a 1.961 / 1.746, pero la probabilidad sin margen del más bajó del 49.2% al 47.1%. En el 1X2, Barcelona es el favorito a 1.225 (alrededor del 76% sin el margen), con la cuota al alza desde 1.187 en la apertura.
Las cuotas de apertura son las primeras que registramos ( UK), justo después de una interrupción de los datos; Pinnacle pudo abrir el mercado un poco antes.
Historial de cuotas de Pinnacle
Cómo se ha movido la línea principal de Pinnacle desde la apertura. Los gráficos se actualizan cada pocos minutos. Marcas discontinuas = cambió la línea principal (la etiqueta muestra la nueva línea). Usa el menú de líneas para seguir cualquier hándicap o total concreto.
Cronología de movimientos de línea
Movimientos de cuota de 0.04 o más, los más recientes primero. «Nueva línea principal» = la línea principal de Pinnacle (su línea más equilibrada) pasó a otra línea; usa los menús para seguir una sola línea.
Hándicap asiático
| Hora (UK) | Línea principal | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -2 | 1.934 → 1.884 | 1.854 → 1.900 | |
| -2 | 1.869 → 1.934 | 1.917 → 1.854 | |
| -2 | 1.884 → 1.869 | 1.980 → 1.917 | |
| -2 | 1.854 → 1.884 | 2.020 → 1.980 | |
| -2 | 1.943 → 1.854 | 1.925 → 2.020 | |
| -2 | 1.892 → 1.943 | 1.980 → 1.925 | |
| -2 | 1.961 → 1.892 | 1.909 → 1.980 | |
| -2 | 1.884 → 1.961 | 1.990 → 1.909 | |
| -2 | 1.934 → 1.884 | 1.934 → 1.990 | |
| -2 | 1.854 → 1.934 | 2.020 → 1.934 | |
| -2 | 1.869 → 1.854 | 1.970 → 2.020 | |
| -2 | 1.909 → 1.869 | 1.925 → 1.970 | |
| -2 | 1.980 → 1.909 | 1.862 → 1.925 | |
| -2 | 1.925 → 1.980 | 1.909 → 1.862 | |
| -2 | 1.869 → 1.925 | 1.970 → 1.909 | |
| -2 | 1.909 → 1.869 | 1.925 → 1.970 | |
| -2 | 1.980 → 1.909 | 1.862 → 1.925 | |
| -2 | 1.925 → 1.980 | 1.909 → 1.862 | |
| -2 | 2.000 → 1.925 | 1.840 → 1.909 | |
| -2 | 1.909 → 2.000 | 1.925 → 1.840 | |
| -2 | 1.990 → 1.909 | 1.847 → 1.925 | |
| -2 | 1.900 → 1.990 | 1.934 → 1.847 | |
| -2 | 1.961 → 1.900 | 1.869 → 1.934 | |
| -2 | 1.900 → 1.961 | 1.934 → 1.869 | |
| -2 | 2.009 → 1.900 | 1.833 → 1.934 |
Se muestran los últimos 25 de 33 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -3.25 | 3.320 → 3.570 | 1.327 → 1.292 | |
| -3.25 | 3.510 → 3.320 | 1.300 → 1.327 | |
| -3.25 | 3.390 → 3.510 | 1.316 → 1.300 | |
| -3.25 | 3.290 → 3.390 | 1.333 → 1.316 | |
| -3.25 | 3.250 → 3.290 | 1.323 → 1.333 | |
| -3.25 primera cuota | 3.250 | 1.323 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -3 | 3.330 → 3.220 | 1.286 → 1.302 | |
| -3 | 3.210 → 3.330 | 1.304 → 1.286 | |
| -3 | 3.160 → 3.210 | 1.312 → 1.304 | |
| -3 | 3.250 → 3.160 | 1.335 → 1.312 | |
| -3 | 3.010 → 3.250 | 1.380 → 1.335 | |
| -3 | 3.160 → 3.010 | 1.350 → 1.380 | |
| -3 | 3.220 → 3.160 | 1.341 → 1.350 | |
| -3 | 3.290 → 3.220 | 1.328 → 1.341 | |
| -3 | 3.250 → 3.290 | 1.335 → 1.328 | |
| -3 | 3.290 → 3.250 | 1.328 → 1.335 | |
| -3 | 3.240 → 3.290 | 1.336 → 1.328 | |
| -3 | 3.120 → 3.240 | 1.358 → 1.336 | |
| -3 | 3.260 → 3.120 | 1.333 → 1.358 | |
| -3 | 3.210 → 3.260 | 1.342 → 1.333 | |
| -3 | 3.280 → 3.210 | 1.330 → 1.342 | |
| -3 | 3.110 → 3.280 | 1.359 → 1.330 | |
| -3 | 3.210 → 3.110 | 1.342 → 1.359 | |
| -3 | 3.050 → 3.210 | 1.373 → 1.342 | |
| -3 | 3.150 → 3.050 | 1.352 → 1.373 | |
| -3 | 3.050 → 3.150 | 1.355 → 1.352 | |
| -3 | 3.110 → 3.050 | 1.344 → 1.355 | |
| -3 | 3.200 → 3.110 | 1.328 → 1.344 | |
| -3 | 3.300 → 3.200 | 1.312 → 1.328 | |
| -3 | 3.360 → 3.300 | 1.303 → 1.312 | |
| -3 | 3.270 → 3.360 | 1.316 → 1.303 |
Se muestran los últimos 25 de 52 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -2.75 | 2.710 → 2.640 | 1.408 → 1.427 | |
| -2.75 | 2.640 → 2.710 | 1.427 → 1.408 | |
| -2.75 | 2.600 → 2.640 | 1.440 → 1.427 | |
| -2.75 | 2.660 → 2.600 | 1.469 → 1.440 | |
| -2.75 | 2.520 → 2.660 | 1.515 → 1.469 | |
| -2.75 | 2.620 → 2.520 | 1.480 → 1.515 | |
| -2.75 | 2.660 → 2.620 | 1.469 → 1.480 | |
| -2.75 | 2.710 → 2.660 | 1.454 → 1.469 | |
| -2.75 | 2.670 → 2.710 | 1.467 → 1.454 | |
| -2.75 | 2.710 → 2.670 | 1.454 → 1.467 | |
| -2.75 | 2.670 → 2.710 | 1.465 → 1.454 | |
| -2.75 | 2.590 → 2.670 | 1.490 → 1.465 | |
| -2.75 | 2.690 → 2.590 | 1.460 → 1.490 | |
| -2.75 | 2.650 → 2.690 | 1.471 → 1.460 | |
| -2.75 | 2.700 → 2.650 | 1.456 → 1.471 | |
| -2.75 | 2.580 → 2.700 | 1.492 → 1.456 | |
| -2.75 | 2.650 → 2.580 | 1.471 → 1.492 | |
| -2.75 | 2.540 → 2.650 | 1.507 → 1.471 | |
| -2.75 | 2.610 → 2.540 | 1.483 → 1.507 | |
| -2.75 | 2.570 → 2.610 | 1.476 → 1.483 | |
| -2.75 | 2.640 → 2.570 | 1.456 → 1.476 | |
| -2.75 | 2.740 → 2.640 | 1.425 → 1.456 | |
| -2.75 | 2.680 → 2.740 | 1.442 → 1.425 | |
| -2.75 | 2.620 → 2.680 | 1.460 → 1.442 | |
| -2.75 | 2.660 → 2.620 | 1.448 → 1.460 |
Se muestran los últimos 25 de 47 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -2.5 | 2.350 → 2.290 | 1.531 → 1.555 | |
| -2.5 | 2.260 → 2.350 | 1.571 → 1.531 | |
| -2.5 | 2.310 → 2.260 | 1.606 → 1.571 | |
| -2.5 | 2.210 → 2.310 | 1.653 → 1.606 | |
| -2.5 | 2.290 → 2.210 | 1.613 → 1.653 | |
| -2.5 | 2.330 → 2.290 | 1.595 → 1.613 | |
| -2.5 | 2.270 → 2.330 | 1.625 → 1.595 | |
| -2.5 | 2.310 → 2.270 | 1.602 → 1.625 | |
| -2.5 | 2.350 → 2.310 | 1.584 → 1.602 | |
| -2.5 | 2.260 → 2.350 | 1.628 → 1.584 | |
| -2.5 | 2.310 → 2.260 | 1.602 → 1.628 | |
| -2.5 | 2.250 → 2.310 | 1.609 → 1.602 | |
| -2.5 | 2.300 → 2.250 | 1.584 → 1.609 | |
| -2.5 | 2.380 → 2.300 | 1.549 → 1.584 | |
| -2.5 | 2.330 → 2.380 | 1.571 → 1.549 | |
| -2.5 | 2.260 → 2.330 | 1.606 → 1.571 | |
| -2.5 | 2.310 → 2.260 | 1.578 → 1.606 | |
| -2.5 | 2.389 → 2.310 | 1.543 → 1.578 | |
| -2.5 | 2.330 → 2.389 | 1.568 → 1.543 | |
| -2.5 | 2.420 → 2.330 | 1.531 → 1.568 | |
| -2.5 | 2.280 → 2.420 | 1.595 → 1.531 | |
| -2.5 | 2.320 → 2.280 | 1.574 → 1.595 | |
| -2.5 | 2.410 → 2.320 | 1.534 → 1.574 | |
| -2.5 | 2.310 → 2.410 | 1.581 → 1.534 | |
| -2.5 | 2.380 → 2.310 | 1.546 → 1.581 |
Se muestran los últimos 25 de 36 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -2.25 | 2.120 → 2.070 | 1.645 → 1.680 | |
| -2.25 | 2.040 → 2.120 | 1.704 → 1.645 | |
| -2.25 | 2.080 → 2.040 | 1.735 → 1.704 | |
| -2.25 | 2.009 → 2.080 | 1.787 → 1.735 | |
| -2.25 | 2.120 → 2.009 | 1.709 → 1.787 | |
| -2.25 | 2.060 → 2.120 | 1.751 → 1.709 | |
| -2.25 | 2.139 → 2.060 | 1.698 → 1.751 | |
| -2.25 | 2.050 → 2.139 | 1.757 → 1.698 | |
| -2.25 | 2.100 → 2.050 | 1.719 → 1.757 | |
| -2.25 | 2.020 → 2.100 | 1.781 → 1.719 | |
| -2.25 | 2.040 → 2.020 | 1.735 → 1.781 | |
| -2.25 | 2.090 → 2.040 | 1.704 → 1.735 | |
| -2.25 | 2.160 → 2.090 | 1.662 → 1.704 | |
| -2.25 | 2.110 → 2.160 | 1.689 → 1.662 | |
| -2.25 | 2.050 → 2.110 | 1.735 → 1.689 | |
| -2.25 | 2.090 → 2.050 | 1.698 → 1.735 | |
| -2.25 | 2.160 → 2.090 | 1.657 → 1.698 | |
| -2.25 | 2.110 → 2.160 | 1.689 → 1.657 | |
| -2.25 | 2.190 → 2.110 | 1.641 → 1.689 | |
| -2.25 | 2.060 → 2.190 | 1.724 → 1.641 | |
| -2.25 | 2.100 → 2.060 | 1.698 → 1.724 | |
| -2.25 | 2.180 → 2.100 | 1.645 → 1.698 | |
| -2.25 | 2.090 → 2.180 | 1.704 → 1.645 | |
| -2.25 | 2.150 → 2.090 | 1.662 → 1.704 | |
| -2.25 | 2.080 → 2.150 | 1.709 → 1.662 |
Se muestran los últimos 25 de 35 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -2 | 1.934 → 1.884 | 1.854 → 1.900 | |
| -2 | 1.869 → 1.934 | 1.917 → 1.854 | |
| -2 | 1.884 → 1.869 | 1.980 → 1.917 | |
| -2 | 1.854 → 1.884 | 2.020 → 1.980 | |
| -2 | 1.943 → 1.854 | 1.925 → 2.020 | |
| -2 | 1.892 → 1.943 | 1.980 → 1.925 | |
| -2 | 1.961 → 1.892 | 1.909 → 1.980 | |
| -2 | 1.884 → 1.961 | 1.990 → 1.909 | |
| -2 | 1.934 → 1.884 | 1.934 → 1.990 | |
| -2 | 1.854 → 1.934 | 2.020 → 1.934 | |
| -2 | 1.869 → 1.854 | 1.970 → 2.020 | |
| -2 | 1.909 → 1.869 | 1.925 → 1.970 | |
| -2 | 1.980 → 1.909 | 1.862 → 1.925 | |
| -2 | 1.925 → 1.980 | 1.909 → 1.862 | |
| -2 | 1.869 → 1.925 | 1.970 → 1.909 | |
| -2 | 1.909 → 1.869 | 1.925 → 1.970 | |
| -2 | 1.980 → 1.909 | 1.862 → 1.925 | |
| -2 | 1.925 → 1.980 | 1.909 → 1.862 | |
| -2 | 2.000 → 1.925 | 1.840 → 1.909 | |
| -2 | 1.909 → 2.000 | 1.925 → 1.840 | |
| -2 | 1.990 → 1.909 | 1.847 → 1.925 | |
| -2 | 1.900 → 1.990 | 1.934 → 1.847 | |
| -2 | 1.961 → 1.900 | 1.869 → 1.934 | |
| -2 | 1.900 → 1.961 | 1.934 → 1.869 | |
| -2 | 2.009 → 1.900 | 1.833 → 1.934 |
Se muestran los últimos 25 de 33 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1.75 | 1.698 → 1.666 | 2.040 → 2.090 | |
| -1.75 | 1.636 → 1.698 | 2.139 → 2.040 | |
| -1.75 | 1.662 → 1.636 | 2.200 → 2.139 | |
| -1.75 | 1.724 → 1.662 | 2.090 → 2.200 | |
| -1.75 | 1.689 → 1.724 | 2.150 → 2.090 | |
| -1.75 | 1.740 → 1.689 | 2.080 → 2.150 | |
| -1.75 | 1.680 → 1.740 | 2.170 → 2.080 | |
| -1.75 | 1.714 → 1.680 | 2.110 → 2.170 | |
| -1.75 | 1.657 → 1.714 | 2.200 → 2.110 | |
| -1.75 | 1.694 → 1.657 | 2.139 → 2.200 | |
| -1.75 | 1.666 → 1.694 | 2.190 → 2.139 | |
| -1.75 | 1.666 → 1.666 | 2.150 → 2.190 | |
| -1.75 | 1.698 → 1.666 | 2.100 → 2.150 | |
| -1.75 | 1.740 → 1.698 | 2.030 → 2.100 | |
| -1.75 | 1.709 → 1.740 | 2.080 → 2.030 | |
| -1.75 | 1.662 → 1.709 | 2.150 → 2.080 | |
| -1.75 | 1.694 → 1.662 | 2.110 → 2.150 | |
| -1.75 | 1.735 → 1.694 | 2.040 → 2.110 | |
| -1.75 | 1.704 → 1.735 | 2.090 → 2.040 | |
| -1.75 | 1.735 → 1.704 | 2.050 → 2.090 | |
| -1.75 | 1.757 → 1.735 | 2.009 → 2.050 | |
| -1.75 | 1.666 → 1.757 | 2.150 → 2.009 | |
| -1.75 | 1.689 → 1.666 | 2.110 → 2.150 | |
| -1.75 | 1.746 → 1.689 | 2.030 → 2.110 | |
| -1.75 | 1.684 → 1.746 | 2.120 → 2.030 |
Se muestran los últimos 25 de 37 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 1.571 → 1.546 | 2.260 → 2.310 | |
| -1.5 | 1.543 → 1.571 | 2.320 → 2.260 | |
| -1.5 | 1.523 → 1.543 | 2.370 → 2.320 | |
| -1.5 | 1.558 → 1.523 | 2.410 → 2.370 | |
| -1.5 | 1.598 → 1.558 | 2.320 → 2.410 | |
| -1.5 | 1.628 → 1.598 | 2.260 → 2.320 | |
| -1.5 | 1.606 → 1.628 | 2.300 → 2.260 | |
| -1.5 | 1.574 → 1.606 | 2.370 → 2.300 | |
| -1.5 | 1.595 → 1.574 | 2.320 → 2.370 | |
| -1.5 | 1.613 → 1.595 | 2.280 → 2.320 | |
| -1.5 | 1.568 → 1.613 | 2.380 → 2.280 | |
| -1.5 | 1.598 → 1.568 | 2.320 → 2.380 | |
| -1.5 | 1.552 → 1.598 | 2.420 → 2.320 | |
| -1.5 | 1.581 → 1.552 | 2.360 → 2.420 | |
| -1.5 | 1.558 → 1.581 | 2.410 → 2.360 | |
| -1.5 | 1.555 → 1.558 | 2.360 → 2.410 | |
| -1.5 | 1.578 → 1.555 | 2.310 → 2.360 | |
| -1.5 | 1.613 → 1.578 | 2.240 → 2.310 | |
| -1.5 | 1.584 → 1.613 | 2.300 → 2.240 | |
| -1.5 | 1.552 → 1.584 | 2.370 → 2.300 | |
| -1.5 | 1.571 → 1.552 | 2.330 → 2.370 | |
| -1.5 | 1.606 → 1.571 | 2.260 → 2.330 | |
| -1.5 | 1.578 → 1.606 | 2.310 → 2.260 | |
| -1.5 | 1.621 → 1.578 | 2.230 → 2.310 | |
| -1.5 | 1.568 → 1.621 | 2.340 → 2.230 |
Se muestran los últimos 25 de 39 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 1.434 → 1.414 | 2.620 → 2.690 | |
| -1.25 | 1.408 → 1.434 | 2.710 → 2.620 | |
| -1.25 | 1.390 → 1.408 | 2.780 → 2.710 | |
| -1.25 | 1.416 → 1.390 | 2.850 → 2.780 | |
| -1.25 | 1.431 → 1.416 | 2.790 → 2.850 | |
| -1.25 | 1.467 → 1.431 | 2.660 → 2.790 | |
| -1.25 | 1.480 → 1.467 | 2.620 → 2.660 | |
| -1.25 | 1.467 → 1.480 | 2.660 → 2.620 | |
| -1.25 | 1.442 → 1.467 | 2.750 → 2.660 | |
| -1.25 | 1.476 → 1.442 | 2.640 → 2.750 | |
| -1.25 | 1.460 → 1.476 | 2.690 → 2.640 | |
| -1.25 | 1.476 → 1.460 | 2.640 → 2.690 | |
| -1.25 | 1.436 → 1.476 | 2.770 → 2.640 | |
| -1.25 | 1.462 → 1.436 | 2.680 → 2.770 | |
| -1.25 | 1.423 → 1.462 | 2.820 → 2.680 | |
| -1.25 | 1.448 → 1.423 | 2.730 → 2.820 | |
| -1.25 | 1.427 → 1.448 | 2.810 → 2.730 | |
| -1.25 | 1.423 → 1.427 | 2.750 → 2.810 | |
| -1.25 | 1.442 → 1.423 | 2.680 → 2.750 | |
| -1.25 | 1.471 → 1.442 | 2.590 → 2.680 | |
| -1.25 | 1.442 → 1.471 | 2.680 → 2.590 | |
| -1.25 | 1.414 → 1.442 | 2.790 → 2.680 | |
| -1.25 | 1.429 → 1.414 | 2.730 → 2.790 | |
| -1.25 | 1.456 → 1.429 | 2.640 → 2.730 | |
| -1.25 | 1.434 → 1.456 | 2.710 → 2.640 |
Se muestran los últimos 25 de 43 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1 | 1.290 → 1.281 | 3.300 → 3.360 | |
| -1 | 1.284 → 1.290 | 3.340 → 3.300 | |
| -1 | 1.301 → 1.284 | 3.230 → 3.340 | |
| -1 | 1.276 → 1.301 | 3.400 → 3.230 | |
| -1 | 1.271 → 1.276 | 3.440 → 3.400 | |
| -1 | 1.260 → 1.271 | 3.520 → 3.440 | |
| -1 | 1.281 → 1.260 | 3.630 → 3.520 | |
| -1 | 1.304 → 1.281 | 3.450 → 3.630 | |
| -1 | 1.337 → 1.304 | 3.240 → 3.450 | |
| -1 | 1.343 → 1.337 | 3.200 → 3.240 | |
| -1 | 1.355 → 1.343 | 3.140 → 3.200 | |
| -1 | 1.340 → 1.355 | 3.220 → 3.140 | |
| -1 | 1.347 → 1.340 | 3.180 → 3.220 | |
| -1 | 1.341 → 1.347 | 3.220 → 3.180 | |
| -1 | 1.331 → 1.341 | 3.270 → 3.220 | |
| -1 | 1.311 → 1.331 | 3.410 → 3.270 | |
| -1 | 1.340 → 1.311 | 3.220 → 3.410 | |
| -1 | 1.326 → 1.340 | 3.310 → 3.220 | |
| -1 | 1.338 → 1.326 | 3.230 → 3.310 | |
| -1 | 1.304 → 1.338 | 3.450 → 3.230 | |
| -1 | 1.328 → 1.304 | 3.290 → 3.450 | |
| -1 | 1.296 → 1.328 | 3.510 → 3.290 | |
| -1 | 1.318 → 1.296 | 3.360 → 3.510 | |
| -1 | 1.298 → 1.318 | 3.500 → 3.360 | |
| -1 | 1.289 → 1.298 | 3.460 → 3.500 |
Se muestran los últimos 25 de 49 movimientos.
Más/Menos
| Hora (UK) | Línea principal | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 4 | 1.833 → 1.781 | 2.030 → 2.009 | |
| 4 | 1.869 → 1.833 | 1.980 → 2.030 | |
| 4 | 1.840 → 1.869 | 2.020 → 1.980 | |
| 4 | 1.847 → 1.840 | 1.970 → 2.020 | |
| 4 | 1.884 → 1.847 | 1.925 → 1.970 | |
| 4 | 1.925 → 1.884 | 1.892 → 1.925 | |
| 4 | 1.970 → 1.925 | 1.854 → 1.892 | |
| 4 | 1.892 → 1.970 | 1.925 → 1.854 | |
| 4 | 1.952 → 1.892 | 1.862 → 1.925 | |
| 4 | 2.009 → 1.952 | 1.813 → 1.862 | |
| 4 | 1.970 → 2.009 | 1.854 → 1.813 | |
| 4 | 1.917 → 1.970 | 1.900 → 1.854 | |
| 4 | 1.961 → 1.917 | 1.854 → 1.900 | |
| 4 | 1.884 → 1.961 | 1.925 → 1.854 | |
| 4 | 1.943 → 1.884 | 1.877 → 1.925 | |
| 4 | 1.847 → 1.943 | 1.970 → 1.877 | |
| 4 | 1.892 → 1.847 | 1.925 → 1.970 | |
| 4.25 → 4 nueva línea principal | 1.892 | 1.925 | |
| 4.25 | 1.990 → 2.040 | 1.840 → 1.793 | |
| 4.25 | 1.925 → 1.990 | 1.862 → 1.840 | |
| 4.25 primera cuota | 1.925 | 1.862 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.245 → 1.239 | 3.560 → 3.610 | |
| 3 | 1.238 → 1.245 | 3.610 → 3.560 | |
| 3 | 1.233 → 1.238 | 3.660 → 3.610 | |
| 3 | 1.250 → 1.233 | 3.820 → 3.660 | |
| 3 | 1.271 → 1.250 | 3.640 → 3.820 | |
| 3 | 1.280 → 1.271 | 3.560 → 3.640 | |
| 3 | 1.294 → 1.280 | 3.450 → 3.560 | |
| 3 | 1.286 → 1.294 | 3.510 → 3.450 | |
| 3 | 1.296 → 1.286 | 3.440 → 3.510 | |
| 3 | 1.284 → 1.296 | 3.520 → 3.440 | |
| 3 | 1.291 → 1.284 | 3.480 → 3.520 | |
| 3 | 1.280 → 1.291 | 3.570 → 3.480 | |
| 3 | 1.284 → 1.280 | 3.530 → 3.570 | |
| 3 | 1.294 → 1.284 | 3.460 → 3.530 | |
| 3 | 1.288 → 1.294 | 3.500 → 3.460 | |
| 3 | 1.280 → 1.288 | 3.440 → 3.500 | |
| 3 | 1.295 → 1.280 | 3.340 → 3.440 | |
| 3 | 1.303 → 1.295 | 3.300 → 3.340 | |
| 3 | 1.309 → 1.303 | 3.250 → 3.300 | |
| 3 | 1.322 → 1.309 | 3.180 → 3.250 | |
| 3 | 1.288 → 1.322 | 3.390 → 3.180 | |
| 3 | 1.299 → 1.288 | 3.320 → 3.390 | |
| 3 | 1.314 → 1.299 | 3.230 → 3.320 | |
| 3 | 1.335 → 1.314 | 3.110 → 3.230 | |
| 3 | 1.301 → 1.335 | 3.310 → 3.110 |
Se muestran los últimos 25 de 39 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.374 → 1.364 | 2.810 → 2.850 | |
| 3.25 | 1.363 → 1.374 | 2.860 → 2.810 | |
| 3.25 | 1.389 → 1.363 | 2.920 → 2.860 | |
| 3.25 | 1.401 → 1.389 | 2.870 → 2.920 | |
| 3.25 | 1.421 → 1.401 | 2.790 → 2.870 | |
| 3.25 | 1.408 → 1.421 | 2.840 → 2.790 | |
| 3.25 | 1.420 → 1.408 | 2.800 → 2.840 | |
| 3.25 | 1.411 → 1.420 | 2.760 → 2.800 | |
| 3.25 | 1.429 → 1.411 | 2.700 → 2.760 | |
| 3.25 | 1.448 → 1.429 | 2.640 → 2.700 | |
| 3.25 | 1.467 → 1.448 | 2.580 → 2.640 | |
| 3.25 | 1.429 → 1.467 | 2.710 → 2.580 | |
| 3.25 | 1.442 → 1.429 | 2.660 → 2.710 | |
| 3.25 | 1.460 → 1.442 | 2.600 → 2.660 | |
| 3.25 | 1.485 → 1.460 | 2.520 → 2.600 | |
| 3.25 | 1.458 → 1.485 | 2.600 → 2.520 | |
| 3.25 | 1.471 → 1.458 | 2.560 → 2.600 | |
| 3.25 | 1.456 → 1.471 | 2.610 → 2.560 | |
| 3.25 | 1.438 → 1.456 | 2.670 → 2.610 | |
| 3.25 | 1.465 → 1.438 | 2.580 → 2.670 | |
| 3.25 | 1.448 → 1.465 | 2.640 → 2.580 | |
| 3.25 | 1.421 → 1.448 | 2.720 → 2.640 | |
| 3.25 | 1.436 → 1.421 | 2.670 → 2.720 | |
| 3.25 | 1.377 → 1.436 | 2.900 → 2.670 | |
| 3.25 | 1.392 → 1.377 | 2.840 → 2.900 |
Se muestran los últimos 25 de 35 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 1.507 → 1.492 | 2.510 → 2.420 | |
| 3.5 | 1.523 → 1.507 | 2.469 → 2.510 | |
| 3.5 | 1.543 → 1.523 | 2.420 → 2.469 | |
| 3.5 | 1.558 → 1.543 | 2.380 → 2.420 | |
| 3.5 | 1.540 → 1.558 | 2.429 → 2.380 | |
| 3.5 | 1.558 → 1.540 | 2.380 → 2.429 | |
| 3.5 | 1.543 → 1.558 | 2.420 → 2.380 | |
| 3.5 | 1.540 → 1.543 | 2.380 → 2.420 | |
| 3.5 | 1.564 → 1.540 | 2.330 → 2.380 | |
| 3.5 | 1.584 → 1.564 | 2.280 → 2.330 | |
| 3.5 | 1.609 → 1.584 | 2.230 → 2.280 | |
| 3.5 | 1.561 → 1.609 | 2.330 → 2.230 | |
| 3.5 | 1.581 → 1.561 | 2.290 → 2.330 | |
| 3.5 | 1.606 → 1.581 | 2.240 → 2.290 | |
| 3.5 | 1.636 → 1.606 | 2.180 → 2.240 | |
| 3.5 | 1.609 → 1.636 | 2.230 → 2.180 | |
| 3.5 | 1.588 → 1.609 | 2.270 → 2.230 | |
| 3.5 | 1.621 → 1.588 | 2.210 → 2.270 | |
| 3.5 | 1.602 → 1.621 | 2.250 → 2.210 | |
| 3.5 | 1.558 → 1.602 | 2.330 → 2.250 | |
| 3.5 | 1.588 → 1.558 | 2.280 → 2.330 | |
| 3.5 | 1.512 → 1.588 | 2.440 → 2.280 | |
| 3.5 | 1.531 → 1.512 | 2.400 → 2.440 | |
| 3.5 | 1.555 → 1.531 | 2.340 → 2.400 | |
| 3.5 | 1.507 → 1.555 | 2.460 → 2.340 |
Se muestran los últimos 25 de 28 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 1.613 → 1.595 | 2.270 → 2.200 | |
| 3.75 | 1.632 → 1.613 | 2.230 → 2.270 | |
| 3.75 | 1.666 → 1.632 | 2.170 → 2.230 | |
| 3.75 | 1.645 → 1.666 | 2.210 → 2.170 | |
| 3.75 | 1.649 → 1.645 | 2.160 → 2.210 | |
| 3.75 | 1.680 → 1.649 | 2.110 → 2.160 | |
| 3.75 | 1.704 → 1.680 | 2.070 → 2.110 | |
| 3.75 | 1.735 → 1.704 | 2.020 → 2.070 | |
| 3.75 | 1.675 → 1.735 | 2.120 → 2.020 | |
| 3.75 | 1.698 → 1.675 | 2.080 → 2.120 | |
| 3.75 | 1.729 → 1.698 | 2.040 → 2.080 | |
| 3.75 | 1.769 → 1.729 | 1.980 → 2.040 | |
| 3.75 | 1.735 → 1.769 | 2.030 → 1.980 | |
| 3.75 | 1.698 → 1.735 | 2.080 → 2.030 | |
| 3.75 | 1.729 → 1.698 | 2.040 → 2.080 | |
| 3.75 | 1.675 → 1.729 | 2.110 → 2.040 | |
| 3.75 | 1.714 → 1.675 | 2.060 → 2.110 | |
| 3.75 | 1.621 → 1.714 | 2.210 → 2.060 | |
| 3.75 | 1.645 → 1.621 | 2.170 → 2.210 | |
| 3.75 | 1.675 → 1.645 | 2.120 → 2.170 | |
| 3.75 | 1.613 → 1.675 | 2.219 → 2.120 | |
| 3.75 | 1.625 → 1.613 | 2.280 → 2.219 | |
| 3.75 | 1.568 → 1.625 | 2.350 → 2.280 | |
| 3.75 primera cuota | 1.568 | 2.350 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 4 | 1.833 → 1.781 | 2.030 → 2.009 | |
| 4 | 1.869 → 1.833 | 1.980 → 2.030 | |
| 4 | 1.840 → 1.869 | 2.020 → 1.980 | |
| 4 | 1.847 → 1.840 | 1.970 → 2.020 | |
| 4 | 1.884 → 1.847 | 1.925 → 1.970 | |
| 4 | 1.925 → 1.884 | 1.892 → 1.925 | |
| 4 | 1.970 → 1.925 | 1.854 → 1.892 | |
| 4 | 1.892 → 1.970 | 1.925 → 1.854 | |
| 4 | 1.952 → 1.892 | 1.862 → 1.925 | |
| 4 | 2.009 → 1.952 | 1.813 → 1.862 | |
| 4 | 1.970 → 2.009 | 1.854 → 1.813 | |
| 4 | 1.917 → 1.970 | 1.900 → 1.854 | |
