Cuotas Fiorentina - Juventus
El primer hándicap asiático de Pinnacle que registramos fue Fiorentina +0.5 (1.934 / 1.884); cerró en Fiorentina +0.25 (1.980 / 1.943), un movimiento de ¼ gol hacia Fiorentina. El primer total de más/menos de Pinnacle que registramos fue 2.75 goles (1.943 / 1.862); cerró en 2.5 goles (1.884 / 2.020), un movimiento de ¼ gol hacia el menos: se esperan menos goles. En el 1X2, Juventus cerró como favorito a 2.250 (alrededor del 43% sin el margen), con la cuota al alza desde 1.884 en la apertura. Resultado final: 2–2. Con las líneas de cierre, la apuesta a Fiorentina +0.25 fue media ganada y la apuesta a más de 2.5 fue ganadora.
Las cuotas de apertura son las primeras que registramos ( UK), justo después de una interrupción de los datos; Pinnacle pudo abrir el mercado un poco antes.
Historial de cuotas de Pinnacle
Cómo se movió la línea principal de Pinnacle de la apertura al cierre. Marcas discontinuas = cambió la línea principal (la etiqueta muestra la nueva línea). Usa el menú de líneas para seguir cualquier hándicap o total concreto.
Cronología de movimientos de línea
Movimientos de cuota de 0.04 o más, los más recientes primero. «Nueva línea principal» = la línea principal de Pinnacle (su línea más equilibrada) pasó a otra línea; usa los menús para seguir una sola línea.
Hándicap asiático
| Hora (UK) | Línea principal | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 2.020 → 1.970 | 1.909 → 1.952 | |
| +0.25 | 1.961 → 2.020 | 1.961 → 1.909 | |
| +0.25 | 2.009 → 1.961 | 1.917 → 1.961 | |
| +0.25 | 2.040 → 2.009 | 1.877 → 1.917 | |
| +0.25 | 2.060 → 2.040 | 1.833 → 1.877 | |
| +0.5 → +0.25 nueva línea principal | 2.060 | 1.833 | |
| +0.5 | 1.884 → 1.819 | 2.009 → 2.080 | |
| +0.5 | 1.892 → 1.884 | 1.961 → 2.009 | |
| +0.5 | 1.934 → 1.892 | 1.884 → 1.961 | |
| +0.5 primera cuota | 1.934 | 1.884 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 4.290 → 4.350 | 1.254 → 1.248 | |
| -0.75 | 4.330 → 4.290 | 1.250 → 1.254 | |
| -0.75 | 4.260 → 4.330 | 1.256 → 1.250 | |
| -0.75 | 4.220 → 4.260 | 1.259 → 1.256 | |
| -0.75 | 4.280 → 4.220 | 1.254 → 1.259 | |
| -0.75 | 4.320 → 4.280 | 1.251 → 1.254 | |
| -0.75 | 4.460 → 4.320 | 1.240 → 1.251 | |
| -0.75 | 4.340 → 4.460 | 1.250 → 1.240 | |
| -0.75 | 4.380 → 4.340 | 1.246 → 1.250 | |
| -0.75 | 4.280 → 4.380 | 1.254 → 1.246 | |
| -0.75 | 4.410 → 4.280 | 1.244 → 1.254 | |
| -0.75 | 4.500 → 4.410 | 1.236 → 1.244 | |
| -0.75 | 4.450 → 4.500 | 1.240 → 1.236 | |
| -0.75 | 4.410 → 4.450 | 1.237 → 1.240 | |
| -0.75 | 4.460 → 4.410 | 1.233 → 1.237 | |
| -0.75 primera cuota | 4.460 | 1.233 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 3.330 → 3.380 | 1.367 → 1.358 | |
| -0.5 | 3.370 → 3.330 | 1.362 → 1.367 | |
| -0.5 | 3.310 → 3.370 | 1.371 → 1.362 | |
| -0.5 | 3.360 → 3.310 | 1.363 → 1.371 | |
| -0.5 | 3.450 → 3.360 | 1.349 → 1.363 | |
| -0.5 | 3.390 → 3.450 | 1.358 → 1.349 | |
| -0.5 | 3.340 → 3.390 | 1.366 → 1.358 | |
| -0.5 | 3.410 → 3.340 | 1.354 → 1.366 | |
| -0.5 | 3.470 → 3.410 | 1.344 → 1.354 | |
| -0.5 | 3.420 → 3.470 | 1.343 → 1.344 | |
| -0.5 | 3.460 → 3.420 | 1.338 → 1.343 | |
| -0.5 | 3.550 → 3.460 | 1.325 → 1.338 | |
| -0.5 | 3.510 → 3.550 | 1.331 → 1.325 | |
| -0.5 | 3.560 → 3.510 | 1.316 → 1.331 | |
| -0.5 | 3.630 → 3.560 | 1.306 → 1.316 | |
| -0.5 | 3.690 → 3.630 | 1.299 → 1.306 | |
| -0.5 | 3.760 → 3.690 | 1.291 → 1.299 | |
| -0.5 | 3.710 → 3.760 | 1.282 → 1.291 | |
| -0.5 | 3.860 → 3.710 | 1.265 → 1.282 | |
| -0.5 | 3.820 → 3.860 | 1.256 → 1.265 | |
| -0.5 primera cuota | 3.820 | 1.256 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 2.870 → 2.920 | 1.473 → 1.460 | |
| -0.25 | 2.910 → 2.870 | 1.462 → 1.473 | |
| -0.25 | 2.990 → 2.910 | 1.444 → 1.462 | |
| -0.25 | 2.940 → 2.990 | 1.456 → 1.444 | |
| -0.25 | 2.900 → 2.940 | 1.467 → 1.456 | |
| -0.25 | 2.960 → 2.900 | 1.452 → 1.467 | |
| -0.25 | 3.010 → 2.960 | 1.438 → 1.452 | |
| -0.25 | 2.960 → 3.010 | 1.440 → 1.438 | |
| -0.25 | 3.000 → 2.960 | 1.421 → 1.440 | |
| -0.25 | 3.090 → 3.000 | 1.403 → 1.421 | |
| -0.25 | 3.050 → 3.090 | 1.411 → 1.403 | |
| -0.25 | 3.100 → 3.050 | 1.390 → 1.411 | |
| -0.25 | 3.180 → 3.100 | 1.377 → 1.390 | |
| -0.25 | 3.240 → 3.180 | 1.366 → 1.377 | |
| -0.25 | 3.320 → 3.240 | 1.352 → 1.366 | |
| -0.25 | 3.260 → 3.320 | 1.346 → 1.352 | |
| -0.25 | 3.400 → 3.260 | 1.323 → 1.346 | |
| -0.25 | 3.360 → 3.400 | 1.313 → 1.323 | |
| -0.25 primera cuota | 3.360 | 1.313 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| 0 | 2.410 → 2.450 | 1.641 → 1.621 | |
| 0 | 2.450 → 2.410 | 1.625 → 1.641 | |
| 0 | 2.520 → 2.450 | 1.591 → 1.625 | |
| 0 | 2.440 → 2.520 | 1.625 → 1.591 | |
| 0 | 2.510 → 2.440 | 1.584 → 1.625 | |
| 0 | 2.550 → 2.510 | 1.561 → 1.584 | |
| 0 | 2.630 → 2.550 | 1.534 → 1.561 | |
| 0 | 2.590 → 2.630 | 1.546 → 1.534 | |
| 0 | 2.650 → 2.590 | 1.518 → 1.546 | |
| 0 | 2.730 → 2.650 | 1.495 → 1.518 | |
| 0 | 2.780 → 2.730 | 1.476 → 1.495 | |
| 0 | 2.860 → 2.780 | 1.456 → 1.476 | |
| 0 | 2.810 → 2.860 | 1.450 → 1.456 | |
| 0 | 2.910 → 2.810 | 1.404 → 1.450 | |
| 0 primera cuota | 2.910 | 1.404 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 2.020 → 1.970 | 1.909 → 1.952 | |
| +0.25 | 1.961 → 2.020 | 1.961 → 1.909 | |
| +0.25 | 2.009 → 1.961 | 1.917 → 1.961 | |
| +0.25 | 2.040 → 2.009 | 1.877 → 1.917 | |
| +0.25 | 2.060 → 2.040 | 1.833 → 1.877 | |
| +0.25 | 2.100 → 2.060 | 1.793 → 1.833 | |
| +0.25 | 2.150 → 2.100 | 1.757 → 1.793 | |
| +0.25 | 2.200 → 2.150 | 1.698 → 1.757 | |
| +0.25 | 2.260 → 2.200 | 1.641 → 1.698 | |
| +0.25 primera cuota | 2.260 | 1.641 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.751 → 1.719 | 2.210 → 2.260 | |
| +0.5 | 1.709 → 1.751 | 2.270 → 2.210 | |
| +0.5 | 1.751 → 1.709 | 2.210 → 2.270 | |
| +0.5 | 1.775 → 1.751 | 2.170 → 2.210 | |
| +0.5 | 1.800 → 1.775 | 2.130 → 2.170 | |
| +0.5 | 1.819 → 1.800 | 2.080 → 2.130 | |
| +0.5 | 1.884 → 1.819 | 2.009 → 2.080 | |
| +0.5 | 1.892 → 1.884 | 1.961 → 2.009 | |
| +0.5 | 1.934 → 1.892 | 1.884 → 1.961 | |
| +0.5 primera cuota | 1.934 | 1.884 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.512 → 1.531 | 2.730 → 2.670 | |
| +0.75 | 1.529 → 1.512 | 2.680 → 2.730 | |
| +0.75 | 1.555 → 1.529 | 2.610 → 2.680 | |
| +0.75 | 1.537 → 1.555 | 2.660 → 2.610 | |
| +0.75 | 1.523 → 1.537 | 2.700 → 2.660 | |
| +0.75 | 1.546 → 1.523 | 2.630 → 2.700 | |
| +0.75 | 1.549 → 1.546 | 2.590 → 2.630 | |
| +0.75 | 1.561 → 1.549 | 2.550 → 2.590 | |
| +0.75 | 1.584 → 1.561 | 2.510 → 2.550 | |
| +0.75 | 1.609 → 1.584 | 2.450 → 2.510 | |
| +0.75 | 1.617 → 1.609 | 2.410 → 2.450 | |
| +0.75 | 1.645 → 1.617 | 2.340 → 2.410 | |
| +0.75 | 1.671 → 1.645 | 2.300 → 2.340 | |
| +0.75 | 1.671 → 1.671 | 2.250 → 2.300 | |
| +0.75 | 1.704 → 1.671 | 2.150 → 2.250 | |
| +0.75 primera cuota | 1.704 | 2.150 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.335 → 1.343 | 3.540 → 3.490 | |
| +1 | 1.328 → 1.335 | 3.590 → 3.540 | |
| +1 | 1.335 → 1.328 | 3.540 → 3.590 | |
| +1 | 1.341 → 1.335 | 3.500 → 3.540 | |
| +1 | 1.359 → 1.341 | 3.380 → 3.500 | |
| +1 | 1.346 → 1.359 | 3.470 → 3.380 | |
| +1 | 1.337 → 1.346 | 3.530 → 3.470 | |
| +1 | 1.344 → 1.337 | 3.470 → 3.530 | |
| +1 | 1.350 → 1.344 | 3.430 → 3.470 | |
| +1 | 1.357 → 1.350 | 3.390 → 3.430 | |
| +1 | 1.363 → 1.357 | 3.350 → 3.390 | |
| +1 | 1.357 → 1.363 | 3.390 → 3.350 | |
| +1 | 1.358 → 1.357 | 3.330 → 3.390 | |
| +1 | 1.367 → 1.358 | 3.280 → 3.330 | |
| +1 | 1.395 → 1.367 | 3.180 → 3.280 | |
| +1 | 1.413 → 1.395 | 3.080 → 3.180 | |
| +1 | 1.404 → 1.413 | 3.120 → 3.080 | |
| +1 | 1.414 → 1.404 | 3.080 → 3.120 | |
| +1 | 1.418 → 1.414 | 3.020 → 3.080 | |
| +1 | 1.438 → 1.418 | 2.930 → 3.020 | |
| +1 | 1.456 → 1.438 | 2.860 → 2.930 | |
| +1 | 1.458 → 1.456 | 2.780 → 2.860 | |
| +1 | 1.483 → 1.458 | 2.630 → 2.780 | |
| +1 primera cuota | 1.483 | 2.630 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1.25 | 1.281 → 1.285 | 3.990 → 3.950 | |
| +1.25 | 1.285 → 1.281 | 3.950 → 3.990 | |
| +1.25 | 1.277 → 1.285 | 4.030 → 3.950 | |
| +1.25 | 1.283 → 1.277 | 3.970 → 4.030 | |
| +1.25 | 1.298 → 1.283 | 3.840 → 3.970 | |
| +1.25 | 1.287 → 1.298 | 3.930 → 3.840 | |
| +1.25 | 1.279 → 1.287 | 4.010 → 3.930 | |
| +1.25 | 1.286 → 1.279 | 3.940 → 4.010 | |
| +1.25 | 1.295 → 1.286 | 3.860 → 3.940 | |
| +1.25 | 1.291 → 1.295 | 3.900 → 3.860 | |
| +1.25 | 1.296 → 1.291 | 3.850 → 3.900 | |
| +1.25 | 1.301 → 1.296 | 3.800 → 3.850 | |
| +1.25 | 1.296 → 1.301 | 3.850 → 3.800 | |
| +1.25 | 1.296 → 1.296 | 3.780 → 3.850 | |
| +1.25 | 1.303 → 1.296 | 3.720 → 3.780 | |
| +1.25 | 1.315 → 1.303 | 3.630 → 3.720 | |
| +1.25 | 1.322 → 1.315 | 3.580 → 3.630 | |
| +1.25 | 1.335 → 1.322 | 3.480 → 3.580 | |
| +1.25 | 1.330 → 1.335 | 3.520 → 3.480 | |
| +1.25 | 1.336 → 1.330 | 3.470 → 3.520 | |
| +1.25 | 1.337 → 1.336 | 3.410 → 3.470 | |
| +1.25 | 1.352 → 1.337 | 3.320 → 3.410 | |
| +1.25 | 1.366 → 1.352 | 3.240 → 3.320 | |
| +1.25 | 1.364 → 1.366 | 3.150 → 3.240 | |
| +1.25 | 1.380 → 1.364 | 2.990 → 3.150 |
Se muestran los últimos 25 de 26 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 1.273 → 1.270 | 3.990 → 4.030 | |
| +1.5 | 1.284 → 1.273 | 3.880 → 3.990 | |
| +1.5 | 1.280 → 1.284 | 3.920 → 3.880 | |
| +1.5 | 1.286 → 1.280 | 3.870 → 3.920 | |
| +1.5 | 1.285 → 1.286 | 3.810 → 3.870 | |
| +1.5 | 1.295 → 1.285 | 3.720 → 3.810 | |
| +1.5 | 1.306 → 1.295 | 3.630 → 3.720 | |
| +1.5 | 1.314 → 1.306 | 3.570 → 3.630 | |
| +1.5 | 1.304 → 1.314 | 3.530 → 3.570 | |
| +1.5 | 1.324 → 1.304 | 3.390 → 3.530 | |
| +1.5 | 1.315 → 1.324 | 3.350 → 3.390 | |
| +1.5 primera cuota | 1.315 | 3.350 |
Más/Menos
| Hora (UK) | Línea principal | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.952 → 1.909 | 1.952 → 2.000 | |
| 2.5 | 1.909 → 1.952 | 2.000 → 1.952 | |
| 2.5 | 1.877 → 1.909 | 2.040 → 2.000 | |
| 2.5 | 1.909 → 1.877 | 2.000 → 2.040 | |
| 2.5 | 1.869 → 1.909 | 2.050 → 2.000 | |
| 2.5 | 1.862 → 1.869 | 2.009 → 2.050 | |
| 2.75 → 2.5 nueva línea principal | 1.862 | 2.009 | |
| 2.75 | 1.990 → 2.040 | 1.884 → 1.854 | |
| 2.75 | 1.943 → 1.990 | 1.862 → 1.884 | |
| 2.75 primera cuota | 1.943 | 1.862 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.278 → 1.272 | 3.940 → 3.990 | |
| 1.5 | 1.282 → 1.278 | 3.900 → 3.940 | |
| 1.5 | 1.286 → 1.282 | 3.860 → 3.900 | |
| 1.5 | 1.292 → 1.286 | 3.810 → 3.860 | |
| 1.5 | 1.287 → 1.292 | 3.850 → 3.810 | |
| 1.5 | 1.279 → 1.287 | 3.930 → 3.850 | |
| 1.5 | 1.268 → 1.279 | 4.030 → 3.930 | |
| 1.5 | 1.279 → 1.268 | 3.930 → 4.030 | |
| 1.5 | 1.261 → 1.279 | 4.030 → 3.930 | |
| 1.5 | 1.271 → 1.261 | 3.930 → 4.030 | |
| 1.5 | 1.261 → 1.271 | 4.030 → 3.930 | |
| 1.5 | 1.271 → 1.261 | 3.930 → 4.030 | |
| 1.5 primera cuota | 1.271 | 3.930 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.336 → 1.328 | 3.470 → 3.520 | |
| 1.75 | 1.348 → 1.336 | 3.400 → 3.470 | |
| 1.75 | 1.355 → 1.348 | 3.350 → 3.400 | |
| 1.75 | 1.349 → 1.355 | 3.390 → 3.350 | |
| 1.75 | 1.337 → 1.349 | 3.470 → 3.390 | |
| 1.75 | 1.323 → 1.337 | 3.560 → 3.470 | |
| 1.75 | 1.337 → 1.323 | 3.470 → 3.560 | |
| 1.75 | 1.315 → 1.337 | 3.560 → 3.470 | |
| 1.75 | 1.327 → 1.315 | 3.470 → 3.560 | |
| 1.75 | 1.315 → 1.327 | 3.560 → 3.470 | |
| 1.75 | 1.321 → 1.315 | 3.510 → 3.560 | |
| 1.75 | 1.309 → 1.321 | 3.600 → 3.510 | |
| 1.75 | 1.297 → 1.309 | 3.640 → 3.600 | |
| 1.75 | 1.289 → 1.297 | 3.700 → 3.640 | |
| 1.75 | 1.278 → 1.289 | 3.660 → 3.700 | |
| 1.75 | 1.271 → 1.278 | 3.600 → 3.660 | |
| 1.75 primera cuota | 1.271 | 3.600 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.429 → 1.418 | 3.020 → 3.070 | |
| 2 | 1.444 → 1.429 | 2.950 → 3.020 | |
| 2 | 1.456 → 1.444 | 2.900 → 2.950 | |
| 2 | 1.446 → 1.456 | 2.940 → 2.900 | |
| 2 | 1.429 → 1.446 | 3.010 → 2.940 | |
| 2 | 1.408 → 1.429 | 3.110 → 3.010 | |
| 2 | 1.429 → 1.408 | 3.010 → 3.110 | |
| 2 | 1.398 → 1.429 | 3.110 → 3.010 | |
| 2 | 1.416 → 1.398 | 3.030 → 3.110 | |
| 2 | 1.398 → 1.416 | 3.110 → 3.030 | |
| 2 | 1.403 → 1.398 | 3.050 → 3.110 | |
| 2 | 1.386 → 1.403 | 3.130 → 3.050 | |
| 2 | 1.369 → 1.386 | 3.170 → 3.130 | |
| 2 | 1.344 → 1.369 | 3.210 → 3.170 | |
| 2 | 1.336 → 1.344 | 3.170 → 3.210 | |
| 2 primera cuota | 1.336 | 3.170 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.666 → 1.649 | 2.330 → 2.370 | |
| 2.25 | 1.689 → 1.666 | 2.290 → 2.330 | |
| 2.25 | 1.666 → 1.689 | 2.330 → 2.290 | |
| 2.25 | 1.641 → 1.666 | 2.380 → 2.330 | |
| 2.25 | 1.666 → 1.641 | 2.330 → 2.380 | |
| 2.25 | 1.625 → 1.666 | 2.389 → 2.330 | |
| 2.25 | 1.649 → 1.625 | 2.340 → 2.389 | |
| 2.25 | 1.625 → 1.649 | 2.389 → 2.340 | |
| 2.25 | 1.649 → 1.625 | 2.340 → 2.389 | |
| 2.25 | 1.621 → 1.649 | 2.389 → 2.340 | |
| 2.25 | 1.584 → 1.621 | 2.440 → 2.389 | |
| 2.25 | 1.571 → 1.584 | 2.480 → 2.440 | |
| 2.25 | 1.540 → 1.571 | 2.440 → 2.480 | |
| 2.25 primera cuota | 1.540 | 2.440 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.952 → 1.909 | 1.952 → 2.000 | |
| 2.5 | 1.909 → 1.952 | 2.000 → 1.952 | |
| 2.5 | 1.877 → 1.909 | 2.040 → 2.000 | |
| 2.5 | 1.909 → 1.877 | 2.000 → 2.040 | |
| 2.5 | 1.869 → 1.909 | 2.050 → 2.000 | |
| 2.5 | 1.862 → 1.869 | 2.009 → 2.050 | |
| 2.5 | 1.813 → 1.862 | 2.060 → 2.009 | |
| 2.5 | 1.781 → 1.813 | 2.100 → 2.060 | |
| 2.5 | 1.740 → 1.781 | 2.070 → 2.100 | |
| 2.5 primera cuota | 1.740 | 2.070 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.190 → 2.150 | 1.751 → 1.775 | |
| 2.75 | 2.100 → 2.190 | 1.813 → 1.751 | |
| 2.75 | 2.040 → 2.100 | 1.854 → 1.813 | |
| 2.75 | 1.990 → 2.040 | 1.884 → 1.854 | |
| 2.75 | 1.943 → 1.990 | 1.862 → 1.884 | |
| 2.75 primera cuota | 1.943 | 1.862 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.560 → 2.520 | 1.558 → 1.578 | |
| 3 | 2.620 → 2.560 | 1.540 → 1.558 | |
| 3 | 2.660 → 2.620 | 1.526 → 1.540 | |
| 3 | 2.620 → 2.660 | 1.540 → 1.526 | |
| 3 | 2.550 → 2.620 | 1.561 → 1.540 | |
| 3 | 2.480 → 2.550 | 1.591 → 1.561 | |
| 3 | 2.550 → 2.480 | 1.561 → 1.591 | |
| 3 | 2.450 → 2.550 | 1.595 → 1.561 | |
| 3 | 2.510 → 2.450 | 1.568 → 1.595 | |
| 3 | 2.450 → 2.510 | 1.595 → 1.568 | |
| 3 | 2.510 → 2.450 | 1.571 → 1.595 | |
| 3 | 2.469 → 2.510 | 1.588 → 1.571 | |
| 3 | 2.410 → 2.469 | 1.617 → 1.588 | |
| 3 | 2.350 → 2.410 | 1.628 → 1.617 | |
| 3 | 2.290 → 2.350 | 1.636 → 1.628 | |
| 3 | 2.250 → 2.290 | 1.636 → 1.636 | |
| 3 primera cuota | 2.250 | 1.636 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.889 → 2.840 | 1.450 → 1.462 | |
| 3.25 | 2.940 → 2.889 | 1.436 → 1.450 | |
| 3.25 | 2.980 → 2.940 | 1.425 → 1.436 | |
| 3.25 | 2.940 → 2.980 | 1.436 → 1.425 | |
| 3.25 | 2.870 → 2.940 | 1.452 → 1.436 | |
| 3.25 | 2.790 → 2.870 | 1.476 → 1.452 | |
| 3.25 | 2.870 → 2.790 | 1.452 → 1.476 | |
| 3.25 | 2.790 → 2.870 | 1.476 → 1.452 | |
| 3.25 | 2.750 → 2.790 | 1.476 → 1.476 | |
| 3.25 | 2.820 → 2.750 | 1.458 → 1.476 | |
| 3.25 | 2.750 → 2.820 | 1.476 → 1.458 | |
| 3.25 | 2.790 → 2.750 | 1.476 → 1.476 | |
| 3.25 | 2.750 → 2.790 | 1.487 → 1.476 | |
| 3.25 | 2.700 → 2.750 | 1.502 → 1.487 | |
| 3.25 | 2.660 → 2.700 | 1.505 → 1.502 | |
| 3.25 | 2.620 → 2.660 | 1.518 → 1.505 | |
| 3.25 | 2.580 → 2.620 | 1.507 → 1.518 | |
| 3.25 | 2.540 → 2.580 | 1.505 → 1.507 | |
| 3.25 primera cuota | 2.540 | 1.505 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.220 → 3.180 | 1.378 → 1.386 | |
| 3.5 | 3.280 → 3.220 | 1.367 → 1.378 | |
| 3.5 | 3.320 → 3.280 | 1.359 → 1.367 | |
| 3.5 | 3.280 → 3.320 | 1.367 → 1.359 | |
| 3.5 | 3.200 → 3.280 | 1.381 → 1.367 | |
| 3.5 | 3.110 → 3.200 | 1.398 → 1.381 | |
| 3.5 | 3.200 → 3.110 | 1.381 → 1.398 | |
| 3.5 | 3.110 → 3.200 | 1.398 → 1.381 | |
| 3.5 | 3.070 → 3.110 | 1.398 → 1.398 | |
| 3.5 | 3.140 → 3.070 | 1.384 → 1.398 | |
| 3.5 | 3.070 → 3.140 | 1.398 → 1.384 | |
| 3.5 | 3.130 → 3.070 | 1.384 → 1.398 | |
| 3.5 | 3.090 → 3.130 | 1.395 → 1.384 | |
| 3.5 | 3.040 → 3.090 | 1.403 → 1.395 | |
| 3.5 | 2.990 → 3.040 | 1.416 → 1.403 | |
| 3.5 | 2.950 → 2.990 | 1.416 → 1.416 | |
| 3.5 | 2.900 → 2.950 | 1.427 → 1.416 | |
| 3.5 | 2.860 → 2.900 | 1.418 → 1.427 | |
| 3.5 | 2.810 → 2.860 | 1.413 → 1.418 | |
| 3.5 primera cuota | 2.810 | 1.413 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 3.710 → 3.780 | 1.295 → 1.288 | |
| 3.75 | 3.670 → 3.710 | 1.301 → 1.295 | |
| 3.75 | 3.620 → 3.670 | 1.306 → 1.301 | |
| 3.75 | 3.570 → 3.620 | 1.305 → 1.306 | |
| 3.75 | 3.500 → 3.570 | 1.315 → 1.305 | |
| 3.75 | 3.420 → 3.500 | 1.311 → 1.315 | |
| 3.75 | 3.360 → 3.420 | 1.303 → 1.311 | |
| 3.75 primera cuota | 3.360 | 1.303 |
Cuotas de cierre
Hándicap asiático Cómo leer estas líneas
| Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|
| -0.75 | ▼4.360 apertura 4.460 | ▲1.248 apertura 1.233 |
| -0.5 | ▼3.390 apertura 3.820 | ▲1.358 apertura 1.256 |
| -0.25 | ▼2.940 apertura 3.360 | ▲1.456 apertura 1.313 |
| 0 | ▼2.469 apertura 2.910 | ▲1.613 apertura 1.404 |
| +0.25 | ▼1.980 apertura 2.260 | ▲1.943 apertura 1.641 |
| +0.5 | ▼1.724 apertura 1.934 | ▲2.250 apertura 1.884 |
| +0.75 | ▼1.534 apertura 1.704 | ▲2.660 apertura 2.150 |
| +1 | ▼1.347 apertura 1.483 | ▲3.460 apertura 2.630 |
| +1.25 | ▼1.289 apertura 1.380 | ▲3.920 apertura 2.990 |
| +1.5 | ▼1.270 apertura 1.315 | ▲4.030 apertura 3.350 |
Más / Menos
| Línea | Más | Menos |
|---|---|---|
| 1.5 | 1.271 apertura 1.271 | ▲4.010 apertura 3.930 |
| 1.75 | ▲1.326 apertura 1.271 | ▼3.540 apertura 3.600 |
| 2 | ▲1.414 apertura 1.336 | ▼3.080 apertura 3.170 |
| 2.25 | ▲1.649 apertura 1.540 | ▼2.370 apertura 2.440 |
| 2.5 | ▲1.884 apertura 1.740 | ▼2.020 apertura 2.070 |
| 2.75 | ▲2.120 apertura 1.943 | ▼1.800 apertura 1.862 |
| 3 | ▲2.510 apertura 2.250 | ▼1.578 apertura 1.636 |
| 3.25 | ▲2.830 apertura 2.540 | ▼1.465 apertura 1.505 |
| 3.5 | ▲3.160 apertura 2.810 | ▼1.389 apertura 1.413 |
| 3.75 | ▲3.780 apertura 3.360 | ▼1.288 apertura 1.303 |
1X2 (resultado del partido)
| Local | Empate | Visitante |
|---|---|---|
| ▼3.430 apertura 3.860 | ▼3.450 apertura 3.690 | ▲2.250 apertura 1.884 |
▼ la cuota bajó desde la apertura · ▲ la cuota subió · fila destacada = línea principal · «línea nueva» = línea añadida después de la apertura. Los hándicaps se muestran sobre el equipo local (−0.75 = el local da 0.75 goles).