Cuotas Birmingham City - Swansea City
El primer hándicap asiático de Pinnacle que registramos fue Birmingham City −0.5 (2.000 / 1.826); cerró en la misma línea a 1.943 / 1.961, pero la probabilidad sin margen de Birmingham City subió del 47.7% al 50.2%. El primer total de más/menos de Pinnacle que registramos fue 2.5 goles (1.900 / 1.900); cerró en la misma línea a 1.869 / 2.030, pero la probabilidad sin margen del más subió del 50.0% al 52.1%. En el 1X2, Birmingham City cerró como favorito a 1.943 (alrededor del 50% sin el margen), con la cuota a la baja desde 1.990 en la apertura. Resultado final: 2–1. Con las líneas de cierre, la apuesta a Birmingham City −0.5 fue ganadora y la apuesta a más de 2.5 fue ganadora.
Las cuotas de apertura son las primeras que registramos ( UK), justo después de una interrupción de los datos; Pinnacle pudo abrir el mercado un poco antes.
Historial de cuotas de Pinnacle
Cómo se movió la línea principal de Pinnacle de la apertura al cierre. Marcas discontinuas = cambió la línea principal (la etiqueta muestra la nueva línea). Usa el menú de líneas para seguir cualquier hándicap o total concreto.
Cronología de movimientos de línea
Movimientos de cuota de 0.04 o más, los más recientes primero. «Nueva línea principal» = la línea principal de Pinnacle (su línea más equilibrada) pasó a otra línea; usa los menús para seguir una sola línea.
Hándicap asiático
| Hora (UK) | Línea principal | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 1.900 → 1.961 | 2.009 → 1.943 | |
| -0.5 | 1.862 → 1.900 | 2.050 → 2.009 | |
| -0.5 | 1.900 → 1.862 | 2.009 → 2.050 | |
| -0.5 | 1.854 → 1.900 | 2.060 → 2.009 | |
| -0.5 | 1.884 → 1.854 | 2.020 → 2.060 | |
| -0.5 | 1.840 → 1.884 | 2.040 → 2.020 | |
| -0.5 | 1.862 → 1.840 | 1.990 → 2.040 | |
| -0.5 | 1.819 → 1.862 | 2.040 → 1.990 | |
| -0.5 | 1.917 → 1.819 | 1.934 → 2.040 | |
| -0.5 | 2.000 → 1.917 | 1.826 → 1.934 | |
| -0.5 primera cuota | 2.000 | 1.826 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 3.610 → 3.570 | 1.317 → 1.323 | |
| -1.5 | 3.530 → 3.610 | 1.327 → 1.317 | |
| -1.5 | 3.430 → 3.530 | 1.342 → 1.327 | |
| -1.5 | 3.470 → 3.430 | 1.336 → 1.342 | |
| -1.5 | 3.550 → 3.470 | 1.325 → 1.336 | |
| -1.5 | 3.510 → 3.550 | 1.331 → 1.325 | |
| -1.5 | 3.440 → 3.510 | 1.342 → 1.331 | |
| -1.5 | 3.380 → 3.440 | 1.349 → 1.342 | |
| -1.5 | 3.310 → 3.380 | 1.362 → 1.349 | |
| -1.5 | 3.380 → 3.310 | 1.352 → 1.362 | |
| -1.5 | 3.440 → 3.380 | 1.342 → 1.352 | |
| -1.5 | 3.380 → 3.440 | 1.352 → 1.342 | |
| -1.5 | 3.420 → 3.380 | 1.344 → 1.352 | |
| -1.5 | 3.470 → 3.420 | 1.336 → 1.344 | |
| -1.5 | 3.380 → 3.470 | 1.350 → 1.336 | |
| -1.5 | 3.430 → 3.380 | 1.342 → 1.350 | |
| -1.5 | 3.370 → 3.430 | 1.335 → 1.342 | |
| -1.5 | 3.300 → 3.370 | 1.347 → 1.335 | |
| -1.5 | 3.340 → 3.300 | 1.341 → 1.347 | |
| -1.5 | 3.400 → 3.340 | 1.323 → 1.341 | |
| -1.5 | 3.440 → 3.400 | 1.317 → 1.323 | |
| -1.5 | 3.390 → 3.440 | 1.323 → 1.317 | |
| -1.5 | 3.320 → 3.390 | 1.335 → 1.323 | |
| -1.5 | 3.270 → 3.320 | 1.343 → 1.335 | |
| -1.5 | 3.510 → 3.270 | 1.307 → 1.343 |
Se muestran los últimos 25 de 27 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 3.200 → 3.160 | 1.381 → 1.389 | |
| -1.25 | 3.130 → 3.200 | 1.395 → 1.381 | |
| -1.25 | 3.070 → 3.130 | 1.406 → 1.395 | |
| -1.25 | 3.150 → 3.070 | 1.392 → 1.406 | |
| -1.25 | 3.110 → 3.150 | 1.398 → 1.392 | |
| -1.25 | 3.040 → 3.110 | 1.414 → 1.398 | |
| -1.25 | 2.990 → 3.040 | 1.425 → 1.414 | |
| -1.25 | 2.920 → 2.990 | 1.440 → 1.425 | |
| -1.25 | 2.980 → 2.920 | 1.427 → 1.440 | |
| -1.25 | 3.040 → 2.980 | 1.414 → 1.427 | |
| -1.25 | 2.980 → 3.040 | 1.427 → 1.414 | |
| -1.25 | 3.020 → 2.980 | 1.418 → 1.427 | |
| -1.25 | 3.070 → 3.020 | 1.406 → 1.418 | |
| -1.25 | 2.980 → 3.070 | 1.425 → 1.406 | |
| -1.25 | 3.030 → 2.980 | 1.414 → 1.425 | |
| -1.25 | 2.980 → 3.030 | 1.408 → 1.414 | |
| -1.25 | 2.910 → 2.980 | 1.425 → 1.408 | |
| -1.25 | 2.950 → 2.910 | 1.414 → 1.425 | |
| -1.25 | 3.010 → 2.950 | 1.392 → 1.414 | |
| -1.25 | 3.050 → 3.010 | 1.384 → 1.392 | |
| -1.25 | 3.000 → 3.050 | 1.396 → 1.384 | |
| -1.25 | 2.940 → 3.000 | 1.409 → 1.396 | |
| -1.25 | 2.889 → 2.940 | 1.420 → 1.409 | |
| -1.25 | 3.110 → 2.889 | 1.371 → 1.420 | |
| -1.25 | 3.320 → 3.110 | 1.320 → 1.371 |
Se muestran los últimos 25 de 26 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1 | 2.740 → 2.800 | 1.500 → 1.480 | |
| -1 | 2.680 → 2.740 | 1.518 → 1.500 | |
| -1 | 2.720 → 2.680 | 1.507 → 1.518 | |
| -1 | 2.650 → 2.720 | 1.529 → 1.507 | |
| -1 | 2.600 → 2.650 | 1.543 → 1.529 | |
| -1 | 2.540 → 2.600 | 1.568 → 1.543 | |
| -1 | 2.590 → 2.540 | 1.546 → 1.568 | |
| -1 | 2.630 → 2.590 | 1.534 → 1.546 | |
| -1 | 2.680 → 2.630 | 1.518 → 1.534 | |
| -1 | 2.600 → 2.680 | 1.546 → 1.518 | |
| -1 | 2.640 → 2.600 | 1.529 → 1.546 | |
| -1 | 2.590 → 2.640 | 1.526 → 1.529 | |
| -1 | 2.530 → 2.590 | 1.549 → 1.526 | |
| -1 | 2.570 → 2.530 | 1.534 → 1.549 | |
| -1 | 2.620 → 2.570 | 1.518 → 1.534 | |
| -1 | 2.660 → 2.620 | 1.492 → 1.518 | |
| -1 | 2.600 → 2.660 | 1.510 → 1.492 | |
| -1 | 2.560 → 2.600 | 1.526 → 1.510 | |
| -1 | 2.520 → 2.560 | 1.543 → 1.526 | |
| -1 | 2.720 → 2.520 | 1.473 → 1.543 | |
| -1 | 2.920 → 2.720 | 1.404 → 1.473 | |
| -1 primera cuota | 2.920 | 1.404 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 2.210 → 2.250 | 1.735 → 1.709 | |
| -0.75 | 2.160 → 2.210 | 1.769 → 1.735 | |
| -0.75 | 2.200 → 2.160 | 1.740 → 1.769 | |
| -0.75 | 2.130 → 2.200 | 1.787 → 1.740 | |
| -0.75 | 2.080 → 2.130 | 1.819 → 1.787 | |
| -0.75 | 2.120 → 2.080 | 1.793 → 1.819 | |
| -0.75 | 2.170 → 2.120 | 1.757 → 1.793 | |
| -0.75 | 2.100 → 2.170 | 1.806 → 1.757 | |
| -0.75 | 2.150 → 2.100 | 1.775 → 1.806 | |
| -0.75 | 2.090 → 2.150 | 1.781 → 1.775 | |
| -0.75 | 2.160 → 2.090 | 1.724 → 1.781 | |
| -0.75 | 2.120 → 2.160 | 1.746 → 1.724 | |
| -0.75 | 2.060 → 2.120 | 1.787 → 1.746 | |
| -0.75 | 2.200 → 2.060 | 1.698 → 1.787 | |
| -0.75 | 2.310 → 2.200 | 1.613 → 1.698 | |
| -0.75 primera cuota | 2.310 | 1.613 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 1.900 → 1.961 | 2.009 → 1.943 | |
| -0.5 | 1.862 → 1.900 | 2.050 → 2.009 | |
| -0.5 | 1.900 → 1.862 | 2.009 → 2.050 | |
| -0.5 | 1.854 → 1.900 | 2.060 → 2.009 | |
| -0.5 | 1.884 → 1.854 | 2.020 → 2.060 | |
| -0.5 | 1.840 → 1.884 | 2.040 → 2.020 | |
| -0.5 | 1.862 → 1.840 | 1.990 → 2.040 | |
| -0.5 | 1.819 → 1.862 | 2.040 → 1.990 | |
| -0.5 | 1.917 → 1.819 | 1.934 → 2.040 | |
| -0.5 | 2.000 → 1.917 | 1.826 → 1.934 | |
| -0.5 primera cuota | 2.000 | 1.826 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.662 → 1.689 | 2.330 → 2.290 | |
| -0.25 | 1.645 → 1.662 | 2.380 → 2.330 | |
| -0.25 | 1.666 → 1.645 | 2.330 → 2.380 | |
| -0.25 | 1.636 → 1.666 | 2.389 → 2.330 | |
| -0.25 | 1.617 → 1.636 | 2.429 → 2.389 | |
| -0.25 | 1.602 → 1.617 | 2.469 → 2.429 | |
| -0.25 | 1.617 → 1.602 | 2.429 → 2.469 | |
| -0.25 | 1.649 → 1.617 | 2.370 → 2.429 | |
| -0.25 | 1.609 → 1.649 | 2.450 → 2.370 | |
| -0.25 | 1.602 → 1.609 | 2.410 → 2.450 | |
| -0.25 | 1.632 → 1.602 | 2.350 → 2.410 | |
| -0.25 | 1.636 → 1.632 | 2.310 → 2.350 | |
| -0.25 | 1.598 → 1.636 | 2.389 → 2.310 | |
| -0.25 | 1.584 → 1.598 | 2.429 → 2.389 | |
| -0.25 | 1.657 → 1.584 | 2.270 → 2.429 | |
| -0.25 | 1.724 → 1.657 | 2.120 → 2.270 | |
| -0.25 primera cuota | 1.724 | 2.120 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.423 → 1.414 | 3.040 → 3.080 | |
| 0 | 1.406 → 1.423 | 3.120 → 3.040 | |
| 0 | 1.390 → 1.406 | 3.200 → 3.120 | |
| 0 | 1.408 → 1.390 | 3.110 → 3.200 | |
| 0 | 1.398 → 1.408 | 3.160 → 3.110 | |
| 0 | 1.383 → 1.398 | 3.240 → 3.160 | |
| 0 | 1.371 → 1.383 | 3.310 → 3.240 | |
| 0 | 1.355 → 1.371 | 3.410 → 3.310 | |
| 0 | 1.363 → 1.355 | 3.360 → 3.410 | |
| 0 | 1.369 → 1.363 | 3.320 → 3.360 | |
| 0 | 1.381 → 1.369 | 3.250 → 3.320 | |
| 0 | 1.390 → 1.381 | 3.200 → 3.250 | |
| 0 | 1.403 → 1.390 | 3.130 → 3.200 | |
| 0 | 1.377 → 1.403 | 3.280 → 3.130 | |
| 0 | 1.389 → 1.377 | 3.210 → 3.280 | |
| 0 | 1.380 → 1.389 | 3.160 → 3.210 | |
| 0 | 1.363 → 1.380 | 3.250 → 3.160 | |
| 0 | 1.373 → 1.363 | 3.200 → 3.250 | |
| 0 | 1.387 → 1.373 | 3.120 → 3.200 | |
| 0 | 1.387 → 1.387 | 3.080 → 3.120 | |
| 0 | 1.395 → 1.387 | 3.040 → 3.080 | |
| 0 | 1.380 → 1.395 | 3.110 → 3.040 | |
| 0 | 1.367 → 1.380 | 3.180 → 3.110 | |
| 0 | 1.355 → 1.367 | 3.250 → 3.180 | |
| 0 | 1.409 → 1.355 | 2.970 → 3.250 |
Se muestran los últimos 25 de 27 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.324 → 1.317 | 3.560 → 3.610 | |
| +0.25 | 1.312 → 1.324 | 3.650 → 3.560 | |
| +0.25 | 1.297 → 1.312 | 3.770 → 3.650 | |
| +0.25 | 1.305 → 1.297 | 3.700 → 3.770 | |
| +0.25 | 1.301 → 1.305 | 3.740 → 3.700 | |
| +0.25 | 1.313 → 1.301 | 3.650 → 3.740 | |
| +0.25 | 1.307 → 1.313 | 3.690 → 3.650 | |
| +0.25 | 1.296 → 1.307 | 3.780 → 3.690 | |
| +0.25 | 1.289 → 1.296 | 3.850 → 3.780 | |
| +0.25 | 1.277 → 1.289 | 3.950 → 3.850 | |
| +0.25 | 1.283 → 1.277 | 3.900 → 3.950 | |
| +0.25 | 1.287 → 1.283 | 3.860 → 3.900 | |
| +0.25 | 1.293 → 1.287 | 3.810 → 3.860 | |
| +0.25 | 1.298 → 1.293 | 3.760 → 3.810 | |
| +0.25 | 1.304 → 1.298 | 3.710 → 3.760 | |
| +0.25 | 1.313 → 1.304 | 3.640 → 3.710 | |
| +0.25 | 1.298 → 1.313 | 3.770 → 3.640 | |
| +0.25 | 1.303 → 1.298 | 3.730 → 3.770 | |
| +0.25 | 1.297 → 1.303 | 3.650 → 3.730 | |
| +0.25 | 1.285 → 1.297 | 3.750 → 3.650 | |
| +0.25 | 1.292 → 1.285 | 3.690 → 3.750 | |
| +0.25 | 1.305 → 1.292 | 3.580 → 3.690 | |
| +0.25 | 1.304 → 1.305 | 3.530 → 3.580 | |
| +0.25 | 1.297 → 1.304 | 3.590 → 3.530 | |
| +0.25 | 1.286 → 1.297 | 3.680 → 3.590 |
Se muestran los últimos 25 de 30 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.264 → 1.259 | 4.090 → 4.140 | |
| +0.5 | 1.255 → 1.264 | 4.190 → 4.090 | |
| +0.5 | 1.244 → 1.255 | 4.320 → 4.190 | |
| +0.5 | 1.250 → 1.244 | 4.250 → 4.320 | |
| +0.5 | 1.246 → 1.250 | 4.290 → 4.250 | |
| +0.5 | 1.255 → 1.246 | 4.190 → 4.290 | |
| +0.5 | 1.251 → 1.255 | 4.240 → 4.190 | |
| +0.5 | 1.243 → 1.251 | 4.330 → 4.240 | |
| +0.5 | 1.237 → 1.243 | 4.400 → 4.330 | |
| +0.5 | 1.229 → 1.237 | 4.510 → 4.400 | |
| +0.5 | 1.233 → 1.229 | 4.460 → 4.510 | |
| +0.5 | 1.236 → 1.233 | 4.410 → 4.460 | |
| +0.5 | 1.243 → 1.236 | 4.330 → 4.410 | |
| +0.5 | 1.246 → 1.243 | 4.290 → 4.330 | |
| +0.5 | 1.251 → 1.246 | 4.230 → 4.290 | |
| +0.5 | 1.258 → 1.251 | 4.160 → 4.230 | |
| +0.5 | 1.246 → 1.258 | 4.300 → 4.160 | |
| +0.5 | 1.249 → 1.246 | 4.260 → 4.300 | |
| +0.5 | 1.245 → 1.249 | 4.150 → 4.260 | |
| +0.5 | 1.236 → 1.245 | 4.250 → 4.150 | |
| +0.5 | 1.241 → 1.236 | 4.190 → 4.250 | |
| +0.5 | 1.251 → 1.241 | 4.080 → 4.190 | |
| +0.5 | 1.250 → 1.251 | 4.020 → 4.080 | |
| +0.5 | 1.246 → 1.250 | 4.070 → 4.020 | |
| +0.5 | 1.235 → 1.246 | 4.180 → 4.070 |
Se muestran los últimos 25 de 30 movimientos.
Más/Menos
| Hora (UK) | Línea principal | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.869 → 1.847 | 1.990 → 2.050 | |
| 2.5 | 1.892 → 1.869 | 1.943 → 1.990 | |
| 2.5 | 1.900 → 1.892 | 1.900 → 1.943 | |
| 2.5 primera cuota | 1.900 | 1.900 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.266 → 1.270 | 3.980 → 3.940 | |
| 1.5 | 1.277 → 1.266 | 3.870 → 3.980 | |
| 1.5 | 1.277 → 1.277 | 3.810 → 3.870 | |
| 1.5 | 1.273 → 1.277 | 3.770 → 3.810 | |
| 1.5 | 1.271 → 1.273 | 3.730 → 3.770 | |
| 1.5 | 1.280 → 1.271 | 3.650 → 3.730 | |
| 1.5 | 1.273 → 1.280 | 3.580 → 3.650 | |
| 1.5 primera cuota | 1.273 | 3.580 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.404 → 1.411 | 3.090 → 3.050 | |
| 2 | 1.409 → 1.404 | 3.050 → 3.090 | |
| 2 | 1.403 → 1.409 | 3.090 → 3.050 | |
| 2 | 1.416 → 1.403 | 2.980 → 3.090 | |
| 2 | 1.418 → 1.416 | 2.940 → 2.980 | |
| 2 | 1.418 → 1.418 | 2.900 → 2.940 | |
| 2 | 1.429 → 1.418 | 2.860 → 2.900 | |
| 2 | 1.438 → 1.429 | 2.820 → 2.860 | |
| 2 | 1.429 → 1.438 | 2.780 → 2.820 | |
| 2 primera cuota | 1.429 | 2.780 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.641 → 1.625 | 2.330 → 2.389 | |
| 2.25 | 1.649 → 1.641 | 2.290 → 2.330 | |
| 2.25 | 1.662 → 1.649 | 2.250 → 2.290 | |
| 2.25 | 1.662 → 1.662 | 2.200 → 2.250 | |
| 2.25 primera cuota | 1.662 | 2.200 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.869 → 1.847 | 1.990 → 2.050 | |
| 2.5 | 1.892 → 1.869 | 1.943 → 1.990 | |
| 2.5 | 1.900 → 1.892 | 1.900 → 1.943 | |
| 2.5 primera cuota | 1.900 | 1.900 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.110 → 2.070 | 1.787 → 1.819 | |
| 2.75 | 2.100 → 2.110 | 1.746 → 1.787 | |
| 2.75 | 2.139 → 2.100 | 1.698 → 1.746 | |
| 2.75 primera cuota | 2.139 | 1.698 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.450 → 2.490 | 1.591 → 1.578 | |
| 3 | 2.510 → 2.450 | 1.537 → 1.591 | |
| 3 | 2.550 → 2.510 | 1.500 → 1.537 | |
| 3 primera cuota | 2.550 | 1.500 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.170 → 3.100 | 1.369 → 1.392 | |
| 3.5 | 3.130 → 3.170 | 1.359 → 1.369 | |
| 3.5 | 3.180 → 3.130 | 1.350 → 1.359 | |
| 3.5 | 3.220 → 3.180 | 1.344 → 1.350 | |
| 3.5 | 3.170 → 3.220 | 1.336 → 1.344 | |
| 3.5 primera cuota | 3.170 | 1.336 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 6.100 → 6.140 | 1.142 → 1.141 | |
| 4.5 | 6.040 → 6.100 | 1.144 → 1.142 | |
| 4.5 | 6.080 → 6.040 | 1.143 → 1.144 | |
| 4.5 | 6.120 → 6.080 | 1.142 → 1.143 | |
| 4.5 | 6.070 → 6.120 | 1.143 → 1.142 | |
| 4.5 | 6.030 → 6.070 | 1.144 → 1.143 | |
| 4.5 | 5.990 → 6.030 | 1.146 → 1.144 | |
| 4.5 | 6.030 → 5.990 | 1.144 → 1.146 | |
| 4.5 | 6.070 → 6.030 | 1.143 → 1.144 | |
| 4.5 | 6.000 → 6.070 | 1.145 → 1.143 | |
| 4.5 | 6.050 → 6.000 | 1.144 → 1.145 | |
| 4.5 | 5.980 → 6.050 | 1.146 → 1.144 | |
| 4.5 | 6.190 → 5.980 | 1.139 → 1.146 | |
| 4.5 | 6.080 → 6.190 | 1.137 → 1.139 | |
| 4.5 | 6.120 → 6.080 | 1.136 → 1.137 | |
| 4.5 | 6.010 → 6.120 | 1.134 → 1.136 | |
| 4.5 | 6.060 → 6.010 | 1.132 → 1.134 | |
| 4.5 | 5.980 → 6.060 | 1.129 → 1.132 | |
| 4.5 | 6.030 → 5.980 | 1.128 → 1.129 | |
| 4.5 | 5.930 → 6.030 | 1.131 → 1.128 | |
| 4.5 | 6.060 → 5.930 | 1.127 → 1.131 | |
| 4.5 | 6.170 → 6.060 | 1.123 → 1.127 | |
| 4.5 | 6.000 → 6.170 | 1.118 → 1.123 | |
| 4.5 primera cuota | 6.000 | 1.118 |
Cuotas de cierre
Hándicap asiático Cómo leer estas líneas
| Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|
| -1.5 | ▼3.570 apertura 3.720 | ▲1.323 apertura 1.267 |
| -1.25 | ▼3.160 apertura 3.320 | ▲1.389 apertura 1.320 |
| -1 | ▼2.770 apertura 2.920 | ▲1.492 apertura 1.404 |
| -0.75 | ▼2.230 apertura 2.310 | ▲1.724 apertura 1.613 |
| -0.5 | ▼1.943 apertura 2.000 | ▲1.961 apertura 1.826 |
| -0.25 | ▼1.675 apertura 1.724 | ▲2.310 apertura 2.120 |
| 0 | ▼1.414 apertura 1.456 | ▲3.080 apertura 2.710 |
| +0.25 | ▼1.317 apertura 1.344 | ▲3.610 apertura 3.170 |
| +0.5 | ▼1.259 apertura 1.277 | ▲4.140 apertura 3.630 |
Más / Menos
| Línea | Más | Menos |
|---|---|---|
| 1.5 | ▼1.268 apertura 1.273 | ▲3.950 apertura 3.580 |
| 2 | ▼1.409 apertura 1.429 | ▲3.060 apertura 2.780 |
| 2.25 | ▼1.636 apertura 1.662 | ▲2.370 apertura 2.200 |
| 2.5 | ▼1.869 apertura 1.900 | ▲2.030 apertura 1.900 |
| 2.75 | ▼2.090 apertura 2.139 | ▲1.800 apertura 1.698 |
| 3 | ▼2.480 apertura 2.550 | ▲1.578 apertura 1.500 |
| 3.5 | ▼3.120 apertura 3.170 | ▲1.387 apertura 1.336 |
| 4.5 | ▲6.110 apertura 6.000 | ▲1.142 apertura 1.118 |
1X2 (resultado del partido)
| Local | Empate | Visitante |
|---|---|---|
| ▼1.943 apertura 1.990 | ▲3.590 apertura 3.490 | ▲4.200 apertura 3.680 |
▼ la cuota bajó desde la apertura · ▲ la cuota subió · fila destacada = línea principal · «línea nueva» = línea añadida después de la apertura. Los hándicaps se muestran sobre el equipo local (−0.75 = el local da 0.75 goles).