Cuotas Feyenoord - Inter Milan
El primer hándicap asiático de Pinnacle que registramos fue Feyenoord +0.75 (2.000 / 1.862); cerró en la misma línea a 2.000 / 1.917, casi sin cambios de cuota. El primer total de más/menos de Pinnacle que registramos fue 3.5 goles (2.000 / 1.813); cerró en la misma línea a 1.943 / 1.961, pero la probabilidad sin margen del más subió del 47.5% al 50.2%. En el 1X2, Inter Milan cerró como favorito a 1.735 (alrededor del 56% sin el margen), casi sin cambios respecto a 1.684 en la apertura.
Las cuotas de apertura son las primeras que registramos ( UK), justo después de una interrupción de los datos; Pinnacle pudo abrir el mercado un poco antes.
Historial de cuotas de Pinnacle
Cómo se movió la línea principal de Pinnacle de la apertura al cierre. Marcas discontinuas = cambió la línea principal (la etiqueta muestra la nueva línea). Usa el menú de líneas para seguir cualquier hándicap o total concreto.
Cronología de movimientos de línea
Movimientos de cuota de 0.04 o más, los más recientes primero. «Nueva línea principal» = la línea principal de Pinnacle (su línea más equilibrada) pasó a otra línea; usa los menús para seguir una sola línea.
Hándicap asiático
| Hora (UK) | Línea principal | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.943 → 2.000 | 1.980 → 1.917 | |
| +0.75 | 1.884 → 1.943 | 2.009 → 1.980 | |
| +0.5 → +0.75 nueva línea principal | 1.884 | 2.009 | |
| +0.5 | 2.040 → 2.090 | 1.884 → 1.847 | |
| +0.5 | 2.000 → 2.040 | 1.925 → 1.884 | |
| +0.5 | 2.040 → 2.000 | 1.892 → 1.925 | |
| +0.5 | 2.080 → 2.040 | 1.854 → 1.892 | |
| +0.5 | 2.040 → 2.080 | 1.892 → 1.854 | |
| +0.5 | 2.000 → 2.040 | 1.925 → 1.892 | |
| +0.5 | 1.952 → 2.000 | 1.970 → 1.925 | |
| +0.5 | 1.980 → 1.952 | 1.925 → 1.970 | |
| +0.5 | 1.934 → 1.980 | 1.970 → 1.925 | |
| +0.5 | 1.980 → 1.934 | 1.925 → 1.970 | |
| +0.5 | 2.009 → 1.980 | 1.862 → 1.925 | |
| +0.75 → +0.5 nueva línea principal | 2.009 | 1.862 | |
| +0.75 | 1.909 → 1.854 | 2.000 → 2.060 | |
| +0.75 | 1.925 → 1.909 | 1.925 → 2.000 | |
| +0.75 | 2.000 → 1.925 | 1.862 → 1.925 | |
| +0.75 primera cuota | 2.000 | 1.862 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 4.110 → 4.200 | 1.266 → 1.257 | |
| -0.5 | 4.030 → 4.110 | 1.273 → 1.266 | |
| -0.5 | 3.990 → 4.030 | 1.278 → 1.273 | |
| -0.5 | 3.890 → 3.990 | 1.289 → 1.278 | |
| -0.5 | 3.780 → 3.890 | 1.301 → 1.289 | |
| -0.5 | 3.870 → 3.780 | 1.289 → 1.301 | |
| -0.5 | 3.960 → 3.870 | 1.281 → 1.289 | |
| -0.5 | 4.010 → 3.960 | 1.275 → 1.281 | |
| -0.5 | 4.060 → 4.010 | 1.271 → 1.275 | |
| -0.5 | 4.010 → 4.060 | 1.276 → 1.271 | |
| -0.5 | 3.900 → 4.010 | 1.287 → 1.276 | |
| -0.5 | 3.850 → 3.900 | 1.293 → 1.287 | |
| -0.5 | 3.790 → 3.850 | 1.299 → 1.293 | |
| -0.5 | 3.710 → 3.790 | 1.309 → 1.299 | |
| -0.5 | 3.670 → 3.710 | 1.314 → 1.309 | |
| -0.5 | 3.740 → 3.670 | 1.304 → 1.314 | |
| -0.5 | 3.790 → 3.740 | 1.299 → 1.304 | |
| -0.5 | 3.750 → 3.790 | 1.296 → 1.299 | |
| -0.5 | 3.690 → 3.750 | 1.303 → 1.296 | |
| -0.5 | 3.620 → 3.690 | 1.311 → 1.303 | |
| -0.5 | 3.550 → 3.620 | 1.321 → 1.311 | |
| -0.5 | 3.490 → 3.550 | 1.331 → 1.321 | |
| -0.5 | 3.590 → 3.490 | 1.316 → 1.331 | |
| -0.5 primera cuota | 3.590 | 1.316 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 3.850 → 3.960 | 1.292 → 1.280 | |
| -0.25 | 3.790 → 3.850 | 1.300 → 1.292 | |
| -0.25 | 3.690 → 3.790 | 1.311 → 1.300 | |
| -0.25 | 3.650 → 3.690 | 1.317 → 1.311 | |
| -0.25 | 3.750 → 3.650 | 1.304 → 1.317 | |
| -0.25 | 3.650 → 3.750 | 1.316 → 1.304 | |
| -0.25 | 3.580 → 3.650 | 1.325 → 1.316 | |
| -0.25 | 3.540 → 3.580 | 1.332 → 1.325 | |
| -0.25 | 3.450 → 3.540 | 1.344 → 1.332 | |
| -0.25 | 3.340 → 3.450 | 1.361 → 1.344 | |
| -0.25 | 3.430 → 3.340 | 1.347 → 1.361 | |
| -0.25 | 3.510 → 3.430 | 1.335 → 1.347 | |
| -0.25 | 3.560 → 3.510 | 1.328 → 1.335 | |
| -0.25 | 3.610 → 3.560 | 1.322 → 1.328 | |
| -0.25 | 3.550 → 3.610 | 1.328 → 1.322 | |
| -0.25 | 3.450 → 3.550 | 1.343 → 1.328 | |
| -0.25 | 3.400 → 3.450 | 1.350 → 1.343 | |
| -0.25 | 3.350 → 3.400 | 1.359 → 1.350 | |
| -0.25 | 3.310 → 3.350 | 1.367 → 1.359 | |
| -0.25 | 3.240 → 3.310 | 1.378 → 1.367 | |
| -0.25 | 3.330 → 3.240 | 1.355 → 1.378 | |
| -0.25 | 3.280 → 3.330 | 1.363 → 1.355 | |
| -0.25 | 3.220 → 3.280 | 1.374 → 1.363 | |
| -0.25 | 3.150 → 3.220 | 1.387 → 1.374 | |
| -0.25 | 3.090 → 3.150 | 1.398 → 1.387 |
Se muestran los últimos 25 de 38 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| 0 | 3.380 → 3.490 | 1.355 → 1.338 | |
| 0 | 3.320 → 3.380 | 1.364 → 1.355 | |
| 0 | 3.230 → 3.320 | 1.380 → 1.364 | |
| 0 | 3.190 → 3.230 | 1.389 → 1.380 | |
| 0 | 3.300 → 3.190 | 1.377 → 1.389 | |
| 0 | 3.210 → 3.300 | 1.392 → 1.377 | |
| 0 | 3.140 → 3.210 | 1.406 → 1.392 | |
| 0 | 3.100 → 3.140 | 1.414 → 1.406 | |
| 0 | 3.020 → 3.100 | 1.432 → 1.414 | |
| 0 | 2.920 → 3.020 | 1.456 → 1.432 | |
| 0 | 3.000 → 2.920 | 1.436 → 1.456 | |
| 0 | 3.070 → 3.000 | 1.420 → 1.436 | |
| 0 | 3.120 → 3.070 | 1.411 → 1.420 | |
| 0 | 3.170 → 3.120 | 1.401 → 1.411 | |
| 0 | 3.110 → 3.170 | 1.411 → 1.401 | |
| 0 | 3.020 → 3.110 | 1.432 → 1.411 | |
| 0 | 2.970 → 3.020 | 1.442 → 1.432 | |
| 0 | 2.920 → 2.970 | 1.454 → 1.442 | |
| 0 | 2.860 → 2.920 | 1.471 → 1.454 | |
| 0 | 2.820 → 2.860 | 1.480 → 1.471 | |
| 0 | 2.920 → 2.820 | 1.446 → 1.480 | |
| 0 | 2.870 → 2.920 | 1.456 → 1.446 | |
| 0 | 2.820 → 2.870 | 1.471 → 1.456 | |
| 0 | 2.750 → 2.820 | 1.490 → 1.471 | |
| 0 | 2.710 → 2.750 | 1.502 → 1.490 |
Se muestran los últimos 25 de 38 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 2.550 → 2.650 | 1.568 → 1.534 | |
| +0.25 | 2.480 → 2.550 | 1.598 → 1.568 | |
| +0.25 | 2.530 → 2.480 | 1.578 → 1.598 | |
| +0.25 | 2.480 → 2.530 | 1.595 → 1.578 | |
| +0.25 | 2.410 → 2.480 | 1.628 → 1.595 | |
| +0.25 | 2.360 → 2.410 | 1.649 → 1.628 | |
| +0.25 | 2.300 → 2.360 | 1.680 → 1.649 | |
| +0.25 | 2.350 → 2.300 | 1.653 → 1.680 | |
| +0.25 | 2.400 → 2.350 | 1.632 → 1.653 | |
| +0.25 | 2.450 → 2.400 | 1.609 → 1.632 | |
| +0.25 | 2.410 → 2.450 | 1.625 → 1.609 | |
| +0.25 | 2.360 → 2.410 | 1.649 → 1.625 | |
| +0.25 | 2.300 → 2.360 | 1.680 → 1.649 | |
| +0.25 | 2.240 → 2.300 | 1.714 → 1.680 | |
| +0.25 | 2.290 → 2.240 | 1.675 → 1.714 | |
| +0.25 | 2.250 → 2.290 | 1.694 → 1.675 | |
| +0.25 | 2.200 → 2.250 | 1.729 → 1.694 | |
| +0.25 | 2.260 → 2.200 | 1.689 → 1.729 | |
| +0.25 | 2.300 → 2.260 | 1.671 → 1.689 | |
| +0.25 | 2.340 → 2.300 | 1.649 → 1.671 | |
| +0.25 | 2.380 → 2.340 | 1.628 → 1.649 | |
| +0.25 | 2.420 → 2.380 | 1.609 → 1.628 | |
| +0.25 | 2.460 → 2.420 | 1.591 → 1.609 | |
| +0.25 | 2.500 → 2.460 | 1.540 → 1.591 | |
| +0.25 | 2.590 → 2.500 | 1.510 → 1.540 |
Se muestran los últimos 25 de 27 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 2.160 → 2.230 | 1.769 → 1.724 | |
| +0.5 | 2.100 → 2.160 | 1.806 → 1.769 | |
| +0.5 | 2.160 → 2.100 | 1.769 → 1.806 | |
| +0.5 | 2.130 → 2.160 | 1.819 → 1.769 | |
| +0.5 | 2.090 → 2.130 | 1.847 → 1.819 | |
| +0.5 | 2.040 → 2.090 | 1.884 → 1.847 | |
| +0.5 | 2.000 → 2.040 | 1.925 → 1.884 | |
| +0.5 | 2.040 → 2.000 | 1.892 → 1.925 | |
| +0.5 | 2.080 → 2.040 | 1.854 → 1.892 | |
| +0.5 | 2.040 → 2.080 | 1.892 → 1.854 | |
| +0.5 | 2.000 → 2.040 | 1.925 → 1.892 | |
| +0.5 | 1.952 → 2.000 | 1.970 → 1.925 | |
| +0.5 | 1.980 → 1.952 | 1.925 → 1.970 | |
| +0.5 | 1.934 → 1.980 | 1.970 → 1.925 | |
| +0.5 | 1.980 → 1.934 | 1.925 → 1.970 | |
| +0.5 | 2.009 → 1.980 | 1.862 → 1.925 | |
| +0.5 | 2.050 → 2.009 | 1.833 → 1.862 | |
| +0.5 | 2.110 → 2.050 | 1.781 → 1.833 | |
| +0.5 | 2.139 → 2.110 | 1.724 → 1.781 | |
| +0.5 | 2.219 → 2.139 | 1.675 → 1.724 | |
| +0.5 primera cuota | 2.219 | 1.675 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.943 → 2.000 | 1.980 → 1.917 | |
| +0.75 | 1.884 → 1.943 | 2.000 → 1.980 | |
| +0.75 | 1.854 → 1.884 | 2.040 → 2.000 | |
| +0.75 | 1.806 → 1.854 | 2.100 → 2.040 | |
| +0.75 | 1.775 → 1.806 | 2.150 → 2.100 | |
| +0.75 | 1.806 → 1.775 | 2.110 → 2.150 | |
| +0.75 | 1.840 → 1.806 | 2.060 → 2.110 | |
| +0.75 | 1.787 → 1.840 | 2.130 → 2.060 | |
| +0.75 | 1.757 → 1.787 | 2.170 → 2.130 | |
| +0.75 | 1.735 → 1.757 | 2.210 → 2.170 | |
| +0.75 | 1.763 → 1.735 | 2.170 → 2.210 | |
| +0.75 | 1.775 → 1.763 | 2.120 → 2.170 | |
| +0.75 | 1.746 → 1.775 | 2.170 → 2.120 | |
| +0.75 | 1.714 → 1.746 | 2.219 → 2.170 | |
| +0.75 | 1.751 → 1.714 | 2.160 → 2.219 | |
| +0.75 | 1.826 → 1.751 | 2.100 → 2.160 | |
| +0.75 | 1.854 → 1.826 | 2.060 → 2.100 | |
| +0.75 | 1.909 → 1.854 | 2.000 → 2.060 | |
| +0.75 | 1.925 → 1.909 | 1.925 → 2.000 | |
| +0.75 | 2.000 → 1.925 | 1.862 → 1.925 | |
| +0.75 primera cuota | 2.000 | 1.862 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.694 → 1.740 | 2.280 → 2.200 | |
| +1 | 1.653 → 1.694 | 2.360 → 2.280 | |
| +1 | 1.680 → 1.653 | 2.300 → 2.360 | |
| +1 | 1.657 → 1.680 | 2.350 → 2.300 | |
| +1 | 1.632 → 1.657 | 2.400 → 2.350 | |
| +1 | 1.613 → 1.632 | 2.440 → 2.400 | |
| +1 | 1.595 → 1.613 | 2.490 → 2.440 | |
| +1 | 1.564 → 1.595 | 2.560 → 2.490 | |
| +1 | 1.591 → 1.564 | 2.500 → 2.560 | |
| +1 | 1.609 → 1.591 | 2.450 → 2.500 | |
| +1 | 1.636 → 1.609 | 2.389 → 2.450 | |
| +1 | 1.617 → 1.636 | 2.429 → 2.389 | |
| +1 | 1.578 → 1.617 | 2.530 → 2.429 | |
| +1 | 1.561 → 1.578 | 2.570 → 2.530 | |
| +1 | 1.543 → 1.561 | 2.620 → 2.570 | |
| +1 | 1.531 → 1.543 | 2.660 → 2.620 | |
| +1 | 1.552 → 1.531 | 2.600 → 2.660 | |
| +1 | 1.555 → 1.552 | 2.550 → 2.600 | |
| +1 | 1.540 → 1.555 | 2.600 → 2.550 | |
| +1 | 1.523 → 1.540 | 2.640 → 2.600 | |
| +1 | 1.512 → 1.523 | 2.680 → 2.640 | |
| +1 | 1.497 → 1.512 | 2.730 → 2.680 | |
| +1 | 1.515 → 1.497 | 2.680 → 2.730 | |
| +1 | 1.549 → 1.515 | 2.570 → 2.680 | |
| +1 | 1.578 → 1.549 | 2.490 → 2.570 |
Se muestran los últimos 25 de 32 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1.25 | 1.552 → 1.591 | 2.590 → 2.500 | |
| +1.25 | 1.526 → 1.552 | 2.670 → 2.590 | |
| +1.25 | 1.546 → 1.526 | 2.610 → 2.670 | |
| +1.25 | 1.520 → 1.546 | 2.650 → 2.610 | |
| +1.25 | 1.505 → 1.520 | 2.710 → 2.650 | |
| +1.25 | 1.490 → 1.505 | 2.760 → 2.710 | |
| +1.25 | 1.476 → 1.490 | 2.810 → 2.760 | |
| +1.25 | 1.456 → 1.476 | 2.880 → 2.810 | |
| +1.25 | 1.473 → 1.456 | 2.810 → 2.880 | |
| +1.25 | 1.487 → 1.473 | 2.760 → 2.810 | |
| +1.25 | 1.507 → 1.487 | 2.700 → 2.760 | |
| +1.25 | 1.492 → 1.507 | 2.740 → 2.700 | |
| +1.25 | 1.473 → 1.492 | 2.810 → 2.740 | |
| +1.25 | 1.454 → 1.473 | 2.889 → 2.810 | |
| +1.25 | 1.438 → 1.454 | 2.950 → 2.889 | |
| +1.25 | 1.429 → 1.438 | 2.990 → 2.950 | |
| +1.25 | 1.444 → 1.429 | 2.930 → 2.990 | |
| +1.25 | 1.446 → 1.444 | 2.880 → 2.930 | |
| +1.25 | 1.434 → 1.446 | 2.930 → 2.880 | |
| +1.25 | 1.420 → 1.434 | 2.990 → 2.930 | |
| +1.25 | 1.408 → 1.420 | 3.050 → 2.990 | |
| +1.25 | 1.416 → 1.408 | 3.010 → 3.050 | |
| +1.25 | 1.444 → 1.416 | 2.889 → 3.010 | |
| +1.25 | 1.473 → 1.444 | 2.810 → 2.889 | |
| +1.25 | 1.490 → 1.473 | 2.750 → 2.810 |
Se muestran los últimos 25 de 33 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 1.454 → 1.483 | 2.889 → 2.780 | |
| +1.5 | 1.432 → 1.454 | 2.970 → 2.889 | |
| +1.5 | 1.456 → 1.432 | 2.880 → 2.970 | |
| +1.5 | 1.434 → 1.456 | 2.970 → 2.880 | |
| +1.5 | 1.421 → 1.434 | 3.030 → 2.970 | |
| +1.5 | 1.409 → 1.421 | 3.080 → 3.030 | |
| +1.5 | 1.400 → 1.409 | 3.130 → 3.080 | |
| +1.5 | 1.384 → 1.400 | 3.210 → 3.130 | |
| +1.5 | 1.398 → 1.384 | 3.140 → 3.210 | |
| +1.5 | 1.409 → 1.398 | 3.080 → 3.140 | |
| +1.5 | 1.423 → 1.409 | 3.020 → 3.080 | |
| +1.5 | 1.413 → 1.423 | 3.070 → 3.020 | |
| +1.5 | 1.398 → 1.413 | 3.140 → 3.070 | |
| +1.5 | 1.390 → 1.398 | 3.180 → 3.140 | |
| +1.5 | 1.375 → 1.390 | 3.260 → 3.180 | |
| +1.5 | 1.367 → 1.375 | 3.300 → 3.260 | |
| +1.5 | 1.362 → 1.367 | 3.340 → 3.300 | |
| +1.5 | 1.373 → 1.362 | 3.270 → 3.340 | |
| +1.5 | 1.375 → 1.373 | 3.210 → 3.270 | |
| +1.5 | 1.366 → 1.375 | 3.260 → 3.210 | |
| +1.5 | 1.354 → 1.366 | 3.330 → 3.260 | |
| +1.5 | 1.344 → 1.354 | 3.390 → 3.330 | |
| +1.5 | 1.352 → 1.344 | 3.350 → 3.390 | |
| +1.5 | 1.374 → 1.352 | 3.220 → 3.350 | |
| +1.5 | 1.395 → 1.374 | 3.110 → 3.220 |
Se muestran los últimos 25 de 34 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1.75 | 1.343 → 1.361 | 3.450 → 3.340 | |
| +1.75 | 1.337 → 1.343 | 3.490 → 3.450 | |
| +1.75 | 1.326 → 1.337 | 3.570 → 3.490 | |
| +1.75 | 1.321 → 1.326 | 3.610 → 3.570 | |
| +1.75 | 1.340 → 1.321 | 3.480 → 3.610 | |
| +1.75 | 1.332 → 1.340 | 3.530 → 3.480 | |
| +1.75 | 1.290 → 1.332 | 3.800 → 3.530 | |
| +1.75 | 1.304 → 1.290 | 3.680 → 3.800 | |
| +1.75 | 1.295 → 1.304 | 3.750 → 3.680 | |
| +1.75 | 1.301 → 1.295 | 3.710 → 3.750 | |
| +1.75 | 1.310 → 1.301 | 3.630 → 3.710 | |
| +1.75 | 1.316 → 1.310 | 3.590 → 3.630 | |
| +1.75 | 1.310 → 1.316 | 3.640 → 3.590 | |
| +1.75 | 1.317 → 1.310 | 3.580 → 3.640 | |
| +1.75 | 1.310 → 1.317 | 3.640 → 3.580 | |
| +1.75 | 1.324 → 1.310 | 3.530 → 3.640 | |
| +1.75 | 1.331 → 1.324 | 3.480 → 3.530 | |
| +1.75 | 1.332 → 1.331 | 3.320 → 3.480 | |
| +1.75 | 1.347 → 1.332 | 3.230 → 3.320 | |
| +1.75 | 1.354 → 1.347 | 3.190 → 3.230 | |
| +1.75 primera cuota | 1.354 | 3.190 |
Más/Menos
| Hora (UK) | Línea principal | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 1.980 → 1.970 | 1.892 → 1.934 | |
| 3.5 | 2.020 → 1.980 | 1.862 → 1.892 | |
| 3.25 → 3.5 nueva línea principal | 2.020 | 1.862 | |
| 3.25 | 1.892 → 1.869 | 2.000 → 2.040 | |
| 3.5 → 3.25 nueva línea principal | 1.892 | 2.000 | |
| 3.5 | 2.000 → 2.040 | 1.854 → 1.826 | |
| 3.5 | 2.040 → 2.000 | 1.819 → 1.854 | |
| 3.5 | 2.000 → 2.040 | 1.813 → 1.819 | |
| 3.5 primera cuota | 2.000 | 1.813 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.273 → 1.280 | 3.940 → 3.880 | |
| 2.25 | 1.287 → 1.273 | 3.820 → 3.940 | |
| 2.25 | 1.294 → 1.287 | 3.760 → 3.820 | |
| 2.25 | 1.303 → 1.294 | 3.680 → 3.760 | |
| 2.25 | 1.308 → 1.303 | 3.580 → 3.680 | |
| 2.25 | 1.296 → 1.308 | 3.670 → 3.580 | |
| 2.25 | 1.292 → 1.296 | 3.710 → 3.670 | |
| 2.25 | 1.284 → 1.292 | 3.770 → 3.710 | |
| 2.25 | 1.275 → 1.284 | 3.850 → 3.770 | |
| 2.25 | 1.292 → 1.275 | 3.710 → 3.850 | |
| 2.25 | 1.287 → 1.292 | 3.750 → 3.710 | |
| 2.25 | 1.272 → 1.287 | 3.690 → 3.750 | |
| 2.25 primera cuota | 1.272 | 3.690 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.384 → 1.377 | 3.160 → 3.200 | |
| 2.5 | 1.404 → 1.384 | 3.060 → 3.160 | |
| 2.5 | 1.396 → 1.404 | 3.100 → 3.060 | |
| 2.5 | 1.413 → 1.396 | 3.020 → 3.100 | |
| 2.5 | 1.423 → 1.413 | 2.980 → 3.020 | |
| 2.5 | 1.436 → 1.423 | 2.920 → 2.980 | |
| 2.5 | 1.442 → 1.436 | 2.860 → 2.920 | |
| 2.5 | 1.431 → 1.442 | 2.900 → 2.860 | |
| 2.5 | 1.421 → 1.431 | 2.940 → 2.900 | |
| 2.5 | 1.411 → 1.421 | 2.990 → 2.940 | |
| 2.5 | 1.398 → 1.411 | 3.050 → 2.990 | |
| 2.5 | 1.421 → 1.398 | 2.940 → 3.050 | |
| 2.5 | 1.413 → 1.421 | 2.980 → 2.940 | |
| 2.5 | 1.393 → 1.413 | 2.940 → 2.980 | |
| 2.5 primera cuota | 1.393 | 2.940 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.454 → 1.440 | 2.850 → 2.900 | |
| 2.75 | 1.490 → 1.454 | 2.760 → 2.850 | |
| 2.75 | 1.473 → 1.490 | 2.810 → 2.760 | |
| 2.75 | 1.495 → 1.473 | 2.740 → 2.810 | |
| 2.75 | 1.507 → 1.495 | 2.700 → 2.740 | |
| 2.75 | 1.523 → 1.507 | 2.650 → 2.700 | |
| 2.75 | 1.534 → 1.523 | 2.590 → 2.650 | |
| 2.75 | 1.518 → 1.534 | 2.630 → 2.590 | |
| 2.75 | 1.507 → 1.518 | 2.670 → 2.630 | |
| 2.75 | 1.495 → 1.507 | 2.710 → 2.670 | |
| 2.75 | 1.478 → 1.495 | 2.760 → 2.710 | |
| 2.75 | 1.476 → 1.478 | 2.670 → 2.760 | |
| 2.75 primera cuota | 1.476 | 2.670 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.558 → 1.543 | 2.550 → 2.590 | |
| 3 | 1.598 → 1.558 | 2.450 → 2.550 | |
| 3 | 1.578 → 1.598 | 2.500 → 2.450 | |
| 3 | 1.606 → 1.578 | 2.440 → 2.500 | |
| 3 | 1.621 → 1.606 | 2.400 → 2.440 | |
| 3 | 1.645 → 1.621 | 2.350 → 2.400 | |
| 3 | 1.657 → 1.645 | 2.300 → 2.350 | |
| 3 | 1.632 → 1.657 | 2.350 → 2.300 | |
| 3 | 1.609 → 1.632 | 2.400 → 2.350 | |
| 3 | 1.588 → 1.609 | 2.450 → 2.400 | |
| 3 | 1.588 → 1.588 | 2.370 → 2.450 | |
| 3 primera cuota | 1.588 | 2.370 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.826 → 1.751 | 2.100 → 2.160 | |
| 3.25 | 1.869 → 1.826 | 2.040 → 2.100 | |
| 3.25 | 1.892 → 1.869 | 2.000 → 2.040 | |
| 3.25 | 1.840 → 1.892 | 2.060 → 2.000 | |
| 3.25 | 1.813 → 1.840 | 2.100 → 2.060 | |
| 3.25 | 1.847 → 1.813 | 2.050 → 2.100 | |
| 3.25 | 1.806 → 1.847 | 2.040 → 2.050 | |
| 3.25 primera cuota | 1.806 | 2.040 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.000 → 1.970 | 1.869 → 1.934 | |
| 3.5 | 2.040 → 2.000 | 1.840 → 1.869 | |
| 3.5 | 2.090 → 2.040 | 1.787 → 1.840 | |
| 3.5 | 2.040 → 2.090 | 1.826 → 1.787 | |
| 3.5 | 2.000 → 2.040 | 1.854 → 1.826 | |
| 3.5 | 2.040 → 2.000 | 1.819 → 1.854 | |
| 3.5 | 2.000 → 2.040 | 1.813 → 1.819 | |
| 3.5 primera cuota | 2.000 | 1.813 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 2.260 → 2.180 | 1.694 → 1.740 | |
| 3.75 | 2.219 → 2.260 | 1.714 → 1.694 | |
| 3.75 | 2.270 → 2.219 | 1.684 → 1.714 | |
| 3.75 | 2.330 → 2.270 | 1.657 → 1.684 | |
| 3.75 | 2.370 → 2.330 | 1.625 → 1.657 | |
| 3.75 | 2.300 → 2.370 | 1.657 → 1.625 | |
| 3.75 | 2.260 → 2.300 | 1.675 → 1.657 | |
| 3.75 | 2.320 → 2.260 | 1.649 → 1.675 | |
| 3.75 | 2.260 → 2.320 | 1.641 → 1.649 | |
| 3.75 primera cuota | 2.260 | 1.641 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 4 | 2.560 → 2.520 | 1.555 → 1.568 | |
| 4 | 2.640 → 2.560 | 1.518 → 1.555 | |
| 4 | 2.600 → 2.640 | 1.531 → 1.518 | |
| 4 | 2.680 → 2.600 | 1.502 → 1.531 | |
| 4 | 2.720 → 2.680 | 1.492 → 1.502 | |
| 4 | 2.770 → 2.720 | 1.476 → 1.492 | |
| 4 | 2.810 → 2.770 | 1.454 → 1.476 | |
| 4 | 2.750 → 2.810 | 1.471 → 1.454 | |
| 4 | 2.700 → 2.750 | 1.487 → 1.471 | |
| 4 | 2.770 → 2.700 | 1.467 → 1.487 | |
| 4 | 2.690 → 2.770 | 1.460 → 1.467 | |
| 4 primera cuota | 2.690 | 1.460 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 4.25 | 2.840 → 2.800 | 1.458 → 1.467 | |
| 4.25 | 2.930 → 2.840 | 1.432 → 1.458 | |
| 4.25 | 2.889 → 2.930 | 1.442 → 1.432 | |
| 4.25 | 2.980 → 2.889 | 1.421 → 1.442 | |
| 4.25 | 3.020 → 2.980 | 1.413 → 1.421 | |
| 4.25 | 3.080 → 3.020 | 1.401 → 1.413 | |
| 4.25 | 3.150 → 3.080 | 1.387 → 1.401 | |
| 4.25 | 3.110 → 3.150 | 1.384 → 1.387 | |
| 4.25 | 3.060 → 3.110 | 1.395 → 1.384 | |
| 4.25 | 3.020 → 3.060 | 1.404 → 1.395 | |
| 4.25 | 3.070 → 3.020 | 1.393 → 1.404 | |
| 4.25 | 3.010 → 3.070 | 1.406 → 1.393 | |
| 4.25 | 3.130 → 3.010 | 1.381 → 1.406 | |
| 4.25 | 3.090 → 3.130 | 1.390 → 1.381 | |
| 4.25 | 2.990 → 3.090 | 1.383 → 1.390 | |
| 4.25 primera cuota | 2.990 | 1.383 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 3.120 → 3.080 | 1.392 → 1.400 | |
| 4.5 primera cuota | 3.120 | 1.392 |
Cuotas de cierre
Hándicap asiático Cómo leer estas líneas
| Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|
| -0.5 | ▲4.200 apertura 3.590 | ▼1.257 apertura 1.316 |
| -0.25 | ▲3.960 apertura 3.830 | ▲1.280 apertura 1.265 |
| 0 | ▲3.490 apertura 3.400 | ▲1.338 apertura 1.319 |
| +0.25 | ▲2.650 apertura 2.630 | ▲1.534 apertura 1.500 |
| +0.5 | ▲2.230 apertura 2.219 | ▲1.724 apertura 1.675 |
| +0.75 | 2.000 apertura 2.000 | ▲1.917 apertura 1.862 |
| +1 | 1.740 apertura 1.740 | ▲2.200 apertura 2.110 |
