Cuotas Bodo Glimt - Lille
El primer hándicap asiático de Pinnacle que registramos fue Bodo Glimt −0.5 (1.980 / 1.847); cerró en Bodo Glimt −1 (1.952 / 1.970), un movimiento de ½ gol hacia Bodo Glimt. El primer total de más/menos de Pinnacle que registramos fue 3.25 goles (1.952 / 1.854); cerró en la misma línea a 1.900 / 2.009, pero la probabilidad sin margen del más subió del 48.7% al 51.4%. En el 1X2, Bodo Glimt cerró como favorito a 1.598 (alrededor del 61% sin el margen), con la cuota a la baja desde 1.970 en la apertura.
Las cuotas de apertura son las primeras que registramos ( UK), justo después de una interrupción de los datos; Pinnacle pudo abrir el mercado un poco antes.
Historial de cuotas de Pinnacle
Cómo se movió la línea principal de Pinnacle de la apertura al cierre. Marcas discontinuas = cambió la línea principal (la etiqueta muestra la nueva línea). Usa el menú de líneas para seguir cualquier hándicap o total concreto.
Cronología de movimientos de línea
Movimientos de cuota de 0.04 o más, los más recientes primero. «Nueva línea principal» = la línea principal de Pinnacle (su línea más equilibrada) pasó a otra línea; usa los menús para seguir una sola línea.
Hándicap asiático
| Hora (UK) | Línea principal | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1 | 2.000 → 1.952 | 1.917 → 1.970 | |
| -1 | 1.925 → 2.000 | 2.000 → 1.917 | |
| -1 | 1.884 → 1.925 | 2.040 → 2.000 | |
| -1 | 1.934 → 1.884 | 1.990 → 2.040 | |
| -1 | 1.990 → 1.934 | 1.934 → 1.990 | |
| -1 | 2.000 → 1.990 | 1.884 → 1.934 | |
| -1 | 2.040 → 2.000 | 1.854 → 1.884 | |
| -0.75 → -1 nueva línea principal | 2.040 | 1.854 | |
| -0.75 | 1.869 → 1.840 | 2.060 → 2.100 | |
| -0.75 | 1.840 → 1.869 | 2.100 → 2.060 | |
| -0.75 | 1.884 → 1.840 | 2.040 → 2.100 | |
| -0.75 | 1.909 → 1.884 | 2.000 → 2.040 | |
| -0.75 | 1.952 → 1.909 | 1.952 → 2.000 | |
| -0.75 | 2.000 → 1.952 | 1.909 → 1.952 | |
| -0.75 | 1.952 → 2.000 | 1.952 → 1.909 | |
| -0.75 | 2.009 → 1.952 | 1.900 → 1.952 | |
| -0.75 | 2.020 → 2.009 | 1.854 → 1.900 | |
| -0.75 | 1.980 → 2.020 | 1.925 → 1.854 | |
| -0.75 | 2.020 → 1.980 | 1.854 → 1.925 | |
| -0.5 → -0.75 nueva línea principal | 2.020 | 1.854 | |
| -0.5 | 1.840 → 1.854 | 2.020 → 2.060 | |
| -0.5 | 1.917 → 1.840 | 1.934 → 2.020 | |
| -0.5 | 1.980 → 1.917 | 1.847 → 1.934 | |
| -0.5 primera cuota | 1.980 | 1.847 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -2 | 3.900 → 3.750 | 1.287 → 1.303 | |
| -2 | 3.640 → 3.900 | 1.317 → 1.287 | |
| -2 | 3.700 → 3.640 | 1.310 → 1.317 | |
| -2 | 3.620 → 3.700 | 1.319 → 1.310 | |
| -2 | 3.660 → 3.620 | 1.315 → 1.319 | |
| -2 | 3.620 → 3.660 | 1.320 → 1.315 | |
| -2 | 3.580 → 3.620 | 1.326 → 1.320 | |
| -2 | 3.640 → 3.580 | 1.318 → 1.326 | |
| -2 | 3.580 → 3.640 | 1.326 → 1.318 | |
| -2 | 3.670 → 3.580 | 1.313 → 1.326 | |
| -2 | 3.720 → 3.670 | 1.307 → 1.313 | |
| -2 | 3.830 → 3.720 | 1.294 → 1.307 | |
| -2 | 3.880 → 3.830 | 1.289 → 1.294 | |
| -2 | 3.780 → 3.880 | 1.301 → 1.289 | |
| -2 | 3.890 → 3.780 | 1.288 → 1.301 | |
| -2 | 3.940 → 3.890 | 1.282 → 1.288 | |
| -2 primera cuota | 3.940 | 1.282 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1.75 | 3.010 → 2.920 | 1.425 → 1.446 | |
| -1.75 | 2.870 → 3.010 | 1.458 → 1.425 | |
| -1.75 | 2.910 → 2.870 | 1.448 → 1.458 | |
| -1.75 | 2.870 → 2.910 | 1.460 → 1.448 | |
| -1.75 | 2.810 → 2.870 | 1.473 → 1.460 | |
| -1.75 | 2.850 → 2.810 | 1.465 → 1.473 | |
| -1.75 | 2.810 → 2.850 | 1.473 → 1.465 | |
| -1.75 | 2.900 → 2.810 | 1.452 → 1.473 | |
| -1.75 | 3.000 → 2.900 | 1.427 → 1.452 | |
| -1.75 | 2.930 → 3.000 | 1.442 → 1.427 | |
| -1.75 | 3.000 → 2.930 | 1.427 → 1.442 | |
| -1.75 | 3.050 → 3.000 | 1.414 → 1.427 | |
| -1.75 | 3.090 → 3.050 | 1.408 → 1.414 | |
| -1.75 | 3.130 → 3.090 | 1.400 → 1.408 | |
| -1.75 | 3.080 → 3.130 | 1.408 → 1.400 | |
| -1.75 | 3.120 → 3.080 | 1.401 → 1.408 | |
| -1.75 | 3.170 → 3.120 | 1.392 → 1.401 | |
| -1.75 | 3.220 → 3.170 | 1.383 → 1.392 | |
| -1.75 | 3.280 → 3.220 | 1.371 → 1.383 | |
| -1.75 | 3.200 → 3.280 | 1.386 → 1.371 | |
| -1.75 | 3.270 → 3.200 | 1.374 → 1.386 | |
| -1.75 | 3.320 → 3.270 | 1.357 → 1.374 | |
| -1.75 | 3.370 → 3.320 | 1.348 → 1.357 | |
| -1.75 | 3.410 → 3.370 | 1.342 → 1.348 | |
| -1.75 | 3.480 → 3.410 | 1.331 → 1.342 |
Se muestran los últimos 25 de 32 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 2.550 → 2.480 | 1.571 → 1.595 | |
| -1.5 | 2.440 → 2.550 | 1.613 → 1.571 | |
| -1.5 | 2.400 → 2.440 | 1.632 → 1.613 | |
| -1.5 | 2.460 → 2.400 | 1.602 → 1.632 | |
| -1.5 | 2.540 → 2.460 | 1.574 → 1.602 | |
| -1.5 | 2.490 → 2.540 | 1.591 → 1.574 | |
| -1.5 | 2.560 → 2.490 | 1.552 → 1.591 | |
| -1.5 | 2.620 → 2.560 | 1.531 → 1.552 | |
| -1.5 | 2.580 → 2.620 | 1.546 → 1.531 | |
| -1.5 | 2.640 → 2.580 | 1.526 → 1.546 | |
| -1.5 | 2.680 → 2.640 | 1.512 → 1.526 | |
| -1.5 | 2.720 → 2.680 | 1.500 → 1.512 | |
| -1.5 | 2.670 → 2.720 | 1.518 → 1.500 | |
| -1.5 | 2.710 → 2.670 | 1.502 → 1.518 | |
| -1.5 | 2.750 → 2.710 | 1.483 → 1.502 | |
| -1.5 | 2.810 → 2.750 | 1.462 → 1.483 | |
| -1.5 | 2.889 → 2.810 | 1.442 → 1.462 | |
| -1.5 | 2.930 → 2.889 | 1.434 → 1.442 | |
| -1.5 | 2.990 → 2.930 | 1.420 → 1.434 | |
| -1.5 | 2.900 → 2.990 | 1.440 → 1.420 | |
| -1.5 | 3.000 → 2.900 | 1.418 → 1.440 | |
| -1.5 | 2.960 → 3.000 | 1.427 → 1.418 | |
| -1.5 | 3.040 → 2.960 | 1.409 → 1.427 | |
| -1.5 | 2.940 → 3.040 | 1.431 → 1.409 | |
| -1.5 | 3.040 → 2.940 | 1.408 → 1.431 |
Se muestran los últimos 25 de 33 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 2.270 → 2.210 | 1.698 → 1.735 | |
| -1.25 | 2.190 → 2.270 | 1.746 → 1.698 | |
| -1.25 | 2.139 → 2.190 | 1.781 → 1.746 | |
| -1.25 | 2.190 → 2.139 | 1.746 → 1.781 | |
| -1.25 | 2.260 → 2.190 | 1.704 → 1.746 | |
| -1.25 | 2.219 → 2.260 | 1.729 → 1.704 | |
| -1.25 | 2.290 → 2.219 | 1.689 → 1.729 | |
| -1.25 | 2.340 → 2.290 | 1.662 → 1.689 | |
| -1.25 | 2.389 → 2.340 | 1.636 → 1.662 | |
| -1.25 | 2.429 → 2.389 | 1.617 → 1.636 | |
| -1.25 | 2.380 → 2.429 | 1.641 → 1.617 | |
| -1.25 | 2.460 → 2.380 | 1.591 → 1.641 | |
| -1.25 | 2.520 → 2.460 | 1.568 → 1.591 | |
| -1.25 | 2.570 → 2.520 | 1.549 → 1.568 | |
| -1.25 | 2.610 → 2.570 | 1.534 → 1.549 | |
| -1.25 | 2.670 → 2.610 | 1.515 → 1.534 | |
| -1.25 | 2.590 → 2.670 | 1.540 → 1.515 | |
| -1.25 | 2.680 → 2.590 | 1.512 → 1.540 | |
| -1.25 | 2.630 → 2.680 | 1.529 → 1.512 | |
| -1.25 | 2.730 → 2.630 | 1.485 → 1.529 | |
| -1.25 | 2.770 → 2.730 | 1.446 → 1.485 | |
| -1.25 | 2.880 → 2.770 | 1.418 → 1.446 | |
| -1.25 | 2.980 → 2.880 | 1.395 → 1.418 | |
| -1.25 | 2.910 → 2.980 | 1.409 → 1.395 | |
| -1.25 | 3.050 → 2.910 | 1.363 → 1.409 |
Se muestran los últimos 25 de 26 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1 | 2.000 → 1.952 | 1.917 → 1.970 | |
| -1 | 1.925 → 2.000 | 2.000 → 1.917 | |
| -1 | 1.884 → 1.925 | 2.040 → 2.000 | |
| -1 | 1.934 → 1.884 | 1.990 → 2.040 | |
| -1 | 1.990 → 1.934 | 1.934 → 1.990 | |
| -1 | 2.000 → 1.990 | 1.884 → 1.934 | |
| -1 | 2.040 → 2.000 | 1.854 → 1.884 | |
| -1 | 2.080 → 2.040 | 1.826 → 1.854 | |
| -1 | 2.120 → 2.080 | 1.787 → 1.826 | |
| -1 | 2.160 → 2.120 | 1.751 → 1.787 | |
| -1 | 2.210 → 2.160 | 1.719 → 1.751 | |
| -1 | 2.280 → 2.210 | 1.675 → 1.719 | |
| -1 | 2.340 → 2.280 | 1.649 → 1.675 | |
| -1 | 2.270 → 2.340 | 1.684 → 1.649 | |
| -1 | 2.340 → 2.270 | 1.645 → 1.684 | |
| -1 | 2.420 → 2.340 | 1.609 → 1.645 | |
| -1 | 2.450 → 2.420 | 1.564 → 1.609 | |
| -1 | 2.550 → 2.450 | 1.523 → 1.564 | |
| -1 | 2.640 → 2.550 | 1.495 → 1.523 | |
| -1 | 2.590 → 2.640 | 1.510 → 1.495 | |
| -1 | 2.720 → 2.590 | 1.450 → 1.510 | |
| -1 primera cuota | 2.720 | 1.450 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 1.757 → 1.719 | 2.170 → 2.230 | |
| -0.75 | 1.704 → 1.757 | 2.260 → 2.170 | |
| -0.75 | 1.675 → 1.704 | 2.310 → 2.260 | |
| -0.75 | 1.709 → 1.675 | 2.250 → 2.310 | |
| -0.75 | 1.746 → 1.709 | 2.190 → 2.250 | |
| -0.75 | 1.793 → 1.746 | 2.160 → 2.190 | |
| -0.75 | 1.840 → 1.793 | 2.100 → 2.160 | |
| -0.75 | 1.869 → 1.840 | 2.060 → 2.100 | |
| -0.75 | 1.840 → 1.869 | 2.100 → 2.060 | |
| -0.75 | 1.884 → 1.840 | 2.040 → 2.100 | |
| -0.75 | 1.909 → 1.884 | 2.000 → 2.040 | |
| -0.75 | 1.952 → 1.909 | 1.952 → 2.000 | |
| -0.75 | 2.000 → 1.952 | 1.909 → 1.952 | |
| -0.75 | 1.952 → 2.000 | 1.952 → 1.909 | |
| -0.75 | 2.009 → 1.952 | 1.900 → 1.952 | |
| -0.75 | 2.020 → 2.009 | 1.854 → 1.900 | |
| -0.75 | 1.980 → 2.020 | 1.925 → 1.854 | |
| -0.75 | 2.050 → 1.980 | 1.826 → 1.925 | |
| -0.75 | 2.050 → 2.050 | 1.781 → 1.826 | |
| -0.75 | 2.110 → 2.050 | 1.740 → 1.781 | |
| -0.75 | 2.150 → 2.110 | 1.714 → 1.740 | |
| -0.75 | 2.240 → 2.150 | 1.641 → 1.714 | |
| -0.75 primera cuota | 2.240 | 1.641 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 1.613 → 1.588 | 2.440 → 2.500 | |
| -0.5 | 1.571 → 1.613 | 2.540 → 2.440 | |
| -0.5 | 1.552 → 1.571 | 2.590 → 2.540 | |
| -0.5 | 1.578 → 1.552 | 2.530 → 2.590 | |
| -0.5 | 1.613 → 1.578 | 2.440 → 2.530 | |
| -0.5 | 1.588 → 1.613 | 2.500 → 2.440 | |
| -0.5 | 1.621 → 1.588 | 2.429 → 2.500 | |
| -0.5 | 1.641 → 1.621 | 2.380 → 2.429 | |
| -0.5 | 1.662 → 1.641 | 2.340 → 2.380 | |
| -0.5 | 1.684 → 1.662 | 2.300 → 2.340 | |
| -0.5 | 1.662 → 1.684 | 2.340 → 2.300 | |
| -0.5 | 1.689 → 1.662 | 2.290 → 2.340 | |
| -0.5 | 1.694 → 1.689 | 2.250 → 2.290 | |
| -0.5 | 1.735 → 1.694 | 2.190 → 2.250 | |
| -0.5 | 1.757 → 1.735 | 2.150 → 2.190 | |
| -0.5 | 1.819 → 1.757 | 2.110 → 2.150 | |
| -0.5 | 1.854 → 1.819 | 2.060 → 2.110 | |
| -0.5 | 1.840 → 1.854 | 2.020 → 2.060 | |
| -0.5 | 1.917 → 1.840 | 1.934 → 2.020 | |
| -0.5 | 1.980 → 1.917 | 1.847 → 1.934 | |
| -0.5 primera cuota | 1.980 | 1.847 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.442 → 1.421 | 2.940 → 3.030 | |
| -0.25 | 1.404 → 1.442 | 3.110 → 2.940 | |
| -0.25 | 1.411 → 1.404 | 3.070 → 3.110 | |
| -0.25 | 1.420 → 1.411 | 3.030 → 3.070 | |
| -0.25 | 1.409 → 1.420 | 3.080 → 3.030 | |
| -0.25 | 1.401 → 1.409 | 3.120 → 3.080 | |
| -0.25 | 1.393 → 1.401 | 3.160 → 3.120 | |
| -0.25 | 1.401 → 1.393 | 3.120 → 3.160 | |
| -0.25 | 1.393 → 1.401 | 3.160 → 3.120 | |
| -0.25 | 1.409 → 1.393 | 3.080 → 3.160 | |
| -0.25 | 1.436 → 1.409 | 2.960 → 3.080 | |
| -0.25 | 1.416 → 1.436 | 3.050 → 2.960 | |
| -0.25 | 1.436 → 1.416 | 2.960 → 3.050 | |
| -0.25 | 1.427 → 1.436 | 3.000 → 2.960 | |
| -0.25 | 1.446 → 1.427 | 2.960 → 3.000 | |
| -0.25 | 1.454 → 1.446 | 2.920 → 2.960 | |
| -0.25 | 1.467 → 1.454 | 2.880 → 2.920 | |
| -0.25 | 1.454 → 1.467 | 2.920 → 2.880 | |
| -0.25 | 1.473 → 1.454 | 2.850 → 2.920 | |
| -0.25 | 1.483 → 1.473 | 2.810 → 2.850 | |
| -0.25 | 1.497 → 1.483 | 2.760 → 2.810 | |
| -0.25 | 1.480 → 1.497 | 2.830 → 2.760 | |
| -0.25 | 1.502 → 1.480 | 2.750 → 2.830 | |
| -0.25 | 1.507 → 1.502 | 2.700 → 2.750 | |
| -0.25 | 1.529 → 1.507 | 2.630 → 2.700 |
Se muestran los últimos 25 de 36 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.280 → 1.263 | 3.970 → 4.130 | |
| 0 | 1.251 → 1.280 | 4.270 → 3.970 | |
| 0 | 1.257 → 1.251 | 4.200 → 4.270 | |
| 0 | 1.264 → 1.257 | 4.130 → 4.200 | |
| 0 | 1.260 → 1.264 | 4.180 → 4.130 | |
| 0 | 1.251 → 1.260 | 4.270 → 4.180 | |
| 0 | 1.255 → 1.251 | 4.220 → 4.270 | |
| 0 | 1.248 → 1.255 | 4.310 → 4.220 | |
| 0 | 1.245 → 1.248 | 4.350 → 4.310 | |
| 0 | 1.241 → 1.245 | 4.400 → 4.350 | |
| 0 | 1.246 → 1.241 | 4.340 → 4.400 | |
| 0 | 1.240 → 1.246 | 4.420 → 4.340 | |
| 0 | 1.244 → 1.240 | 4.360 → 4.420 | |
| 0 | 1.241 → 1.244 | 4.400 → 4.360 | |
| 0 | 1.251 → 1.241 | 4.280 → 4.400 | |
| 0 | 1.265 → 1.251 | 4.120 → 4.280 | |
| 0 | 1.271 → 1.265 | 4.060 → 4.120 | |
| 0 | 1.258 → 1.271 | 4.190 → 4.060 | |
| 0 | 1.252 → 1.258 | 4.260 → 4.190 | |
| 0 | 1.265 → 1.252 | 4.120 → 4.260 | |
| 0 | 1.259 → 1.265 | 4.180 → 4.120 | |
| 0 | 1.264 → 1.259 | 4.130 → 4.180 | |
| 0 | 1.268 → 1.264 | 4.080 → 4.130 | |
| 0 | 1.275 → 1.268 | 4.020 → 4.080 | |
| 0 | 1.281 → 1.275 | 3.960 → 4.020 |
Se muestran los últimos 25 de 52 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.230 → 1.225 | 4.550 → 4.620 | |
| +0.25 | 1.234 → 1.230 | 4.490 → 4.550 | |
| +0.25 | 1.229 → 1.234 | 4.560 → 4.490 | |
| +0.25 | 1.232 → 1.229 | 4.520 → 4.560 | |
| +0.25 | 1.238 → 1.232 | 4.440 → 4.520 | |
| +0.25 | 1.245 → 1.238 | 4.350 → 4.440 | |
| +0.25 | 1.248 → 1.245 | 4.310 → 4.350 | |
| +0.25 | 1.251 → 1.248 | 4.270 → 4.310 | |
| +0.25 | 1.257 → 1.251 | 4.210 → 4.270 | |
| +0.25 | 1.246 → 1.257 | 4.340 → 4.210 | |
| +0.25 | 1.255 → 1.246 | 4.230 → 4.340 | |
| +0.25 | 1.259 → 1.255 | 4.190 → 4.230 | |
| +0.25 | 1.262 → 1.259 | 4.150 → 4.190 | |
| +0.25 | 1.262 → 1.262 | 4.070 → 4.150 | |
| +0.25 | 1.269 → 1.262 | 4.000 → 4.070 | |
| +0.25 | 1.274 → 1.269 | 3.950 → 4.000 | |
| +0.25 | 1.281 → 1.274 | 3.880 → 3.950 | |
| +0.25 | 1.288 → 1.281 | 3.820 → 3.880 | |
| +0.25 | 1.293 → 1.288 | 3.780 → 3.820 | |
| +0.25 | 1.304 → 1.293 | 3.680 → 3.780 | |
| +0.25 | 1.289 → 1.304 | 3.810 → 3.680 | |
| +0.25 | 1.305 → 1.289 | 3.670 → 3.810 | |
| +0.25 | 1.316 → 1.305 | 3.590 → 3.670 | |
| +0.25 | 1.296 → 1.316 | 3.750 → 3.590 | |
| +0.25 | 1.317 → 1.296 | 3.580 → 3.750 |
Se muestran los últimos 25 de 33 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.271 → 1.266 | 3.970 → 4.030 | |
| +0.5 | 1.277 → 1.271 | 3.930 → 3.970 | |
| +0.5 | 1.281 → 1.277 | 3.880 → 3.930 | |
| +0.5 | 1.266 → 1.281 | 3.820 → 3.880 | |
| +0.5 | 1.283 → 1.266 | 3.670 → 3.820 | |
| +0.5 | 1.298 → 1.283 | 3.550 → 3.670 | |
| +0.5 | 1.323 → 1.298 | 3.370 → 3.550 | |
| +0.5 | 1.314 → 1.323 | 3.330 → 3.370 | |
| +0.5 primera cuota | 1.314 | 3.330 |
Más/Menos
| Hora (UK) | Línea principal | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.877 → 1.909 | 2.040 → 2.000 | |
| 3.25 | 1.909 → 1.877 | 2.000 → 2.040 | |
| 3.25 | 1.952 → 1.909 | 1.952 → 2.000 | |
| 3.25 | 1.909 → 1.952 | 2.000 → 1.952 | |
| 3.25 | 1.980 → 1.909 | 1.909 → 2.000 | |
| 3.25 | 1.925 → 1.980 | 1.961 → 1.909 | |
| 3.25 | 2.000 → 1.925 | 1.892 → 1.961 | |
| 3.25 | 1.990 → 2.000 | 1.847 → 1.892 | |
| 3.25 | 2.050 → 1.990 | 1.800 → 1.847 | |
| 3.25 | 1.952 → 2.050 | 1.854 → 1.800 | |
| 3.25 primera cuota | 1.952 | 1.854 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.301 → 1.308 | 3.700 → 3.640 | |
| 2.25 | 1.313 → 1.301 | 3.610 → 3.700 | |
| 2.25 | 1.318 → 1.313 | 3.570 → 3.610 | |
| 2.25 | 1.333 → 1.318 | 3.460 → 3.570 | |
| 2.25 | 1.338 → 1.333 | 3.420 → 3.460 | |
| 2.25 | 1.323 → 1.338 | 3.530 → 3.420 | |
| 2.25 | 1.332 → 1.323 | 3.470 → 3.530 | |
| 2.25 | 1.323 → 1.332 | 3.530 → 3.470 | |
| 2.25 | 1.314 → 1.323 | 3.600 → 3.530 | |
| 2.25 | 1.340 → 1.314 | 3.420 → 3.600 | |
| 2.25 | 1.338 → 1.340 | 3.370 → 3.420 | |
| 2.25 | 1.326 → 1.338 | 3.450 → 3.370 | |
| 2.25 | 1.319 → 1.326 | 3.500 → 3.450 | |
| 2.25 | 1.335 → 1.319 | 3.390 → 3.500 | |
| 2.25 | 1.342 → 1.335 | 3.350 → 3.390 | |
| 2.25 | 1.350 → 1.342 | 3.300 → 3.350 | |
| 2.25 | 1.338 → 1.350 | 3.220 → 3.300 | |
| 2.25 | 1.352 → 1.338 | 3.150 → 3.220 | |
| 2.25 | 1.359 → 1.352 | 3.110 → 3.150 | |
| 2.25 | 1.324 → 1.359 | 3.310 → 3.110 | |
| 2.25 | 1.333 → 1.324 | 3.260 → 3.310 | |
| 2.25 | 1.324 → 1.333 | 3.210 → 3.260 | |
| 2.25 primera cuota | 1.324 | 3.210 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.431 → 1.440 | 2.940 → 2.900 | |
| 2.5 | 1.454 → 1.431 | 2.850 → 2.940 | |
| 2.5 | 1.469 → 1.454 | 2.790 → 2.850 | |
| 2.5 | 1.483 → 1.469 | 2.750 → 2.790 | |
| 2.5 | 1.469 → 1.483 | 2.790 → 2.750 | |
| 2.5 | 1.460 → 1.469 | 2.830 → 2.790 | |
| 2.5 | 1.473 → 1.460 | 2.780 → 2.830 | |
| 2.5 | 1.460 → 1.473 | 2.820 → 2.780 | |
| 2.5 | 1.448 → 1.460 | 2.870 → 2.820 | |
| 2.5 | 1.476 → 1.448 | 2.770 → 2.870 | |
| 2.5 | 1.480 → 1.476 | 2.720 → 2.770 | |
| 2.5 | 1.465 → 1.480 | 2.770 → 2.720 | |
| 2.5 | 1.456 → 1.465 | 2.810 → 2.770 | |
| 2.5 | 1.473 → 1.456 | 2.740 → 2.810 | |
| 2.5 | 1.487 → 1.473 | 2.700 → 2.740 | |
| 2.5 | 1.497 → 1.487 | 2.660 → 2.700 | |
| 2.5 | 1.483 → 1.497 | 2.620 → 2.660 | |
| 2.5 | 1.510 → 1.483 | 2.540 → 2.620 | |
| 2.5 | 1.471 → 1.510 | 2.650 → 2.540 | |
| 2.5 | 1.467 → 1.471 | 2.610 → 2.650 | |
| 2.5 primera cuota | 1.467 | 2.610 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.520 → 1.531 | 2.660 → 2.620 | |
| 2.75 | 1.549 → 1.520 | 2.580 → 2.660 | |
| 2.75 | 1.568 → 1.549 | 2.520 → 2.580 | |
| 2.75 | 1.584 → 1.568 | 2.480 → 2.520 | |
| 2.75 | 1.558 → 1.584 | 2.550 → 2.480 | |
| 2.75 | 1.574 → 1.558 | 2.510 → 2.550 | |
| 2.75 | 1.558 → 1.574 | 2.550 → 2.510 | |
| 2.75 | 1.543 → 1.558 | 2.590 → 2.550 | |
| 2.75 | 1.578 → 1.543 | 2.500 → 2.590 | |
| 2.75 | 1.584 → 1.578 | 2.450 → 2.500 | |
| 2.75 | 1.564 → 1.584 | 2.500 → 2.450 | |
| 2.75 | 1.552 → 1.564 | 2.540 → 2.500 | |
| 2.75 | 1.591 → 1.552 | 2.440 → 2.540 | |
| 2.75 | 1.609 → 1.591 | 2.400 → 2.440 | |
| 2.75 | 1.591 → 1.609 | 2.360 → 2.400 | |
| 2.75 | 1.625 → 1.591 | 2.290 → 2.360 | |
| 2.75 | 1.574 → 1.625 | 2.400 → 2.290 | |
| 2.75 | 1.568 → 1.574 | 2.360 → 2.400 | |
| 2.75 primera cuota | 1.568 | 2.360 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.645 → 1.666 | 2.350 → 2.300 | |
| 3 | 1.680 → 1.645 | 2.280 → 2.350 | |
| 3 | 1.709 → 1.680 | 2.230 → 2.280 | |
| 3 | 1.729 → 1.709 | 2.190 → 2.230 | |
| 3 | 1.694 → 1.729 | 2.250 → 2.190 | |
| 3 | 1.671 → 1.694 | 2.300 → 2.250 | |
| 3 | 1.719 → 1.671 | 2.210 → 2.300 | |
| 3 | 1.735 → 1.719 | 2.170 → 2.210 | |
| 3 | 1.689 → 1.735 | 2.240 → 2.170 | |
| 3 | 1.729 → 1.689 | 2.170 → 2.240 | |
| 3 | 1.763 → 1.729 | 2.130 → 2.170 | |
| 3 | 1.746 → 1.763 | 2.090 → 2.130 | |
| 3 | 1.793 → 1.746 | 2.020 → 2.090 | |
| 3 | 1.719 → 1.793 | 2.130 → 2.020 | |
| 3 | 1.714 → 1.719 | 2.090 → 2.130 | |
| 3 primera cuota | 1.714 | 2.090 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.877 → 1.909 | 2.040 → 2.000 | |
| 3.25 | 1.909 → 1.877 | 2.000 → 2.040 | |
| 3.25 | 1.952 → 1.909 | 1.952 → 2.000 | |
| 3.25 | 1.909 → 1.952 | 2.000 → 1.952 | |
| 3.25 | 1.980 → 1.909 | 1.909 → 2.000 | |
| 3.25 | 1.925 → 1.980 | 1.961 → 1.909 | |
| 3.25 | 2.000 → 1.925 | 1.892 → 1.961 | |
| 3.25 | 1.990 → 2.000 | 1.847 → 1.892 | |
| 3.25 | 2.050 → 1.990 | 1.800 → 1.847 | |
| 3.25 | 1.952 → 2.050 | 1.854 → 1.800 | |
| 3.25 primera cuota | 1.952 | 1.854 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.070 → 2.110 | 1.813 → 1.787 | |
| 3.5 | 2.120 → 2.070 | 1.781 → 1.813 | |
| 3.5 | 2.160 → 2.120 | 1.751 → 1.781 | |
| 3.5 | 2.110 → 2.160 | 1.787 → 1.751 | |
| 3.5 | 2.190 → 2.110 | 1.719 → 1.787 | |
| 3.5 | 2.130 → 2.190 | 1.757 → 1.719 | |
| 3.5 | 2.200 → 2.130 | 1.714 → 1.757 | |
| 3.5 | 2.240 → 2.200 | 1.689 → 1.714 | |
| 3.5 | 2.200 → 2.240 | 1.671 → 1.689 | |
| 3.5 | 2.260 → 2.200 | 1.641 → 1.671 | |
| 3.5 | 2.160 → 2.260 | 1.675 → 1.641 | |
| 3.5 primera cuota | 2.160 | 1.675 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 2.350 → 2.400 | 1.645 → 1.621 | |
| 3.75 | 2.420 → 2.350 | 1.613 → 1.645 | |
| 3.75 | 2.469 → 2.420 | 1.591 → 1.613 | |
| 3.75 | 2.510 → 2.469 | 1.574 → 1.591 | |
| 3.75 | 2.440 → 2.510 | 1.602 → 1.574 | |
