Cuotas Groningen - Sparta Rotterdam
El primer hándicap asiático de Pinnacle que registramos fue Groningen −0.75 (2.020 / 1.813); cerró en la misma línea a 1.943 / 1.961, pero la probabilidad sin margen de Groningen subió del 47.3% al 50.2%. El primer total de más/menos de Pinnacle que registramos fue 3.25 goles (1.990 / 1.819); cerró en la misma línea a 1.925 / 1.961, pero la probabilidad sin margen del más subió del 47.8% al 50.5%. En el 1X2, Groningen cerró como favorito a 1.746 (alrededor del 55% sin el margen), con la cuota a la baja desde 1.793 en la apertura. Resultado final: 2–3. Con las líneas de cierre, la apuesta a Groningen −0.75 fue perdedora y la apuesta a más de 3.25 fue ganadora.
Las cuotas de apertura son las primeras que registramos ( UK), justo después de una interrupción de los datos; Pinnacle pudo abrir el mercado un poco antes.
Historial de cuotas de Pinnacle
Cómo se movió la línea principal de Pinnacle de la apertura al cierre. Marcas discontinuas = cambió la línea principal (la etiqueta muestra la nueva línea). Usa el menú de líneas para seguir cualquier hándicap o total concreto.
Cronología de movimientos de línea
Movimientos de cuota de 0.04 o más, los más recientes primero. «Nueva línea principal» = la línea principal de Pinnacle (su línea más equilibrada) pasó a otra línea; usa los menús para seguir una sola línea.
Hándicap asiático
| Hora (UK) | Línea principal | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 1.980 → 1.952 | 1.909 → 1.952 | |
| -0.75 | 1.934 → 1.980 | 1.917 → 1.909 | |
| -0.75 | 1.980 → 1.934 | 1.840 → 1.917 | |
| -0.75 | 2.020 → 1.980 | 1.813 → 1.840 | |
| -0.75 primera cuota | 2.020 | 1.813 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1.75 | 3.390 → 3.440 | 1.349 → 1.341 | |
| -1.75 | 3.530 → 3.390 | 1.328 → 1.349 | |
| -1.75 | 3.410 → 3.530 | 1.346 → 1.328 | |
| -1.75 | 3.460 → 3.410 | 1.337 → 1.346 | |
| -1.75 | 3.580 → 3.460 | 1.321 → 1.337 | |
| -1.75 | 3.500 → 3.580 | 1.333 → 1.321 | |
| -1.75 | 3.540 → 3.500 | 1.326 → 1.333 | |
| -1.75 | 3.490 → 3.540 | 1.334 → 1.326 | |
| -1.75 | 3.440 → 3.490 | 1.342 → 1.334 | |
| -1.75 | 3.500 → 3.440 | 1.333 → 1.342 | |
| -1.75 | 3.450 → 3.500 | 1.331 → 1.333 | |
| -1.75 | 3.410 → 3.450 | 1.322 → 1.331 | |
| -1.75 | 3.510 → 3.410 | 1.307 → 1.322 | |
| -1.75 | 3.570 → 3.510 | 1.299 → 1.307 | |
| -1.75 | 3.530 → 3.570 | 1.290 → 1.299 | |
| -1.75 | 3.640 → 3.530 | 1.276 → 1.290 | |
| -1.75 primera cuota | 3.640 | 1.276 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 2.800 → 2.840 | 1.471 → 1.462 | |
| -1.5 | 2.900 → 2.800 | 1.444 → 1.471 | |
| -1.5 | 2.850 → 2.900 | 1.458 → 1.444 | |
| -1.5 | 2.910 → 2.850 | 1.444 → 1.458 | |
| -1.5 | 2.850 → 2.910 | 1.450 → 1.444 | |
| -1.5 | 2.810 → 2.850 | 1.440 → 1.450 | |
| -1.5 | 2.900 → 2.810 | 1.401 → 1.440 | |
| -1.5 | 2.980 → 2.900 | 1.383 → 1.401 | |
| -1.5 primera cuota | 2.980 | 1.383 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 2.510 → 2.550 | 1.578 → 1.564 | |
| -1.25 | 2.610 → 2.510 | 1.543 → 1.578 | |
| -1.25 | 2.560 → 2.610 | 1.561 → 1.543 | |
| -1.25 | 2.620 → 2.560 | 1.540 → 1.561 | |
| -1.25 | 2.580 → 2.620 | 1.540 → 1.540 | |
| -1.25 | 2.530 → 2.580 | 1.537 → 1.540 | |
| -1.25 | 2.610 → 2.530 | 1.490 → 1.537 | |
| -1.25 | 2.680 → 2.610 | 1.467 → 1.490 | |
| -1.25 primera cuota | 2.680 | 1.467 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1 | 2.300 → 2.210 | 1.680 → 1.735 | |
| -1 | 2.250 → 2.300 | 1.709 → 1.680 | |
| -1 | 2.310 → 2.250 | 1.680 → 1.709 | |
| -1 | 2.270 → 2.310 | 1.684 → 1.680 | |
| -1 | 2.230 → 2.270 | 1.680 → 1.684 | |
| -1 | 2.310 → 2.230 | 1.613 → 1.680 | |
| -1 | 2.370 → 2.310 | 1.588 → 1.613 | |
| -1 primera cuota | 2.370 | 1.588 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 1.980 → 1.952 | 1.909 → 1.952 | |
| -0.75 | 1.934 → 1.980 | 1.917 → 1.909 | |
| -0.75 | 1.980 → 1.934 | 1.840 → 1.917 | |
| -0.75 | 2.020 → 1.980 | 1.813 → 1.840 | |
| -0.75 primera cuota | 2.020 | 1.813 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 1.781 → 1.724 | 2.139 → 2.219 | |
| -0.5 | 1.751 → 1.781 | 2.180 → 2.139 | |
| -0.5 | 1.781 → 1.751 | 2.139 → 2.180 | |
| -0.5 | 1.735 → 1.781 | 2.139 → 2.139 | |
| -0.5 | 1.787 → 1.735 | 2.070 → 2.139 | |
| -0.5 | 1.793 → 1.787 | 2.020 → 2.070 | |
| -0.5 primera cuota | 1.793 | 2.020 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.578 → 1.534 | 2.510 → 2.630 | |
| -0.25 | 1.555 → 1.578 | 2.580 → 2.510 | |
| -0.25 | 1.578 → 1.555 | 2.510 → 2.580 | |
| -0.25 | 1.561 → 1.578 | 2.550 → 2.510 | |
| -0.25 | 1.543 → 1.561 | 2.510 → 2.550 | |
| -0.25 | 1.571 → 1.543 | 2.450 → 2.510 | |
| -0.25 | 1.568 → 1.571 | 2.400 → 2.450 | |
| -0.25 | 1.584 → 1.568 | 2.360 → 2.400 | |
| -0.25 primera cuota | 1.584 | 2.360 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.378 → 1.343 | 3.220 → 3.430 | |
| 0 | 1.357 → 1.378 | 3.340 → 3.220 | |
| 0 | 1.375 → 1.357 | 3.230 → 3.340 | |
| 0 | 1.366 → 1.375 | 3.280 → 3.230 | |
| 0 | 1.350 → 1.366 | 3.230 → 3.280 | |
| 0 | 1.371 → 1.350 | 3.120 → 3.230 | |
| 0 | 1.370 → 1.371 | 3.040 → 3.120 | |
| 0 | 1.380 → 1.370 | 2.990 → 3.040 | |
| 0 primera cuota | 1.380 | 2.990 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.311 → 1.284 | 3.660 → 3.890 | |
| +0.25 | 1.294 → 1.311 | 3.800 → 3.660 | |
| +0.25 | 1.306 → 1.294 | 3.690 → 3.800 | |
| +0.25 | 1.302 → 1.306 | 3.730 → 3.690 | |
| +0.25 | 1.288 → 1.302 | 3.660 → 3.730 | |
| +0.25 | 1.303 → 1.288 | 3.540 → 3.660 | |
| +0.25 | 1.310 → 1.303 | 3.490 → 3.540 | |
| +0.25 | 1.301 → 1.310 | 3.450 → 3.490 | |
| +0.25 | 1.306 → 1.301 | 3.410 → 3.450 | |
| +0.25 primera cuota | 1.306 | 3.410 |
Más/Menos
| Hora (UK) | Línea principal | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.892 → 1.934 | 1.990 → 1.952 | |
| 3.25 | 1.990 → 1.892 | 1.900 → 1.990 | |
| 3.25 | 1.917 → 1.990 | 1.970 → 1.900 | |
| 3.25 | 1.877 → 1.917 | 2.009 → 1.970 | |
| 3.25 | 1.877 → 1.877 | 1.961 → 2.009 | |
| 3.25 | 1.884 → 1.877 | 1.917 → 1.961 | |
| 3.25 | 1.990 → 1.884 | 1.819 → 1.917 | |
| 3.25 primera cuota | 1.990 | 1.819 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.146 → 1.144 | 5.990 → 6.040 | |
| 1.5 | 1.142 → 1.146 | 6.090 → 5.990 | |
| 1.5 | 1.140 → 1.142 | 6.160 → 6.090 | |
| 1.5 | 1.139 → 1.140 | 6.210 → 6.160 | |
| 1.5 | 1.149 → 1.139 | 5.890 → 6.210 | |
| 1.5 | 1.151 → 1.149 | 5.850 → 5.890 | |
| 1.5 | 1.153 → 1.151 | 5.790 → 5.850 | |
| 1.5 | 1.155 → 1.153 | 5.740 → 5.790 | |
| 1.5 | 1.147 → 1.155 | 5.960 → 5.740 | |
| 1.5 | 1.141 → 1.147 | 6.130 → 5.960 | |
| 1.5 | 1.147 → 1.141 | 5.970 → 6.130 | |
| 1.5 | 1.148 → 1.147 | 5.930 → 5.970 | |
| 1.5 | 1.149 → 1.148 | 5.890 → 5.930 | |
| 1.5 | 1.148 → 1.149 | 5.930 → 5.890 | |
| 1.5 | 1.144 → 1.148 | 6.040 → 5.930 | |
| 1.5 | 1.140 → 1.144 | 6.160 → 6.040 | |
| 1.5 | 1.136 → 1.140 | 6.290 → 6.160 | |
| 1.5 | 1.137 → 1.136 | 6.250 → 6.290 | |
| 1.5 | 1.135 → 1.137 | 6.150 → 6.250 | |
| 1.5 | 1.136 → 1.135 | 6.090 → 6.150 | |
| 1.5 | 1.134 → 1.136 | 6.010 → 6.090 | |
| 1.5 | 1.131 → 1.134 | 5.920 → 6.010 | |
| 1.5 | 1.136 → 1.131 | 5.790 → 5.920 | |
| 1.5 | 1.138 → 1.136 | 5.740 → 5.790 | |
| 1.5 | 1.136 → 1.138 | 5.790 → 5.740 |
Se muestran los últimos 25 de 28 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.438 → 1.458 | 2.889 → 2.810 | |
| 2.5 | 1.467 → 1.438 | 2.790 → 2.889 | |
| 2.5 | 1.478 → 1.467 | 2.750 → 2.790 | |
| 2.5 | 1.487 → 1.478 | 2.710 → 2.750 | |
| 2.5 | 1.465 → 1.487 | 2.790 → 2.710 | |
| 2.5 | 1.450 → 1.465 | 2.850 → 2.790 | |
| 2.5 | 1.469 → 1.450 | 2.780 → 2.850 | |
| 2.5 | 1.458 → 1.469 | 2.820 → 2.780 | |
| 2.5 | 1.440 → 1.458 | 2.889 → 2.820 | |
| 2.5 | 1.442 → 1.440 | 2.840 → 2.889 | |
| 2.5 | 1.434 → 1.442 | 2.800 → 2.840 | |
| 2.5 | 1.436 → 1.434 | 2.720 → 2.800 | |
| 2.5 | 1.480 → 1.436 | 2.580 → 2.720 | |
| 2.5 primera cuota | 1.480 | 2.580 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.531 → 1.546 | 2.610 → 2.570 | |
| 2.75 | 1.574 → 1.531 | 2.490 → 2.610 | |
| 2.75 | 1.595 → 1.574 | 2.450 → 2.490 | |
| 2.75 | 1.564 → 1.595 | 2.520 → 2.450 | |
| 2.75 | 1.543 → 1.564 | 2.580 → 2.520 | |
| 2.75 | 1.568 → 1.543 | 2.510 → 2.580 | |
| 2.75 | 1.552 → 1.568 | 2.550 → 2.510 | |
| 2.75 | 1.540 → 1.552 | 2.590 → 2.550 | |
| 2.75 | 1.523 → 1.540 | 2.630 → 2.590 | |
| 2.75 | 1.526 → 1.523 | 2.590 → 2.630 | |
| 2.75 | 1.526 → 1.526 | 2.540 → 2.590 | |
| 2.75 | 1.531 → 1.526 | 2.469 → 2.540 | |
| 2.75 | 1.591 → 1.531 | 2.330 → 2.469 | |
| 2.75 primera cuota | 1.591 | 2.330 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.662 → 1.698 | 2.310 → 2.240 | |
| 3 | 1.724 → 1.662 | 2.210 → 2.310 | |
| 3 | 1.746 → 1.724 | 2.170 → 2.210 | |
| 3 | 1.704 → 1.746 | 2.240 → 2.170 | |
| 3 | 1.675 → 1.704 | 2.290 → 2.240 | |
| 3 | 1.719 → 1.675 | 2.210 → 2.290 | |
| 3 | 1.689 → 1.719 | 2.260 → 2.210 | |
| 3 | 1.653 → 1.689 | 2.310 → 2.260 | |
| 3 | 1.653 → 1.653 | 2.260 → 2.310 | |
| 3 | 1.662 → 1.653 | 2.200 → 2.260 | |
| 3 | 1.746 → 1.662 | 2.060 → 2.200 | |
| 3 primera cuota | 1.746 | 2.060 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.892 → 1.934 | 1.990 → 1.952 | |
| 3.25 | 1.990 → 1.892 | 1.900 → 1.990 | |
| 3.25 | 1.917 → 1.990 | 1.970 → 1.900 | |
| 3.25 | 1.877 → 1.917 | 2.009 → 1.970 | |
| 3.25 | 1.877 → 1.877 | 1.961 → 2.009 | |
| 3.25 | 1.884 → 1.877 | 1.917 → 1.961 | |
| 3.25 | 1.990 → 1.884 | 1.819 → 1.917 | |
| 3.25 primera cuota | 1.990 | 1.819 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.110 → 2.160 | 1.787 → 1.751 | |
| 3.5 | 2.170 → 2.110 | 1.746 → 1.787 | |
| 3.5 | 2.210 → 2.170 | 1.724 → 1.746 | |
| 3.5 | 2.150 → 2.210 | 1.757 → 1.724 | |
| 3.5 | 2.110 → 2.150 | 1.787 → 1.757 | |
| 3.5 | 2.170 → 2.110 | 1.746 → 1.787 | |
| 3.5 | 2.130 → 2.170 | 1.769 → 1.746 | |
| 3.5 | 2.090 → 2.130 | 1.775 → 1.769 | |
| 3.5 | 2.090 → 2.090 | 1.729 → 1.775 | |
| 3.5 | 2.210 → 2.090 | 1.657 → 1.729 | |
| 3.5 primera cuota | 2.210 | 1.657 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 2.410 → 2.480 | 1.609 → 1.581 | |
| 3.75 | 2.500 → 2.410 | 1.571 → 1.609 | |
| 3.75 | 2.540 → 2.500 | 1.558 → 1.571 | |
| 3.75 | 2.460 → 2.540 | 1.588 → 1.558 | |
| 3.75 | 2.410 → 2.460 | 1.609 → 1.588 | |
| 3.75 | 2.490 → 2.410 | 1.578 → 1.609 | |
| 3.75 | 2.440 → 2.490 | 1.598 → 1.578 | |
| 3.75 | 2.370 → 2.440 | 1.591 → 1.598 | |
| 3.75 | 2.420 → 2.370 | 1.571 → 1.591 | |
| 3.75 | 2.380 → 2.420 | 1.564 → 1.571 | |
| 3.75 | 2.530 → 2.380 | 1.507 → 1.564 | |
| 3.75 primera cuota | 2.530 | 1.507 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 3.660 → 3.720 | 1.302 → 1.294 | |
| 4.5 | 3.600 → 3.660 | 1.309 → 1.302 | |
| 4.5 | 3.750 → 3.600 | 1.291 → 1.309 | |
| 4.5 | 3.800 → 3.750 | 1.284 → 1.291 | |
| 4.5 | 3.680 → 3.800 | 1.300 → 1.284 | |
| 4.5 | 3.590 → 3.680 | 1.311 → 1.300 | |
| 4.5 | 3.690 → 3.590 | 1.298 → 1.311 | |
| 4.5 | 3.630 → 3.690 | 1.305 → 1.298 | |
| 4.5 | 3.570 → 3.630 | 1.313 → 1.305 | |
| 4.5 | 3.500 → 3.570 | 1.315 → 1.313 | |
| 4.5 | 3.560 → 3.500 | 1.307 → 1.315 | |
| 4.5 | 3.500 → 3.560 | 1.300 → 1.307 | |
| 4.5 | 3.560 → 3.500 | 1.291 → 1.300 | |
| 4.5 | 3.500 → 3.560 | 1.284 → 1.291 | |
| 4.5 | 3.690 → 3.500 | 1.261 → 1.284 | |
| 4.5 primera cuota | 3.690 | 1.261 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 7.220 → 7.130 | 1.111 → 1.113 | |
| 5.5 | 7.060 → 7.220 | 1.115 → 1.111 | |
| 5.5 | 6.970 → 7.060 | 1.117 → 1.115 | |
| 5.5 | 6.900 → 6.970 | 1.119 → 1.117 | |
| 5.5 | 7.260 → 6.900 | 1.111 → 1.119 | |
| 5.5 | 7.370 → 7.260 | 1.108 → 1.111 | |
| 5.5 | 7.050 → 7.370 | 1.116 → 1.108 | |
| 5.5 | 6.820 → 7.050 | 1.121 → 1.116 | |
| 5.5 | 7.030 → 6.820 | 1.116 → 1.121 | |
| 5.5 | 7.090 → 7.030 | 1.114 → 1.116 | |
| 5.5 | 7.150 → 7.090 | 1.113 → 1.114 | |
| 5.5 | 7.090 → 7.150 | 1.114 → 1.113 | |
| 5.5 | 6.930 → 7.090 | 1.118 → 1.114 | |
| 5.5 | 6.790 → 6.930 | 1.122 → 1.118 | |
| 5.5 | 6.660 → 6.790 | 1.125 → 1.122 | |
| 5.5 | 6.560 → 6.660 | 1.123 → 1.125 | |
| 5.5 | 6.620 → 6.560 | 1.121 → 1.123 | |
| 5.5 | 6.660 → 6.620 | 1.120 → 1.121 | |
| 5.5 | 6.560 → 6.660 | 1.117 → 1.120 | |
| 5.5 | 6.460 → 6.560 | 1.115 → 1.117 | |
| 5.5 | 6.600 → 6.460 | 1.111 → 1.115 | |
| 5.5 | 6.660 → 6.600 | 1.109 → 1.111 | |
| 5.5 | 6.570 → 6.660 | 1.112 → 1.109 | |
| 5.5 | 6.610 → 6.570 | 1.111 → 1.112 | |
| 5.5 | 6.410 → 6.610 | 1.106 → 1.111 |
Se muestran los últimos 25 de 26 movimientos.
Cuotas de cierre
Hándicap asiático Cómo leer estas líneas
| Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|
| -1.75 | ▼3.430 apertura 3.640 | ▲1.342 apertura 1.276 |
| -1.5 | ▼2.830 apertura 2.980 | ▲1.462 apertura 1.383 |
| -1.25 | ▼2.540 apertura 2.680 | ▲1.564 apertura 1.467 |
| -1 | ▼2.240 apertura 2.370 | ▲1.714 apertura 1.588 |
| -0.75 | ▼1.943 apertura 2.020 | ▲1.961 apertura 1.813 |
| -0.5 | ▼1.746 apertura 1.793 | ▲2.190 apertura 2.020 |
| -0.25 | ▼1.543 apertura 1.584 | ▲2.600 apertura 2.360 |
| 0 | ▼1.344 apertura 1.380 | ▲3.420 apertura 2.990 |
| +0.25 | ▼1.283 apertura 1.306 | ▲3.900 apertura 3.410 |
Más / Menos
| Línea | Más | Menos |
|---|---|---|
| 1.5 | ▲1.143 apertura 1.142 | ▲6.060 apertura 5.350 |
| 2.5 | ▼1.452 apertura 1.480 | ▲2.840 apertura 2.580 |
| 2.75 | ▼1.549 apertura 1.591 | ▲2.560 apertura 2.330 |
| 3 | ▼1.689 apertura 1.746 | ▲2.270 apertura 2.060 |
| 3.25 | ▼1.925 apertura 1.990 | ▲1.961 apertura 1.819 |
| 3.5 | ▼2.139 apertura 2.210 | ▲1.763 apertura 1.657 |
| 3.75 | ▼2.460 apertura 2.530 | ▲1.591 apertura 1.507 |
| 4.5 | ▲3.700 apertura 3.690 | ▲1.297 apertura 1.261 |
| 5.5 | ▲7.130 apertura 6.410 | ▲1.113 apertura 1.106 |
1X2 (resultado del partido)
| Local | Empate | Visitante |
|---|---|---|
| ▼1.746 apertura 1.793 | ▲4.230 apertura 4.040 | ▲4.440 apertura 3.850 |
▼ la cuota bajó desde la apertura · ▲ la cuota subió · fila destacada = línea principal · «línea nueva» = línea añadida después de la apertura. Los hándicaps se muestran sobre el equipo local (−0.75 = el local da 0.75 goles).