Cuotas Parma - Udinese
El primer hándicap asiático de Pinnacle que registramos fue Parma +0.25 (1.775 / 2.100); cerró en Parma 0 (2.120 / 1.819), un movimiento de ¼ gol hacia Parma. El primer total de más/menos de Pinnacle que registramos fue 2.25 goles (1.900 / 1.934); cerró en 2.5 goles (2.090 / 1.833), un movimiento de ¼ gol hacia el más: se esperan más goles. En el 1X2, Udinese cerró como favorito a 2.600 (alrededor del 37% sin el margen), con la cuota al alza desde 2.450 en la apertura. Resultado final: 0–0. Con las líneas de cierre, la apuesta a Parma 0 fue nula (se devolvió lo apostado) y la apuesta a más de 2.5 fue perdedora.
Las cuotas de apertura son las primeras que registramos ( UK), cuando empezamos a seguir esta liga; Pinnacle pudo abrir el mercado antes.
Historial de cuotas de Pinnacle
Cómo se movió la línea principal de Pinnacle de la apertura al cierre. Marcas discontinuas = cambió la línea principal (la etiqueta muestra la nueva línea). Usa el menú de líneas para seguir cualquier hándicap o total concreto.
Cronología de movimientos de línea
Movimientos de cuota de 0.04 o más, los más recientes primero. «Nueva línea principal» = la línea principal de Pinnacle (su línea más equilibrada) pasó a otra línea; usa los menús para seguir una sola línea.
Hándicap asiático
| Hora (UK) | Línea principal | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| 0 | 2.160 → 2.120 | 1.793 → 1.819 | |
| 0 | 2.070 → 2.160 | 1.862 → 1.793 | |
| 0 | 2.020 → 2.070 | 1.909 → 1.862 | |
| 0 | 1.961 → 2.020 | 1.961 → 1.909 | |
| 0 | 1.917 → 1.961 | 2.000 → 1.961 | |
| 0 | 1.970 → 1.917 | 1.952 → 2.000 | |
| 0 | 2.000 → 1.970 | 1.909 → 1.952 | |
| 0 | 2.070 → 2.000 | 1.847 → 1.909 | |
| 0 | 2.110 → 2.070 | 1.813 → 1.847 | |
| +0.25 → 0 nueva línea principal | 2.110 | 1.813 | |
| +0.25 | 1.775 → 1.763 | 2.100 → 2.160 | |
| +0.25 primera cuota | 1.775 | 2.100 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1 | 5.670 → 5.590 | 1.172 → 1.176 | |
| -1 | 5.780 → 5.670 | 1.183 → 1.172 | |
| -1 | 5.470 → 5.780 | 1.181 → 1.183 | |
| -1 | 5.400 → 5.470 | 1.184 → 1.181 | |
| -1 | 5.270 → 5.400 | 1.190 → 1.184 | |
| -1 | 5.160 → 5.270 | 1.196 → 1.190 | |
| -1 | 5.220 → 5.160 | 1.193 → 1.196 | |
| -1 | 5.150 → 5.220 | 1.197 → 1.193 | |
| -1 | 5.220 → 5.150 | 1.193 → 1.197 | |
| -1 | 5.340 → 5.220 | 1.187 → 1.193 | |
| -1 | 5.240 → 5.340 | 1.192 → 1.187 | |
| -1 | 5.280 → 5.240 | 1.190 → 1.192 | |
| -1 | 5.200 → 5.280 | 1.194 → 1.190 | |
| -1 | 5.080 → 5.200 | 1.200 → 1.194 | |
| -1 | 5.030 → 5.080 | 1.203 → 1.200 | |
| -1 | 4.990 → 5.030 | 1.205 → 1.203 | |
| -1 | 4.890 → 4.990 | 1.211 → 1.205 | |
| -1 | 4.940 → 4.890 | 1.208 → 1.211 | |
| -1 | 5.020 → 4.940 | 1.203 → 1.208 | |
| -1 | 4.930 → 5.020 | 1.209 → 1.203 | |
| -1 | 4.880 → 4.930 | 1.211 → 1.209 | |
| -1 | 4.840 → 4.880 | 1.214 → 1.211 | |
| -1 | 4.930 → 4.840 | 1.209 → 1.214 | |
| -1 | 5.090 → 4.930 | 1.200 → 1.209 | |
| -1 | 5.020 → 5.090 | 1.203 → 1.200 |
Se muestran los últimos 25 de 44 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 3.840 → 3.800 | 1.297 → 1.302 | |
| -0.75 | 3.890 → 3.840 | 1.311 → 1.297 | |
| -0.75 | 3.700 → 3.890 | 1.314 → 1.311 | |
| -0.75 | 3.600 → 3.700 | 1.326 → 1.314 | |
| -0.75 | 3.560 → 3.600 | 1.333 → 1.326 | |
| -0.75 | 3.600 → 3.560 | 1.327 → 1.333 | |
| -0.75 | 3.660 → 3.600 | 1.319 → 1.327 | |
| -0.75 | 3.620 → 3.660 | 1.324 → 1.319 | |
| -0.75 | 3.580 → 3.620 | 1.330 → 1.324 | |
| -0.75 | 3.490 → 3.580 | 1.342 → 1.330 | |
| -0.75 | 3.450 → 3.490 | 1.348 → 1.342 | |
| -0.75 | 3.490 → 3.450 | 1.343 → 1.348 | |
| -0.75 | 3.430 → 3.490 | 1.350 → 1.343 | |
| -0.75 | 3.390 → 3.430 | 1.357 → 1.350 | |
| -0.75 | 3.430 → 3.390 | 1.352 → 1.357 | |
| -0.75 | 3.500 → 3.430 | 1.333 → 1.352 | |
| -0.75 | 3.540 → 3.500 | 1.327 → 1.333 | |
| -0.75 | 3.500 → 3.540 | 1.333 → 1.327 | |
| -0.75 | 3.550 → 3.500 | 1.325 → 1.333 | |
| -0.75 | 3.610 → 3.550 | 1.318 → 1.325 | |
| -0.75 | 3.690 → 3.610 | 1.306 → 1.318 | |
| -0.75 | 3.760 → 3.690 | 1.298 → 1.306 | |
| -0.75 | 3.800 → 3.760 | 1.294 → 1.298 | |
| -0.75 | 3.760 → 3.800 | 1.299 → 1.294 | |
| -0.75 | 3.800 → 3.760 | 1.294 → 1.299 |
Se muestran los últimos 25 de 30 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 3.080 → 3.020 | 1.438 → 1.436 | |
| -0.5 | 2.960 → 3.080 | 1.452 → 1.438 | |
| -0.5 | 2.880 → 2.960 | 1.469 → 1.452 | |
| -0.5 | 2.930 → 2.880 | 1.458 → 1.469 | |
| -0.5 | 2.870 → 2.930 | 1.473 → 1.458 | |
| -0.5 | 2.810 → 2.870 | 1.490 → 1.473 | |
| -0.5 | 2.770 → 2.810 | 1.500 → 1.490 | |
| -0.5 | 2.810 → 2.770 | 1.490 → 1.500 | |
| -0.5 | 2.760 → 2.810 | 1.502 → 1.490 | |
| -0.5 | 2.800 → 2.760 | 1.483 → 1.502 | |
| -0.5 | 2.860 → 2.800 | 1.465 → 1.483 | |
| -0.5 | 2.920 → 2.860 | 1.450 → 1.465 | |
| -0.5 | 2.970 → 2.920 | 1.438 → 1.450 | |
| -0.5 | 3.030 → 2.970 | 1.425 → 1.438 | |
| -0.5 | 2.980 → 3.030 | 1.400 → 1.425 | |
| -0.5 primera cuota | 2.980 | 1.400 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 2.620 → 2.580 | 1.564 → 1.571 | |
| -0.25 | 2.520 → 2.620 | 1.595 → 1.564 | |
| -0.25 | 2.450 → 2.520 | 1.621 → 1.595 | |
| -0.25 | 2.490 → 2.450 | 1.606 → 1.621 | |
| -0.25 | 2.429 → 2.490 | 1.628 → 1.606 | |
| -0.25 | 2.389 → 2.429 | 1.653 → 1.628 | |
| -0.25 | 2.340 → 2.389 | 1.671 → 1.653 | |
| -0.25 | 2.389 → 2.340 | 1.636 → 1.671 | |
| -0.25 | 2.429 → 2.389 | 1.617 → 1.636 | |
| -0.25 | 2.480 → 2.429 | 1.595 → 1.617 | |
| -0.25 | 2.520 → 2.480 | 1.581 → 1.595 | |
| -0.25 | 2.560 → 2.520 | 1.564 → 1.581 | |
| -0.25 | 2.570 → 2.560 | 1.523 → 1.564 | |
| -0.25 primera cuota | 2.570 | 1.523 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| 0 | 2.160 → 2.120 | 1.793 → 1.819 | |
| 0 | 2.070 → 2.160 | 1.862 → 1.793 | |
| 0 | 2.020 → 2.070 | 1.909 → 1.862 | |
| 0 | 1.961 → 2.020 | 1.961 → 1.909 | |
| 0 | 1.917 → 1.961 | 2.000 → 1.961 | |
| 0 | 1.970 → 1.917 | 1.952 → 2.000 | |
| 0 | 2.000 → 1.970 | 1.909 → 1.952 | |
| 0 | 2.040 → 2.000 | 1.869 → 1.909 | |
| 0 | 2.090 → 2.040 | 1.833 → 1.869 | |
| 0 | 2.139 → 2.090 | 1.793 → 1.833 | |
| 0 | 2.139 → 2.139 | 1.735 → 1.793 | |
| 0 primera cuota | 2.139 | 1.735 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.729 → 1.769 | 2.240 → 2.200 | |
| +0.25 | 1.698 → 1.729 | 2.290 → 2.240 | |
| +0.25 | 1.675 → 1.698 | 2.340 → 2.290 | |
| +0.25 | 1.704 → 1.675 | 2.290 → 2.340 | |
| +0.25 | 1.671 → 1.704 | 2.340 → 2.290 | |
| +0.25 | 1.653 → 1.671 | 2.380 → 2.340 | |
| +0.25 | 1.625 → 1.653 | 2.440 → 2.380 | |
| +0.25 | 1.657 → 1.625 | 2.370 → 2.440 | |
| +0.25 | 1.666 → 1.657 | 2.330 → 2.370 | |
| +0.25 | 1.709 → 1.666 | 2.250 → 2.330 | |
| +0.25 | 1.740 → 1.709 | 2.200 → 2.250 | |
| +0.25 | 1.763 → 1.740 | 2.160 → 2.200 | |
| +0.25 | 1.775 → 1.763 | 2.100 → 2.160 | |
| +0.25 primera cuota | 1.775 | 2.100 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.571 → 1.558 | 2.560 → 2.600 | |
| +0.5 | 1.571 → 1.571 | 2.610 → 2.560 | |
| +0.5 | 1.537 → 1.571 | 2.660 → 2.610 | |
| +0.5 | 1.520 → 1.537 | 2.710 → 2.660 | |
| +0.5 | 1.507 → 1.520 | 2.750 → 2.710 | |
| +0.5 | 1.526 → 1.507 | 2.690 → 2.750 | |
| +0.5 | 1.505 → 1.526 | 2.760 → 2.690 | |
| +0.5 | 1.492 → 1.505 | 2.800 → 2.760 | |
| +0.5 | 1.480 → 1.492 | 2.840 → 2.800 | |
| +0.5 | 1.471 → 1.480 | 2.880 → 2.840 | |
| +0.5 | 1.497 → 1.471 | 2.790 → 2.880 | |
| +0.5 | 1.500 → 1.497 | 2.740 → 2.790 | |
| +0.5 | 1.515 → 1.500 | 2.690 → 2.740 | |
| +0.5 | 1.529 → 1.515 | 2.650 → 2.690 | |
| +0.5 | 1.543 → 1.529 | 2.610 → 2.650 | |
| +0.5 | 1.561 → 1.543 | 2.550 → 2.610 | |
| +0.5 | 1.552 → 1.561 | 2.490 → 2.550 | |
| +0.5 | 1.574 → 1.552 | 2.450 → 2.490 | |
| +0.5 primera cuota | 1.574 | 2.450 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.406 → 1.395 | 3.120 → 3.170 | |
| +0.75 | 1.378 → 1.406 | 3.260 → 3.120 | |
| +0.75 | 1.370 → 1.378 | 3.320 → 3.260 | |
| +0.75 | 1.363 → 1.370 | 3.360 → 3.320 | |
| +0.75 | 1.355 → 1.363 | 3.400 → 3.360 | |
| +0.75 | 1.362 → 1.355 | 3.360 → 3.400 | |
| +0.75 | 1.370 → 1.362 | 3.310 → 3.360 | |
| +0.75 | 1.362 → 1.370 | 3.360 → 3.310 | |
| +0.75 | 1.352 → 1.362 | 3.420 → 3.360 | |
| +0.75 | 1.342 → 1.352 | 3.490 → 3.420 | |
| +0.75 | 1.348 → 1.342 | 3.450 → 3.490 | |
| +0.75 | 1.342 → 1.348 | 3.490 → 3.450 | |
| +0.75 | 1.332 → 1.342 | 3.560 → 3.490 | |
| +0.75 | 1.326 → 1.332 | 3.600 → 3.560 | |
| +0.75 | 1.342 → 1.326 | 3.490 → 3.600 | |
| +0.75 | 1.348 → 1.342 | 3.450 → 3.490 | |
| +0.75 | 1.348 → 1.348 | 3.400 → 3.450 | |
| +0.75 | 1.361 → 1.348 | 3.320 → 3.400 | |
| +0.75 | 1.377 → 1.361 | 3.230 → 3.320 | |
| +0.75 | 1.387 → 1.377 | 3.170 → 3.230 | |
| +0.75 | 1.395 → 1.387 | 3.130 → 3.170 | |
| +0.75 | 1.403 → 1.395 | 3.090 → 3.130 | |
| +0.75 | 1.386 → 1.403 | 3.040 → 3.090 | |
| +0.75 | 1.408 → 1.386 | 2.980 → 3.040 | |
| +0.75 primera cuota | 1.408 | 2.980 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.246 → 1.242 | 4.380 → 4.440 | |
| +1 | 1.250 → 1.246 | 4.340 → 4.380 | |
| +1 | 1.233 → 1.250 | 4.560 → 4.340 | |
| +1 | 1.229 → 1.233 | 4.600 → 4.560 | |
| +1 | 1.221 → 1.229 | 4.740 → 4.600 | |
| +1 | 1.227 → 1.221 | 4.640 → 4.740 | |
| +1 | 1.223 → 1.227 | 4.700 → 4.640 | |
| +1 | 1.221 → 1.223 | 4.740 → 4.700 | |
| +1 | 1.213 → 1.221 | 4.860 → 4.740 | |
| +1 | 1.217 → 1.213 | 4.790 → 4.860 | |
| +1 | 1.223 → 1.217 | 4.700 → 4.790 | |
| +1 | 1.217 → 1.223 | 4.790 → 4.700 | |
| +1 | 1.213 → 1.217 | 4.850 → 4.790 | |
| +1 | 1.209 → 1.213 | 4.920 → 4.850 | |
| +1 | 1.203 → 1.209 | 5.030 → 4.920 | |
| +1 | 1.200 → 1.203 | 5.080 → 5.030 | |
| +1 | 1.202 → 1.200 | 5.040 → 5.080 | |
| +1 | 1.208 → 1.202 | 4.940 → 5.040 | |
| +1 | 1.205 → 1.208 | 4.990 → 4.940 | |
| +1 | 1.202 → 1.205 | 5.040 → 4.990 | |
| +1 | 1.198 → 1.202 | 5.110 → 5.040 | |
| +1 | 1.196 → 1.198 | 5.170 → 5.110 | |
| +1 | 1.190 → 1.196 | 5.270 → 5.170 | |
| +1 | 1.199 → 1.190 | 5.100 → 5.270 | |
| +1 | 1.202 → 1.199 | 5.050 → 5.100 |
Se muestran los últimos 25 de 47 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1.25 primera cuota | 1.202 | 4.630 |
Más/Menos
| Hora (UK) | Línea principal | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.040 → 2.120 | 1.877 → 1.813 | |
| 2.25 → 2.5 nueva línea principal | 2.040 | 1.877 | |
| 2.25 | 1.840 → 1.826 | 2.060 → 2.100 | |
| 2.5 → 2.25 nueva línea principal | 1.840 | 2.060 | |
| 2.25 → 2.5 nueva línea principal | 2.060 | 1.833 | |
| 2.25 | 1.862 → 1.813 | 2.050 → 2.120 | |
| 2.25 | 1.833 → 1.862 | 2.090 → 2.050 | |
| 2.25 | 1.877 → 1.833 | 2.040 → 2.090 | |
| 2.25 | 1.813 → 1.877 | 2.120 → 2.040 | |
| 2.25 | 1.826 → 1.813 | 2.080 → 2.120 | |
| 2.25 | 1.854 → 1.826 | 2.040 → 2.080 | |
| 2.25 | 1.884 → 1.854 | 2.000 → 2.040 | |
| 2.25 | 1.847 → 1.884 | 2.050 → 2.000 | |
| 2.25 | 1.884 → 1.847 | 2.009 → 2.050 | |
| 2.25 | 2.000 → 1.884 | 1.892 → 2.009 | |
| 2.25 | 1.952 → 2.000 | 1.884 → 1.892 | |
| 2.25 | 1.900 → 1.952 | 1.934 → 1.884 | |
| 2.25 primera cuota | 1.900 | 1.934 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 1.214 → 1.205 | 4.700 → 4.840 | |
| 1.25 | 1.224 → 1.214 | 4.550 → 4.700 | |
| 1.25 | 1.205 → 1.224 | 4.840 → 4.550 | |
| 1.25 | 1.208 → 1.205 | 4.790 → 4.840 | |
| 1.25 | 1.224 → 1.208 | 4.560 → 4.790 | |
| 1.25 | 1.220 → 1.224 | 4.610 → 4.560 | |
| 1.25 | 1.214 → 1.220 | 4.710 → 4.610 | |
| 1.25 | 1.228 → 1.214 | 4.510 → 4.710 | |
| 1.25 | 1.231 → 1.228 | 4.460 → 4.510 | |
| 1.25 | 1.235 → 1.231 | 4.650 → 4.460 | |
| 1.25 | 1.225 → 1.235 | 4.540 → 4.650 | |
| 1.25 | 1.214 → 1.225 | 4.710 → 4.540 | |
| 1.25 | 1.210 → 1.214 | 4.770 → 4.710 | |
| 1.25 | 1.212 → 1.210 | 4.630 → 4.770 | |
| 1.25 | 1.208 → 1.212 | 4.960 → 4.630 | |
| 1.25 | 1.217 → 1.208 | 4.550 → 4.960 | |
| 1.25 | 1.221 → 1.217 | 4.500 → 4.550 | |
| 1.25 | 1.227 → 1.221 | 4.430 → 4.500 | |
| 1.25 | 1.230 → 1.227 | 4.380 → 4.430 | |
| 1.25 | 1.222 → 1.230 | 4.490 → 4.380 | |
| 1.25 | 1.218 → 1.222 | 4.540 → 4.490 | |
| 1.25 | 1.216 → 1.218 | 4.580 → 4.540 | |
| 1.25 | 1.225 → 1.216 | 4.440 → 4.580 | |
| 1.25 | 1.251 → 1.225 | 4.130 → 4.440 | |
| 1.25 | 1.257 → 1.251 | 4.070 → 4.130 |
Se muestran los últimos 25 de 29 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.326 → 1.318 | 3.540 → 3.600 | |
| 1.5 | 1.303 → 1.326 | 3.720 → 3.540 | |
| 1.5 | 1.317 → 1.303 | 3.600 → 3.720 | |
| 1.5 | 1.330 → 1.317 | 3.510 → 3.600 | |
| 1.5 | 1.344 → 1.330 | 3.410 → 3.510 | |
| 1.5 | 1.335 → 1.344 | 3.480 → 3.410 | |
| 1.5 | 1.317 → 1.335 | 3.600 → 3.480 | |
| 1.5 | 1.309 → 1.317 | 3.660 → 3.600 | |
| 1.5 | 1.322 → 1.309 | 3.570 → 3.660 | |
| 1.5 | 1.338 → 1.322 | 3.450 → 3.570 | |
| 1.5 | 1.330 → 1.338 | 3.520 → 3.450 | |
| 1.5 | 1.354 → 1.330 | 3.360 → 3.520 | |
| 1.5 | 1.358 → 1.354 | 3.470 → 3.360 | |
| 1.5 | 1.346 → 1.358 | 3.410 → 3.470 | |
| 1.5 | 1.324 → 1.346 | 3.550 → 3.410 | |
| 1.5 | 1.328 → 1.324 | 3.460 → 3.550 | |
| 1.5 | 1.325 → 1.328 | 3.640 → 3.460 | |
| 1.5 | 1.342 → 1.325 | 3.380 → 3.640 | |
| 1.5 | 1.354 → 1.342 | 3.300 → 3.380 | |
| 1.5 | 1.344 → 1.354 | 3.360 → 3.300 | |
| 1.5 | 1.335 → 1.344 | 3.420 → 3.360 | |
| 1.5 | 1.350 → 1.335 | 3.330 → 3.420 | |
| 1.5 | 1.392 → 1.350 | 3.100 → 3.330 | |
| 1.5 | 1.378 → 1.392 | 3.040 → 3.100 | |
| 1.5 | 1.362 → 1.378 | 3.120 → 3.040 |
Se muestran los últimos 25 de 26 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.404 → 1.395 | 3.080 → 3.130 | |
| 1.75 | 1.373 → 1.404 | 3.240 → 3.080 | |
| 1.75 | 1.396 → 1.373 | 3.170 → 3.240 | |
| 1.75 | 1.414 → 1.396 | 3.080 → 3.170 | |
| 1.75 | 1.416 → 1.414 | 3.030 → 3.080 | |
| 1.75 | 1.392 → 1.416 | 3.150 → 3.030 | |
| 1.75 | 1.381 → 1.392 | 3.200 → 3.150 | |
| 1.75 | 1.403 → 1.381 | 3.140 → 3.200 | |
| 1.75 | 1.425 → 1.403 | 3.030 → 3.140 | |
| 1.75 | 1.413 → 1.425 | 3.090 → 3.030 | |
| 1.75 | 1.446 → 1.413 | 2.940 → 3.090 | |
| 1.75 | 1.436 → 1.446 | 2.980 → 2.940 | |
| 1.75 | 1.406 → 1.436 | 3.120 → 2.980 | |
| 1.75 | 1.411 → 1.406 | 3.050 → 3.120 | |
| 1.75 | 1.411 → 1.411 | 3.120 → 3.050 | |
| 1.75 | 1.429 → 1.411 | 2.970 → 3.120 | |
| 1.75 | 1.446 → 1.429 | 2.900 → 2.970 | |
| 1.75 | 1.434 → 1.446 | 2.950 → 2.900 | |
| 1.75 | 1.421 → 1.434 | 3.000 → 2.950 | |
| 1.75 | 1.442 → 1.421 | 2.920 → 3.000 | |
| 1.75 | 1.497 → 1.442 | 2.720 → 2.920 | |
| 1.75 | 1.480 → 1.497 | 2.670 → 2.720 | |
| 1.75 | 1.458 → 1.480 | 2.740 → 2.670 | |
| 1.75 primera cuota | 1.458 | 2.740 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.537 → 1.520 | 2.630 → 2.680 | |
| 2 | 1.487 → 1.537 | 2.780 → 2.630 | |
| 2 | 1.518 → 1.487 | 2.700 → 2.780 | |
| 2 | 1.543 → 1.518 | 2.620 → 2.700 | |
| 2 | 1.574 → 1.543 | 2.540 → 2.620 | |
| 2 | 1.552 → 1.574 | 2.590 → 2.540 | |
| 2 | 1.512 → 1.552 | 2.700 → 2.590 | |
| 2 | 1.500 → 1.512 | 2.750 → 2.700 | |
| 2 | 1.526 → 1.500 | 2.680 → 2.750 | |
| 2 | 1.561 → 1.526 | 2.570 → 2.680 | |
| 2 | 1.543 → 1.561 | 2.630 → 2.570 | |
| 2 | 1.591 → 1.543 | 2.490 → 2.630 | |
| 2 | 1.574 → 1.591 | 2.540 → 2.490 | |
| 2 | 1.540 → 1.574 | 2.630 → 2.540 | |
| 2 | 1.564 → 1.540 | 2.530 → 2.630 | |
| 2 | 1.591 → 1.564 | 2.469 → 2.530 | |
| 2 | 1.574 → 1.591 | 2.510 → 2.469 | |
| 2 | 1.555 → 1.574 | 2.550 → 2.510 | |
| 2 | 1.584 → 1.555 | 2.480 → 2.550 | |
| 2 | 1.666 → 1.584 | 2.310 → 2.480 | |
| 2 | 1.645 → 1.666 | 2.270 → 2.310 | |
| 2 | 1.609 → 1.645 | 2.340 → 2.270 | |
| 2 primera cuota | 1.609 | 2.340 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.757 → 1.826 | 2.170 → 2.080 | |
| 2.25 | 1.826 → 1.757 | 2.100 → 2.170 | |
| 2.25 | 1.840 → 1.826 | 2.060 → 2.100 | |
| 2.25 | 1.769 → 1.840 | 2.160 → 2.060 | |
| 2.25 | 1.813 → 1.769 | 2.120 → 2.160 | |
| 2.25 | 1.862 → 1.813 | 2.050 → 2.120 | |
| 2.25 | 1.833 → 1.862 | 2.090 → 2.050 | |
| 2.25 | 1.877 → 1.833 | 2.040 → 2.090 | |
| 2.25 | 1.813 → 1.877 | 2.120 → 2.040 | |
| 2.25 | 1.826 → 1.813 | 2.080 → 2.120 | |
| 2.25 | 1.854 → 1.826 | 2.040 → 2.080 | |
| 2.25 | 1.884 → 1.854 | 2.000 → 2.040 | |
| 2.25 | 1.847 → 1.884 | 2.050 → 2.000 | |
| 2.25 | 1.884 → 1.847 | 2.009 → 2.050 | |
| 2.25 | 2.000 → 1.884 | 1.892 → 2.009 | |
| 2.25 | 1.952 → 2.000 | 1.884 → 1.892 | |
| 2.25 | 1.900 → 1.952 | 1.934 → 1.884 | |
| 2.25 primera cuota | 1.900 | 1.934 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.040 → 2.120 | 1.877 → 1.813 | |
| 2.5 | 2.090 → 2.040 | 1.813 → 1.877 | |
| 2.5 | 2.130 → 2.090 | 1.800 → 1.813 | |
| 2.5 | 2.060 → 2.130 | 1.833 → 1.800 | |
| 2.5 | 2.100 → 2.060 | 1.806 → 1.833 | |
| 2.5 | 2.160 → 2.100 | 1.769 → 1.806 | |
| 2.5 | 2.080 → 2.160 | 1.826 → 1.769 | |
| 2.5 | 2.110 → 2.080 | 1.781 → 1.826 | |
| 2.5 | 2.160 → 2.110 | 1.751 → 1.781 | |
| 2.5 | 2.290 → 2.160 | 1.675 → 1.751 | |
| 2.5 | 2.240 → 2.290 | 1.666 → 1.675 | |
| 2.5 | 2.180 → 2.240 | 1.698 → 1.666 | |
| 2.5 primera cuota | 2.180 | 1.698 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.440 → 2.400 | 1.617 → 1.632 | |
| 2.75 | 2.320 → 2.440 | 1.671 → 1.617 | |
| 2.75 | 2.370 → 2.320 | 1.641 → 1.671 | |
| 2.75 | 2.429 → 2.370 | 1.613 → 1.641 | |
| 2.75 | 2.490 → 2.429 | 1.588 → 1.613 | |
| 2.75 | 2.450 → 2.490 | 1.609 → 1.588 | |
| 2.75 | 2.330 → 2.450 | 1.666 → 1.609 | |
| 2.75 | 2.380 → 2.330 | 1.636 → 1.666 | |
| 2.75 | 2.460 → 2.380 | 1.602 → 1.636 | |
| 2.75 | 2.420 → 2.460 | 1.617 → 1.602 | |
| 2.75 | 2.490 → 2.420 | 1.588 → 1.617 | |
| 2.75 | 2.400 → 2.490 | 1.632 → 1.588 | |
| 2.75 | 2.460 → 2.400 | 1.591 → 1.632 | |
| 2.75 | 2.510 → 2.460 | 1.568 → 1.591 | |
| 2.75 | 2.450 → 2.510 | 1.595 → 1.568 | |
| 2.75 | 2.500 → 2.450 | 1.571 → 1.595 | |
| 2.75 | 2.660 → 2.500 | 1.515 → 1.571 | |
| 2.75 | 2.700 → 2.660 | 1.502 → 1.515 | |
| 2.75 | 2.660 → 2.700 | 1.515 → 1.502 | |
| 2.75 | 2.610 → 2.660 | 1.500 → 1.515 | |
| 2.75 | 2.540 → 2.610 | 1.526 → 1.500 | |
| 2.75 primera cuota | 2.540 | 1.526 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3 | 3.020 → 2.960 | 1.427 → 1.440 | |
| 3 | 2.840 → 3.020 | 1.471 → 1.427 | |
| 3 | 2.910 → 2.840 | 1.442 → 1.471 | |
| 3 | 3.000 → 2.910 | 1.423 → 1.442 | |
| 3 | 3.100 → 3.000 | 1.401 → 1.423 | |
| 3 | 3.040 → 3.100 | 1.423 → 1.401 | |
| 3 | 2.900 → 3.040 | 1.456 → 1.423 | |
| 3 | 2.860 → 2.900 | 1.467 → 1.456 | |
| 3 | 2.920 → 2.860 | 1.440 → 1.467 | |
| 3 | 3.040 → 2.920 | 1.413 → 1.440 | |
| 3 | 2.980 → 3.040 | 1.425 → 1.413 | |
| 3 | 3.110 → 2.980 | 1.400 → 1.425 | |
| 3 | 3.150 → 3.110 | 1.413 → 1.400 | |
| 3 | 3.090 → 3.150 | 1.403 → 1.413 | |
| 3 | 2.940 → 3.090 | 1.450 → 1.403 | |
| 3 | 3.000 → 2.940 | 1.411 → 1.450 | |
| 3 | 3.040 → 3.000 | 1.404 → 1.411 | |
| 3 | 3.120 → 3.040 | 1.389 → 1.404 | |
| 3 | 3.070 → 3.120 | 1.398 → 1.389 | |
| 3 | 3.020 → 3.070 | 1.409 → 1.398 | |
| 3 | 3.100 → 3.020 | 1.390 → 1.409 | |
| 3 | 3.350 → 3.100 | 1.346 → 1.390 | |
| 3 | 3.400 → 3.350 | 1.337 → 1.346 | |
| 3 | 3.360 → 3.400 | 1.344 → 1.337 | |
| 3 | 3.290 → 3.360 | 1.332 → 1.344 |
Se muestran los últimos 25 de 27 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 3.380 → 3.320 | 1.349 → 1.361 | |
| 3.25 | 3.190 → 3.380 | 1.383 → 1.349 | |
| 3.25 | 3.280 → 3.190 | 1.366 → 1.383 | |
| 3.25 | 3.370 → 3.280 | 1.352 → 1.366 | |
| 3.25 | 3.480 → 3.370 | 1.335 → 1.352 | |
