Cuotas Estoril - Moreirense
El primer hándicap asiático de Pinnacle que registramos fue Estoril −0.5 (1.884 / 1.970); cerró en la misma línea a 1.943 / 1.961, casi sin cambios de cuota. El primer total de más/menos de Pinnacle que registramos fue 2.5 goles (1.909 / 1.925); cerró en la misma línea a 2.030 / 1.869, pero la probabilidad sin margen del más bajó del 50.2% al 47.9%. En el 1X2, Estoril cerró como favorito a 1.934 (alrededor del 50% sin el margen), casi sin cambios respecto a 1.877 en la apertura. Resultado final: 1–3. Con las líneas de cierre, la apuesta a Estoril −0.5 fue perdedora y la apuesta a más de 2.5 fue ganadora.
Las cuotas de apertura son las primeras que registramos ( UK), cuando empezamos a seguir esta liga; Pinnacle pudo abrir el mercado antes.
Historial de cuotas de Pinnacle
Cómo se movió la línea principal de Pinnacle de la apertura al cierre. Marcas discontinuas = cambió la línea principal (la etiqueta muestra la nueva línea). Usa el menú de líneas para seguir cualquier hándicap o total concreto.
Cronología de movimientos de línea
Movimientos de cuota de 0.04 o más, los más recientes primero. «Nueva línea principal» = la línea principal de Pinnacle (su línea más equilibrada) pasó a otra línea; usa los menús para seguir una sola línea.
Hándicap asiático
| Hora (UK) | Línea principal | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 1.900 → 1.943 | 2.000 → 1.961 | |
| -0.5 | 1.862 → 1.900 | 2.050 → 2.000 | |
| -0.75 → -0.5 nueva línea principal | 1.862 | 2.050 | |
| -0.75 | 2.050 → 2.090 | 1.862 → 1.813 | |
| -0.75 | 2.009 → 2.050 | 1.892 → 1.862 | |
| -0.75 | 2.060 → 2.009 | 1.854 → 1.892 | |
| -0.75 | 2.009 → 2.060 | 1.892 → 1.854 | |
| -0.75 | 2.060 → 2.009 | 1.854 → 1.892 | |
| -0.5 → -0.75 nueva línea principal | 2.060 | 1.854 | |
| -0.5 | 1.847 → 1.877 | 2.070 → 2.030 | |
| -0.5 | 1.961 → 1.847 | 1.925 → 2.070 | |
| -0.5 | 1.961 → 1.961 | 1.884 → 1.925 | |
| -0.5 | 1.884 → 1.961 | 1.970 → 1.884 | |
| -0.5 primera cuota | 1.884 | 1.970 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1.75 | 4.200 → 4.260 | 1.254 → 1.249 | |
| -1.75 | 4.140 → 4.200 | 1.260 → 1.254 | |
| -1.75 | 4.190 → 4.140 | 1.255 → 1.260 | |
| -1.75 | 4.150 → 4.190 | 1.259 → 1.255 | |
| -1.75 | 4.050 → 4.150 | 1.268 → 1.259 | |
| -1.75 | 4.190 → 4.050 | 1.255 → 1.268 | |
| -1.75 | 4.050 → 4.190 | 1.268 → 1.255 | |
| -1.75 | 4.180 → 4.050 | 1.255 → 1.268 | |
| -1.75 primera cuota | 4.180 | 1.255 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 3.580 → 3.720 | 1.322 → 1.303 | |
| -1.5 | 3.540 → 3.580 | 1.327 → 1.322 | |
| -1.5 | 3.490 → 3.540 | 1.334 → 1.327 | |
| -1.5 | 3.440 → 3.490 | 1.342 → 1.334 | |
| -1.5 | 3.400 → 3.440 | 1.347 → 1.342 | |
| -1.5 | 3.340 → 3.400 | 1.358 → 1.347 | |
| -1.5 | 3.300 → 3.340 | 1.363 → 1.358 | |
| -1.5 | 3.260 → 3.300 | 1.370 → 1.363 | |
| -1.5 | 3.200 → 3.260 | 1.381 → 1.370 | |
| -1.5 | 3.300 → 3.200 | 1.363 → 1.381 | |
| -1.5 | 3.200 → 3.300 | 1.381 → 1.363 | |
| -1.5 | 3.290 → 3.200 | 1.364 → 1.381 | |
| -1.5 | 3.420 → 3.290 | 1.343 → 1.364 | |
| -1.5 | 3.480 → 3.420 | 1.336 → 1.343 | |
| -1.5 | 3.380 → 3.480 | 1.349 → 1.336 | |
| -1.5 | 3.730 → 3.380 | 1.303 → 1.349 | |
| -1.5 | 3.690 → 3.730 | 1.300 → 1.303 | |
| -1.5 | 3.750 → 3.690 | 1.292 → 1.300 | |
| -1.5 | 3.700 → 3.750 | 1.283 → 1.292 | |
| -1.5 | 3.500 → 3.700 | 1.308 → 1.283 | |
| -1.5 primera cuota | 3.500 | 1.308 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 3.150 → 3.280 | 1.390 → 1.367 | |
| -1.25 | 3.110 → 3.150 | 1.398 → 1.390 | |
| -1.25 | 3.050 → 3.110 | 1.411 → 1.398 | |
| -1.25 | 3.090 → 3.050 | 1.403 → 1.411 | |
| -1.25 | 3.050 → 3.090 | 1.411 → 1.403 | |
| -1.25 | 2.990 → 3.050 | 1.425 → 1.411 | |
| -1.25 | 2.920 → 2.990 | 1.450 → 1.425 | |
| -1.25 | 2.880 → 2.920 | 1.460 → 1.450 | |
| -1.25 | 2.830 → 2.880 | 1.476 → 1.460 | |
| -1.25 | 2.910 → 2.830 | 1.452 → 1.476 | |
| -1.25 | 2.830 → 2.910 | 1.476 → 1.452 | |
| -1.25 | 2.910 → 2.830 | 1.454 → 1.476 | |
| -1.25 | 3.020 → 2.910 | 1.418 → 1.454 | |
| -1.25 | 3.060 → 3.020 | 1.408 → 1.418 | |
| -1.25 | 2.980 → 3.060 | 1.427 → 1.408 | |
| -1.25 | 3.300 → 2.980 | 1.363 → 1.427 | |
| -1.25 | 3.260 → 3.300 | 1.362 → 1.363 | |
| -1.25 | 3.320 → 3.260 | 1.352 → 1.362 | |
| -1.25 | 3.280 → 3.320 | 1.341 → 1.352 | |
| -1.25 | 3.100 → 3.280 | 1.375 → 1.341 | |
| -1.25 primera cuota | 3.100 | 1.375 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1 | 2.750 → 2.850 | 1.497 → 1.469 | |
| -1 | 2.700 → 2.750 | 1.512 → 1.497 | |
| -1 | 2.640 → 2.700 | 1.531 → 1.512 | |
| -1 | 2.680 → 2.640 | 1.520 → 1.531 | |
| -1 | 2.640 → 2.680 | 1.531 → 1.520 | |
| -1 | 2.580 → 2.640 | 1.552 → 1.531 | |
| -1 | 2.510 → 2.580 | 1.588 → 1.552 | |
| -1 | 2.469 → 2.510 | 1.598 → 1.588 | |
| -1 | 2.429 → 2.469 | 1.617 → 1.598 | |
| -1 | 2.510 → 2.429 | 1.584 → 1.617 | |
| -1 | 2.429 → 2.510 | 1.617 → 1.584 | |
| -1 | 2.510 → 2.429 | 1.588 → 1.617 | |
| -1 | 2.610 → 2.510 | 1.540 → 1.588 | |
| -1 | 2.660 → 2.610 | 1.526 → 1.540 | |
| -1 | 2.580 → 2.660 | 1.552 → 1.526 | |
| -1 | 2.850 → 2.580 | 1.458 → 1.552 | |
| -1 | 2.910 → 2.850 | 1.444 → 1.458 | |
| -1 | 2.870 → 2.910 | 1.434 → 1.444 | |
| -1 | 2.690 → 2.870 | 1.483 → 1.434 | |
| -1 primera cuota | 2.690 | 1.483 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 2.180 → 2.250 | 1.751 → 1.709 | |
| -0.75 | 2.130 → 2.180 | 1.787 → 1.751 | |
| -0.75 | 2.090 → 2.130 | 1.813 → 1.787 | |
| -0.75 | 2.050 → 2.090 | 1.862 → 1.813 | |
| -0.75 | 2.009 → 2.050 | 1.892 → 1.862 | |
| -0.75 | 2.060 → 2.009 | 1.854 → 1.892 | |
| -0.75 | 2.009 → 2.060 | 1.892 → 1.854 | |
| -0.75 | 2.060 → 2.009 | 1.854 → 1.892 | |
| -0.75 | 2.150 → 2.060 | 1.775 → 1.854 | |
| -0.75 | 2.100 → 2.150 | 1.806 → 1.775 | |
| -0.75 | 2.270 → 2.100 | 1.698 → 1.806 | |
| -0.75 | 2.270 → 2.270 | 1.657 → 1.698 | |
| -0.75 | 2.160 → 2.270 | 1.719 → 1.657 | |
| -0.75 primera cuota | 2.160 | 1.719 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 1.900 → 1.943 | 2.000 → 1.961 | |
| -0.5 | 1.877 → 1.900 | 2.040 → 2.000 | |
| -0.5 | 1.833 → 1.877 | 2.080 → 2.040 | |
| -0.5 | 1.793 → 1.833 | 2.120 → 2.080 | |
| -0.5 | 1.769 → 1.793 | 2.160 → 2.120 | |
| -0.5 | 1.800 → 1.769 | 2.110 → 2.160 | |
| -0.5 | 1.769 → 1.800 | 2.160 → 2.110 | |
| -0.5 | 1.800 → 1.769 | 2.110 → 2.160 | |
| -0.5 | 1.877 → 1.800 | 2.030 → 2.110 | |
| -0.5 | 1.847 → 1.877 | 2.070 → 2.030 | |
| -0.5 | 1.961 → 1.847 | 1.925 → 2.070 | |
| -0.5 | 1.961 → 1.961 | 1.884 → 1.925 | |
| -0.5 | 1.884 → 1.961 | 1.970 → 1.884 | |
| -0.5 primera cuota | 1.884 | 1.970 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.636 → 1.671 | 2.389 → 2.320 | |
| -0.25 | 1.609 → 1.636 | 2.450 → 2.389 | |
| -0.25 | 1.591 → 1.609 | 2.490 → 2.450 | |
| -0.25 | 1.558 → 1.591 | 2.560 → 2.490 | |
| -0.25 | 1.546 → 1.558 | 2.600 → 2.560 | |
| -0.25 | 1.571 → 1.546 | 2.530 → 2.600 | |
| -0.25 | 1.546 → 1.571 | 2.600 → 2.530 | |
| -0.25 | 1.571 → 1.546 | 2.530 → 2.600 | |
| -0.25 | 1.628 → 1.571 | 2.410 → 2.530 | |
| -0.25 | 1.602 → 1.628 | 2.469 → 2.410 | |
| -0.25 | 1.694 → 1.602 | 2.250 → 2.469 | |
| -0.25 | 1.698 → 1.694 | 2.200 → 2.250 | |
| -0.25 | 1.636 → 1.698 | 2.310 → 2.200 | |
| -0.25 primera cuota | 1.636 | 2.310 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.377 → 1.400 | 3.270 → 3.150 | |
| 0 | 1.367 → 1.377 | 3.330 → 3.270 | |
| 0 | 1.375 → 1.367 | 3.280 → 3.330 | |
| 0 | 1.369 → 1.375 | 3.320 → 3.280 | |
| 0 | 1.362 → 1.369 | 3.360 → 3.320 | |
| 0 | 1.357 → 1.362 | 3.400 → 3.360 | |
| 0 | 1.337 → 1.357 | 3.460 → 3.400 | |
| 0 | 1.331 → 1.337 | 3.510 → 3.460 | |
| 0 | 1.323 → 1.331 | 3.560 → 3.510 | |
| 0 | 1.343 → 1.323 | 3.430 → 3.560 | |
| 0 | 1.323 → 1.343 | 3.560 → 3.430 | |
| 0 | 1.341 → 1.323 | 3.440 → 3.560 | |
| 0 | 1.375 → 1.341 | 3.280 → 3.440 | |
| 0 | 1.387 → 1.375 | 3.220 → 3.280 | |
| 0 | 1.366 → 1.387 | 3.330 → 3.220 | |
| 0 | 1.438 → 1.366 | 2.930 → 3.330 | |
| 0 | 1.438 → 1.438 | 2.860 → 2.930 | |
| 0 | 1.395 → 1.438 | 3.040 → 2.860 | |
| 0 primera cuota | 1.395 | 3.040 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.292 → 1.304 | 3.820 → 3.710 | |
| +0.25 | 1.286 → 1.292 | 3.870 → 3.820 | |
| +0.25 | 1.292 → 1.286 | 3.820 → 3.870 | |
| +0.25 | 1.287 → 1.292 | 3.860 → 3.820 | |
| +0.25 | 1.283 → 1.287 | 3.900 → 3.860 | |
| +0.25 | 1.278 → 1.283 | 3.940 → 3.900 | |
| +0.25 | 1.268 → 1.278 | 4.050 → 3.940 | |
| +0.25 | 1.264 → 1.268 | 4.090 → 4.050 | |
| +0.25 | 1.261 → 1.264 | 4.130 → 4.090 | |
| +0.25 | 1.274 → 1.261 | 3.990 → 4.130 | |
| +0.25 | 1.261 → 1.274 | 4.130 → 3.990 | |
| +0.25 | 1.273 → 1.261 | 4.000 → 4.130 | |
| +0.25 | 1.294 → 1.273 | 3.800 → 4.000 | |
| +0.25 | 1.302 → 1.294 | 3.730 → 3.800 | |
| +0.25 | 1.287 → 1.302 | 3.860 → 3.730 | |
| +0.25 | 1.336 → 1.287 | 3.420 → 3.860 | |
| +0.25 | 1.343 → 1.336 | 3.370 → 3.420 | |
| +0.25 | 1.334 → 1.343 | 3.330 → 3.370 | |
| +0.25 | 1.305 → 1.334 | 3.520 → 3.330 | |
| +0.25 primera cuota | 1.305 | 3.520 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.236 → 1.247 | 4.420 → 4.280 | |
| +0.5 | 1.232 → 1.236 | 4.470 → 4.420 | |
| +0.5 | 1.236 → 1.232 | 4.420 → 4.470 | |
| +0.5 | 1.240 → 1.236 | 4.370 → 4.420 | |
| +0.5 | 1.236 → 1.240 | 4.410 → 4.370 | |
| +0.5 | 1.233 → 1.236 | 4.450 → 4.410 | |
| +0.5 | 1.230 → 1.233 | 4.500 → 4.450 | |
| +0.5 | 1.243 → 1.230 | 4.340 → 4.500 | |
| +0.5 | 1.249 → 1.243 | 4.260 → 4.340 | |
| +0.5 | 1.237 → 1.249 | 4.400 → 4.260 | |
| +0.5 | 1.278 → 1.237 | 3.950 → 4.400 | |
| +0.5 | 1.274 → 1.278 | 3.910 → 3.950 | |
| +0.5 | 1.280 → 1.274 | 3.860 → 3.910 | |
| +0.5 | 1.271 → 1.280 | 3.810 → 3.860 | |
| +0.5 | 1.250 → 1.271 | 4.010 → 3.810 | |
| +0.5 primera cuota | 1.250 | 4.010 |
Más/Menos
| Hora (UK) | Línea principal | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.990 → 2.040 | 1.892 → 1.854 | |
| 2.5 | 1.925 → 1.990 | 1.961 → 1.892 | |
| 2.5 | 1.980 → 1.925 | 1.909 → 1.961 | |
| 2.5 | 1.925 → 1.980 | 1.961 → 1.909 | |
| 2.5 | 1.952 → 1.925 | 1.917 → 1.961 | |
| 2.5 | 1.909 → 1.952 | 1.925 → 1.917 | |
| 2.5 primera cuota | 1.909 | 1.925 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.312 → 1.318 | 3.580 → 3.540 | |
| 1.5 | 1.307 → 1.312 | 3.620 → 3.580 | |
| 1.5 | 1.297 → 1.307 | 3.700 → 3.620 | |
| 1.5 | 1.284 → 1.297 | 3.810 → 3.700 | |
| 1.5 | 1.289 → 1.284 | 3.760 → 3.810 | |
| 1.5 | 1.300 → 1.289 | 3.680 → 3.760 | |
| 1.5 | 1.281 → 1.300 | 3.840 → 3.680 | |
| 1.5 | 1.285 → 1.281 | 3.800 → 3.840 | |
| 1.5 | 1.286 → 1.285 | 3.730 → 3.800 | |
| 1.5 | 1.276 → 1.286 | 3.690 → 3.730 | |
| 1.5 primera cuota | 1.276 | 3.690 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.490 → 1.507 | 2.740 → 2.680 | |
| 2 | 1.502 → 1.490 | 2.700 → 2.740 | |
| 2 | 1.485 → 1.502 | 2.760 → 2.700 | |
| 2 | 1.462 → 1.485 | 2.830 → 2.760 | |
| 2 | 1.440 → 1.462 | 2.920 → 2.830 | |
| 2 | 1.452 → 1.440 | 2.870 → 2.920 | |
| 2 | 1.473 → 1.452 | 2.800 → 2.870 | |
| 2 | 1.444 → 1.473 | 2.910 → 2.800 | |
| 2 | 1.432 → 1.444 | 2.840 → 2.910 | |
| 2 primera cuota | 1.432 | 2.840 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.735 → 1.763 | 2.180 → 2.139 | |
| 2.25 | 1.698 → 1.735 | 2.250 → 2.180 | |
| 2.25 | 1.724 → 1.698 | 2.200 → 2.250 | |
| 2.25 | 1.680 → 1.724 | 2.280 → 2.200 | |
| 2.25 | 1.671 → 1.680 | 2.230 → 2.280 | |
| 2.25 primera cuota | 1.671 | 2.230 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.990 → 2.040 | 1.892 → 1.854 | |
| 2.5 | 1.925 → 1.990 | 1.961 → 1.892 | |
| 2.5 | 1.980 → 1.925 | 1.909 → 1.961 | |
| 2.5 | 1.925 → 1.980 | 1.961 → 1.909 | |
| 2.5 | 1.952 → 1.925 | 1.917 → 1.961 | |
| 2.5 | 1.909 → 1.952 | 1.925 → 1.917 | |
| 2.5 primera cuota | 1.909 | 1.925 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.260 → 2.300 | 1.694 → 1.671 | |
| 2.75 | 2.200 → 2.260 | 1.729 → 1.694 | |
| 2.75 | 2.240 → 2.200 | 1.704 → 1.729 | |
| 2.75 | 2.160 → 2.240 | 1.751 → 1.704 | |
| 2.75 | 2.190 → 2.160 | 1.709 → 1.751 | |
| 2.75 | 2.150 → 2.190 | 1.714 → 1.709 | |
| 2.75 primera cuota | 2.150 | 1.714 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.720 → 2.780 | 1.495 → 1.478 | |
| 3 | 2.650 → 2.720 | 1.518 → 1.495 | |
| 3 | 2.590 → 2.650 | 1.540 → 1.518 | |
| 3 | 2.630 → 2.590 | 1.523 → 1.540 | |
| 3 | 2.700 → 2.630 | 1.502 → 1.523 | |
| 3 | 2.570 → 2.700 | 1.546 → 1.502 | |
| 3 | 2.610 → 2.570 | 1.531 → 1.546 | |
| 3 | 2.660 → 2.610 | 1.515 → 1.531 | |
| 3 | 2.620 → 2.660 | 1.507 → 1.515 | |
| 3 | 2.570 → 2.620 | 1.512 → 1.507 | |
| 3 primera cuota | 2.570 | 1.512 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.460 → 3.420 | 1.328 → 1.335 | |
| 3.5 | 3.420 → 3.460 | 1.335 → 1.328 | |
| 3.5 | 3.380 → 3.420 | 1.342 → 1.335 | |
| 3.5 | 3.300 → 3.380 | 1.354 → 1.342 | |
| 3.5 | 3.230 → 3.300 | 1.367 → 1.354 | |
| 3.5 | 3.280 → 3.230 | 1.358 → 1.367 | |
| 3.5 | 3.350 → 3.280 | 1.346 → 1.358 | |
| 3.5 | 3.210 → 3.350 | 1.370 → 1.346 | |
| 3.5 | 3.250 → 3.210 | 1.363 → 1.370 | |
| 3.5 | 3.290 → 3.250 | 1.355 → 1.363 | |
| 3.5 | 3.250 → 3.290 | 1.346 → 1.355 | |
| 3.5 | 3.200 → 3.250 | 1.347 → 1.346 | |
| 3.5 primera cuota | 3.200 | 1.347 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 6.790 → 6.700 | 1.122 → 1.124 | |
| 4.5 | 6.670 → 6.790 | 1.125 → 1.122 | |
| 4.5 | 6.620 → 6.670 | 1.126 → 1.125 | |
| 4.5 | 6.690 → 6.620 | 1.124 → 1.126 | |
| 4.5 | 6.630 → 6.690 | 1.126 → 1.124 | |
| 4.5 | 6.590 → 6.630 | 1.127 → 1.126 | |
| 4.5 | 6.540 → 6.590 | 1.129 → 1.127 | |
| 4.5 | 6.340 → 6.540 | 1.134 → 1.129 | |
| 4.5 | 6.170 → 6.340 | 1.140 → 1.134 | |
| 4.5 | 6.290 → 6.170 | 1.136 → 1.140 | |
| 4.5 | 6.430 → 6.290 | 1.132 → 1.136 | |
| 4.5 | 6.480 → 6.430 | 1.130 → 1.132 | |
| 4.5 | 6.110 → 6.480 | 1.142 → 1.130 | |
| 4.5 | 6.180 → 6.110 | 1.139 → 1.142 | |
| 4.5 | 6.110 → 6.180 | 1.142 → 1.139 | |
| 4.5 | 6.160 → 6.110 | 1.140 → 1.142 | |
| 4.5 | 6.280 → 6.160 | 1.136 → 1.140 | |
| 4.5 | 6.220 → 6.280 | 1.138 → 1.136 | |
| 4.5 | 6.410 → 6.220 | 1.132 → 1.138 | |
| 4.5 | 6.360 → 6.410 | 1.134 → 1.132 | |
| 4.5 | 6.300 → 6.360 | 1.130 → 1.134 | |
| 4.5 | 6.200 → 6.300 | 1.127 → 1.130 | |
| 4.5 | 6.110 → 6.200 | 1.125 → 1.127 | |
| 4.5 | 6.010 → 6.110 | 1.128 → 1.125 | |
| 4.5 primera cuota | 6.010 | 1.128 |
Cuotas de cierre
Hándicap asiático Cómo leer estas líneas
| Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|
| -1.75 | ▲4.260 apertura 4.180 | ▼1.249 apertura 1.255 |
| -1.5 | ▲3.700 apertura 3.500 | ▼1.306 apertura 1.308 |
| -1.25 | ▲3.260 apertura 3.100 | ▼1.370 apertura 1.375 |
| -1 | ▲2.830 apertura 2.690 | ▼1.473 apertura 1.483 |
| -0.75 | ▲2.240 apertura 2.160 | ▼1.714 apertura 1.719 |
| -0.5 | ▲1.943 apertura 1.884 | ▼1.961 apertura 1.970 |
| -0.25 | ▲1.666 apertura 1.636 | ▲2.330 apertura 2.310 |
| 0 | ▲1.398 apertura 1.395 | ▲3.160 apertura 3.040 |
| +0.25 | ▼1.303 apertura 1.305 | ▲3.720 apertura 3.520 |
| +0.5 | ▼1.246 apertura 1.250 | ▲4.290 apertura 4.010 |
Más / Menos
| Línea | Más | Menos |
|---|---|---|
| 1.5 | ▲1.314 apertura 1.276 | ▼3.570 apertura 3.690 |
| 2 | ▲1.500 apertura 1.432 | ▼2.700 apertura 2.840 |
| 2.25 | ▲1.763 apertura 1.671 | ▼2.150 apertura 2.230 |
| 2.5 | ▲2.030 apertura 1.909 | ▼1.869 apertura 1.925 |
| 2.75 | ▲2.290 apertura 2.150 | ▼1.671 apertura 1.714 |
| 3 | ▲2.770 apertura 2.570 | ▼1.480 apertura 1.512 |
| 3.5 | ▲3.420 apertura 3.200 | ▼1.335 apertura 1.347 |
| 4.5 | ▲6.700 apertura 6.010 | ▼1.124 apertura 1.128 |
1X2 (resultado del partido)
| Local | Empate | Visitante |
|---|---|---|
| ▲1.934 apertura 1.877 | ▼3.490 apertura 3.660 | ▲4.340 apertura 4.050 |
▼ la cuota bajó desde la apertura · ▲ la cuota subió · fila destacada = línea principal · «línea nueva» = línea añadida después de la apertura. Los hándicaps se muestran sobre el equipo local (−0.75 = el local da 0.75 goles).