Cuotas Auxerre - Le Mans
El primer hándicap asiático de Pinnacle que registramos fue Auxerre −0.25 (1.869 / 2.040); cerró en la misma línea a 1.909 / 2.020, casi sin cambios de cuota. El primer total de más/menos de Pinnacle que registramos fue 2.75 goles (1.877 / 2.020); cerró en la misma línea a 1.925 / 1.980, pero la probabilidad sin margen del más bajó del 51.8% al 50.7%. En el 1X2, Auxerre cerró como favorito a 2.190 (alrededor del 44% sin el margen), con la cuota al alza desde 2.130 en la apertura. Resultado final: 1–1. Con las líneas de cierre, la apuesta a Auxerre −0.25 fue media perdida y la apuesta a más de 2.75 fue perdedora.
Las cuotas de apertura son las primeras que registramos ( UK), cuando empezamos a seguir esta liga; Pinnacle pudo abrir el mercado antes.
Historial de cuotas de Pinnacle
Cómo se movió la línea principal de Pinnacle de la apertura al cierre. Marcas discontinuas = cambió la línea principal (la etiqueta muestra la nueva línea). Usa el menú de líneas para seguir cualquier hándicap o total concreto.
Cronología de movimientos de línea
Movimientos de cuota de 0.04 o más, los más recientes primero. «Nueva línea principal» = la línea principal de Pinnacle (su línea más equilibrada) pasó a otra línea; usa los menús para seguir una sola línea.
Hándicap asiático
| Hora (UK) | Línea principal | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.833 → 1.877 | 2.110 → 2.050 | |
| -0.25 | 1.862 → 1.833 | 2.070 → 2.110 | |
| -0.25 | 1.892 → 1.862 | 2.030 → 2.070 | |
| -0.25 | 1.840 → 1.892 | 2.060 → 2.030 | |
| -0.5 → -0.25 nueva línea principal | 1.840 | 2.060 | |
| -0.5 | 2.050 → 2.110 | 1.862 → 1.819 | |
| -0.5 | 2.090 → 2.050 | 1.833 → 1.862 | |
| -0.5 | 2.020 → 2.090 | 1.892 → 1.833 | |
| -0.5 | 2.090 → 2.020 | 1.833 → 1.892 | |
| -0.5 | 2.030 → 2.090 | 1.884 → 1.833 | |
| -0.25 → -0.5 nueva línea principal | 2.030 | 1.884 | |
| -0.25 | 1.840 → 1.813 | 2.080 → 2.120 | |
| -0.25 | 1.869 → 1.840 | 2.040 → 2.080 | |
| -0.25 primera cuota | 1.869 | 2.040 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 3.930 → 4.000 | 1.280 → 1.273 | |
| -1.5 | 3.870 → 3.930 | 1.286 → 1.280 | |
| -1.5 | 3.800 → 3.870 | 1.294 → 1.286 | |
| -1.5 | 3.760 → 3.800 | 1.298 → 1.294 | |
| -1.5 | 3.810 → 3.760 | 1.292 → 1.298 | |
| -1.5 | 3.850 → 3.810 | 1.288 → 1.292 | |
| -1.5 | 3.620 → 3.850 | 1.316 → 1.288 | |
| -1.5 | 3.670 → 3.620 | 1.309 → 1.316 | |
| -1.5 | 3.840 → 3.670 | 1.289 → 1.309 | |
| -1.5 | 3.690 → 3.840 | 1.307 → 1.289 | |
| -1.5 primera cuota | 3.690 | 1.307 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 3.630 → 3.680 | 1.323 → 1.316 | |
| -1.25 | 3.670 → 3.630 | 1.317 → 1.323 | |
| -1.25 | 3.720 → 3.670 | 1.312 → 1.317 | |
| -1.25 | 3.570 → 3.720 | 1.331 → 1.312 | |
| -1.25 | 3.620 → 3.570 | 1.324 → 1.331 | |
| -1.25 | 3.480 → 3.620 | 1.343 → 1.324 | |
| -1.25 | 3.530 → 3.480 | 1.337 → 1.343 | |
| -1.25 | 3.600 → 3.530 | 1.327 → 1.337 | |
| -1.25 | 3.640 → 3.600 | 1.321 → 1.327 | |
| -1.25 | 3.600 → 3.640 | 1.326 → 1.321 | |
| -1.25 | 3.640 → 3.600 | 1.321 → 1.326 | |
| -1.25 | 3.590 → 3.640 | 1.320 → 1.321 | |
| -1.25 | 3.530 → 3.590 | 1.328 → 1.320 | |
| -1.25 | 3.470 → 3.530 | 1.337 → 1.328 | |
| -1.25 | 3.410 → 3.470 | 1.347 → 1.337 | |
| -1.25 | 3.360 → 3.410 | 1.354 → 1.347 | |
| -1.25 | 3.410 → 3.360 | 1.346 → 1.354 | |
| -1.25 | 3.450 → 3.410 | 1.341 → 1.346 | |
| -1.25 | 3.220 → 3.450 | 1.377 → 1.341 | |
| -1.25 | 3.270 → 3.220 | 1.369 → 1.377 | |
| -1.25 | 3.430 → 3.270 | 1.342 → 1.369 | |
| -1.25 | 3.290 → 3.430 | 1.364 → 1.342 | |
| -1.25 | 3.440 → 3.290 | 1.341 → 1.364 | |
| -1.25 | 3.540 → 3.440 | 1.326 → 1.341 | |
| -1.25 | 3.470 → 3.540 | 1.337 → 1.326 |
Se muestran los últimos 25 de 27 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1 | 3.230 → 3.270 | 1.384 → 1.378 | |
| -1 | 3.280 → 3.230 | 1.375 → 1.384 | |
| -1 | 3.150 → 3.280 | 1.400 → 1.375 | |
| -1 | 3.190 → 3.150 | 1.392 → 1.400 | |
| -1 | 3.070 → 3.190 | 1.416 → 1.392 | |
| -1 | 3.110 → 3.070 | 1.409 → 1.416 | |
| -1 | 3.150 → 3.110 | 1.401 → 1.409 | |
| -1 | 3.190 → 3.150 | 1.393 → 1.401 | |
| -1 | 3.130 → 3.190 | 1.404 → 1.393 | |
| -1 | 3.070 → 3.130 | 1.416 → 1.404 | |
| -1 | 3.000 → 3.070 | 1.432 → 1.416 | |
| -1 | 2.940 → 3.000 | 1.444 → 1.432 | |
| -1 | 3.010 → 2.940 | 1.429 → 1.444 | |
| -1 | 3.050 → 3.010 | 1.421 → 1.429 | |
| -1 | 2.840 → 3.050 | 1.471 → 1.421 | |
| -1 | 2.889 → 2.840 | 1.458 → 1.471 | |
| -1 | 3.040 → 2.889 | 1.423 → 1.458 | |
| -1 | 2.910 → 3.040 | 1.454 → 1.423 | |
| -1 | 3.000 → 2.910 | 1.421 → 1.454 | |
| -1 | 3.060 → 3.000 | 1.409 → 1.421 | |
| -1 | 3.000 → 3.060 | 1.423 → 1.409 | |
| -1 | 3.040 → 3.000 | 1.413 → 1.423 | |
| -1 | 3.120 → 3.040 | 1.396 → 1.413 | |
| -1 | 3.060 → 3.120 | 1.409 → 1.396 | |
| -1 | 3.140 → 3.060 | 1.393 → 1.409 |
Se muestran los últimos 25 de 26 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 2.530 → 2.570 | 1.581 → 1.568 | |
| -0.75 | 2.570 → 2.530 | 1.564 → 1.581 | |
| -0.75 | 2.520 → 2.570 | 1.588 → 1.564 | |
| -0.75 | 2.469 → 2.520 | 1.609 → 1.588 | |
| -0.75 | 2.520 → 2.469 | 1.591 → 1.609 | |
| -0.75 | 2.480 → 2.520 | 1.598 → 1.591 | |
| -0.75 | 2.440 → 2.480 | 1.613 → 1.598 | |
| -0.75 | 2.380 → 2.440 | 1.641 → 1.613 | |
| -0.75 | 2.420 → 2.380 | 1.621 → 1.641 | |
| -0.75 | 2.320 → 2.420 | 1.671 → 1.621 | |
| -0.75 | 2.420 → 2.320 | 1.625 → 1.671 | |
| -0.75 | 2.330 → 2.420 | 1.662 → 1.625 | |
| -0.75 | 2.420 → 2.330 | 1.617 → 1.662 | |
| -0.75 | 2.469 → 2.420 | 1.595 → 1.617 | |
| -0.75 | 2.429 → 2.469 | 1.609 → 1.595 | |
| -0.75 | 2.480 → 2.429 | 1.588 → 1.609 | |
| -0.75 primera cuota | 2.480 | 1.588 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.160 → 2.200 | 1.781 → 1.757 | |
| -0.5 | 2.120 → 2.160 | 1.806 → 1.781 | |
| -0.5 | 2.160 → 2.120 | 1.781 → 1.806 | |
| -0.5 | 2.110 → 2.160 | 1.819 → 1.781 | |
| -0.5 | 2.050 → 2.110 | 1.862 → 1.819 | |
| -0.5 | 2.090 → 2.050 | 1.833 → 1.862 | |
| -0.5 | 2.020 → 2.090 | 1.892 → 1.833 | |
| -0.5 | 2.090 → 2.020 | 1.833 → 1.892 | |
| -0.5 | 2.030 → 2.090 | 1.884 → 1.833 | |
| -0.5 | 2.080 → 2.030 | 1.819 → 1.884 | |
| -0.5 | 2.130 → 2.080 | 1.787 → 1.819 | |
| -0.5 primera cuota | 2.130 | 1.787 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.833 → 1.877 | 2.110 → 2.050 | |
| -0.25 | 1.862 → 1.833 | 2.070 → 2.110 | |
| -0.25 | 1.892 → 1.862 | 2.030 → 2.070 | |
| -0.25 | 1.840 → 1.892 | 2.060 → 2.030 | |
| -0.25 | 1.800 → 1.840 | 2.110 → 2.060 | |
| -0.25 | 1.769 → 1.800 | 2.150 → 2.110 | |
| -0.25 | 1.806 → 1.769 | 2.100 → 2.150 | |
| -0.25 | 1.751 → 1.806 | 2.180 → 2.100 | |
| -0.25 | 1.806 → 1.751 | 2.100 → 2.180 | |
| -0.25 | 1.763 → 1.806 | 2.170 → 2.100 | |
| -0.25 | 1.813 → 1.763 | 2.120 → 2.170 | |
| -0.25 | 1.840 → 1.813 | 2.080 → 2.120 | |
| -0.25 | 1.869 → 1.840 | 2.040 → 2.080 | |
| -0.25 primera cuota | 1.869 | 2.040 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.581 → 1.606 | 2.550 → 2.490 | |
| 0 | 1.558 → 1.581 | 2.620 → 2.550 | |
| 0 | 1.574 → 1.558 | 2.560 → 2.620 | |
| 0 | 1.574 → 1.574 | 2.520 → 2.560 | |
| 0 | 1.558 → 1.574 | 2.560 → 2.520 | |
| 0 | 1.543 → 1.558 | 2.600 → 2.560 | |
| 0 | 1.523 → 1.543 | 2.660 → 2.600 | |
| 0 | 1.507 → 1.523 | 2.720 → 2.660 | |
| 0 | 1.520 → 1.507 | 2.670 → 2.720 | |
| 0 | 1.534 → 1.520 | 2.630 → 2.670 | |
| 0 | 1.480 → 1.534 | 2.810 → 2.630 | |
| 0 | 1.492 → 1.480 | 2.760 → 2.810 | |
| 0 | 1.534 → 1.492 | 2.630 → 2.760 | |
| 0 | 1.500 → 1.534 | 2.740 → 2.630 | |
| 0 | 1.537 → 1.500 | 2.640 → 2.740 | |
| 0 | 1.549 → 1.537 | 2.600 → 2.640 | |
| 0 | 1.534 → 1.549 | 2.640 → 2.600 | |
| 0 | 1.561 → 1.534 | 2.570 → 2.640 | |
| 0 | 1.588 → 1.561 | 2.500 → 2.570 | |
| 0 primera cuota | 1.588 | 2.500 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.458 → 1.448 | 2.930 → 2.970 | |
| +0.25 | 1.432 → 1.458 | 3.040 → 2.930 | |
| +0.25 | 1.442 → 1.432 | 3.000 → 3.040 | |
| +0.25 | 1.418 → 1.442 | 3.110 → 3.000 | |
| +0.25 | 1.432 → 1.418 | 3.040 → 3.110 | |
| +0.25 | 1.442 → 1.432 | 3.000 → 3.040 | |
| +0.25 | 1.434 → 1.442 | 2.950 → 3.000 | |
| +0.25 | 1.423 → 1.434 | 3.000 → 2.950 | |
| +0.25 | 1.413 → 1.423 | 3.040 → 3.000 | |
| +0.25 | 1.400 → 1.413 | 3.100 → 3.040 | |
| +0.25 | 1.392 → 1.400 | 3.140 → 3.100 | |
| +0.25 | 1.401 → 1.392 | 3.100 → 3.140 | |
| +0.25 | 1.408 → 1.401 | 3.060 → 3.100 | |
| +0.25 | 1.370 → 1.408 | 3.260 → 3.060 | |
| +0.25 | 1.380 → 1.370 | 3.210 → 3.260 | |
| +0.25 | 1.408 → 1.380 | 3.070 → 3.210 | |
| +0.25 | 1.384 → 1.408 | 3.190 → 3.070 | |
| +0.25 | 1.414 → 1.384 | 3.080 → 3.190 | |
| +0.25 | 1.423 → 1.414 | 3.040 → 3.080 | |
| +0.25 | 1.409 → 1.423 | 3.100 → 3.040 | |
| +0.25 | 1.420 → 1.409 | 3.060 → 3.100 | |
| +0.25 | 1.432 → 1.420 | 2.990 → 3.060 | |
| +0.25 | 1.452 → 1.432 | 2.920 → 2.990 | |
| +0.25 primera cuota | 1.452 | 2.920 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.357 → 1.362 | 3.400 → 3.360 | |
| +0.5 | 1.362 → 1.357 | 3.360 → 3.400 | |
| +0.5 | 1.344 → 1.362 | 3.480 → 3.360 | |
| +0.5 | 1.350 → 1.344 | 3.430 → 3.480 | |
| +0.5 | 1.333 → 1.350 | 3.550 → 3.430 | |
| +0.5 | 1.344 → 1.333 | 3.470 → 3.550 | |
| +0.5 | 1.350 → 1.344 | 3.430 → 3.470 | |
| +0.5 | 1.349 → 1.350 | 3.390 → 3.430 | |
| +0.5 | 1.342 → 1.349 | 3.440 → 3.390 | |
| +0.5 | 1.334 → 1.342 | 3.490 → 3.440 | |
| +0.5 | 1.324 → 1.334 | 3.560 → 3.490 | |
| +0.5 | 1.332 → 1.324 | 3.510 → 3.560 | |
| +0.5 | 1.325 → 1.332 | 3.550 → 3.510 | |
| +0.5 | 1.319 → 1.325 | 3.590 → 3.550 | |
| +0.5 | 1.325 → 1.319 | 3.550 → 3.590 | |
| +0.5 | 1.331 → 1.325 | 3.510 → 3.550 | |
| +0.5 | 1.303 → 1.331 | 3.720 → 3.510 | |
| +0.5 | 1.310 → 1.303 | 3.670 → 3.720 | |
| +0.5 | 1.331 → 1.310 | 3.510 → 3.670 | |
| +0.5 | 1.314 → 1.331 | 3.640 → 3.510 | |
| +0.5 | 1.332 → 1.314 | 3.500 → 3.640 | |
| +0.5 | 1.338 → 1.332 | 3.460 → 3.500 | |
| +0.5 | 1.334 → 1.338 | 3.500 → 3.460 | |
| +0.5 | 1.347 → 1.334 | 3.400 → 3.500 | |
| +0.5 | 1.361 → 1.347 | 3.310 → 3.400 |
Se muestran los últimos 25 de 26 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.249 → 1.253 | 4.350 → 4.300 | |
| +0.75 | 1.253 → 1.249 | 4.290 → 4.350 | |
| +0.75 | 1.239 → 1.253 | 4.460 → 4.290 | |
| +0.75 | 1.245 → 1.239 | 4.400 → 4.460 | |
| +0.75 | 1.231 → 1.245 | 4.580 → 4.400 | |
| +0.75 | 1.235 → 1.231 | 4.520 → 4.580 | |
| +0.75 | 1.240 → 1.235 | 4.460 → 4.520 | |
| +0.75 | 1.245 → 1.240 | 4.400 → 4.460 | |
| +0.75 | 1.248 → 1.245 | 4.360 → 4.400 | |
| +0.75 | 1.251 → 1.248 | 4.310 → 4.360 | |
| +0.75 | 1.248 → 1.251 | 4.350 → 4.310 | |
| +0.75 | 1.252 → 1.248 | 4.300 → 4.350 | |
| +0.75 | 1.229 → 1.252 | 4.510 → 4.300 | |
| +0.75 | 1.234 → 1.229 | 4.450 → 4.510 | |
| +0.75 | 1.227 → 1.234 | 4.540 → 4.450 | |
| +0.75 | 1.229 → 1.227 | 4.500 → 4.540 | |
| +0.75 | 1.242 → 1.229 | 4.350 → 4.500 | |
| +0.75 | 1.252 → 1.242 | 4.220 → 4.350 | |
| +0.75 primera cuota | 1.252 | 4.220 |
Más/Menos
| Hora (UK) | Línea principal | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.952 → 1.900 | 1.952 → 2.009 | |
| 2.75 | 1.877 → 1.952 | 2.030 → 1.952 | |
| 2.75 | 1.925 → 1.877 | 1.961 → 2.030 | |
| 2.75 | 1.877 → 1.925 | 2.020 → 1.961 | |
| 2.75 primera cuota | 1.877 | 2.020 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.265 → 1.271 | 4.070 → 4.010 | |
| 1.75 | 1.261 → 1.265 | 4.110 → 4.070 | |
| 1.75 | 1.277 → 1.261 | 3.950 → 4.110 | |
| 1.75 | 1.265 → 1.277 | 4.060 → 3.950 | |
| 1.75 | 1.253 → 1.265 | 4.190 → 4.060 | |
| 1.75 | 1.251 → 1.253 | 4.440 → 4.190 | |
| 1.75 | 1.268 → 1.251 | 4.040 → 4.440 | |
| 1.75 | 1.265 → 1.268 | 3.980 → 4.040 | |
| 1.75 | 1.253 → 1.265 | 4.110 → 3.980 | |
| 1.75 | 1.261 → 1.253 | 4.020 → 4.110 | |
| 1.75 | 1.266 → 1.261 | 3.970 → 4.020 | |
| 1.75 | 1.273 → 1.266 | 3.900 → 3.970 | |
| 1.75 | 1.264 → 1.273 | 4.000 → 3.900 | |
| 1.75 | 1.251 → 1.264 | 4.140 → 4.000 | |
| 1.75 primera cuota | 1.251 | 4.140 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.323 → 1.331 | 3.560 → 3.500 | |
| 2 | 1.318 → 1.323 | 3.600 → 3.560 | |
| 2 | 1.338 → 1.318 | 3.450 → 3.600 | |
| 2 | 1.323 → 1.338 | 3.560 → 3.450 | |
| 2 | 1.308 → 1.323 | 3.680 → 3.560 | |
| 2 | 1.308 → 1.308 | 3.850 → 3.680 | |
| 2 | 1.326 → 1.308 | 3.540 → 3.850 | |
| 2 | 1.324 → 1.326 | 3.490 → 3.540 | |
| 2 | 1.309 → 1.324 | 3.600 → 3.490 | |
| 2 | 1.320 → 1.309 | 3.520 → 3.600 | |
| 2 | 1.327 → 1.320 | 3.470 → 3.520 | |
| 2 | 1.337 → 1.327 | 3.410 → 3.470 | |
| 2 | 1.323 → 1.337 | 3.500 → 3.410 | |
| 2 | 1.305 → 1.323 | 3.630 → 3.500 | |
| 2 primera cuota | 1.305 | 3.630 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.520 → 1.537 | 2.680 → 2.620 | |
| 2.25 | 1.549 → 1.520 | 2.590 → 2.680 | |
| 2.25 | 1.526 → 1.549 | 2.660 → 2.590 | |
| 2.25 | 1.505 → 1.526 | 2.720 → 2.660 | |
| 2.25 | 1.505 → 1.505 | 2.780 → 2.720 | |
| 2.25 | 1.526 → 1.505 | 2.660 → 2.780 | |
| 2.25 | 1.529 → 1.526 | 2.620 → 2.660 | |
| 2.25 | 1.510 → 1.529 | 2.670 → 2.620 | |
| 2.25 | 1.534 → 1.510 | 2.600 → 2.670 | |
| 2.25 | 1.549 → 1.534 | 2.560 → 2.600 | |
| 2.25 | 1.529 → 1.549 | 2.610 → 2.560 | |
| 2.25 | 1.502 → 1.529 | 2.700 → 2.610 | |
| 2.25 primera cuota | 1.502 | 2.700 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.704 → 1.729 | 2.290 → 2.219 | |
| 2.5 | 1.729 → 1.704 | 2.190 → 2.290 | |
| 2.5 | 1.709 → 1.729 | 2.230 → 2.190 | |
| 2.5 | 1.735 → 1.709 | 2.190 → 2.230 | |
| 2.5 | 1.757 → 1.735 | 2.150 → 2.190 | |
| 2.5 | 1.735 → 1.757 | 2.190 → 2.150 | |
| 2.5 | 1.694 → 1.735 | 2.250 → 2.190 | |
| 2.5 primera cuota | 1.694 | 2.250 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.952 → 1.900 | 1.952 → 2.009 | |
| 2.75 | 1.877 → 1.952 | 2.030 → 1.952 | |
| 2.75 | 1.925 → 1.877 | 1.961 → 2.030 | |
| 2.75 | 1.877 → 1.925 | 2.020 → 1.961 | |
| 2.75 primera cuota | 1.877 | 2.020 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.170 → 2.219 | 1.757 → 1.729 | |
| 3 | 2.240 → 2.170 | 1.714 → 1.757 | |
| 3 | 2.190 → 2.240 | 1.746 → 1.714 | |
| 3 | 2.150 → 2.190 | 1.787 → 1.746 | |
| 3 | 2.180 → 2.150 | 1.740 → 1.787 | |
| 3 | 2.230 → 2.180 | 1.709 → 1.740 | |
| 3 | 2.270 → 2.230 | 1.684 → 1.709 | |
| 3 | 2.219 → 2.270 | 1.714 → 1.684 | |
| 3 | 2.150 → 2.219 | 1.757 → 1.714 | |
| 3 primera cuota | 2.150 | 1.757 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.460 → 2.510 | 1.602 → 1.581 | |
| 3.25 | 2.540 → 2.460 | 1.568 → 1.602 | |
| 3.25 | 2.480 → 2.540 | 1.595 → 1.568 | |
| 3.25 | 2.429 → 2.480 | 1.632 → 1.595 | |
| 3.25 | 2.510 → 2.429 | 1.581 → 1.632 | |
| 3.25 | 2.469 → 2.510 | 1.584 → 1.581 | |
| 3.25 | 2.530 → 2.469 | 1.561 → 1.584 | |
| 3.25 | 2.570 → 2.530 | 1.546 → 1.561 | |
| 3.25 | 2.520 → 2.570 | 1.564 → 1.546 | |
| 3.25 | 2.440 → 2.520 | 1.595 → 1.564 | |
| 3.25 primera cuota | 2.440 | 1.595 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.730 → 2.780 | 1.495 → 1.478 | |
| 3.5 | 2.810 → 2.730 | 1.469 → 1.495 | |
| 3.5 | 2.750 → 2.810 | 1.487 → 1.469 | |
| 3.5 | 2.680 → 2.750 | 1.534 → 1.487 | |
| 3.5 | 2.780 → 2.680 | 1.467 → 1.534 | |
| 3.5 | 2.820 → 2.780 | 1.456 → 1.467 | |
| 3.5 | 2.860 → 2.820 | 1.448 → 1.456 | |
| 3.5 | 2.800 → 2.860 | 1.462 → 1.448 | |
| 3.5 | 2.720 → 2.800 | 1.485 → 1.462 | |
| 3.5 primera cuota | 2.720 | 1.485 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 3.290 → 3.330 | 1.366 → 1.358 | |
| 3.75 | 3.250 → 3.290 | 1.371 → 1.366 | |
| 3.75 | 3.380 → 3.250 | 1.350 → 1.371 | |
| 3.75 | 3.290 → 3.380 | 1.366 → 1.350 | |
| 3.75 | 3.200 → 3.290 | 1.404 → 1.366 | |
| 3.75 | 3.290 → 3.200 | 1.364 → 1.404 | |
| 3.75 | 3.330 → 3.290 | 1.358 → 1.364 | |
| 3.75 | 3.290 → 3.330 | 1.357 → 1.358 | |
| 3.75 | 3.340 → 3.290 | 1.349 → 1.357 | |
| 3.75 | 3.380 → 3.340 | 1.341 → 1.349 | |
| 3.75 | 3.430 → 3.380 | 1.333 → 1.341 | |
| 3.75 | 3.350 → 3.430 | 1.346 → 1.333 | |
| 3.75 | 3.250 → 3.350 | 1.363 → 1.346 | |
| 3.75 primera cuota | 3.250 | 1.363 |
Cuotas de cierre
Hándicap asiático Cómo leer estas líneas
| Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|
| -1.5 | ▲4.020 apertura 3.690 | ▼1.278 apertura 1.307 |
| -1.25 | ▲3.700 apertura 3.550 | ▼1.314 apertura 1.325 |
| -1 | ▲3.270 apertura 3.140 | ▼1.378 apertura 1.393 |
| -0.75 | ▲2.570 apertura 2.480 | ▼1.568 apertura 1.588 |
| -0.5 | ▲2.190 apertura 2.130 | ▼1.757 apertura 1.787 |
| -0.25 | ▲1.909 apertura 1.869 | ▼2.020 apertura 2.040 |
| 0 | ▲1.602 apertura 1.588 | ▼2.490 apertura 2.500 |
| +0.25 | ▲1.456 apertura 1.452 | ▲2.940 apertura 2.920 |
| +0.5 | ▲1.362 apertura 1.361 | ▲3.360 apertura 3.310 |
| +0.75 | ▲1.253 apertura 1.252 | ▲4.290 apertura 4.220 |
Más / Menos
| Línea | Más | Menos |
|---|---|---|
| 1.75 | ▲1.270 apertura 1.251 | ▼4.020 apertura 4.140 |
| 2 | ▲1.330 apertura 1.305 | ▼3.510 apertura 3.630 |
| 2.25 | ▲1.537 apertura 1.502 | ▼2.630 apertura 2.700 |
| 2.5 | ▲1.740 apertura 1.694 | ▼2.200 apertura 2.250 |
| 2.75 | ▲1.925 apertura 1.877 | ▼1.980 apertura 2.020 |
| 3 | ▲2.210 apertura 2.150 | ▼1.735 apertura 1.757 |
| 3.25 | ▲2.500 apertura 2.440 | ▼1.584 apertura 1.595 |
| 3.5 | ▲2.780 apertura 2.720 | ▼1.478 apertura 1.485 |
| 3.75 | ▲3.330 apertura 3.250 | ▼1.359 apertura 1.363 |
1X2 (resultado del partido)
| Local | Empate | Visitante |
|---|---|---|
| ▲2.190 apertura 2.130 | ▼3.600 apertura 3.760 | ▲3.390 apertura 3.340 |
▼ la cuota bajó desde la apertura · ▲ la cuota subió · fila destacada = línea principal · «línea nueva» = línea añadida después de la apertura. Los hándicaps se muestran sobre el equipo local (−0.75 = el local da 0.75 goles).