Cuotas Ipswich Town - Nottingham Forest
El primer hándicap asiático de Pinnacle que registramos fue Ipswich Town +0.25 (1.892 / 2.009); cerró en la misma línea a 1.892 / 2.030, casi sin cambios de cuota. El primer total de más/menos de Pinnacle que registramos fue 2.75 goles (1.970 / 1.917); cerró en 2.5 goles (1.909 / 2.000), un movimiento de ¼ gol hacia el menos: se esperan menos goles. En el 1X2, Nottingham Forest cerró como favorito a 2.340 (alrededor del 41% sin el margen), casi sin cambios respecto a 2.320 en la apertura. Resultado final: 1–1. Con las líneas de cierre, la apuesta a Ipswich Town +0.25 fue media ganada y la apuesta a más de 2.5 fue perdedora.
Las cuotas de apertura son las primeras que registramos ( UK), cuando empezamos a seguir esta liga; Pinnacle pudo abrir el mercado antes.
Historial de cuotas de Pinnacle
Cómo se movió la línea principal de Pinnacle de la apertura al cierre. Marcas discontinuas = cambió la línea principal (la etiqueta muestra la nueva línea). Usa el menú de líneas para seguir cualquier hándicap o total concreto.
Cronología de movimientos de línea
Movimientos de cuota de 0.04 o más, los más recientes primero. «Nueva línea principal» = la línea principal de Pinnacle (su línea más equilibrada) pasó a otra línea; usa los menús para seguir una sola línea.
Hándicap asiático
| Hora (UK) | Línea principal | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.943 → 1.892 | 1.980 → 2.030 | |
| +0.25 | 1.900 → 1.943 | 2.020 → 1.980 | |
| +0.25 | 1.943 → 1.900 | 1.980 → 2.020 | |
| +0.25 | 1.877 → 1.943 | 2.050 → 1.980 | |
| +0.25 | 1.925 → 1.877 | 2.000 → 2.050 | |
| +0.25 | 1.892 → 1.925 | 2.040 → 2.000 | |
| +0.25 | 1.854 → 1.892 | 2.080 → 2.040 | |
| +0.25 | 1.869 → 1.854 | 2.040 → 2.080 | |
| +0.25 | 1.952 → 1.869 | 1.952 → 2.040 | |
| +0.25 | 1.877 → 1.952 | 2.030 → 1.952 | |
| +0.25 | 1.943 → 1.877 | 1.961 → 2.030 | |
| +0.25 | 1.892 → 1.943 | 2.009 → 1.961 | |
| +0.25 primera cuota | 1.892 | 2.009 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -1 | 6.210 → 5.830 | 1.147 → 1.160 | |
| -1 | 5.730 → 6.210 | 1.164 → 1.147 | |
| -1 primera cuota | 5.730 | 1.164 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 4.070 → 3.950 | 1.273 → 1.285 | |
| -0.75 | 4.160 → 4.070 | 1.264 → 1.273 | |
| -0.75 | 4.230 → 4.160 | 1.259 → 1.264 | |
| -0.75 | 4.180 → 4.230 | 1.263 → 1.259 | |
| -0.75 | 4.040 → 4.180 | 1.276 → 1.263 | |
| -0.75 | 3.990 → 4.040 | 1.281 → 1.276 | |
| -0.75 | 4.030 → 3.990 | 1.277 → 1.281 | |
| -0.75 | 3.980 → 4.030 | 1.282 → 1.277 | |
| -0.75 | 4.120 → 3.980 | 1.268 → 1.282 | |
| -0.75 | 4.000 → 4.120 | 1.280 → 1.268 | |
| -0.75 | 3.930 → 4.000 | 1.287 → 1.280 | |
| -0.75 | 4.040 → 3.930 | 1.276 → 1.287 | |
| -0.75 | 4.080 → 4.040 | 1.273 → 1.276 | |
| -0.75 | 4.030 → 4.080 | 1.277 → 1.273 | |
| -0.75 | 3.960 → 4.030 | 1.284 → 1.277 | |
| -0.75 | 3.900 → 3.960 | 1.290 → 1.284 | |
| -0.75 | 3.850 → 3.900 | 1.296 → 1.290 | |
| -0.75 | 3.890 → 3.850 | 1.291 → 1.296 | |
| -0.75 | 3.940 → 3.890 | 1.287 → 1.291 | |
| -0.75 | 3.990 → 3.940 | 1.280 → 1.287 | |
| -0.75 | 3.900 → 3.990 | 1.283 → 1.280 | |
| -0.75 | 4.110 → 3.900 | 1.262 → 1.283 | |
| -0.75 | 4.180 → 4.110 | 1.255 → 1.262 | |
| -0.75 | 3.980 → 4.180 | 1.274 → 1.255 | |
| -0.75 | 3.930 → 3.980 | 1.280 → 1.274 |
Se muestran los últimos 25 de 32 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 3.230 → 3.120 | 1.384 → 1.406 | |
| -0.5 | 3.280 → 3.230 | 1.375 → 1.384 | |
| -0.5 | 3.330 → 3.280 | 1.367 → 1.375 | |
| -0.5 | 3.280 → 3.330 | 1.377 → 1.367 | |
| -0.5 | 3.190 → 3.280 | 1.392 → 1.377 | |
| -0.5 | 3.150 → 3.190 | 1.400 → 1.392 | |
| -0.5 | 3.190 → 3.150 | 1.392 → 1.400 | |
| -0.5 | 3.150 → 3.190 | 1.401 → 1.392 | |
| -0.5 | 3.240 → 3.150 | 1.383 → 1.401 | |
| -0.5 | 3.160 → 3.240 | 1.398 → 1.383 | |
| -0.5 | 3.110 → 3.160 | 1.408 → 1.398 | |
| -0.5 | 3.180 → 3.110 | 1.393 → 1.408 | |
| -0.5 | 3.130 → 3.180 | 1.403 → 1.393 | |
| -0.5 | 3.060 → 3.130 | 1.418 → 1.403 | |
| -0.5 | 3.110 → 3.060 | 1.408 → 1.418 | |
| -0.5 | 3.150 → 3.110 | 1.400 → 1.408 | |
| -0.5 | 3.090 → 3.150 | 1.403 → 1.400 | |
| -0.5 | 3.230 → 3.090 | 1.375 → 1.403 | |
| -0.5 | 3.290 → 3.230 | 1.366 → 1.375 | |
| -0.5 | 3.120 → 3.290 | 1.398 → 1.366 | |
| -0.5 | 3.230 → 3.120 | 1.375 → 1.398 | |
| -0.5 | 3.290 → 3.230 | 1.364 → 1.375 | |
| -0.5 | 3.250 → 3.290 | 1.371 → 1.364 | |
| -0.5 | 3.130 → 3.250 | 1.396 → 1.371 | |
| -0.5 primera cuota | 3.130 | 1.396 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 2.780 → 2.710 | 1.500 → 1.520 | |
| -0.25 | 2.830 → 2.780 | 1.485 → 1.500 | |
| -0.25 | 2.889 → 2.830 | 1.469 → 1.485 | |
| -0.25 | 2.840 → 2.889 | 1.480 → 1.469 | |
| -0.25 | 2.740 → 2.840 | 1.510 → 1.480 | |
| -0.25 | 2.800 → 2.740 | 1.492 → 1.510 | |
| -0.25 | 2.740 → 2.800 | 1.510 → 1.492 | |
| -0.25 | 2.700 → 2.740 | 1.523 → 1.510 | |
| -0.25 | 2.770 → 2.700 | 1.502 → 1.523 | |
| -0.25 | 2.720 → 2.770 | 1.518 → 1.502 | |
| -0.25 | 2.680 → 2.720 | 1.529 → 1.518 | |
| -0.25 | 2.730 → 2.680 | 1.512 → 1.529 | |
| -0.25 | 2.680 → 2.730 | 1.518 → 1.512 | |
| -0.25 | 2.810 → 2.680 | 1.478 → 1.518 | |
| -0.25 | 2.860 → 2.810 | 1.467 → 1.478 | |
| -0.25 | 2.700 → 2.860 | 1.510 → 1.467 | |
| -0.25 | 2.830 → 2.700 | 1.473 → 1.510 | |
| -0.25 | 2.720 → 2.830 | 1.507 → 1.473 | |
| -0.25 primera cuota | 2.720 | 1.507 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| 0 | 2.340 → 2.290 | 1.675 → 1.704 | |
| 0 | 2.380 → 2.340 | 1.653 → 1.675 | |
| 0 | 2.440 → 2.380 | 1.628 → 1.653 | |
| 0 | 2.389 → 2.440 | 1.649 → 1.628 | |
| 0 | 2.320 → 2.389 | 1.684 → 1.649 | |
| 0 | 2.380 → 2.320 | 1.653 → 1.684 | |
| 0 | 2.340 → 2.380 | 1.675 → 1.653 | |
| 0 | 2.270 → 2.340 | 1.709 → 1.675 | |
| 0 | 2.320 → 2.270 | 1.684 → 1.709 | |
| 0 | 2.260 → 2.320 | 1.719 → 1.684 | |
| 0 | 2.300 → 2.260 | 1.698 → 1.719 | |
| 0 | 2.260 → 2.300 | 1.704 → 1.698 | |
| 0 | 2.370 → 2.260 | 1.645 → 1.704 | |
| 0 | 2.410 → 2.370 | 1.628 → 1.645 | |
| 0 | 2.270 → 2.410 | 1.694 → 1.628 | |
| 0 | 2.389 → 2.270 | 1.641 → 1.694 | |
| 0 | 2.290 → 2.389 | 1.684 → 1.641 | |
| 0 primera cuota | 2.290 | 1.684 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.943 → 1.892 | 1.980 → 2.030 | |
| +0.25 | 1.900 → 1.943 | 2.020 → 1.980 | |
| +0.25 | 1.943 → 1.900 | 1.980 → 2.020 | |
| +0.25 | 1.877 → 1.943 | 2.050 → 1.980 | |
| +0.25 | 1.925 → 1.877 | 2.000 → 2.050 | |
| +0.25 | 1.892 → 1.925 | 2.040 → 2.000 | |
| +0.25 | 1.854 → 1.892 | 2.080 → 2.040 | |
| +0.25 | 1.869 → 1.854 | 2.040 → 2.080 | |
| +0.25 | 1.952 → 1.869 | 1.952 → 2.040 | |
| +0.25 | 1.877 → 1.952 | 2.030 → 1.952 | |
| +0.25 | 1.943 → 1.877 | 1.961 → 2.030 | |
| +0.25 | 1.892 → 1.943 | 2.009 → 1.961 | |
| +0.25 primera cuota | 1.892 | 2.009 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.709 → 1.671 | 2.280 → 2.350 | |
| +0.5 | 1.684 → 1.709 | 2.320 → 2.280 | |
| +0.5 | 1.657 → 1.684 | 2.370 → 2.320 | |
| +0.5 | 1.689 → 1.657 | 2.310 → 2.370 | |
| +0.5 | 1.666 → 1.689 | 2.360 → 2.310 | |
| +0.5 | 1.641 → 1.666 | 2.410 → 2.360 | |
| +0.5 | 1.649 → 1.641 | 2.360 → 2.410 | |
| +0.5 | 1.709 → 1.649 | 2.250 → 2.360 | |
| +0.5 | 1.653 → 1.709 | 2.350 → 2.250 | |
| +0.5 | 1.698 → 1.653 | 2.270 → 2.350 | |
| +0.5 | 1.671 → 1.698 | 2.320 → 2.270 | |
| +0.5 primera cuota | 1.671 | 2.320 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.505 → 1.492 | 2.750 → 2.800 | |
| +0.75 | 1.523 → 1.505 | 2.700 → 2.750 | |
| +0.75 | 1.505 → 1.523 | 2.760 → 2.700 | |
| +0.75 | 1.518 → 1.505 | 2.710 → 2.760 | |
| +0.75 | 1.507 → 1.518 | 2.750 → 2.710 | |
| +0.75 | 1.520 → 1.507 | 2.700 → 2.750 | |
| +0.75 | 1.497 → 1.520 | 2.780 → 2.700 | |
| +0.75 | 1.485 → 1.497 | 2.820 → 2.780 | |
| +0.75 | 1.500 → 1.485 | 2.770 → 2.820 | |
| +0.75 | 1.480 → 1.500 | 2.840 → 2.770 | |
| +0.75 | 1.471 → 1.480 | 2.880 → 2.840 | |
| +0.75 | 1.478 → 1.471 | 2.820 → 2.880 | |
| +0.75 | 1.526 → 1.478 | 2.660 → 2.820 | |
| +0.75 | 1.483 → 1.526 | 2.800 → 2.660 | |
| +0.75 | 1.518 → 1.483 | 2.680 → 2.800 | |
| +0.75 | 1.495 → 1.518 | 2.760 → 2.680 | |
| +0.75 primera cuota | 1.495 | 2.760 |
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.324 → 1.314 | 3.620 → 3.700 | |
| +1 | 1.332 → 1.324 | 3.560 → 3.620 | |
| +1 | 1.343 → 1.332 | 3.480 → 3.560 | |
| +1 | 1.335 → 1.343 | 3.540 → 3.480 | |
| +1 | 1.321 → 1.335 | 3.650 → 3.540 | |
| +1 | 1.326 → 1.321 | 3.600 → 3.650 | |
| +1 | 1.320 → 1.326 | 3.650 → 3.600 | |
| +1 | 1.326 → 1.320 | 3.600 → 3.650 | |
| +1 | 1.334 → 1.326 | 3.550 → 3.600 | |
| +1 | 1.318 → 1.334 | 3.660 → 3.550 | |
| +1 | 1.312 → 1.318 | 3.710 → 3.660 | |
| +1 | 1.324 → 1.312 | 3.620 → 3.710 | |
| +1 | 1.330 → 1.324 | 3.580 → 3.620 | |
| +1 | 1.323 → 1.330 | 3.630 → 3.580 | |
| +1 | 1.316 → 1.323 | 3.680 → 3.630 | |
| +1 | 1.308 → 1.316 | 3.750 → 3.680 | |
| +1 | 1.301 → 1.308 | 3.810 → 3.750 | |
| +1 | 1.308 → 1.301 | 3.750 → 3.810 | |
| +1 | 1.312 → 1.308 | 3.710 → 3.750 | |
| +1 | 1.307 → 1.312 | 3.750 → 3.710 | |
| +1 | 1.315 → 1.307 | 3.690 → 3.750 | |
| +1 | 1.307 → 1.315 | 3.760 → 3.690 | |
| +1 | 1.306 → 1.307 | 3.700 → 3.760 | |
| +1 | 1.336 → 1.306 | 3.480 → 3.700 | |
| +1 | 1.342 → 1.336 | 3.440 → 3.480 |
Se muestran los últimos 25 de 34 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1.25 | 1.271 → 1.263 | 4.090 → 4.170 | |
| +1.25 | 1.277 → 1.271 | 4.030 → 4.090 | |
| +1.25 | 1.287 → 1.277 | 3.940 → 4.030 | |
| +1.25 | 1.280 → 1.287 | 4.000 → 3.940 | |
| +1.25 | 1.269 → 1.280 | 4.110 → 4.000 | |
| +1.25 | 1.274 → 1.269 | 4.060 → 4.110 | |
| +1.25 | 1.271 → 1.274 | 4.100 → 4.060 | |
| +1.25 | 1.274 → 1.271 | 4.060 → 4.100 | |
| +1.25 | 1.280 → 1.274 | 4.000 → 4.060 | |
| +1.25 | 1.277 → 1.280 | 4.040 → 4.000 | |
| +1.25 | 1.268 → 1.277 | 4.120 → 4.040 | |
| +1.25 | 1.263 → 1.268 | 4.170 → 4.120 | |
| +1.25 | 1.277 → 1.263 | 4.040 → 4.170 | |
| +1.25 | 1.271 → 1.277 | 4.090 → 4.040 | |
| +1.25 | 1.266 → 1.271 | 4.150 → 4.090 | |
| +1.25 | 1.260 → 1.266 | 4.210 → 4.150 | |
| +1.25 | 1.255 → 1.260 | 4.280 → 4.210 | |
| +1.25 | 1.263 → 1.255 | 4.180 → 4.280 | |
| +1.25 | 1.259 → 1.263 | 4.220 → 4.180 | |
| +1.25 | 1.265 → 1.259 | 4.160 → 4.220 | |
| +1.25 | 1.259 → 1.265 | 4.220 → 4.160 | |
| +1.25 | 1.258 → 1.259 | 4.160 → 4.220 | |
| +1.25 | 1.281 → 1.258 | 3.920 → 4.160 | |
| +1.25 | 1.285 → 1.281 | 3.880 → 3.920 | |
| +1.25 | 1.263 → 1.285 | 4.110 → 3.880 |
Se muestran los últimos 25 de 33 movimientos.
| Hora (UK) | Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 1.236 → 1.245 | 4.410 → 4.310 | |
| +1.5 | 1.226 → 1.236 | 4.550 → 4.410 | |
| +1.5 primera cuota | 1.226 | 4.550 |
Más/Menos
| Hora (UK) | Línea principal | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.869 → 1.917 | 2.030 → 1.990 | |
| 2.75 → 2.5 nueva línea principal | 1.869 | 2.030 | |
| 2.75 | 2.000 → 2.050 | 1.909 → 1.862 | |
| 2.75 | 2.040 → 2.000 | 1.869 → 1.909 | |
| 2.75 | 2.000 → 2.040 | 1.892 → 1.869 | |
| 2.75 | 1.892 → 2.000 | 2.000 → 1.892 | |
| 2.75 | 1.970 → 1.892 | 1.917 → 2.000 | |
| 2.75 primera cuota | 1.970 | 1.917 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.284 → 1.281 | 3.870 → 3.910 | |
| 1.5 primera cuota | 1.284 | 3.870 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.323 → 1.340 | 3.560 → 3.440 | |
| 1.75 | 1.312 → 1.323 | 3.640 → 3.560 | |
| 1.75 | 1.306 → 1.312 | 3.690 → 3.640 | |
| 1.75 | 1.289 → 1.306 | 3.830 → 3.690 | |
| 1.75 | 1.265 → 1.289 | 3.560 → 3.830 | |
| 1.75 | 1.289 → 1.265 | 3.840 → 3.560 | |
| 1.75 | 1.293 → 1.289 | 3.800 → 3.840 | |
| 1.75 | 1.289 → 1.293 | 3.840 → 3.800 | |
| 1.75 | 1.296 → 1.289 | 3.710 → 3.840 | |
| 1.75 | 1.284 → 1.296 | 3.800 → 3.710 | |
| 1.75 | 1.291 → 1.284 | 3.750 → 3.800 | |
| 1.75 | 1.257 → 1.291 | 4.060 → 3.750 | |
| 1.75 | 1.289 → 1.257 | 3.770 → 4.060 | |
| 1.75 | 1.284 → 1.289 | 3.810 → 3.770 | |
| 1.75 primera cuota | 1.284 | 3.810 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.404 → 1.440 | 3.080 → 2.970 | |
| 2 | 1.390 → 1.404 | 3.160 → 3.080 | |
| 2 | 1.381 → 1.390 | 3.200 → 3.160 | |
| 2 | 1.357 → 1.381 | 3.340 → 3.200 | |
| 2 | 1.333 → 1.357 | 3.120 → 3.340 | |
| 2 | 1.357 → 1.333 | 3.340 → 3.120 | |
| 2 | 1.369 → 1.357 | 3.220 → 3.340 | |
| 2 | 1.353 → 1.369 | 3.310 → 3.220 | |
| 2 | 1.361 → 1.353 | 3.270 → 3.310 | |
| 2 | 1.314 → 1.361 | 3.570 → 3.270 | |
| 2 | 1.357 → 1.314 | 3.290 → 3.570 | |
| 2 | 1.349 → 1.357 | 3.330 → 3.290 | |
| 2 primera cuota | 1.349 | 3.330 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.636 → 1.680 | 2.380 → 2.300 | |
| 2.25 | 1.606 → 1.636 | 2.440 → 2.380 | |
| 2.25 | 1.574 → 1.606 | 2.520 → 2.440 | |
| 2.25 | 1.537 → 1.574 | 2.380 → 2.520 | |
| 2.25 | 1.574 → 1.537 | 2.520 → 2.380 | |
| 2.25 | 1.595 → 1.574 | 2.440 → 2.520 | |
| 2.25 | 1.578 → 1.595 | 2.490 → 2.440 | |
| 2.25 | 1.515 → 1.578 | 2.660 → 2.490 | |
| 2.25 | 1.561 → 1.515 | 2.520 → 2.660 | |
| 2.25 primera cuota | 1.561 | 2.520 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.869 → 1.917 | 2.030 → 1.990 | |
| 2.5 | 1.833 → 1.869 | 2.070 → 2.030 | |
| 2.5 | 1.793 → 1.833 | 2.100 → 2.070 | |
| 2.5 | 1.714 → 1.793 | 2.230 → 2.100 | |
| 2.5 | 1.775 → 1.714 | 2.130 → 2.230 | |
| 2.5 primera cuota | 1.775 | 2.130 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.110 → 2.160 | 1.819 → 1.763 | |
| 2.75 | 2.050 → 2.110 | 1.862 → 1.819 | |
| 2.75 | 2.000 → 2.050 | 1.909 → 1.862 | |
| 2.75 | 2.040 → 2.000 | 1.869 → 1.909 | |
| 2.75 | 2.000 → 2.040 | 1.892 → 1.869 | |
| 2.75 | 1.892 → 2.000 | 2.000 → 1.892 | |
| 2.75 | 1.970 → 1.892 | 1.917 → 2.000 | |
| 2.75 primera cuota | 1.970 | 1.917 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.480 → 2.580 | 1.595 → 1.552 | |
| 3 | 2.400 → 2.480 | 1.632 → 1.595 | |
| 3 | 2.330 → 2.400 | 1.671 → 1.632 | |
| 3 | 2.290 → 2.330 | 1.636 → 1.671 | |
| 3 | 2.330 → 2.290 | 1.671 → 1.636 | |
| 3 | 2.380 → 2.330 | 1.641 → 1.671 | |
| 3 | 2.310 → 2.380 | 1.675 → 1.641 | |
| 3 | 2.360 → 2.310 | 1.641 → 1.675 | |
| 3 | 2.320 → 2.360 | 1.657 → 1.641 | |
| 3 | 2.160 → 2.320 | 1.751 → 1.657 | |
| 3 | 2.280 → 2.160 | 1.680 → 1.751 | |
| 3 primera cuota | 2.280 | 1.680 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.800 → 2.910 | 1.480 → 1.444 | |
| 3.25 | 2.750 → 2.800 | 1.500 → 1.480 | |
| 3.25 | 2.710 → 2.750 | 1.510 → 1.500 | |
| 3.25 | 2.620 → 2.710 | 1.537 → 1.510 | |
| 3.25 | 2.520 → 2.620 | 1.487 → 1.537 | |
| 3.25 | 2.610 → 2.520 | 1.540 → 1.487 | |
| 3.25 | 2.660 → 2.610 | 1.515 → 1.540 | |
| 3.25 | 2.580 → 2.660 | 1.540 → 1.515 | |
| 3.25 | 2.620 → 2.580 | 1.529 → 1.540 | |
| 3.25 | 2.440 → 2.620 | 1.595 → 1.529 | |
| 3.25 | 2.580 → 2.440 | 1.543 → 1.595 | |
| 3.25 primera cuota | 2.580 | 1.543 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.110 → 3.240 | 1.400 → 1.374 | |
| 3.5 | 3.040 → 3.110 | 1.413 → 1.400 | |
| 3.5 | 3.000 → 3.040 | 1.421 → 1.413 | |
| 3.5 | 2.910 → 3.000 | 1.444 → 1.421 | |
| 3.5 | 2.790 → 2.910 | 1.404 → 1.444 | |
| 3.5 | 2.910 → 2.790 | 1.442 → 1.404 | |
| 3.5 | 2.980 → 2.910 | 1.427 → 1.442 | |
| 3.5 | 2.940 → 2.980 | 1.425 → 1.427 | |
| 3.5 | 2.860 → 2.940 | 1.446 → 1.425 | |
| 3.5 | 2.900 → 2.860 | 1.436 → 1.446 | |
| 3.5 | 2.710 → 2.900 | 1.487 → 1.436 | |
| 3.5 | 2.860 → 2.710 | 1.446 → 1.487 | |
| 3.5 primera cuota | 2.860 | 1.446 |
| Hora (UK) | Línea | Más | Menos |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 3.700 → 3.790 | 1.305 → 1.294 | |
| 3.75 | 3.650 → 3.700 | 1.312 → 1.305 | |
| 3.75 | 3.510 → 3.650 | 1.331 → 1.312 | |
| 3.75 | 3.340 → 3.510 | 1.296 → 1.331 | |
| 3.75 | 3.490 → 3.340 | 1.333 → 1.296 | |
| 3.75 | 3.610 → 3.490 | 1.316 → 1.333 | |
| 3.75 | 3.560 → 3.610 | 1.315 → 1.316 | |
| 3.75 | 3.440 → 3.560 | 1.333 → 1.315 | |
| 3.75 | 3.490 → 3.440 | 1.324 → 1.333 | |
| 3.75 | 3.230 → 3.490 | 1.367 → 1.324 | |
| 3.75 | 3.470 → 3.230 | 1.327 → 1.367 | |
| 3.75 | 3.430 → 3.470 | 1.334 → 1.327 | |
| 3.75 primera cuota | 3.430 | 1.334 |
Cuotas de cierre
Hándicap asiático Cómo leer estas líneas
| Línea | Local | Visitante |
|---|---|---|
| -1 | ▲5.830 apertura 5.730 | ▼1.160 apertura 1.164 |
| -0.75 | ▲3.950 apertura 3.940 | ▲1.285 apertura 1.279 |
| -0.5 | ▼3.120 apertura 3.130 | ▲1.406 apertura 1.396 |
| -0.25 | ▼2.710 apertura 2.720 | ▲1.520 apertura 1.507 |
| 0 | 2.290 apertura 2.290 | ▲1.704 apertura 1.684 |
| +0.25 | 1.892 apertura 1.892 | ▲2.030 apertura 2.009 |
| +0.5 | 1.671 apertura 1.671 | ▲2.350 apertura 2.320 |
| +0.75 | ▼1.492 apertura 1.495 | ▲2.800 apertura 2.760 |
| +1 | ▼1.314 apertura 1.318 | ▲3.700 apertura 3.600 |
| +1.25 | ▼1.263 apertura 1.267 | ▲4.170 apertura 4.060 |
Más / Menos
| Línea | Más | Menos |
|---|---|---|
| 1.5 | ▼1.280 apertura 1.284 | ▲3.920 apertura 3.870 |
| 1.75 | ▲1.338 apertura 1.284 | ▼3.460 apertura 3.810 |
| 2 | ▲1.431 apertura 1.349 | ▼3.010 apertura 3.330 |
| 2.25 | ▲1.666 apertura 1.561 | ▼2.330 apertura 2.520 |
| 2.5 | ▲1.909 apertura 1.775 | ▼2.000 apertura 2.130 |
| 2.75 | ▲2.139 apertura 1.970 | ▼1.775 apertura 1.917 |
| 3 | ▲2.560 apertura 2.280 | ▼1.561 apertura 1.680 |
| 3.25 | ▲2.880 apertura 2.580 | ▼1.452 apertura 1.543 |
| 3.5 | ▲3.210 apertura 2.860 | ▼1.378 apertura 1.446 |
1X2 (resultado del partido)
| Local | Empate | Visitante |
|---|---|---|
| ▼3.130 apertura 3.150 | ▲3.520 apertura 3.500 | ▲2.340 apertura 2.320 |
▼ la cuota bajó desde la apertura · ▲ la cuota subió · fila destacada = línea principal · «línea nueva» = línea añadida después de la apertura. Los hándicaps se muestran sobre el equipo local (−0.75 = el local da 0.75 goles).