Manchester City v Napoli odds
Our first recorded Pinnacle Asian handicap was Manchester City −1.75 (1.892 / 1.909); by our last update it was still on that line, at 1.806 / 2.000, but Manchester City's chance with the margin removed rose from 50.2% to 52.5%. Our first recorded Pinnacle over/under total was 3.25 goals (1.806 / 1.990); by our last update it was 3.5 goals (1.884 / 1.934), a move of ¼ goal toward Over, more goals expected. In the 1X2 market, Manchester City are favourites at 1.238 (about 76% with the margin removed), shortened from 1.248 at the open.
The opening prices are the first we recorded ( UK), just after a data-feed interruption; Pinnacle may have opened the market slightly earlier.
Pinnacle odds history
How Pinnacle's main line moved since it opened. Charts refresh every few minutes. Dashed markers = the main line changed (label shows the new line). Use the line menu to follow any single handicap or total instead.
Line movement timeline
Price moves of 0.04 or more, newest first. "New main line" = Pinnacle's main line (its most balanced line) switched to another line; use the menus to follow any single line instead.
Asian handicap
| Time (UK) | Main line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -1.75 | 1.775 → 1.806 | 2.040 → 2.000 | |
| -1.75 | 1.826 → 1.775 | 1.980 → 2.040 | |
| -1.75 | 1.775 → 1.826 | 2.040 → 1.980 | |
| -1.75 | 1.826 → 1.775 | 1.980 → 2.040 | |
| -2 → -1.75 new main line | 1.826 | 1.980 | |
| -2 | 1.925 → 2.040 | 1.877 → 1.781 | |
| -1.75 → -2 new main line | 1.925 | 1.877 | |
| -1.75 first price | 1.892 | 1.909 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -3 | 3.780 → 3.920 | 1.257 → 1.242 | |
| -3 | 4.020 → 3.780 | 1.233 → 1.257 | |
| -3 | 3.780 → 4.020 | 1.257 → 1.233 | |
| -3 | 4.020 → 3.780 | 1.233 → 1.257 | |
| -3 | 3.890 → 4.020 | 1.246 → 1.233 | |
| -3 | 3.840 → 3.890 | 1.238 → 1.246 | |
| -3 | 3.530 → 3.840 | 1.272 → 1.238 | |
| -3 first price | 3.530 | 1.272 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -2.75 | 2.980 → 3.060 | 1.378 → 1.362 | |
| -2.75 | 3.120 → 2.980 | 1.350 → 1.378 | |
| -2.75 | 2.980 → 3.120 | 1.378 → 1.350 | |
| -2.75 | 3.120 → 2.980 | 1.350 → 1.378 | |
| -2.75 | 3.000 → 3.120 | 1.357 → 1.350 | |
| -2.75 | 2.810 → 3.000 | 1.400 → 1.357 | |
| -2.75 | 3.240 → 2.810 | 1.314 → 1.400 | |
| -2.75 first price | 3.240 | 1.314 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -2.5 | 2.520 → 2.580 | 1.502 → 1.483 | |
| -2.5 | 2.620 → 2.520 | 1.469 → 1.502 | |
| -2.5 | 2.520 → 2.620 | 1.502 → 1.469 | |
| -2.5 | 2.620 → 2.520 | 1.469 → 1.502 | |
| -2.5 | 2.540 → 2.620 | 1.478 → 1.469 | |
| -2.5 | 2.400 → 2.540 | 1.531 → 1.478 | |
| -2.5 | 2.710 → 2.400 | 1.425 → 1.531 | |
| -2.5 first price | 2.710 | 1.425 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -2.25 | 2.280 → 2.330 | 1.628 → 1.602 | |
| -2.25 | 2.370 → 2.280 | 1.584 → 1.628 | |
| -2.25 | 2.280 → 2.370 | 1.628 → 1.584 | |
| -2.25 | 2.370 → 2.280 | 1.584 → 1.628 | |
| -2.25 | 2.290 → 2.370 | 1.598 → 1.584 | |
| -2.25 | 2.160 → 2.290 | 1.666 → 1.598 | |
| -2.25 | 2.429 → 2.160 | 1.518 → 1.666 | |
| -2.25 first price | 2.429 | 1.518 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -2 | 2.030 → 2.080 | 1.813 → 1.781 | |
| -2 | 2.110 → 2.030 | 1.757 → 1.813 | |
| -2 | 2.030 → 2.110 | 1.813 → 1.757 | |
| -2 | 2.110 → 2.030 | 1.757 → 1.813 | |
| -2 | 2.040 → 2.110 | 1.781 → 1.757 | |
| -2 | 1.925 → 2.040 | 1.877 → 1.781 | |
| -2 | 2.160 → 1.925 | 1.671 → 1.877 | |
| -2 first price | 2.160 | 1.671 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -1.75 | 1.775 → 1.806 | 2.040 → 2.000 | |
| -1.75 | 1.826 → 1.775 | 1.980 → 2.040 | |
| -1.75 | 1.775 → 1.826 | 2.040 → 1.980 | |
| -1.75 | 1.826 → 1.775 | 1.980 → 2.040 | |
| -1.75 | 1.781 → 1.826 | 2.000 → 1.980 | |
| -1.75 | 1.698 → 1.781 | 2.120 → 2.000 | |
| -1.75 | 1.892 → 1.698 | 1.909 → 2.120 | |
| -1.75 first price | 1.892 | 1.909 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 1.613 → 1.636 | 2.260 → 2.219 | |
| -1.5 | 1.649 → 1.613 | 2.200 → 2.260 | |
| -1.5 | 1.613 → 1.649 | 2.260 → 2.200 | |
| -1.5 | 1.613 → 1.613 | 2.219 → 2.260 | |
| -1.5 | 1.555 → 1.613 | 2.340 → 2.219 | |
| -1.5 | 1.694 → 1.555 | 2.120 → 2.340 | |
| -1.5 first price | 1.694 | 2.120 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 1.456 → 1.471 | 2.670 → 2.620 | |
| -1.25 | 1.483 → 1.456 | 2.580 → 2.670 | |
| -1.25 | 1.456 → 1.483 | 2.670 → 2.580 | |
| -1.25 | 1.483 → 1.456 | 2.580 → 2.670 | |
| -1.25 | 1.452 → 1.483 | 2.620 → 2.580 | |
| -1.25 | 1.406 → 1.452 | 2.790 → 2.620 | |
| -1.25 | 1.507 → 1.406 | 2.460 → 2.790 | |
| -1.25 first price | 1.507 | 2.460 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -1 | 1.302 → 1.312 | 3.410 → 3.340 | |
| -1 | 1.320 → 1.302 | 3.300 → 3.410 | |
| -1 | 1.302 → 1.320 | 3.410 → 3.300 | |
| -1 | 1.320 → 1.302 | 3.300 → 3.410 | |
| -1 | 1.304 → 1.320 | 3.400 → 3.300 | |
| -1 | 1.295 → 1.304 | 3.360 → 3.400 | |
| -1 | 1.261 → 1.295 | 3.620 → 3.360 | |
| -1 | 1.335 → 1.261 | 3.120 → 3.620 | |
| -1 first price | 1.335 | 3.120 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.75 first price | 1.276 | 3.500 |
Over/Under
| Time (UK) | Main line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 1.833 → 1.884 | 2.000 → 1.934 | |
| 3.5 | 1.925 → 1.833 | 1.892 → 2.000 | |
| 3.5 | 1.833 → 1.925 | 2.000 → 1.892 | |
| 3.5 | 1.892 → 1.833 | 1.892 → 2.000 | |
| 3.5 | 1.847 → 1.892 | 1.934 → 1.892 | |
| 3.25 → 3.5 new main line | 1.847 | 1.934 | |
| 3.25 first price | 1.806 | 1.990 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.25 first price | 1.263 | 3.520 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.304 → 1.326 | 3.330 → 3.200 | |
| 2.5 | 1.342 → 1.304 | 3.110 → 3.330 | |
| 2.5 | 1.304 → 1.342 | 3.330 → 3.110 | |
| 2.5 | 1.342 → 1.304 | 3.110 → 3.330 | |
| 2.5 | 1.335 → 1.342 | 3.150 → 3.110 | |
| 2.5 | 1.327 → 1.335 | 3.110 → 3.150 | |
| 2.5 | 1.310 → 1.327 | 3.200 → 3.110 | |
| 2.5 | 1.381 → 1.310 | 2.850 → 3.200 | |
| 2.5 first price | 1.381 | 2.850 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.361 → 1.389 | 3.020 → 2.889 | |
| 2.75 | 1.408 → 1.361 | 2.810 → 3.020 | |
| 2.75 | 1.361 → 1.408 | 3.020 → 2.810 | |
| 2.75 | 1.392 → 1.361 | 2.810 → 3.020 | |
| 2.75 | 1.370 → 1.392 | 2.900 → 2.810 | |
| 2.75 | 1.458 → 1.370 | 2.570 → 2.900 | |
| 2.75 first price | 1.458 | 2.570 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.438 → 1.476 | 2.700 → 2.580 | |
| 3 | 1.505 → 1.438 | 2.500 → 2.700 | |
| 3 | 1.438 → 1.505 | 2.700 → 2.500 | |
| 3 | 1.483 → 1.438 | 2.500 → 2.700 | |
| 3 | 1.452 → 1.483 | 2.590 → 2.500 | |
| 3 | 1.584 → 1.452 | 2.300 → 2.590 | |
| 3 first price | 1.584 | 2.300 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.632 → 1.680 | 2.250 → 2.170 | |
| 3.25 | 1.714 → 1.632 | 2.120 → 2.250 | |
| 3.25 | 1.632 → 1.714 | 2.250 → 2.120 | |
| 3.25 | 1.684 → 1.632 | 2.120 → 2.250 | |
| 3.25 | 1.649 → 1.684 | 2.180 → 2.120 | |
| 3.25 | 1.806 → 1.649 | 1.990 → 2.180 | |
| 3.25 first price | 1.806 | 1.990 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 1.833 → 1.884 | 2.000 → 1.934 | |
| 3.5 | 1.925 → 1.833 | 1.892 → 2.000 | |
| 3.5 | 1.833 → 1.925 | 2.000 → 1.892 | |
| 3.5 | 1.892 → 1.833 | 1.892 → 2.000 | |
| 3.5 | 1.847 → 1.892 | 1.934 → 1.892 | |
| 3.5 | 2.000 → 1.847 | 1.769 → 1.934 | |
| 3.5 first price | 2.000 | 1.769 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 2.020 → 2.090 | 1.781 → 1.729 | |
| 3.75 | 2.139 → 2.020 | 1.694 → 1.781 | |
| 3.75 | 2.020 → 2.139 | 1.781 → 1.694 | |
| 3.75 | 2.100 → 2.020 | 1.698 → 1.781 | |
| 3.75 | 2.040 → 2.100 | 1.740 → 1.698 | |
| 3.75 | 2.240 → 2.040 | 1.595 → 1.740 | |
| 3.75 first price | 2.240 | 1.595 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 4 | 2.320 → 2.420 | 1.578 → 1.531 | |
| 4 | 2.500 → 2.320 | 1.505 → 1.578 | |
| 4 | 2.320 → 2.500 | 1.578 → 1.505 | |
| 4 | 2.500 → 2.320 | 1.505 → 1.578 | |
| 4 | 2.440 → 2.500 | 1.507 → 1.505 | |
| 4 | 2.350 → 2.440 | 1.543 → 1.507 | |
| 4 | 2.660 → 2.350 | 1.431 → 1.543 | |
| 4 first price | 2.660 | 1.431 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 4.25 | 2.590 → 2.700 | 1.471 → 1.436 | |
| 4.25 | 2.780 → 2.590 | 1.416 → 1.471 | |
| 4.25 | 2.590 → 2.780 | 1.471 → 1.416 | |
| 4.25 | 2.780 → 2.590 | 1.416 → 1.471 | |
| 4.25 | 2.710 → 2.780 | 1.416 → 1.416 | |
| 4.25 | 2.620 → 2.710 | 1.444 → 1.416 | |
| 4.25 | 2.950 → 2.620 | 1.359 → 1.444 | |
| 4.25 first price | 2.950 | 1.359 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 2.860 → 2.980 | 1.395 → 1.369 | |
| 4.5 | 3.060 → 2.860 | 1.353 → 1.395 | |
| 4.5 | 2.860 → 3.060 | 1.395 → 1.353 | |
| 4.5 | 3.060 → 2.860 | 1.353 → 1.395 | |
| 4.5 | 3.020 → 3.060 | 1.361 → 1.353 | |
| 4.5 | 2.980 → 3.020 | 1.353 → 1.361 | |
| 4.5 | 2.880 → 2.980 | 1.374 → 1.353 | |
| 4.5 first price | 2.880 | 1.374 |
Current odds
Asian handicap How to read these lines
| Line | Home | Away |
|---|---|---|
| -3 | ▲3.920 open 3.530 | ▼1.242 open 1.272 |
| -2.75 | ▼3.060 open 3.240 | ▲1.362 open 1.314 |
| -2.5 | ▼2.580 open 2.710 | ▲1.483 open 1.425 |
| -2.25 | ▼2.330 open 2.429 | ▲1.602 open 1.518 |
| -2 | ▼2.080 open 2.160 | ▲1.781 open 1.671 |
| -1.75 | ▼1.806 open 1.892 | ▲2.000 open 1.909 |
| -1.5 | ▼1.636 open 1.694 | ▲2.219 open 2.120 |
| -1.25 | ▼1.471 open 1.507 | ▲2.620 open 2.460 |
| -1 | ▼1.312 open 1.335 | ▲3.340 open 3.120 |
Over / Under
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 2.5 | ▼1.326 open 1.381 | ▲3.200 open 2.850 |
| 2.75 | ▼1.389 open 1.458 | ▲2.889 open 2.570 |
| 3 | ▼1.476 open 1.584 | ▲2.580 open 2.300 |
| 3.25 | ▼1.680 open 1.806 | ▲2.170 open 1.990 |
| 3.5 | ▼1.884 open 2.000 | ▲1.934 open 1.769 |
| 3.75 | ▼2.090 open 2.240 | ▲1.729 open 1.595 |
| 4 | ▼2.420 open 2.660 | ▲1.531 open 1.431 |
| 4.25 | ▼2.700 open 2.950 | ▲1.436 open 1.359 |
| 4.5 | ▲2.980 open 2.880 | ▼1.369 open 1.374 |
1X2 (match result)
| Home | Draw | Away |
|---|---|---|
| ▼1.238 open 1.248 | ▲6.590 open 6.120 | ▲9.970 open 9.270 |
▼ price shortened since open · ▲ price drifted · highlighted row = main line · "new line" = line added after opening. Handicaps are shown on the home team (−0.75 = home gives 0.75 goals).