AZ Alkmaar v Groningen odds
Our first recorded Pinnacle Asian handicap was AZ Alkmaar −1.25 (2.020 / 1.813); it closed on the same line at 2.040 / 1.877, with almost no change in price. Our first recorded Pinnacle over/under total was 3.5 goals (1.909 / 1.892); it closed on the same line at 2.040 / 1.854, but Over's chance with the margin removed fell from 49.8% to 47.6%. In the 1X2 market, AZ Alkmaar closed as favourites at 1.520 (about 64% with the margin removed), shortened from 1.502 at the open. Final score 4–3. At the closing lines, AZ Alkmaar −1.25 was a half loss and Over 3.5 was a winner.
The opening prices are the first we recorded ( UK), just after a data-feed interruption; Pinnacle may have opened the market slightly earlier.
Pinnacle odds history
How Pinnacle's main line moved from open to close. Dashed markers = the main line changed (label shows the new line). Use the line menu to follow any single handicap or total instead.
Line movement timeline
Price moves of 0.04 or more, newest first. "New main line" = Pinnacle's main line (its most balanced line) switched to another line; use the menus to follow any single line instead.
Asian handicap
| Time (UK) | Main line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 1.980 → 2.040 | 1.925 → 1.869 | |
| -1.25 | 2.040 → 1.980 | 1.869 → 1.925 | |
| -1.25 | 2.000 → 2.040 | 1.900 → 1.869 | |
| -1 → -1.25 new main line | 2.000 | 1.900 | |
| -1 | 1.847 → 1.813 | 2.050 → 2.090 | |
| -1.25 → -1 new main line | 1.847 | 2.050 | |
| -1.25 | 2.030 → 2.080 | 1.833 → 1.787 | |
| -1 → -1.25 new main line | 2.030 | 1.833 | |
| -1 | 1.847 → 1.813 | 2.009 → 2.050 | |
| -1.25 → -1 new main line | 1.847 | 2.009 | |
| -1.25 first price | 2.020 | 1.813 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -2.25 | 3.720 → 3.680 | 1.304 → 1.308 | |
| -2.25 | 3.770 → 3.720 | 1.297 → 1.304 | |
| -2.25 | 3.690 → 3.770 | 1.307 → 1.297 | |
| -2.25 | 3.630 → 3.690 | 1.315 → 1.307 | |
| -2.25 | 3.540 → 3.630 | 1.328 → 1.315 | |
| -2.25 | 3.500 → 3.540 | 1.332 → 1.328 | |
| -2.25 | 3.560 → 3.500 | 1.323 → 1.332 | |
| -2.25 | 3.600 → 3.560 | 1.319 → 1.323 | |
| -2.25 | 3.550 → 3.600 | 1.326 → 1.319 | |
| -2.25 | 3.690 → 3.550 | 1.306 → 1.326 | |
| -2.25 | 3.770 → 3.690 | 1.297 → 1.306 | |
| -2.25 | 3.690 → 3.770 | 1.307 → 1.297 | |
| -2.25 | 3.520 → 3.690 | 1.330 → 1.307 | |
| -2.25 | 3.610 → 3.520 | 1.318 → 1.330 | |
| -2.25 | 3.800 → 3.610 | 1.294 → 1.318 | |
| -2.25 | 3.610 → 3.800 | 1.294 → 1.294 | |
| -2.25 | 3.570 → 3.610 | 1.284 → 1.294 | |
| -2.25 first price | 3.570 | 1.284 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -2 | 3.330 → 3.280 | 1.358 → 1.367 | |
| -2 | 3.390 → 3.330 | 1.349 → 1.358 | |
| -2 | 3.310 → 3.390 | 1.362 → 1.349 | |
| -2 | 3.250 → 3.310 | 1.373 → 1.362 | |
| -2 | 3.130 → 3.250 | 1.395 → 1.373 | |
| -2 | 3.220 → 3.130 | 1.378 → 1.395 | |
| -2 | 3.170 → 3.220 | 1.387 → 1.378 | |
| -2 | 3.310 → 3.170 | 1.362 → 1.387 | |
| -2 | 3.380 → 3.310 | 1.350 → 1.362 | |
| -2 | 3.310 → 3.380 | 1.362 → 1.350 | |
| -2 | 3.140 → 3.310 | 1.392 → 1.362 | |
| -2 | 3.230 → 3.140 | 1.375 → 1.392 | |
| -2 | 3.410 → 3.230 | 1.346 → 1.375 | |
| -2 | 3.520 → 3.410 | 1.330 → 1.346 | |
| -2 | 3.560 → 3.520 | 1.324 → 1.330 | |
| -2 | 3.430 → 3.560 | 1.326 → 1.324 | |
| -2 | 3.340 → 3.430 | 1.332 → 1.326 | |
| -2 | 3.270 → 3.340 | 1.343 → 1.332 | |
| -2 | 3.360 → 3.270 | 1.328 → 1.343 | |
| -2 | 3.440 → 3.360 | 1.318 → 1.328 | |
| -2 | 3.280 → 3.440 | 1.342 → 1.318 | |
| -2 | 3.220 → 3.280 | 1.336 → 1.342 | |
| -2 first price | 3.220 | 1.336 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -1.75 | 2.700 → 2.650 | 1.512 → 1.529 | |
| -1.75 | 2.650 → 2.700 | 1.529 → 1.512 | |
| -1.75 | 2.610 → 2.650 | 1.543 → 1.529 | |
| -1.75 | 2.520 → 2.610 | 1.574 → 1.543 | |
| -1.75 | 2.560 → 2.520 | 1.558 → 1.574 | |
| -1.75 | 2.650 → 2.560 | 1.529 → 1.558 | |
| -1.75 | 2.690 → 2.650 | 1.512 → 1.529 | |
| -1.75 | 2.650 → 2.690 | 1.529 → 1.512 | |
| -1.75 | 2.540 → 2.650 | 1.568 → 1.529 | |
| -1.75 | 2.600 → 2.540 | 1.546 → 1.568 | |
| -1.75 | 2.710 → 2.600 | 1.507 → 1.546 | |
| -1.75 | 2.750 → 2.710 | 1.485 → 1.507 | |
| -1.75 | 2.790 → 2.750 | 1.476 → 1.485 | |
| -1.75 | 2.720 → 2.790 | 1.476 → 1.476 | |
| -1.75 | 2.670 → 2.720 | 1.480 → 1.476 | |
| -1.75 | 2.630 → 2.670 | 1.502 → 1.480 | |
| -1.75 | 2.680 → 2.630 | 1.478 → 1.502 | |
| -1.75 | 2.720 → 2.680 | 1.465 → 1.478 | |
| -1.75 | 2.640 → 2.720 | 1.497 → 1.465 | |
| -1.75 | 2.600 → 2.640 | 1.490 → 1.497 | |
| -1.75 first price | 2.600 | 1.490 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 2.250 → 2.290 | 1.714 → 1.689 | |
| -1.5 | 2.210 → 2.250 | 1.735 → 1.714 | |
| -1.5 | 2.280 → 2.210 | 1.694 → 1.735 | |
| -1.5 | 2.200 → 2.280 | 1.740 → 1.694 | |
| -1.5 | 2.240 → 2.200 | 1.714 → 1.740 | |
| -1.5 | 2.320 → 2.240 | 1.671 → 1.714 | |
| -1.5 | 2.380 → 2.320 | 1.632 → 1.671 | |
| -1.5 | 2.340 → 2.380 | 1.641 → 1.632 | |
| -1.5 | 2.300 → 2.340 | 1.641 → 1.641 | |
| -1.5 | 2.260 → 2.300 | 1.662 → 1.641 | |
| -1.5 | 2.300 → 2.260 | 1.636 → 1.662 | |
| -1.5 | 2.340 → 2.300 | 1.621 → 1.636 | |
| -1.5 | 2.250 → 2.340 | 1.645 → 1.621 | |
| -1.5 first price | 2.250 | 1.645 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 1.980 → 2.040 | 1.925 → 1.869 | |
| -1.25 | 2.040 → 1.980 | 1.869 → 1.925 | |
| -1.25 | 2.000 → 2.040 | 1.900 → 1.869 | |
| -1.25 | 2.080 → 2.000 | 1.840 → 1.900 | |
| -1.25 | 2.120 → 2.080 | 1.787 → 1.840 | |
| -1.25 | 2.080 → 2.120 | 1.787 → 1.787 | |
| -1.25 | 2.030 → 2.080 | 1.833 → 1.787 | |
| -1.25 | 2.090 → 2.030 | 1.769 → 1.833 | |
| -1.25 | 2.020 → 2.090 | 1.813 → 1.769 | |
| -1.25 first price | 2.020 | 1.813 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -1 | 1.763 → 1.800 | 2.160 → 2.110 | |
| -1 | 1.735 → 1.763 | 2.210 → 2.160 | |
| -1 | 1.787 → 1.735 | 2.130 → 2.210 | |
| -1 | 1.813 → 1.787 | 2.090 → 2.130 | |
| -1 | 1.787 → 1.813 | 2.130 → 2.090 | |
| -1 | 1.724 → 1.787 | 2.230 → 2.130 | |
| -1 | 1.751 → 1.724 | 2.180 → 2.230 | |
| -1 | 1.813 → 1.751 | 2.090 → 2.180 | |
| -1 | 1.869 → 1.813 | 2.040 → 2.090 | |
| -1 | 1.813 → 1.869 | 2.050 → 2.040 | |
| -1 | 1.847 → 1.813 | 2.009 → 2.050 | |
| -1 | 1.775 → 1.847 | 2.050 → 2.009 | |
| -1 first price | 1.775 | 2.050 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 1.602 → 1.628 | 2.450 → 2.400 | |
| -0.75 | 1.568 → 1.602 | 2.540 → 2.450 | |
| -0.75 | 1.581 → 1.568 | 2.500 → 2.540 | |
| -0.75 | 1.609 → 1.581 | 2.429 → 2.500 | |
| -0.75 | 1.636 → 1.609 | 2.380 → 2.429 | |
| -0.75 | 1.617 → 1.636 | 2.420 → 2.380 | |
| -0.75 | 1.574 → 1.617 | 2.520 → 2.420 | |
| -0.75 | 1.591 → 1.574 | 2.480 → 2.520 | |
| -0.75 | 1.632 → 1.591 | 2.380 → 2.480 | |
| -0.75 | 1.671 → 1.632 | 2.320 → 2.380 | |
| -0.75 | 1.628 → 1.671 | 2.330 → 2.320 | |
| -0.75 | 1.606 → 1.628 | 2.370 → 2.330 | |
| -0.75 | 1.632 → 1.606 | 2.320 → 2.370 | |
| -0.75 | 1.653 → 1.632 | 2.280 → 2.320 | |
| -0.75 | 1.606 → 1.653 | 2.320 → 2.280 | |
| -0.75 first price | 1.606 | 2.320 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 1.520 → 1.507 | 2.640 → 2.680 | |
| -0.5 | 1.502 → 1.520 | 2.690 → 2.640 | |
| -0.5 | 1.492 → 1.502 | 2.730 → 2.690 | |
| -0.5 | 1.469 → 1.492 | 2.810 → 2.730 | |
| -0.5 | 1.485 → 1.469 | 2.750 → 2.810 | |
| -0.5 | 1.476 → 1.485 | 2.790 → 2.750 | |
| -0.5 | 1.505 → 1.476 | 2.690 → 2.790 | |
| -0.5 | 1.518 → 1.505 | 2.650 → 2.690 | |
| -0.5 | 1.502 → 1.518 | 2.690 → 2.650 | |
| -0.5 | 1.469 → 1.502 | 2.810 → 2.690 | |
| -0.5 | 1.483 → 1.469 | 2.760 → 2.810 | |
| -0.5 | 1.512 → 1.483 | 2.660 → 2.760 | |
| -0.5 | 1.543 → 1.512 | 2.600 → 2.660 | |
| -0.5 | 1.531 → 1.543 | 2.640 → 2.600 | |
| -0.5 | 1.512 → 1.531 | 2.600 → 2.640 | |
| -0.5 | 1.490 → 1.512 | 2.640 → 2.600 | |
| -0.5 | 1.512 → 1.490 | 2.600 → 2.640 | |
| -0.5 | 1.540 → 1.512 | 2.530 → 2.600 | |
| -0.5 | 1.492 → 1.540 | 2.570 → 2.530 | |
| -0.5 first price | 1.492 | 2.570 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.370 → 1.362 | 3.270 → 3.310 | |
| -0.25 | 1.359 → 1.370 | 3.330 → 3.270 | |
| -0.25 | 1.350 → 1.359 | 3.380 → 3.330 | |
| -0.25 | 1.337 → 1.350 | 3.460 → 3.380 | |
| -0.25 | 1.333 → 1.337 | 3.500 → 3.460 | |
| -0.25 | 1.346 → 1.333 | 3.410 → 3.500 | |
| -0.25 | 1.337 → 1.346 | 3.470 → 3.410 | |
| -0.25 | 1.361 → 1.337 | 3.320 → 3.470 | |
| -0.25 | 1.371 → 1.361 | 3.260 → 3.320 | |
| -0.25 | 1.359 → 1.371 | 3.330 → 3.260 | |
| -0.25 | 1.333 → 1.359 | 3.500 → 3.330 | |
| -0.25 | 1.343 → 1.333 | 3.420 → 3.500 | |
| -0.25 | 1.364 → 1.343 | 3.290 → 3.420 | |
| -0.25 | 1.378 → 1.364 | 3.220 → 3.290 | |
| -0.25 | 1.361 → 1.378 | 3.170 → 3.220 | |
| -0.25 | 1.349 → 1.361 | 3.240 → 3.170 | |
| -0.25 | 1.362 → 1.349 | 3.160 → 3.240 | |
| -0.25 | 1.377 → 1.362 | 3.090 → 3.160 | |
| -0.25 | 1.353 → 1.377 | 3.130 → 3.090 | |
| -0.25 first price | 1.353 | 3.130 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.233 → 1.228 | 4.460 → 4.520 | |
| 0 | 1.229 → 1.233 | 4.510 → 4.460 | |
| 0 | 1.227 → 1.229 | 4.450 → 4.510 | |
| 0 | 1.223 → 1.227 | 4.410 → 4.450 | |
| 0 | 1.220 → 1.223 | 4.370 → 4.410 | |
| 0 | 1.232 → 1.220 | 4.220 → 4.370 | |
| 0 first price | 1.232 | 4.220 |
Over/Under
| Time (UK) | Main line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.877 → 1.833 | 2.009 → 2.050 | |
| 3.25 | 1.917 → 1.877 | 1.970 → 2.009 | |
| 3.25 | 1.961 → 1.917 | 1.925 → 1.970 | |
| 3.25 | 1.877 → 1.961 | 1.970 → 1.925 | |
| 3.5 → 3.25 new main line | 1.877 | 1.970 | |
| 3.5 | 1.909 → 2.040 | 1.892 → 1.793 | |
| 3.5 first price | 1.909 | 1.892 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.127 → 1.125 | 6.610 → 6.650 | |
| 1.5 | 1.131 → 1.127 | 6.440 → 6.610 | |
| 1.5 | 1.137 → 1.131 | 6.240 → 6.440 | |
| 1.5 | 1.136 → 1.137 | 6.280 → 6.240 | |
| 1.5 | 1.135 → 1.136 | 6.320 → 6.280 | |
| 1.5 | 1.133 → 1.135 | 6.400 → 6.320 | |
| 1.5 | 1.134 → 1.133 | 6.360 → 6.400 | |
| 1.5 | 1.136 → 1.134 | 6.280 → 6.360 | |
| 1.5 | 1.138 → 1.136 | 6.230 → 6.280 | |
| 1.5 | 1.136 → 1.138 | 6.280 → 6.230 | |
| 1.5 | 1.133 → 1.136 | 6.380 → 6.280 | |
| 1.5 | 1.135 → 1.133 | 6.310 → 6.380 | |
| 1.5 | 1.142 → 1.135 | 6.090 → 6.310 | |
| 1.5 | 1.144 → 1.142 | 6.050 → 6.090 | |
| 1.5 | 1.142 → 1.144 | 6.090 → 6.050 | |
| 1.5 | 1.144 → 1.142 | 6.050 → 6.090 | |
| 1.5 | 1.146 → 1.144 | 5.990 → 6.050 | |
| 1.5 | 1.149 → 1.146 | 5.890 → 5.990 | |
| 1.5 | 1.136 → 1.149 | 6.290 → 5.890 | |
| 1.5 | 1.133 → 1.136 | 6.200 → 6.290 | |
| 1.5 | 1.135 → 1.133 | 6.140 → 6.200 | |
| 1.5 | 1.132 → 1.135 | 6.050 → 6.140 | |
| 1.5 | 1.125 → 1.132 | 6.300 → 6.050 | |
| 1.5 | 1.122 → 1.125 | 6.210 → 6.300 | |
| 1.5 | 1.121 → 1.122 | 6.250 → 6.210 |
Showing the latest 25 of 30 moves.
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.438 → 1.420 | 2.889 → 2.970 | |
| 2.5 | 1.462 → 1.438 | 2.800 → 2.889 | |
| 2.5 | 1.478 → 1.462 | 2.740 → 2.800 | |
| 2.5 | 1.434 → 1.478 | 2.870 → 2.740 | |
| 2.5 | 1.438 → 1.434 | 2.820 → 2.870 | |
| 2.5 | 1.408 → 1.438 | 2.910 → 2.820 | |
| 2.5 | 1.414 → 1.408 | 2.870 → 2.910 | |
| 2.5 | 1.362 → 1.414 | 3.120 → 2.870 | |
| 2.5 | 1.354 → 1.362 | 3.070 → 3.120 | |
| 2.5 first price | 1.354 | 3.070 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.540 → 1.518 | 2.580 → 2.650 | |
| 2.75 | 1.529 → 1.540 | 2.620 → 2.580 | |
| 2.75 | 1.564 → 1.529 | 2.520 → 2.620 | |
| 2.75 | 1.581 → 1.564 | 2.480 → 2.520 | |
| 2.75 | 1.526 → 1.581 | 2.600 → 2.480 | |
| 2.75 | 1.529 → 1.526 | 2.560 → 2.600 | |
| 2.75 | 1.502 → 1.529 | 2.610 → 2.560 | |
| 2.75 first price | 1.502 | 2.610 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.653 → 1.617 | 2.330 → 2.389 | |
| 3 | 1.698 → 1.653 | 2.250 → 2.330 | |
| 3 | 1.729 → 1.698 | 2.200 → 2.250 | |
| 3 | 1.653 → 1.729 | 2.310 → 2.200 | |
| 3 | 1.657 → 1.653 | 2.270 → 2.310 | |
| 3 | 1.621 → 1.657 | 2.320 → 2.270 | |
| 3 | 1.518 → 1.621 | 2.500 → 2.320 | |
| 3 first price | 1.518 | 2.500 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.877 → 1.833 | 2.009 → 2.050 | |
| 3.25 | 1.917 → 1.877 | 1.970 → 2.009 | |
| 3.25 | 1.961 → 1.917 | 1.925 → 1.970 | |
| 3.25 | 1.884 → 1.961 | 1.980 → 1.925 | |
| 3.25 | 1.840 → 1.884 | 2.000 → 1.980 | |
| 3.25 | 1.714 → 1.840 | 2.120 → 2.000 | |
| 3.25 first price | 1.714 | 2.120 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.080 → 2.050 | 1.806 → 1.847 | |
| 3.5 | 2.139 → 2.080 | 1.763 → 1.806 | |
| 3.5 | 2.180 → 2.139 | 1.740 → 1.763 | |
| 3.5 | 2.080 → 2.180 | 1.775 → 1.740 | |
| 3.5 | 2.040 → 2.080 | 1.793 → 1.775 | |
| 3.5 | 1.909 → 2.040 | 1.892 → 1.793 | |
| 3.5 first price | 1.909 | 1.892 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 2.350 → 2.300 | 1.636 → 1.666 | |
| 3.75 | 2.450 → 2.350 | 1.591 → 1.636 | |
| 3.75 | 2.490 → 2.450 | 1.578 → 1.591 | |
| 3.75 | 2.350 → 2.490 | 1.613 → 1.578 | |
| 3.75 | 2.300 → 2.350 | 1.628 → 1.613 | |
| 3.75 | 2.120 → 2.300 | 1.709 → 1.628 | |
| 3.75 first price | 2.120 | 1.709 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 4 | 2.520 → 2.740 | 1.531 → 1.487 | |
| 4 | 2.469 → 2.520 | 1.529 → 1.531 | |
| 4 first price | 2.469 | 1.529 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 3.390 → 3.340 | 1.341 → 1.348 | |
| 4.5 | 3.470 → 3.390 | 1.327 → 1.341 | |
| 4.5 | 3.430 → 3.470 | 1.334 → 1.327 | |
| 4.5 | 3.380 → 3.430 | 1.341 → 1.334 | |
| 4.5 | 3.430 → 3.380 | 1.333 → 1.341 | |
| 4.5 | 3.470 → 3.430 | 1.328 → 1.333 | |
| 4.5 | 3.420 → 3.470 | 1.336 → 1.328 | |
| 4.5 | 3.530 → 3.420 | 1.319 → 1.336 | |
| 4.5 | 3.570 → 3.530 | 1.314 → 1.319 | |
| 4.5 | 3.620 → 3.570 | 1.306 → 1.314 | |
| 4.5 | 3.390 → 3.620 | 1.323 → 1.306 | |
| 4.5 | 3.290 → 3.390 | 1.338 → 1.323 | |
| 4.5 | 3.250 → 3.290 | 1.338 → 1.338 | |
| 4.5 | 3.290 → 3.250 | 1.331 → 1.338 | |
| 4.5 | 3.060 → 3.290 | 1.374 → 1.331 | |
| 4.5 | 2.990 → 3.060 | 1.370 → 1.374 | |
| 4.5 first price | 2.990 | 1.370 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 6.170 → 6.070 | 1.140 → 1.143 | |
| 5.5 | 6.380 → 6.170 | 1.133 → 1.140 | |
| 5.5 | 6.330 → 6.380 | 1.135 → 1.133 | |
| 5.5 | 6.280 → 6.330 | 1.136 → 1.135 | |
| 5.5 | 6.180 → 6.280 | 1.140 → 1.136 | |
| 5.5 | 6.250 → 6.180 | 1.137 → 1.140 | |
| 5.5 | 6.210 → 6.250 | 1.138 → 1.137 | |
| 5.5 | 6.320 → 6.210 | 1.135 → 1.138 | |
| 5.5 | 6.380 → 6.320 | 1.133 → 1.135 | |
| 5.5 | 6.320 → 6.380 | 1.135 → 1.133 | |
| 5.5 | 6.190 → 6.320 | 1.139 → 1.135 | |
| 5.5 | 6.260 → 6.190 | 1.137 → 1.139 | |
| 5.5 | 6.490 → 6.260 | 1.130 → 1.137 | |
| 5.5 | 6.540 → 6.490 | 1.129 → 1.130 | |
| 5.5 | 6.490 → 6.540 | 1.130 → 1.129 | |
| 5.5 | 6.540 → 6.490 | 1.129 → 1.130 | |
| 5.5 | 6.620 → 6.540 | 1.126 → 1.129 | |
| 5.5 | 6.750 → 6.620 | 1.123 → 1.126 | |
| 5.5 | 6.250 → 6.750 | 1.137 → 1.123 | |
| 5.5 | 6.160 → 6.250 | 1.134 → 1.137 | |
| 5.5 | 6.210 → 6.160 | 1.133 → 1.134 | |
| 5.5 | 6.120 → 6.210 | 1.130 → 1.133 | |
| 5.5 | 5.900 → 6.120 | 1.138 → 1.130 | |
| 5.5 | 5.810 → 5.900 | 1.135 → 1.138 | |
| 5.5 | 5.760 → 5.810 | 1.137 → 1.135 |
Showing the latest 25 of 31 moves.
Closing odds
Asian handicap How to read these lines
| Line | Home | Away |
|---|---|---|
| -2.25 | ▲3.660 open 3.570 | ▲1.311 open 1.284 |
| -2 | ▲3.280 open 3.220 | ▲1.367 open 1.336 |
| -1.75 | ▲2.640 open 2.600 | ▲1.531 open 1.490 |
| -1.5 | ▲2.270 open 2.250 | ▲1.698 open 1.645 |
| -1.25 | ▲2.040 open 2.020 | ▲1.877 open 1.813 |
| -1 | ▲1.787 open 1.775 | ▲2.130 open 2.050 |
| -0.75 | ▲1.621 open 1.606 | ▲2.410 open 2.320 |
| -0.5 | ▲1.507 open 1.492 | ▲2.680 open 2.570 |
| -0.25 | ▲1.362 open 1.353 | ▲3.310 open 3.130 |
| 0 | ▼1.228 open 1.232 | ▲4.520 open 4.220 |
Over / Under
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | ▲1.125 open 1.100 | ▲6.650 open 6.620 |
| 2.5 | ▲1.414 open 1.354 | ▼2.990 open 3.070 |
| 2.75 | ▲1.518 open 1.502 | ▲2.650 open 2.610 |
| 3 | ▲1.609 open 1.518 | ▼2.410 open 2.500 |
| 3.25 | ▲1.819 open 1.714 | ▼2.060 open 2.120 |
| 3.5 | ▲2.040 open 1.909 | ▼1.854 open 1.892 |
| 3.75 | ▲2.290 open 2.120 | ▼1.675 open 1.709 |
| 4 | ▲2.730 open 2.469 | ▼1.492 open 1.529 |
| 4.5 | ▲3.330 open 2.990 | ▼1.350 open 1.370 |
| 5.5 | ▲6.040 open 5.160 | ▼1.144 open 1.151 |
1X2 (match result)
| Home | Draw | Away |
|---|---|---|
| ▲1.520 open 1.502 | ▲4.830 open 4.770 | ▲5.870 open 5.230 |
▼ price shortened since open · ▲ price drifted · highlighted row = main line · "new line" = line added after opening. Handicaps are shown on the home team (−0.75 = home gives 0.75 goals).