RCD Espanyol v Deportivo La Coruna odds
Our first recorded Pinnacle Asian handicap was RCD Espanyol −0.5 (1.961 / 1.862); it closed at level ball (1.800 / 2.150), a move of ½ goal toward Deportivo La Coruna. Our first recorded Pinnacle over/under total was 2.5 goals (1.952 / 1.847); it closed on the same line at 1.952 / 1.952, but Over's chance with the margin removed rose from 48.6% to 50.0%. In the 1X2 market, RCD Espanyol closed as favourites at 2.560 (about 38% with the margin removed), drifted from 1.952 at the open. Final score 0–0. At the closing lines, level ball was a push (stakes returned) and Over 2.5 was a loser.
The opening prices are the first we recorded ( UK), just after a data-feed interruption; Pinnacle may have opened the market slightly earlier.
Pinnacle odds history
How Pinnacle's main line moved from open to close. Dashed markers = the main line changed (label shows the new line). Use the line menu to follow any single handicap or total instead.
Line movement timeline
Price moves of 0.04 or more, newest first. "New main line" = Pinnacle's main line (its most balanced line) switched to another line; use the menus to follow any single line instead.
Asian handicap
| Time (UK) | Main line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.787 → 1.826 | 2.170 → 2.120 | |
| 0 | 1.847 → 1.787 | 2.090 → 2.170 | |
| -0.25 → 0 new main line | 1.847 | 2.090 | |
| -0.25 | 2.139 → 2.180 | 1.793 → 1.787 | |
| -0.25 | 2.080 → 2.139 | 1.840 → 1.793 | |
| -0.25 | 2.020 → 2.080 | 1.892 → 1.840 | |
| -0.25 | 1.970 → 2.020 | 1.934 → 1.892 | |
| -0.25 | 1.892 → 1.970 | 1.961 → 1.934 | |
| -0.25 | 1.961 → 1.892 | 1.892 → 1.961 | |
| -0.25 | 1.819 → 1.961 | 1.990 → 1.892 | |
| -0.5 → -0.25 new main line | 1.819 | 1.990 | |
| -0.5 first price | 1.961 | 1.862 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 4.030 → 4.090 | 1.235 → 1.243 | |
| -1.5 | 3.630 → 4.030 | 1.278 → 1.235 | |
| -1.5 first price | 3.630 | 1.278 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 4.760 → 4.720 | 1.219 → 1.222 | |
| -1.25 | 4.810 → 4.760 | 1.215 → 1.219 | |
| -1.25 | 4.860 → 4.810 | 1.213 → 1.215 | |
| -1.25 | 4.760 → 4.860 | 1.219 → 1.213 | |
| -1.25 | 4.800 → 4.760 | 1.217 → 1.219 | |
| -1.25 | 4.840 → 4.800 | 1.214 → 1.217 | |
| -1.25 | 4.760 → 4.840 | 1.219 → 1.214 | |
| -1.25 | 4.720 → 4.760 | 1.215 → 1.219 | |
| -1.25 | 4.560 → 4.720 | 1.225 → 1.215 | |
| -1.25 | 4.520 → 4.560 | 1.228 → 1.225 | |
| -1.25 | 4.560 → 4.520 | 1.226 → 1.228 | |
| -1.25 | 4.300 → 4.560 | 1.245 → 1.226 | |
| -1.25 | 4.260 → 4.300 | 1.249 → 1.245 | |
| -1.25 | 4.360 → 4.260 | 1.240 → 1.249 | |
| -1.25 | 4.280 → 4.360 | 1.246 → 1.240 | |
| -1.25 | 4.160 → 4.280 | 1.257 → 1.246 | |
| -1.25 | 4.100 → 4.160 | 1.263 → 1.257 | |
| -1.25 | 4.180 → 4.100 | 1.256 → 1.263 | |
| -1.25 | 4.110 → 4.180 | 1.263 → 1.256 | |
| -1.25 | 4.010 → 4.110 | 1.271 → 1.263 | |
| -1.25 | 3.890 → 4.010 | 1.284 → 1.271 | |
| -1.25 | 3.770 → 3.890 | 1.275 → 1.284 | |
| -1.25 | 3.960 → 3.770 | 1.255 → 1.275 | |
| -1.25 | 3.660 → 3.960 | 1.289 → 1.255 | |
| -1.25 | 3.610 → 3.660 | 1.279 → 1.289 |
Showing the latest 25 of 27 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -1 | 4.300 → 4.250 | 1.253 → 1.257 | |
| -1 | 4.250 → 4.300 | 1.257 → 1.253 | |
| -1 | 4.290 → 4.250 | 1.253 → 1.257 | |
| -1 | 4.330 → 4.290 | 1.250 → 1.253 | |
| -1 | 4.200 → 4.330 | 1.261 → 1.250 | |
| -1 | 4.410 → 4.200 | 1.244 → 1.261 | |
| -1 | 4.450 → 4.410 | 1.240 → 1.244 | |
| -1 | 4.190 → 4.450 | 1.262 → 1.240 | |
| -1 | 4.270 → 4.190 | 1.255 → 1.262 | |
| -1 | 4.320 → 4.270 | 1.251 → 1.255 | |
| -1 | 4.220 → 4.320 | 1.259 → 1.251 | |
| -1 | 4.260 → 4.220 | 1.256 → 1.259 | |
| -1 | 4.300 → 4.260 | 1.252 → 1.256 | |
| -1 | 4.250 → 4.300 | 1.257 → 1.252 | |
| -1 | 4.200 → 4.250 | 1.254 → 1.257 | |
| -1 | 4.060 → 4.200 | 1.266 → 1.254 | |
| -1 | 3.790 → 4.060 | 1.295 → 1.266 | |
| -1 | 3.880 → 3.790 | 1.285 → 1.295 | |
| -1 | 3.780 → 3.880 | 1.295 → 1.285 | |
| -1 | 3.690 → 3.780 | 1.307 → 1.295 | |
| -1 | 3.650 → 3.690 | 1.312 → 1.307 | |
| -1 | 3.710 → 3.650 | 1.304 → 1.312 | |
| -1 | 3.640 → 3.710 | 1.313 → 1.304 | |
| -1 | 3.550 → 3.640 | 1.325 → 1.313 | |
| -1 | 3.430 → 3.550 | 1.342 → 1.325 |
Showing the latest 25 of 31 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 3.070 → 3.110 | 1.416 → 1.409 | |
| -0.75 | 3.120 → 3.070 | 1.406 → 1.416 | |
| -0.75 | 3.040 → 3.120 | 1.421 → 1.406 | |
| -0.75 | 3.180 → 3.040 | 1.395 → 1.421 | |
| -0.75 | 3.070 → 3.180 | 1.427 → 1.395 | |
| -0.75 | 3.120 → 3.070 | 1.416 → 1.427 | |
| -0.75 | 3.070 → 3.120 | 1.427 → 1.416 | |
| -0.75 | 3.110 → 3.070 | 1.418 → 1.427 | |
| -0.75 | 3.060 → 3.110 | 1.427 → 1.418 | |
| -0.75 | 3.020 → 3.060 | 1.429 → 1.427 | |
| -0.75 | 2.850 → 3.020 | 1.469 → 1.429 | |
| -0.75 | 2.900 → 2.850 | 1.454 → 1.469 | |
| -0.75 | 2.840 → 2.900 | 1.471 → 1.454 | |
| -0.75 | 2.770 → 2.840 | 1.490 → 1.471 | |
| -0.75 | 2.710 → 2.770 | 1.510 → 1.490 | |
| -0.75 | 2.640 → 2.710 | 1.531 → 1.510 | |
| -0.75 | 2.570 → 2.640 | 1.523 → 1.531 | |
| -0.75 | 2.680 → 2.570 | 1.485 → 1.523 | |
| -0.75 | 2.490 → 2.680 | 1.537 → 1.485 | |
| -0.75 | 2.260 → 2.490 | 1.636 → 1.537 | |
| -0.75 first price | 2.260 | 1.636 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.510 → 2.560 | 1.591 → 1.571 | |
| -0.5 | 2.600 → 2.510 | 1.558 → 1.591 | |
| -0.5 | 2.540 → 2.600 | 1.584 → 1.558 | |
| -0.5 | 2.500 → 2.540 | 1.588 → 1.584 | |
| -0.5 | 2.380 → 2.500 | 1.641 → 1.588 | |
| -0.5 | 2.420 → 2.380 | 1.625 → 1.641 | |
| -0.5 | 2.380 → 2.420 | 1.645 → 1.625 | |
| -0.5 | 2.330 → 2.380 | 1.666 → 1.645 | |
| -0.5 | 2.280 → 2.330 | 1.694 → 1.666 | |
| -0.5 | 2.230 → 2.280 | 1.719 → 1.694 | |
| -0.5 | 2.180 → 2.230 | 1.709 → 1.719 | |
| -0.5 | 2.260 → 2.180 | 1.666 → 1.709 | |
| -0.5 | 2.120 → 2.260 | 1.735 → 1.666 | |
| -0.5 | 1.961 → 2.120 | 1.862 → 1.735 | |
| -0.5 first price | 1.961 | 1.862 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 2.150 → 2.190 | 1.787 → 1.763 | |
| -0.25 | 2.219 → 2.150 | 1.740 → 1.787 | |
| -0.25 | 2.180 → 2.219 | 1.787 → 1.740 | |
| -0.25 | 2.139 → 2.180 | 1.793 → 1.787 | |
| -0.25 | 2.080 → 2.139 | 1.840 → 1.793 | |
| -0.25 | 2.020 → 2.080 | 1.892 → 1.840 | |
| -0.25 | 1.970 → 2.020 | 1.934 → 1.892 | |
| -0.25 | 1.892 → 1.970 | 1.961 → 1.934 | |
| -0.25 | 1.961 → 1.892 | 1.892 → 1.961 | |
| -0.25 | 1.819 → 1.961 | 1.990 → 1.892 | |
| -0.25 | 1.694 → 1.819 | 2.170 → 1.990 | |
| -0.25 first price | 1.694 | 2.170 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.787 → 1.826 | 2.170 → 2.120 | |
| 0 | 1.847 → 1.787 | 2.090 → 2.170 | |
| 0 | 1.769 → 1.847 | 2.160 → 2.090 | |
| 0 | 1.719 → 1.769 | 2.240 → 2.160 | |
| 0 | 1.671 → 1.719 | 2.320 → 2.240 | |
| 0 | 1.641 → 1.671 | 2.380 → 2.320 | |
| 0 | 1.609 → 1.641 | 2.450 → 2.380 | |
| 0 | 1.588 → 1.609 | 2.410 → 2.450 | |
| 0 | 1.645 → 1.588 | 2.300 → 2.410 | |
| 0 | 1.523 → 1.645 | 2.510 → 2.300 | |
| 0 | 1.432 → 1.523 | 2.810 → 2.510 | |
| 0 first price | 1.432 | 2.810 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.584 → 1.571 | 2.540 → 2.580 | |
| +0.25 | 1.558 → 1.584 | 2.610 → 2.540 | |
| +0.25 | 1.595 → 1.558 | 2.510 → 2.610 | |
| +0.25 | 1.555 → 1.595 | 2.600 → 2.510 | |
| +0.25 | 1.543 → 1.555 | 2.640 → 2.600 | |
| +0.25 | 1.555 → 1.543 | 2.600 → 2.640 | |
| +0.25 | 1.543 → 1.555 | 2.640 → 2.600 | |
| +0.25 | 1.549 → 1.543 | 2.590 → 2.640 | |
| +0.25 | 1.502 → 1.549 | 2.730 → 2.590 | |
| +0.25 | 1.518 → 1.502 | 2.680 → 2.730 | |
| +0.25 | 1.500 → 1.518 | 2.740 → 2.680 | |
| +0.25 | 1.480 → 1.500 | 2.810 → 2.740 | |
| +0.25 | 1.490 → 1.480 | 2.770 → 2.810 | |
| +0.25 | 1.473 → 1.490 | 2.830 → 2.770 | |
| +0.25 | 1.454 → 1.473 | 2.910 → 2.830 | |
| +0.25 | 1.440 → 1.454 | 2.850 → 2.910 | |
| +0.25 | 1.476 → 1.440 | 2.720 → 2.850 | |
| +0.25 | 1.386 → 1.476 | 2.960 → 2.720 | |
| +0.25 | 1.326 → 1.386 | 3.280 → 2.960 | |
| +0.25 first price | 1.326 | 3.280 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.450 → 1.436 | 2.970 → 3.020 | |
| +0.5 | 1.432 → 1.450 | 3.040 → 2.970 | |
| +0.5 | 1.458 → 1.432 | 2.930 → 3.040 | |
| +0.5 | 1.409 → 1.458 | 3.060 → 2.930 | |
| +0.5 | 1.389 → 1.409 | 3.160 → 3.060 | |
| +0.5 | 1.400 → 1.389 | 3.110 → 3.160 | |
| +0.5 | 1.390 → 1.400 | 3.160 → 3.110 | |
| +0.5 | 1.370 → 1.390 | 3.260 → 3.160 | |
| +0.5 | 1.381 → 1.370 | 3.200 → 3.260 | |
| +0.5 | 1.371 → 1.381 | 3.260 → 3.200 | |
| +0.5 | 1.357 → 1.371 | 3.350 → 3.260 | |
| +0.5 | 1.346 → 1.357 | 3.260 → 3.350 | |
| +0.5 | 1.371 → 1.346 | 3.110 → 3.260 | |
| +0.5 | 1.315 → 1.371 | 3.450 → 3.110 | |
| +0.5 | 1.306 → 1.315 | 3.410 → 3.450 | |
| +0.5 | 1.263 → 1.306 | 3.750 → 3.410 | |
| +0.5 first price | 1.263 | 3.750 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.304 → 1.300 | 3.780 → 3.820 | |
| +0.75 | 1.311 → 1.304 | 3.720 → 3.780 | |
| +0.75 | 1.298 → 1.311 | 3.830 → 3.720 | |
| +0.75 | 1.318 → 1.298 | 3.670 → 3.830 | |
| +0.75 | 1.294 → 1.318 | 3.860 → 3.670 | |
| +0.75 | 1.287 → 1.294 | 3.930 → 3.860 | |
| +0.75 | 1.284 → 1.287 | 3.890 → 3.930 | |
| +0.75 | 1.267 → 1.284 | 4.060 → 3.890 | |
| +0.75 | 1.275 → 1.267 | 3.980 → 4.060 | |
| +0.75 | 1.269 → 1.275 | 4.040 → 3.980 | |
| +0.75 | 1.258 → 1.269 | 4.150 → 4.040 | |
| +0.75 | 1.253 → 1.258 | 4.210 → 4.150 | |
| +0.75 | 1.263 → 1.253 | 4.110 → 4.210 | |
| +0.75 | 1.255 → 1.263 | 4.190 → 4.110 | |
| +0.75 | 1.244 → 1.255 | 4.320 → 4.190 | |
| +0.75 | 1.235 → 1.244 | 4.180 → 4.320 | |
| +0.75 | 1.255 → 1.235 | 3.970 → 4.180 | |
| +0.75 first price | 1.255 | 3.970 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.173 → 1.176 | 5.650 → 5.590 | |
| +1 | 1.176 → 1.173 | 5.580 → 5.650 | |
| +1 | 1.179 → 1.176 | 5.520 → 5.580 | |
| +1 | 1.181 → 1.179 | 5.460 → 5.520 | |
| +1 | 1.173 → 1.181 | 5.670 → 5.460 | |
| +1 | 1.186 → 1.173 | 5.360 → 5.670 | |
| +1 first price | 1.186 | 5.360 |
Over/Under
| Time (UK) | Main line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.009 → 1.961 | 1.900 → 1.943 | |
| 2.5 | 2.060 → 2.009 | 1.854 → 1.900 | |
| 2.25 → 2.5 new main line | 2.060 | 1.854 | |
| 2.25 | 1.833 → 1.806 | 2.050 → 2.100 | |
| 2.5 → 2.25 new main line | 1.833 | 2.050 | |
| 2.5 | 2.000 → 2.100 | 1.840 → 1.806 | |
| 2.5 | 1.952 → 2.000 | 1.847 → 1.840 | |
| 2.5 first price | 1.952 | 1.847 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.291 → 1.285 | 3.820 → 3.870 | |
| 1.5 | 1.299 → 1.291 | 3.750 → 3.820 | |
| 1.5 | 1.303 → 1.299 | 3.710 → 3.750 | |
| 1.5 | 1.312 → 1.303 | 3.650 → 3.710 | |
| 1.5 | 1.318 → 1.312 | 3.600 → 3.650 | |
| 1.5 | 1.331 → 1.318 | 3.510 → 3.600 | |
| 1.5 | 1.340 → 1.331 | 3.390 → 3.510 | |
| 1.5 | 1.316 → 1.340 | 3.550 → 3.390 | |
| 1.5 | 1.303 → 1.316 | 3.480 → 3.550 | |
| 1.5 | 1.308 → 1.303 | 3.440 → 3.480 | |
| 1.5 | 1.301 → 1.308 | 3.390 → 3.440 | |
| 1.5 | 1.293 → 1.301 | 3.440 → 3.390 | |
| 1.5 first price | 1.293 | 3.440 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.354 → 1.348 | 3.350 → 3.400 | |
| 1.75 | 1.366 → 1.354 | 3.290 → 3.350 | |
| 1.75 | 1.371 → 1.366 | 3.250 → 3.290 | |
| 1.75 | 1.383 → 1.371 | 3.200 → 3.250 | |
| 1.75 | 1.393 → 1.383 | 3.130 → 3.200 | |
| 1.75 | 1.408 → 1.393 | 3.070 → 3.130 | |
| 1.75 | 1.420 → 1.408 | 2.970 → 3.070 | |
| 1.75 | 1.387 → 1.420 | 3.120 → 2.970 | |
| 1.75 | 1.377 → 1.387 | 3.040 → 3.120 | |
| 1.75 | 1.370 → 1.377 | 2.990 → 3.040 | |
| 1.75 | 1.359 → 1.370 | 3.040 → 2.990 | |
| 1.75 first price | 1.359 | 3.040 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.456 → 1.446 | 2.900 → 2.940 | |
| 2 | 1.480 → 1.456 | 2.810 → 2.900 | |
| 2 | 1.505 → 1.480 | 2.720 → 2.810 | |
| 2 | 1.518 → 1.505 | 2.680 → 2.720 | |
| 2 | 1.534 → 1.518 | 2.640 → 2.680 | |
| 2 | 1.549 → 1.534 | 2.560 → 2.640 | |
| 2 | 1.502 → 1.549 | 2.700 → 2.560 | |
| 2 | 1.487 → 1.502 | 2.640 → 2.700 | |
| 2 | 1.483 → 1.487 | 2.600 → 2.640 | |
| 2 | 1.467 → 1.483 | 2.650 → 2.600 | |
| 2 first price | 1.467 | 2.650 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.740 → 1.709 | 2.200 → 2.250 | |
| 2.25 | 1.769 → 1.740 | 2.150 → 2.200 | |
| 2.25 | 1.806 → 1.769 | 2.100 → 2.150 | |
| 2.25 | 1.826 → 1.806 | 2.060 → 2.100 | |
| 2.25 | 1.757 → 1.826 | 2.150 → 2.060 | |
| 2.25 | 1.709 → 1.757 | 2.120 → 2.150 | |
| 2.25 first price | 1.709 | 2.120 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.009 → 1.961 | 1.900 → 1.943 | |
| 2.5 | 2.060 → 2.009 | 1.854 → 1.900 | |
| 2.5 | 2.100 → 2.060 | 1.806 → 1.854 | |
| 2.5 | 2.000 → 2.100 | 1.840 → 1.806 | |
| 2.5 | 1.952 → 2.000 | 1.847 → 1.840 | |
| 2.5 first price | 1.952 | 1.847 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.280 → 2.219 | 1.694 → 1.724 | |
| 2.75 | 2.340 → 2.280 | 1.662 → 1.694 | |
| 2.75 | 2.389 → 2.340 | 1.636 → 1.662 | |
| 2.75 | 2.450 → 2.389 | 1.613 → 1.636 | |
| 2.75 | 2.410 → 2.450 | 1.617 → 1.613 | |
| 2.75 | 2.300 → 2.410 | 1.671 → 1.617 | |
| 2.75 | 2.260 → 2.300 | 1.632 → 1.671 | |
| 2.75 | 2.219 → 2.260 | 1.653 → 1.632 | |
| 2.75 first price | 2.219 | 1.653 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.680 → 2.640 | 1.520 → 1.531 | |
| 3 | 2.760 → 2.680 | 1.495 → 1.520 | |
| 3 | 2.810 → 2.760 | 1.478 → 1.495 | |
| 3 | 2.889 → 2.810 | 1.458 → 1.478 | |
| 3 | 2.950 → 2.889 | 1.444 → 1.458 | |
| 3 | 3.030 → 2.950 | 1.423 → 1.444 | |
| 3 | 2.970 → 3.030 | 1.429 → 1.423 | |
| 3 | 2.800 → 2.970 | 1.471 → 1.429 | |
| 3 | 2.740 → 2.800 | 1.440 → 1.471 | |
| 3 | 2.680 → 2.740 | 1.458 → 1.440 | |
| 3 first price | 2.680 | 1.458 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 3.100 → 3.010 | 1.401 → 1.421 | |
| 3.25 | 3.150 → 3.100 | 1.390 → 1.401 | |
| 3.25 | 3.190 → 3.150 | 1.383 → 1.390 | |
| 3.25 | 3.230 → 3.190 | 1.377 → 1.383 | |
| 3.25 | 3.300 → 3.230 | 1.364 → 1.377 | |
| 3.25 | 3.360 → 3.300 | 1.344 → 1.364 | |
| 3.25 | 3.320 → 3.360 | 1.352 → 1.344 | |
| 3.25 | 3.140 → 3.320 | 1.384 → 1.352 | |
| 3.25 | 3.060 → 3.140 | 1.374 → 1.384 | |
| 3.25 | 3.100 → 3.060 | 1.366 → 1.374 | |
| 3.25 | 3.050 → 3.100 | 1.358 → 1.366 | |
| 3.25 | 2.990 → 3.050 | 1.370 → 1.358 | |
| 3.25 first price | 2.990 | 1.370 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.350 → 3.310 | 1.355 → 1.361 | |
| 3.5 | 3.410 → 3.350 | 1.346 → 1.355 | |
| 3.5 | 3.450 → 3.410 | 1.340 → 1.346 | |
| 3.5 | 3.510 → 3.450 | 1.331 → 1.340 | |
| 3.5 | 3.570 → 3.510 | 1.322 → 1.331 | |
| 3.5 | 3.660 → 3.570 | 1.310 → 1.322 | |
| 3.5 | 3.720 → 3.660 | 1.294 → 1.310 | |
| 3.5 | 3.680 → 3.720 | 1.300 → 1.294 | |
| 3.5 | 3.490 → 3.680 | 1.325 → 1.300 | |
| 3.5 | 3.390 → 3.490 | 1.315 → 1.325 | |
| 3.5 | 3.430 → 3.390 | 1.309 → 1.315 | |
| 3.5 | 3.380 → 3.430 | 1.302 → 1.309 | |
| 3.5 | 3.320 → 3.380 | 1.311 → 1.302 | |
| 3.5 first price | 3.320 | 1.311 |
Closing odds
Asian handicap How to read these lines
| Line | Home | Away |
|---|---|---|
| -1.5 | ▲4.090 open 3.630 | ▼1.243 open 1.278 |
| -1.25 | ▲4.720 open 3.230 | ▼1.222 open 1.334 |
| -1 | ▲4.260 open 2.840 | ▼1.256 open 1.423 |
| -0.75 | ▲3.090 open 2.260 | ▼1.411 open 1.636 |
| -0.5 | ▲2.550 open 1.961 | ▼1.578 open 1.862 |
| -0.25 | ▲2.170 open 1.694 | ▼1.769 open 2.170 |
| 0 | ▲1.800 open 1.432 | ▼2.150 open 2.810 |
| +0.25 | ▲1.564 open 1.326 | ▼2.600 open 3.280 |
| +0.5 | ▲1.432 open 1.263 | ▼3.040 open 3.750 |
| +0.75 | ▲1.300 open 1.255 | ▼3.810 open 3.970 |
| +1 | ▼1.175 open 1.186 | ▲5.600 open 5.360 |
Over / Under
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | ▼1.285 open 1.293 | ▲3.870 open 3.440 |
| 1.75 | ▼1.348 open 1.359 | ▲3.400 open 3.040 |
| 2 | ▼1.446 open 1.467 | ▲2.940 open 2.650 |
| 2.25 | ▼1.698 open 1.709 | ▲2.270 open 2.120 |
| 2.5 | 1.952 open 1.952 | ▲1.952 open 1.847 |
| 2.75 | ▼2.200 open 2.219 | ▲1.740 open 1.653 |
| 3 | ▼2.640 open 2.680 | ▲1.531 open 1.458 |
| 3.25 | ▼2.970 open 2.990 | ▲1.431 open 1.370 |
| 3.5 | ▼3.300 open 3.320 | ▲1.363 open 1.311 |
1X2 (match result)
| Home | Draw | Away |
|---|---|---|
| ▲2.560 open 1.952 | ▼3.260 open 3.490 | ▼3.050 open 3.780 |
▼ price shortened since open · ▲ price drifted · highlighted row = main line · "new line" = line added after opening. Handicaps are shown on the home team (−0.75 = home gives 0.75 goals).