Charlton Athletic v Sheffield United odds
Our first recorded Pinnacle Asian handicap was Charlton Athletic +0.25 (1.884 / 1.934); it closed at Charlton Athletic +0.5 (2.030 / 1.884), a move of ¼ goal toward Sheffield United. Our first recorded Pinnacle over/under total was 2.5 goals (1.909 / 1.892); it closed on the same line at 1.892 / 2.000, but Over's chance with the margin removed rose from 49.8% to 51.4%. In the 1X2 market, Sheffield United closed as favourites at 1.877 (about 52% with the margin removed), shortened from 2.240 at the open. Final score 2–1. At the closing lines, Charlton Athletic +0.5 was a winner and Over 2.5 was a winner.
The opening prices are the first we recorded ( UK), just after a data-feed interruption; Pinnacle may have opened the market slightly earlier.
Pinnacle odds history
How Pinnacle's main line moved from open to close. Dashed markers = the main line changed (label shows the new line). Use the line menu to follow any single handicap or total instead.
Line movement timeline
Price moves of 0.04 or more, newest first. "New main line" = Pinnacle's main line (its most balanced line) switched to another line; use the menus to follow any single line instead.
Asian handicap
| Time (UK) | Main line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.961 → 2.020 | 1.943 → 1.892 | |
| +0.5 | 1.917 → 1.961 | 1.980 → 1.943 | |
| +0.5 | 1.884 → 1.917 | 2.020 → 1.980 | |
| +0.5 | 1.847 → 1.884 | 2.070 → 2.020 | |
| +0.25 → +0.5 new main line | 1.847 | 2.070 | |
| +0.25 | 2.020 → 2.120 | 1.869 → 1.793 | |
| +0.25 | 2.060 → 2.020 | 1.840 → 1.869 | |
| +0.25 | 2.000 → 2.060 | 1.869 → 1.840 | |
| +0.25 | 2.040 → 2.000 | 1.833 → 1.869 | |
| +0.5 → +0.25 new main line | 2.040 | 1.833 | |
| +0.5 | 1.840 → 1.769 | 2.040 → 2.120 | |
| +0.5 | 1.854 → 1.840 | 2.000 → 2.040 | |
| +0.25 → +0.5 new main line | 1.854 | 2.000 | |
| +0.25 | 1.980 → 2.030 | 1.869 → 1.833 | |
| +0.25 | 1.934 → 1.980 | 1.917 → 1.869 | |
| +0.25 | 1.884 → 1.934 | 1.934 → 1.917 | |
| +0.25 first price | 1.884 | 1.934 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 4.510 → 4.660 | 1.229 → 1.219 | |
| -0.75 | 4.450 → 4.510 | 1.227 → 1.229 | |
| -0.75 | 4.510 → 4.450 | 1.223 → 1.227 | |
| -0.75 | 4.360 → 4.510 | 1.227 → 1.223 | |
| -0.75 | 4.410 → 4.360 | 1.223 → 1.227 | |
| -0.75 | 4.490 → 4.410 | 1.218 → 1.223 | |
| -0.75 | 4.560 → 4.490 | 1.213 → 1.218 | |
| -0.75 | 4.500 → 4.560 | 1.216 → 1.213 | |
| -0.75 | 4.370 → 4.500 | 1.220 → 1.216 | |
| -0.75 | 4.270 → 4.370 | 1.228 → 1.220 | |
| -0.75 | 4.130 → 4.270 | 1.239 → 1.228 | |
| -0.75 | 4.010 → 4.130 | 1.238 → 1.239 | |
| -0.75 first price | 4.010 | 1.238 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 4.280 → 4.230 | 1.248 → 1.251 | |
| -0.5 | 4.180 → 4.280 | 1.255 → 1.248 | |
| -0.5 | 4.080 → 4.180 | 1.265 → 1.255 | |
| -0.5 | 4.010 → 4.080 | 1.271 → 1.265 | |
| -0.5 | 3.900 → 4.010 | 1.284 → 1.271 | |
| -0.5 | 3.790 → 3.900 | 1.295 → 1.284 | |
| -0.5 | 3.850 → 3.790 | 1.288 → 1.295 | |
| -0.5 | 3.740 → 3.850 | 1.301 → 1.288 | |
| -0.5 | 3.670 → 3.740 | 1.309 → 1.301 | |
| -0.5 | 3.630 → 3.670 | 1.315 → 1.309 | |
| -0.5 | 3.580 → 3.630 | 1.321 → 1.315 | |
| -0.5 | 3.630 → 3.580 | 1.314 → 1.321 | |
| -0.5 | 3.480 → 3.630 | 1.335 → 1.314 | |
| -0.5 | 3.440 → 3.480 | 1.333 → 1.335 | |
| -0.5 | 3.490 → 3.440 | 1.326 → 1.333 | |
| -0.5 | 3.380 → 3.490 | 1.333 → 1.326 | |
| -0.5 | 3.420 → 3.380 | 1.327 → 1.333 | |
| -0.5 | 3.470 → 3.420 | 1.320 → 1.327 | |
| -0.5 | 3.520 → 3.470 | 1.314 → 1.320 | |
| -0.5 | 3.480 → 3.520 | 1.319 → 1.314 | |
| -0.5 | 3.620 → 3.480 | 1.293 → 1.319 | |
| -0.5 | 3.690 → 3.620 | 1.284 → 1.293 | |
| -0.5 | 3.400 → 3.690 | 1.323 → 1.284 | |
| -0.5 | 3.330 → 3.400 | 1.334 → 1.323 | |
| -0.5 | 3.240 → 3.330 | 1.349 → 1.334 |
Showing the latest 25 of 27 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 3.750 → 3.710 | 1.299 → 1.304 | |
| -0.25 | 3.670 → 3.750 | 1.310 → 1.299 | |
| -0.25 | 3.580 → 3.670 | 1.322 → 1.310 | |
| -0.25 | 3.510 → 3.580 | 1.331 → 1.322 | |
| -0.25 | 3.440 → 3.510 | 1.342 → 1.331 | |
| -0.25 | 3.400 → 3.440 | 1.347 → 1.342 | |
| -0.25 | 3.300 → 3.400 | 1.364 → 1.347 | |
| -0.25 | 3.360 → 3.300 | 1.353 → 1.364 | |
| -0.25 | 3.260 → 3.360 | 1.371 → 1.353 | |
| -0.25 | 3.200 → 3.260 | 1.383 → 1.371 | |
| -0.25 | 3.160 → 3.200 | 1.389 → 1.383 | |
| -0.25 | 3.000 → 3.160 | 1.423 → 1.389 | |
| -0.25 | 3.050 → 3.000 | 1.413 → 1.423 | |
| -0.25 | 2.980 → 3.050 | 1.416 → 1.413 | |
| -0.25 | 3.030 → 2.980 | 1.406 → 1.416 | |
| -0.25 | 3.070 → 3.030 | 1.398 → 1.406 | |
| -0.25 | 3.160 → 3.070 | 1.362 → 1.398 | |
| -0.25 | 3.220 → 3.160 | 1.352 → 1.362 | |
| -0.25 | 2.980 → 3.220 | 1.409 → 1.352 | |
| -0.25 | 2.910 → 2.980 | 1.425 → 1.409 | |
| -0.25 | 2.820 → 2.910 | 1.448 → 1.425 | |
| -0.25 | 2.740 → 2.820 | 1.448 → 1.448 | |
| -0.25 first price | 2.740 | 1.448 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 0 | 3.240 → 3.200 | 1.383 → 1.390 | |
| 0 | 3.160 → 3.240 | 1.398 → 1.383 | |
| 0 | 3.080 → 3.160 | 1.414 → 1.398 | |
| 0 | 3.010 → 3.080 | 1.429 → 1.414 | |
| 0 | 2.950 → 3.010 | 1.444 → 1.429 | |
| 0 | 2.910 → 2.950 | 1.452 → 1.444 | |
| 0 | 2.840 → 2.910 | 1.471 → 1.452 | |
| 0 | 2.880 → 2.840 | 1.462 → 1.471 | |
| 0 | 2.820 → 2.880 | 1.478 → 1.462 | |
| 0 | 2.780 → 2.820 | 1.487 → 1.478 | |
| 0 | 2.730 → 2.780 | 1.505 → 1.487 | |
| 0 | 2.690 → 2.730 | 1.515 → 1.505 | |
| 0 | 2.650 → 2.690 | 1.531 → 1.515 | |
| 0 | 2.690 → 2.650 | 1.515 → 1.531 | |
| 0 | 2.570 → 2.690 | 1.561 → 1.515 | |
| 0 | 2.530 → 2.570 | 1.564 → 1.561 | |
| 0 | 2.580 → 2.530 | 1.546 → 1.564 | |
| 0 | 2.530 → 2.580 | 1.555 → 1.546 | |
| 0 | 2.580 → 2.530 | 1.537 → 1.555 | |
| 0 | 2.710 → 2.580 | 1.478 → 1.537 | |
| 0 | 2.760 → 2.710 | 1.462 → 1.478 | |
| 0 | 2.530 → 2.760 | 1.543 → 1.462 | |
| 0 | 2.460 → 2.530 | 1.568 → 1.543 | |
| 0 | 2.380 → 2.460 | 1.606 → 1.568 | |
| 0 | 2.310 → 2.380 | 1.613 → 1.606 |
Showing the latest 25 of 26 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 2.429 → 2.389 | 1.621 → 1.636 | |
| +0.25 | 2.380 → 2.429 | 1.641 → 1.621 | |
| +0.25 | 2.340 → 2.380 | 1.662 → 1.641 | |
| +0.25 | 2.300 → 2.340 | 1.680 → 1.662 | |
| +0.25 | 2.260 → 2.300 | 1.704 → 1.680 | |
| +0.25 | 2.219 → 2.260 | 1.724 → 1.704 | |
| +0.25 | 2.170 → 2.219 | 1.757 → 1.724 | |
| +0.25 | 2.120 → 2.170 | 1.793 → 1.757 | |
| +0.25 | 2.020 → 2.120 | 1.869 → 1.793 | |
| +0.25 | 2.060 → 2.020 | 1.840 → 1.869 | |
| +0.25 | 2.020 → 2.060 | 1.854 → 1.840 | |
| +0.25 | 2.060 → 2.020 | 1.819 → 1.854 | |
| +0.25 | 2.150 → 2.060 | 1.729 → 1.819 | |
| +0.25 | 2.030 → 2.150 | 1.833 → 1.729 | |
| +0.25 | 1.980 → 2.030 | 1.869 → 1.833 | |
| +0.25 | 1.934 → 1.980 | 1.917 → 1.869 | |
| +0.25 | 1.884 → 1.934 | 1.934 → 1.917 | |
| +0.25 first price | 1.884 | 1.934 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.961 → 2.020 | 1.943 → 1.892 | |
| +0.5 | 1.909 → 1.961 | 2.000 → 1.943 | |
| +0.5 | 1.869 → 1.909 | 2.040 → 2.000 | |
| +0.5 | 1.840 → 1.869 | 2.080 → 2.040 | |
| +0.5 | 1.751 → 1.840 | 2.160 → 2.080 | |
| +0.5 | 1.775 → 1.751 | 2.120 → 2.160 | |
| +0.5 | 1.735 → 1.775 | 2.160 → 2.120 | |
| +0.5 | 1.769 → 1.735 | 2.120 → 2.160 | |
| +0.5 | 1.840 → 1.769 | 2.040 → 2.120 | |
| +0.5 | 1.854 → 1.840 | 2.000 → 2.040 | |
| +0.5 | 1.757 → 1.854 | 2.110 → 2.000 | |
| +0.5 | 1.724 → 1.757 | 2.160 → 2.110 | |
| +0.5 | 1.653 → 1.724 | 2.230 → 2.160 | |
| +0.5 first price | 1.653 | 2.230 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.719 → 1.763 | 2.230 → 2.170 | |
| +0.75 | 1.684 → 1.719 | 2.290 → 2.230 | |
| +0.75 | 1.653 → 1.684 | 2.360 → 2.290 | |
| +0.75 | 1.675 → 1.653 | 2.310 → 2.360 | |
| +0.75 | 1.649 → 1.675 | 2.360 → 2.310 | |
| +0.75 | 1.621 → 1.649 | 2.429 → 2.360 | |
| +0.75 | 1.555 → 1.621 | 2.540 → 2.429 | |
| +0.75 | 1.574 → 1.555 | 2.490 → 2.540 | |
| +0.75 | 1.549 → 1.574 | 2.560 → 2.490 | |
| +0.75 | 1.549 → 1.549 | 2.520 → 2.560 | |
| +0.75 | 1.574 → 1.549 | 2.469 → 2.520 | |
| +0.75 | 1.625 → 1.574 | 2.370 → 2.469 | |
| +0.75 | 1.628 → 1.625 | 2.320 → 2.370 | |
| +0.75 | 1.558 → 1.628 | 2.480 → 2.320 | |
| +0.75 | 1.531 → 1.558 | 2.550 → 2.480 | |
| +0.75 | 1.473 → 1.531 | 2.660 → 2.550 | |
| +0.75 first price | 1.473 | 2.660 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.483 → 1.518 | 2.800 → 2.690 | |
| +1 | 1.458 → 1.483 | 2.889 → 2.800 | |
| +1 | 1.442 → 1.458 | 2.960 → 2.889 | |
| +1 | 1.450 → 1.442 | 2.920 → 2.960 | |
| +1 | 1.440 → 1.450 | 2.960 → 2.920 | |
| +1 | 1.432 → 1.440 | 3.000 → 2.960 | |
| +1 | 1.418 → 1.432 | 3.070 → 3.000 | |
| +1 | 1.393 → 1.418 | 3.140 → 3.070 | |
| +1 | 1.409 → 1.393 | 3.100 → 3.140 | |
| +1 | 1.359 → 1.409 | 3.280 → 3.100 | |
| +1 | 1.370 → 1.359 | 3.210 → 3.280 | |
| +1 | 1.347 → 1.370 | 3.300 → 3.210 | |
| +1 | 1.353 → 1.347 | 3.260 → 3.300 | |
| +1 | 1.363 → 1.353 | 3.200 → 3.260 | |
| +1 | 1.404 → 1.363 | 2.990 → 3.200 | |
| +1 | 1.416 → 1.404 | 2.950 → 2.990 | |
| +1 | 1.359 → 1.416 | 3.180 → 2.950 | |
| +1 | 1.340 → 1.359 | 3.300 → 3.180 | |
| +1 | 1.318 → 1.340 | 3.440 → 3.300 | |
| +1 | 1.297 → 1.318 | 3.480 → 3.440 | |
| +1 first price | 1.297 | 3.480 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1.25 | 1.390 → 1.403 | 3.150 → 3.090 | |
| +1.25 | 1.380 → 1.390 | 3.210 → 3.150 | |
| +1.25 | 1.369 → 1.380 | 3.270 → 3.210 | |
| +1.25 | 1.362 → 1.369 | 3.310 → 3.270 | |
| +1.25 | 1.350 → 1.362 | 3.380 → 3.310 | |
| +1.25 | 1.358 → 1.350 | 3.340 → 3.380 | |
| +1.25 | 1.350 → 1.358 | 3.380 → 3.340 | |
| +1.25 | 1.344 → 1.350 | 3.420 → 3.380 | |
| +1.25 | 1.334 → 1.344 | 3.490 → 3.420 | |
| +1.25 | 1.327 → 1.334 | 3.540 → 3.490 | |
| +1.25 | 1.322 → 1.327 | 3.580 → 3.540 | |
| +1.25 | 1.328 → 1.322 | 3.530 → 3.580 | |
| +1.25 | 1.295 → 1.328 | 3.730 → 3.530 | |
| +1.25 | 1.303 → 1.295 | 3.660 → 3.730 | |
| +1.25 | 1.284 → 1.303 | 3.750 → 3.660 | |
| +1.25 | 1.289 → 1.284 | 3.710 → 3.750 | |
| +1.25 | 1.296 → 1.289 | 3.650 → 3.710 | |
| +1.25 | 1.301 → 1.296 | 3.610 → 3.650 | |
| +1.25 | 1.324 → 1.301 | 3.450 → 3.610 | |
| +1.25 | 1.322 → 1.324 | 3.410 → 3.450 | |
| +1.25 | 1.330 → 1.322 | 3.360 → 3.410 | |
| +1.25 | 1.293 → 1.330 | 3.620 → 3.360 | |
| +1.25 | 1.278 → 1.293 | 3.740 → 3.620 | |
| +1.25 | 1.245 → 1.278 | 3.920 → 3.740 | |
| +1.25 first price | 1.245 | 3.920 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 1.323 → 1.332 | 3.570 → 3.500 | |
| +1.5 | 1.315 → 1.323 | 3.630 → 3.570 | |
| +1.5 | 1.302 → 1.315 | 3.730 → 3.630 | |
| +1.5 | 1.293 → 1.302 | 3.810 → 3.730 | |
| +1.5 | 1.298 → 1.293 | 3.760 → 3.810 | |
| +1.5 | 1.293 → 1.298 | 3.810 → 3.760 | |
| +1.5 | 1.289 → 1.293 | 3.850 → 3.810 | |
| +1.5 | 1.281 → 1.289 | 3.920 → 3.850 | |
| +1.5 | 1.276 → 1.281 | 3.970 → 3.920 | |
| +1.5 | 1.271 → 1.276 | 3.880 → 3.970 | |
| +1.5 | 1.269 → 1.271 | 3.830 → 3.880 | |
| +1.5 | 1.274 → 1.269 | 3.780 → 3.830 | |
| +1.5 first price | 1.274 | 3.780 |
Over/Under
| Time (UK) | Main line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.925 → 1.917 | 1.925 → 1.970 | |
| 2.5 | 1.884 → 1.925 | 1.952 → 1.925 | |
| 2.5 | 1.909 → 1.884 | 1.892 → 1.952 | |
| 2.5 first price | 1.909 | 1.892 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.287 → 1.281 | 3.790 → 3.840 | |
| 1.5 | 1.287 → 1.287 | 3.720 → 3.790 | |
| 1.5 | 1.284 → 1.287 | 3.680 → 3.720 | |
| 1.5 | 1.270 → 1.284 | 3.740 → 3.680 | |
| 1.5 | 1.280 → 1.270 | 3.640 → 3.740 | |
| 1.5 | 1.274 → 1.280 | 3.580 → 3.640 | |
| 1.5 first price | 1.274 | 3.580 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.440 → 1.429 | 2.930 → 2.980 | |
| 2 | 1.448 → 1.440 | 2.889 → 2.930 | |
| 2 | 1.442 → 1.448 | 2.840 → 2.889 | |
| 2 | 1.420 → 1.442 | 2.889 → 2.840 | |
| 2 | 1.442 → 1.420 | 2.810 → 2.889 | |
| 2 | 1.434 → 1.442 | 2.760 → 2.810 | |
| 2 first price | 1.434 | 2.760 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.689 → 1.671 | 2.260 → 2.300 | |
| 2.25 | 1.684 → 1.689 | 2.219 → 2.260 | |
| 2.25 | 1.649 → 1.684 | 2.260 → 2.219 | |
| 2.25 | 1.671 → 1.649 | 2.180 → 2.260 | |
| 2.25 first price | 1.671 | 2.180 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.925 → 1.917 | 1.925 → 1.970 | |
| 2.5 | 1.884 → 1.925 | 1.952 → 1.925 | |
| 2.5 | 1.909 → 1.884 | 1.892 → 1.952 | |
| 2.5 first price | 1.909 | 1.892 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.170 → 2.150 | 1.719 → 1.763 | |
| 2.75 | 2.120 → 2.170 | 1.740 → 1.719 | |
| 2.75 | 2.150 → 2.120 | 1.689 → 1.740 | |
| 2.75 first price | 2.150 | 1.689 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.580 → 2.540 | 1.543 → 1.555 | |
| 3 | 2.620 → 2.580 | 1.515 → 1.543 | |
| 3 | 2.580 → 2.620 | 1.520 → 1.515 | |
| 3 | 2.520 → 2.580 | 1.529 → 1.520 | |
| 3 | 2.580 → 2.520 | 1.490 → 1.529 | |
| 3 first price | 2.580 | 1.490 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.210 → 3.170 | 1.371 → 1.378 | |
| 3.5 | 3.250 → 3.210 | 1.347 → 1.371 | |
| 3.5 | 3.210 → 3.250 | 1.353 → 1.347 | |
| 3.5 | 3.150 → 3.210 | 1.355 → 1.353 | |
| 3.5 | 3.230 → 3.150 | 1.341 → 1.355 | |
| 3.5 | 3.190 → 3.230 | 1.332 → 1.341 | |
| 3.5 first price | 3.190 | 1.332 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 6.130 → 6.060 | 1.141 → 1.143 | |
| 4.5 | 6.190 → 6.130 | 1.139 → 1.141 | |
| 4.5 | 6.240 → 6.190 | 1.137 → 1.139 | |
| 4.5 | 6.290 → 6.240 | 1.136 → 1.137 | |
| 4.5 | 6.360 → 6.290 | 1.134 → 1.136 | |
| 4.5 | 6.310 → 6.360 | 1.130 → 1.134 | |
| 4.5 | 6.200 → 6.310 | 1.128 → 1.130 | |
| 4.5 | 6.120 → 6.200 | 1.130 → 1.128 | |
| 4.5 | 6.020 → 6.120 | 1.133 → 1.130 | |
| 4.5 | 5.930 → 6.020 | 1.131 → 1.133 | |
| 4.5 | 5.980 → 5.930 | 1.129 → 1.131 | |
| 4.5 | 6.130 → 5.980 | 1.124 → 1.129 | |
| 4.5 | 6.180 → 6.130 | 1.123 → 1.124 | |
| 4.5 | 6.020 → 6.180 | 1.117 → 1.123 | |
| 4.5 first price | 6.020 | 1.117 |
Closing odds
Asian handicap How to read these lines
| Line | Home | Away |
|---|---|---|
| -0.75 | ▲4.660 open 4.010 | ▼1.218 open 1.238 |
| -0.5 | ▲4.220 open 3.150 | ▼1.253 open 1.348 |
| -0.25 | ▲3.700 open 2.740 | ▼1.306 open 1.448 |
| 0 | ▲3.190 open 2.310 | ▼1.392 open 1.613 |
| +0.25 | ▲2.400 open 1.884 | ▼1.632 open 1.934 |
| +0.5 | ▲2.030 open 1.653 | ▼1.884 open 2.230 |
| +0.75 | ▲1.775 open 1.473 | ▼2.150 open 2.660 |
| +1 | ▲1.526 open 1.297 | ▼2.660 open 3.480 |
| +1.25 | ▲1.408 open 1.245 | ▼3.060 open 3.920 |
| +1.5 | ▲1.336 open 1.274 | ▼3.470 open 3.780 |
Over / Under
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | ▲1.279 open 1.274 | ▲3.850 open 3.580 |
| 2 | ▼1.427 open 1.434 | ▲2.980 open 2.760 |
| 2.25 | ▼1.657 open 1.671 | ▲2.330 open 2.180 |
| 2.5 | ▼1.892 open 1.909 | ▲2.000 open 1.892 |
| 2.75 | ▼2.120 open 2.150 | ▲1.775 open 1.689 |
| 3 | ▼2.530 open 2.580 | ▲1.561 open 1.490 |
| 3.5 | ▼3.180 open 3.190 | ▲1.377 open 1.332 |
| 4.5 | ▲6.080 open 6.020 | ▲1.143 open 1.117 |
1X2 (match result)
| Home | Draw | Away |
|---|---|---|
| ▲4.280 open 3.180 | ▲3.760 open 3.360 | ▼1.877 open 2.240 |
▼ price shortened since open · ▲ price drifted · highlighted row = main line · "new line" = line added after opening. Handicaps are shown on the home team (−0.75 = home gives 0.75 goals).