Fenerbahce v Liverpool odds
Our first recorded Pinnacle Asian handicap was Fenerbahce +0.75 (1.961 / 1.862); it closed at Fenerbahce +1 (2.000 / 1.925), a move of ¼ goal toward Liverpool. Our first recorded Pinnacle over/under total was 3 goals (1.892 / 1.909); it closed at 3.25 goals (2.000 / 1.909), a move of ¼ goal toward Over, more goals expected. In the 1X2 market, Liverpool closed as favourites at 1.561 (about 62% with the margin removed), shortened from 1.680 at the open.
The opening prices are the first we recorded ( UK), just after a data-feed interruption; Pinnacle may have opened the market slightly earlier.
Pinnacle odds history
How Pinnacle's main line moved from open to close. Dashed markers = the main line changed (label shows the new line). Use the line menu to follow any single handicap or total instead.
Line movement timeline
Price moves of 0.04 or more, newest first. "New main line" = Pinnacle's main line (its most balanced line) switched to another line; use the menus to follow any single line instead.
Asian handicap
| Time (UK) | Main line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.925 → 2.000 | 1.990 → 1.925 | |
| +1 | 1.970 → 1.925 | 1.952 → 1.990 | |
| +1 | 2.020 → 1.970 | 1.909 → 1.952 | |
| +1 | 2.030 → 2.020 | 1.869 → 1.909 | |
| +1.25 → +1 new main line | 2.030 | 1.869 | |
| +1.25 | 1.869 → 1.833 | 2.060 → 2.110 | |
| +1.25 | 1.917 → 1.869 | 2.009 → 2.060 | |
| +1.25 | 1.877 → 1.917 | 2.050 → 2.009 | |
| +1.25 | 1.925 → 1.877 | 1.990 → 2.050 | |
| +1.25 | 2.000 → 1.925 | 1.925 → 1.990 | |
| +1.25 | 1.943 → 2.000 | 1.980 → 1.925 | |
| +1.25 | 2.000 → 1.943 | 1.925 → 1.980 | |
| +1.25 | 1.943 → 2.000 | 1.980 → 1.925 | |
| +1.25 | 1.909 → 1.943 | 2.020 → 1.980 | |
| +1.25 | 1.961 → 1.909 | 1.952 → 2.020 | |
| +1.25 | 2.070 → 1.961 | 1.869 → 1.952 | |
| +1.25 | 2.020 → 2.070 | 1.892 → 1.869 | |
| +1.25 | 1.961 → 2.020 | 1.943 → 1.892 | |
| +1.25 | 1.909 → 1.961 | 2.000 → 1.943 | |
| +1.25 | 1.869 → 1.909 | 2.000 → 2.000 | |
| +1.25 | 1.840 → 1.869 | 2.040 → 2.000 | |
| +1 → +1.25 new main line | 1.840 | 2.040 | |
| +1 | 2.050 → 2.090 | 1.862 → 1.833 | |
| +1 | 2.009 → 2.050 | 1.900 → 1.862 | |
| +1 | 1.934 → 2.009 | 1.917 → 1.900 |
Showing the latest 25 of 30 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 4.140 → 4.230 | 1.235 → 1.228 | |
| -0.25 | 4.070 → 4.140 | 1.241 → 1.235 | |
| -0.25 | 4.130 → 4.070 | 1.236 → 1.241 | |
| -0.25 | 3.860 → 4.130 | 1.262 → 1.236 | |
| -0.25 | 3.950 → 3.860 | 1.253 → 1.262 | |
| -0.25 | 3.900 → 3.950 | 1.245 → 1.253 | |
| -0.25 | 3.950 → 3.900 | 1.253 → 1.245 | |
| -0.25 | 3.880 → 3.950 | 1.246 → 1.253 | |
| -0.25 first price | 3.880 | 1.246 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 0 | 4.420 → 4.470 | 1.239 → 1.236 | |
| 0 | 4.300 → 4.420 | 1.249 → 1.239 | |
| 0 | 4.480 → 4.300 | 1.235 → 1.249 | |
| 0 | 4.420 → 4.480 | 1.239 → 1.235 | |
| 0 | 4.300 → 4.420 | 1.250 → 1.239 | |
| 0 | 4.230 → 4.300 | 1.255 → 1.250 | |
| 0 | 4.300 → 4.230 | 1.250 → 1.255 | |
| 0 | 4.230 → 4.300 | 1.255 → 1.250 | |
| 0 | 4.180 → 4.230 | 1.259 → 1.255 | |
| 0 | 4.110 → 4.180 | 1.266 → 1.259 | |
| 0 | 4.190 → 4.110 | 1.259 → 1.266 | |
| 0 | 4.360 → 4.190 | 1.244 → 1.259 | |
| 0 | 4.320 → 4.360 | 1.248 → 1.244 | |
| 0 | 4.480 → 4.320 | 1.235 → 1.248 | |
| 0 | 4.360 → 4.480 | 1.244 → 1.235 | |
| 0 | 4.320 → 4.360 | 1.247 → 1.244 | |
| 0 | 4.600 → 4.320 | 1.220 → 1.247 | |
| 0 | 4.550 → 4.600 | 1.223 → 1.220 | |
| 0 | 4.510 → 4.550 | 1.226 → 1.223 | |
| 0 | 4.470 → 4.510 | 1.229 → 1.226 | |
| 0 | 4.430 → 4.470 | 1.232 → 1.229 | |
| 0 | 4.380 → 4.430 | 1.235 → 1.232 | |
| 0 | 4.330 → 4.380 | 1.239 → 1.235 | |
| 0 | 4.260 → 4.330 | 1.245 → 1.239 | |
| 0 | 4.140 → 4.260 | 1.255 → 1.245 |
Showing the latest 25 of 39 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 3.070 → 3.140 | 1.411 → 1.398 | |
| +0.25 | 3.190 → 3.070 | 1.387 → 1.411 | |
| +0.25 | 3.140 → 3.190 | 1.398 → 1.387 | |
| +0.25 | 3.070 → 3.140 | 1.411 → 1.398 | |
| +0.25 | 3.030 → 3.070 | 1.420 → 1.411 | |
| +0.25 | 3.070 → 3.030 | 1.411 → 1.420 | |
| +0.25 | 3.010 → 3.070 | 1.425 → 1.411 | |
| +0.25 | 3.080 → 3.010 | 1.409 → 1.425 | |
| +0.25 | 3.180 → 3.080 | 1.390 → 1.409 | |
| +0.25 | 3.120 → 3.180 | 1.403 → 1.390 | |
| +0.25 | 3.160 → 3.120 | 1.393 → 1.403 | |
| +0.25 | 3.230 → 3.160 | 1.381 → 1.393 | |
| +0.25 | 3.310 → 3.230 | 1.367 → 1.381 | |
| +0.25 | 3.420 → 3.310 | 1.348 → 1.367 | |
| +0.25 | 3.380 → 3.420 | 1.355 → 1.348 | |
| +0.25 | 3.340 → 3.380 | 1.361 → 1.355 | |
| +0.25 | 3.390 → 3.340 | 1.353 → 1.361 | |
| +0.25 | 3.430 → 3.390 | 1.347 → 1.353 | |
| +0.25 | 3.560 → 3.430 | 1.327 → 1.347 | |
| +0.25 | 3.610 → 3.560 | 1.321 → 1.327 | |
| +0.25 | 3.560 → 3.610 | 1.327 → 1.321 | |
| +0.25 | 3.460 → 3.560 | 1.342 → 1.327 | |
| +0.25 | 3.570 → 3.460 | 1.326 → 1.342 | |
| +0.25 | 3.530 → 3.570 | 1.332 → 1.326 | |
| +0.25 | 3.610 → 3.530 | 1.321 → 1.332 |
Showing the latest 25 of 61 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 2.510 → 2.560 | 1.584 → 1.564 | |
| +0.5 | 2.600 → 2.510 | 1.552 → 1.584 | |
| +0.5 | 2.560 → 2.600 | 1.564 → 1.552 | |
| +0.5 | 2.510 → 2.560 | 1.584 → 1.564 | |
| +0.5 | 2.469 → 2.510 | 1.598 → 1.584 | |
| +0.5 | 2.520 → 2.469 | 1.581 → 1.598 | |
| +0.5 | 2.590 → 2.520 | 1.552 → 1.581 | |
| +0.5 | 2.540 → 2.590 | 1.571 → 1.552 | |
| +0.5 | 2.580 → 2.540 | 1.546 → 1.571 | |
| +0.5 | 2.620 → 2.580 | 1.531 → 1.546 | |
| +0.5 | 2.680 → 2.620 | 1.512 → 1.531 | |
| +0.5 | 2.770 → 2.680 | 1.485 → 1.512 | |
| +0.5 | 2.720 → 2.770 | 1.502 → 1.485 | |
| +0.5 | 2.770 → 2.720 | 1.485 → 1.502 | |
| +0.5 | 2.900 → 2.770 | 1.450 → 1.485 | |
| +0.5 | 2.860 → 2.900 | 1.460 → 1.450 | |
| +0.5 | 2.800 → 2.860 | 1.476 → 1.460 | |
| +0.5 | 2.850 → 2.800 | 1.462 → 1.476 | |
| +0.5 | 2.900 → 2.850 | 1.450 → 1.462 | |
| +0.5 | 2.850 → 2.900 | 1.462 → 1.450 | |
| +0.5 | 2.810 → 2.850 | 1.473 → 1.462 | |
| +0.5 | 2.760 → 2.810 | 1.487 → 1.473 | |
| +0.5 | 2.800 → 2.760 | 1.476 → 1.487 | |
| +0.5 | 2.860 → 2.800 | 1.460 → 1.476 | |
| +0.5 | 2.980 → 2.860 | 1.431 → 1.460 |
Showing the latest 25 of 44 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 2.230 → 2.270 | 1.719 → 1.694 | |
| +0.75 | 2.270 → 2.230 | 1.698 → 1.719 | |
| +0.75 | 2.230 → 2.270 | 1.719 → 1.698 | |
| +0.75 | 2.190 → 2.230 | 1.746 → 1.719 | |
| +0.75 | 2.270 → 2.190 | 1.698 → 1.746 | |
| +0.75 | 2.310 → 2.270 | 1.675 → 1.698 | |
| +0.75 | 2.350 → 2.310 | 1.653 → 1.675 | |
| +0.75 | 2.410 → 2.350 | 1.628 → 1.653 | |
| +0.75 | 2.480 → 2.410 | 1.595 → 1.628 | |
| +0.75 | 2.440 → 2.480 | 1.613 → 1.595 | |
| +0.75 | 2.500 → 2.440 | 1.591 → 1.613 | |
| +0.75 | 2.580 → 2.500 | 1.558 → 1.591 | |
| +0.75 | 2.520 → 2.580 | 1.581 → 1.558 | |
| +0.75 | 2.590 → 2.520 | 1.552 → 1.581 | |
| +0.75 | 2.530 → 2.590 | 1.578 → 1.552 | |
| +0.75 | 2.480 → 2.530 | 1.598 → 1.578 | |
| +0.75 | 2.520 → 2.480 | 1.581 → 1.598 | |
| +0.75 | 2.570 → 2.520 | 1.561 → 1.581 | |
| +0.75 | 2.680 → 2.570 | 1.523 → 1.561 | |
| +0.75 | 2.750 → 2.680 | 1.502 → 1.523 | |
| +0.75 | 2.700 → 2.750 | 1.515 → 1.502 | |
| +0.75 | 2.630 → 2.700 | 1.531 → 1.515 | |
| +0.75 | 2.670 → 2.630 | 1.515 → 1.531 | |
| +0.75 | 2.620 → 2.670 | 1.531 → 1.515 | |
| +0.75 | 2.570 → 2.620 | 1.552 → 1.531 |
Showing the latest 25 of 37 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.925 → 2.000 | 1.990 → 1.925 | |
| +1 | 1.970 → 1.925 | 1.952 → 1.990 | |
| +1 | 2.020 → 1.970 | 1.909 → 1.952 | |
| +1 | 2.030 → 2.020 | 1.869 → 1.909 | |
| +1 | 2.070 → 2.030 | 1.833 → 1.869 | |
| +1 | 2.120 → 2.070 | 1.793 → 1.833 | |
| +1 | 2.190 → 2.120 | 1.746 → 1.793 | |
| +1 | 2.150 → 2.190 | 1.769 → 1.746 | |
| +1 | 2.200 → 2.150 | 1.740 → 1.769 | |
| +1 | 2.270 → 2.200 | 1.694 → 1.740 | |
| +1 | 2.219 → 2.270 | 1.724 → 1.694 | |
| +1 | 2.280 → 2.219 | 1.694 → 1.724 | |
| +1 | 2.219 → 2.280 | 1.724 → 1.694 | |
| +1 | 2.160 → 2.219 | 1.769 → 1.724 | |
| +1 | 2.210 → 2.160 | 1.729 → 1.769 | |
| +1 | 2.260 → 2.210 | 1.704 → 1.729 | |
| +1 | 2.360 → 2.260 | 1.649 → 1.704 | |
| +1 | 2.420 → 2.360 | 1.621 → 1.649 | |
| +1 | 2.380 → 2.420 | 1.641 → 1.621 | |
| +1 | 2.310 → 2.380 | 1.662 → 1.641 | |
| +1 | 2.350 → 2.310 | 1.645 → 1.662 | |
| +1 | 2.300 → 2.350 | 1.666 → 1.645 | |
| +1 | 2.260 → 2.300 | 1.689 → 1.666 | |
| +1 | 2.180 → 2.260 | 1.735 → 1.689 | |
| +1 | 2.130 → 2.180 | 1.800 → 1.735 |
Showing the latest 25 of 34 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1.25 | 1.724 → 1.751 | 2.230 → 2.180 | |
| +1.25 | 1.746 → 1.724 | 2.190 → 2.230 | |
| +1.25 | 1.724 → 1.746 | 2.230 → 2.190 | |
| +1.25 | 1.698 → 1.724 | 2.270 → 2.230 | |
| +1.25 | 1.724 → 1.698 | 2.219 → 2.270 | |
| +1.25 | 1.757 → 1.724 | 2.170 → 2.219 | |
| +1.25 | 1.806 → 1.757 | 2.150 → 2.170 | |
| +1.25 | 1.833 → 1.806 | 2.110 → 2.150 | |
| +1.25 | 1.869 → 1.833 | 2.060 → 2.110 | |
| +1.25 | 1.917 → 1.869 | 2.009 → 2.060 | |
| +1.25 | 1.877 → 1.917 | 2.050 → 2.009 | |
| +1.25 | 1.925 → 1.877 | 1.990 → 2.050 | |
| +1.25 | 2.000 → 1.925 | 1.925 → 1.990 | |
| +1.25 | 1.943 → 2.000 | 1.980 → 1.925 | |
| +1.25 | 2.000 → 1.943 | 1.925 → 1.980 | |
| +1.25 | 1.943 → 2.000 | 1.980 → 1.925 | |
| +1.25 | 1.909 → 1.943 | 2.020 → 1.980 | |
| +1.25 | 1.961 → 1.909 | 1.952 → 2.020 | |
| +1.25 | 2.070 → 1.961 | 1.869 → 1.952 | |
| +1.25 | 2.020 → 2.070 | 1.892 → 1.869 | |
| +1.25 | 1.961 → 2.020 | 1.943 → 1.892 | |
| +1.25 | 1.909 → 1.961 | 2.000 → 1.943 | |
| +1.25 | 1.869 → 1.909 | 2.000 → 2.000 | |
| +1.25 | 1.840 → 1.869 | 2.040 → 2.000 | |
| +1.25 | 1.800 → 1.840 | 2.090 → 2.040 |
Showing the latest 25 of 33 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 1.584 → 1.606 | 2.510 → 2.460 | |
| +1.5 | 1.602 → 1.584 | 2.469 → 2.510 | |
| +1.5 | 1.584 → 1.602 | 2.510 → 2.469 | |
| +1.5 | 1.568 → 1.584 | 2.550 → 2.510 | |
| +1.5 | 1.555 → 1.568 | 2.590 → 2.550 | |
| +1.5 | 1.568 → 1.555 | 2.550 → 2.590 | |
| +1.5 | 1.588 → 1.568 | 2.500 → 2.550 | |
| +1.5 | 1.625 → 1.588 | 2.420 → 2.500 | |
| +1.5 | 1.606 → 1.625 | 2.460 → 2.420 | |
| +1.5 | 1.625 → 1.606 | 2.420 → 2.460 | |
| +1.5 | 1.657 → 1.625 | 2.350 → 2.420 | |
| +1.5 | 1.689 → 1.657 | 2.290 → 2.350 | |
| +1.5 | 1.709 → 1.689 | 2.250 → 2.290 | |
| +1.5 | 1.735 → 1.709 | 2.210 → 2.250 | |
| +1.5 | 1.769 → 1.735 | 2.150 → 2.210 | |
| +1.5 | 1.740 → 1.769 | 2.200 → 2.150 | |
| +1.5 | 1.769 → 1.740 | 2.160 → 2.200 | |
| +1.5 | 1.735 → 1.769 | 2.200 → 2.160 | |
| +1.5 | 1.704 → 1.735 | 2.260 → 2.200 | |
| +1.5 | 1.735 → 1.704 | 2.210 → 2.260 | |
| +1.5 | 1.757 → 1.735 | 2.170 → 2.210 | |
| +1.5 | 1.833 → 1.757 | 2.070 → 2.170 | |
| +1.5 | 1.793 → 1.833 | 2.100 → 2.070 | |
| +1.5 | 1.751 → 1.793 | 2.160 → 2.100 | |
| +1.5 | 1.714 → 1.751 | 2.219 → 2.160 |
Showing the latest 25 of 36 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1.75 | 1.432 → 1.450 | 2.970 → 2.900 | |
| +1.75 | 1.450 → 1.432 | 2.900 → 2.970 | |
| +1.75 | 1.434 → 1.450 | 2.970 → 2.900 | |
| +1.75 | 1.420 → 1.434 | 3.030 → 2.970 | |
| +1.75 | 1.411 → 1.420 | 3.070 → 3.030 | |
| +1.75 | 1.421 → 1.411 | 3.030 → 3.070 | |
| +1.75 | 1.436 → 1.421 | 2.960 → 3.030 | |
| +1.75 | 1.460 → 1.436 | 2.870 → 2.960 | |
| +1.75 | 1.469 → 1.460 | 2.830 → 2.870 | |
| +1.75 | 1.450 → 1.469 | 2.900 → 2.830 | |
| +1.75 | 1.460 → 1.450 | 2.860 → 2.900 | |
| +1.75 | 1.487 → 1.460 | 2.800 → 2.860 | |
| +1.75 | 1.505 → 1.487 | 2.740 → 2.800 | |
| +1.75 | 1.520 → 1.505 | 2.690 → 2.740 | |
| +1.75 | 1.531 → 1.520 | 2.650 → 2.690 | |
| +1.75 | 1.561 → 1.531 | 2.570 → 2.650 | |
| +1.75 | 1.546 → 1.561 | 2.610 → 2.570 | |
| +1.75 | 1.568 → 1.546 | 2.550 → 2.610 | |
| +1.75 | 1.613 → 1.568 | 2.450 → 2.550 | |
| +1.75 | 1.595 → 1.613 | 2.490 → 2.450 | |
| +1.75 | 1.613 → 1.595 | 2.440 → 2.490 | |
| +1.75 | 1.595 → 1.613 | 2.480 → 2.440 | |
| +1.75 | 1.571 → 1.595 | 2.540 → 2.480 | |
| +1.75 | 1.552 → 1.571 | 2.590 → 2.540 | |
| +1.75 | 1.568 → 1.552 | 2.550 → 2.590 |
Showing the latest 25 of 48 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +2 | 1.305 → 1.301 | 3.730 → 3.770 | |
| +2 | 1.292 → 1.305 | 3.850 → 3.730 | |
| +2 | 1.311 → 1.292 | 3.690 → 3.850 | |
| +2 | 1.305 → 1.311 | 3.740 → 3.690 | |
| +2 | 1.293 → 1.305 | 3.850 → 3.740 | |
| +2 | 1.287 → 1.293 | 3.900 → 3.850 | |
| +2 | 1.292 → 1.287 | 3.850 → 3.900 | |
| +2 | 1.287 → 1.292 | 3.900 → 3.850 | |
| +2 | 1.281 → 1.287 | 3.950 → 3.900 | |
| +2 | 1.274 → 1.281 | 4.020 → 3.950 | |
| +2 | 1.282 → 1.274 | 3.940 → 4.020 | |
| +2 | 1.299 → 1.282 | 3.790 → 3.940 | |
| +2 | 1.294 → 1.299 | 3.830 → 3.790 | |
| +2 | 1.313 → 1.294 | 3.680 → 3.830 | |
| +2 | 1.321 → 1.313 | 3.610 → 3.680 | |
| +2 | 1.310 → 1.321 | 3.700 → 3.610 | |
| +2 | 1.317 → 1.310 | 3.650 → 3.700 | |
| +2 | 1.324 → 1.317 | 3.590 → 3.650 | |
| +2 | 1.334 → 1.324 | 3.520 → 3.590 | |
| +2 | 1.347 → 1.334 | 3.430 → 3.520 | |
| +2 | 1.361 → 1.347 | 3.350 → 3.430 | |
| +2 | 1.370 → 1.361 | 3.290 → 3.350 | |
| +2 | 1.392 → 1.370 | 3.170 → 3.290 | |
| +2 | 1.381 → 1.392 | 3.220 → 3.170 | |
| +2 | 1.374 → 1.381 | 3.270 → 3.220 |
Showing the latest 25 of 70 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +2.25 | 1.296 → 1.287 | 3.810 → 3.900 | |
| +2.25 | 1.307 → 1.296 | 3.720 → 3.810 | |
| +2.25 | 1.316 → 1.307 | 3.650 → 3.720 | |
| +2.25 | 1.333 → 1.316 | 3.530 → 3.650 | |
| +2.25 | 1.324 → 1.333 | 3.590 → 3.530 | |
| +2.25 | 1.318 → 1.324 | 3.630 → 3.590 | |
| +2.25 | 1.325 → 1.318 | 3.580 → 3.630 | |
| +2.25 | 1.338 → 1.325 | 3.490 → 3.580 | |
| +2.25 | 1.358 → 1.338 | 3.360 → 3.490 | |
| +2.25 | 1.366 → 1.358 | 3.320 → 3.360 | |
| +2.25 | 1.358 → 1.366 | 3.360 → 3.320 | |
| +2.25 | 1.343 → 1.358 | 3.450 → 3.360 | |
| +2.25 | 1.353 → 1.343 | 3.390 → 3.450 | |
| +2.25 | 1.343 → 1.353 | 3.450 → 3.390 | |
| +2.25 | 1.361 → 1.343 | 3.340 → 3.450 | |
| +2.25 | 1.354 → 1.361 | 3.380 → 3.340 | |
| +2.25 | 1.364 → 1.354 | 3.320 → 3.380 | |
| +2.25 | 1.354 → 1.364 | 3.380 → 3.320 | |
| +2.25 | 1.347 → 1.354 | 3.430 → 3.380 | |
| +2.25 | 1.354 → 1.347 | 3.380 → 3.430 | |
| +2.25 | 1.347 → 1.354 | 3.430 → 3.380 | |
| +2.25 | 1.338 → 1.347 | 3.480 → 3.430 | |
| +2.25 | 1.327 → 1.338 | 3.560 → 3.480 | |
| +2.25 | 1.323 → 1.327 | 3.600 → 3.560 | |
| +2.25 | 1.327 → 1.323 | 3.560 → 3.600 |
Showing the latest 25 of 40 moves.
Over/Under
| Time (UK) | Main line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.943 → 2.000 | 1.961 → 1.909 | |
| 3.25 | 1.884 → 1.943 | 1.990 → 1.961 | |
| 3.5 → 3.25 new main line | 1.884 | 1.990 | |
| 3.5 | 1.961 → 2.060 | 1.943 → 1.854 | |
| 3.5 | 1.917 → 1.961 | 1.990 → 1.943 | |
| 3.5 | 1.869 → 1.917 | 2.040 → 1.990 | |
| 3.5 | 1.900 → 1.869 | 2.000 → 2.040 | |
| 3.5 | 1.943 → 1.900 | 1.961 → 2.000 | |
| 3.5 | 1.900 → 1.943 | 1.990 → 1.961 | |
| 3.5 | 1.952 → 1.900 | 1.934 → 1.990 | |
| 3.5 | 2.020 → 1.952 | 1.869 → 1.934 | |
| 3.5 | 1.980 → 2.020 | 1.900 → 1.869 | |
| 3.25 → 3.5 new main line | 1.980 | 1.900 | |
| 3.25 | 1.862 → 1.826 | 2.040 → 2.080 | |
| 3.25 | 1.934 → 1.862 | 1.952 → 2.040 | |
| 3.25 | 1.980 → 1.934 | 1.909 → 1.952 | |
| 3.25 | 1.980 → 1.980 | 1.862 → 1.909 | |
| 3.25 | 1.990 → 1.980 | 1.819 → 1.862 | |
| 3 → 3.25 new main line | 1.990 | 1.819 | |
| 3 | 1.892 → 1.826 | 1.909 → 1.980 | |
| 3 first price | 1.892 | 1.909 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.196 → 1.193 | 4.520 → 4.560 | |
| 2 | 1.215 → 1.196 | 4.260 → 4.520 | |
| 2 | 1.209 → 1.215 | 4.180 → 4.260 | |
| 2 | 1.215 → 1.209 | 4.260 → 4.180 | |
| 2 | 1.209 → 1.215 | 4.180 → 4.260 | |
| 2 | 1.229 → 1.209 | 3.950 → 4.180 | |
| 2 first price | 1.229 | 3.950 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.334 → 1.344 | 3.460 → 3.390 | |
| 2.25 | 1.313 → 1.334 | 3.610 → 3.460 | |
| 2.25 | 1.320 → 1.313 | 3.550 → 3.610 | |
| 2.25 | 1.328 → 1.320 | 3.500 → 3.550 | |
| 2.25 | 1.322 → 1.328 | 3.540 → 3.500 | |
| 2.25 | 1.327 → 1.322 | 3.500 → 3.540 | |
| 2.25 | 1.333 → 1.327 | 3.460 → 3.500 | |
| 2.25 | 1.326 → 1.333 | 3.510 → 3.460 | |
| 2.25 | 1.281 → 1.326 | 3.800 → 3.510 | |
| 2.25 | 1.290 → 1.281 | 3.730 → 3.800 | |
| 2.25 | 1.294 → 1.290 | 3.690 → 3.730 | |
| 2.25 | 1.313 → 1.294 | 3.540 → 3.690 | |
| 2.25 | 1.320 → 1.313 | 3.490 → 3.540 | |
| 2.25 | 1.328 → 1.320 | 3.440 → 3.490 | |
| 2.25 | 1.336 → 1.328 | 3.380 → 3.440 | |
| 2.25 | 1.343 → 1.336 | 3.340 → 3.380 | |
| 2.25 | 1.336 → 1.343 | 3.240 → 3.340 | |
| 2.25 | 1.343 → 1.336 | 3.200 → 3.240 | |
| 2.25 | 1.371 → 1.343 | 3.050 → 3.200 | |
| 2.25 | 1.363 → 1.371 | 3.010 → 3.050 | |
| 2.25 | 1.371 → 1.363 | 3.050 → 3.010 | |
| 2.25 | 1.363 → 1.371 | 3.010 → 3.050 | |
| 2.25 | 1.392 → 1.363 | 2.880 → 3.010 | |
| 2.25 first price | 1.392 | 2.880 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.471 → 1.485 | 2.790 → 2.730 | |
| 2.5 | 1.444 → 1.471 | 2.889 → 2.790 | |
| 2.5 | 1.462 → 1.444 | 2.820 → 2.889 | |
| 2.5 | 1.440 → 1.462 | 2.900 → 2.820 | |
| 2.5 | 1.429 → 1.440 | 2.950 → 2.900 | |
| 2.5 | 1.420 → 1.429 | 3.000 → 2.950 | |
| 2.5 | 1.381 → 1.420 | 3.170 → 3.000 | |
| 2.5 | 1.373 → 1.381 | 3.220 → 3.170 | |
| 2.5 | 1.358 → 1.373 | 3.300 → 3.220 | |
| 2.5 | 1.348 → 1.358 | 3.370 → 3.300 | |
| 2.5 | 1.341 → 1.348 | 3.410 → 3.370 | |
| 2.5 | 1.327 → 1.341 | 3.500 → 3.410 | |
| 2.5 | 1.341 → 1.327 | 3.410 → 3.500 | |
| 2.5 | 1.353 → 1.341 | 3.340 → 3.410 | |
| 2.5 | 1.364 → 1.353 | 3.270 → 3.340 | |
| 2.5 | 1.370 → 1.364 | 3.230 → 3.270 | |
| 2.5 | 1.355 → 1.370 | 3.270 → 3.230 | |
| 2.5 | 1.349 → 1.355 | 3.310 → 3.270 | |
| 2.5 | 1.371 → 1.349 | 3.180 → 3.310 | |
| 2.5 | 1.387 → 1.371 | 3.100 → 3.180 | |
| 2.5 | 1.398 → 1.387 | 3.050 → 3.100 | |
| 2.5 | 1.386 → 1.398 | 3.110 → 3.050 | |
| 2.5 | 1.375 → 1.386 | 3.160 → 3.110 | |
| 2.5 | 1.383 → 1.375 | 3.120 → 3.160 | |
| 2.5 | 1.404 → 1.383 | 3.020 → 3.120 |
Showing the latest 25 of 34 moves.
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.574 → 1.591 | 2.510 → 2.460 | |
| 2.75 | 1.537 → 1.574 | 2.610 → 2.510 | |
| 2.75 | 1.561 → 1.537 | 2.540 → 2.610 | |
| 2.75 | 1.529 → 1.561 | 2.610 → 2.540 | |
| 2.75 | 1.512 → 1.529 | 2.650 → 2.610 | |
| 2.75 | 1.497 → 1.512 | 2.700 → 2.650 | |
| 2.75 | 1.452 → 1.497 | 2.860 → 2.700 | |
| 2.75 | 1.440 → 1.452 | 2.900 → 2.860 | |
| 2.75 | 1.421 → 1.440 | 2.980 → 2.900 | |
| 2.75 | 1.408 → 1.421 | 3.040 → 2.980 | |
| 2.75 | 1.400 → 1.408 | 3.080 → 3.040 | |
| 2.75 | 1.383 → 1.400 | 3.170 → 3.080 | |
| 2.75 | 1.400 → 1.383 | 3.080 → 3.170 | |
| 2.75 | 1.414 → 1.400 | 3.010 → 3.080 | |
| 2.75 | 1.431 → 1.414 | 2.950 → 3.010 | |
| 2.75 | 1.438 → 1.431 | 2.910 → 2.950 | |
| 2.75 | 1.420 → 1.438 | 2.950 → 2.910 | |
| 2.75 | 1.411 → 1.420 | 2.990 → 2.950 | |
| 2.75 | 1.438 → 1.411 | 2.870 → 2.990 | |
| 2.75 | 1.460 → 1.438 | 2.790 → 2.870 | |
| 2.75 | 1.473 → 1.460 | 2.740 → 2.790 | |
| 2.75 | 1.456 → 1.473 | 2.800 → 2.740 | |
| 2.75 | 1.446 → 1.456 | 2.850 → 2.800 | |
| 2.75 | 1.454 → 1.446 | 2.810 → 2.850 | |
| 2.75 | 1.487 → 1.454 | 2.730 → 2.810 |
Showing the latest 25 of 35 moves.
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.719 → 1.746 | 2.219 → 2.170 | |
| 3 | 1.666 → 1.719 | 2.300 → 2.219 | |
| 3 | 1.698 → 1.666 | 2.240 → 2.300 | |
| 3 | 1.662 → 1.698 | 2.320 → 2.240 | |
| 3 | 1.641 → 1.662 | 2.360 → 2.320 | |
| 3 | 1.617 → 1.641 | 2.410 → 2.360 | |
| 3 | 1.555 → 1.617 | 2.560 → 2.410 | |
