Telstar v FC Utrecht odds
Our first recorded Pinnacle Asian handicap was level ball (2.070 / 1.775); it closed at Telstar +0.5 (1.869 / 2.050), a move of ½ goal toward FC Utrecht. Our first recorded Pinnacle over/under total was 3 goals (1.892 / 1.909); it closed on the same line at 2.030 / 1.862, but Over's chance with the margin removed fell from 50.2% to 47.8%. In the 1X2 market, FC Utrecht closed as favourites at 2.040 (about 48% with the margin removed), shortened from 2.380 at the open. Final score 4–2. At the closing lines, Telstar +0.5 was a winner and Over 3 was a winner.
The opening prices are the first we recorded ( UK), just after a data-feed interruption; Pinnacle may have opened the market slightly earlier.
Pinnacle odds history
How Pinnacle's main line moved from open to close. Dashed markers = the main line changed (label shows the new line). Use the line menu to follow any single handicap or total instead.
Line movement timeline
Price moves of 0.04 or more, newest first. "New main line" = Pinnacle's main line (its most balanced line) switched to another line; use the menus to follow any single line instead.
Asian handicap
| Time (UK) | Main line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.25 → +0.5 new main line | 1.854 | 2.060 | |
| +0.25 | 2.060 → 2.090 | 1.854 → 1.813 | |
| +0.5 → +0.25 new main line | 2.060 | 1.854 | |
| +0.5 | 1.862 → 1.806 | 2.060 → 2.110 | |
| +0.25 → +0.5 new main line | 1.862 | 2.060 | |
| +0.25 | 2.060 → 2.110 | 1.862 → 1.800 | |
| +0.25 | 2.000 → 2.060 | 1.900 → 1.862 | |
| +0.25 | 1.961 → 2.000 | 1.943 → 1.900 | |
| +0.25 | 1.884 → 1.961 | 2.020 → 1.943 | |
| +0.25 | 1.854 → 1.884 | 2.060 → 2.020 | |
| +0.25 | 1.819 → 1.854 | 2.110 → 2.060 | |
| +0.25 | 1.840 → 1.819 | 2.020 → 2.110 | |
| +0.25 | 1.806 → 1.840 | 2.060 → 2.020 | |
| 0 → +0.25 new main line | 1.806 | 2.060 | |
| -0.5 → 0 new main line | 2.070 | 1.775 | |
| -0.5 first price | 2.760 | 1.444 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -1 | 4.560 → 4.640 | 1.194 → 1.202 | |
| -1 first price | 4.560 | 1.194 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 4.170 → 4.330 | 1.257 → 1.243 | |
| -0.75 | 3.970 → 4.170 | 1.276 → 1.257 | |
| -0.75 | 3.930 → 3.970 | 1.280 → 1.276 | |
| -0.75 | 3.990 → 3.930 | 1.273 → 1.280 | |
| -0.75 | 3.940 → 3.990 | 1.279 → 1.273 | |
| -0.75 | 3.900 → 3.940 | 1.283 → 1.279 | |
| -0.75 | 3.850 → 3.900 | 1.289 → 1.283 | |
| -0.75 | 3.910 → 3.850 | 1.283 → 1.289 | |
| -0.75 | 3.950 → 3.910 | 1.278 → 1.283 | |
| -0.75 | 3.870 → 3.950 | 1.286 → 1.278 | |
| -0.75 | 3.930 → 3.870 | 1.280 → 1.286 | |
| -0.75 | 3.970 → 3.930 | 1.275 → 1.280 | |
| -0.75 | 3.880 → 3.970 | 1.285 → 1.275 | |
| -0.75 | 3.720 → 3.880 | 1.304 → 1.285 | |
| -0.75 | 3.660 → 3.720 | 1.311 → 1.304 | |
| -0.75 | 3.620 → 3.660 | 1.316 → 1.311 | |
| -0.75 | 3.580 → 3.620 | 1.322 → 1.316 | |
| -0.75 | 3.620 → 3.580 | 1.316 → 1.322 | |
| -0.75 | 3.580 → 3.620 | 1.322 → 1.316 | |
| -0.75 | 3.540 → 3.580 | 1.326 → 1.322 | |
| -0.75 | 3.480 → 3.540 | 1.335 → 1.326 | |
| -0.75 | 3.580 → 3.480 | 1.314 → 1.335 | |
| -0.75 | 3.530 → 3.580 | 1.304 → 1.314 | |
| -0.75 | 3.440 → 3.530 | 1.317 → 1.304 | |
| -0.75 | 3.500 → 3.440 | 1.309 → 1.317 |
Showing the latest 25 of 28 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 3.470 → 3.550 | 1.336 → 1.325 | |
| -0.5 | 3.430 → 3.470 | 1.343 → 1.336 | |
| -0.5 | 3.380 → 3.430 | 1.350 → 1.343 | |
| -0.5 | 3.440 → 3.380 | 1.341 → 1.350 | |
| -0.5 | 3.310 → 3.440 | 1.362 → 1.341 | |
| -0.5 | 3.170 → 3.310 | 1.386 → 1.362 | |
| -0.5 | 3.130 → 3.170 | 1.395 → 1.386 | |
| -0.5 | 3.090 → 3.130 | 1.403 → 1.395 | |
| -0.5 | 3.130 → 3.090 | 1.393 → 1.403 | |
| -0.5 | 3.180 → 3.130 | 1.384 → 1.393 | |
| -0.5 | 3.130 → 3.180 | 1.395 → 1.384 | |
| -0.5 | 3.180 → 3.130 | 1.386 → 1.395 | |
| -0.5 | 3.110 → 3.180 | 1.398 → 1.386 | |
| -0.5 | 3.000 → 3.110 | 1.421 → 1.398 | |
| -0.5 | 2.930 → 3.000 | 1.438 → 1.421 | |
| -0.5 | 2.880 → 2.930 | 1.450 → 1.438 | |
| -0.5 | 2.830 → 2.880 | 1.462 → 1.450 | |
| -0.5 | 2.920 → 2.830 | 1.440 → 1.462 | |
| -0.5 | 2.880 → 2.920 | 1.423 → 1.440 | |
| -0.5 | 2.840 → 2.880 | 1.431 → 1.423 | |
| -0.5 | 2.760 → 2.840 | 1.444 → 1.431 | |
| -0.5 first price | 2.760 | 1.444 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 3.040 → 3.100 | 1.414 → 1.401 | |
| -0.25 | 2.970 → 3.040 | 1.429 → 1.414 | |
| -0.25 | 3.020 → 2.970 | 1.418 → 1.429 | |
| -0.25 | 2.920 → 3.020 | 1.452 → 1.418 | |
| -0.25 | 2.790 → 2.920 | 1.485 → 1.452 | |
| -0.25 | 2.730 → 2.790 | 1.502 → 1.485 | |
| -0.25 | 2.770 → 2.730 | 1.490 → 1.502 | |
| -0.25 | 2.810 → 2.770 | 1.480 → 1.490 | |
| -0.25 | 2.760 → 2.810 | 1.495 → 1.480 | |
| -0.25 | 2.800 → 2.760 | 1.480 → 1.495 | |
| -0.25 | 2.740 → 2.800 | 1.497 → 1.480 | |
| -0.25 | 2.640 → 2.740 | 1.531 → 1.497 | |
| -0.25 | 2.600 → 2.640 | 1.543 → 1.531 | |
| -0.25 | 2.550 → 2.600 | 1.561 → 1.543 | |
| -0.25 | 2.490 → 2.550 | 1.588 → 1.561 | |
| -0.25 | 2.540 → 2.490 | 1.546 → 1.588 | |
| -0.25 | 2.490 → 2.540 | 1.552 → 1.546 | |
| -0.25 | 2.410 → 2.490 | 1.568 → 1.552 | |
| -0.25 first price | 2.410 | 1.568 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 0 | 2.650 → 2.690 | 1.526 → 1.515 | |
| 0 | 2.610 → 2.650 | 1.543 → 1.526 | |
| 0 | 2.560 → 2.610 | 1.558 → 1.543 | |
| 0 | 2.610 → 2.560 | 1.540 → 1.558 | |
| 0 | 2.510 → 2.610 | 1.584 → 1.540 | |
| 0 | 2.400 → 2.510 | 1.632 → 1.584 | |
| 0 | 2.350 → 2.400 | 1.657 → 1.632 | |
| 0 | 2.410 → 2.350 | 1.625 → 1.657 | |
| 0 | 2.370 → 2.410 | 1.645 → 1.625 | |
| 0 | 2.410 → 2.370 | 1.625 → 1.645 | |
| 0 | 2.360 → 2.410 | 1.653 → 1.625 | |
| 0 | 2.260 → 2.360 | 1.698 → 1.653 | |
| 0 | 2.210 → 2.260 | 1.735 → 1.698 | |
| 0 | 2.170 → 2.210 | 1.763 → 1.735 | |
| 0 | 2.130 → 2.170 | 1.787 → 1.763 | |
| 0 | 2.170 → 2.130 | 1.714 → 1.787 | |
| 0 | 2.130 → 2.170 | 1.746 → 1.714 | |
| 0 | 2.070 → 2.130 | 1.775 → 1.746 | |
| 0 first price | 2.070 | 1.775 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 2.080 → 2.130 | 1.840 → 1.793 | |
| +0.25 | 2.110 → 2.080 | 1.800 → 1.840 | |
| +0.25 | 2.060 → 2.110 | 1.862 → 1.800 | |
| +0.25 | 2.000 → 2.060 | 1.900 → 1.862 | |
| +0.25 | 1.961 → 2.000 | 1.943 → 1.900 | |
| +0.25 | 1.884 → 1.961 | 2.020 → 1.943 | |
| +0.25 | 1.854 → 1.884 | 2.060 → 2.020 | |
| +0.25 | 1.819 → 1.854 | 2.110 → 2.060 | |
| +0.25 | 1.840 → 1.819 | 2.020 → 2.110 | |
| +0.25 | 1.806 → 1.840 | 2.060 → 2.020 | |
| +0.25 | 1.751 → 1.806 | 2.080 → 2.060 | |
| +0.25 first price | 1.751 | 2.080 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.806 → 1.854 | 2.110 → 2.060 | |
| +0.5 | 1.847 → 1.806 | 2.070 → 2.110 | |
| +0.5 | 1.793 → 1.847 | 2.120 → 2.070 | |
| +0.5 | 1.757 → 1.793 | 2.170 → 2.120 | |
| +0.5 | 1.735 → 1.757 | 2.210 → 2.170 | |
| +0.5 | 1.757 → 1.735 | 2.170 → 2.210 | |
| +0.5 | 1.729 → 1.757 | 2.210 → 2.170 | |
| +0.5 | 1.757 → 1.729 | 2.170 → 2.210 | |
| +0.5 | 1.735 → 1.757 | 2.210 → 2.170 | |
| +0.5 | 1.698 → 1.735 | 2.270 → 2.210 | |
| +0.5 | 1.675 → 1.698 | 2.310 → 2.270 | |
| +0.5 | 1.657 → 1.675 | 2.350 → 2.310 | |
| +0.5 | 1.628 → 1.657 | 2.400 → 2.350 | |
| +0.5 | 1.628 → 1.628 | 2.330 → 2.400 | |
| +0.5 | 1.578 → 1.628 | 2.380 → 2.330 | |
| +0.5 first price | 1.578 | 2.380 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.606 → 1.641 | 2.450 → 2.380 | |
| +0.75 | 1.636 → 1.606 | 2.389 → 2.450 | |
| +0.75 | 1.598 → 1.636 | 2.460 → 2.389 | |
| +0.75 | 1.571 → 1.598 | 2.530 → 2.460 | |
| +0.75 | 1.555 → 1.571 | 2.570 → 2.530 | |
| +0.75 | 1.571 → 1.555 | 2.530 → 2.570 | |
| +0.75 | 1.552 → 1.571 | 2.580 → 2.530 | |
| +0.75 | 1.568 → 1.552 | 2.540 → 2.580 | |
| +0.75 | 1.552 → 1.568 | 2.580 → 2.540 | |
| +0.75 | 1.571 → 1.552 | 2.530 → 2.580 | |
| +0.75 | 1.552 → 1.571 | 2.580 → 2.530 | |
| +0.75 | 1.520 → 1.552 | 2.680 → 2.580 | |
| +0.75 | 1.500 → 1.520 | 2.740 → 2.680 | |
| +0.75 | 1.483 → 1.500 | 2.800 → 2.740 | |
| +0.75 | 1.469 → 1.483 | 2.850 → 2.800 | |
| +0.75 | 1.478 → 1.469 | 2.740 → 2.850 | |
| +0.75 | 1.480 → 1.478 | 2.700 → 2.740 | |
| +0.75 | 1.469 → 1.480 | 2.740 → 2.700 | |
| +0.75 | 1.421 → 1.469 | 2.810 → 2.740 | |
| +0.75 first price | 1.421 | 2.810 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.421 → 1.436 | 3.050 → 2.980 | |
| +1 | 1.396 → 1.421 | 3.120 → 3.050 | |
| +1 | 1.406 → 1.396 | 3.080 → 3.120 | |
| +1 | 1.423 → 1.406 | 3.040 → 3.080 | |
| +1 | 1.434 → 1.423 | 2.990 → 3.040 | |
| +1 | 1.401 → 1.434 | 3.100 → 2.990 | |
| +1 | 1.374 → 1.401 | 3.240 → 3.100 | |
| +1 | 1.386 → 1.374 | 3.170 → 3.240 | |
| +1 | 1.380 → 1.386 | 3.210 → 3.170 | |
| +1 | 1.371 → 1.380 | 3.250 → 3.210 | |
| +1 | 1.383 → 1.371 | 3.190 → 3.250 | |
| +1 | 1.375 → 1.383 | 3.230 → 3.190 | |
| +1 | 1.386 → 1.375 | 3.170 → 3.230 | |
| +1 | 1.371 → 1.386 | 3.250 → 3.170 | |
| +1 | 1.347 → 1.371 | 3.410 → 3.250 | |
| +1 | 1.331 → 1.347 | 3.510 → 3.410 | |
| +1 | 1.324 → 1.331 | 3.560 → 3.510 | |
| +1 | 1.331 → 1.324 | 3.510 → 3.560 | |
| +1 | 1.324 → 1.331 | 3.560 → 3.510 | |
| +1 | 1.314 → 1.324 | 3.630 → 3.560 | |
| +1 | 1.309 → 1.314 | 3.680 → 3.630 | |
| +1 | 1.326 → 1.309 | 3.540 → 3.680 | |
| +1 | 1.318 → 1.326 | 3.490 → 3.540 | |
| +1 | 1.317 → 1.318 | 3.440 → 3.490 | |
| +1 | 1.306 → 1.317 | 3.520 → 3.440 |
Showing the latest 25 of 30 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1.25 | 1.341 → 1.354 | 3.450 → 3.360 | |
| +1.25 | 1.326 → 1.341 | 3.540 → 3.450 | |
| +1.25 | 1.334 → 1.326 | 3.490 → 3.540 | |
| +1.25 | 1.342 → 1.334 | 3.430 → 3.490 | |
| +1.25 | 1.350 → 1.342 | 3.380 → 3.430 | |
| +1.25 | 1.331 → 1.350 | 3.510 → 3.380 | |
| +1.25 | 1.311 → 1.331 | 3.660 → 3.510 | |
| +1.25 | 1.316 → 1.311 | 3.620 → 3.660 | |
| +1.25 | 1.311 → 1.316 | 3.660 → 3.620 | |
| +1.25 | 1.322 → 1.311 | 3.580 → 3.660 | |
| +1.25 | 1.314 → 1.322 | 3.630 → 3.580 | |
| +1.25 | 1.322 → 1.314 | 3.570 → 3.630 | |
| +1.25 | 1.314 → 1.322 | 3.630 → 3.570 | |
| +1.25 | 1.322 → 1.314 | 3.580 → 3.630 | |
| +1.25 | 1.311 → 1.322 | 3.660 → 3.580 | |
| +1.25 | 1.292 → 1.311 | 3.820 → 3.660 | |
| +1.25 | 1.284 → 1.292 | 3.890 → 3.820 | |
| +1.25 | 1.280 → 1.284 | 3.930 → 3.890 | |
| +1.25 | 1.275 → 1.280 | 3.980 → 3.930 | |
| +1.25 | 1.280 → 1.275 | 3.930 → 3.980 | |
| +1.25 | 1.271 → 1.280 | 4.020 → 3.930 | |
| +1.25 | 1.267 → 1.271 | 4.060 → 4.020 | |
| +1.25 | 1.263 → 1.267 | 4.100 → 4.060 | |
| +1.25 | 1.271 → 1.263 | 3.940 → 4.100 | |
| +1.25 | 1.269 → 1.271 | 3.890 → 3.940 |
Showing the latest 25 of 30 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 1.289 → 1.300 | 3.840 → 3.750 | |
| +1.5 | 1.296 → 1.289 | 3.780 → 3.840 | |
| +1.5 first price | 1.296 | 3.780 |
Over/Under
| Time (UK) | Main line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.000 → 2.040 | 1.884 → 1.854 | |
| 3 | 1.961 → 2.000 | 1.925 → 1.884 | |
| 3 | 1.884 → 1.961 | 2.009 → 1.925 | |
| 3 | 1.840 → 1.884 | 2.040 → 2.009 | |
| 3 | 1.847 → 1.840 | 1.990 → 2.040 | |
| 3.25 → 3 new main line | 1.847 | 1.990 | |
| 3.25 | 2.009 → 2.060 | 1.833 → 1.781 | |
| 3 → 3.25 new main line | 2.009 | 1.833 | |
| 3 | 1.892 → 1.934 | 1.909 → 1.900 | |
| 3.25 → 3 new main line | 1.892 | 1.909 | |
| 3.25 first price | 2.130 | 1.704 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.191 → 1.188 | 4.970 → 5.020 | |
| 1.5 | 1.195 → 1.191 | 4.900 → 4.970 | |
| 1.5 | 1.191 → 1.195 | 4.970 → 4.900 | |
| 1.5 | 1.188 → 1.191 | 5.030 → 4.970 | |
| 1.5 | 1.184 → 1.188 | 5.100 → 5.030 | |
| 1.5 | 1.186 → 1.184 | 5.050 → 5.100 | |
| 1.5 | 1.180 → 1.186 | 5.170 → 5.050 | |
| 1.5 | 1.178 → 1.180 | 5.210 → 5.170 | |
| 1.5 | 1.180 → 1.178 | 5.170 → 5.210 | |
| 1.5 | 1.165 → 1.180 | 5.490 → 5.170 | |
| 1.5 | 1.167 → 1.165 | 5.450 → 5.490 | |
| 1.5 | 1.164 → 1.167 | 5.520 → 5.450 | |
| 1.5 | 1.167 → 1.164 | 5.450 → 5.520 | |
| 1.5 | 1.164 → 1.167 | 5.520 → 5.450 | |
| 1.5 | 1.162 → 1.164 | 5.560 → 5.520 | |
| 1.5 | 1.160 → 1.162 | 5.490 → 5.560 | |
| 1.5 | 1.164 → 1.160 | 5.390 → 5.490 | |
| 1.5 | 1.161 → 1.164 | 5.320 → 5.390 | |
| 1.5 | 1.156 → 1.161 | 5.440 → 5.320 | |
| 1.5 | 1.153 → 1.156 | 5.350 → 5.440 | |
| 1.5 | 1.156 → 1.153 | 5.300 → 5.350 | |
| 1.5 | 1.152 → 1.156 | 5.390 → 5.300 | |
| 1.5 | 1.144 → 1.152 | 5.580 → 5.390 | |
| 1.5 | 1.152 → 1.144 | 5.390 → 5.580 | |
| 1.5 | 1.144 → 1.152 | 5.580 → 5.390 |
Showing the latest 25 of 29 moves.
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.617 → 1.636 | 2.400 → 2.350 | |
| 2.5 | 1.598 → 1.617 | 2.440 → 2.400 | |
| 2.5 | 1.558 → 1.598 | 2.530 → 2.440 | |
| 2.5 | 1.543 → 1.558 | 2.580 → 2.530 | |
| 2.5 | 1.526 → 1.543 | 2.530 → 2.580 | |
| 2.5 | 1.497 → 1.526 | 2.590 → 2.530 | |
| 2.5 | 1.526 → 1.497 | 2.530 → 2.590 | |
| 2.5 | 1.497 → 1.526 | 2.590 → 2.530 | |
| 2.5 | 1.564 → 1.497 | 2.389 → 2.590 | |
| 2.5 first price | 1.564 | 2.389 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.763 → 1.800 | 2.139 → 2.090 | |
| 2.75 | 1.740 → 1.763 | 2.180 → 2.139 | |
| 2.75 | 1.645 → 1.740 | 2.280 → 2.180 | |
| 2.75 | 1.606 → 1.645 | 2.340 → 2.280 | |
| 2.75 | 1.689 → 1.606 | 2.150 → 2.340 | |
| 2.75 first price | 1.689 | 2.150 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.000 → 2.040 | 1.884 → 1.854 | |
| 3 | 1.961 → 2.000 | 1.925 → 1.884 | |
| 3 | 1.884 → 1.961 | 2.009 → 1.925 | |
| 3 | 1.840 → 1.884 | 2.040 → 2.009 | |
| 3 | 1.869 → 1.840 | 1.990 → 2.040 | |
| 3 | 1.826 → 1.869 | 2.020 → 1.990 | |
| 3 | 1.769 → 1.826 | 2.080 → 2.020 | |
| 3 | 1.934 → 1.769 | 1.900 → 2.080 | |
| 3 | 1.892 → 1.934 | 1.909 → 1.900 | |
| 3 first price | 1.892 | 1.909 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.350 → 2.300 | 1.645 → 1.666 | |
| 3.25 | 2.310 → 2.350 | 1.662 → 1.645 | |
| 3.25 | 2.270 → 2.310 | 1.684 → 1.662 | |
| 3.25 | 2.230 → 2.270 | 1.709 → 1.684 | |
| 3.25 | 2.130 → 2.230 | 1.775 → 1.709 | |
| 3.25 | 2.090 → 2.130 | 1.800 → 1.775 | |
| 3.25 | 2.110 → 2.090 | 1.757 → 1.800 | |
| 3.25 | 2.060 → 2.110 | 1.781 → 1.757 | |
| 3.25 | 2.009 → 2.060 | 1.833 → 1.781 | |
| 3.25 | 2.180 → 2.009 | 1.698 → 1.833 | |
| 3.25 | 2.130 → 2.180 | 1.704 → 1.698 | |
| 3.25 first price | 2.130 | 1.704 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.630 → 2.580 | 1.526 → 1.543 | |
| 3.5 | 2.590 → 2.630 | 1.540 → 1.526 | |
| 3.5 | 2.540 → 2.590 | 1.555 → 1.540 | |
| 3.5 | 2.490 → 2.540 | 1.578 → 1.555 | |
| 3.5 | 2.350 → 2.490 | 1.613 → 1.578 | |
| 3.5 | 2.290 → 2.350 | 1.632 → 1.613 | |
| 3.5 | 2.230 → 2.290 | 1.671 → 1.632 | |
| 3.5 | 2.420 → 2.230 | 1.571 → 1.671 | |
| 3.5 | 2.360 → 2.420 | 1.574 → 1.571 | |
| 3.5 first price | 2.360 | 1.574 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.75 first price | 2.550 | 1.520 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 4.540 → 4.500 | 1.218 → 1.221 | |
| 4.5 | 4.610 → 4.540 | 1.213 → 1.218 | |
| 4.5 | 4.530 → 4.610 | 1.219 → 1.213 | |
| 4.5 | 4.460 → 4.530 | 1.224 → 1.219 | |
| 4.5 | 4.390 → 4.460 | 1.229 → 1.224 | |
| 4.5 | 4.440 → 4.390 | 1.226 → 1.229 | |
| 4.5 | 4.320 → 4.440 | 1.235 → 1.226 | |
| 4.5 | 4.050 → 4.320 | 1.259 → 1.235 | |
| 4.5 | 4.090 → 4.050 | 1.255 → 1.259 | |
| 4.5 | 4.000 → 4.090 | 1.250 → 1.255 | |
| 4.5 | 3.910 → 4.000 | 1.251 → 1.250 | |
| 4.5 | 3.850 → 3.910 | 1.257 → 1.251 | |
| 4.5 | 3.710 → 3.850 | 1.273 → 1.257 | |
| 4.5 | 4.120 → 3.710 | 1.231 → 1.273 | |
| 4.5 | 4.060 → 4.120 | 1.236 → 1.231 | |
| 4.5 | 3.990 → 4.060 | 1.229 → 1.236 | |
| 4.5 first price | 3.990 | 1.229 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 7.750 → 7.810 | 1.101 → 1.100 | |
| 5.5 | 7.700 → 7.750 | 1.102 → 1.101 | |
| 5.5 | 6.850 → 7.700 | 1.105 → 1.102 | |
| 5.5 first price | 6.850 | 1.105 |
Closing odds
Asian handicap How to read these lines
| Line | Home | Away |
|---|---|---|
| -1 | ▲4.650 open 4.560 | ▲1.200 open 1.194 |
| -0.75 | ▲4.330 open 3.350 | ▼1.243 open 1.315 |
| -0.5 | ▲3.560 open 2.760 | ▼1.323 open 1.444 |
| -0.25 | ▲3.120 open 2.410 | ▼1.396 open 1.568 |
| 0 | ▲2.690 open 2.070 | ▼1.515 open 1.775 |
| +0.25 | ▲2.139 open 1.751 | ▼1.775 open 2.080 |
| +0.5 | ▲1.869 open 1.578 | ▼2.050 open 2.380 |
| +0.75 | ▲1.653 open 1.421 | ▼2.360 open 2.810 |
| +1 | ▲1.444 open 1.276 | ▼2.950 open 3.640 |
| +1.25 | ▲1.358 open 1.251 | ▼3.340 open 4.010 |
| +1.5 | ▲1.302 open 1.296 | ▼3.740 open 3.780 |
Over / Under
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | ▲1.188 open 1.162 | ▲5.020 open 4.930 |
| 2.5 | ▲1.628 open 1.564 | ▼2.370 open 2.389 |
| 2.75 | ▲1.781 open 1.689 | ▼2.120 open 2.150 |
| 3 | ▲2.030 open 1.892 | ▼1.862 open 1.909 |
| 3.25 | ▲2.310 open 2.130 | ▼1.666 open 1.704 |
| 3.5 | ▲2.580 open 2.360 | ▼1.543 open 1.574 |
| 3.75 | 2.550 open 2.550 | 1.520 open 1.520 |
| 4.5 | ▲4.500 open 3.990 | ▼1.222 open 1.229 |
| 5.5 | ▲7.800 open 6.850 | ▼1.100 open 1.105 |
1X2 (match result)
| Home | Draw | Away |
|---|---|---|
| ▲3.610 open 2.770 | ▲3.780 open 3.580 | ▼2.040 open 2.380 |
▼ price shortened since open · ▲ price drifted · highlighted row = main line · "new line" = line added after opening. Handicaps are shown on the home team (−0.75 = home gives 0.75 goals).