Paris FC v Monaco odds
Our first recorded Pinnacle Asian handicap was Paris FC −0.25 (2.030 / 1.833); it closed at level ball (1.854 / 2.090), a move of ¼ goal toward Monaco. Our first recorded Pinnacle over/under total was 2.75 goals (1.925 / 1.909); it closed on the same line at 2.050 / 1.862, but Over's chance with the margin removed fell from 49.8% to 47.6%. In the 1X2 market, Paris FC closed as favourites at 2.550 (about 38% with the margin removed), drifted from 2.320 at the open. Final score 3–1. At the closing lines, level ball was a winner and Over 2.75 was a winner.
The opening prices are the first we recorded ( UK), when we began tracking this league; Pinnacle may have opened the market earlier.
Pinnacle odds history
How Pinnacle's main line moved from open to close. Dashed markers = the main line changed (label shows the new line). Use the line menu to follow any single handicap or total instead.
Line movement timeline
Price moves of 0.04 or more, newest first. "New main line" = Pinnacle's main line (its most balanced line) switched to another line; use the menus to follow any single line instead.
Asian handicap
| Time (UK) | Main line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.25 → 0 new main line | 1.854 | 2.060 | |
| -0.25 | 2.080 → 2.139 | 1.840 → 1.793 | |
| -0.25 | 2.030 → 2.080 | 1.877 → 1.840 | |
| -0.25 | 2.070 → 2.030 | 1.847 → 1.877 | |
| -0.25 | 2.020 → 2.070 | 1.884 → 1.847 | |
| -0.25 | 1.970 → 2.020 | 1.884 → 1.884 | |
| -0.25 | 2.030 → 1.970 | 1.833 → 1.884 | |
| -0.25 first price | 2.030 | 1.833 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 4.170 → 4.330 | 1.257 → 1.243 | |
| -1.25 | 4.100 → 4.170 | 1.263 → 1.257 | |
| -1.25 | 4.030 → 4.100 | 1.270 → 1.263 | |
| -1.25 | 4.150 → 4.030 | 1.258 → 1.270 | |
| -1.25 | 4.190 → 4.150 | 1.255 → 1.258 | |
| -1.25 | 4.120 → 4.190 | 1.261 → 1.255 | |
| -1.25 | 3.940 → 4.120 | 1.279 → 1.261 | |
| -1.25 | 3.830 → 3.940 | 1.284 → 1.279 | |
| -1.25 | 3.780 → 3.830 | 1.274 → 1.284 | |
| -1.25 | 3.940 → 3.780 | 1.257 → 1.274 | |
| -1.25 first price | 3.940 | 1.257 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -1 | 4.050 → 4.100 | 1.276 → 1.271 | |
| -1 | 4.150 → 4.050 | 1.265 → 1.276 | |
| -1 | 4.080 → 4.150 | 1.272 → 1.265 | |
| -1 | 3.990 → 4.080 | 1.281 → 1.272 | |
| -1 | 3.920 → 3.990 | 1.289 → 1.281 | |
| -1 | 3.960 → 3.920 | 1.284 → 1.289 | |
| -1 | 4.000 → 3.960 | 1.280 → 1.284 | |
| -1 | 4.050 → 4.000 | 1.275 → 1.280 | |
| -1 | 4.090 → 4.050 | 1.271 → 1.275 | |
| -1 | 4.050 → 4.090 | 1.276 → 1.271 | |
| -1 | 4.120 → 4.050 | 1.268 → 1.276 | |
| -1 | 4.070 → 4.120 | 1.273 → 1.268 | |
| -1 | 3.980 → 4.070 | 1.274 → 1.273 | |
| -1 | 4.050 → 3.980 | 1.268 → 1.274 | |
| -1 | 3.870 → 4.050 | 1.286 → 1.268 | |
| -1 | 3.720 → 3.870 | 1.303 → 1.286 | |
| -1 | 3.660 → 3.720 | 1.311 → 1.303 | |
| -1 | 3.590 → 3.660 | 1.320 → 1.311 | |
| -1 | 3.700 → 3.590 | 1.306 → 1.320 | |
| -1 | 3.740 → 3.700 | 1.301 → 1.306 | |
| -1 | 3.680 → 3.740 | 1.309 → 1.301 | |
| -1 | 3.510 → 3.680 | 1.331 → 1.309 | |
| -1 | 3.410 → 3.510 | 1.337 → 1.331 | |
| -1 | 3.370 → 3.410 | 1.327 → 1.337 | |
| -1 | 3.520 → 3.370 | 1.305 → 1.327 |
Showing the latest 25 of 26 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 3.080 → 3.040 | 1.414 → 1.421 | |
| -0.75 | 3.040 → 3.080 | 1.423 → 1.414 | |
| -0.75 | 3.100 → 3.040 | 1.411 → 1.423 | |
| -0.75 | 3.060 → 3.100 | 1.418 → 1.411 | |
| -0.75 | 3.000 → 3.060 | 1.432 → 1.418 | |
| -0.75 | 3.040 → 3.000 | 1.423 → 1.432 | |
| -0.75 | 3.080 → 3.040 | 1.414 → 1.423 | |
| -0.75 | 3.030 → 3.080 | 1.416 → 1.414 | |
| -0.75 | 2.940 → 3.030 | 1.446 → 1.416 | |
| -0.75 | 2.850 → 2.940 | 1.469 → 1.446 | |
| -0.75 | 2.810 → 2.850 | 1.478 → 1.469 | |
| -0.75 | 2.770 → 2.810 | 1.490 → 1.478 | |
| -0.75 | 2.830 → 2.770 | 1.476 → 1.490 | |
| -0.75 | 2.730 → 2.830 | 1.502 → 1.476 | |
| -0.75 | 2.650 → 2.730 | 1.497 → 1.502 | |
| -0.75 | 2.740 → 2.650 | 1.469 → 1.497 | |
| -0.75 first price | 2.740 | 1.469 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.570 → 2.530 | 1.568 → 1.581 | |
| -0.5 | 2.530 → 2.570 | 1.571 → 1.568 | |
| -0.5 | 2.460 → 2.530 | 1.606 → 1.571 | |
| -0.5 | 2.400 → 2.460 | 1.632 → 1.606 | |
| -0.5 | 2.340 → 2.400 | 1.662 → 1.632 | |
| -0.5 | 2.380 → 2.340 | 1.641 → 1.662 | |
| -0.5 | 2.320 → 2.380 | 1.671 → 1.641 | |
| -0.5 | 2.250 → 2.320 | 1.671 → 1.671 | |
| -0.5 | 2.320 → 2.250 | 1.632 → 1.671 | |
| -0.5 first price | 2.320 | 1.632 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 2.230 → 2.190 | 1.735 → 1.757 | |
| -0.25 | 2.190 → 2.230 | 1.746 → 1.735 | |
| -0.25 | 2.139 → 2.190 | 1.793 → 1.746 | |
| -0.25 | 2.080 → 2.139 | 1.840 → 1.793 | |
| -0.25 | 2.030 → 2.080 | 1.877 → 1.840 | |
| -0.25 | 2.070 → 2.030 | 1.847 → 1.877 | |
| -0.25 | 2.020 → 2.070 | 1.884 → 1.847 | |
| -0.25 | 1.970 → 2.020 | 1.884 → 1.884 | |
| -0.25 | 2.030 → 1.970 | 1.833 → 1.884 | |
| -0.25 first price | 2.030 | 1.833 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.793 → 1.854 | 2.120 → 2.060 | |
| 0 | 1.746 → 1.793 | 2.190 → 2.120 | |
| 0 | 1.709 → 1.746 | 2.250 → 2.190 | |
| 0 | 1.740 → 1.709 | 2.200 → 2.250 | |
| 0 | 1.709 → 1.740 | 2.250 → 2.200 | |
| 0 | 1.662 → 1.709 | 2.260 → 2.250 | |
| 0 | 1.714 → 1.662 | 2.180 → 2.260 | |
| 0 first price | 1.714 | 2.180 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.645 → 1.617 | 2.400 → 2.460 | |
| +0.25 | 1.617 → 1.645 | 2.440 → 2.400 | |
| +0.25 | 1.578 → 1.617 | 2.510 → 2.440 | |
| +0.25 | 1.555 → 1.578 | 2.570 → 2.510 | |
| +0.25 | 1.537 → 1.555 | 2.620 → 2.570 | |
| +0.25 | 1.523 → 1.537 | 2.660 → 2.620 | |
| +0.25 | 1.546 → 1.523 | 2.590 → 2.660 | |
| +0.25 | 1.529 → 1.546 | 2.650 → 2.590 | |
| +0.25 | 1.515 → 1.529 | 2.690 → 2.650 | |
| +0.25 | 1.495 → 1.515 | 2.650 → 2.690 | |
| +0.25 | 1.529 → 1.495 | 2.550 → 2.650 | |
| +0.25 first price | 1.529 | 2.550 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.497 → 1.480 | 2.780 → 2.840 | |
| +0.5 | 1.485 → 1.497 | 2.820 → 2.780 | |
| +0.5 | 1.500 → 1.485 | 2.770 → 2.820 | |
| +0.5 | 1.480 → 1.500 | 2.810 → 2.770 | |
| +0.5 | 1.450 → 1.480 | 2.880 → 2.810 | |
| +0.5 | 1.434 → 1.450 | 2.950 → 2.880 | |
| +0.5 | 1.421 → 1.434 | 3.010 → 2.950 | |
| +0.5 | 1.411 → 1.421 | 3.050 → 3.010 | |
| +0.5 | 1.429 → 1.411 | 2.970 → 3.050 | |
| +0.5 | 1.418 → 1.429 | 3.020 → 2.970 | |
| +0.5 | 1.401 → 1.418 | 3.060 → 3.020 | |
| +0.5 | 1.390 → 1.401 | 3.020 → 3.060 | |
| +0.5 | 1.414 → 1.390 | 2.910 → 3.020 | |
| +0.5 first price | 1.414 | 2.910 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.336 → 1.330 | 3.530 → 3.580 | |
| +0.75 | 1.355 → 1.336 | 3.400 → 3.530 | |
| +0.75 | 1.350 → 1.355 | 3.440 → 3.400 | |
| +0.75 | 1.341 → 1.350 | 3.500 → 3.440 | |
| +0.75 | 1.347 → 1.341 | 3.460 → 3.500 | |
| +0.75 | 1.341 → 1.347 | 3.500 → 3.460 | |
| +0.75 | 1.350 → 1.341 | 3.430 → 3.500 | |
| +0.75 | 1.334 → 1.350 | 3.490 → 3.430 | |
| +0.75 | 1.316 → 1.334 | 3.620 → 3.490 | |
| +0.75 | 1.300 → 1.316 | 3.750 → 3.620 | |
| +0.75 | 1.294 → 1.300 | 3.800 → 3.750 | |
| +0.75 | 1.287 → 1.294 | 3.870 → 3.800 | |
| +0.75 | 1.301 → 1.287 | 3.750 → 3.870 | |
| +0.75 | 1.293 → 1.301 | 3.810 → 3.750 | |
| +0.75 | 1.280 → 1.293 | 3.860 → 3.810 | |
| +0.75 | 1.271 → 1.280 | 3.810 → 3.860 | |
| +0.75 | 1.290 → 1.271 | 3.640 → 3.810 | |
| +0.75 first price | 1.290 | 3.640 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.201 → 1.196 | 5.070 → 5.150 | |
| +1 | 1.211 → 1.201 | 4.890 → 5.070 | |
| +1 | 1.214 → 1.211 | 4.840 → 4.890 | |
| +1 | 1.211 → 1.214 | 4.880 → 4.840 | |
| +1 | 1.206 → 1.211 | 4.980 → 4.880 | |
| +1 | 1.210 → 1.206 | 4.900 → 4.980 | |
| +1 | 1.207 → 1.210 | 4.950 → 4.900 | |
| +1 | 1.205 → 1.207 | 4.990 → 4.950 | |
| +1 | 1.202 → 1.205 | 5.040 → 4.990 | |
| +1 | 1.204 → 1.202 | 5.000 → 5.040 | |
| +1 | 1.208 → 1.204 | 4.930 → 5.000 | |
| +1 | 1.211 → 1.208 | 4.880 → 4.930 | |
| +1 | 1.214 → 1.211 | 4.840 → 4.880 | |
| +1 | 1.210 → 1.214 | 4.900 → 4.840 | |
| +1 | 1.206 → 1.210 | 4.970 → 4.900 | |
| +1 | 1.201 → 1.206 | 5.060 → 4.970 | |
| +1 | 1.197 → 1.201 | 5.020 → 5.060 | |
| +1 | 1.195 → 1.197 | 5.060 → 5.020 | |
| +1 | 1.197 → 1.195 | 5.020 → 5.060 | |
| +1 first price | 1.197 | 5.020 |
Over/Under
| Time (UK) | Main line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.854 → 1.819 | 2.020 → 2.060 | |
| 2.75 → 2.5 new main line | 1.854 | 2.020 | |
| 2.75 | 1.990 → 2.060 | 1.917 → 1.854 | |
| 2.75 | 1.943 → 1.990 | 1.961 → 1.917 | |
| 2.75 | 1.862 → 1.943 | 2.050 → 1.961 | |
| 2.75 | 1.909 → 1.862 | 1.990 → 2.050 | |
| 2.75 | 1.952 → 1.909 | 1.952 → 1.990 | |
| 2.75 | 2.009 → 1.952 | 1.862 → 1.952 | |
| 2.5 → 2.75 new main line | 2.009 | 1.862 | |
| 2.5 | 1.869 → 1.854 | 2.000 → 2.040 | |
| 2.75 → 2.5 new main line | 1.869 | 2.000 | |
| 2.75 | 1.925 → 2.030 | 1.909 → 1.862 | |
| 2.75 first price | 1.925 | 1.909 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.250 → 1.244 | 4.230 → 4.300 | |
| 1.5 | 1.246 → 1.250 | 4.190 → 4.230 | |
| 1.5 | 1.257 → 1.246 | 4.070 → 4.190 | |
| 1.5 | 1.263 → 1.257 | 4.010 → 4.070 | |
| 1.5 | 1.270 → 1.263 | 3.940 → 4.010 | |
| 1.5 first price | 1.270 | 3.940 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.299 → 1.291 | 3.650 → 3.710 | |
| 1.75 | 1.305 → 1.299 | 3.600 → 3.650 | |
| 1.75 | 1.299 → 1.305 | 3.650 → 3.600 | |
| 1.75 | 1.305 → 1.299 | 3.600 → 3.650 | |
| 1.75 | 1.294 → 1.305 | 3.690 → 3.600 | |
| 1.75 | 1.282 → 1.294 | 3.800 → 3.690 | |
| 1.75 | 1.273 → 1.282 | 3.870 → 3.800 | |
| 1.75 | 1.259 → 1.273 | 4.010 → 3.870 | |
| 1.75 | 1.265 → 1.259 | 3.950 → 4.010 | |
| 1.75 | 1.262 → 1.265 | 4.100 → 3.950 | |
| 1.75 | 1.253 → 1.262 | 3.920 → 4.100 | |
| 1.75 | 1.235 → 1.253 | 4.110 → 3.920 | |
| 1.75 | 1.232 → 1.235 | 4.150 → 4.110 | |
| 1.75 | 1.249 → 1.232 | 4.240 → 4.150 | |
| 1.75 | 1.261 → 1.249 | 4.100 → 4.240 | |
| 1.75 | 1.270 → 1.261 | 4.020 → 4.100 | |
| 1.75 | 1.274 → 1.270 | 3.970 → 4.020 | |
| 1.75 | 1.291 → 1.274 | 3.810 → 3.970 | |
| 1.75 | 1.297 → 1.291 | 3.760 → 3.810 | |
| 1.75 | 1.295 → 1.297 | 3.710 → 3.760 | |
| 1.75 | 1.310 → 1.295 | 3.600 → 3.710 | |
| 1.75 | 1.317 → 1.310 | 3.550 → 3.600 | |
| 1.75 | 1.324 → 1.317 | 3.490 → 3.550 | |
| 1.75 | 1.300 → 1.324 | 3.670 → 3.490 | |
| 1.75 | 1.277 → 1.300 | 3.870 → 3.670 |
Showing the latest 25 of 28 moves.
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.375 → 1.364 | 3.160 → 3.220 | |
| 2 | 1.384 → 1.375 | 3.110 → 3.160 | |
| 2 | 1.375 → 1.384 | 3.160 → 3.110 | |
| 2 | 1.384 → 1.375 | 3.110 → 3.160 | |
| 2 | 1.370 → 1.384 | 3.190 → 3.110 | |
| 2 | 1.352 → 1.370 | 3.290 → 3.190 | |
| 2 | 1.340 → 1.352 | 3.370 → 3.290 | |
| 2 | 1.320 → 1.340 | 3.490 → 3.370 | |
| 2 | 1.327 → 1.320 | 3.440 → 3.490 | |
| 2 | 1.320 → 1.327 | 3.580 → 3.440 | |
| 2 | 1.314 → 1.320 | 3.430 → 3.580 | |
| 2 | 1.289 → 1.314 | 3.610 → 3.430 | |
| 2 | 1.283 → 1.289 | 3.660 → 3.610 | |
| 2 | 1.303 → 1.283 | 3.710 → 3.660 | |
| 2 | 1.320 → 1.303 | 3.580 → 3.710 | |
| 2 | 1.336 → 1.320 | 3.470 → 3.580 | |
| 2 | 1.364 → 1.336 | 3.340 → 3.470 | |
| 2 | 1.373 → 1.364 | 3.290 → 3.340 | |
| 2 | 1.371 → 1.373 | 3.250 → 3.290 | |
| 2 | 1.392 → 1.371 | 3.150 → 3.250 | |
| 2 | 1.401 → 1.392 | 3.100 → 3.150 | |
| 2 | 1.408 → 1.401 | 3.030 → 3.100 | |
| 2 | 1.373 → 1.408 | 3.190 → 3.030 | |
| 2 | 1.337 → 1.373 | 3.350 → 3.190 | |
| 2 | 1.328 → 1.337 | 3.310 → 3.350 |
Showing the latest 25 of 26 moves.
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.613 → 1.588 | 2.360 → 2.420 | |
| 2.25 | 1.595 → 1.613 | 2.410 → 2.360 | |
| 2.25 | 1.568 → 1.595 | 2.469 → 2.410 | |
| 2.25 | 1.552 → 1.568 | 2.510 → 2.469 | |
| 2.25 | 1.537 → 1.552 | 2.550 → 2.510 | |
| 2.25 | 1.526 → 1.537 | 2.660 → 2.550 | |
| 2.25 | 1.529 → 1.526 | 2.570 → 2.660 | |
| 2.25 | 1.492 → 1.529 | 2.680 → 2.570 | |
| 2.25 | 1.502 → 1.492 | 2.730 → 2.680 | |
| 2.25 | 1.526 → 1.502 | 2.660 → 2.730 | |
| 2.25 | 1.546 → 1.526 | 2.600 → 2.660 | |
| 2.25 | 1.581 → 1.546 | 2.520 → 2.600 | |
| 2.25 | 1.591 → 1.581 | 2.469 → 2.520 | |
| 2.25 | 1.613 → 1.591 | 2.420 → 2.469 | |
| 2.25 | 1.632 → 1.613 | 2.380 → 2.420 | |
| 2.25 | 1.641 → 1.632 | 2.340 → 2.380 | |
| 2.25 | 1.595 → 1.641 | 2.440 → 2.340 | |
| 2.25 | 1.552 → 1.595 | 2.550 → 2.440 | |
| 2.25 | 1.534 → 1.552 | 2.510 → 2.550 | |
| 2.25 first price | 1.534 | 2.510 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.787 → 1.833 | 2.110 → 2.050 | |
| 2.5 | 1.757 → 1.787 | 2.150 → 2.110 | |
| 2.5 | 1.729 → 1.757 | 2.219 → 2.150 | |
| 2.5 | 1.746 → 1.729 | 2.170 → 2.219 | |
| 2.5 | 1.704 → 1.746 | 2.270 → 2.170 | |
| 2.5 | 1.719 → 1.704 | 2.230 → 2.270 | |
| 2.5 | 1.751 → 1.719 | 2.180 → 2.230 | |
| 2.5 | 1.800 → 1.751 | 2.130 → 2.180 | |
| 2.5 | 1.813 → 1.800 | 2.090 → 2.130 | |
| 2.5 | 1.854 → 1.813 | 2.040 → 2.090 | |
| 2.5 | 1.869 → 1.854 | 2.000 → 2.040 | |
| 2.5 | 1.813 → 1.869 | 2.070 → 2.000 | |
| 2.5 | 1.735 → 1.813 | 2.120 → 2.070 | |
| 2.5 first price | 1.735 | 2.120 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.100 → 2.050 | 1.826 → 1.862 | |
| 2.75 | 2.060 → 2.100 | 1.854 → 1.826 | |
| 2.75 | 1.990 → 2.060 | 1.917 → 1.854 | |
| 2.75 | 1.943 → 1.990 | 1.961 → 1.917 | |
| 2.75 | 1.862 → 1.943 | 2.050 → 1.961 | |
| 2.75 | 1.909 → 1.862 | 1.990 → 2.050 | |
| 2.75 | 1.952 → 1.909 | 1.952 → 1.990 | |
| 2.75 | 2.009 → 1.952 | 1.862 → 1.952 | |
| 2.75 | 2.070 → 2.009 | 1.819 → 1.862 | |
| 2.75 | 2.110 → 2.070 | 1.800 → 1.819 | |
| 2.75 | 2.030 → 2.110 | 1.862 → 1.800 | |
| 2.75 | 1.925 → 2.030 | 1.909 → 1.862 | |
| 2.75 first price | 1.925 | 1.909 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.420 → 2.380 | 1.609 → 1.628 | |
| 3 | 2.460 → 2.420 | 1.595 → 1.609 | |
| 3 | 2.400 → 2.460 | 1.621 → 1.595 | |
| 3 | 2.340 → 2.400 | 1.653 → 1.621 | |
| 3 | 2.290 → 2.340 | 1.675 → 1.653 | |
| 3 | 2.250 → 2.290 | 1.698 → 1.675 | |
| 3 | 2.190 → 2.250 | 1.746 → 1.698 | |
| 3 | 2.230 → 2.190 | 1.709 → 1.746 | |
| 3 | 2.139 → 2.230 | 1.781 → 1.709 | |
| 3 | 2.190 → 2.139 | 1.746 → 1.781 | |
| 3 | 2.250 → 2.190 | 1.714 → 1.746 | |
| 3 | 2.340 → 2.250 | 1.657 → 1.714 | |
| 3 | 2.389 → 2.340 | 1.617 → 1.657 | |
| 3 | 2.429 → 2.389 | 1.602 → 1.617 | |
| 3 | 2.480 → 2.429 | 1.584 → 1.602 | |
| 3 | 2.360 → 2.480 | 1.641 → 1.584 | |
| 3 | 2.250 → 2.360 | 1.698 → 1.641 | |
| 3 | 2.210 → 2.250 | 1.680 → 1.698 | |
| 3 first price | 2.210 | 1.680 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.740 → 2.660 | 1.473 → 1.497 | |
| 3.25 | 2.680 → 2.740 | 1.492 → 1.473 | |
| 3.25 | 2.610 → 2.680 | 1.515 → 1.492 | |
| 3.25 | 2.570 → 2.610 | 1.531 → 1.515 | |
| 3.25 | 2.500 → 2.570 | 1.555 → 1.531 | |
| 3.25 | 2.400 → 2.500 | 1.595 → 1.555 | |
| 3.25 | 2.360 → 2.400 | 1.613 → 1.595 | |
| 3.25 | 2.420 → 2.360 | 1.617 → 1.613 | |
| 3.25 | 2.480 → 2.420 | 1.591 → 1.617 | |
| 3.25 | 2.550 → 2.480 | 1.564 → 1.591 | |
| 3.25 | 2.640 → 2.550 | 1.510 → 1.564 | |
| 3.25 | 2.710 → 2.640 | 1.487 → 1.510 | |
| 3.25 | 2.750 → 2.710 | 1.478 → 1.487 | |
| 3.25 | 2.790 → 2.750 | 1.476 → 1.478 | |
| 3.25 | 2.660 → 2.790 | 1.515 → 1.476 | |
| 3.25 | 2.540 → 2.660 | 1.558 → 1.515 | |
| 3.25 | 2.490 → 2.540 | 1.543 → 1.558 | |
| 3.25 first price | 2.490 | 1.543 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.050 → 3.010 | 1.398 → 1.404 | |
| 3.5 | 3.010 → 3.050 | 1.406 → 1.398 | |
| 3.5 | 3.050 → 3.010 | 1.398 → 1.406 | |
| 3.5 | 2.990 → 3.050 | 1.411 → 1.398 | |
| 3.5 | 2.910 → 2.990 | 1.429 → 1.411 | |
| 3.5 | 2.860 → 2.910 | 1.442 → 1.429 | |
| 3.5 | 2.810 → 2.860 | 1.454 → 1.442 | |
| 3.5 | 2.750 → 2.810 | 1.452 → 1.454 | |
| 3.5 | 2.650 → 2.750 | 1.483 → 1.452 | |
| 3.5 | 2.610 → 2.650 | 1.495 → 1.483 | |
| 3.5 | 2.690 → 2.610 | 1.507 → 1.495 | |
| 3.5 | 2.750 → 2.690 | 1.485 → 1.507 | |
| 3.5 | 2.830 → 2.750 | 1.465 → 1.485 | |
| 3.5 | 2.940 → 2.830 | 1.425 → 1.465 | |
| 3.5 | 3.020 → 2.940 | 1.409 → 1.425 | |
| 3.5 | 3.060 → 3.020 | 1.401 → 1.409 | |
| 3.5 | 3.120 → 3.060 | 1.389 → 1.401 | |
| 3.5 | 3.080 → 3.120 | 1.395 → 1.389 | |
| 3.5 | 2.940 → 3.080 | 1.427 → 1.395 | |
| 3.5 | 2.790 → 2.940 | 1.454 → 1.427 | |
| 3.5 | 2.750 → 2.790 | 1.446 → 1.454 | |
| 3.5 first price | 2.750 | 1.446 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 3.620 → 3.560 | 1.303 → 1.311 | |
| 3.75 | 3.670 → 3.620 | 1.296 → 1.303 | |
| 3.75 | 3.620 → 3.670 | 1.303 → 1.296 | |
| 3.75 | 3.680 → 3.620 | 1.296 → 1.303 | |
| 3.75 | 3.580 → 3.680 | 1.307 → 1.296 | |
| 3.75 | 3.480 → 3.580 | 1.322 → 1.307 | |
| 3.75 | 3.410 → 3.480 | 1.333 → 1.322 | |
| 3.75 | 3.300 → 3.410 | 1.350 → 1.333 | |
| 3.75 | 3.340 → 3.300 | 1.344 → 1.350 | |
| 3.75 | 3.250 → 3.340 | 1.341 → 1.344 | |
| 3.75 | 3.120 → 3.250 | 1.366 → 1.341 | |
| 3.75 | 3.060 → 3.120 | 1.377 → 1.366 | |
| 3.75 | 3.170 → 3.060 | 1.386 → 1.377 | |
| 3.75 | 3.270 → 3.170 | 1.369 → 1.386 | |
| 3.75 | 3.370 → 3.270 | 1.352 → 1.369 | |
| 3.75 | 3.720 → 3.370 | 1.294 → 1.352 | |
| 3.75 | 3.530 → 3.720 | 1.320 → 1.294 | |
| 3.75 | 3.350 → 3.530 | 1.347 → 1.320 | |
| 3.75 | 3.310 → 3.350 | 1.343 → 1.347 | |
| 3.75 | 3.260 → 3.310 | 1.336 → 1.343 | |
| 3.75 first price | 3.260 | 1.336 |
Closing odds
Asian handicap How to read these lines
| Line | Home | Away |
|---|---|---|
| -1.25 | ▲4.340 open 3.940 | ▼1.242 open 1.257 |
| -1 | ▲4.070 open 3.520 | ▼1.273 open 1.305 |
| -0.75 | ▲3.040 open 2.740 | ▼1.421 open 1.469 |
| -0.5 | ▲2.540 open 2.320 | ▼1.578 open 1.632 |
| -0.25 | ▲2.200 open 2.030 | ▼1.757 open 1.833 |
| 0 | ▲1.854 open 1.714 | ▼2.090 open 2.180 |
| +0.25 | ▲1.613 open 1.529 | ▼2.469 open 2.550 |
| +0.5 | ▲1.478 open 1.414 | ▼2.860 open 2.910 |
| +0.75 | ▲1.333 open 1.290 | ▼3.550 open 3.640 |
| +1 | ▲1.198 open 1.197 | ▲5.130 open 5.020 |
Over / Under
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | ▼1.244 open 1.270 | ▲4.300 open 3.940 |
| 1.75 | ▲1.292 open 1.266 | ▼3.710 open 3.770 |
| 2 | ▲1.366 open 1.328 | ▼3.210 open 3.310 |
| 2.25 | ▲1.588 open 1.534 | ▼2.420 open 2.510 |
| 2.5 | ▲1.826 open 1.735 | ▼2.060 open 2.120 |
| 2.75 | ▲2.050 open 1.925 | ▼1.862 open 1.909 |
| 3 | ▲2.389 open 2.210 | ▼1.628 open 1.680 |
| 3.25 | ▲2.670 open 2.490 | ▼1.497 open 1.543 |
| 3.5 | ▲2.970 open 2.750 | ▼1.414 open 1.446 |
| 3.75 | ▲3.560 open 3.260 | ▼1.311 open 1.336 |
1X2 (match result)
| Home | Draw | Away |
|---|---|---|
| ▲2.550 open 2.320 | ▼3.510 open 3.600 | ▼2.870 open 2.930 |
▼ price shortened since open · ▲ price drifted · highlighted row = main line · "new line" = line added after opening. Handicaps are shown on the home team (−0.75 = home gives 0.75 goals).