Frosinone v Torino odds
Our first recorded Pinnacle Asian handicap was Frosinone −0.25 (1.847 / 1.980); it closed on the same line at 1.877 / 2.050, with almost no change in price. Our first recorded Pinnacle over/under total was 2.75 goals (1.819 / 1.990); it closed at 3.5 goals (1.917 / 1.990), a move of ¾ goal toward Over, more goals expected. In the 1X2 market, Frosinone closed as favourites at 2.130 (about 46% with the margin removed), shortened from 2.110 at the open. Final score 2–0. At the closing lines, Frosinone −0.25 was a winner and Over 3.5 was a loser.
The opening prices are the first we recorded ( UK), just after a data-feed interruption; Pinnacle may have opened the market slightly earlier.
Pinnacle odds history
How Pinnacle's main line moved from open to close. Dashed markers = the main line changed (label shows the new line). Use the line menu to follow any single handicap or total instead.
Line movement timeline
Price moves of 0.04 or more, newest first. "New main line" = Pinnacle's main line (its most balanced line) switched to another line; use the menus to follow any single line instead.
Asian handicap
| Time (UK) | Main line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.877 → 1.877 | 2.020 → 2.060 | |
| -0.25 | 1.833 → 1.877 | 2.070 → 2.020 | |
| -0.25 | 1.877 → 1.833 | 2.020 → 2.070 | |
| -0.5 → -0.25 new main line | 1.877 | 2.020 | |
| -0.5 | 2.050 → 2.090 | 1.884 → 1.847 | |
| -0.5 | 2.009 → 2.050 | 1.917 → 1.884 | |
| -0.5 | 2.050 → 2.009 | 1.854 → 1.917 | |
| -0.25 → -0.5 new main line | 2.050 | 1.854 | |
| -0.25 | 1.854 → 1.819 | 2.060 → 2.110 | |
| -0.25 | 1.819 → 1.854 | 2.110 → 2.060 | |
| -0.25 | 1.869 → 1.819 | 2.040 → 2.110 | |
| -0.25 | 1.917 → 1.869 | 1.990 → 2.040 | |
| -0.25 | 2.060 → 1.917 | 1.854 → 1.990 | |
| -0.25 | 2.100 → 2.060 | 1.826 → 1.854 | |
| -0.25 | 2.030 → 2.100 | 1.884 → 1.826 | |
| -0.25 | 1.970 → 2.030 | 1.934 → 1.884 | |
| -0.25 | 1.925 → 1.970 | 1.980 → 1.934 | |
| -0.25 | 1.952 → 1.925 | 1.900 → 1.980 | |
| -0.25 | 1.877 → 1.952 | 1.980 → 1.900 | |
| -0.25 | 1.934 → 1.877 | 1.917 → 1.980 | |
| -0.25 | 1.847 → 1.934 | 1.980 → 1.917 | |
| -0.25 first price | 1.847 | 1.980 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 3.630 → 3.720 | 1.322 → 1.311 | |
| -1.5 | 3.760 → 3.630 | 1.307 → 1.322 | |
| -1.5 | 3.580 → 3.760 | 1.330 → 1.307 | |
| -1.5 | 3.460 → 3.580 | 1.347 → 1.330 | |
| -1.5 | 3.400 → 3.460 | 1.355 → 1.347 | |
| -1.5 | 3.460 → 3.400 | 1.346 → 1.355 | |
| -1.5 | 3.400 → 3.460 | 1.357 → 1.346 | |
| -1.5 | 3.340 → 3.400 | 1.366 → 1.357 | |
| -1.5 | 3.380 → 3.340 | 1.359 → 1.366 | |
| -1.5 first price | 3.380 | 1.359 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 3.360 → 3.320 | 1.362 → 1.369 | |
| -1.25 | 3.400 → 3.360 | 1.357 → 1.362 | |
| -1.25 | 3.440 → 3.400 | 1.349 → 1.357 | |
| -1.25 | 3.400 → 3.440 | 1.357 → 1.349 | |
| -1.25 | 3.440 → 3.400 | 1.349 → 1.357 | |
| -1.25 | 3.360 → 3.440 | 1.362 → 1.349 | |
| -1.25 | 3.280 → 3.360 | 1.375 → 1.362 | |
| -1.25 | 3.400 → 3.280 | 1.357 → 1.375 | |
| -1.25 | 3.230 → 3.400 | 1.384 → 1.357 | |
| -1.25 | 3.110 → 3.230 | 1.408 → 1.384 | |
| -1.25 | 3.060 → 3.110 | 1.418 → 1.408 | |
| -1.25 | 3.120 → 3.060 | 1.404 → 1.418 | |
| -1.25 | 3.060 → 3.120 | 1.418 → 1.404 | |
| -1.25 | 3.000 → 3.060 | 1.431 → 1.418 | |
| -1.25 | 3.040 → 3.000 | 1.421 → 1.431 | |
| -1.25 | 3.140 → 3.040 | 1.401 → 1.421 | |
| -1.25 | 3.180 → 3.140 | 1.393 → 1.401 | |
| -1.25 | 3.240 → 3.180 | 1.383 → 1.393 | |
| -1.25 | 3.200 → 3.240 | 1.381 → 1.383 | |
| -1.25 | 3.300 → 3.200 | 1.364 → 1.381 | |
| -1.25 | 3.200 → 3.300 | 1.381 → 1.364 | |
| -1.25 | 3.280 → 3.200 | 1.367 → 1.381 | |
| -1.25 | 3.330 → 3.280 | 1.359 → 1.367 | |
| -1.25 | 3.380 → 3.330 | 1.350 → 1.359 | |
| -1.25 | 3.420 → 3.380 | 1.344 → 1.350 |
Showing the latest 25 of 46 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -1 | 3.030 → 2.980 | 1.425 → 1.438 | |
| -1 | 3.080 → 3.030 | 1.414 → 1.425 | |
| -1 | 3.030 → 3.080 | 1.425 → 1.414 | |
| -1 | 3.080 → 3.030 | 1.414 → 1.425 | |
| -1 | 3.020 → 3.080 | 1.438 → 1.414 | |
| -1 | 2.940 → 3.020 | 1.456 → 1.438 | |
| -1 | 3.050 → 2.940 | 1.431 → 1.456 | |
| -1 | 2.889 → 3.050 | 1.467 → 1.431 | |
| -1 | 2.790 → 2.889 | 1.497 → 1.467 | |
| -1 | 2.740 → 2.790 | 1.510 → 1.497 | |
| -1 | 2.790 → 2.740 | 1.495 → 1.510 | |
| -1 | 2.730 → 2.790 | 1.512 → 1.495 | |
| -1 | 2.680 → 2.730 | 1.529 → 1.512 | |
| -1 | 2.720 → 2.680 | 1.518 → 1.529 | |
| -1 | 2.800 → 2.720 | 1.483 → 1.518 | |
| -1 | 2.850 → 2.800 | 1.458 → 1.483 | |
| -1 | 2.940 → 2.850 | 1.436 → 1.458 | |
| -1 | 2.850 → 2.940 | 1.458 → 1.436 | |
| -1 | 2.930 → 2.850 | 1.438 → 1.458 | |
| -1 | 2.970 → 2.930 | 1.429 → 1.438 | |
| -1 | 3.050 → 2.970 | 1.411 → 1.429 | |
| -1 | 3.090 → 3.050 | 1.401 → 1.411 | |
| -1 | 3.040 → 3.090 | 1.414 → 1.401 | |
| -1 | 3.140 → 3.040 | 1.393 → 1.414 | |
| -1 | 3.090 → 3.140 | 1.403 → 1.393 |
Showing the latest 25 of 41 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 2.500 → 2.460 | 1.591 → 1.613 | |
| -0.75 | 2.450 → 2.500 | 1.613 → 1.591 | |
| -0.75 | 2.400 → 2.450 | 1.636 → 1.613 | |
| -0.75 | 2.469 → 2.400 | 1.606 → 1.636 | |
| -0.75 | 2.370 → 2.469 | 1.653 → 1.606 | |
| -0.75 | 2.310 → 2.370 | 1.680 → 1.653 | |
| -0.75 | 2.260 → 2.310 | 1.709 → 1.680 | |
| -0.75 | 2.320 → 2.260 | 1.675 → 1.709 | |
| -0.75 | 2.360 → 2.320 | 1.645 → 1.675 | |
| -0.75 | 2.410 → 2.360 | 1.621 → 1.645 | |
| -0.75 | 2.360 → 2.410 | 1.645 → 1.621 | |
| -0.75 | 2.420 → 2.360 | 1.617 → 1.645 | |
| -0.75 | 2.460 → 2.420 | 1.598 → 1.617 | |
| -0.75 | 2.510 → 2.460 | 1.578 → 1.598 | |
| -0.75 | 2.469 → 2.510 | 1.595 → 1.578 | |
| -0.75 | 2.510 → 2.469 | 1.581 → 1.595 | |
| -0.75 | 2.469 → 2.510 | 1.595 → 1.581 | |
| -0.75 | 2.510 → 2.469 | 1.581 → 1.595 | |
| -0.75 | 2.810 → 2.510 | 1.480 → 1.581 | |
| -0.75 | 2.770 → 2.810 | 1.492 → 1.480 | |
| -0.75 | 2.820 → 2.770 | 1.476 → 1.492 | |
| -0.75 | 2.740 → 2.820 | 1.500 → 1.476 | |
| -0.75 | 2.700 → 2.740 | 1.510 → 1.500 | |
| -0.75 | 2.610 → 2.700 | 1.540 → 1.510 | |
| -0.75 | 2.540 → 2.610 | 1.568 → 1.540 |
Showing the latest 25 of 31 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.110 → 2.150 | 1.833 → 1.806 | |
| -0.5 | 2.160 → 2.110 | 1.793 → 1.833 | |
| -0.5 | 2.090 → 2.160 | 1.847 → 1.793 | |
| -0.5 | 2.050 → 2.090 | 1.884 → 1.847 | |
| -0.5 | 2.009 → 2.050 | 1.917 → 1.884 | |
| -0.5 | 2.060 → 2.009 | 1.833 → 1.917 | |
| -0.5 | 2.100 → 2.060 | 1.800 → 1.833 | |
| -0.5 | 2.060 → 2.100 | 1.833 → 1.800 | |
| -0.5 | 2.110 → 2.060 | 1.787 → 1.833 | |
| -0.5 | 2.170 → 2.110 | 1.763 → 1.787 | |
| -0.5 | 2.389 → 2.170 | 1.636 → 1.763 | |
| -0.5 | 2.300 → 2.389 | 1.680 → 1.636 | |
| -0.5 | 2.240 → 2.300 | 1.719 → 1.680 | |
| -0.5 | 2.180 → 2.240 | 1.751 → 1.719 | |
| -0.5 | 2.219 → 2.180 | 1.689 → 1.751 | |
| -0.5 | 2.130 → 2.219 | 1.746 → 1.689 | |
| -0.5 | 2.200 → 2.130 | 1.698 → 1.746 | |
| -0.5 | 2.110 → 2.200 | 1.729 → 1.698 | |
| -0.5 first price | 2.110 | 1.729 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.877 → 1.877 | 2.020 → 2.060 | |
| -0.25 | 1.833 → 1.877 | 2.070 → 2.020 | |
| -0.25 | 1.877 → 1.833 | 2.020 → 2.070 | |
| -0.25 | 1.826 → 1.877 | 2.090 → 2.020 | |
| -0.25 | 1.781 → 1.826 | 2.139 → 2.090 | |
| -0.25 | 1.763 → 1.781 | 2.180 → 2.139 | |
| -0.25 | 1.787 → 1.763 | 2.139 → 2.180 | |
| -0.25 | 1.757 → 1.787 | 2.180 → 2.139 | |
| -0.25 | 1.729 → 1.757 | 2.230 → 2.180 | |
| -0.25 | 1.751 → 1.729 | 2.190 → 2.230 | |
| -0.25 | 1.800 → 1.751 | 2.160 → 2.190 | |
| -0.25 | 1.819 → 1.800 | 2.110 → 2.160 | |
| -0.25 | 1.854 → 1.819 | 2.060 → 2.110 | |
| -0.25 | 1.819 → 1.854 | 2.110 → 2.060 | |
| -0.25 | 1.869 → 1.819 | 2.040 → 2.110 | |
| -0.25 | 1.917 → 1.869 | 1.990 → 2.040 | |
| -0.25 | 2.060 → 1.917 | 1.854 → 1.990 | |
| -0.25 | 2.100 → 2.060 | 1.826 → 1.854 | |
| -0.25 | 2.030 → 2.100 | 1.884 → 1.826 | |
| -0.25 | 1.970 → 2.030 | 1.934 → 1.884 | |
| -0.25 | 1.925 → 1.970 | 1.980 → 1.934 | |
| -0.25 | 1.952 → 1.925 | 1.900 → 1.980 | |
| -0.25 | 1.877 → 1.952 | 1.980 → 1.900 | |
| -0.25 | 1.934 → 1.877 | 1.917 → 1.980 | |
| -0.25 | 1.847 → 1.934 | 1.980 → 1.917 |
Showing the latest 25 of 26 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.625 → 1.606 | 2.429 → 2.480 | |
| 0 | 1.602 → 1.625 | 2.480 → 2.429 | |
| 0 | 1.578 → 1.602 | 2.540 → 2.480 | |
| 0 | 1.609 → 1.578 | 2.460 → 2.540 | |
| 0 | 1.561 → 1.609 | 2.580 → 2.460 | |
| 0 | 1.531 → 1.561 | 2.670 → 2.580 | |
| 0 | 1.520 → 1.531 | 2.710 → 2.670 | |
| 0 | 1.537 → 1.520 | 2.650 → 2.710 | |
| 0 | 1.515 → 1.537 | 2.720 → 2.650 | |
| 0 | 1.495 → 1.515 | 2.790 → 2.720 | |
| 0 | 1.510 → 1.495 | 2.740 → 2.790 | |
| 0 | 1.546 → 1.510 | 2.630 → 2.740 | |
| 0 | 1.552 → 1.546 | 2.580 → 2.630 | |
| 0 | 1.581 → 1.552 | 2.500 → 2.580 | |
| 0 | 1.552 → 1.581 | 2.580 → 2.500 | |
| 0 | 1.588 → 1.552 | 2.490 → 2.580 | |
| 0 | 1.602 → 1.588 | 2.450 → 2.490 | |
| 0 | 1.621 → 1.602 | 2.410 → 2.450 | |
| 0 | 1.645 → 1.621 | 2.360 → 2.410 | |
| 0 | 1.625 → 1.645 | 2.400 → 2.360 | |
| 0 | 1.662 → 1.625 | 2.330 → 2.400 | |
| 0 | 1.641 → 1.662 | 2.380 → 2.330 | |
| 0 | 1.757 → 1.641 | 2.170 → 2.380 | |
| 0 | 1.793 → 1.757 | 2.120 → 2.170 | |
| 0 | 1.729 → 1.793 | 2.210 → 2.120 |
Showing the latest 25 of 32 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.485 → 1.471 | 2.830 → 2.880 | |
| +0.25 | 1.473 → 1.485 | 2.870 → 2.830 | |
| +0.25 | 1.485 → 1.473 | 2.830 → 2.870 | |
| +0.25 | 1.460 → 1.485 | 2.880 → 2.830 | |
| +0.25 | 1.446 → 1.460 | 2.940 → 2.880 | |
| +0.25 | 1.467 → 1.446 | 2.850 → 2.940 | |
| +0.25 | 1.436 → 1.467 | 2.980 → 2.850 | |
| +0.25 | 1.408 → 1.436 | 3.110 → 2.980 | |
| +0.25 | 1.420 → 1.408 | 3.050 → 3.110 | |
| +0.25 | 1.411 → 1.420 | 3.090 → 3.050 | |
| +0.25 | 1.403 → 1.411 | 3.130 → 3.090 | |
| +0.25 | 1.392 → 1.403 | 3.190 → 3.130 | |
| +0.25 | 1.400 → 1.392 | 3.150 → 3.190 | |
| +0.25 | 1.421 → 1.400 | 3.090 → 3.150 | |
| +0.25 | 1.429 → 1.421 | 3.050 → 3.090 | |
| +0.25 | 1.432 → 1.429 | 3.000 → 3.050 | |
| +0.25 | 1.452 → 1.432 | 2.910 → 3.000 | |
| +0.25 | 1.432 → 1.452 | 3.000 → 2.910 | |
| +0.25 | 1.450 → 1.432 | 2.920 → 3.000 | |
| +0.25 | 1.462 → 1.450 | 2.880 → 2.920 | |
| +0.25 | 1.471 → 1.462 | 2.840 → 2.880 | |
| +0.25 | 1.490 → 1.471 | 2.780 → 2.840 | |
| +0.25 | 1.512 → 1.490 | 2.690 → 2.780 | |
| +0.25 | 1.497 → 1.512 | 2.750 → 2.690 | |
| +0.25 | 1.574 → 1.497 | 2.520 → 2.750 |
Showing the latest 25 of 36 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.389 → 1.380 | 3.210 → 3.250 | |
| +0.5 | 1.381 → 1.389 | 3.250 → 3.210 | |
| +0.5 | 1.389 → 1.381 | 3.210 → 3.250 | |
| +0.5 | 1.377 → 1.389 | 3.280 → 3.210 | |
| +0.5 | 1.364 → 1.377 | 3.350 → 3.280 | |
| +0.5 | 1.381 → 1.364 | 3.250 → 3.350 | |
| +0.5 | 1.357 → 1.381 | 3.390 → 3.250 | |
| +0.5 | 1.336 → 1.357 | 3.530 → 3.390 | |
| +0.5 | 1.347 → 1.336 | 3.460 → 3.530 | |
| +0.5 | 1.340 → 1.347 | 3.510 → 3.460 | |
| +0.5 | 1.333 → 1.340 | 3.550 → 3.510 | |
| +0.5 | 1.324 → 1.333 | 3.620 → 3.550 | |
| +0.5 | 1.331 → 1.324 | 3.570 → 3.620 | |
| +0.5 | 1.342 → 1.331 | 3.490 → 3.570 | |
| +0.5 | 1.348 → 1.342 | 3.450 → 3.490 | |
| +0.5 | 1.349 → 1.348 | 3.390 → 3.450 | |
| +0.5 | 1.364 → 1.349 | 3.290 → 3.390 | |
| +0.5 | 1.349 → 1.364 | 3.390 → 3.290 | |
| +0.5 | 1.364 → 1.349 | 3.290 → 3.390 | |
| +0.5 | 1.373 → 1.364 | 3.240 → 3.290 | |
| +0.5 | 1.381 → 1.373 | 3.200 → 3.240 | |
| +0.5 | 1.395 → 1.381 | 3.130 → 3.200 | |
| +0.5 | 1.403 → 1.395 | 3.090 → 3.130 | |
| +0.5 | 1.395 → 1.403 | 3.130 → 3.090 | |
| +0.5 | 1.413 → 1.395 | 3.040 → 3.130 |
Showing the latest 25 of 39 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.275 → 1.279 | 4.050 → 4.010 | |
| +0.75 | 1.279 → 1.275 | 4.010 → 4.050 | |
| +0.75 | 1.275 → 1.279 | 4.050 → 4.010 | |
| +0.75 | 1.280 → 1.275 | 4.000 → 4.050 | |
| +0.75 | 1.248 → 1.280 | 4.350 → 4.000 | |
| +0.75 | 1.245 → 1.248 | 4.390 → 4.350 | |
| +0.75 | 1.250 → 1.245 | 4.340 → 4.390 | |
| +0.75 | 1.250 → 1.250 | 4.240 → 4.340 | |
| +0.75 | 1.263 → 1.250 | 4.110 → 4.240 | |
| +0.75 | 1.250 → 1.263 | 4.240 → 4.110 | |
| +0.75 | 1.263 → 1.250 | 4.110 → 4.240 | |
| +0.75 | 1.267 → 1.263 | 4.060 → 4.110 | |
| +0.75 | 1.273 → 1.267 | 3.990 → 4.060 | |
| +0.75 | 1.280 → 1.273 | 3.920 → 3.990 | |
| +0.75 | 1.284 → 1.280 | 3.880 → 3.920 | |
| +0.75 | 1.290 → 1.284 | 3.830 → 3.880 | |
| +0.75 | 1.284 → 1.290 | 3.880 → 3.830 | |
| +0.75 | 1.299 → 1.284 | 3.760 → 3.880 | |
| +0.75 | 1.292 → 1.299 | 3.820 → 3.760 | |
| +0.75 | 1.288 → 1.292 | 3.860 → 3.820 | |
| +0.75 | 1.336 → 1.288 | 3.470 → 3.860 | |
| +0.75 | 1.328 → 1.336 | 3.520 → 3.470 | |
| +0.75 | 1.342 → 1.328 | 3.440 → 3.520 | |
| +0.75 | 1.327 → 1.342 | 3.540 → 3.440 | |
| +0.75 | 1.319 → 1.327 | 3.590 → 3.540 |
Showing the latest 25 of 34 moves.
Over/Under
| Time (UK) | Main line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.000 → 1.952 | 1.909 → 1.952 | |
| 3.5 | 2.060 → 2.000 | 1.862 → 1.909 | |
| 3.5 | 2.020 → 2.060 | 1.892 → 1.862 | |
| 3.5 | 2.009 → 2.020 | 1.847 → 1.892 | |
| 3.25 → 3.5 new main line | 2.009 | 1.847 | |
| 3.25 | 1.943 → 1.833 | 1.943 → 2.070 | |
| 3 → 3.25 new main line | 1.943 | 1.943 | |
| 3 | 1.826 → 1.833 | 2.020 → 2.070 | |
| 3 | 1.917 → 1.826 | 1.917 → 2.020 | |
| 3 | 1.934 → 1.917 | 1.869 → 1.917 | |
| 3 | 1.990 → 1.934 | 1.806 → 1.869 | |
| 2.75 → 3 new main line | 1.990 | 1.806 | |
| 2.75 first price | 1.819 | 1.990 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.228 → 1.210 | 4.000 → 4.200 | |
| 1.75 first price | 1.228 | 4.000 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.208 → 1.211 | 4.680 → 4.640 | |
| 2 | 1.212 → 1.208 | 4.620 → 4.680 | |
| 2 | 1.203 → 1.212 | 4.480 → 4.620 | |
| 2 | 1.209 → 1.203 | 4.380 → 4.480 | |
| 2 | 1.213 → 1.209 | 4.340 → 4.380 | |
| 2 | 1.208 → 1.213 | 4.400 → 4.340 | |
| 2 | 1.233 → 1.208 | 4.100 → 4.400 | |
| 2 | 1.246 → 1.233 | 3.960 → 4.100 | |
| 2 | 1.236 → 1.246 | 3.910 → 3.960 | |
| 2 | 1.255 → 1.236 | 3.730 → 3.910 | |
| 2 | 1.279 → 1.255 | 3.540 → 3.730 | |
| 2 first price | 1.279 | 3.540 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.268 → 1.272 | 3.860 → 3.810 | |
| 2.25 | 1.271 → 1.268 | 3.820 → 3.860 | |
| 2.25 | 1.317 → 1.271 | 3.540 → 3.820 | |
| 2.25 | 1.367 → 1.317 | 3.230 → 3.540 | |
| 2.25 | 1.354 → 1.367 | 3.160 → 3.230 | |
| 2.25 | 1.370 → 1.354 | 3.080 → 3.160 | |
| 2.25 | 1.362 → 1.370 | 3.120 → 3.080 | |
| 2.25 | 1.398 → 1.362 | 2.950 → 3.120 | |
| 2.25 | 1.403 → 1.398 | 2.850 → 2.950 | |
| 2.25 | 1.434 → 1.403 | 2.770 → 2.850 | |
| 2.25 | 1.467 → 1.434 | 2.650 → 2.770 | |
| 2.25 first price | 1.467 | 2.650 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.377 → 1.363 | 3.150 → 3.220 | |
| 2.5 | 1.398 → 1.377 | 3.050 → 3.150 | |
| 2.5 | 1.413 → 1.398 | 2.980 → 3.050 | |
| 2.5 | 1.425 → 1.413 | 2.920 → 2.980 | |
| 2.5 | 1.413 → 1.425 | 2.980 → 2.920 | |
| 2.5 | 1.425 → 1.413 | 2.920 → 2.980 | |
| 2.5 | 1.416 → 1.425 | 2.960 → 2.920 | |
| 2.5 | 1.396 → 1.416 | 3.050 → 2.960 | |
| 2.5 | 1.398 → 1.396 | 3.010 → 3.050 | |
| 2.5 | 1.456 → 1.398 | 2.820 → 3.010 | |
| 2.5 | 1.529 → 1.456 | 2.620 → 2.820 | |
| 2.5 | 1.520 → 1.529 | 2.550 → 2.620 | |
| 2.5 | 1.568 → 1.520 | 2.429 → 2.550 | |
| 2.5 | 1.574 → 1.568 | 2.360 → 2.429 | |
| 2.5 | 1.609 → 1.574 | 2.300 → 2.360 | |
| 2.5 | 1.653 → 1.609 | 2.219 → 2.300 | |
| 2.5 first price | 1.653 | 2.219 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.444 → 1.427 | 2.850 → 2.920 | |
| 2.75 | 1.469 → 1.444 | 2.760 → 2.850 | |
| 2.75 | 1.495 → 1.469 | 2.670 → 2.760 | |
| 2.75 | 1.467 → 1.495 | 2.770 → 2.670 | |
| 2.75 | 1.480 → 1.467 | 2.720 → 2.770 | |
| 2.75 | 1.558 → 1.480 | 2.540 → 2.720 | |
| 2.75 | 1.649 → 1.558 | 2.340 → 2.540 | |
| 2.75 | 1.641 → 1.649 | 2.280 → 2.340 | |
| 2.75 | 1.704 → 1.641 | 2.170 → 2.280 | |
| 2.75 | 1.714 → 1.704 | 2.120 → 2.170 | |
| 2.75 | 1.763 → 1.714 | 2.060 → 2.120 | |
| 2.75 | 1.819 → 1.763 | 1.990 → 2.060 | |
| 2.75 first price | 1.819 | 1.990 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.543 → 1.520 | 2.560 → 2.630 | |
| 3 | 1.578 → 1.543 | 2.469 → 2.560 | |
| 3 | 1.613 → 1.578 | 2.389 → 2.469 | |
| 3 | 1.584 → 1.613 | 2.460 → 2.389 | |
| 3 | 1.598 → 1.584 | 2.420 → 2.460 | |
| 3 | 1.704 → 1.598 | 2.240 → 2.420 | |
| 3 | 1.833 → 1.704 | 2.070 → 2.240 | |
| 3 | 1.826 → 1.833 | 2.020 → 2.070 | |
| 3 | 1.917 → 1.826 | 1.917 → 2.020 | |
| 3 | 1.934 → 1.917 | 1.869 → 1.917 | |
| 3 | 1.990 → 1.934 | 1.806 → 1.869 | |
| 3 | 2.060 → 1.990 | 1.751 → 1.806 | |
| 3 first price | 2.060 | 1.751 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.781 → 1.740 | 2.120 → 2.180 | |
| 3.25 | 1.826 → 1.781 | 2.060 → 2.120 | |
| 3.25 | 1.781 → 1.826 | 2.120 → 2.060 | |
| 3.25 | 1.793 → 1.781 | 2.080 → 2.120 | |
| 3.25 | 1.833 → 1.793 | 2.070 → 2.080 | |
| 3.25 | 1.943 → 1.833 | 1.943 → 2.070 | |
| 3.25 | 2.070 → 1.943 | 1.819 → 1.943 | |
| 3.25 | 2.070 → 2.070 | 1.769 → 1.819 | |
| 3.25 | 2.190 → 2.070 | 1.666 → 1.769 | |
| 3.25 | 2.250 → 2.190 | 1.628 → 1.666 | |
| 3.25 | 2.330 → 2.250 | 1.588 → 1.628 | |
| 3.25 first price | 2.330 | 1.588 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.000 → 1.952 | 1.909 → 1.952 | |
| 3.5 | 2.050 → 2.000 | 1.862 → 1.909 | |
| 3.5 | 1.990 → 2.050 | 1.917 → 1.862 | |
| 3.5 | 2.020 → 1.990 | 1.877 → 1.917 | |
| 3.5 | 2.030 → 2.020 | 1.833 → 1.877 | |
| 3.5 | 2.170 → 2.030 | 1.746 → 1.833 | |
| 3.5 | 2.310 → 2.170 | 1.657 → 1.746 | |
| 3.5 | 2.320 → 2.310 | 1.617 → 1.657 | |
| 3.5 | 2.420 → 2.320 | 1.568 → 1.617 | |
| 3.5 | 2.480 → 2.420 | 1.546 → 1.568 | |
| 3.5 | 2.440 → 2.480 | 1.540 → 1.546 | |
| 3.5 | 2.500 → 2.440 | 1.507 → 1.540 | |
| 3.5 | 2.590 → 2.500 | 1.478 → 1.507 | |
| 3.5 first price | 2.590 | 1.478 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 2.150 → 2.110 | 1.757 → 1.787 | |
| 3.75 | 2.219 → 2.150 | 1.714 → 1.757 | |
| 3.75 | 2.280 → 2.219 | 1.680 → 1.714 | |
| 3.75 | 2.210 → 2.280 | 1.719 → 1.680 | |
| 3.75 | 2.250 → 2.210 | 1.694 → 1.719 | |
| 3.75 | 2.280 → 2.250 | 1.653 → 1.694 | |
| 3.75 | 2.469 → 2.280 | 1.581 → 1.653 | |
| 3.75 | 2.670 → 2.469 | 1.471 → 1.581 | |
| 3.75 | 2.820 → 2.670 | 1.429 → 1.471 | |
| 3.75 | 2.889 → 2.820 | 1.409 → 1.429 | |
| 3.75 | 2.840 → 2.889 | 1.406 → 1.409 | |
| 3.75 | 2.940 → 2.840 | 1.381 → 1.406 | |
| 3.75 | 3.050 → 2.940 | 1.358 → 1.381 | |
| 3.75 first price | 3.050 | 1.358 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 4 | 2.500 → 2.440 | 1.564 → 1.591 | |
| 4 | 2.590 → 2.500 | 1.531 → 1.564 | |
| 4 | 2.670 → 2.590 | 1.507 → 1.531 | |
| 4 | 2.730 → 2.670 | 1.487 → 1.507 | |
| 4 | 2.670 → 2.730 | 1.507 → 1.487 | |
| 4 | 2.730 → 2.670 | 1.487 → 1.507 | |
| 4 | 2.690 → 2.730 | 1.500 → 1.487 | |
| 4 | 2.590 → 2.690 | 1.534 → 1.500 | |
| 4 | 2.630 → 2.590 | 1.507 → 1.534 | |
| 4 | 2.710 → 2.630 | 1.473 → 1.507 | |
| 4 | 2.990 → 2.710 | 1.414 → 1.473 | |
| 4 | 3.350 → 2.990 | 1.346 → 1.414 | |
| 4 | 3.310 → 3.350 | 1.353 → 1.346 | |
| 4 | 3.350 → 3.310 | 1.347 → 1.353 | |
| 4 | 3.270 → 3.350 | 1.334 → 1.347 | |
| 4 | 3.360 → 3.270 | 1.319 → 1.334 | |
| 4 | 3.310 → 3.360 | 1.327 → 1.319 | |
| 4 | 3.540 → 3.310 | 1.294 → 1.327 | |
