Cambuur Leeuwaarden v Go Ahead Eagles odds
Our first recorded Pinnacle Asian handicap was Cambuur Leeuwaarden +0.5 (1.806 / 2.020); it closed at level ball (1.854 / 2.060), a move of ½ goal toward Cambuur Leeuwaarden. Our first recorded Pinnacle over/under total was 3.25 goals (1.877 / 1.925); it closed on the same line at 1.884 / 2.009, with almost no change in price. In the 1X2 market, Cambuur Leeuwaarden closed as favourites at 2.460 (about 39% with the margin removed), shortened from 3.240 at the open. Final score 4–0. At the closing lines, level ball was a winner and Over 3.25 was a winner.
The opening prices are the first we recorded ( UK), just after a data-feed interruption; Pinnacle may have opened the market slightly earlier.
Pinnacle odds history
How Pinnacle's main line moved from open to close. Dashed markers = the main line changed (label shows the new line). Use the line menu to follow any single handicap or total instead.
Line movement timeline
Price moves of 0.04 or more, newest first. "New main line" = Pinnacle's main line (its most balanced line) switched to another line; use the menus to follow any single line instead.
Asian handicap
| Time (UK) | Main line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.909 → 1.877 | 1.990 → 2.040 | |
| 0 | 1.952 → 1.909 | 1.952 → 1.990 | |
| 0 | 2.060 → 1.952 | 1.854 → 1.952 | |
| 0 | 2.020 → 2.060 | 1.884 → 1.854 | |
| 0 | 2.070 → 2.020 | 1.840 → 1.884 | |
| 0 | 2.020 → 2.070 | 1.892 → 1.840 | |
| 0 | 1.980 → 2.020 | 1.925 → 1.892 | |
| 0 | 2.020 → 1.980 | 1.884 → 1.925 | |
| 0 | 1.970 → 2.020 | 1.934 → 1.884 | |
| 0 | 2.030 → 1.970 | 1.884 → 1.934 | |
| +0.25 → 0 new main line | 2.030 | 1.884 | |
| +0.25 | 1.847 → 1.806 | 2.070 → 2.100 | |
| +0.25 | 1.869 → 1.847 | 2.020 → 2.070 | |
| +0.25 | 1.877 → 1.869 | 1.970 → 2.020 | |
| +0.25 | 1.917 → 1.877 | 1.934 → 1.970 | |
| +0.25 | 1.961 → 1.917 | 1.892 → 1.934 | |
| +0.5 → +0.25 new main line | 1.961 | 1.892 | |
| +0.5 first price | 1.806 | 2.020 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -1 | 3.900 → 3.830 | 1.283 → 1.291 | |
| -1 | 3.940 → 3.900 | 1.279 → 1.283 | |
| -1 | 3.990 → 3.940 | 1.273 → 1.279 | |
| -1 | 4.040 → 3.990 | 1.268 → 1.273 | |
| -1 | 4.130 → 4.040 | 1.261 → 1.268 | |
| -1 | 4.080 → 4.130 | 1.283 → 1.261 | |
| -1 | 4.460 → 4.080 | 1.233 → 1.283 | |
| -1 | 4.330 → 4.460 | 1.243 → 1.233 | |
| -1 | 4.380 → 4.330 | 1.239 → 1.243 | |
| -1 | 4.310 → 4.380 | 1.245 → 1.239 | |
| -1 | 4.400 → 4.310 | 1.237 → 1.245 | |
| -1 | 4.440 → 4.400 | 1.235 → 1.237 | |
| -1 | 4.480 → 4.440 | 1.232 → 1.235 | |
| -1 | 4.560 → 4.480 | 1.226 → 1.232 | |
| -1 | 4.510 → 4.560 | 1.229 → 1.226 | |
| -1 | 4.470 → 4.510 | 1.232 → 1.229 | |
| -1 | 4.390 → 4.470 | 1.238 → 1.232 | |
| -1 | 4.470 → 4.390 | 1.232 → 1.238 | |
| -1 | 4.390 → 4.470 | 1.238 → 1.232 | |
| -1 | 4.240 → 4.390 | 1.250 → 1.238 | |
| -1 | 4.200 → 4.240 | 1.253 → 1.250 | |
| -1 | 4.320 → 4.200 | 1.243 → 1.253 | |
| -1 | 4.210 → 4.320 | 1.253 → 1.243 | |
| -1 | 4.270 → 4.210 | 1.248 → 1.253 | |
| -1 | 4.320 → 4.270 | 1.244 → 1.248 |
Showing the latest 25 of 38 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 2.970 → 2.900 | 1.429 → 1.446 | |
| -0.75 | 3.020 → 2.970 | 1.418 → 1.429 | |
| -0.75 | 3.060 → 3.020 | 1.432 → 1.418 | |
| -0.75 | 3.290 → 3.060 | 1.364 → 1.432 | |
| -0.75 | 3.210 → 3.290 | 1.378 → 1.364 | |
| -0.75 | 3.250 → 3.210 | 1.373 → 1.378 | |
| -0.75 | 3.200 → 3.250 | 1.381 → 1.373 | |
| -0.75 | 3.260 → 3.200 | 1.370 → 1.381 | |
| -0.75 | 3.300 → 3.260 | 1.364 → 1.370 | |
| -0.75 | 3.340 → 3.300 | 1.357 → 1.364 | |
| -0.75 | 3.290 → 3.340 | 1.364 → 1.357 | |
| -0.75 | 3.250 → 3.290 | 1.373 → 1.364 | |
| -0.75 | 3.140 → 3.250 | 1.393 → 1.373 | |
| -0.75 | 3.210 → 3.140 | 1.380 → 1.393 | |
| -0.75 | 3.150 → 3.210 | 1.392 → 1.380 | |
| -0.75 | 3.200 → 3.150 | 1.381 → 1.392 | |
| -0.75 | 3.150 → 3.200 | 1.390 → 1.381 | |
| -0.75 | 3.200 → 3.150 | 1.381 → 1.390 | |
| -0.75 | 3.160 → 3.200 | 1.389 → 1.381 | |
| -0.75 | 3.120 → 3.160 | 1.396 → 1.389 | |
| -0.75 | 3.210 → 3.120 | 1.380 → 1.396 | |
| -0.75 | 3.160 → 3.210 | 1.389 → 1.380 | |
| -0.75 | 3.230 → 3.160 | 1.375 → 1.389 | |
| -0.75 | 3.380 → 3.230 | 1.350 → 1.375 | |
| -0.75 | 3.420 → 3.380 | 1.344 → 1.350 |
Showing the latest 25 of 35 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.469 → 2.429 | 1.598 → 1.609 | |
| -0.5 | 2.520 → 2.469 | 1.574 → 1.598 | |
| -0.5 | 2.560 → 2.520 | 1.578 → 1.574 | |
| -0.5 | 2.690 → 2.560 | 1.515 → 1.578 | |
| -0.5 | 2.650 → 2.690 | 1.526 → 1.515 | |
| -0.5 | 2.700 → 2.650 | 1.512 → 1.526 | |
| -0.5 | 2.740 → 2.700 | 1.500 → 1.512 | |
| -0.5 | 2.690 → 2.740 | 1.515 → 1.500 | |
| -0.5 | 2.630 → 2.690 | 1.534 → 1.515 | |
| -0.5 | 2.590 → 2.630 | 1.549 → 1.534 | |
| -0.5 | 2.630 → 2.590 | 1.537 → 1.549 | |
| -0.5 | 2.670 → 2.630 | 1.520 → 1.537 | |
| -0.5 | 2.790 → 2.670 | 1.473 → 1.520 | |
| -0.5 | 2.840 → 2.790 | 1.432 → 1.473 | |
| -0.5 | 2.880 → 2.840 | 1.423 → 1.432 | |
| -0.5 | 2.920 → 2.880 | 1.413 → 1.423 | |
| -0.5 | 2.970 → 2.920 | 1.401 → 1.413 | |
| -0.5 | 3.050 → 2.970 | 1.386 → 1.401 | |
| -0.5 | 3.210 → 3.050 | 1.354 → 1.386 | |
| -0.5 | 3.170 → 3.210 | 1.344 → 1.354 | |
| -0.5 | 3.220 → 3.170 | 1.336 → 1.344 | |
| -0.5 first price | 3.220 | 1.336 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 2.210 → 2.170 | 1.735 → 1.757 | |
| -0.25 | 2.250 → 2.210 | 1.724 → 1.735 | |
| -0.25 | 2.400 → 2.250 | 1.632 → 1.724 | |
| -0.25 | 2.360 → 2.400 | 1.649 → 1.632 | |
| -0.25 | 2.410 → 2.360 | 1.625 → 1.649 | |
| -0.25 | 2.370 → 2.410 | 1.649 → 1.625 | |
| -0.25 | 2.310 → 2.370 | 1.675 → 1.649 | |
| -0.25 | 2.350 → 2.310 | 1.657 → 1.675 | |
| -0.25 | 2.469 → 2.350 | 1.595 → 1.657 | |
| -0.25 | 2.510 → 2.469 | 1.546 → 1.595 | |
| -0.25 | 2.550 → 2.510 | 1.529 → 1.546 | |
| -0.25 | 2.590 → 2.550 | 1.515 → 1.529 | |
| -0.25 | 2.630 → 2.590 | 1.502 → 1.515 | |
| -0.25 | 2.700 → 2.630 | 1.480 → 1.502 | |
| -0.25 | 2.850 → 2.700 | 1.411 → 1.480 | |
| -0.25 first price | 2.850 | 1.411 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.909 → 1.877 | 1.990 → 2.040 | |
| 0 | 1.952 → 1.909 | 1.952 → 1.990 | |
| 0 | 2.060 → 1.952 | 1.854 → 1.952 | |
| 0 | 2.020 → 2.060 | 1.884 → 1.854 | |
| 0 | 2.070 → 2.020 | 1.840 → 1.884 | |
| 0 | 2.020 → 2.070 | 1.892 → 1.840 | |
| 0 | 1.980 → 2.020 | 1.925 → 1.892 | |
| 0 | 2.020 → 1.980 | 1.884 → 1.925 | |
| 0 | 1.970 → 2.020 | 1.934 → 1.884 | |
| 0 | 2.030 → 1.970 | 1.884 → 1.934 | |
| 0 | 2.110 → 2.030 | 1.813 → 1.884 | |
| 0 | 2.160 → 2.110 | 1.769 → 1.813 | |
| 0 | 2.170 → 2.160 | 1.719 → 1.769 | |
| 0 | 2.210 → 2.170 | 1.689 → 1.719 | |
| 0 | 2.280 → 2.210 | 1.657 → 1.689 | |
| 0 | 2.340 → 2.280 | 1.625 → 1.657 | |
| 0 | 2.490 → 2.340 | 1.531 → 1.625 | |
| 0 first price | 2.490 | 1.531 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.662 → 1.636 | 2.340 → 2.389 | |
| +0.25 | 1.698 → 1.662 | 2.290 → 2.340 | |
| +0.25 | 1.775 → 1.698 | 2.139 → 2.290 | |
| +0.25 | 1.751 → 1.775 | 2.180 → 2.139 | |
| +0.25 | 1.787 → 1.751 | 2.130 → 2.180 | |
| +0.25 | 1.746 → 1.787 | 2.190 → 2.130 | |
| +0.25 | 1.724 → 1.746 | 2.230 → 2.190 | |
| +0.25 | 1.751 → 1.724 | 2.190 → 2.230 | |
| +0.25 | 1.714 → 1.751 | 2.240 → 2.190 | |
| +0.25 | 1.751 → 1.714 | 2.180 → 2.240 | |
| +0.25 | 1.806 → 1.751 | 2.100 → 2.180 | |
| +0.25 | 1.847 → 1.806 | 2.070 → 2.100 | |
| +0.25 | 1.869 → 1.847 | 2.020 → 2.070 | |
| +0.25 | 1.877 → 1.869 | 1.970 → 2.020 | |
| +0.25 | 1.917 → 1.877 | 1.934 → 1.970 | |
| +0.25 | 1.961 → 1.917 | 1.892 → 1.934 | |
| +0.25 | 2.050 → 1.961 | 1.775 → 1.892 | |
| +0.25 first price | 2.050 | 1.775 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.526 → 1.507 | 2.660 → 2.710 | |
| +0.5 | 1.543 → 1.526 | 2.610 → 2.660 | |
| +0.5 | 1.555 → 1.543 | 2.570 → 2.610 | |
| +0.5 | 1.552 → 1.555 | 2.630 → 2.570 | |
| +0.5 | 1.609 → 1.552 | 2.429 → 2.630 | |
| +0.5 | 1.595 → 1.609 | 2.469 → 2.429 | |
| +0.5 | 1.613 → 1.595 | 2.429 → 2.469 | |
| +0.5 | 1.628 → 1.613 | 2.389 → 2.429 | |
| +0.5 | 1.602 → 1.628 | 2.450 → 2.389 | |
| +0.5 | 1.574 → 1.602 | 2.520 → 2.450 | |
| +0.5 | 1.591 → 1.574 | 2.480 → 2.520 | |
| +0.5 | 1.571 → 1.591 | 2.530 → 2.480 | |
| +0.5 | 1.591 → 1.571 | 2.480 → 2.530 | |
| +0.5 | 1.571 → 1.591 | 2.530 → 2.480 | |
| +0.5 | 1.588 → 1.571 | 2.480 → 2.530 | |
| +0.5 | 1.645 → 1.588 | 2.370 → 2.480 | |
| +0.5 | 1.657 → 1.645 | 2.320 → 2.370 | |
| +0.5 | 1.657 → 1.657 | 2.270 → 2.320 | |
| +0.5 | 1.684 → 1.657 | 2.230 → 2.270 | |
| +0.5 | 1.704 → 1.684 | 2.190 → 2.230 | |
| +0.5 | 1.735 → 1.704 | 2.139 → 2.190 | |
| +0.5 | 1.806 → 1.735 | 2.020 → 2.139 | |
| +0.5 first price | 1.806 | 2.020 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.384 → 1.375 | 3.180 → 3.230 | |
| +0.75 | 1.395 → 1.384 | 3.130 → 3.180 | |
| +0.75 | 1.403 → 1.395 | 3.090 → 3.130 | |
| +0.75 | 1.414 → 1.403 | 3.040 → 3.090 | |
| +0.75 | 1.409 → 1.414 | 3.170 → 3.040 | |
| +0.75 | 1.458 → 1.409 | 2.850 → 3.170 | |
| +0.75 | 1.446 → 1.458 | 2.900 → 2.850 | |
| +0.75 | 1.460 → 1.446 | 2.840 → 2.900 | |
| +0.75 | 1.476 → 1.460 | 2.790 → 2.840 | |
| +0.75 | 1.465 → 1.476 | 2.830 → 2.790 | |
| +0.75 | 1.452 → 1.465 | 2.870 → 2.830 | |
| +0.75 | 1.465 → 1.452 | 2.830 → 2.870 | |
| +0.75 | 1.452 → 1.465 | 2.870 → 2.830 | |
| +0.75 | 1.429 → 1.452 | 2.970 → 2.870 | |
| +0.75 | 1.442 → 1.429 | 2.910 → 2.970 | |
| +0.75 | 1.432 → 1.442 | 2.950 → 2.910 | |
| +0.75 | 1.425 → 1.432 | 2.990 → 2.950 | |
| +0.75 | 1.432 → 1.425 | 2.950 → 2.990 | |
| +0.75 | 1.420 → 1.432 | 3.010 → 2.950 | |
| +0.75 | 1.438 → 1.420 | 2.930 → 3.010 | |
| +0.75 | 1.427 → 1.438 | 2.980 → 2.930 | |
| +0.75 | 1.440 → 1.427 | 2.920 → 2.980 | |
| +0.75 | 1.490 → 1.440 | 2.770 → 2.920 | |
| +0.75 | 1.500 → 1.490 | 2.700 → 2.770 | |
| +0.75 | 1.497 → 1.500 | 2.650 → 2.700 |
Showing the latest 25 of 31 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.260 → 1.250 | 4.130 → 4.250 | |
| +1 | 1.267 → 1.260 | 4.060 → 4.130 | |
| +1 | 1.271 → 1.267 | 4.020 → 4.060 | |
| +1 | 1.279 → 1.271 | 3.940 → 4.020 | |
| +1 | 1.275 → 1.279 | 4.170 → 3.940 | |
| +1 | 1.313 → 1.275 | 3.640 → 4.170 | |
| +1 | 1.323 → 1.313 | 3.570 → 3.640 | |
| +1 | 1.310 → 1.323 | 3.660 → 3.570 | |
| +1 | 1.316 → 1.310 | 3.620 → 3.660 | |
| +1 | 1.307 → 1.316 | 3.690 → 3.620 | |
| +1 | 1.317 → 1.307 | 3.610 → 3.690 | |
| +1 | 1.324 → 1.317 | 3.560 → 3.610 | |
| +1 | 1.310 → 1.324 | 3.670 → 3.560 | |
| +1 | 1.296 → 1.310 | 3.780 → 3.670 | |
| +1 | 1.292 → 1.296 | 3.820 → 3.780 | |
| +1 | 1.303 → 1.292 | 3.720 → 3.820 | |
| +1 | 1.294 → 1.303 | 3.800 → 3.720 | |
| +1 | 1.302 → 1.294 | 3.740 → 3.800 | |
| +1 | 1.294 → 1.302 | 3.800 → 3.740 | |
| +1 | 1.288 → 1.294 | 3.860 → 3.800 | |
| +1 | 1.292 → 1.288 | 3.820 → 3.860 | |
| +1 | 1.300 → 1.292 | 3.750 → 3.820 | |
| +1 | 1.294 → 1.300 | 3.800 → 3.750 | |
| +1 | 1.284 → 1.294 | 3.890 → 3.800 | |
| +1 | 1.294 → 1.284 | 3.800 → 3.890 |
Showing the latest 25 of 41 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1.25 | 1.296 → 1.286 | 3.780 → 3.870 | |
| +1.25 | 1.295 → 1.296 | 3.730 → 3.780 | |
| +1.25 | 1.285 → 1.295 | 3.680 → 3.730 | |
| +1.25 | 1.297 → 1.285 | 3.580 → 3.680 | |
| +1.25 | 1.306 → 1.297 | 3.520 → 3.580 | |
| +1.25 | 1.320 → 1.306 | 3.420 → 3.520 | |
| +1.25 | 1.354 → 1.320 | 3.210 → 3.420 | |
| +1.25 | 1.344 → 1.354 | 3.170 → 3.210 | |
| +1.25 | 1.353 → 1.344 | 3.130 → 3.170 | |
| +1.25 first price | 1.353 | 3.130 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1.5 first price | 1.299 | 3.460 |
Over/Under
| Time (UK) | Main line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.943 → 1.900 | 1.943 → 1.990 | |
| 3.25 | 1.854 → 1.943 | 2.040 → 1.943 | |
| 3.25 | 1.892 → 1.854 | 2.000 → 2.040 | |
| 3.25 | 1.934 → 1.892 | 1.952 → 2.000 | |
| 3.25 | 1.925 → 1.934 | 1.909 → 1.952 | |
| 3.25 | 1.877 → 1.925 | 1.925 → 1.909 | |
| 3.25 first price | 1.877 | 1.925 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.131 → 1.129 | 6.460 → 6.510 | |
| 1.5 | 1.133 → 1.131 | 6.380 → 6.460 | |
| 1.5 | 1.135 → 1.133 | 6.320 → 6.380 | |
| 1.5 | 1.132 → 1.135 | 6.400 → 6.320 | |
| 1.5 | 1.134 → 1.132 | 6.340 → 6.400 | |
| 1.5 | 1.138 → 1.134 | 6.230 → 6.340 | |
| 1.5 | 1.127 → 1.138 | 6.600 → 6.230 | |
| 1.5 | 1.129 → 1.127 | 6.550 → 6.600 | |
| 1.5 | 1.130 → 1.129 | 6.480 → 6.550 | |
| 1.5 | 1.133 → 1.130 | 6.380 → 6.480 | |
| 1.5 | 1.130 → 1.133 | 6.480 → 6.380 | |
| 1.5 | 1.133 → 1.130 | 6.380 → 6.480 | |
| 1.5 | 1.131 → 1.133 | 6.470 → 6.380 | |
| 1.5 | 1.134 → 1.131 | 6.360 → 6.470 | |
| 1.5 | 1.136 → 1.134 | 6.300 → 6.360 | |
| 1.5 | 1.137 → 1.136 | 6.260 → 6.300 | |
| 1.5 | 1.139 → 1.137 | 6.210 → 6.260 | |
| 1.5 | 1.140 → 1.139 | 6.170 → 6.210 | |
| 1.5 | 1.139 → 1.140 | 6.210 → 6.170 | |
| 1.5 | 1.136 → 1.139 | 6.090 → 6.210 | |
| 1.5 | 1.138 → 1.136 | 6.050 → 6.090 | |
| 1.5 | 1.135 → 1.138 | 5.960 → 6.050 | |
| 1.5 | 1.133 → 1.135 | 5.870 → 5.960 | |
| 1.5 | 1.129 → 1.133 | 5.970 → 5.870 | |
| 1.5 | 1.131 → 1.129 | 5.920 → 5.970 |
Showing the latest 25 of 28 moves.
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.442 → 1.431 | 2.880 → 2.930 | |
| 2.5 | 1.452 → 1.442 | 2.840 → 2.880 | |
| 2.5 | 1.442 → 1.452 | 2.880 → 2.840 | |
| 2.5 | 1.458 → 1.442 | 2.820 → 2.880 | |
| 2.5 | 1.423 → 1.458 | 2.950 → 2.820 | |
| 2.5 | 1.434 → 1.423 | 2.910 → 2.950 | |
| 2.5 | 1.444 → 1.434 | 2.870 → 2.910 | |
| 2.5 | 1.454 → 1.444 | 2.830 → 2.870 | |
| 2.5 | 1.458 → 1.454 | 2.780 → 2.830 | |
| 2.5 | 1.456 → 1.458 | 2.720 → 2.780 | |
| 2.5 | 1.442 → 1.456 | 2.770 → 2.720 | |
| 2.5 | 1.432 → 1.442 | 2.730 → 2.770 | |
| 2.5 first price | 1.432 | 2.730 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.537 → 1.523 | 2.590 → 2.630 | |
| 2.75 | 1.558 → 1.537 | 2.540 → 2.590 | |
| 2.75 | 1.510 → 1.558 | 2.680 → 2.540 | |
| 2.75 | 1.523 → 1.510 | 2.630 → 2.680 | |
| 2.75 | 1.546 → 1.523 | 2.570 → 2.630 | |
| 2.75 | 1.558 → 1.546 | 2.530 → 2.570 | |
| 2.75 | 1.526 → 1.558 | 2.480 → 2.530 | |
| 2.75 first price | 1.526 | 2.480 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.675 → 1.657 | 2.290 → 2.330 | |
| 3 | 1.698 → 1.675 | 2.250 → 2.290 | |
| 3 | 1.632 → 1.698 | 2.380 → 2.250 | |
| 3 | 1.649 → 1.632 | 2.340 → 2.380 | |
| 3 | 1.680 → 1.649 | 2.280 → 2.340 | |
| 3 | 1.698 → 1.680 | 2.230 → 2.280 | |
| 3 | 1.694 → 1.698 | 2.180 → 2.230 | |
| 3 | 1.653 → 1.694 | 2.210 → 2.180 | |
| 3 first price | 1.653 | 2.210 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.943 → 1.900 | 1.943 → 1.990 | |
| 3.25 | 1.854 → 1.943 | 2.040 → 1.943 | |
| 3.25 | 1.892 → 1.854 | 2.000 → 2.040 | |
| 3.25 | 1.934 → 1.892 | 1.952 → 2.000 | |
| 3.25 | 1.925 → 1.934 | 1.909 → 1.952 | |
| 3.25 | 1.877 → 1.925 | 1.925 → 1.909 | |
| 3.25 first price | 1.877 | 1.925 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.160 → 2.120 | 1.751 → 1.775 | |
| 3.5 | 2.080 → 2.160 | 1.813 → 1.751 | |
| 3.5 | 2.139 → 2.080 | 1.769 → 1.813 | |
| 3.5 | 2.139 → 2.139 | 1.724 → 1.769 | |
| 3.5 | 2.080 → 2.139 | 1.740 → 1.724 | |
| 3.5 first price | 2.080 | 1.740 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 2.460 → 2.420 | 1.588 → 1.606 | |
| 3.75 | 2.330 → 2.460 | 1.645 → 1.588 | |
| 3.75 | 2.380 → 2.330 | 1.621 → 1.645 | |
| 3.75 | 2.440 → 2.380 | 1.574 → 1.621 | |
| 3.75 | 2.400 → 2.440 | 1.581 → 1.574 | |
| 3.75 | 2.350 → 2.400 | 1.581 → 1.581 | |
| 3.75 first price | 2.350 | 1.581 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 3.560 → 3.510 | 1.315 → 1.321 | |
| 4.5 | 3.630 → 3.560 | 1.306 → 1.315 | |
| 4.5 | 3.590 → 3.630 | 1.311 → 1.306 | |
| 4.5 | 3.630 → 3.590 | 1.306 → 1.311 | |
| 4.5 | 3.420 → 3.630 | 1.335 → 1.306 | |
| 4.5 | 3.470 → 3.420 | 1.328 → 1.335 | |
| 4.5 | 3.420 → 3.470 | 1.335 → 1.328 | |
| 4.5 | 3.510 → 3.420 | 1.321 → 1.335 | |
| 4.5 | 3.550 → 3.510 | 1.308 → 1.321 | |
| 4.5 | 3.490 → 3.550 | 1.301 → 1.308 | |
| 4.5 | 3.450 → 3.490 | 1.307 → 1.301 | |
| 4.5 | 3.410 → 3.450 | 1.312 → 1.307 | |
| 4.5 | 3.360 → 3.410 | 1.304 → 1.312 | |
| 4.5 first price | 3.360 | 1.304 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 6.610 → 6.570 | 1.127 → 1.128 | |
| 5.5 | 6.670 → 6.610 | 1.125 → 1.127 | |
| 5.5 | 6.760 → 6.670 | 1.122 → 1.125 | |
| 5.5 | 6.800 → 6.760 | 1.121 → 1.122 | |
| 5.5 | 6.720 → 6.800 | 1.124 → 1.121 | |
| 5.5 | 6.810 → 6.720 | 1.121 → 1.124 | |
| 5.5 | 6.330 → 6.810 | 1.134 → 1.121 | |
| 5.5 | 6.400 → 6.330 | 1.132 → 1.134 | |
| 5.5 | 6.330 → 6.400 | 1.134 → 1.132 | |
| 5.5 | 6.400 → 6.330 | 1.132 → 1.134 | |
| 5.5 | 6.290 → 6.400 | 1.136 → 1.132 | |
| 5.5 | 6.420 → 6.290 | 1.132 → 1.136 | |
| 5.5 | 6.520 → 6.420 | 1.129 → 1.132 | |
| 5.5 | 6.580 → 6.520 | 1.128 → 1.129 | |
| 5.5 | 6.540 → 6.580 | 1.129 → 1.128 | |
| 5.5 | 6.460 → 6.540 | 1.125 → 1.129 | |
| 5.5 | 6.500 → 6.460 | 1.124 → 1.125 | |
| 5.5 | 6.410 → 6.500 | 1.121 → 1.124 | |
| 5.5 | 6.310 → 6.410 | 1.119 → 1.121 | |
| 5.5 | 6.220 → 6.310 | 1.121 → 1.119 | |
| 5.5 | 6.150 → 6.220 | 1.124 → 1.121 | |
| 5.5 | 5.960 → 6.150 | 1.119 → 1.124 | |
| 5.5 first price | 5.960 | 1.119 |
Closing odds
Asian handicap How to read these lines
| Line | Home | Away |
|---|---|---|
| -1 | ▼3.840 open 4.640 | ▲1.289 open 1.220 |
| -0.75 | ▼2.910 open 3.940 | ▲1.444 open 1.244 |
| -0.5 | ▼2.440 open 3.220 | ▲1.606 open 1.336 |
| -0.25 | ▼2.150 open 2.850 | ▲1.775 open 1.411 |
| 0 | ▼1.854 open 2.490 | ▲2.060 open 1.531 |
| +0.25 | ▼1.636 open 2.050 | ▲2.389 open 1.775 |
| +0.5 | ▼1.507 open 1.806 | ▲2.720 open 2.020 |
| +0.75 | ▼1.375 open 1.617 | ▲3.240 open 2.300 |
| +1 | ▼1.251 open 1.432 | ▲4.240 open 2.800 |
| +1.25 | ▼1.286 open 1.353 | ▲3.870 open 3.130 |
| +1.5 | 1.299 open 1.299 | 3.460 open 3.460 |
Over / Under
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | ▲1.129 open 1.124 | ▲6.540 open 5.810 |
| 2.5 | ▼1.429 open 1.432 | ▲2.930 open 2.730 |
| 2.75 | ▼1.520 open 1.526 | ▲2.640 open 2.480 |
| 3 | 1.653 open 1.653 | ▲2.340 open 2.210 |
| 3.25 | ▲1.884 open 1.877 | ▲2.009 open 1.925 |
| 3.5 | ▲2.100 open 2.080 | ▲1.793 open 1.740 |
| 3.75 | ▲2.389 open 2.350 | ▲1.621 open 1.581 |
| 4.5 | ▲3.520 open 3.360 | ▲1.320 open 1.304 |
| 5.5 | ▲6.580 open 5.960 | ▲1.127 open 1.119 |
1X2 (match result)
| Home | Draw | Away |
|---|---|---|
| ▼2.460 open 3.240 | 3.890 open 3.890 | ▲2.730 open 2.010 |
▼ price shortened since open · ▲ price drifted · highlighted row = main line · "new line" = line added after opening. Handicaps are shown on the home team (−0.75 = home gives 0.75 goals).