Bolton Wanderers v Bristol City odds
Our first recorded Pinnacle Asian handicap was level ball (2.040 / 1.793); it closed at Bolton Wanderers +0.25 (1.826 / 2.090), a move of ¼ goal toward Bristol City. Our first recorded Pinnacle over/under total was 2.75 goals (1.813 / 2.000); it closed on the same line at 2.000 / 1.892, but Over's chance with the margin removed fell from 52.5% to 48.6%. In the 1X2 market, Bristol City closed as favourites at 2.400 (about 40% with the margin removed), little changed from 2.380 at the open. Final score 2–3. At the closing lines, Bolton Wanderers +0.25 was a loser and Over 2.75 was a winner.
The opening prices are the first we recorded ( UK), just after a data-feed interruption; Pinnacle may have opened the market slightly earlier.
Pinnacle odds history
How Pinnacle's main line moved from open to close. Dashed markers = the main line changed (label shows the new line). Use the line menu to follow any single handicap or total instead.
Line movement timeline
Price moves of 0.04 or more, newest first. "New main line" = Pinnacle's main line (its most balanced line) switched to another line; use the menus to follow any single line instead.
Asian handicap
| Time (UK) | Main line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.869 → 1.819 | 2.040 → 2.110 | |
| +0.25 | 1.917 → 1.869 | 1.990 → 2.040 | |
| +0.25 | 1.877 → 1.917 | 2.009 → 1.990 | |
| +0.25 | 1.813 → 1.877 | 2.050 → 2.009 | |
| 0 → +0.25 new main line | 1.813 | 2.050 | |
| 0 | 2.040 → 2.100 | 1.793 → 1.763 | |
| 0 first price | 2.040 | 1.793 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -1 | 4.630 → 4.700 | 1.190 → 1.197 | |
| -1 | 4.520 → 4.630 | 1.197 → 1.190 | |
| -1 first price | 4.520 | 1.197 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 3.580 → 3.630 | 1.322 → 1.315 | |
| -0.75 | 3.780 → 3.580 | 1.296 → 1.322 | |
| -0.75 | 3.880 → 3.780 | 1.285 → 1.296 | |
| -0.75 | 3.800 → 3.880 | 1.294 → 1.285 | |
| -0.75 | 3.880 → 3.800 | 1.285 → 1.294 | |
| -0.75 | 3.930 → 3.880 | 1.280 → 1.285 | |
| -0.75 | 3.990 → 3.930 | 1.273 → 1.280 | |
| -0.75 | 3.910 → 3.990 | 1.282 → 1.273 | |
| -0.75 | 4.040 → 3.910 | 1.269 → 1.282 | |
| -0.75 | 3.940 → 4.040 | 1.278 → 1.269 | |
| -0.75 | 3.890 → 3.940 | 1.277 → 1.278 | |
| -0.75 | 3.830 → 3.890 | 1.284 → 1.277 | |
| -0.75 | 3.790 → 3.830 | 1.288 → 1.284 | |
| -0.75 | 3.660 → 3.790 | 1.303 → 1.288 | |
| -0.75 | 3.580 → 3.660 | 1.298 → 1.303 | |
| -0.75 | 3.540 → 3.580 | 1.303 → 1.298 | |
| -0.75 | 3.470 → 3.540 | 1.313 → 1.303 | |
| -0.75 | 3.380 → 3.470 | 1.326 → 1.313 | |
| -0.75 | 3.340 → 3.380 | 1.317 → 1.326 | |
| -0.75 | 3.290 → 3.340 | 1.324 → 1.317 | |
| -0.75 first price | 3.290 | 1.324 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 3.000 → 2.880 | 1.421 → 1.452 | |
| -0.5 | 3.070 → 3.000 | 1.408 → 1.421 | |
| -0.5 | 3.020 → 3.070 | 1.418 → 1.408 | |
| -0.5 | 3.100 → 3.020 | 1.400 → 1.418 | |
| -0.5 | 3.150 → 3.100 | 1.392 → 1.400 | |
| -0.5 | 3.090 → 3.150 | 1.403 → 1.392 | |
| -0.5 | 3.180 → 3.090 | 1.384 → 1.403 | |
| -0.5 | 3.120 → 3.180 | 1.396 → 1.384 | |
| -0.5 | 3.080 → 3.120 | 1.396 → 1.396 | |
| -0.5 | 3.030 → 3.080 | 1.408 → 1.396 | |
| -0.5 | 3.070 → 3.030 | 1.398 → 1.408 | |
| -0.5 | 3.020 → 3.070 | 1.409 → 1.398 | |
| -0.5 | 2.930 → 3.020 | 1.429 → 1.409 | |
| -0.5 | 2.850 → 2.930 | 1.429 → 1.429 | |
| -0.5 | 2.810 → 2.850 | 1.440 → 1.429 | |
| -0.5 | 2.760 → 2.810 | 1.465 → 1.440 | |
| -0.5 | 2.710 → 2.760 | 1.458 → 1.465 | |
| -0.5 first price | 2.710 | 1.458 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 2.610 → 2.510 | 1.540 → 1.578 | |
| -0.25 | 2.670 → 2.610 | 1.520 → 1.540 | |
| -0.25 | 2.630 → 2.670 | 1.537 → 1.520 | |
| -0.25 | 2.700 → 2.630 | 1.510 → 1.537 | |
| -0.25 | 2.740 → 2.700 | 1.500 → 1.510 | |
| -0.25 | 2.690 → 2.740 | 1.515 → 1.500 | |
| -0.25 | 2.780 → 2.690 | 1.487 → 1.515 | |
| -0.25 | 2.690 → 2.780 | 1.505 → 1.487 | |
| -0.25 | 2.640 → 2.690 | 1.520 → 1.505 | |
| -0.25 | 2.690 → 2.640 | 1.505 → 1.520 | |
| -0.25 | 2.640 → 2.690 | 1.520 → 1.505 | |
| -0.25 | 2.560 → 2.640 | 1.546 → 1.520 | |
| -0.25 | 2.500 → 2.560 | 1.546 → 1.546 | |
| -0.25 | 2.460 → 2.500 | 1.564 → 1.546 | |
| -0.25 | 2.380 → 2.460 | 1.584 → 1.564 | |
| -0.25 first price | 2.380 | 1.584 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 0 | 2.210 → 2.139 | 1.735 → 1.781 | |
| 0 | 2.260 → 2.210 | 1.704 → 1.735 | |
| 0 | 2.219 → 2.260 | 1.729 → 1.704 | |
| 0 | 2.260 → 2.219 | 1.704 → 1.729 | |
| 0 | 2.320 → 2.260 | 1.675 → 1.704 | |
| 0 | 2.270 → 2.320 | 1.698 → 1.675 | |
| 0 | 2.360 → 2.270 | 1.649 → 1.698 | |
| 0 | 2.290 → 2.360 | 1.684 → 1.649 | |
| 0 | 2.240 → 2.290 | 1.704 → 1.684 | |
| 0 | 2.290 → 2.240 | 1.675 → 1.704 | |
| 0 | 2.250 → 2.290 | 1.698 → 1.675 | |
| 0 | 2.180 → 2.250 | 1.740 → 1.698 | |
| 0 | 2.100 → 2.180 | 1.763 → 1.740 | |
| 0 | 2.040 → 2.100 | 1.793 → 1.763 | |
| 0 first price | 2.040 | 1.793 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.869 → 1.819 | 2.040 → 2.110 | |
| +0.25 | 1.917 → 1.869 | 1.990 → 2.040 | |
| +0.25 | 1.877 → 1.917 | 2.009 → 1.990 | |
| +0.25 | 1.833 → 1.877 | 2.060 → 2.009 | |
| +0.25 | 1.793 → 1.833 | 2.080 → 2.060 | |
| +0.25 | 1.746 → 1.793 | 2.090 → 2.080 | |
| +0.25 first price | 1.746 | 2.090 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.657 → 1.625 | 2.350 → 2.420 | |
| +0.5 | 1.680 → 1.657 | 2.300 → 2.350 | |
| +0.5 | 1.662 → 1.680 | 2.340 → 2.300 | |
| +0.5 | 1.709 → 1.662 | 2.250 → 2.340 | |
| +0.5 | 1.671 → 1.709 | 2.290 → 2.250 | |
| +0.5 | 1.653 → 1.671 | 2.330 → 2.290 | |
| +0.5 | 1.684 → 1.653 | 2.270 → 2.330 | |
| +0.5 | 1.666 → 1.684 | 2.310 → 2.270 | |
| +0.5 | 1.606 → 1.666 | 2.380 → 2.310 | |
| +0.5 | 1.578 → 1.606 | 2.429 → 2.380 | |
| +0.5 | 1.578 → 1.578 | 2.380 → 2.429 | |
| +0.5 first price | 1.578 | 2.380 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.480 → 1.456 | 2.810 → 2.889 | |
| +0.75 | 1.465 → 1.480 | 2.860 → 2.810 | |
| +0.75 | 1.480 → 1.465 | 2.800 → 2.860 | |
| +0.75 | 1.467 → 1.480 | 2.850 → 2.800 | |
| +0.75 | 1.480 → 1.467 | 2.800 → 2.850 | |
| +0.75 | 1.500 → 1.480 | 2.740 → 2.800 | |
| +0.75 | 1.485 → 1.500 | 2.790 → 2.740 | |
| +0.75 | 1.512 → 1.485 | 2.700 → 2.790 | |
| +0.75 | 1.523 → 1.512 | 2.660 → 2.700 | |
| +0.75 | 1.492 → 1.523 | 2.730 → 2.660 | |
| +0.75 | 1.478 → 1.492 | 2.780 → 2.730 | |
| +0.75 | 1.502 → 1.478 | 2.700 → 2.780 | |
| +0.75 | 1.487 → 1.502 | 2.750 → 2.700 | |
| +0.75 | 1.442 → 1.487 | 2.840 → 2.750 | |
| +0.75 | 1.452 → 1.442 | 2.800 → 2.840 | |
| +0.75 | 1.406 → 1.452 | 2.870 → 2.800 | |
| +0.75 | 1.416 → 1.406 | 2.830 → 2.870 | |
| +0.75 first price | 1.416 | 2.830 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.307 → 1.290 | 3.690 → 3.830 | |
| +1 | 1.299 → 1.307 | 3.760 → 3.690 | |
| +1 | 1.294 → 1.299 | 3.800 → 3.760 | |
| +1 | 1.306 → 1.294 | 3.700 → 3.800 | |
| +1 | 1.296 → 1.306 | 3.780 → 3.700 | |
| +1 | 1.306 → 1.296 | 3.700 → 3.780 | |
| +1 | 1.315 → 1.306 | 3.630 → 3.700 | |
| +1 | 1.321 → 1.315 | 3.580 → 3.630 | |
| +1 | 1.309 → 1.321 | 3.670 → 3.580 | |
| +1 | 1.330 → 1.309 | 3.520 → 3.670 | |
| +1 | 1.337 → 1.330 | 3.470 → 3.520 | |
| +1 | 1.315 → 1.337 | 3.570 → 3.470 | |
| +1 | 1.304 → 1.315 | 3.650 → 3.570 | |
| +1 | 1.316 → 1.304 | 3.560 → 3.650 | |
| +1 | 1.311 → 1.316 | 3.600 → 3.560 | |
| +1 | 1.277 → 1.311 | 3.750 → 3.600 | |
| +1 | 1.287 → 1.277 | 3.670 → 3.750 | |
| +1 | 1.278 → 1.287 | 3.740 → 3.670 | |
| +1 | 1.264 → 1.278 | 3.870 → 3.740 | |
| +1 | 1.255 → 1.264 | 3.820 → 3.870 | |
| +1 | 1.266 → 1.255 | 3.720 → 3.820 | |
| +1 first price | 1.266 | 3.720 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1.25 | 1.257 → 1.245 | 4.160 → 4.300 | |
| +1.25 | 1.253 → 1.257 | 4.220 → 4.160 | |
| +1.25 | 1.248 → 1.253 | 4.270 → 4.220 | |
| +1.25 | 1.257 → 1.248 | 4.160 → 4.270 | |
| +1.25 | 1.250 → 1.257 | 4.250 → 4.160 | |
| +1.25 | 1.257 → 1.250 | 4.160 → 4.250 | |
| +1.25 | 1.263 → 1.257 | 4.090 → 4.160 | |
| +1.25 | 1.268 → 1.263 | 4.040 → 4.090 | |
| +1.25 | 1.260 → 1.268 | 4.140 → 4.040 | |
| +1.25 | 1.275 → 1.260 | 3.980 → 4.140 | |
| +1.25 | 1.280 → 1.275 | 3.920 → 3.980 | |
| +1.25 | 1.263 → 1.280 | 4.020 → 3.920 | |
| +1.25 | 1.255 → 1.263 | 4.110 → 4.020 | |
| +1.25 | 1.263 → 1.255 | 4.020 → 4.110 | |
| +1.25 | 1.260 → 1.263 | 4.060 → 4.020 | |
| +1.25 | 1.233 → 1.260 | 4.210 → 4.060 | |
| +1.25 | 1.241 → 1.233 | 4.110 → 4.210 | |
| +1.25 | 1.234 → 1.241 | 4.190 → 4.110 | |
| +1.25 first price | 1.234 | 4.190 |
Over/Under
| Time (UK) | Main line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.060 → 1.990 | 1.840 → 1.900 | |
| 2.5 → 2.75 new main line | 2.060 | 1.840 | |
| 2.5 | 1.854 → 1.826 | 2.020 → 2.060 | |
| 2.75 → 2.5 new main line | 1.854 | 2.020 | |
| 2.75 | 1.917 → 2.030 | 1.884 → 1.806 | |
| 2.75 | 1.813 → 1.917 | 2.000 → 1.884 | |
| 2.75 first price | 1.813 | 2.000 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.240 → 1.236 | 4.260 → 4.300 | |
| 1.5 | 1.234 → 1.240 | 4.330 → 4.260 | |
| 1.5 | 1.251 → 1.234 | 4.130 → 4.330 | |
| 1.5 | 1.255 → 1.251 | 4.090 → 4.130 | |
| 1.5 | 1.260 → 1.255 | 4.040 → 4.090 | |
| 1.5 | 1.257 → 1.260 | 4.000 → 4.040 | |
| 1.5 | 1.249 → 1.257 | 4.080 → 4.000 | |
| 1.5 | 1.245 → 1.249 | 4.040 → 4.080 | |
| 1.5 | 1.242 → 1.245 | 4.000 → 4.040 | |
| 1.5 | 1.223 → 1.242 | 4.210 → 4.000 | |
| 1.5 | 1.219 → 1.223 | 4.260 → 4.210 | |
| 1.5 | 1.213 → 1.219 | 4.170 → 4.260 | |
| 1.5 | 1.187 → 1.213 | 4.520 → 4.170 | |
| 1.5 first price | 1.187 | 4.520 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.395 → 1.390 | 3.090 → 3.150 | |
| 2 | 1.378 → 1.395 | 3.160 → 3.090 | |
| 2 | 1.371 → 1.378 | 3.120 → 3.160 | |
| 2 first price | 1.371 | 3.120 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.602 → 1.568 | 2.420 → 2.510 | |
| 2.25 | 1.632 → 1.602 | 2.380 → 2.420 | |
| 2.25 | 1.591 → 1.632 | 2.389 → 2.380 | |
| 2.25 | 1.523 → 1.591 | 2.490 → 2.389 | |
| 2.25 | 1.458 → 1.523 | 2.680 → 2.490 | |
| 2.25 first price | 1.458 | 2.680 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.826 → 1.781 | 2.060 → 2.120 | |
| 2.5 | 1.854 → 1.826 | 2.020 → 2.060 | |
| 2.5 | 1.813 → 1.854 | 2.030 → 2.020 | |
| 2.5 | 1.724 → 1.813 | 2.100 → 2.030 | |
| 2.5 | 1.641 → 1.724 | 2.230 → 2.100 | |
| 2.5 first price | 1.641 | 2.230 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.060 → 1.990 | 1.840 → 1.900 | |
| 2.75 | 2.080 → 2.060 | 1.793 → 1.840 | |
| 2.75 | 2.030 → 2.080 | 1.806 → 1.793 | |
| 2.75 | 1.917 → 2.030 | 1.884 → 1.806 | |
| 2.75 | 1.813 → 1.917 | 2.000 → 1.884 | |
| 2.75 first price | 1.813 | 2.000 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.330 → 2.370 | 1.653 → 1.632 | |
| 3 | 2.440 → 2.330 | 1.602 → 1.653 | |
| 3 | 2.480 → 2.440 | 1.571 → 1.602 | |
| 3 | 2.400 → 2.480 | 1.581 → 1.571 | |
| 3 | 2.280 → 2.400 | 1.645 → 1.581 | |
| 3 | 2.230 → 2.280 | 1.645 → 1.645 | |
| 3 | 2.070 → 2.230 | 1.746 → 1.645 | |
| 3 first price | 2.070 | 1.746 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.750 → 2.670 | 1.478 → 1.510 | |
| 3.25 | 2.580 → 2.750 | 1.510 → 1.478 | |
| 3.25 | 2.530 → 2.580 | 1.507 → 1.510 | |
| 3.25 | 2.350 → 2.530 | 1.581 → 1.507 | |
| 3.25 first price | 2.350 | 1.581 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.080 → 2.980 | 1.395 → 1.418 | |
| 3.5 | 3.120 → 3.080 | 1.378 → 1.395 | |
| 3.5 | 3.060 → 3.120 | 1.392 → 1.378 | |
| 3.5 | 3.020 → 3.060 | 1.383 → 1.392 | |
| 3.5 | 2.840 → 3.020 | 1.423 → 1.383 | |
| 3.5 | 2.800 → 2.840 | 1.414 → 1.423 | |
| 3.5 | 2.610 → 2.800 | 1.469 → 1.414 | |
| 3.5 first price | 2.610 | 1.469 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 5.760 → 5.690 | 1.154 → 1.157 | |
| 4.5 | 5.630 → 5.760 | 1.160 → 1.154 | |
| 4.5 | 5.670 → 5.630 | 1.158 → 1.160 | |
| 4.5 | 5.930 → 5.670 | 1.148 → 1.158 | |
| 4.5 | 5.990 → 5.930 | 1.146 → 1.148 | |
| 4.5 | 6.090 → 5.990 | 1.142 → 1.146 | |
| 4.5 | 6.040 → 6.090 | 1.144 → 1.142 | |
| 4.5 | 5.970 → 6.040 | 1.141 → 1.144 | |
| 4.5 | 5.800 → 5.970 | 1.147 → 1.141 | |
| 4.5 | 5.730 → 5.800 | 1.144 → 1.147 | |
| 4.5 | 5.650 → 5.730 | 1.141 → 1.144 | |
| 4.5 | 5.280 → 5.650 | 1.156 → 1.141 | |
| 4.5 | 5.210 → 5.280 | 1.160 → 1.156 | |
| 4.5 | 5.090 → 5.210 | 1.154 → 1.160 | |
| 4.5 | 4.630 → 5.090 | 1.180 → 1.154 | |
| 4.5 first price | 4.630 | 1.180 |
Closing odds
Asian handicap How to read these lines
| Line | Home | Away |
|---|---|---|
| -1 | ▲4.700 open 4.520 | 1.197 open 1.197 |
| -0.75 | ▲3.620 open 3.290 | ▼1.316 open 1.324 |
| -0.5 | ▲2.900 open 2.710 | ▼1.444 open 1.458 |
| -0.25 | ▲2.540 open 2.380 | ▼1.568 open 1.584 |
| 0 | ▲2.160 open 2.040 | ▼1.763 open 1.793 |
| +0.25 | ▲1.826 open 1.746 | 2.090 open 2.090 |
| +0.5 | ▲1.632 open 1.578 | ▲2.400 open 2.380 |
| +0.75 | ▲1.462 open 1.416 | ▲2.870 open 2.830 |
| +1 | ▲1.294 open 1.266 | ▲3.800 open 3.720 |
| +1.25 | ▲1.248 open 1.234 | ▲4.270 open 4.190 |
Over / Under
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | ▲1.236 open 1.187 | ▼4.300 open 4.520 |
| 2 | ▲1.390 open 1.371 | ▲3.150 open 3.120 |
| 2.25 | ▲1.564 open 1.458 | ▼2.520 open 2.680 |
| 2.5 | ▲1.775 open 1.641 | ▼2.120 open 2.230 |
| 2.75 | ▲2.000 open 1.813 | ▼1.892 open 2.000 |
| 3 | ▲2.350 open 2.070 | ▼1.645 open 1.746 |
| 3.25 | ▲2.680 open 2.350 | ▼1.510 open 1.581 |
| 3.5 | ▲2.980 open 2.610 | ▼1.416 open 1.469 |
| 4.5 | ▲5.690 open 4.630 | ▼1.157 open 1.180 |
1X2 (match result)
| Home | Draw | Away |
|---|---|---|
| ▲2.930 open 2.710 | ▼3.650 open 3.670 | ▲2.400 open 2.380 |
▼ price shortened since open · ▲ price drifted · highlighted row = main line · "new line" = line added after opening. Handicaps are shown on the home team (−0.75 = home gives 0.75 goals).