Sparta Rotterdam v Ajax odds
Our first recorded Pinnacle Asian handicap was Sparta Rotterdam +1 (1.970 / 1.877); it closed on the same line at 2.100 / 1.826, but Sparta Rotterdam's chance with the margin removed fell from 48.8% to 46.5%. Our first recorded Pinnacle over/under total was 3.5 goals (1.943 / 1.892); it closed on the same line at 1.990 / 1.900, with almost no change in price. In the 1X2 market, Ajax closed as favourites at 1.505 (about 64% with the margin removed), shortened from 1.540 at the open. Final score 1–2. At the closing lines, Sparta Rotterdam +1 was a push (stakes returned) and Over 3.5 was a loser.
The opening prices are the first we recorded ( UK), when we began tracking this league; Pinnacle may have opened the market earlier.
Pinnacle odds history
How Pinnacle's main line moved from open to close. Dashed markers = the main line changed (label shows the new line). Use the line menu to follow any single handicap or total instead.
Line movement timeline
Price moves of 0.04 or more, newest first. "New main line" = Pinnacle's main line (its most balanced line) switched to another line; use the menus to follow any single line instead.
Asian handicap
| Time (UK) | Main line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1.25 | 1.840 → 1.800 | 2.070 → 2.110 | |
| +1 → +1.25 new main line | 1.840 | 2.070 | |
| +1.25 → +1 new main line | 2.060 | 1.862 | |
| +1.25 | 1.847 → 1.806 | 2.070 → 2.100 | |
| +1.25 | 1.943 → 1.847 | 1.961 → 2.070 | |
| +1.25 | 1.990 → 1.943 | 1.909 → 1.961 | |
| +1.25 | 1.952 → 1.990 | 1.952 → 1.909 | |
| +1.25 | 2.000 → 1.952 | 1.909 → 1.952 | |
| +1.25 | 1.925 → 2.000 | 1.970 → 1.909 | |
| +1.25 | 1.980 → 1.925 | 1.917 → 1.970 | |
| +1.25 | 1.934 → 1.980 | 1.943 → 1.917 | |
| +1.25 | 1.990 → 1.934 | 1.892 → 1.943 | |
| +1.25 | 1.943 → 1.990 | 1.909 → 1.892 | |
| +1.25 | 1.862 → 1.943 | 1.990 → 1.909 | |
| +1.25 | 1.826 → 1.862 | 2.040 → 1.990 | |
| +1 → +1.25 new main line | 1.826 | 2.040 | |
| +1 first price | 1.970 | 1.877 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 0 | 4.400 → 4.660 | 1.237 → 1.219 | |
| 0 | 4.460 → 4.400 | 1.233 → 1.237 | |
| 0 | 4.120 → 4.460 | 1.240 → 1.233 | |
| 0 first price | 4.120 | 1.240 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 3.340 → 3.380 | 1.357 → 1.350 | |
| +0.25 | 3.420 → 3.340 | 1.344 → 1.357 | |
| +0.25 | 3.210 → 3.420 | 1.380 → 1.344 | |
| +0.25 | 3.260 → 3.210 | 1.370 → 1.380 | |
| +0.25 | 3.340 → 3.260 | 1.357 → 1.370 | |
| +0.25 | 3.560 → 3.340 | 1.323 → 1.357 | |
| +0.25 | 3.650 → 3.560 | 1.312 → 1.323 | |
| +0.25 | 3.690 → 3.650 | 1.307 → 1.312 | |
| +0.25 | 3.650 → 3.690 | 1.312 → 1.307 | |
| +0.25 | 3.610 → 3.650 | 1.317 → 1.312 | |
| +0.25 | 3.650 → 3.610 | 1.312 → 1.317 | |
| +0.25 | 3.730 → 3.650 | 1.302 → 1.312 | |
| +0.25 | 3.620 → 3.730 | 1.316 → 1.302 | |
| +0.25 | 3.570 → 3.620 | 1.323 → 1.316 | |
| +0.25 | 3.650 → 3.570 | 1.311 → 1.323 | |
| +0.25 | 3.700 → 3.650 | 1.305 → 1.311 | |
| +0.25 | 3.650 → 3.700 | 1.311 → 1.305 | |
| +0.25 | 3.580 → 3.650 | 1.313 → 1.311 | |
| +0.25 | 3.530 → 3.580 | 1.320 → 1.313 | |
| +0.25 | 3.680 → 3.530 | 1.301 → 1.320 | |
| +0.25 | 3.620 → 3.680 | 1.301 → 1.301 | |
| +0.25 | 3.570 → 3.620 | 1.299 → 1.301 | |
| +0.25 | 3.410 → 3.570 | 1.321 → 1.299 | |
| +0.25 | 3.350 → 3.410 | 1.330 → 1.321 | |
| +0.25 | 3.270 → 3.350 | 1.344 → 1.330 |
Showing the latest 25 of 27 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 2.770 → 2.730 | 1.480 → 1.502 | |
| +0.5 | 2.640 → 2.770 | 1.531 → 1.480 | |
| +0.5 | 2.690 → 2.640 | 1.515 → 1.531 | |
| +0.5 | 2.730 → 2.690 | 1.492 → 1.515 | |
| +0.5 | 2.889 → 2.730 | 1.448 → 1.492 | |
| +0.5 | 2.940 → 2.889 | 1.436 → 1.448 | |
| +0.5 | 2.980 → 2.940 | 1.427 → 1.436 | |
| +0.5 | 2.940 → 2.980 | 1.434 → 1.427 | |
| +0.5 | 3.000 → 2.940 | 1.421 → 1.434 | |
| +0.5 | 2.920 → 3.000 | 1.442 → 1.421 | |
| +0.5 | 2.880 → 2.920 | 1.452 → 1.442 | |
| +0.5 | 2.940 → 2.880 | 1.434 → 1.452 | |
| +0.5 | 2.980 → 2.940 | 1.427 → 1.434 | |
| +0.5 | 2.940 → 2.980 | 1.434 → 1.427 | |
| +0.5 | 2.900 → 2.940 | 1.438 → 1.434 | |
| +0.5 | 2.860 → 2.900 | 1.448 → 1.438 | |
| +0.5 | 2.960 → 2.860 | 1.421 → 1.448 | |
| +0.5 | 2.920 → 2.960 | 1.421 → 1.421 | |
| +0.5 | 2.880 → 2.920 | 1.421 → 1.421 | |
| +0.5 | 2.770 → 2.880 | 1.450 → 1.421 | |
| +0.5 | 2.730 → 2.770 | 1.460 → 1.450 | |
| +0.5 | 2.670 → 2.730 | 1.480 → 1.460 | |
| +0.5 | 2.530 → 2.670 | 1.537 → 1.480 | |
| +0.5 first price | 2.530 | 1.537 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 2.460 → 2.410 | 1.598 → 1.625 | |
| +0.75 | 2.340 → 2.460 | 1.662 → 1.598 | |
| +0.75 | 2.389 → 2.340 | 1.636 → 1.662 | |
| +0.75 | 2.429 → 2.389 | 1.613 → 1.636 | |
| +0.75 | 2.580 → 2.429 | 1.552 → 1.613 | |
| +0.75 | 2.630 → 2.580 | 1.534 → 1.552 | |
| +0.75 | 2.670 → 2.630 | 1.523 → 1.534 | |
| +0.75 | 2.630 → 2.670 | 1.534 → 1.523 | |
| +0.75 | 2.680 → 2.630 | 1.518 → 1.534 | |
| +0.75 | 2.630 → 2.680 | 1.537 → 1.518 | |
| +0.75 | 2.570 → 2.630 | 1.558 → 1.537 | |
| +0.75 | 2.650 → 2.570 | 1.529 → 1.558 | |
| +0.75 | 2.600 → 2.650 | 1.546 → 1.529 | |
| +0.75 | 2.560 → 2.600 | 1.549 → 1.546 | |
| +0.75 | 2.650 → 2.560 | 1.515 → 1.549 | |
| +0.75 | 2.580 → 2.650 | 1.518 → 1.515 | |
| +0.75 | 2.480 → 2.580 | 1.555 → 1.518 | |
| +0.75 | 2.440 → 2.480 | 1.571 → 1.555 | |
| +0.75 | 2.389 → 2.440 | 1.595 → 1.571 | |
| +0.75 | 2.250 → 2.389 | 1.666 → 1.595 | |
| +0.75 first price | 2.250 | 1.666 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1 | 2.130 → 2.090 | 1.787 → 1.826 | |
| +1 | 2.040 → 2.130 | 1.877 → 1.787 | |
| +1 | 2.090 → 2.040 | 1.833 → 1.877 | |
| +1 | 2.120 → 2.090 | 1.793 → 1.833 | |
| +1 | 2.260 → 2.120 | 1.704 → 1.793 | |
| +1 | 2.300 → 2.260 | 1.680 → 1.704 | |
| +1 | 2.340 → 2.300 | 1.662 → 1.680 | |
| +1 | 2.300 → 2.340 | 1.680 → 1.662 | |
| +1 | 2.350 → 2.300 | 1.657 → 1.680 | |
| +1 | 2.300 → 2.350 | 1.684 → 1.657 | |
| +1 | 2.240 → 2.300 | 1.714 → 1.684 | |
| +1 | 2.310 → 2.240 | 1.680 → 1.714 | |
| +1 | 2.250 → 2.310 | 1.698 → 1.680 | |
| +1 | 2.330 → 2.250 | 1.653 → 1.698 | |
| +1 | 2.270 → 2.330 | 1.662 → 1.653 | |
| +1 | 2.180 → 2.270 | 1.709 → 1.662 | |
| +1 | 2.139 → 2.180 | 1.735 → 1.709 | |
| +1 | 2.090 → 2.139 | 1.769 → 1.735 | |
| +1 | 1.970 → 2.090 | 1.877 → 1.769 | |
| +1 first price | 1.970 | 1.877 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1.25 | 1.840 → 1.800 | 2.070 → 2.110 | |
| +1.25 | 1.769 → 1.840 | 2.150 → 2.070 | |
| +1.25 | 1.806 → 1.769 | 2.100 → 2.150 | |
| +1.25 | 1.847 → 1.806 | 2.070 → 2.100 | |
| +1.25 | 1.943 → 1.847 | 1.961 → 2.070 | |
| +1.25 | 1.990 → 1.943 | 1.909 → 1.961 | |
| +1.25 | 1.952 → 1.990 | 1.952 → 1.909 | |
| +1.25 | 2.000 → 1.952 | 1.909 → 1.952 | |
| +1.25 | 1.925 → 2.000 | 1.970 → 1.909 | |
| +1.25 | 1.980 → 1.925 | 1.917 → 1.970 | |
| +1.25 | 1.934 → 1.980 | 1.943 → 1.917 | |
| +1.25 | 1.990 → 1.934 | 1.892 → 1.943 | |
| +1.25 | 1.943 → 1.990 | 1.909 → 1.892 | |
| +1.25 | 1.862 → 1.943 | 1.990 → 1.909 | |
| +1.25 | 1.826 → 1.862 | 2.040 → 1.990 | |
| +1.25 | 1.735 → 1.826 | 2.139 → 2.040 | |
| +1.25 first price | 1.735 | 2.139 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 1.657 → 1.632 | 2.340 → 2.380 | |
| +1.5 | 1.609 → 1.657 | 2.429 → 2.340 | |
| +1.5 | 1.641 → 1.609 | 2.370 → 2.429 | |
| +1.5 | 1.666 → 1.641 | 2.330 → 2.370 | |
| +1.5 | 1.757 → 1.666 | 2.180 → 2.330 | |
| +1.5 | 1.775 → 1.757 | 2.139 → 2.180 | |
| +1.5 | 1.729 → 1.775 | 2.219 → 2.139 | |
| +1.5 | 1.781 → 1.729 | 2.139 → 2.219 | |
| +1.5 | 1.740 → 1.781 | 2.180 → 2.139 | |
| +1.5 | 1.735 → 1.740 | 2.139 → 2.180 | |
| +1.5 | 1.680 → 1.735 | 2.230 → 2.139 | |
| +1.5 | 1.649 → 1.680 | 2.290 → 2.230 | |
| +1.5 | 1.584 → 1.649 | 2.410 → 2.290 | |
| +1.5 first price | 1.584 | 2.410 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1.75 | 1.507 → 1.483 | 2.710 → 2.760 | |
| +1.75 | 1.465 → 1.507 | 2.830 → 2.710 | |
| +1.75 | 1.476 → 1.465 | 2.790 → 2.830 | |
| +1.75 | 1.492 → 1.476 | 2.730 → 2.790 | |
| +1.75 | 1.518 → 1.492 | 2.680 → 2.730 | |
| +1.75 | 1.574 → 1.518 | 2.520 → 2.680 | |
| +1.75 | 1.602 → 1.574 | 2.450 → 2.520 | |
| +1.75 | 1.584 → 1.602 | 2.490 → 2.450 | |
| +1.75 | 1.602 → 1.584 | 2.450 → 2.490 | |
| +1.75 | 1.584 → 1.602 | 2.500 → 2.450 | |
| +1.75 | 1.561 → 1.584 | 2.550 → 2.500 | |
| +1.75 | 1.591 → 1.561 | 2.480 → 2.550 | |
| +1.75 | 1.606 → 1.591 | 2.440 → 2.480 | |
| +1.75 | 1.571 → 1.606 | 2.500 → 2.440 | |
| +1.75 | 1.568 → 1.571 | 2.450 → 2.500 | |
| +1.75 | 1.520 → 1.568 | 2.570 → 2.450 | |
| +1.75 | 1.492 → 1.520 | 2.660 → 2.570 | |
| +1.75 | 1.438 → 1.492 | 2.810 → 2.660 | |
| +1.75 first price | 1.438 | 2.810 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +2 | 1.354 → 1.342 | 3.350 → 3.430 | |
| +2 | 1.334 → 1.354 | 3.490 → 3.350 | |
| +2 | 1.326 → 1.334 | 3.540 → 3.490 | |
| +2 | 1.336 → 1.326 | 3.470 → 3.540 | |
| +2 | 1.349 → 1.336 | 3.390 → 3.470 | |
| +2 | 1.364 → 1.349 | 3.300 → 3.390 | |
| +2 | 1.408 → 1.364 | 3.070 → 3.300 | |
| +2 | 1.423 → 1.408 | 3.000 → 3.070 | |
| +2 | 1.431 → 1.423 | 2.960 → 3.000 | |
| +2 | 1.418 → 1.431 | 3.020 → 2.960 | |
| +2 | 1.427 → 1.418 | 2.980 → 3.020 | |
| +2 | 1.414 → 1.427 | 3.030 → 2.980 | |
| +2 | 1.429 → 1.414 | 2.970 → 3.030 | |
| +2 | 1.414 → 1.429 | 3.040 → 2.970 | |
| +2 | 1.404 → 1.414 | 3.080 → 3.040 | |
| +2 | 1.396 → 1.404 | 3.120 → 3.080 | |
| +2 | 1.418 → 1.396 | 3.020 → 3.120 | |
| +2 | 1.431 → 1.418 | 2.960 → 3.020 | |
| +2 | 1.421 → 1.431 | 3.000 → 2.960 | |
| +2 | 1.404 → 1.421 | 3.040 → 3.000 | |
| +2 | 1.413 → 1.404 | 3.000 → 3.040 | |
| +2 | 1.403 → 1.413 | 3.050 → 3.000 | |
| +2 | 1.427 → 1.403 | 2.930 → 3.050 | |
| +2 | 1.411 → 1.427 | 2.970 → 2.930 | |
| +2 | 1.400 → 1.411 | 3.020 → 2.970 |
Showing the latest 25 of 31 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +2.25 | 1.304 → 1.297 | 3.710 → 3.770 | |
| +2.25 | 1.313 → 1.304 | 3.640 → 3.710 | |
| +2.25 | 1.346 → 1.313 | 3.410 → 3.640 | |
| +2.25 | 1.358 → 1.346 | 3.340 → 3.410 | |
| +2.25 | 1.363 → 1.358 | 3.300 → 3.340 | |
| +2.25 | 1.357 → 1.363 | 3.340 → 3.300 | |
| +2.25 | 1.350 → 1.357 | 3.380 → 3.340 | |
| +2.25 | 1.362 → 1.350 | 3.310 → 3.380 | |
| +2.25 | 1.350 → 1.362 | 3.380 → 3.310 | |
| +2.25 | 1.343 → 1.350 | 3.430 → 3.380 | |
| +2.25 | 1.337 → 1.343 | 3.470 → 3.430 | |
| +2.25 | 1.357 → 1.337 | 3.340 → 3.470 | |
| +2.25 | 1.363 → 1.357 | 3.300 → 3.340 | |
| +2.25 | 1.342 → 1.363 | 3.380 → 3.300 | |
| +2.25 | 1.348 → 1.342 | 3.340 → 3.380 | |
| +2.25 | 1.341 → 1.348 | 3.390 → 3.340 | |
| +2.25 | 1.359 → 1.341 | 3.270 → 3.390 | |
| +2.25 | 1.344 → 1.359 | 3.310 → 3.270 | |
| +2.25 | 1.337 → 1.344 | 3.360 → 3.310 | |
| +2.25 | 1.336 → 1.337 | 3.320 → 3.360 | |
| +2.25 | 1.316 → 1.336 | 3.450 → 3.320 | |
| +2.25 | 1.307 → 1.316 | 3.510 → 3.450 | |
| +2.25 | 1.288 → 1.307 | 3.660 → 3.510 | |
| +2.25 first price | 1.288 | 3.660 |
Over/Under
| Time (UK) | Main line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 1.970 → 2.009 | 1.917 → 1.877 | |
| 3.5 | 2.009 → 1.970 | 1.877 → 1.917 | |
| 3.5 | 1.961 → 2.009 | 1.925 → 1.877 | |
| 3.5 | 1.892 → 1.961 | 2.000 → 1.925 | |
| 3.5 | 1.934 → 1.892 | 1.952 → 2.000 | |
| 3.5 | 1.980 → 1.934 | 1.909 → 1.952 | |
| 3.5 | 1.925 → 1.980 | 1.961 → 1.909 | |
| 3.5 | 1.884 → 1.925 | 2.000 → 1.961 | |
| 3.5 | 1.925 → 1.884 | 1.943 → 2.000 | |
| 3.5 | 1.884 → 1.925 | 1.990 → 1.943 | |
| 3.5 | 1.900 → 1.884 | 1.934 → 1.990 | |
| 3.5 | 1.943 → 1.900 | 1.892 → 1.934 | |
| 3.5 first price | 1.943 | 1.892 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.120 → 1.119 | 6.840 → 6.880 | |
| 1.5 | 1.119 → 1.120 | 6.890 → 6.840 | |
| 1.5 | 1.121 → 1.119 | 6.820 → 6.890 | |
| 1.5 | 1.117 → 1.121 | 6.970 → 6.820 | |
| 1.5 | 1.122 → 1.117 | 6.770 → 6.970 | |
| 1.5 | 1.116 → 1.122 | 7.050 → 6.770 | |
| 1.5 | 1.109 → 1.116 | 7.350 → 7.050 | |
| 1.5 | 1.107 → 1.109 | 7.420 → 7.350 | |
| 1.5 | 1.103 → 1.107 | 7.640 → 7.420 | |
| 1.5 | 1.101 → 1.103 | 7.720 → 7.640 | |
| 1.5 | 1.105 → 1.101 | 7.540 → 7.720 | |
| 1.5 | 1.106 → 1.105 | 7.500 → 7.540 | |
| 1.5 | 1.107 → 1.106 | 7.420 → 7.500 | |
| 1.5 | 1.108 → 1.107 | 7.370 → 7.420 | |
| 1.5 | 1.110 → 1.108 | 7.300 → 7.370 | |
| 1.5 | 1.111 → 1.110 | 7.250 → 7.300 | |
| 1.5 | 1.110 → 1.111 | 7.310 → 7.250 | |
| 1.5 | 1.111 → 1.110 | 7.250 → 7.310 | |
| 1.5 | 1.116 → 1.111 | 7.020 → 7.250 | |
| 1.5 | 1.107 → 1.116 | 7.420 → 7.020 | |
| 1.5 | 1.111 → 1.107 | 7.250 → 7.420 | |
| 1.5 | 1.107 → 1.111 | 7.420 → 7.250 | |
| 1.5 | 1.104 → 1.107 | 7.600 → 7.420 | |
| 1.5 | 1.108 → 1.104 | 7.380 → 7.600 | |
| 1.5 | 1.111 → 1.108 | 7.250 → 7.380 |
Showing the latest 25 of 37 moves.
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.383 → 1.375 | 3.140 → 3.180 | |
| 2.5 | 1.370 → 1.383 | 3.210 → 3.140 | |
| 2.5 | 1.384 → 1.370 | 3.140 → 3.210 | |
| 2.5 | 1.364 → 1.384 | 3.240 → 3.140 | |
| 2.5 | 1.346 → 1.364 | 3.350 → 3.240 | |
| 2.5 | 1.341 → 1.346 | 3.390 → 3.350 | |
| 2.5 | 1.327 → 1.341 | 3.470 → 3.390 | |
| 2.5 | 1.338 → 1.327 | 3.400 → 3.470 | |
| 2.5 | 1.347 → 1.338 | 3.350 → 3.400 | |
| 2.5 | 1.353 → 1.347 | 3.310 → 3.350 | |
| 2.5 | 1.359 → 1.353 | 3.270 → 3.310 | |
| 2.5 | 1.375 → 1.359 | 3.180 → 3.270 | |
| 2.5 | 1.352 → 1.375 | 3.320 → 3.180 | |
| 2.5 | 1.358 → 1.352 | 3.280 → 3.320 | |
| 2.5 | 1.352 → 1.358 | 3.320 → 3.280 | |
| 2.5 | 1.341 → 1.352 | 3.380 → 3.320 | |
| 2.5 | 1.358 → 1.341 | 3.280 → 3.380 | |
| 2.5 | 1.358 → 1.358 | 3.230 → 3.280 | |
| 2.5 | 1.348 → 1.358 | 3.290 → 3.230 | |
| 2.5 | 1.342 → 1.348 | 3.330 → 3.290 | |
| 2.5 | 1.338 → 1.342 | 3.250 → 3.330 | |
| 2.5 | 1.348 → 1.338 | 3.190 → 3.250 | |
| 2.5 | 1.354 → 1.348 | 3.150 → 3.190 | |
| 2.5 | 1.364 → 1.354 | 3.100 → 3.150 | |
| 2.5 first price | 1.364 | 3.100 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.571 → 1.555 | 2.500 → 2.540 | |
| 3 | 1.546 → 1.571 | 2.570 → 2.500 | |
| 3 | 1.574 → 1.546 | 2.500 → 2.570 | |
| 3 | 1.537 → 1.574 | 2.590 → 2.500 | |
| 3 | 1.495 → 1.537 | 2.730 → 2.590 | |
| 3 | 1.471 → 1.495 | 2.800 → 2.730 | |
| 3 | 1.497 → 1.471 | 2.720 → 2.800 | |
| 3 | 1.510 → 1.497 | 2.670 → 2.720 | |
| 3 | 1.526 → 1.510 | 2.630 → 2.670 | |
| 3 | 1.555 → 1.526 | 2.540 → 2.630 | |
| 3 | 1.510 → 1.555 | 2.670 → 2.540 | |
| 3 | 1.492 → 1.510 | 2.730 → 2.670 | |
| 3 | 1.515 → 1.492 | 2.660 → 2.730 | |
| 3 | 1.520 → 1.515 | 2.610 → 2.660 | |
| 3 | 1.492 → 1.520 | 2.690 → 2.610 | |
| 3 | 1.492 → 1.492 | 2.630 → 2.690 | |
| 3 | 1.507 → 1.492 | 2.590 → 2.630 | |
| 3 | 1.520 → 1.507 | 2.550 → 2.590 | |
| 3 | 1.537 → 1.520 | 2.510 → 2.550 | |
| 3 first price | 1.537 | 2.510 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.757 → 1.787 | 2.150 → 2.100 | |
| 3.25 | 1.793 → 1.757 | 2.100 → 2.150 | |
| 3.25 | 1.746 → 1.793 | 2.170 → 2.100 | |
| 3.25 | 1.694 → 1.746 | 2.260 → 2.170 | |
| 3.25 | 1.666 → 1.694 | 2.310 → 2.260 | |
| 3.25 | 1.704 → 1.666 | 2.240 → 2.310 | |
| 3.25 | 1.729 → 1.704 | 2.190 → 2.240 | |
| 3.25 | 1.769 → 1.729 | 2.139 → 2.190 | |
| 3.25 | 1.709 → 1.769 | 2.230 → 2.139 | |
| 3.25 | 1.689 → 1.709 | 2.270 → 2.230 | |
| 3.25 | 1.719 → 1.689 | 2.190 → 2.270 | |
| 3.25 | 1.684 → 1.719 | 2.250 → 2.190 | |
| 3.25 | 1.689 → 1.684 | 2.210 → 2.250 | |
| 3.25 | 1.704 → 1.689 | 2.170 → 2.210 | |
| 3.25 | 1.735 → 1.704 | 2.120 → 2.170 | |
| 3.25 first price | 1.735 | 2.120 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 1.970 → 2.009 | 1.917 → 1.877 | |
| 3.5 | 2.009 → 1.970 | 1.877 → 1.917 | |
| 3.5 | 1.961 → 2.009 | 1.925 → 1.877 | |
| 3.5 | 1.892 → 1.961 | 2.000 → 1.925 | |
| 3.5 | 1.934 → 1.892 | 1.952 → 2.000 | |
| 3.5 | 1.980 → 1.934 | 1.909 → 1.952 | |
| 3.5 | 1.925 → 1.980 | 1.961 → 1.909 | |
| 3.5 | 1.884 → 1.925 | 2.000 → 1.961 | |
| 3.5 | 1.925 → 1.884 | 1.943 → 2.000 | |
| 3.5 | 1.884 → 1.925 | 1.990 → 1.943 | |
| 3.5 | 1.900 → 1.884 | 1.934 → 1.990 | |
| 3.5 | 1.943 → 1.900 | 1.892 → 1.934 | |
| 3.5 first price | 1.943 | 1.892 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 2.200 → 2.250 | 1.724 → 1.694 | |
| 3.75 | 2.260 → 2.200 | 1.694 → 1.724 | |
| 3.75 | 2.180 → 2.260 | 1.735 → 1.694 | |
| 3.75 | 2.100 → 2.180 | 1.793 → 1.735 | |
| 3.75 | 2.060 → 2.100 | 1.826 → 1.793 | |
| 3.75 | 2.120 → 2.060 | 1.781 → 1.826 | |
| 3.75 | 2.160 → 2.120 | 1.757 → 1.781 | |
| 3.75 | 2.210 → 2.160 | 1.719 → 1.757 | |
| 3.75 | 2.130 → 2.210 | 1.775 → 1.719 | |
| 3.75 | 2.090 → 2.130 | 1.800 → 1.775 | |
| 3.75 | 2.139 → 2.090 | 1.751 → 1.800 | |
| 3.75 | 2.080 → 2.139 | 1.793 → 1.751 | |
| 3.75 | 2.110 → 2.080 | 1.746 → 1.793 | |
| 3.75 | 2.160 → 2.110 | 1.709 → 1.746 | |
| 3.75 first price | 2.160 | 1.709 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 4 | 2.660 → 2.620 | 1.515 → 1.526 | |
| 4 | 2.580 → 2.660 | 1.540 → 1.515 | |
| 4 | 2.660 → 2.580 | 1.515 → 1.540 | |
| 4 | 2.560 → 2.660 | 1.549 → 1.515 | |
| 4 | 2.440 → 2.560 | 1.598 → 1.549 | |
| 4 | 2.380 → 2.440 | 1.625 → 1.598 | |
| 4 | 2.429 → 2.380 | 1.602 → 1.625 | |
| 4 | 2.469 → 2.429 | 1.581 → 1.602 | |
| 4 | 2.510 → 2.469 | 1.568 → 1.581 | |
| 4 | 2.590 → 2.510 | 1.537 → 1.568 | |
| 4 | 2.469 → 2.590 | 1.584 → 1.537 | |
| 4 | 2.420 → 2.469 | 1.606 → 1.584 | |
| 4 | 2.490 → 2.420 | 1.564 → 1.606 | |
| 4 | 2.410 → 2.490 | 1.574 → 1.564 | |
| 4 | 2.450 → 2.410 | 1.558 → 1.574 | |
| 4 | 2.530 → 2.450 | 1.526 → 1.558 | |
| 4 first price | 2.530 | 1.526 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 3.230 → 3.190 | 1.367 → 1.374 | |
| 4.5 | 3.150 → 3.230 | 1.381 → 1.367 | |
| 4.5 | 3.240 → 3.150 | 1.366 → 1.381 | |
| 4.5 | 3.120 → 3.240 | 1.387 → 1.366 | |
| 4.5 | 2.990 → 3.120 | 1.414 → 1.387 | |
| 4.5 | 2.920 → 2.990 | 1.431 → 1.414 | |
| 4.5 | 2.980 → 2.920 | 1.418 → 1.431 | |
| 4.5 | 3.030 → 2.980 | 1.406 → 1.418 | |
| 4.5 | 3.070 → 3.030 | 1.400 → 1.406 | |
| 4.5 | 3.150 → 3.070 | 1.381 → 1.400 | |
| 4.5 | 3.020 → 3.150 | 1.408 → 1.381 | |
| 4.5 | 2.960 → 3.020 | 1.421 → 1.408 | |
| 4.5 | 3.040 → 2.960 | 1.396 → 1.421 | |
| 4.5 | 2.970 → 3.040 | 1.392 → 1.396 | |
| 4.5 | 3.030 → 2.970 | 1.380 → 1.392 | |
| 4.5 | 3.080 → 3.030 | 1.370 → 1.380 | |
| 4.5 first price | 3.080 | 1.370 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 5.940 → 5.900 | 1.148 → 1.149 | |
| 5.5 | 5.900 → 5.940 | 1.149 → 1.148 | |
| 5.5 | 5.980 → 5.900 | 1.146 → 1.149 | |
| 5.5 | 5.820 → 5.980 | 1.152 → 1.146 | |
| 5.5 | 6.020 → 5.820 | 1.145 → 1.152 | |
| 5.5 | 5.760 → 6.020 | 1.154 → 1.145 | |
| 5.5 | 5.510 → 5.760 | 1.165 → 1.154 | |
| 5.5 | 5.460 → 5.510 | 1.167 → 1.165 | |
| 5.5 | 5.330 → 5.460 | 1.173 → 1.167 | |
| 5.5 | 5.280 → 5.330 | 1.175 → 1.173 | |
| 5.5 | 5.400 → 5.280 | 1.170 → 1.175 | |
| 5.5 | 5.440 → 5.400 | 1.168 → 1.170 | |
| 5.5 | 5.510 → 5.440 | 1.165 → 1.168 | |
| 5.5 | 5.550 → 5.510 | 1.163 → 1.165 | |
| 5.5 | 5.510 → 5.550 | 1.165 → 1.163 | |
| 5.5 | 5.560 → 5.510 | 1.162 → 1.165 | |
| 5.5 | 5.740 → 5.560 | 1.155 → 1.162 | |
| 5.5 | 5.440 → 5.740 | 1.167 → 1.155 | |
| 5.5 | 5.490 → 5.440 | 1.165 → 1.167 | |
| 5.5 | 5.440 → 5.490 | 1.167 → 1.165 | |
| 5.5 | 5.320 → 5.440 | 1.173 → 1.167 | |
| 5.5 | 5.470 → 5.320 | 1.166 → 1.173 | |
| 5.5 | 5.510 → 5.470 | 1.165 → 1.166 | |
| 5.5 | 5.440 → 5.510 | 1.162 → 1.165 | |
| 5.5 | 5.320 → 5.440 | 1.167 → 1.162 |
