VfB Stuttgart v Atletico Madrid odds
Our first recorded Pinnacle Asian handicap was VfB Stuttgart +0.25 (2.030 / 1.877); it closed on the same line at 2.090 / 1.847, but VfB Stuttgart's chance with the margin removed fell from 48.0% to 46.9%. Our first recorded Pinnacle over/under total was 3.25 goals (2.050 / 1.813); it closed on the same line at 1.970 / 1.934, but Over's chance with the margin removed rose from 46.9% to 49.5%. In the 1X2 market, Atletico Madrid closed as favourites at 2.090 (about 46% with the margin removed), shortened from 2.140 at the open.
The opening prices are the first we recorded ( UK), when we began tracking this league; Pinnacle may have opened the market earlier.
Pinnacle odds history
How Pinnacle's main line moved from open to close. Dashed markers = the main line changed (label shows the new line). Use the line menu to follow any single handicap or total instead.
Line movement timeline
Price moves of 0.04 or more, newest first. "New main line" = Pinnacle's main line (its most balanced line) switched to another line; use the menus to follow any single line instead.
Asian handicap
| Time (UK) | Main line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 2.000 → 2.060 | 1.925 → 1.869 | |
| +0.25 | 1.952 → 2.000 | 1.970 → 1.925 | |
| +0.25 | 2.000 → 1.952 | 1.925 → 1.970 | |
| +0.25 | 1.952 → 2.000 | 1.970 → 1.925 | |
| +0.25 | 2.000 → 1.952 | 1.925 → 1.970 | |
| +0.25 | 2.040 → 2.000 | 1.884 → 1.925 | |
| +0.5 → +0.25 new main line | 2.040 | 1.884 | |
| +0.25 → +0.5 new main line | 1.847 | 2.050 | |
| +0.25 | 2.070 → 2.110 | 1.847 → 1.833 | |
| +0.25 | 2.030 → 2.070 | 1.877 → 1.847 | |
| +0.25 first price | 2.030 | 1.877 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 4.040 → 4.130 | 1.273 → 1.263 | |
| -0.75 | 3.880 → 4.040 | 1.289 → 1.273 | |
| -0.75 | 3.750 → 3.880 | 1.303 → 1.289 | |
| -0.75 | 3.860 → 3.750 | 1.291 → 1.303 | |
| -0.75 | 3.820 → 3.860 | 1.295 → 1.291 | |
| -0.75 | 3.730 → 3.820 | 1.305 → 1.295 | |
| -0.75 | 3.790 → 3.730 | 1.299 → 1.305 | |
| -0.75 | 3.870 → 3.790 | 1.290 → 1.299 | |
| -0.75 | 3.790 → 3.870 | 1.299 → 1.290 | |
| -0.75 | 3.740 → 3.790 | 1.305 → 1.299 | |
| -0.75 | 3.790 → 3.740 | 1.300 → 1.305 | |
| -0.75 | 3.750 → 3.790 | 1.303 → 1.300 | |
| -0.75 | 3.890 → 3.750 | 1.288 → 1.303 | |
| -0.75 | 3.770 → 3.890 | 1.302 → 1.288 | |
| -0.75 | 3.820 → 3.770 | 1.295 → 1.302 | |
| -0.75 | 3.860 → 3.820 | 1.291 → 1.295 | |
| -0.75 | 3.940 → 3.860 | 1.283 → 1.291 | |
| -0.75 | 3.980 → 3.940 | 1.279 → 1.283 | |
| -0.75 | 4.260 → 3.980 | 1.252 → 1.279 | |
| -0.75 | 4.220 → 4.260 | 1.256 → 1.252 | |
| -0.75 | 4.310 → 4.220 | 1.248 → 1.256 | |
| -0.75 | 4.240 → 4.310 | 1.254 → 1.248 | |
| -0.75 | 4.190 → 4.240 | 1.258 → 1.254 | |
| -0.75 | 4.330 → 4.190 | 1.246 → 1.258 | |
| -0.75 | 4.280 → 4.330 | 1.251 → 1.246 |
Showing the latest 25 of 37 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 3.240 → 3.310 | 1.378 → 1.367 | |
| -0.5 | 3.130 → 3.240 | 1.400 → 1.378 | |
| -0.5 | 3.040 → 3.130 | 1.418 → 1.400 | |
| -0.5 | 3.090 → 3.040 | 1.408 → 1.418 | |
| -0.5 | 3.050 → 3.090 | 1.416 → 1.408 | |
| -0.5 | 3.090 → 3.050 | 1.408 → 1.416 | |
| -0.5 | 3.040 → 3.090 | 1.418 → 1.408 | |
| -0.5 | 3.140 → 3.040 | 1.398 → 1.418 | |
| -0.5 | 3.050 → 3.140 | 1.416 → 1.398 | |
| -0.5 | 3.120 → 3.050 | 1.401 → 1.416 | |
| -0.5 | 3.200 → 3.120 | 1.387 → 1.401 | |
| -0.5 | 3.410 → 3.200 | 1.350 → 1.387 | |
| -0.5 | 3.360 → 3.410 | 1.358 → 1.350 | |
| -0.5 | 3.420 → 3.360 | 1.349 → 1.358 | |
| -0.5 | 3.340 → 3.420 | 1.361 → 1.349 | |
| -0.5 | 3.450 → 3.340 | 1.344 → 1.361 | |
| -0.5 | 3.400 → 3.450 | 1.352 → 1.344 | |
| -0.5 | 3.480 → 3.400 | 1.340 → 1.352 | |
| -0.5 | 3.530 → 3.480 | 1.332 → 1.340 | |
| -0.5 | 3.480 → 3.530 | 1.340 → 1.332 | |
| -0.5 | 3.440 → 3.480 | 1.346 → 1.340 | |
| -0.5 | 3.380 → 3.440 | 1.354 → 1.346 | |
| -0.5 | 3.330 → 3.380 | 1.355 → 1.354 | |
| -0.5 | 3.280 → 3.330 | 1.363 → 1.355 | |
| -0.5 | 3.230 → 3.280 | 1.371 → 1.363 |
Showing the latest 25 of 26 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 2.870 → 2.930 | 1.469 → 1.454 | |
| -0.25 | 2.770 → 2.870 | 1.497 → 1.469 | |
| -0.25 | 2.690 → 2.770 | 1.520 → 1.497 | |
| -0.25 | 2.730 → 2.690 | 1.507 → 1.520 | |
| -0.25 | 2.690 → 2.730 | 1.518 → 1.507 | |
| -0.25 | 2.730 → 2.690 | 1.507 → 1.518 | |
| -0.25 | 2.690 → 2.730 | 1.520 → 1.507 | |
| -0.25 | 2.780 → 2.690 | 1.495 → 1.520 | |
| -0.25 | 2.700 → 2.780 | 1.518 → 1.495 | |
| -0.25 | 2.760 → 2.700 | 1.500 → 1.518 | |
| -0.25 | 2.830 → 2.760 | 1.478 → 1.500 | |
| -0.25 | 3.020 → 2.830 | 1.432 → 1.478 | |
| -0.25 | 2.970 → 3.020 | 1.442 → 1.432 | |
| -0.25 | 3.030 → 2.970 | 1.431 → 1.442 | |
| -0.25 | 2.960 → 3.030 | 1.446 → 1.431 | |
| -0.25 | 3.050 → 2.960 | 1.427 → 1.446 | |
| -0.25 | 3.010 → 3.050 | 1.436 → 1.427 | |
| -0.25 | 3.090 → 3.010 | 1.416 → 1.436 | |
| -0.25 | 3.040 → 3.090 | 1.427 → 1.416 | |
| -0.25 | 3.080 → 3.040 | 1.420 → 1.427 | |
| -0.25 | 3.040 → 3.080 | 1.429 → 1.420 | |
| -0.25 | 2.990 → 3.040 | 1.440 → 1.429 | |
| -0.25 | 2.940 → 2.990 | 1.440 → 1.440 | |
| -0.25 | 2.900 → 2.940 | 1.450 → 1.440 | |
| -0.25 | 2.850 → 2.900 | 1.462 → 1.450 |
Showing the latest 25 of 26 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 0 | 2.480 → 2.530 | 1.598 → 1.578 | |
| 0 | 2.389 → 2.480 | 1.636 → 1.598 | |
| 0 | 2.320 → 2.389 | 1.671 → 1.636 | |
| 0 | 2.360 → 2.320 | 1.653 → 1.671 | |
| 0 | 2.310 → 2.360 | 1.680 → 1.653 | |
| 0 | 2.350 → 2.310 | 1.653 → 1.680 | |
| 0 | 2.310 → 2.350 | 1.675 → 1.653 | |
| 0 | 2.389 → 2.310 | 1.636 → 1.675 | |
| 0 | 2.320 → 2.389 | 1.671 → 1.636 | |
| 0 | 2.380 → 2.320 | 1.641 → 1.671 | |
| 0 | 2.440 → 2.380 | 1.613 → 1.641 | |
| 0 | 2.610 → 2.440 | 1.549 → 1.613 | |
| 0 | 2.570 → 2.610 | 1.564 → 1.549 | |
| 0 | 2.610 → 2.570 | 1.546 → 1.564 | |
| 0 | 2.550 → 2.610 | 1.568 → 1.546 | |
| 0 | 2.630 → 2.550 | 1.540 → 1.568 | |
| 0 | 2.590 → 2.630 | 1.555 → 1.540 | |
| 0 | 2.630 → 2.590 | 1.540 → 1.555 | |
| 0 | 2.680 → 2.630 | 1.523 → 1.540 | |
| 0 | 2.640 → 2.680 | 1.537 → 1.523 | |
| 0 | 2.600 → 2.640 | 1.549 → 1.537 | |
| 0 | 2.550 → 2.600 | 1.558 → 1.549 | |
| 0 | 2.500 → 2.550 | 1.574 → 1.558 | |
| 0 | 2.450 → 2.500 | 1.595 → 1.574 | |
| 0 first price | 2.450 | 1.595 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 2.000 → 2.060 | 1.925 → 1.869 | |
| +0.25 | 1.952 → 2.000 | 1.970 → 1.925 | |
| +0.25 | 2.000 → 1.952 | 1.925 → 1.970 | |
| +0.25 | 1.952 → 2.000 | 1.970 → 1.925 | |
| +0.25 | 2.000 → 1.952 | 1.925 → 1.970 | |
| +0.25 | 2.040 → 2.000 | 1.884 → 1.925 | |
| +0.25 | 2.100 → 2.040 | 1.840 → 1.884 | |
| +0.25 | 2.150 → 2.100 | 1.800 → 1.840 | |
| +0.25 | 2.110 → 2.150 | 1.833 → 1.800 | |
| +0.25 | 2.070 → 2.110 | 1.847 → 1.833 | |
| +0.25 | 2.030 → 2.070 | 1.877 → 1.847 | |
| +0.25 first price | 2.030 | 1.877 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.763 → 1.800 | 2.170 → 2.110 | |
| +0.5 | 1.729 → 1.763 | 2.219 → 2.170 | |
| +0.5 | 1.757 → 1.729 | 2.170 → 2.219 | |
| +0.5 | 1.729 → 1.757 | 2.219 → 2.170 | |
| +0.5 | 1.757 → 1.729 | 2.170 → 2.219 | |
| +0.5 | 1.724 → 1.757 | 2.219 → 2.170 | |
| +0.5 | 1.763 → 1.724 | 2.170 → 2.219 | |
| +0.5 | 1.729 → 1.763 | 2.219 → 2.170 | |
| +0.5 | 1.757 → 1.729 | 2.170 → 2.219 | |
| +0.5 | 1.787 → 1.757 | 2.130 → 2.170 | |
| +0.5 | 1.847 → 1.787 | 2.050 → 2.130 | |
| +0.5 | 1.800 → 1.847 | 2.090 → 2.050 | |
| +0.5 | 1.775 → 1.800 | 2.130 → 2.090 | |
| +0.5 first price | 1.775 | 2.130 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.617 → 1.632 | 2.440 → 2.400 | |
| +0.75 | 1.584 → 1.617 | 2.510 → 2.440 | |
| +0.75 | 1.558 → 1.584 | 2.580 → 2.510 | |
| +0.75 | 1.571 → 1.558 | 2.540 → 2.580 | |
| +0.75 | 1.552 → 1.571 | 2.590 → 2.540 | |
| +0.75 | 1.571 → 1.552 | 2.550 → 2.590 | |
| +0.75 | 1.555 → 1.571 | 2.590 → 2.550 | |
| +0.75 | 1.584 → 1.555 | 2.510 → 2.590 | |
| +0.75 | 1.558 → 1.584 | 2.580 → 2.510 | |
| +0.75 | 1.581 → 1.558 | 2.520 → 2.580 | |
| +0.75 | 1.606 → 1.581 | 2.460 → 2.520 | |
| +0.75 | 1.662 → 1.606 | 2.340 → 2.460 | |
| +0.75 | 1.645 → 1.662 | 2.380 → 2.340 | |
| +0.75 | 1.662 → 1.645 | 2.340 → 2.380 | |
| +0.75 | 1.641 → 1.662 | 2.380 → 2.340 | |
| +0.75 | 1.666 → 1.641 | 2.330 → 2.380 | |
| +0.75 | 1.649 → 1.666 | 2.370 → 2.330 | |
| +0.75 | 1.675 → 1.649 | 2.310 → 2.370 | |
| +0.75 | 1.653 → 1.675 | 2.350 → 2.310 | |
| +0.75 | 1.617 → 1.653 | 2.400 → 2.350 | |
| +0.75 | 1.591 → 1.617 | 2.460 → 2.400 | |
| +0.75 first price | 1.591 | 2.460 |
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.427 → 1.440 | 3.000 → 2.940 | |
| +1 | 1.401 → 1.427 | 3.120 → 3.000 | |
| +1 | 1.383 → 1.401 | 3.220 → 3.120 | |
| +1 | 1.393 → 1.383 | 3.160 → 3.220 | |
| +1 | 1.378 → 1.393 | 3.240 → 3.160 | |
| +1 | 1.387 → 1.378 | 3.190 → 3.240 | |
| +1 | 1.401 → 1.387 | 3.120 → 3.190 | |
| +1 | 1.387 → 1.401 | 3.190 → 3.120 | |
| +1 | 1.381 → 1.387 | 3.230 → 3.190 | |
| +1 | 1.404 → 1.381 | 3.110 → 3.230 | |
| +1 | 1.384 → 1.404 | 3.210 → 3.110 | |
| +1 | 1.392 → 1.384 | 3.170 → 3.210 | |
| +1 | 1.401 → 1.392 | 3.120 → 3.170 | |
| +1 | 1.414 → 1.401 | 3.060 → 3.120 | |
| +1 | 1.421 → 1.414 | 3.020 → 3.060 | |
| +1 | 1.462 → 1.421 | 2.860 → 3.020 | |
| +1 | 1.450 → 1.462 | 2.900 → 2.860 | |
| +1 | 1.465 → 1.450 | 2.850 → 2.900 | |
| +1 | 1.446 → 1.465 | 2.920 → 2.850 | |
| +1 | 1.465 → 1.446 | 2.840 → 2.920 | |
| +1 | 1.454 → 1.465 | 2.889 → 2.840 | |
| +1 | 1.467 → 1.454 | 2.840 → 2.889 | |
| +1 | 1.450 → 1.467 | 2.900 → 2.840 | |
| +1 | 1.460 → 1.450 | 2.860 → 2.900 | |
| +1 | 1.442 → 1.460 | 2.900 → 2.860 |
Showing the latest 25 of 31 moves.
| Time (UK) | Line | Home | Away |
|---|---|---|---|
| +1.25 | 1.355 → 1.366 | 3.370 → 3.310 | |
| +1.25 | 1.336 → 1.355 | 3.500 → 3.370 | |
| +1.25 | 1.322 → 1.336 | 3.610 → 3.500 | |
| +1.25 | 1.335 → 1.322 | 3.510 → 3.610 | |
| +1.25 | 1.330 → 1.335 | 3.550 → 3.510 | |
| +1.25 | 1.319 → 1.330 | 3.630 → 3.550 | |
| +1.25 | 1.326 → 1.319 | 3.580 → 3.630 | |
| +1.25 | 1.336 → 1.326 | 3.510 → 3.580 | |
| +1.25 | 1.330 → 1.336 | 3.550 → 3.510 | |
| +1.25 | 1.321 → 1.330 | 3.610 → 3.550 | |
| +1.25 | 1.338 → 1.321 | 3.490 → 3.610 | |
| +1.25 | 1.323 → 1.338 | 3.600 → 3.490 | |
| +1.25 | 1.330 → 1.323 | 3.550 → 3.600 | |
| +1.25 | 1.336 → 1.330 | 3.500 → 3.550 | |
| +1.25 | 1.352 → 1.336 | 3.400 → 3.500 | |
| +1.25 | 1.383 → 1.352 | 3.220 → 3.400 | |
| +1.25 | 1.374 → 1.383 | 3.270 → 3.220 | |
| +1.25 | 1.384 → 1.374 | 3.210 → 3.270 | |
| +1.25 | 1.371 → 1.384 | 3.280 → 3.210 | |
| +1.25 | 1.392 → 1.371 | 3.170 → 3.280 | |
| +1.25 | 1.384 → 1.392 | 3.210 → 3.170 | |
| +1.25 | 1.377 → 1.384 | 3.250 → 3.210 | |
| +1.25 | 1.386 → 1.377 | 3.200 → 3.250 | |
| +1.25 | 1.366 → 1.386 | 3.260 → 3.200 | |
| +1.25 | 1.359 → 1.366 | 3.300 → 3.260 |
Showing the latest 25 of 32 moves.
Over/Under
| Time (UK) | Main line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.917 → 1.990 | 1.970 → 1.917 | |
| 3.25 | 1.970 → 1.917 | 1.917 → 1.970 | |
| 3.25 | 1.917 → 1.970 | 1.970 → 1.917 | |
| 3.25 | 1.980 → 1.917 | 1.909 → 1.970 | |
| 3.25 | 2.009 → 1.980 | 1.847 → 1.909 | |
| 3.25 | 2.050 → 2.009 | 1.813 → 1.847 | |
| 3.25 first price | 2.050 | 1.813 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.206 → 1.195 | 4.670 → 4.850 | |
| 2 first price | 1.206 | 4.670 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.332 → 1.338 | 3.470 → 3.430 | |
| 2.25 | 1.341 → 1.332 | 3.410 → 3.470 | |
| 2.25 | 1.347 → 1.341 | 3.370 → 3.410 | |
| 2.25 | 1.335 → 1.347 | 3.440 → 3.370 | |
| 2.25 | 1.348 → 1.335 | 3.360 → 3.440 | |
| 2.25 | 1.334 → 1.348 | 3.460 → 3.360 | |
| 2.25 | 1.326 → 1.334 | 3.510 → 3.460 | |
| 2.25 | 1.320 → 1.326 | 3.550 → 3.510 | |
| 2.25 | 1.330 → 1.320 | 3.490 → 3.550 | |
| 2.25 | 1.327 → 1.330 | 3.450 → 3.490 | |
| 2.25 | 1.305 → 1.327 | 3.600 → 3.450 | |
| 2.25 | 1.325 → 1.305 | 3.460 → 3.600 | |
| 2.25 | 1.305 → 1.325 | 3.600 → 3.460 | |
| 2.25 | 1.327 → 1.305 | 3.440 → 3.600 | |
| 2.25 | 1.346 → 1.327 | 3.330 → 3.440 | |
| 2.25 | 1.362 → 1.346 | 3.230 → 3.330 | |
| 2.25 first price | 1.362 | 3.230 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.495 → 1.480 | 2.710 → 2.750 | |
| 2.5 | 1.483 → 1.495 | 2.750 → 2.710 | |
| 2.5 | 1.497 → 1.483 | 2.700 → 2.750 | |
| 2.5 | 1.476 → 1.497 | 2.770 → 2.700 | |
| 2.5 | 1.460 → 1.476 | 2.830 → 2.770 | |
| 2.5 | 1.469 → 1.460 | 2.760 → 2.830 | |
| 2.5 | 1.444 → 1.469 | 2.850 → 2.760 | |
| 2.5 | 1.469 → 1.444 | 2.760 → 2.850 | |
| 2.5 | 1.444 → 1.469 | 2.850 → 2.760 | |
| 2.5 | 1.473 → 1.444 | 2.740 → 2.850 | |
| 2.5 | 1.502 → 1.473 | 2.690 → 2.740 | |
| 2.5 | 1.523 → 1.502 | 2.620 → 2.690 | |
| 2.5 first price | 1.523 | 2.620 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.602 → 1.584 | 2.440 → 2.480 | |
| 2.75 | 1.578 → 1.602 | 2.500 → 2.440 | |
| 2.75 | 1.555 → 1.578 | 2.560 → 2.500 | |
| 2.75 | 1.568 → 1.555 | 2.500 → 2.560 | |
| 2.75 | 1.540 → 1.568 | 2.570 → 2.500 | |
| 2.75 | 1.574 → 1.540 | 2.480 → 2.570 | |
| 2.75 | 1.540 → 1.574 | 2.570 → 2.480 | |
| 2.75 | 1.578 → 1.540 | 2.469 → 2.570 | |
| 2.75 | 1.606 → 1.578 | 2.400 → 2.469 | |
| 2.75 | 1.636 → 1.606 | 2.340 → 2.400 | |
| 2.75 first price | 1.636 | 2.340 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.746 → 1.714 | 2.170 → 2.219 | |
| 3 | 1.714 → 1.746 | 2.219 → 2.170 | |
| 3 | 1.684 → 1.714 | 2.270 → 2.219 | |
| 3 | 1.704 → 1.684 | 2.219 → 2.270 | |
| 3 | 1.675 → 1.704 | 2.270 → 2.219 | |
| 3 | 1.719 → 1.675 | 2.190 → 2.270 | |
| 3 | 1.675 → 1.719 | 2.270 → 2.190 | |
| 3 | 1.724 → 1.675 | 2.180 → 2.270 | |
| 3 | 1.781 → 1.724 | 2.139 → 2.180 | |
| 3 | 1.819 → 1.781 | 2.080 → 2.139 | |
| 3 first price | 1.819 | 2.080 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.917 → 1.990 | 1.970 → 1.917 | |
| 3.25 | 1.970 → 1.917 | 1.917 → 1.970 | |
| 3.25 | 1.917 → 1.970 | 1.970 → 1.917 | |
| 3.25 | 1.980 → 1.917 | 1.909 → 1.970 | |
| 3.25 | 2.009 → 1.980 | 1.847 → 1.909 | |
| 3.25 | 2.050 → 2.009 | 1.813 → 1.847 | |
| 3.25 first price | 2.050 | 1.813 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.200 → 2.160 | 1.729 → 1.757 | |
| 3.5 | 2.130 → 2.200 | 1.763 → 1.729 | |
| 3.5 | 2.190 → 2.130 | 1.719 → 1.763 | |
| 3.5 | 2.130 → 2.190 | 1.763 → 1.719 | |
| 3.5 | 2.200 → 2.130 | 1.714 → 1.763 | |
| 3.5 | 2.250 → 2.200 | 1.684 → 1.714 | |
| 3.5 | 2.300 → 2.250 | 1.657 → 1.684 | |
| 3.5 first price | 2.300 | 1.657 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 2.460 → 2.500 | 1.595 → 1.578 | |
| 3.75 | 2.510 → 2.460 | 1.574 → 1.595 | |
| 3.75 | 2.469 → 2.510 | 1.588 → 1.574 | |
| 3.75 | 2.510 → 2.469 | 1.571 → 1.588 | |
| 3.75 | 2.429 → 2.510 | 1.598 → 1.571 | |
| 3.75 | 2.510 → 2.429 | 1.561 → 1.598 | |
| 3.75 | 2.429 → 2.510 | 1.598 → 1.561 | |
| 3.75 | 2.520 → 2.429 | 1.558 → 1.598 | |
| 3.75 | 2.570 → 2.520 | 1.529 → 1.558 | |
| 3.75 | 2.640 → 2.570 | 1.505 → 1.529 | |
| 3.75 first price | 2.640 | 1.505 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 4 | 2.980 → 3.020 | 1.421 → 1.414 | |
| 4 | 2.940 → 2.980 | 1.431 → 1.421 | |
| 4 | 2.980 → 2.940 | 1.423 → 1.431 | |
| 4 | 3.030 → 2.980 | 1.411 → 1.423 | |
| 4 | 2.970 → 3.030 | 1.423 → 1.411 | |
| 4 | 3.030 → 2.970 | 1.409 → 1.423 | |
| 4 | 2.940 → 3.030 | 1.431 → 1.409 | |
| 4 | 2.870 → 2.940 | 1.450 → 1.431 | |
| 4 | 2.920 → 2.870 | 1.427 → 1.450 | |
| 4 | 3.040 → 2.920 | 1.400 → 1.427 | |
| 4 | 2.920 → 3.040 | 1.427 → 1.400 | |
| 4 | 3.050 → 2.920 | 1.396 → 1.427 | |
| 4 | 3.160 → 3.050 | 1.375 → 1.396 | |
| 4 | 3.260 → 3.160 | 1.358 → 1.375 | |
| 4 first price | 3.260 | 1.358 |
| Time (UK) | Line | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 4.25 | 3.300 → 3.340 | 1.359 → 1.353 | |
| 4.25 | 3.260 → 3.300 | 1.366 → 1.359 | |
| 4.25 | 3.310 → 3.260 | 1.357 → 1.366 | |
| 4.25 | 3.350 → 3.310 | 1.350 → 1.357 | |
| 4.25 | 3.280 → 3.350 | 1.362 → 1.350 | |
| 4.25 | 3.360 → 3.280 | 1.349 → 1.362 | |
| 4.25 | 3.260 → 3.360 | 1.366 → 1.349 | |
| 4.25 | 3.180 → 3.260 | 1.381 → 1.366 | |
| 4.25 | 3.240 → 3.180 | 1.361 → 1.381 | |
| 4.25 | 3.370 → 3.240 | 1.338 → 1.361 | |
| 4.25 | 3.240 → 3.370 | 1.361 → 1.338 | |
| 4.25 | 3.380 → 3.240 | 1.337 → 1.361 | |
| 4.25 first price | 3.380 | 1.337 |
Closing odds
Asian handicap How to read these lines
| Line | Home | Away |
|---|---|---|
| -0.75 | ▲4.130 open 4.040 | ▼1.263 open 1.265 |
| -0.5 | ▲3.310 open 3.230 | ▼1.367 open 1.371 |
| -0.25 | ▲2.930 open 2.850 | ▼1.454 open 1.462 |
| 0 | ▲2.530 open 2.450 | ▼1.578 open 1.595 |
| +0.25 | ▲2.090 open 2.030 | ▼1.847 open 1.877 |
| +0.5 | ▲1.819 open 1.775 | ▼2.090 open 2.130 |
| +0.75 | ▲1.632 open 1.591 | ▼2.400 open 2.460 |
| +1 | ▲1.440 open 1.406 | ▼2.940 open 3.050 |
| +1.25 | ▲1.366 open 1.337 | ▼3.310 open 3.440 |
Over / Under
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 2 | ▼1.195 open 1.206 | ▲4.850 open 4.670 |
| 2.25 | ▼1.338 open 1.362 | ▲3.430 open 3.230 |
| 2.5 | ▼1.483 open 1.523 | ▲2.750 open 2.620 |
| 2.75 | ▼1.584 open 1.636 | ▲2.480 open 2.340 |
| 3 | ▼1.729 open 1.819 | ▲2.200 open 2.080 |
| 3.25 | ▼1.970 open 2.050 | ▲1.934 open 1.813 |
| 3.5 | ▼2.180 open 2.300 | ▲1.740 open 1.657 |
| 3.75 | ▼2.490 open 2.640 | ▲1.581 open 1.505 |
| 4 | ▼2.990 open 3.260 | ▲1.420 open 1.358 |
| 4.25 | ▼3.310 open 3.380 | ▲1.357 open 1.337 |
1X2 (match result)
| Home | Draw | Away |
|---|---|---|
| ▲3.330 open 3.270 | ▲3.950 open 3.850 | ▼2.090 open 2.140 |
▼ price shortened since open · ▲ price drifted · highlighted row = main line · "new line" = line added after opening. Handicaps are shown on the home team (−0.75 = home gives 0.75 goals).