Champions League: quote di chiusura – ottobre 2026
| Calcio d’inizio | Partita | Handicap asiatico (casa) apertura → chiusura | Over/Under apertura → chiusura | 1X2 chiusura 1 · X · 2 |
|---|---|---|---|---|
| mer 21 ott 9 partite | ||||
| Sporting CP v LASK Linz 2-3 | -2 1.917/1.970 → -1.5 2.000/1.925 | 3.75 2.009/1.833 → 3.75 2.000/1.854 | ▲1.370 ▼5.750 ▼7.850 | |
| Real Madrid v RB Leipzig 4-1 | -2 1.952/1.934 → -2 1.925/1.980 | 4 1.869/2.009 → 4.25 1.869/2.020 | ▼1.235 ▲7.500 ▲11.250 | |
| Real Betis v Feyenoord 1-0 | -1 1.847/2.070 → -0.75 2.009/1.917 | 3.5 1.943/1.943 → 3.5 2.020/1.884 | ▲1.800 ▼4.050 ▼4.250 | |
| Inter Milan v Shakhtar Donetsk 1-0 | -2.25 2.020/1.840 → -1.75 1.970/1.934 | 3.75 1.934/1.934 → 3.5 1.884/2.000 | ▲1.281 ▼6.500 ▼10.250 | |
| Club Brugge v Lens 3-0 | -0.5 2.050/1.833 → -0.75 1.900/2.030 | 3.25 2.009/1.847 → 3.5 2.030/1.884 | ▼1.714 ▲4.340 ▲4.550 | |
| Bayern Munich v Arsenal 2-2 | -0.5 2.040/1.840 → -0.25 2.120/1.826 | 3 1.980/1.909 → 2.75 1.819/2.070 | ▲2.420 ▼3.730 ▼2.870 | |
| Aston Villa v Viking 3-1 | -2 1.990/1.892 → -2.25 1.990/1.917 | 3.75 1.934/1.900 → 4 1.980/1.909 | ▼1.222 ▲7.600 ▼11.650 | |
| Lille v Galatasaray 2-4 | -0.25 1.917/1.990 → 0 1.892/2.040 | 3 2.000/1.854 → 2.75 1.854/2.060 | ▲2.570 ▼3.590 ▼2.770 | |
| Como v Manchester United 4-1 | -0.25 2.000/1.909 → 0 1.819/2.120 | 3 2.050/1.819 → 3 1.909/2.000 | ▲2.440 ▼3.760 ▼2.840 | |
| mar 20 ott 9 partite | ||||
| VfB Stuttgart v Atletico Madrid 1-1 | +0.25 2.030/1.877 → +0.25 2.090/1.847 | 3.25 2.050/1.813 → 3.25 1.970/1.934 | ▲3.330 ▲3.950 ▼2.090 | |
| Roma v Slovan Bratislava 4-0 | -2.5 2.130/1.757 → -2.75 1.862/2.050 | 3.5 1.746/2.120 → 3.75 1.833/2.030 | ▼1.125 ▲9.500 ▲26.500 | |
| Porto v PSV 0-1 | -1 1.961/1.943 → -1.25 2.080/1.854 | 3.25 2.050/1.813 → 3 1.943/1.961 | ▼1.512 ▼4.650 ▲6.400 | |
| Paris Saint-Germain v Barcelona 4-2 | 0 1.952/1.952 → 0 1.869/2.060 | 4.25 1.980/1.900 → 4.25 2.020/1.884 | ▼2.350 ▼4.600 ▲2.580 | |
| Napoli v Bodo Glimt 4-3 | -1 2.009/1.900 → -0.75 1.862/2.070 | 3.25 1.980/1.909 → 3.25 1.961/1.943 | ▲1.680 ▼4.160 ▲5.050 | |
| Manchester City v AEK Athens 5-1 | -2.75 1.980/1.884 → -2.5 2.030/1.847 | 3.75 1.869/1.990 → 3.75 1.877/2.020 | ▲1.153 ▼9.250 ▼16.500 | |
| Liverpool v Villarreal 4-3 | -1.25 2.030/1.877 → -1 1.909/2.020 | 3.25 1.952/1.934 → 3 1.917/1.990 | ▲1.555 ▼4.600 ▼5.850 | |
| Sabah FK v Borussia Dortmund 1-2 | +1.5 2.150/1.793 → +1.75 1.917/1.990 | 3.5 2.009/1.847 → 3.25 1.909/1.980 | ▲10.150 ▲6.350 ▼1.289 | |
| Fenerbahce v Slavia Prague 2-2 | -0.75 1.854/2.060 → -1.25 1.854/2.080 | 3 1.970/1.909 → 3.25 1.862/2.050 | ▼1.434 ▲5.150 ▲7.150 | |
Altri mesi del 2026/27: novembre 2026 (18)