Quote Sabah FK-Borussia Dortmund
Il primo handicap asiatico di Pinnacle che abbiamo registrato era Sabah FK +1.5 (2.150 / 1.793); ha chiuso a Sabah FK +1.75 (1.917 / 1.990), un movimento di ¼ gol verso Borussia Dortmund. Il primo totale over/under di Pinnacle che abbiamo registrato era 3.5 gol (2.009 / 1.847); ha chiuso a 3.25 gol (1.909 / 1.980), un movimento di ¼ gol verso l’Under: meno gol attesi. Nell’1X2, Borussia Dortmund ha chiuso da favorita a 1.289 (circa 75% senza il margine), quasi invariata rispetto a 1.297 in apertura.
Le quote di apertura sono le prime che abbiamo registrato ( UK), quando abbiamo iniziato a seguire questo campionato; Pinnacle potrebbe aver aperto il mercato prima.
Storico quote Pinnacle
Come si è mossa la linea principale di Pinnacle dall’apertura alla chiusura. Segni tratteggiati = la linea principale è cambiata (l’etichetta mostra la nuova linea). Usa il menu delle linee per seguire un singolo handicap o totale.
Cronologia dei movimenti di linea
Movimenti di quota di 0.04 o più, dai più recenti. «Nuova linea principale» = la linea principale di Pinnacle (la sua linea più equilibrata) è passata a un’altra linea; usa i menu per seguire una singola linea.
Handicap asiatico
| Ora (UK) | Linea principale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +1.75 | 2.000 → 1.909 | 1.909 → 2.000 | |
| +1.75 | 1.961 → 2.000 | 1.961 → 1.909 | |
| +1.75 | 1.909 → 1.961 | 1.980 → 1.961 | |
| +1.75 | 1.854 → 1.909 | 2.040 → 1.980 | |
| +1.75 | 1.892 → 1.854 | 2.000 → 2.040 | |
| +1.75 | 1.847 → 1.892 | 2.050 → 2.000 | |
| +1.75 | 1.900 → 1.847 | 1.980 → 2.050 | |
| +1.75 | 1.862 → 1.900 | 2.030 → 1.980 | |
| +1.5 → +1.75 nuova linea principale | 1.862 | 2.030 | |
| +1.5 | 2.020 → 2.060 | 1.884 → 1.854 | |
| +1.75 → +1.5 nuova linea principale | 2.020 | 1.884 | |
| +1.75 | 1.862 → 1.813 | 2.009 → 2.070 | |
| +1.5 → +1.75 nuova linea principale | 1.862 | 2.009 | |
| +1.5 | 2.040 → 2.090 | 1.877 → 1.833 | |
| +1.75 → +1.5 nuova linea principale | 2.040 | 1.877 | |
| +1.75 | 1.854 → 1.819 | 2.020 → 2.060 | |
| +1.75 | 1.900 → 1.854 | 1.970 → 2.020 | |
| +1.5 → +1.75 nuova linea principale | 1.900 | 1.970 | |
| +1.5 prima quota | 2.150 | 1.793 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 3.910 → 3.870 | 1.278 → 1.282 | |
| +0.5 | 3.800 → 3.910 | 1.289 → 1.278 | |
| +0.5 | 3.890 → 3.800 | 1.280 → 1.289 | |
| +0.5 | 3.850 → 3.890 | 1.284 → 1.280 | |
| +0.5 | 3.910 → 3.850 | 1.278 → 1.284 | |
| +0.5 | 3.950 → 3.910 | 1.274 → 1.278 | |
| +0.5 | 3.860 → 3.950 | 1.284 → 1.274 | |
| +0.5 | 3.920 → 3.860 | 1.277 → 1.284 | |
| +0.5 | 3.870 → 3.920 | 1.283 → 1.277 | |
| +0.5 | 3.830 → 3.870 | 1.287 → 1.283 | |
| +0.5 | 3.790 → 3.830 | 1.292 → 1.287 | |
| +0.5 | 3.710 → 3.790 | 1.301 → 1.292 | |
| +0.5 | 3.770 → 3.710 | 1.293 → 1.301 | |
| +0.5 | 3.980 → 3.770 | 1.271 → 1.293 | |
| +0.5 | 3.850 → 3.980 | 1.284 → 1.271 | |
| +0.5 | 3.910 → 3.850 | 1.278 → 1.284 | |
| +0.5 | 3.950 → 3.910 | 1.273 → 1.278 | |
| +0.5 | 3.840 → 3.950 | 1.285 → 1.273 | |
| +0.5 | 3.890 → 3.840 | 1.280 → 1.285 | |
| +0.5 | 3.830 → 3.890 | 1.287 → 1.280 | |
| +0.5 | 3.760 → 3.830 | 1.288 → 1.287 | |
| +0.5 | 3.640 → 3.760 | 1.302 → 1.288 | |
| +0.5 | 3.590 → 3.640 | 1.309 → 1.302 | |
| +0.5 | 3.650 → 3.590 | 1.300 → 1.309 | |
| +0.5 | 3.730 → 3.650 | 1.291 → 1.300 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 37.
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 3.720 → 3.490 | 1.292 → 1.321 | |
| +0.75 | 3.610 → 3.720 | 1.313 → 1.292 | |
| +0.75 | 3.510 → 3.610 | 1.326 → 1.313 | |
| +0.75 | 3.410 → 3.510 | 1.342 → 1.326 | |
| +0.75 | 3.490 → 3.410 | 1.330 → 1.342 | |
| +0.75 | 3.450 → 3.490 | 1.336 → 1.330 | |
| +0.75 | 3.500 → 3.450 | 1.327 → 1.336 | |
| +0.75 | 3.540 → 3.500 | 1.322 → 1.327 | |
| +0.75 | 3.460 → 3.540 | 1.334 → 1.322 | |
| +0.75 | 3.520 → 3.460 | 1.326 → 1.334 | |
| +0.75 | 3.430 → 3.520 | 1.338 → 1.326 | |
| +0.75 | 3.390 → 3.430 | 1.346 → 1.338 | |
| +0.75 | 3.320 → 3.390 | 1.357 → 1.346 | |
| +0.75 | 3.380 → 3.320 | 1.347 → 1.357 | |
| +0.75 | 3.570 → 3.380 | 1.319 → 1.347 | |
| +0.75 | 3.450 → 3.570 | 1.336 → 1.319 | |
| +0.75 | 3.500 → 3.450 | 1.328 → 1.336 | |
| +0.75 | 3.540 → 3.500 | 1.323 → 1.328 | |
| +0.75 | 3.430 → 3.540 | 1.337 → 1.323 | |
| +0.75 | 3.470 → 3.430 | 1.332 → 1.337 | |
| +0.75 | 3.420 → 3.470 | 1.340 → 1.332 | |
| +0.75 | 3.360 → 3.420 | 1.342 → 1.340 | |
| +0.75 | 3.250 → 3.360 | 1.359 → 1.342 | |
| +0.75 | 3.210 → 3.250 | 1.367 → 1.359 | |
| +0.75 | 3.270 → 3.210 | 1.355 → 1.367 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 39.
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +1 | 3.060 → 3.120 | 1.395 → 1.383 | |
| +1 | 3.310 → 3.060 | 1.350 → 1.395 | |
| +1 | 3.200 → 3.310 | 1.377 → 1.350 | |
| +1 | 3.110 → 3.200 | 1.395 → 1.377 | |
| +1 | 3.000 → 3.110 | 1.416 → 1.395 | |
| +1 | 3.080 → 3.000 | 1.401 → 1.416 | |
| +1 | 3.040 → 3.080 | 1.408 → 1.401 | |
| +1 | 3.130 → 3.040 | 1.390 → 1.408 | |
| +1 | 3.050 → 3.130 | 1.406 → 1.390 | |
| +1 | 3.100 → 3.050 | 1.396 → 1.406 | |
| +1 | 3.020 → 3.100 | 1.413 → 1.396 | |
| +1 | 2.980 → 3.020 | 1.421 → 1.413 | |
| +1 | 2.920 → 2.980 | 1.436 → 1.421 | |
| +1 | 2.980 → 2.920 | 1.423 → 1.436 | |
| +1 | 3.150 → 2.980 | 1.387 → 1.423 | |
| +1 | 3.040 → 3.150 | 1.409 → 1.387 | |
| +1 | 3.080 → 3.040 | 1.400 → 1.409 | |
| +1 | 3.120 → 3.080 | 1.392 → 1.400 | |
| +1 | 3.020 → 3.120 | 1.413 → 1.392 | |
| +1 | 3.060 → 3.020 | 1.406 → 1.413 | |
| +1 | 3.010 → 3.060 | 1.416 → 1.406 | |
| +1 | 2.950 → 3.010 | 1.420 → 1.416 | |
| +1 | 2.820 → 2.950 | 1.450 → 1.420 | |
| +1 | 2.880 → 2.820 | 1.436 → 1.450 | |
| +1 | 2.950 → 2.880 | 1.420 → 1.436 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 36.
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +1.25 | 2.580 → 2.440 | 1.523 → 1.581 | |
| +1.25 | 2.520 → 2.580 | 1.555 → 1.523 | |
| +1.25 | 2.490 → 2.520 | 1.595 → 1.555 | |
| +1.25 | 2.440 → 2.490 | 1.613 → 1.595 | |
| +1.25 | 2.480 → 2.440 | 1.598 → 1.613 | |
| +1.25 | 2.440 → 2.480 | 1.613 → 1.598 | |
| +1.25 | 2.400 → 2.440 | 1.632 → 1.613 | |
| +1.25 | 2.360 → 2.400 | 1.649 → 1.632 | |
| +1.25 | 2.400 → 2.360 | 1.632 → 1.649 | |
| +1.25 | 2.500 → 2.400 | 1.588 → 1.632 | |
| +1.25 | 2.450 → 2.500 | 1.609 → 1.588 | |
| +1.25 | 2.410 → 2.450 | 1.628 → 1.609 | |
| +1.25 | 2.370 → 2.410 | 1.632 → 1.628 | |
| +1.25 | 2.310 → 2.370 | 1.666 → 1.632 | |
| +1.25 | 2.360 → 2.310 | 1.641 → 1.666 | |
| +1.25 | 2.400 → 2.360 | 1.621 → 1.641 | |
| +1.25 | 2.310 → 2.400 | 1.662 → 1.621 | |
| +1.25 | 2.360 → 2.310 | 1.636 → 1.662 | |
| +1.25 | 2.310 → 2.360 | 1.662 → 1.636 | |
| +1.25 | 2.350 → 2.310 | 1.645 → 1.662 | |
| +1.25 | 2.410 → 2.350 | 1.613 → 1.645 | |
| +1.25 | 2.460 → 2.410 | 1.591 → 1.613 | |
| +1.25 prima quota | 2.460 | 1.591 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 2.180 → 2.120 | 1.751 → 1.781 | |
| +1.5 | 2.139 → 2.180 | 1.813 → 1.751 | |
| +1.5 | 2.090 → 2.139 | 1.847 → 1.813 | |
| +1.5 | 2.160 → 2.090 | 1.800 → 1.847 | |
| +1.5 | 2.110 → 2.160 | 1.833 → 1.800 | |
| +1.5 | 2.060 → 2.110 | 1.854 → 1.833 | |
| +1.5 | 2.020 → 2.060 | 1.884 → 1.854 | |
| +1.5 | 2.060 → 2.020 | 1.862 → 1.884 | |
| +1.5 | 2.110 → 2.060 | 1.819 → 1.862 | |
| +1.5 | 2.060 → 2.110 | 1.854 → 1.819 | |
| +1.5 | 2.110 → 2.060 | 1.813 → 1.854 | |
| +1.5 | 2.150 → 2.110 | 1.793 → 1.813 | |
| +1.5 prima quota | 2.150 | 1.793 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +1.75 | 2.000 → 1.909 | 1.909 → 2.000 | |
| +1.75 | 1.961 → 2.000 | 1.961 → 1.909 | |
| +1.75 | 1.909 → 1.961 | 1.980 → 1.961 | |
| +1.75 | 1.854 → 1.909 | 2.040 → 1.980 | |
| +1.75 | 1.892 → 1.854 | 2.000 → 2.040 | |
| +1.75 | 1.847 → 1.892 | 2.050 → 2.000 | |
| +1.75 | 1.900 → 1.847 | 1.980 → 2.050 | |
| +1.75 | 1.862 → 1.900 | 2.030 → 1.980 | |
| +1.75 | 1.819 → 1.862 | 2.070 → 2.030 | |
| +1.75 | 1.787 → 1.819 | 2.110 → 2.070 | |
| +1.75 | 1.813 → 1.787 | 2.070 → 2.110 | |
| +1.75 | 1.847 → 1.813 | 2.030 → 2.070 | |
| +1.75 | 1.793 → 1.847 | 2.100 → 2.030 | |
| +1.75 | 1.819 → 1.793 | 2.060 → 2.100 | |
| +1.75 | 1.854 → 1.819 | 2.020 → 2.060 | |
| +1.75 | 1.900 → 1.854 | 1.970 → 2.020 | |
| +1.75 prima quota | 1.900 | 1.970 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +2 | 1.740 → 1.662 | 2.180 → 2.310 | |
| +2 | 1.709 → 1.740 | 2.250 → 2.180 | |
| +2 | 1.662 → 1.709 | 2.290 → 2.250 | |
| +2 | 1.621 → 1.662 | 2.370 → 2.290 | |
| +2 | 1.645 → 1.621 | 2.320 → 2.370 | |
| +2 | 1.625 → 1.645 | 2.360 → 2.320 | |
| +2 | 1.609 → 1.625 | 2.400 → 2.360 | |
| +2 | 1.591 → 1.609 | 2.440 → 2.400 | |
| +2 | 1.609 → 1.591 | 2.400 → 2.440 | |
| +2 | 1.653 → 1.609 | 2.300 → 2.400 | |
| +2 | 1.621 → 1.653 | 2.370 → 2.300 | |
| +2 | 1.641 → 1.621 | 2.330 → 2.370 | |
| +2 | 1.617 → 1.641 | 2.380 → 2.330 | |
| +2 | 1.581 → 1.617 | 2.429 → 2.380 | |
| +2 | 1.558 → 1.581 | 2.490 → 2.429 | |
| +2 | 1.574 → 1.558 | 2.450 → 2.490 | |
| +2 | 1.595 → 1.574 | 2.400 → 2.450 | |
| +2 | 1.578 → 1.595 | 2.440 → 2.400 | |
| +2 | 1.606 → 1.578 | 2.380 → 2.440 | |
| +2 | 1.564 → 1.606 | 2.469 → 2.380 | |
| +2 | 1.598 → 1.564 | 2.389 → 2.469 | |
| +2 | 1.578 → 1.598 | 2.440 → 2.389 | |
| +2 | 1.595 → 1.578 | 2.400 → 2.440 | |
| +2 | 1.617 → 1.595 | 2.350 → 2.400 | |
| +2 | 1.636 → 1.617 | 2.310 → 2.350 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 27.
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +2.25 | 1.571 → 1.518 | 2.450 → 2.600 | |
| +2.25 | 1.552 → 1.571 | 2.540 → 2.450 | |
| +2.25 | 1.529 → 1.552 | 2.600 → 2.540 | |
| +2.25 | 1.500 → 1.529 | 2.690 → 2.600 | |
| +2.25 | 1.515 → 1.500 | 2.640 → 2.690 | |
| +2.25 | 1.529 → 1.515 | 2.600 → 2.640 | |
| +2.25 | 1.515 → 1.529 | 2.640 → 2.600 | |
| +2.25 | 1.502 → 1.515 | 2.680 → 2.640 | |
| +2.25 | 1.490 → 1.502 | 2.720 → 2.680 | |
| +2.25 | 1.520 → 1.490 | 2.620 → 2.720 | |
| +2.25 | 1.497 → 1.520 | 2.700 → 2.620 | |
| +2.25 | 1.512 → 1.497 | 2.650 → 2.700 | |
| +2.25 | 1.495 → 1.512 | 2.710 → 2.650 | |
| +2.25 | 1.469 → 1.495 | 2.760 → 2.710 | |
| +2.25 | 1.450 → 1.469 | 2.830 → 2.760 | |
| +2.25 | 1.462 → 1.450 | 2.780 → 2.830 | |
| +2.25 | 1.478 → 1.462 | 2.730 → 2.780 | |
| +2.25 | 1.465 → 1.478 | 2.770 → 2.730 | |
| +2.25 | 1.485 → 1.465 | 2.700 → 2.770 | |
| +2.25 | 1.456 → 1.485 | 2.800 → 2.700 | |
| +2.25 | 1.483 → 1.456 | 2.710 → 2.800 | |
| +2.25 | 1.469 → 1.483 | 2.750 → 2.710 | |
| +2.25 | 1.480 → 1.469 | 2.710 → 2.750 | |
| +2.25 | 1.497 → 1.480 | 2.660 → 2.710 | |
| +2.25 | 1.512 → 1.497 | 2.610 → 2.660 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 27.
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +2.5 | 1.471 → 1.429 | 2.750 → 2.910 | |
| +2.5 | 1.429 → 1.471 | 2.910 → 2.750 | |
| +2.5 | 1.471 → 1.429 | 2.750 → 2.910 | |
| +2.5 | 1.431 → 1.471 | 2.900 → 2.750 | |
| +2.5 | 1.471 → 1.431 | 2.750 → 2.900 | |
| +2.5 | 1.458 → 1.471 | 2.840 → 2.750 | |
| +2.5 | 1.440 → 1.458 | 2.900 → 2.840 | |
| +2.5 | 1.416 → 1.440 | 3.010 → 2.900 | |
| +2.5 | 1.427 → 1.416 | 2.960 → 3.010 | |
| +2.5 | 1.436 → 1.427 | 2.920 → 2.960 | |
| +2.5 | 1.423 → 1.436 | 2.970 → 2.920 | |
| +2.5 | 1.436 → 1.423 | 2.920 → 2.970 | |
| +2.5 | 1.427 → 1.436 | 2.960 → 2.920 | |
| +2.5 | 1.440 → 1.427 | 2.910 → 2.960 | |
| +2.5 | 1.429 → 1.440 | 2.950 → 2.910 | |
| +2.5 | 1.418 → 1.429 | 3.000 → 2.950 | |
| +2.5 | 1.409 → 1.418 | 3.040 → 3.000 | |
| +2.5 | 1.400 → 1.409 | 3.080 → 3.040 | |
| +2.5 | 1.409 → 1.400 | 3.040 → 3.080 | |
| +2.5 | 1.442 → 1.409 | 2.900 → 3.040 | |
| +2.5 | 1.431 → 1.442 | 2.940 → 2.900 | |
| +2.5 | 1.413 → 1.431 | 3.020 → 2.940 | |
| +2.5 | 1.423 → 1.413 | 2.970 → 3.020 | |
| +2.5 | 1.411 → 1.423 | 3.030 → 2.970 | |
| +2.5 | 1.390 → 1.411 | 3.090 → 3.030 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 38.
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +2.75 | 1.353 → 1.317 | 3.290 → 3.520 | |
| +2.75 | 1.341 → 1.353 | 3.410 → 3.290 | |
| +2.75 prima quota | 1.341 | 3.410 |
Over/Under
| Ora (UK) | Linea principale | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.869 → 1.909 | 2.040 → 1.980 | |
| 3.25 | 1.925 → 1.869 | 1.980 → 2.040 | |
| 3.25 | 1.869 → 1.925 | 2.040 → 1.980 | |
| 3.25 | 1.909 → 1.869 | 2.000 → 2.040 | |
| 3.25 | 1.952 → 1.909 | 1.952 → 2.000 | |
| 3.25 | 1.900 → 1.952 | 2.000 → 1.952 | |
| 3.25 | 1.877 → 1.900 | 2.040 → 2.000 | |
| 3.25 | 1.909 → 1.877 | 1.990 → 2.040 | |
| 3.25 | 1.952 → 1.909 | 1.952 → 1.990 | |
| 3.25 | 1.909 → 1.952 | 2.000 → 1.952 | |
| 3.25 | 1.952 → 1.909 | 1.952 → 2.000 | |
| 3.25 | 2.000 → 1.952 | 1.909 → 1.952 | |
| 3.25 | 2.030 → 2.000 | 1.869 → 1.909 | |
| 3.25 | 2.070 → 2.030 | 1.833 → 1.869 | |
| 3.25 | 2.000 → 2.070 | 1.892 → 1.833 | |
| 3.25 | 1.909 → 2.000 | 1.980 → 1.892 | |
| 3.25 | 1.869 → 1.909 | 2.020 → 1.980 | |
| 3.5 → 3.25 nuova linea principale | 1.869 | 2.020 | |
| 3.5 prima quota | 2.009 | 1.847 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.293 → 1.304 | 3.640 → 3.550 | |
| 2.25 | 1.291 → 1.293 | 3.710 → 3.640 | |
| 2.25 | 1.312 → 1.291 | 3.550 → 3.710 | |
| 2.25 | 1.302 → 1.312 | 3.630 → 3.550 | |
| 2.25 | 1.293 → 1.302 | 3.700 → 3.630 | |
| 2.25 | 1.305 → 1.293 | 3.600 → 3.700 | |
| 2.25 | 1.314 → 1.305 | 3.540 → 3.600 | |
| 2.25 | 1.321 → 1.314 | 3.490 → 3.540 | |
| 2.25 | 1.309 → 1.321 | 3.570 → 3.490 | |
| 2.25 | 1.303 → 1.309 | 3.620 → 3.570 | |
| 2.25 | 1.294 → 1.303 | 3.690 → 3.620 | |
| 2.25 | 1.299 → 1.294 | 3.650 → 3.690 | |
| 2.25 | 1.308 → 1.299 | 3.580 → 3.650 | |
| 2.25 | 1.314 → 1.308 | 3.540 → 3.580 | |
| 2.25 | 1.321 → 1.314 | 3.490 → 3.540 | |
| 2.25 | 1.314 → 1.321 | 3.540 → 3.490 | |
| 2.25 | 1.305 → 1.314 | 3.600 → 3.540 | |
| 2.25 | 1.323 → 1.305 | 3.480 → 3.600 | |
| 2.25 | 1.336 → 1.323 | 3.390 → 3.480 | |
| 2.25 | 1.347 → 1.336 | 3.320 → 3.390 | |
| 2.25 | 1.346 → 1.347 | 3.280 → 3.320 | |
| 2.25 | 1.361 → 1.346 | 3.190 → 3.280 | |
| 2.25 | 1.337 → 1.361 | 3.330 → 3.190 | |
| 2.25 | 1.348 → 1.337 | 3.270 → 3.330 | |
| 2.25 | 1.336 → 1.348 | 3.340 → 3.270 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 33.
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.418 → 1.434 | 2.910 → 2.850 | |
| 2.5 | 1.416 → 1.418 | 2.960 → 2.910 | |
| 2.5 | 1.444 → 1.416 | 2.850 → 2.960 | |
| 2.5 | 1.431 → 1.444 | 2.910 → 2.850 | |
| 2.5 | 1.418 → 1.431 | 2.960 → 2.910 | |
| 2.5 | 1.431 → 1.418 | 2.910 → 2.960 | |
| 2.5 | 1.446 → 1.431 | 2.850 → 2.910 | |
| 2.5 | 1.456 → 1.446 | 2.810 → 2.850 | |
| 2.5 | 1.440 → 1.456 | 2.870 → 2.810 | |
| 2.5 | 1.425 → 1.440 | 2.920 → 2.870 | |
| 2.5 | 1.438 → 1.425 | 2.880 → 2.920 | |
| 2.5 | 1.446 → 1.438 | 2.840 → 2.880 | |
| 2.5 | 1.434 → 1.446 | 2.889 → 2.840 | |
| 2.5 | 1.458 → 1.434 | 2.800 → 2.889 | |
| 2.5 | 1.476 → 1.458 | 2.740 → 2.800 | |
| 2.5 | 1.487 → 1.476 | 2.700 → 2.740 | |
| 2.5 | 1.487 → 1.487 | 2.660 → 2.700 | |
| 2.5 | 1.507 → 1.487 | 2.600 → 2.660 | |
| 2.5 | 1.478 → 1.507 | 2.700 → 2.600 | |
| 2.5 | 1.490 → 1.478 | 2.660 → 2.700 | |
| 2.5 | 1.473 → 1.490 | 2.710 → 2.660 | |
| 2.5 | 1.438 → 1.473 | 2.840 → 2.710 | |
| 2.5 | 1.425 → 1.438 | 2.889 → 2.840 | |
| 2.5 | 1.414 → 1.425 | 2.930 → 2.889 | |
| 2.5 | 1.389 → 1.414 | 3.050 → 2.930 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 26.
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.502 → 1.523 | 2.620 → 2.560 | |
| 2.75 | 1.500 → 1.502 | 2.660 → 2.620 | |
| 2.75 | 1.534 → 1.500 | 2.560 → 2.660 | |
| 2.75 | 1.515 → 1.534 | 2.610 → 2.560 | |
| 2.75 | 1.500 → 1.515 | 2.650 → 2.610 | |
| 2.75 | 1.518 → 1.500 | 2.610 → 2.650 | |
| 2.75 | 1.529 → 1.518 | 2.570 → 2.610 | |
| 2.75 | 1.549 → 1.529 | 2.520 → 2.570 | |
| 2.75 | 1.518 → 1.549 | 2.600 → 2.520 | |
| 2.75 | 1.502 → 1.518 | 2.650 → 2.600 | |
| 2.75 | 1.523 → 1.502 | 2.590 → 2.650 | |
| 2.75 | 1.537 → 1.523 | 2.550 → 2.590 | |
| 2.75 | 1.523 → 1.537 | 2.590 → 2.550 | |
| 2.75 | 1.552 → 1.523 | 2.510 → 2.590 | |
| 2.75 | 1.571 → 1.552 | 2.460 → 2.510 | |
| 2.75 | 1.588 → 1.571 | 2.420 → 2.460 | |
| 2.75 | 1.591 → 1.588 | 2.380 → 2.420 | |
| 2.75 | 1.617 → 1.591 | 2.330 → 2.380 | |
| 2.75 | 1.574 → 1.617 | 2.429 → 2.330 | |
| 2.75 | 1.595 → 1.574 | 2.380 → 2.429 | |
| 2.75 | 1.574 → 1.595 | 2.420 → 2.380 | |
| 2.75 | 1.529 → 1.574 | 2.540 → 2.420 | |
| 2.75 | 1.510 → 1.529 | 2.590 → 2.540 | |
| 2.75 | 1.497 → 1.510 | 2.630 → 2.590 | |
| 2.75 | 1.465 → 1.497 | 2.740 → 2.630 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 26.
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.636 → 1.666 | 2.340 → 2.280 | |
| 3 | 1.632 → 1.636 | 2.380 → 2.340 | |
| 3 | 1.680 → 1.632 | 2.280 → 2.380 | |
| 3 | 1.657 → 1.680 | 2.330 → 2.280 | |
| 3 | 1.632 → 1.657 | 2.370 → 2.330 | |
| 3 | 1.675 → 1.632 | 2.290 → 2.370 | |
| 3 | 1.704 → 1.675 | 2.240 → 2.290 | |
| 3 | 1.657 → 1.704 | 2.320 → 2.240 | |
| 3 | 1.636 → 1.657 | 2.370 → 2.320 | |
| 3 | 1.666 → 1.636 | 2.310 → 2.370 | |
| 3 | 1.684 → 1.666 | 2.270 → 2.310 | |
| 3 | 1.666 → 1.684 | 2.310 → 2.270 | |
| 3 | 1.709 → 1.666 | 2.230 → 2.310 | |
| 3 | 1.740 → 1.709 | 2.180 → 2.230 | |
| 3 | 1.763 → 1.740 | 2.120 → 2.180 | |
| 3 | 1.800 → 1.763 | 2.070 → 2.120 | |
| 3 | 1.746 → 1.800 | 2.150 → 2.070 | |
| 3 | 1.769 → 1.746 | 2.110 → 2.150 | |
| 3 | 1.740 → 1.769 | 2.160 → 2.110 | |
| 3 | 1.675 → 1.740 | 2.270 → 2.160 | |
| 3 | 1.649 → 1.675 | 2.310 → 2.270 | |
| 3 | 1.632 → 1.649 | 2.350 → 2.310 | |
| 3 | 1.584 → 1.632 | 2.450 → 2.350 | |
| 3 prima quota | 1.584 | 2.450 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 1.869 → 1.909 | 2.040 → 1.980 | |
| 3.25 | 1.925 → 1.869 | 1.980 → 2.040 | |
| 3.25 | 1.869 → 1.925 | 2.040 → 1.980 | |
| 3.25 | 1.909 → 1.869 | 2.000 → 2.040 | |
| 3.25 | 1.952 → 1.909 | 1.952 → 2.000 | |
| 3.25 | 1.900 → 1.952 | 2.000 → 1.952 | |
| 3.25 | 1.877 → 1.900 | 2.040 → 2.000 | |
| 3.25 | 1.909 → 1.877 | 1.990 → 2.040 | |
| 3.25 | 1.952 → 1.909 | 1.952 → 1.990 | |
| 3.25 | 1.909 → 1.952 | 2.000 → 1.952 | |
| 3.25 | 1.952 → 1.909 | 1.952 → 2.000 | |
| 3.25 | 2.000 → 1.952 | 1.909 → 1.952 | |
| 3.25 | 2.030 → 2.000 | 1.869 → 1.909 | |
| 3.25 | 2.070 → 2.030 | 1.833 → 1.869 | |
| 3.25 | 2.000 → 2.070 | 1.892 → 1.833 | |
| 3.25 | 1.909 → 2.000 | 1.980 → 1.892 | |
| 3.25 | 1.869 → 1.909 | 2.020 → 1.980 | |
| 3.25 | 1.813 → 1.869 | 2.090 → 2.020 | |
| 3.25 prima quota | 1.813 | 2.090 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.070 → 2.110 | 1.813 → 1.769 | |
| 3.5 | 2.139 → 2.070 | 1.769 → 1.813 | |
| 3.5 | 2.080 → 2.139 | 1.813 → 1.769 | |
| 3.5 | 2.130 → 2.080 | 1.775 → 1.813 | |
| 3.5 | 2.170 → 2.130 | 1.746 → 1.775 | |
| 3.5 | 2.130 → 2.170 | 1.775 → 1.746 | |
| 3.5 | 2.080 → 2.130 | 1.813 → 1.775 | |
| 3.5 | 2.120 → 2.080 | 1.775 → 1.813 | |
| 3.5 | 2.170 → 2.120 | 1.746 → 1.775 | |
| 3.5 | 2.120 → 2.170 | 1.781 → 1.746 | |
| 3.5 | 2.170 → 2.120 | 1.746 → 1.781 | |
| 3.5 | 2.210 → 2.170 | 1.719 → 1.746 | |
| 3.5 | 2.250 → 2.210 | 1.684 → 1.719 | |
| 3.5 | 2.300 → 2.250 | 1.657 → 1.684 | |
| 3.5 | 2.219 → 2.300 | 1.704 → 1.657 | |
| 3.5 | 2.260 → 2.219 | 1.680 → 1.704 | |
| 3.5 | 2.219 → 2.260 | 1.704 → 1.680 | |
| 3.5 | 2.110 → 2.219 | 1.769 → 1.704 | |
| 3.5 | 2.070 → 2.110 | 1.800 → 1.769 | |
