Odds History GuidesENESFR

Cotes Championship : lignes d’ouverture et de clôture

Handicap asiatique, plus/moins et 1N2 de Pinnacle. Chaque ligne montre la cote d’ouverture → la plus récente. Les heures de coup d’envoi sont en heure du Royaume-Uni.

Coup d’envoi (UK)MatchHandicap asiatique (domicile) ?
ouverture → actuelle
Plus/Moins
ouverture → actuelle
1N2 actuel
1 · N · 2
Millwall v Queens Park Rangers-0.25 1.943/1.877 → 0 1.877/1.9802.75 1.934/1.869 → 2.75 1.961/1.869▲2.550 3.520 ▼2.700
Norwich City v Cardiff City-0.75 1.925/1.892 → -0.75 1.909/1.9433.5 1.847/1.952 → 3.5 1.862/1.980▼1.724 ▲4.470 ▲4.040
Southampton v Derby County-1.25 1.840/1.980 → -1.25 1.869/1.9803 1.862/1.943 → 3 1.884/1.952▲1.401 ▲5.060 ▲6.980
Bolton Wanderers v Portsmouth0 1.970/1.847 → 0 2.000/1.8542.5 1.869/1.934 → 2.5 1.862/1.980▲2.770 ▲3.370 ▲2.580
Lincoln City v Wrexham0 2.040/1.793 → 0 2.070/1.8002.5 1.990/1.819 → 2.5 2.009/1.833▲2.890 ▲3.280 ▲2.530
Middlesbrough v Bristol City-1.25 1.813/2.020 → -1.25 1.847/2.0093 1.819/1.990 → 3 1.854/1.990▲1.389 ▲5.140 ▲7.160
Sheffield United v Watford-0.75 1.840/1.980 → -0.75 1.806/2.0602.75 1.925/1.877 → 2.75 2.020/1.819▼1.628 ▲4.080 ▲5.190
Stoke City v Birmingham City+0.25 1.793/2.040 → 0 2.100/1.7752.5 1.806/2.009 → 2.5 1.900/1.934▼2.890 ▼3.410 ▲2.450
Swansea City v West Bromwich Albion0 1.757/2.090 → 0 1.800/2.0702.5 1.961/1.840 → 2.5 1.980/1.862▲2.510 ▲3.330 ▼2.880
West Ham United v Preston North End-2.25 2.009/1.819 → -2 1.952/1.8843.5 1.854/1.952 → 3.5 1.943/1.877▲1.200 ▼7.200 ▼11.600
Wolverhampton Wanderers v Charlton Athletic-1.5 1.917/1.900 → -1.5 1.934/1.9173 1.970/1.833 → 3 1.990/1.847▲1.318 ▲5.490 ▲8.790
Burnley v Blackburn Rovers-0.5 1.943/1.869 → -0.5 1.862/1.9902.75 2.009/1.806 → 2.75 2.000/1.840▼1.862 ▲3.790 ▲4.030

Championship – Plus gros mouvements

Les prochains matchs de Championship où la ligne principale de Pinnacle a le plus bougé depuis l’ouverture. D’abord les plus gros changements de ligne, puis les plus gros mouvements de cote sur une ligne inchangée.

Coup d’envoi (UK)MatchMarchéLigne principale
ouverture → actuelle
Mouvement
West Ham United v Preston North EndHandicap asiatique-2.25 2.009/1.819 → -2 1.952/1.884¼ but vers Preston North End
Millwall v Queens Park RangersHandicap asiatique-0.25 1.943/1.877 → 0 1.877/1.980¼ but vers Queens Park Rangers
Stoke City v Birmingham CityHandicap asiatique+0.25 1.793/2.040 → 0 2.100/1.775¼ but vers Stoke City