Odds History GuiasENESFRITPT

Bundesliga: odds de fechamento – outubro 2026

Placar final e linha de abertura da Pinnacle → sua última odd antes do início. Os horários de início estão no horário do Reino Unido.

Últimos 14 diasnovembro 2026outubro 2026
HorárioJogoHandicap asiático (casa)
abertura → fechamento
Mais/Menos
abertura → fechamento
1X2 fechamento
1 · X · 2
sáb. 31 out. 6 jogos
Bayern Munich v Borussia Dortmund 2-2-1.75 1.980/1.854 → -1.5 1.840/2.0404 1.819/2.030 → 3.75 1.943/1.943▼1.317 ▲6.250 ▲8.500
Werder Bremen v TSG Hoffenheim 2-0+0.5 1.719/2.160 → 0 1.840/2.1003.5 2.040/1.793 → 3.25 1.892/1.980▼2.460 ▼3.820 ▲2.800
Schalke 04 v RB Leipzig 0-2+0.5 1.970/1.884 → +0.5 2.050/1.8843.25 1.854/1.970 → 3 1.980/1.925▲4.230 ▲3.880 1.877
Borussia Monchengladbach v Paderborn 0-0-0.5 1.833/2.030 → -0.25 1.869/2.0703.25 2.000/1.847 → 3 1.961/1.943▲2.130 ▼3.820 ▼3.390
Bayer Leverkusen v VfB Stuttgart 2-4-0.75 1.990/1.862 → -0.75 1.970/1.9523.75 2.000/1.826 → 3.75 1.970/1.934▼1.781 ▲4.360 ▲4.240
Augsburg v Freiburg 1-2+0.25 1.943/1.909 → 0 2.030/1.9003.25 1.970/1.869 → 3.25 2.060/1.819▼2.710 ▲3.840 ▲2.530
sex. 30 out. 1 jogo
Elversberg v FSV Mainz 05 4-1+0.25 2.000/1.854 → +0.5 2.000/1.9253 1.826/2.020 → 3.25 2.000/1.909▲3.880 ▲4.020 ▼1.925
dom. 25 out. 2 jogos
Freiburg v Bayern Munich 1-3+1.5 1.952/1.934 → +1.5 1.833/2.0094 1.980/1.892 → 3.75 1.943/1.961▲6.650 ▼5.550 ▲1.425
TSG Hoffenheim v Bayer Leverkusen 3-0+0.25 1.847/2.050 → +0.5 1.854/2.0503.5 1.990/1.884 → 3.5 1.869/2.009▲3.350 ▲4.090 ▼2.060
sáb. 24 out. 6 jogos
Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt 1-0-1.25 1.990/1.917 → -1.5 2.030/1.8693.5 1.917/1.970 → 3.5 1.980/1.925▼1.403 ▲5.500 ▲7.120
RB Leipzig v Elversberg 4-0-1.5 2.030/1.884 → -1.25 2.060/1.8333.75 1.892/2.000 → 3.75 1.934/1.970▲1.537 ▼5.020 ▼5.400
Paderborn v Hamburger SV 1-0-0.5 2.280/1.694 → -0.25 1.943/1.9802.75 1.787/2.110 → 3 1.900/2.009▼2.230 ▼3.690 ▲3.250
Koln v Schalke 04 0-0-0.25 1.833/2.060 → -0.25 2.000/1.9253 2.050/1.847 → 2.75 1.925/1.980▲2.300 ▼3.600 ▼3.180
FSV Mainz 05 v Werder Bremen 2-3-0.75 1.970/1.925 → -0.75 2.080/1.8543 1.869/2.020 → 3.25 2.020/1.892▲1.840 ▼4.070 ▼4.110
Augsburg v Union Berlin 1-1-0.5 1.854/2.060 → -0.75 1.925/2.0003.25 2.040/1.840 → 3.25 1.970/1.934▼1.729 ▲4.190 ▲4.620
sex. 23 out. 1 jogo
VfB Stuttgart v Borussia Monchengladbach 2-3-1.75 2.180/1.746 → -1.5 1.892/2.0404 2.139/1.751 → 3.75 1.943/1.961▼1.347 ▲6.140 ▲7.690

Outros meses de 2026/27: novembro 2026 (11)