Quote Genoa-Juventus
Il primo handicap asiatico di Pinnacle che abbiamo registrato era Genoa +0.75 (2.009 / 1.847); ha chiuso sulla stessa linea a 1.952 / 1.970, ma la probabilità senza margine di Genoa è salita dal 47.9% al 50.2%. Il primo totale over/under di Pinnacle che abbiamo registrato era 2.25 gol (1.800 / 2.040); ha chiuso a 2 gol (1.813 / 2.120), un movimento di ¼ gol verso l’Under: meno gol attesi. Nell’1X2, Juventus ha chiuso da favorita a 1.729 (circa 56% senza il margine), con la quota salita da 1.641 in apertura. Risultato finale: 2–0. Alle linee di chiusura, la scommessa Genoa +0.75 è stata vincente e la scommessa Over 2 è stata rimborsata (puntata restituita).
Le quote di apertura sono le prime che abbiamo registrato ( UK), quando abbiamo iniziato a seguire questo campionato; Pinnacle potrebbe aver aperto il mercato prima.
Storico quote Pinnacle
Come si è mossa la linea principale di Pinnacle dall’apertura alla chiusura. Segni tratteggiati = la linea principale è cambiata (l’etichetta mostra la nuova linea). Usa il menu delle linee per seguire un singolo handicap o totale.
Cronologia dei movimenti di linea
Movimenti di quota di 0.04 o più, dai più recenti. «Nuova linea principale» = la linea principale di Pinnacle (la sua linea più equilibrata) è passata a un’altra linea; usa i menu per seguire una singola linea.
Handicap asiatico
| Ora (UK) | Linea principale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.943 → 1.990 | 1.980 → 1.934 | |
| +0.75 | 1.900 → 1.943 | 2.030 → 1.980 | |
| +0.75 | 1.862 → 1.900 | 2.070 → 2.030 | |
| +0.5 → +0.75 nuova linea principale | 1.862 | 2.070 | |
| +0.5 | 2.050 → 2.090 | 1.854 → 1.826 | |
| +0.75 → +0.5 nuova linea principale | 2.050 | 1.854 | |
| +0.75 | 1.884 → 1.854 | 2.030 → 2.080 | |
| +0.75 | 1.925 → 1.884 | 1.980 → 2.030 | |
| +0.75 | 1.980 → 1.925 | 1.925 → 1.980 | |
| +0.75 | 2.060 → 1.980 | 1.854 → 1.925 | |
| +0.75 | 2.050 → 2.060 | 1.813 → 1.854 | |
| +0.75 | 2.009 → 2.050 | 1.847 → 1.813 | |
| +0.75 prima quota | 2.009 | 1.847 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 5.150 → 4.990 | 1.197 → 1.205 | |
| -0.25 | 5.060 → 5.150 | 1.201 → 1.197 | |
| -0.25 | 5.100 → 5.060 | 1.199 → 1.201 | |
| -0.25 | 5.060 → 5.100 | 1.201 → 1.199 | |
| -0.25 | 4.920 → 5.060 | 1.209 → 1.201 | |
| -0.25 | 4.880 → 4.920 | 1.212 → 1.209 | |
| -0.25 | 4.750 → 4.880 | 1.219 → 1.212 | |
| -0.25 | 4.710 → 4.750 | 1.223 → 1.219 | |
| -0.25 | 4.640 → 4.710 | 1.227 → 1.223 | |
| -0.25 | 4.580 → 4.640 | 1.231 → 1.227 | |
| -0.25 | 4.420 → 4.580 | 1.243 → 1.231 | |
| -0.25 | 4.370 → 4.420 | 1.247 → 1.243 | |
| -0.25 | 4.330 → 4.370 | 1.250 → 1.247 | |
| -0.25 | 4.290 → 4.330 | 1.253 → 1.250 | |
| -0.25 | 4.240 → 4.290 | 1.257 → 1.253 | |
| -0.25 | 4.480 → 4.240 | 1.238 → 1.257 | |
| -0.25 | 4.440 → 4.480 | 1.241 → 1.238 | |
| -0.25 | 4.590 → 4.440 | 1.230 → 1.241 | |
| -0.25 | 4.550 → 4.590 | 1.233 → 1.230 | |
| -0.25 | 4.600 → 4.550 | 1.229 → 1.233 | |
| -0.25 | 4.550 → 4.600 | 1.233 → 1.229 | |
| -0.25 | 4.620 → 4.550 | 1.228 → 1.233 | |
| -0.25 | 4.580 → 4.620 | 1.224 → 1.228 | |
| -0.25 | 4.530 → 4.580 | 1.228 → 1.224 | |
| -0.25 | 4.620 → 4.530 | 1.222 → 1.228 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 31.
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| 0 | 4.380 → 4.240 | 1.246 → 1.258 | |
| 0 | 4.310 → 4.380 | 1.252 → 1.246 | |
| 0 | 4.350 → 4.310 | 1.249 → 1.252 | |
| 0 | 4.310 → 4.350 | 1.252 → 1.249 | |
| 0 | 4.190 → 4.310 | 1.262 → 1.252 | |
| 0 | 4.140 → 4.190 | 1.267 → 1.262 | |
| 0 | 3.980 → 4.140 | 1.282 → 1.267 | |
| 0 | 3.920 → 3.980 | 1.289 → 1.282 | |
| 0 | 3.870 → 3.920 | 1.294 → 1.289 | |
| 0 | 3.720 → 3.870 | 1.311 → 1.294 | |
| 0 | 3.650 → 3.720 | 1.321 → 1.311 | |
| 0 | 3.610 → 3.650 | 1.324 → 1.321 | |
| 0 | 3.570 → 3.610 | 1.331 → 1.324 | |
| 0 | 3.810 → 3.570 | 1.301 → 1.331 | |
| 0 | 3.740 → 3.810 | 1.309 → 1.301 | |
| 0 | 3.850 → 3.740 | 1.296 → 1.309 | |
| 0 | 3.890 → 3.850 | 1.292 → 1.296 | |
| 0 | 3.840 → 3.890 | 1.297 → 1.292 | |
| 0 | 3.890 → 3.840 | 1.284 → 1.297 | |
| 0 | 3.850 → 3.890 | 1.289 → 1.284 | |
| 0 | 3.900 → 3.850 | 1.283 → 1.289 | |
| 0 | 3.940 → 3.900 | 1.278 → 1.283 | |
| 0 | 3.990 → 3.940 | 1.273 → 1.278 | |
| 0 | 4.030 → 3.990 | 1.269 → 1.273 | |
| 0 | 4.070 → 4.030 | 1.266 → 1.269 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 29.
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 2.870 → 2.800 | 1.473 → 1.492 | |
| +0.25 | 2.830 → 2.870 | 1.483 → 1.473 | |
| +0.25 | 2.750 → 2.830 | 1.507 → 1.483 | |
| +0.25 | 2.680 → 2.750 | 1.529 → 1.507 | |
| +0.25 | 2.630 → 2.680 | 1.546 → 1.529 | |
| +0.25 | 2.540 → 2.630 | 1.581 → 1.546 | |
| +0.25 | 2.500 → 2.540 | 1.595 → 1.581 | |
| +0.25 | 2.620 → 2.500 | 1.549 → 1.595 | |
| +0.25 | 2.570 → 2.620 | 1.568 → 1.549 | |
| +0.25 | 2.620 → 2.570 | 1.549 → 1.568 | |
| +0.25 | 2.670 → 2.620 | 1.523 → 1.549 | |
| +0.25 | 2.620 → 2.670 | 1.537 → 1.523 | |
| +0.25 | 2.670 → 2.620 | 1.520 → 1.537 | |
| +0.25 | 2.730 → 2.670 | 1.502 → 1.520 | |
| +0.25 | 2.770 → 2.730 | 1.490 → 1.502 | |
| +0.25 | 2.810 → 2.770 | 1.480 → 1.490 | |
| +0.25 | 2.930 → 2.810 | 1.420 → 1.480 | |
| +0.25 | 2.850 → 2.930 | 1.438 → 1.420 | |
| +0.25 prima quota | 2.850 | 1.438 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 2.210 → 2.260 | 1.746 → 1.714 | |
| +0.5 | 2.170 → 2.210 | 1.763 → 1.746 | |
| +0.5 | 2.130 → 2.170 | 1.793 → 1.763 | |
| +0.5 | 2.090 → 2.130 | 1.826 → 1.793 | |
| +0.5 | 2.050 → 2.090 | 1.854 → 1.826 | |
| +0.5 | 2.120 → 2.050 | 1.800 → 1.854 | |
| +0.5 | 2.160 → 2.120 | 1.757 → 1.800 | |
| +0.5 | 2.210 → 2.160 | 1.724 → 1.757 | |
| +0.5 | 2.270 → 2.210 | 1.694 → 1.724 | |
| +0.5 | 2.360 → 2.270 | 1.617 → 1.694 | |
| +0.5 | 2.300 → 2.360 | 1.641 → 1.617 | |
| +0.5 prima quota | 2.300 | 1.641 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.943 → 1.990 | 1.980 → 1.934 | |
| +0.75 | 1.900 → 1.943 | 2.030 → 1.980 | |
| +0.75 | 1.862 → 1.900 | 2.070 → 2.030 | |
| +0.75 | 1.826 → 1.862 | 2.120 → 2.070 | |
| +0.75 | 1.793 → 1.826 | 2.160 → 2.120 | |
| +0.75 | 1.854 → 1.793 | 2.080 → 2.160 | |
| +0.75 | 1.884 → 1.854 | 2.030 → 2.080 | |
| +0.75 | 1.925 → 1.884 | 1.980 → 2.030 | |
| +0.75 | 1.980 → 1.925 | 1.925 → 1.980 | |
| +0.75 | 2.060 → 1.980 | 1.854 → 1.925 | |
| +0.75 | 2.050 → 2.060 | 1.813 → 1.854 | |
| +0.75 | 2.009 → 2.050 | 1.847 → 1.813 | |
| +0.75 prima quota | 2.009 | 1.847 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +1 | 1.621 → 1.657 | 2.440 → 2.360 | |
| +1 | 1.591 → 1.621 | 2.510 → 2.440 | |
| +1 | 1.571 → 1.591 | 2.560 → 2.510 | |
| +1 | 1.534 → 1.571 | 2.660 → 2.560 | |
| +1 | 1.520 → 1.534 | 2.710 → 2.660 | |
| +1 | 1.571 → 1.520 | 2.560 → 2.710 | |
| +1 | 1.558 → 1.571 | 2.600 → 2.560 | |
| +1 | 1.543 → 1.558 | 2.640 → 2.600 | |
| +1 | 1.568 → 1.543 | 2.570 → 2.640 | |
| +1 | 1.568 → 1.568 | 2.530 → 2.570 | |
| +1 | 1.555 → 1.568 | 2.570 → 2.530 | |
| +1 | 1.571 → 1.555 | 2.530 → 2.570 | |
| +1 | 1.602 → 1.571 | 2.460 → 2.530 | |
| +1 | 1.617 → 1.602 | 2.420 → 2.460 | |
| +1 | 1.641 → 1.617 | 2.370 → 2.420 | |
| +1 | 1.662 → 1.641 | 2.330 → 2.370 | |
| +1 | 1.724 → 1.662 | 2.210 → 2.330 | |
| +1 | 1.724 → 1.724 | 2.160 → 2.210 | |
| +1 | 1.694 → 1.724 | 2.210 → 2.160 | |
| +1 prima quota | 1.694 | 2.210 |
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +1.25 | 1.473 → 1.497 | 2.870 → 2.790 | |
| +1.25 | 1.452 → 1.473 | 2.950 → 2.870 | |
| +1.25 | 1.438 → 1.452 | 3.010 → 2.950 | |
| +1.25 | 1.413 → 1.438 | 3.130 → 3.010 | |
| +1.25 | 1.406 → 1.413 | 3.170 → 3.130 | |
| +1.25 | 1.440 → 1.406 | 3.000 → 3.170 | |
| +1.25 | 1.431 → 1.440 | 3.050 → 3.000 | |
| +1.25 | 1.420 → 1.431 | 3.100 → 3.050 | |
| +1.25 | 1.436 → 1.420 | 3.020 → 3.100 | |
| +1.25 | 1.446 → 1.436 | 2.980 → 3.020 | |
| +1.25 | 1.436 → 1.446 | 3.020 → 2.980 | |
| +1.25 | 1.446 → 1.436 | 2.980 → 3.020 | |
| +1.25 | 1.446 → 1.446 | 2.940 → 2.980 | |
| +1.25 | 1.436 → 1.446 | 2.980 → 2.940 | |
| +1.25 | 1.420 → 1.436 | 3.050 → 2.980 | |
| +1.25 | 1.429 → 1.420 | 3.010 → 3.050 | |
| +1.25 | 1.444 → 1.429 | 2.950 → 3.010 | |
| +1.25 | 1.432 → 1.444 | 3.000 → 2.950 | |
| +1.25 | 1.454 → 1.432 | 2.910 → 3.000 | |
| +1.25 | 1.465 → 1.454 | 2.860 → 2.910 | |
| +1.25 | 1.485 → 1.465 | 2.790 → 2.860 | |
| +1.25 | 1.497 → 1.485 | 2.750 → 2.790 | |
| +1.25 | 1.515 → 1.497 | 2.590 → 2.750 | |
| +1.25 | 1.531 → 1.515 | 2.540 → 2.590 | |
| +1.25 | 1.515 → 1.531 | 2.590 → 2.540 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 26.
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +1.5 | 1.392 → 1.384 | 3.190 → 3.230 | |
| +1.5 | 1.375 → 1.392 | 3.280 → 3.190 | |
| +1.5 | 1.361 → 1.375 | 3.370 → 3.280 | |
| +1.5 | 1.350 → 1.361 | 3.440 → 3.370 | |
| +1.5 | 1.335 → 1.350 | 3.540 → 3.440 | |
| +1.5 | 1.327 → 1.335 | 3.590 → 3.540 | |
| +1.5 | 1.334 → 1.327 | 3.550 → 3.590 | |
| +1.5 | 1.326 → 1.334 | 3.600 → 3.550 | |
| +1.5 | 1.352 → 1.326 | 3.420 → 3.600 | |
| +1.5 | 1.344 → 1.352 | 3.470 → 3.420 | |
| +1.5 | 1.336 → 1.344 | 3.530 → 3.470 | |
| +1.5 | 1.350 → 1.336 | 3.440 → 3.530 | |
| +1.5 | 1.355 → 1.350 | 3.400 → 3.440 | |
| +1.5 | 1.349 → 1.355 | 3.440 → 3.400 | |
| +1.5 | 1.355 → 1.349 | 3.400 → 3.440 | |
| +1.5 | 1.355 → 1.355 | 3.350 → 3.400 | |
| +1.5 | 1.348 → 1.355 | 3.400 → 3.350 | |
| +1.5 | 1.333 → 1.348 | 3.500 → 3.400 | |
| +1.5 | 1.338 → 1.333 | 3.460 → 3.500 | |
| +1.5 | 1.344 → 1.338 | 3.420 → 3.460 | |
| +1.5 | 1.350 → 1.344 | 3.380 → 3.420 | |
| +1.5 | 1.341 → 1.350 | 3.440 → 3.380 | |
| +1.5 | 1.353 → 1.341 | 3.370 → 3.440 | |
| +1.5 | 1.358 → 1.353 | 3.330 → 3.370 | |
| +1.5 | 1.367 → 1.358 | 3.280 → 3.330 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 31.
| Ora (UK) | Linea | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| +1.75 | 1.277 → 1.267 | 4.030 → 4.140 | |
| +1.75 | 1.272 → 1.277 | 4.080 → 4.030 | |
| +1.75 | 1.263 → 1.272 | 4.180 → 4.080 | |
| +1.75 | 1.259 → 1.263 | 4.220 → 4.180 | |
| +1.75 | 1.248 → 1.259 | 4.350 → 4.220 | |
| +1.75 | 1.243 → 1.248 | 4.410 → 4.350 | |
| +1.75 | 1.240 → 1.243 | 4.450 → 4.410 | |
| +1.75 | 1.229 → 1.240 | 4.610 → 4.450 | |
| +1.75 | 1.224 → 1.229 | 4.690 → 4.610 | |
| +1.75 | 1.227 → 1.224 | 4.640 → 4.690 | |
| +1.75 | 1.223 → 1.227 | 4.700 → 4.640 | |
| +1.75 | 1.240 → 1.223 | 4.460 → 4.700 | |
| +1.75 | 1.236 → 1.240 | 4.510 → 4.460 | |
| +1.75 | 1.233 → 1.236 | 4.550 → 4.510 | |
| +1.75 | 1.230 → 1.233 | 4.590 → 4.550 | |
| +1.75 | 1.240 → 1.230 | 4.460 → 4.590 | |
| +1.75 | 1.245 → 1.240 | 4.400 → 4.460 | |
| +1.75 | 1.241 → 1.245 | 4.450 → 4.400 | |
| +1.75 | 1.243 → 1.241 | 4.410 → 4.450 | |
| +1.75 | 1.240 → 1.243 | 4.460 → 4.410 | |
| +1.75 | 1.245 → 1.240 | 4.390 → 4.460 | |
| +1.75 | 1.244 → 1.245 | 4.320 → 4.390 | |
| +1.75 | 1.239 → 1.244 | 4.380 → 4.320 | |
| +1.75 | 1.225 → 1.239 | 4.570 → 4.380 | |
| +1.75 | 1.229 → 1.225 | 4.510 → 4.570 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 40.
Over/Under
| Ora (UK) | Linea principale | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.833 → 1.806 | 2.090 → 2.130 | |
| 2 | 1.862 → 1.833 | 2.050 → 2.090 | |
| 2 | 1.833 → 1.862 | 2.090 → 2.050 | |
| 2 | 1.800 → 1.833 | 2.130 → 2.090 | |
| 2 | 1.833 → 1.800 | 2.090 → 2.130 | |
| 2 | 1.862 → 1.833 | 2.050 → 2.090 | |
| 2 | 1.826 → 1.862 | 2.100 → 2.050 | |
| 2 | 1.833 → 1.826 | 2.060 → 2.100 | |
| 2.25 → 2 nuova linea principale | 1.833 | 2.060 | |
| 2.25 | 2.080 → 2.139 | 1.826 → 1.781 | |
| 2.25 | 2.130 → 2.080 | 1.787 → 1.826 | |
| 2.25 | 2.030 → 2.130 | 1.869 → 1.787 | |
| 2.25 | 1.970 → 2.030 | 1.917 → 1.869 | |
| 2.25 | 1.892 → 1.970 | 2.000 → 1.917 | |
| 2.25 | 1.847 → 1.892 | 1.980 → 2.000 | |
| 2.25 | 1.800 → 1.847 | 2.040 → 1.980 | |
| 2.25 prima quota | 1.800 | 2.040 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.135 → 1.134 | 6.220 → 6.260 | |
| 1 | 1.138 → 1.135 | 6.140 → 6.220 | |
| 1 | 1.139 → 1.138 | 6.100 → 6.140 | |
| 1 | 1.141 → 1.139 | 6.040 → 6.100 | |
| 1 | 1.144 → 1.141 | 5.970 → 6.040 | |
| 1 | 1.139 → 1.144 | 6.110 → 5.970 | |
| 1 | 1.137 → 1.139 | 6.150 → 6.110 | |
| 1 | 1.135 → 1.137 | 6.230 → 6.150 | |
| 1 | 1.132 → 1.135 | 6.310 → 6.230 | |
| 1 | 1.138 → 1.132 | 6.130 → 6.310 | |
| 1 | 1.142 → 1.138 | 6.010 → 6.130 | |
| 1 | 1.146 → 1.142 | 6.620 → 6.010 | |
| 1 | 1.141 → 1.146 | 6.050 → 6.620 | |
| 1 | 1.137 → 1.141 | 6.150 → 6.050 | |
| 1 | 1.141 → 1.137 | 6.050 → 6.150 | |
| 1 | 1.138 → 1.141 | 6.130 → 6.050 | |
| 1 | 1.140 → 1.138 | 6.080 → 6.130 | |
| 1 | 1.137 → 1.140 | 6.160 → 6.080 | |
| 1 | 1.135 → 1.137 | 6.050 → 6.160 | |
| 1 | 1.131 → 1.135 | 6.170 → 6.050 | |
| 1 | 1.137 → 1.131 | 6.260 → 6.170 | |
| 1 prima quota | 1.137 | 6.260 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 1.300 → 1.294 | 3.650 → 3.690 | |
| 1.25 | 1.304 → 1.300 | 3.610 → 3.650 | |
| 1.25 | 1.310 → 1.304 | 3.570 → 3.610 | |
| 1.25 | 1.299 → 1.310 | 3.650 → 3.570 | |
| 1.25 | 1.291 → 1.299 | 3.710 → 3.650 | |
| 1.25 | 1.301 → 1.291 | 3.640 → 3.710 | |
| 1.25 | 1.308 → 1.301 | 3.580 → 3.640 | |
| 1.25 | 1.313 → 1.308 | 3.800 → 3.580 | |
| 1.25 | 1.305 → 1.313 | 3.600 → 3.800 | |
| 1.25 | 1.300 → 1.305 | 3.650 → 3.600 | |
| 1.25 | 1.305 → 1.300 | 3.600 → 3.650 | |
| 1.25 | 1.299 → 1.305 | 3.650 → 3.600 | |
| 1.25 | 1.308 → 1.299 | 3.610 → 3.650 | |
| 1.25 | 1.301 → 1.308 | 3.670 → 3.610 | |
| 1.25 | 1.306 → 1.301 | 3.620 → 3.670 | |
| 1.25 | 1.298 → 1.306 | 3.690 → 3.620 | |
| 1.25 | 1.303 → 1.298 | 3.650 → 3.690 | |
| 1.25 | 1.293 → 1.303 | 3.730 → 3.650 | |
| 1.25 | 1.283 → 1.293 | 3.820 → 3.730 | |
| 1.25 | 1.293 → 1.283 | 3.730 → 3.820 | |
| 1.25 | 1.298 → 1.293 | 3.690 → 3.730 | |
| 1.25 | 1.279 → 1.298 | 3.850 → 3.690 | |
| 1.25 | 1.269 → 1.279 | 3.950 → 3.850 | |
| 1.25 | 1.257 → 1.269 | 4.070 → 3.950 | |
| 1.25 | 1.234 → 1.257 | 4.330 → 4.070 |
Sono mostrati gli ultimi 25 movimenti su 26.
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.469 → 1.460 | 2.790 → 2.830 | |
| 1.5 | 1.483 → 1.469 | 2.750 → 2.790 | |
| 1.5 | 1.467 → 1.483 | 2.800 → 2.750 | |
| 1.5 | 1.456 → 1.467 | 2.840 → 2.800 | |
| 1.5 | 1.480 → 1.456 | 2.760 → 2.840 | |
| 1.5 | 1.485 → 1.480 | 2.850 → 2.760 | |
| 1.5 | 1.467 → 1.485 | 2.800 → 2.850 | |
| 1.5 | 1.473 → 1.467 | 2.760 → 2.800 | |
| 1.5 | 1.458 → 1.473 | 2.820 → 2.760 | |
| 1.5 | 1.444 → 1.458 | 2.870 → 2.820 | |
| 1.5 | 1.465 → 1.444 | 2.790 → 2.870 | |
| 1.5 | 1.438 → 1.465 | 2.889 → 2.790 | |
| 1.5 | 1.423 → 1.438 | 2.950 → 2.889 | |
| 1.5 | 1.406 → 1.423 | 3.030 → 2.950 | |
| 1.5 | 1.373 → 1.406 | 3.200 → 3.030 | |
| 1.5 | 1.364 → 1.373 | 3.250 → 3.200 | |
| 1.5 | 1.355 → 1.364 | 3.150 → 3.250 | |
| 1.5 | 1.336 → 1.355 | 3.260 → 3.150 | |
| 1.5 prima quota | 1.336 | 3.260 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.606 → 1.588 | 2.440 → 2.480 | |
| 1.75 | 1.621 → 1.606 | 2.400 → 2.440 | |
| 1.75 | 1.598 → 1.621 | 2.450 → 2.400 | |
| 1.75 | 1.581 → 1.598 | 2.490 → 2.450 | |
| 1.75 | 1.617 → 1.581 | 2.410 → 2.490 | |
| 1.75 | 1.621 → 1.617 | 2.460 → 2.410 | |
| 1.75 | 1.602 → 1.621 | 2.420 → 2.460 | |
| 1.75 | 1.584 → 1.602 | 2.469 → 2.420 | |
| 1.75 | 1.564 → 1.584 | 2.520 → 2.469 | |
| 1.75 | 1.595 → 1.564 | 2.450 → 2.520 | |
| 1.75 | 1.555 → 1.595 | 2.540 → 2.450 | |
| 1.75 | 1.537 → 1.555 | 2.600 → 2.540 | |
| 1.75 | 1.510 → 1.537 | 2.670 → 2.600 | |
| 1.75 | 1.469 → 1.510 | 2.810 → 2.670 | |
| 1.75 | 1.450 → 1.469 | 2.850 → 2.810 | |
| 1.75 | 1.440 → 1.450 | 2.780 → 2.850 | |
| 1.75 | 1.414 → 1.440 | 2.880 → 2.780 | |
| 1.75 prima quota | 1.414 | 2.880 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.833 → 1.806 | 2.090 → 2.130 | |
| 2 | 1.862 → 1.833 | 2.050 → 2.090 | |
| 2 | 1.833 → 1.862 | 2.090 → 2.050 | |
| 2 | 1.800 → 1.833 | 2.130 → 2.090 | |
| 2 | 1.833 → 1.800 | 2.090 → 2.130 | |
| 2 | 1.862 → 1.833 | 2.050 → 2.090 | |
| 2 | 1.826 → 1.862 | 2.100 → 2.050 | |
| 2 | 1.813 → 1.826 | 2.060 → 2.100 | |
| 2 | 1.781 → 1.813 | 2.100 → 2.060 | |
| 2 | 1.751 → 1.781 | 2.150 → 2.100 | |
| 2 | 1.800 → 1.751 | 2.080 → 2.150 | |
| 2 | 1.740 → 1.800 | 2.160 → 2.080 | |
| 2 | 1.714 → 1.740 | 2.210 → 2.160 | |
| 2 | 1.671 → 1.714 | 2.280 → 2.210 | |
| 2 | 1.606 → 1.671 | 2.420 → 2.280 | |
| 2 | 1.588 → 1.606 | 2.460 → 2.420 | |
| 2 | 1.578 → 1.588 | 2.400 → 2.460 | |
| 2 | 1.540 → 1.578 | 2.500 → 2.400 | |
| 2 prima quota | 1.540 | 2.500 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 2.180 → 2.139 | 1.740 → 1.763 | |
| 2.25 | 2.139 → 2.180 | 1.763 → 1.740 | |
| 2.25 | 2.180 → 2.139 | 1.769 → 1.763 | |
| 2.25 | 2.139 → 2.180 | 1.781 → 1.769 | |
| 2.25 | 2.080 → 2.139 | 1.826 → 1.781 | |
| 2.25 | 2.130 → 2.080 | 1.787 → 1.826 | |
| 2.25 | 2.030 → 2.130 | 1.869 → 1.787 | |
| 2.25 | 1.970 → 2.030 | 1.917 → 1.869 | |
| 2.25 | 1.892 → 1.970 | 2.000 → 1.917 | |
| 2.25 | 1.847 → 1.892 | 1.980 → 2.000 | |
| 2.25 | 1.800 → 1.847 | 2.040 → 1.980 | |
| 2.25 prima quota | 1.800 | 2.040 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.490 → 2.450 | 1.568 → 1.584 | |
| 2.5 | 2.450 → 2.490 | 1.588 → 1.568 | |
| 2.5 | 2.410 → 2.450 | 1.602 → 1.588 | |
| 2.5 | 2.450 → 2.410 | 1.584 → 1.602 | |
| 2.5 | 2.500 → 2.450 | 1.602 → 1.584 | |
| 2.5 | 2.450 → 2.500 | 1.595 → 1.602 | |
| 2.5 | 2.410 → 2.450 | 1.609 → 1.595 | |
| 2.5 | 2.370 → 2.410 | 1.628 → 1.609 | |
| 2.5 | 2.440 → 2.370 | 1.598 → 1.628 | |
| 2.5 | 2.350 → 2.440 | 1.636 → 1.598 | |
| 2.5 | 2.310 → 2.350 | 1.657 → 1.636 | |
| 2.5 | 2.240 → 2.310 | 1.694 → 1.657 | |
| 2.5 | 2.160 → 2.240 | 1.746 → 1.694 | |
| 2.5 | 2.120 → 2.160 | 1.751 → 1.746 | |
| 2.5 | 2.060 → 2.120 | 1.793 → 1.751 | |
| 2.5 prima quota | 2.060 | 1.793 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.940 → 2.889 | 1.421 → 1.434 | |
| 2.75 | 2.980 → 2.940 | 1.413 → 1.421 | |
| 2.75 | 2.910 → 2.980 | 1.429 → 1.413 | |
| 2.75 | 2.860 → 2.910 | 1.440 → 1.429 | |
| 2.75 | 2.920 → 2.860 | 1.427 → 1.440 | |
| 2.75 | 2.980 → 2.920 | 1.452 → 1.427 | |
| 2.75 | 2.910 → 2.980 | 1.420 → 1.452 | |
| 2.75 | 2.870 → 2.910 | 1.429 → 1.420 | |
| 2.75 | 2.920 → 2.870 | 1.440 → 1.429 | |
| 2.75 | 2.860 → 2.920 | 1.456 → 1.440 | |
| 2.75 | 2.810 → 2.860 | 1.469 → 1.456 | |
| 2.75 | 2.870 → 2.810 | 1.454 → 1.469 | |
| 2.75 | 2.910 → 2.870 | 1.444 → 1.454 | |
| 2.75 | 2.780 → 2.910 | 1.478 → 1.444 | |
| 2.75 | 2.720 → 2.780 | 1.495 → 1.478 | |
| 2.75 | 2.630 → 2.720 | 1.523 → 1.495 | |
| 2.75 | 2.500 → 2.630 | 1.571 → 1.523 | |
| 2.75 | 2.440 → 2.500 | 1.568 → 1.571 | |
| 2.75 | 2.360 → 2.440 | 1.606 → 1.568 | |
| 2.75 prima quota | 2.360 | 1.606 |
| Ora (UK) | Linea | Over | Under |
|---|---|---|---|
| 3 | 3.810 → 3.770 | 1.280 → 1.284 | |
| 3 | 3.880 → 3.810 | 1.273 → 1.280 | |
| 3 | 3.920 → 3.880 | 1.268 → 1.273 | |
| 3 | 3.960 → 3.920 | 1.264 → 1.268 | |
| 3 | 3.850 → 3.960 | 1.276 → 1.264 | |
| 3 | 3.770 → 3.850 | 1.285 → 1.276 | |
| 3 | 3.860 → 3.770 | 1.274 → 1.285 | |
| 3 | 3.930 → 3.860 | 1.267 → 1.274 | |
| 3 | 3.970 → 3.930 | 1.294 → 1.267 | |
| 3 | 3.900 → 3.970 | 1.270 → 1.294 | |
| 3 | 3.840 → 3.900 | 1.277 → 1.270 | |
| 3 | 3.880 → 3.840 | 1.273 → 1.277 | |
| 3 | 3.840 → 3.880 | 1.277 → 1.273 | |
| 3 | 3.880 → 3.840 | 1.272 → 1.277 | |
| 3 | 3.840 → 3.880 | 1.268 → 1.272 | |
