Cotes Tottenham Hotspur - Ipswich Town
Le premier handicap asiatique de Pinnacle que nous avons enregistré était Tottenham Hotspur −1 (1.900 / 1.917) ; à notre dernière mise à jour, il était toujours sur cette ligne, à 1.877 / 2.009, mais la probabilité sans marge de Tottenham Hotspur est passée de 50.2% à 51.7%. Le premier total plus/moins de Pinnacle que nous avons enregistré était 3 buts (2.000 / 1.813) ; à notre dernière mise à jour, il était toujours sur cette ligne, à 1.943 / 1.925, mais la probabilité sans marge du Plus est passée de 47.5% à 49.8%. En 1N2, Tottenham Hotspur est favori à 1.549 (environ 62% sans la marge), en baisse depuis 1.546 à l’ouverture.
Les cotes d’ouverture sont les premières que nous avons enregistrées ( UK), juste après une interruption du flux de données ; Pinnacle a pu ouvrir le marché un peu plus tôt.
Historique des cotes Pinnacle
Comment la ligne principale de Pinnacle a bougé depuis l’ouverture. Les graphiques se mettent à jour toutes les quelques minutes. Repères en pointillés = la ligne principale a changé (l’étiquette indique la nouvelle ligne). Utilisez le menu des lignes pour suivre un handicap ou un total en particulier.
Chronologie des mouvements de ligne
Mouvements de cote de 0.04 ou plus, les plus récents d’abord. « Nouvelle ligne principale » = la ligne principale de Pinnacle (sa ligne la plus équilibrée) est passée à une autre ligne ; utilisez les menus pour suivre une seule ligne.
Handicap asiatique
| Heure (UK) | Ligne principale | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1 | 1.847 → 1.877 | 2.050 → 2.009 | |
| -1 | 1.854 → 1.847 | 2.000 → 2.050 | |
| -1 | 1.934 → 1.854 | 1.917 → 2.000 | |
| -1 | 1.869 → 1.934 | 1.980 → 1.917 | |
| -1.25 → -1 nouvelle ligne principale | 1.869 | 1.980 | |
| -1.25 | 2.020 → 2.060 | 1.840 → 1.813 | |
| -1.25 | 1.952 → 2.020 | 1.900 → 1.840 | |
| -1.25 | 2.000 → 1.952 | 1.847 → 1.900 | |
| -1.25 | 2.000 → 2.000 | 1.806 → 1.847 | |
| -1 → -1.25 nouvelle ligne principale | 2.000 | 1.806 | |
| -1 première cote | 1.900 | 1.917 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -2.25 | 3.750 → 3.850 | 1.277 → 1.266 | |
| -2.25 | 3.560 → 3.750 | 1.300 → 1.277 | |
| -2.25 première cote | 3.560 | 1.300 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -2 | 3.640 → 3.680 | 1.305 → 1.301 | |
| -2 | 3.590 → 3.640 | 1.312 → 1.305 | |
| -2 | 3.700 → 3.590 | 1.298 → 1.312 | |
| -2 | 3.650 → 3.700 | 1.289 → 1.298 | |
| -2 | 3.890 → 3.650 | 1.263 → 1.289 | |
| -2 | 3.690 → 3.890 | 1.284 → 1.263 | |
| -2 | 3.450 → 3.690 | 1.316 → 1.284 | |
| -2 | 3.360 → 3.450 | 1.330 → 1.316 | |
| -2 | 3.180 → 3.360 | 1.359 → 1.330 | |
| -2 | 3.280 → 3.180 | 1.326 → 1.359 | |
| -2 | 3.350 → 3.280 | 1.315 → 1.326 | |
| -2 | 3.280 → 3.350 | 1.326 → 1.315 | |
| -2 | 3.350 → 3.280 | 1.315 → 1.326 | |
| -2 | 3.830 → 3.350 | 1.255 → 1.315 | |
| -2 première cote | 3.830 | 1.255 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.75 | 2.960 → 2.820 | 1.403 → 1.438 | |
| -1.75 | 2.840 → 2.960 | 1.432 → 1.403 | |
| -1.75 | 2.700 → 2.840 | 1.480 → 1.432 | |
| -1.75 | 2.650 → 2.700 | 1.495 → 1.480 | |
| -1.75 | 2.540 → 2.650 | 1.534 → 1.495 | |
| -1.75 | 2.590 → 2.540 | 1.485 → 1.534 | |
| -1.75 | 2.630 → 2.590 | 1.471 → 1.485 | |
| -1.75 | 2.590 → 2.630 | 1.485 → 1.471 | |
| -1.75 | 2.630 → 2.590 | 1.471 → 1.485 | |
| -1.75 | 2.920 → 2.630 | 1.395 → 1.471 | |
| -1.75 première cote | 2.920 | 1.395 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 2.490 → 2.380 | 1.552 → 1.595 | |
| -1.5 | 2.400 → 2.490 | 1.588 → 1.552 | |
| -1.5 | 2.300 → 2.400 | 1.645 → 1.588 | |
| -1.5 | 2.260 → 2.300 | 1.662 → 1.645 | |
| -1.5 | 2.180 → 2.260 | 1.709 → 1.662 | |
| -1.5 | 2.250 → 2.180 | 1.641 → 1.709 | |
| -1.5 | 2.460 → 2.250 | 1.543 → 1.641 | |
| -1.5 première cote | 2.460 | 1.543 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 2.210 → 2.120 | 1.689 → 1.751 | |
| -1.25 | 2.139 → 2.210 | 1.740 → 1.689 | |
| -1.25 | 2.060 → 2.139 | 1.813 → 1.740 | |
| -1.25 | 2.020 → 2.060 | 1.840 → 1.813 | |
| -1.25 | 1.952 → 2.020 | 1.900 → 1.840 | |
| -1.25 | 2.000 → 1.952 | 1.847 → 1.900 | |
| -1.25 | 2.000 → 2.000 | 1.806 → 1.847 | |
| -1.25 | 2.180 → 2.000 | 1.684 → 1.806 | |
| -1.25 première cote | 2.180 | 1.684 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1 | 1.847 → 1.877 | 2.050 → 2.009 | |
| -1 | 1.854 → 1.847 | 2.000 → 2.050 | |
| -1 | 1.934 → 1.854 | 1.917 → 2.000 | |
| -1 | 1.869 → 1.934 | 1.980 → 1.917 | |
| -1 | 1.781 → 1.869 | 2.070 → 1.980 | |
| -1 | 1.751 → 1.781 | 2.110 → 2.070 | |
| -1 | 1.694 → 1.751 | 2.210 → 2.110 | |
| -1 | 1.751 → 1.694 | 2.139 → 2.210 | |
| -1 | 1.751 → 1.751 | 2.090 → 2.139 | |
| -1 | 1.900 → 1.751 | 1.917 → 2.090 | |
| -1 première cote | 1.900 | 1.917 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 1.649 → 1.671 | 2.340 → 2.290 | |
| -0.75 | 1.653 → 1.649 | 2.280 → 2.340 | |
| -0.75 | 1.709 → 1.653 | 2.180 → 2.280 | |
| -0.75 | 1.662 → 1.709 | 2.270 → 2.180 | |
| -0.75 | 1.602 → 1.662 | 2.370 → 2.270 | |
| -0.75 | 1.584 → 1.602 | 2.410 → 2.370 | |
| -0.75 | 1.543 → 1.584 | 2.510 → 2.410 | |
| -0.75 | 1.581 → 1.543 | 2.429 → 2.510 | |
| -0.75 | 1.578 → 1.581 | 2.389 → 2.429 | |
| -0.75 | 1.675 → 1.578 | 2.190 → 2.389 | |
| -0.75 première cote | 1.675 | 2.190 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 1.526 → 1.543 | 2.620 → 2.580 | |
| -0.5 | 1.526 → 1.526 | 2.560 → 2.620 | |
| -0.5 | 1.564 → 1.526 | 2.460 → 2.560 | |
| -0.5 | 1.531 → 1.564 | 2.550 → 2.460 | |
| -0.5 | 1.483 → 1.531 | 2.660 → 2.550 | |
| -0.5 | 1.471 → 1.483 | 2.700 → 2.660 | |
| -0.5 | 1.440 → 1.471 | 2.810 → 2.700 | |
| -0.5 | 1.471 → 1.440 | 2.730 → 2.810 | |
| -0.5 | 1.469 → 1.471 | 2.680 → 2.730 | |
| -0.5 | 1.537 → 1.469 | 2.469 → 2.680 | |
| -0.5 première cote | 1.537 | 2.469 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.366 → 1.373 | 3.240 → 3.200 | |
| -0.25 | 1.362 → 1.366 | 3.170 → 3.240 | |
| -0.25 | 1.393 → 1.362 | 3.010 → 3.170 | |
| -0.25 | 1.367 → 1.393 | 3.140 → 3.010 | |
| -0.25 | 1.332 → 1.367 | 3.340 → 3.140 | |
| -0.25 | 1.326 → 1.332 | 3.380 → 3.340 | |
| -0.25 | 1.303 → 1.326 | 3.540 → 3.380 | |
| -0.25 | 1.323 → 1.303 | 3.400 → 3.540 | |
| -0.25 | 1.319 → 1.323 | 3.330 → 3.400 | |
| -0.25 | 1.371 → 1.319 | 3.030 → 3.330 | |
| -0.25 première cote | 1.371 | 3.030 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.219 → 1.222 | 4.560 → 4.520 | |
| 0 | 1.214 → 1.219 | 4.640 → 4.560 | |
| 0 | 1.216 → 1.214 | 4.600 → 4.640 | |
| 0 | 1.208 → 1.216 | 4.530 → 4.600 | |
| 0 | 1.230 → 1.208 | 4.240 → 4.530 | |
| 0 | 1.212 → 1.230 | 4.480 → 4.240 | |
| 0 | 1.184 → 1.212 | 4.930 → 4.480 | |
| 0 | 1.177 → 1.184 | 4.850 → 4.930 | |
| 0 | 1.179 → 1.177 | 4.810 → 4.850 | |
| 0 | 1.177 → 1.179 | 4.850 → 4.810 | |
| 0 | 1.179 → 1.177 | 4.810 → 4.850 | |
| 0 | 1.215 → 1.179 | 4.270 → 4.810 | |
| 0 première cote | 1.215 | 4.270 |
Plus/Moins
| Heure (UK) | Ligne principale | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.009 → 1.934 | 1.869 → 1.934 | |
| 3 | 2.020 → 2.009 | 1.826 → 1.869 | |
| 3 | 1.970 → 2.020 | 1.869 → 1.826 | |
| 3 | 1.917 → 1.970 | 1.917 → 1.869 | |
| 3 | 1.877 → 1.917 | 1.925 → 1.917 | |
| 3 | 1.934 → 1.877 | 1.869 → 1.925 | |
| 3 | 1.877 → 1.934 | 1.925 → 1.869 | |
| 3 | 1.934 → 1.877 | 1.869 → 1.925 | |
| 3 | 2.000 → 1.934 | 1.813 → 1.869 | |
| 3 première cote | 2.000 | 1.813 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.269 → 1.246 | 3.880 → 4.100 | |
| 2 | 1.261 → 1.269 | 3.810 → 3.880 | |
| 2 | 1.270 → 1.261 | 3.730 → 3.810 | |
| 2 | 1.263 → 1.270 | 3.800 → 3.730 | |
| 2 | 1.252 → 1.263 | 3.900 → 3.800 | |
| 2 | 1.261 → 1.252 | 3.810 → 3.900 | |
| 2 | 1.256 → 1.261 | 3.860 → 3.810 | |
| 2 | 1.242 → 1.256 | 4.000 → 3.860 | |
| 2 | 1.237 → 1.242 | 4.050 → 4.000 | |
| 2 | 1.229 → 1.237 | 4.140 → 4.050 | |
| 2 | 1.235 → 1.229 | 4.080 → 4.140 | |
| 2 | 1.228 → 1.235 | 4.000 → 4.080 | |
| 2 | 1.243 → 1.228 | 3.840 → 4.000 | |
| 2 | 1.228 → 1.243 | 4.000 → 3.840 | |
| 2 | 1.243 → 1.228 | 3.840 → 4.000 | |
| 2 | 1.263 → 1.243 | 3.660 → 3.840 | |
| 2 première cote | 1.263 | 3.660 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.444 → 1.414 | 2.830 → 2.950 | |
| 2.25 | 1.434 → 1.444 | 2.790 → 2.830 | |
| 2.25 | 1.448 → 1.434 | 2.750 → 2.790 | |
| 2.25 | 1.427 → 1.448 | 2.820 → 2.750 | |
| 2.25 | 1.408 → 1.427 | 2.900 → 2.820 | |
| 2.25 | 1.398 → 1.408 | 2.950 → 2.900 | |
| 2.25 | 1.389 → 1.398 | 2.910 → 2.950 | |
| 2.25 | 1.411 → 1.389 | 2.820 → 2.910 | |
| 2.25 | 1.389 → 1.411 | 2.910 → 2.820 | |
| 2.25 | 1.411 → 1.389 | 2.820 → 2.910 | |
| 2.25 | 1.438 → 1.411 | 2.720 → 2.820 | |
| 2.25 première cote | 1.438 | 2.720 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.625 → 1.588 | 2.350 → 2.440 | |
| 2.5 | 1.628 → 1.625 | 2.290 → 2.350 | |
| 2.5 | 1.602 → 1.628 | 2.350 → 2.290 | |
| 2.5 | 1.568 → 1.602 | 2.420 → 2.350 | |
| 2.5 | 1.555 → 1.568 | 2.460 → 2.420 | |
| 2.5 | 1.555 → 1.555 | 2.410 → 2.460 | |
| 2.5 | 1.581 → 1.555 | 2.340 → 2.410 | |
| 2.5 | 1.555 → 1.581 | 2.410 → 2.340 | |
| 2.5 | 1.581 → 1.555 | 2.340 → 2.410 | |
| 2.5 | 1.617 → 1.581 | 2.270 → 2.340 | |
| 2.5 première cote | 1.617 | 2.270 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.775 → 1.719 | 2.110 → 2.190 | |
| 2.75 | 1.781 → 1.775 | 2.060 → 2.110 | |
| 2.75 | 1.746 → 1.781 | 2.110 → 2.060 | |
| 2.75 | 1.709 → 1.746 | 2.160 → 2.110 | |
| 2.75 | 1.680 → 1.709 | 2.210 → 2.160 | |
| 2.75 | 1.680 → 1.680 | 2.170 → 2.210 | |
| 2.75 | 1.719 → 1.680 | 2.110 → 2.170 | |
| 2.75 | 1.680 → 1.719 | 2.170 → 2.110 | |
| 2.75 | 1.719 → 1.680 | 2.110 → 2.170 | |
| 2.75 | 1.763 → 1.719 | 2.040 → 2.110 | |
| 2.75 première cote | 1.763 | 2.040 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.009 → 1.934 | 1.869 → 1.934 | |
| 3 | 2.020 → 2.009 | 1.826 → 1.869 | |
| 3 | 1.970 → 2.020 | 1.869 → 1.826 | |
| 3 | 1.917 → 1.970 | 1.917 → 1.869 | |
| 3 | 1.877 → 1.917 | 1.925 → 1.917 | |
| 3 | 1.934 → 1.877 | 1.869 → 1.925 | |
| 3 | 1.877 → 1.934 | 1.925 → 1.869 | |
| 3 | 1.934 → 1.877 | 1.869 → 1.925 | |
| 3 | 2.000 → 1.934 | 1.813 → 1.869 | |
| 3 première cote | 2.000 | 1.813 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.280 → 2.180 | 1.645 → 1.724 | |
| 3.25 | 2.219 → 2.280 | 1.675 → 1.645 | |
| 3.25 | 2.170 → 2.219 | 1.709 → 1.675 | |
| 3.25 | 2.120 → 2.170 | 1.714 → 1.709 | |
| 3.25 | 2.180 → 2.120 | 1.675 → 1.714 | |
| 3.25 | 2.120 → 2.180 | 1.714 → 1.675 | |
| 3.25 | 2.180 → 2.120 | 1.675 → 1.714 | |
| 3.25 | 2.250 → 2.180 | 1.632 → 1.675 | |
| 3.25 première cote | 2.250 | 1.632 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.530 → 2.429 | 1.526 → 1.591 | |
| 3.5 | 2.469 → 2.530 | 1.552 → 1.526 | |
| 3.5 | 2.410 → 2.469 | 1.574 → 1.552 | |
| 3.5 | 2.350 → 2.410 | 1.578 → 1.574 | |
| 3.5 | 2.420 → 2.350 | 1.549 → 1.578 | |
| 3.5 | 2.350 → 2.420 | 1.578 → 1.549 | |
| 3.5 | 2.420 → 2.350 | 1.549 → 1.578 | |
| 3.5 | 2.500 → 2.420 | 1.515 → 1.549 | |
| 3.5 première cote | 2.500 | 1.515 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 2.950 → 2.820 | 1.414 → 1.446 | |
| 3.75 | 2.910 → 2.950 | 1.406 → 1.414 | |
| 3.75 | 2.960 → 2.910 | 1.395 → 1.406 | |
| 3.75 | 2.920 → 2.960 | 1.404 → 1.395 | |
| 3.75 | 2.850 → 2.920 | 1.420 → 1.404 | |
| 3.75 | 2.910 → 2.850 | 1.406 → 1.420 | |
| 3.75 | 2.870 → 2.910 | 1.414 → 1.406 | |
| 3.75 | 2.790 → 2.870 | 1.436 → 1.414 | |
| 3.75 | 2.720 → 2.790 | 1.436 → 1.436 | |
| 3.75 | 2.800 → 2.720 | 1.414 → 1.436 | |
| 3.75 | 2.720 → 2.800 | 1.436 → 1.414 | |
| 3.75 | 2.800 → 2.720 | 1.414 → 1.436 | |
| 3.75 | 2.920 → 2.800 | 1.386 → 1.414 | |
| 3.75 première cote | 2.920 | 1.386 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 4 | 3.750 → 3.550 | 1.284 → 1.309 | |
| 4 | 3.680 → 3.750 | 1.276 → 1.284 | |
| 4 | 3.770 → 3.680 | 1.266 → 1.276 | |
| 4 | 3.700 → 3.770 | 1.274 → 1.266 | |
| 4 | 3.590 → 3.700 | 1.287 → 1.274 | |
| 4 | 3.670 → 3.590 | 1.277 → 1.287 | |
| 4 | 3.620 → 3.670 | 1.283 → 1.277 | |
| 4 | 3.500 → 3.620 | 1.300 → 1.283 | |
| 4 | 3.450 → 3.500 | 1.306 → 1.300 | |
| 4 | 3.380 → 3.450 | 1.318 → 1.306 | |
| 4 | 3.430 → 3.380 | 1.309 → 1.318 | |
| 4 | 3.380 → 3.430 | 1.302 → 1.309 | |
| 4 | 3.510 → 3.380 | 1.283 → 1.302 | |
| 4 | 3.380 → 3.510 | 1.302 → 1.283 | |
| 4 | 3.510 → 3.380 | 1.283 → 1.302 | |
| 4 | 3.690 → 3.510 | 1.260 → 1.283 | |
| 4 première cote | 3.690 | 1.260 |
Cotes actuelles
Handicap asiatique Comment lire ces lignes
| Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -2.25 | ▲3.830 ouverture 3.560 | ▼1.268 ouverture 1.300 |
| -2 | ▼3.680 ouverture 3.830 | ▲1.301 ouverture 1.255 |
| -1.75 | ▼2.840 ouverture 2.920 | ▲1.452 ouverture 1.395 |
| -1.5 | ▼2.400 ouverture 2.460 | ▲1.609 ouverture 1.543 |
| -1.25 | ▼2.139 ouverture 2.180 | ▲1.763 ouverture 1.684 |
| -1 | ▼1.877 ouverture 1.900 | ▲2.009 ouverture 1.917 |
| -0.75 | ▼1.671 ouverture 1.675 | ▲2.290 ouverture 2.190 |
| -0.5 | ▲1.543 ouverture 1.537 | ▲2.580 ouverture 2.469 |
| -0.25 | ▲1.377 ouverture 1.371 | ▲3.170 ouverture 3.030 |
| 0 | ▲1.222 ouverture 1.215 | ▲4.520 ouverture 4.270 |
Plus / Moins
| Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|
| 2 | ▼1.250 ouverture 1.263 | ▲4.070 ouverture 3.660 |
| 2.25 | ▼1.418 ouverture 1.438 | ▲2.940 ouverture 2.720 |
| 2.5 | ▼1.591 ouverture 1.617 | ▲2.420 ouverture 2.270 |
| 2.75 | ▼1.729 ouverture 1.763 | ▲2.180 ouverture 2.040 |
| 3 | ▼1.943 ouverture 2.000 | ▲1.925 ouverture 1.813 |
| 3.25 | ▼2.190 ouverture 2.250 | ▲1.719 ouverture 1.632 |
| 3.5 | ▼2.440 ouverture 2.500 | ▲1.584 ouverture 1.515 |
| 3.75 | ▼2.840 ouverture 2.920 | ▲1.442 ouverture 1.386 |
| 4 | ▼3.580 ouverture 3.690 | ▲1.304 ouverture 1.260 |
1N2 (résultat du match)
| Domicile | Nul | Extérieur |
|---|---|---|
| ▲1.549 ouverture 1.546 | ▲4.520 ouverture 4.290 | ▲5.740 ouverture 5.410 |
▼ cote en baisse depuis l’ouverture · ▲ cote en hausse · ligne surlignée = ligne principale · « nouvelle ligne » = ligne ajoutée après l’ouverture. Les handicaps portent sur l’équipe à domicile (−0.75 = l’équipe à domicile rend 0.75 but).