Cotes Como - Cagliari
Le premier handicap asiatique de Pinnacle que nous avons enregistré était Como −1.5 (1.961 / 1.862) ; à notre dernière mise à jour, il était toujours sur cette ligne, à 1.909 / 1.980, mais la probabilité sans marge de Como est passée de 48.7% à 50.9%. Le premier total plus/moins de Pinnacle que nous avons enregistré était 3 buts (1.917 / 1.884) ; à notre dernière mise à jour, il était toujours sur cette ligne, à 1.869 / 2.009, mais la probabilité sans marge du Plus est passée de 49.6% à 51.8%. En 1N2, Como est favori à 1.310 (environ 73% sans la marge), en baisse depuis 1.324 à l’ouverture.
Les cotes d’ouverture sont les premières que nous avons enregistrées ( UK), juste après une interruption du flux de données ; Pinnacle a pu ouvrir le marché un peu plus tôt.
Historique des cotes Pinnacle
Comment la ligne principale de Pinnacle a bougé depuis l’ouverture. Les graphiques se mettent à jour toutes les quelques minutes. Repères en pointillés = la ligne principale a changé (l’étiquette indique la nouvelle ligne). Utilisez le menu des lignes pour suivre un handicap ou un total en particulier.
Chronologie des mouvements de ligne
Mouvements de cote de 0.04 ou plus, les plus récents d’abord. « Nouvelle ligne principale » = la ligne principale de Pinnacle (sa ligne la plus équilibrée) est passée à une autre ligne ; utilisez les menus pour suivre une seule ligne.
Handicap asiatique
| Heure (UK) | Ligne principale | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 1.917 → 1.909 | 1.934 → 1.980 | |
| -1.5 | 1.961 → 1.917 | 1.862 → 1.934 | |
| -1.5 première cote | 1.961 | 1.862 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -2.5 | 3.400 → 3.320 | 1.340 → 1.352 | |
| -2.5 | 3.360 → 3.400 | 1.330 → 1.340 | |
| -2.5 | 3.520 → 3.360 | 1.306 → 1.330 | |
| -2.5 | 3.560 → 3.520 | 1.301 → 1.306 | |
| -2.5 | 3.520 → 3.560 | 1.306 → 1.301 | |
| -2.5 | 3.560 → 3.520 | 1.301 → 1.306 | |
| -2.5 | 3.520 → 3.560 | 1.291 → 1.301 | |
| -2.5 | 3.450 → 3.520 | 1.301 → 1.291 | |
| -2.5 première cote | 3.450 | 1.301 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -2.25 | 3.050 → 2.960 | 1.403 → 1.421 | |
| -2.25 | 3.000 → 3.050 | 1.395 → 1.403 | |
| -2.25 | 3.160 → 3.000 | 1.347 → 1.395 | |
| -2.25 | 3.090 → 3.160 | 1.359 → 1.347 | |
| -2.25 première cote | 3.090 | 1.359 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -2 | 2.690 → 2.610 | 1.505 → 1.529 | |
| -2 | 2.650 → 2.690 | 1.497 → 1.505 | |
| -2 | 2.800 → 2.650 | 1.432 → 1.497 | |
| -2 | 2.740 → 2.800 | 1.450 → 1.432 | |
| -2 première cote | 2.740 | 1.450 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.75 | 2.180 → 2.160 | 1.709 → 1.751 | |
| -1.75 | 2.290 → 2.180 | 1.645 → 1.709 | |
| -1.75 | 2.240 → 2.290 | 1.653 → 1.645 | |
| -1.75 première cote | 2.240 | 1.653 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 1.917 → 1.909 | 1.934 → 1.980 | |
| -1.5 | 1.961 → 1.917 | 1.862 → 1.934 | |
| -1.5 première cote | 1.961 | 1.862 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 1.684 → 1.680 | 2.219 → 2.280 | |
| -1.25 | 1.719 → 1.684 | 2.120 → 2.219 | |
| -1.25 première cote | 1.719 | 2.120 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1 | 1.458 → 1.456 | 2.780 → 2.860 | |
| -1 | 1.490 → 1.458 | 2.610 → 2.780 | |
| -1 première cote | 1.490 | 2.610 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 1.369 → 1.361 | 3.220 → 3.270 | |
| -0.75 | 1.359 → 1.369 | 3.180 → 3.220 | |
| -0.75 | 1.389 → 1.359 | 3.030 → 3.180 | |
| -0.75 | 1.383 → 1.389 | 2.980 → 3.030 | |
| -0.75 première cote | 1.383 | 2.980 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 1.307 → 1.301 | 3.630 → 3.680 | |
| -0.5 | 1.298 → 1.307 | 3.580 → 3.630 | |
| -0.5 | 1.325 → 1.298 | 3.390 → 3.580 | |
| -0.5 | 1.315 → 1.325 | 3.350 → 3.390 | |
| -0.5 première cote | 1.315 | 3.350 |
Plus/Moins
| Heure (UK) | Ligne principale | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.909 → 1.869 | 1.925 → 2.009 | |
| 3 | 1.917 → 1.909 | 1.884 → 1.925 | |
| 3 première cote | 1.917 | 1.884 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.251 → 1.230 | 4.060 → 4.290 | |
| 2 | 1.246 → 1.251 | 4.100 → 4.060 | |
| 2 | 1.240 → 1.246 | 4.020 → 4.100 | |
| 2 | 1.253 → 1.240 | 3.890 → 4.020 | |
| 2 | 1.246 → 1.253 | 3.820 → 3.890 | |
| 2 | 1.240 → 1.246 | 3.870 → 3.820 | |
| 2 première cote | 1.240 | 3.870 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.406 → 1.383 | 2.990 → 3.100 | |
| 2.25 | 1.396 → 1.406 | 2.950 → 2.990 | |
| 2.25 | 1.398 → 1.396 | 2.870 → 2.950 | |
| 2.25 première cote | 1.398 | 2.870 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.558 → 1.540 | 2.450 → 2.560 | |
| 2.5 | 1.561 → 1.558 | 2.389 → 2.450 | |
| 2.5 première cote | 1.561 | 2.389 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.694 → 1.666 | 2.190 → 2.280 | |
| 2.75 | 1.698 → 1.694 | 2.139 → 2.190 | |
| 2.75 première cote | 1.698 | 2.139 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.909 → 1.869 | 1.925 → 2.009 | |
| 3 | 1.917 → 1.909 | 1.884 → 1.925 | |
| 3 première cote | 1.917 | 1.884 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.170 → 2.120 | 1.709 → 1.763 | |
| 3.25 | 2.210 → 2.170 | 1.680 → 1.709 | |
| 3.25 | 2.170 → 2.210 | 1.680 → 1.680 | |
| 3.25 première cote | 2.170 | 1.680 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.469 → 2.380 | 1.574 → 1.613 | |
| 3.5 | 2.420 → 2.469 | 1.571 → 1.574 | |
| 3.5 | 2.480 → 2.420 | 1.546 → 1.571 | |
| 3.5 | 2.429 → 2.480 | 1.546 → 1.546 | |
| 3.5 première cote | 2.429 | 1.546 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 2.870 → 2.770 | 1.434 → 1.460 | |
| 3.75 | 2.830 → 2.870 | 1.425 → 1.434 | |
| 3.75 | 2.910 → 2.830 | 1.406 → 1.425 | |
| 3.75 | 2.840 → 2.910 | 1.406 → 1.406 | |
| 3.75 première cote | 2.840 | 1.406 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 4 | 3.710 → 3.510 | 1.289 → 1.314 | |
| 4 | 3.670 → 3.710 | 1.294 → 1.289 | |
| 4 | 3.600 → 3.670 | 1.285 → 1.294 | |
| 4 | 3.730 → 3.600 | 1.271 → 1.285 | |
| 4 | 3.660 → 3.730 | 1.263 → 1.271 | |
| 4 | 3.610 → 3.660 | 1.270 → 1.263 | |
| 4 première cote | 3.610 | 1.270 |
Cotes actuelles
Handicap asiatique Comment lire ces lignes
| Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -2.5 | ▼3.320 ouverture 3.450 | ▲1.352 ouverture 1.301 |
| -2.25 | ▼2.960 ouverture 3.090 | ▲1.421 ouverture 1.359 |
| -2 | ▼2.610 ouverture 2.740 | ▲1.529 ouverture 1.450 |
| -1.75 | ▼2.160 ouverture 2.240 | ▲1.751 ouverture 1.653 |
| -1.5 | ▼1.909 ouverture 1.961 | ▲1.980 ouverture 1.862 |
| -1.25 | ▼1.680 ouverture 1.719 | ▲2.280 ouverture 2.120 |
| -1 | ▼1.456 ouverture 1.490 | ▲2.860 ouverture 2.610 |
| -0.75 | ▼1.361 ouverture 1.383 | ▲3.270 ouverture 2.980 |
| -0.5 | ▼1.301 ouverture 1.315 | ▲3.680 ouverture 3.350 |
Plus / Moins
| Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|
| 2 | ▼1.230 ouverture 1.240 | ▲4.290 ouverture 3.870 |
| 2.25 | ▼1.383 ouverture 1.398 | ▲3.100 ouverture 2.870 |
| 2.5 | ▼1.540 ouverture 1.561 | ▲2.560 ouverture 2.389 |
| 2.75 | ▼1.666 ouverture 1.698 | ▲2.280 ouverture 2.139 |
| 3 | ▼1.869 ouverture 1.917 | ▲2.009 ouverture 1.884 |
| 3.25 | ▼2.120 ouverture 2.170 | ▲1.763 ouverture 1.680 |
| 3.5 | ▼2.380 ouverture 2.429 | ▲1.613 ouverture 1.546 |
| 3.75 | ▼2.770 ouverture 2.840 | ▲1.460 ouverture 1.406 |
| 4 | ▼3.510 ouverture 3.610 | ▲1.314 ouverture 1.270 |
1N2 (résultat du match)
| Domicile | Nul | Extérieur |
|---|---|---|
| ▼1.310 ouverture 1.324 | ▲5.830 ouverture 5.330 | ▲9.370 ouverture 8.060 |
▼ cote en baisse depuis l’ouverture · ▲ cote en hausse · ligne surlignée = ligne principale · « nouvelle ligne » = ligne ajoutée après l’ouverture. Les handicaps portent sur l’équipe à domicile (−0.75 = l’équipe à domicile rend 0.75 but).