Cotes Villarreal - Getafe
Le premier handicap asiatique de Pinnacle que nous avons enregistré était Villarreal −1 (1.854 / 1.970) ; il a clôturé sur la même ligne à 2.000 / 1.925, mais la probabilité sans marge de Villarreal est retombée de 51.5% à 49.0%. Le premier total plus/moins de Pinnacle que nous avons enregistré était 2.5 buts (1.892 / 1.909) ; il a clôturé à 2.75 buts (2.030 / 1.877), un mouvement de ¼ but vers le Plus : davantage de buts attendus. En 1N2, Villarreal a clôturé favori à 1.584 (environ 61% sans la marge), en hausse depuis 1.492 à l’ouverture. Score final : 2–0. Aux lignes de clôture, le pari Villarreal −1 était gagnant et le pari plus de 2.75 était perdant.
Les cotes d’ouverture sont les premières que nous avons enregistrées ( UK), juste après une interruption du flux de données ; Pinnacle a pu ouvrir le marché un peu plus tôt.
Historique des cotes Pinnacle
Comment la ligne principale de Pinnacle a bougé de l’ouverture à la clôture. Repères en pointillés = la ligne principale a changé (l’étiquette indique la nouvelle ligne). Utilisez le menu des lignes pour suivre un handicap ou un total en particulier.
Chronologie des mouvements de ligne
Mouvements de cote de 0.04 ou plus, les plus récents d’abord. « Nouvelle ligne principale » = la ligne principale de Pinnacle (sa ligne la plus équilibrée) est passée à une autre ligne ; utilisez les menus pour suivre une seule ligne.
Handicap asiatique
| Heure (UK) | Ligne principale | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1 | 1.925 → 1.970 | 2.000 → 1.952 | |
| -1 | 1.884 → 1.925 | 2.040 → 2.000 | |
| -1 | 1.925 → 1.884 | 2.000 → 2.040 | |
| -1 | 1.970 → 1.925 | 1.952 → 2.000 | |
| -1 | 1.925 → 1.970 | 2.000 → 1.952 | |
| -1 | 1.884 → 1.925 | 2.040 → 2.000 | |
| -1 | 1.840 → 1.884 | 2.050 → 2.040 | |
| -1.25 → -1 nouvelle ligne principale | 1.840 | 2.050 | |
| -1.25 | 2.070 → 2.110 | 1.847 → 1.813 | |
| -1.25 | 2.130 → 2.070 | 1.800 → 1.847 | |
| -1.25 | 2.080 → 2.130 | 1.840 → 1.800 | |
| -1.25 | 2.040 → 2.080 | 1.869 → 1.840 | |
| -1.25 | 1.990 → 2.040 | 1.917 → 1.869 | |
| -1.25 | 2.030 → 1.990 | 1.877 → 1.917 | |
| -1 → -1.25 nouvelle ligne principale | 2.030 | 1.877 | |
| -1 | 1.826 → 1.781 | 2.040 → 2.100 | |
| -1 | 1.769 → 1.826 | 2.110 → 2.040 | |
| -1 | 1.909 → 1.769 | 1.943 → 2.110 | |
| -1 | 1.952 → 1.909 | 1.900 → 1.943 | |
| -1 | 1.840 → 1.952 | 1.980 → 1.900 | |
| -1 | 1.787 → 1.840 | 2.050 → 1.980 | |
| -1 | 1.819 → 1.787 | 2.009 → 2.050 | |
| -1 | 1.787 → 1.819 | 2.050 → 2.009 | |
| -1 | 1.854 → 1.787 | 1.970 → 2.050 | |
| -1 première cote | 1.854 | 1.970 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -2.25 | 4.300 → 4.370 | 1.245 → 1.240 | |
| -2.25 | 4.220 → 4.300 | 1.252 → 1.245 | |
| -2.25 | 4.180 → 4.220 | 1.255 → 1.252 | |
| -2.25 | 4.110 → 4.180 | 1.262 → 1.255 | |
| -2.25 | 4.270 → 4.110 | 1.248 → 1.262 | |
| -2.25 | 4.330 → 4.270 | 1.243 → 1.248 | |
| -2.25 | 4.180 → 4.330 | 1.256 → 1.243 | |
| -2.25 | 4.070 → 4.180 | 1.266 → 1.256 | |
| -2.25 | 4.020 → 4.070 | 1.271 → 1.266 | |
| -2.25 | 3.970 → 4.020 | 1.276 → 1.271 | |
| -2.25 | 3.910 → 3.970 | 1.282 → 1.276 | |
| -2.25 | 3.980 → 3.910 | 1.274 → 1.282 | |
| -2.25 | 4.090 → 3.980 | 1.264 → 1.274 | |
| -2.25 | 4.040 → 4.090 | 1.268 → 1.264 | |
| -2.25 première cote | 4.040 | 1.268 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -2 | 4.230 → 4.350 | 1.259 → 1.248 | |
| -2 | 4.190 → 4.230 | 1.262 → 1.259 | |
| -2 | 4.140 → 4.190 | 1.267 → 1.262 | |
| -2 | 4.180 → 4.140 | 1.263 → 1.267 | |
| -2 | 4.220 → 4.180 | 1.259 → 1.263 | |
| -2 | 4.280 → 4.220 | 1.255 → 1.259 | |
| -2 | 4.140 → 4.280 | 1.267 → 1.255 | |
| -2 | 4.060 → 4.140 | 1.274 → 1.267 | |
| -2 | 3.930 → 4.060 | 1.288 → 1.274 | |
| -2 | 3.970 → 3.930 | 1.283 → 1.288 | |
| -2 | 4.060 → 3.970 | 1.274 → 1.283 | |
| -2 | 4.190 → 4.060 | 1.263 → 1.274 | |
| -2 | 4.270 → 4.190 | 1.255 → 1.263 | |
| -2 | 4.210 → 4.270 | 1.261 → 1.255 | |
| -2 | 4.320 → 4.210 | 1.251 → 1.261 | |
| -2 | 4.210 → 4.320 | 1.261 → 1.251 | |
| -2 | 4.280 → 4.210 | 1.255 → 1.261 | |
| -2 | 4.210 → 4.280 | 1.261 → 1.255 | |
| -2 | 4.160 → 4.210 | 1.265 → 1.261 | |
| -2 | 4.080 → 4.160 | 1.272 → 1.265 | |
| -2 | 4.140 → 4.080 | 1.267 → 1.272 | |
| -2 | 4.020 → 4.140 | 1.278 → 1.267 | |
| -2 | 4.100 → 4.020 | 1.271 → 1.278 | |
| -2 | 4.060 → 4.100 | 1.274 → 1.271 | |
| -2 | 4.020 → 4.060 | 1.278 → 1.274 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 56.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.75 | 3.140 → 3.200 | 1.403 → 1.390 | |
| -1.75 | 3.100 → 3.140 | 1.409 → 1.403 | |
| -1.75 | 3.150 → 3.100 | 1.400 → 1.409 | |
| -1.75 | 3.070 → 3.150 | 1.416 → 1.400 | |
| -1.75 | 3.030 → 3.070 | 1.427 → 1.416 | |
| -1.75 | 2.960 → 3.030 | 1.440 → 1.427 | |
| -1.75 | 3.010 → 2.960 | 1.429 → 1.440 | |
| -1.75 | 3.100 → 3.010 | 1.409 → 1.429 | |
| -1.75 | 3.170 → 3.100 | 1.396 → 1.409 | |
| -1.75 | 3.100 → 3.170 | 1.409 → 1.396 | |
| -1.75 | 3.150 → 3.100 | 1.401 → 1.409 | |
| -1.75 | 3.110 → 3.150 | 1.409 → 1.401 | |
| -1.75 | 3.070 → 3.110 | 1.416 → 1.409 | |
| -1.75 | 3.030 → 3.070 | 1.425 → 1.416 | |
| -1.75 | 3.070 → 3.030 | 1.416 → 1.425 | |
| -1.75 | 3.000 → 3.070 | 1.432 → 1.416 | |
| -1.75 | 3.050 → 3.000 | 1.421 → 1.432 | |
| -1.75 | 3.000 → 3.050 | 1.431 → 1.421 | |
| -1.75 | 2.950 → 3.000 | 1.444 → 1.431 | |
| -1.75 | 2.910 → 2.950 | 1.452 → 1.444 | |
| -1.75 | 2.840 → 2.910 | 1.471 → 1.452 | |
| -1.75 | 2.800 → 2.840 | 1.483 → 1.471 | |
| -1.75 | 2.910 → 2.800 | 1.452 → 1.483 | |
| -1.75 | 2.830 → 2.910 | 1.473 → 1.452 | |
| -1.75 | 2.780 → 2.830 | 1.487 → 1.473 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 41.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 2.570 → 2.640 | 1.564 → 1.540 | |
| -1.5 | 2.610 → 2.570 | 1.552 → 1.564 | |
| -1.5 | 2.560 → 2.610 | 1.571 → 1.552 | |
| -1.5 | 2.520 → 2.560 | 1.588 → 1.571 | |
| -1.5 | 2.469 → 2.520 | 1.606 → 1.588 | |
| -1.5 | 2.510 → 2.469 | 1.591 → 1.606 | |
| -1.5 | 2.560 → 2.510 | 1.571 → 1.591 | |
| -1.5 | 2.600 → 2.560 | 1.555 → 1.571 | |
| -1.5 | 2.550 → 2.600 | 1.574 → 1.555 | |
| -1.5 | 2.500 → 2.550 | 1.595 → 1.574 | |
| -1.5 | 2.450 → 2.500 | 1.602 → 1.595 | |
| -1.5 | 2.400 → 2.450 | 1.628 → 1.602 | |
| -1.5 | 2.350 → 2.400 | 1.649 → 1.628 | |
| -1.5 | 2.420 → 2.350 | 1.613 → 1.649 | |
| -1.5 | 2.370 → 2.420 | 1.641 → 1.613 | |
| -1.5 | 2.300 → 2.370 | 1.675 → 1.641 | |
| -1.5 | 2.260 → 2.300 | 1.698 → 1.675 | |
| -1.5 | 2.310 → 2.260 | 1.671 → 1.698 | |
| -1.5 | 2.360 → 2.310 | 1.606 → 1.671 | |
| -1.5 | 2.429 → 2.360 | 1.578 → 1.606 | |
| -1.5 | 2.360 → 2.429 | 1.609 → 1.578 | |
| -1.5 | 2.530 → 2.360 | 1.537 → 1.609 | |
| -1.5 | 2.580 → 2.530 | 1.520 → 1.537 | |
| -1.5 | 2.440 → 2.580 | 1.552 → 1.520 | |
| -1.5 | 2.370 → 2.440 | 1.578 → 1.552 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 29.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 2.280 → 2.320 | 1.698 → 1.680 | |
| -1.25 | 2.230 → 2.280 | 1.724 → 1.698 | |
| -1.25 | 2.190 → 2.230 | 1.751 → 1.724 | |
| -1.25 | 2.250 → 2.190 | 1.719 → 1.751 | |
| -1.25 | 2.290 → 2.250 | 1.694 → 1.719 | |
| -1.25 | 2.250 → 2.290 | 1.714 → 1.694 | |
| -1.25 | 2.200 → 2.250 | 1.746 → 1.714 | |
| -1.25 | 2.160 → 2.200 | 1.781 → 1.746 | |
| -1.25 | 2.110 → 2.160 | 1.813 → 1.781 | |
| -1.25 | 2.070 → 2.110 | 1.847 → 1.813 | |
| -1.25 | 2.130 → 2.070 | 1.800 → 1.847 | |
| -1.25 | 2.080 → 2.130 | 1.840 → 1.800 | |
| -1.25 | 2.040 → 2.080 | 1.869 → 1.840 | |
| -1.25 | 1.990 → 2.040 | 1.917 → 1.869 | |
| -1.25 | 2.030 → 1.990 | 1.877 → 1.917 | |
| -1.25 | 2.070 → 2.030 | 1.781 → 1.877 | |
| -1.25 | 2.130 → 2.070 | 1.746 → 1.781 | |
| -1.25 | 2.060 → 2.130 | 1.787 → 1.746 | |
| -1.25 | 2.219 → 2.060 | 1.684 → 1.787 | |
| -1.25 | 2.270 → 2.219 | 1.662 → 1.684 | |
| -1.25 | 2.139 → 2.270 | 1.709 → 1.662 | |
| -1.25 | 2.080 → 2.139 | 1.746 → 1.709 | |
| -1.25 | 2.139 → 2.080 | 1.709 → 1.746 | |
| -1.25 | 2.080 → 2.139 | 1.746 → 1.709 | |
| -1.25 | 2.160 → 2.080 | 1.698 → 1.746 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 26.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1 | 1.925 → 1.970 | 2.000 → 1.952 | |
| -1 | 1.884 → 1.925 | 2.040 → 2.000 | |
| -1 | 1.925 → 1.884 | 2.000 → 2.040 | |
| -1 | 1.970 → 1.925 | 1.952 → 2.000 | |
| -1 | 1.925 → 1.970 | 2.000 → 1.952 | |
| -1 | 1.884 → 1.925 | 2.040 → 2.000 | |
| -1 | 1.840 → 1.884 | 2.050 → 2.040 | |
| -1 | 1.793 → 1.840 | 2.110 → 2.050 | |
| -1 | 1.763 → 1.793 | 2.150 → 2.110 | |
| -1 | 1.806 → 1.763 | 2.090 → 2.150 | |
| -1 | 1.763 → 1.806 | 2.150 → 2.090 | |
| -1 | 1.719 → 1.763 | 2.219 → 2.150 | |
| -1 | 1.694 → 1.719 | 2.270 → 2.219 | |
| -1 | 1.724 → 1.694 | 2.210 → 2.270 | |
| -1 | 1.781 → 1.724 | 2.100 → 2.210 | |
| -1 | 1.826 → 1.781 | 2.040 → 2.100 | |
| -1 | 1.769 → 1.826 | 2.110 → 2.040 | |
| -1 | 1.909 → 1.769 | 1.943 → 2.110 | |
| -1 | 1.952 → 1.909 | 1.900 → 1.943 | |
| -1 | 1.840 → 1.952 | 1.980 → 1.900 | |
| -1 | 1.787 → 1.840 | 2.050 → 1.980 | |
| -1 | 1.819 → 1.787 | 2.009 → 2.050 | |
| -1 | 1.787 → 1.819 | 2.050 → 2.009 | |
| -1 | 1.854 → 1.787 | 1.970 → 2.050 | |
| -1 première cote | 1.854 | 1.970 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 1.684 → 1.709 | 2.310 → 2.260 | |
| -0.75 | 1.662 → 1.684 | 2.350 → 2.310 | |
| -0.75 | 1.636 → 1.662 | 2.410 → 2.350 | |
| -0.75 | 1.653 → 1.636 | 2.370 → 2.410 | |
| -0.75 | 1.680 → 1.653 | 2.320 → 2.370 | |
| -0.75 | 1.704 → 1.680 | 2.280 → 2.320 | |
| -0.75 | 1.675 → 1.704 | 2.320 → 2.280 | |
| -0.75 | 1.653 → 1.675 | 2.360 → 2.320 | |
| -0.75 | 1.617 → 1.653 | 2.420 → 2.360 | |
| -0.75 | 1.598 → 1.617 | 2.460 → 2.420 | |
| -0.75 | 1.578 → 1.598 | 2.510 → 2.460 | |
| -0.75 | 1.606 → 1.578 | 2.450 → 2.510 | |
| -0.75 | 1.578 → 1.606 | 2.510 → 2.450 | |
| -0.75 | 1.564 → 1.578 | 2.550 → 2.510 | |
| -0.75 | 1.546 → 1.564 | 2.600 → 2.550 | |
| -0.75 | 1.529 → 1.546 | 2.640 → 2.600 | |
| -0.75 | 1.552 → 1.529 | 2.580 → 2.640 | |
| -0.75 | 1.591 → 1.552 | 2.469 → 2.580 | |
| -0.75 | 1.574 → 1.591 | 2.429 → 2.469 | |
| -0.75 | 1.606 → 1.574 | 2.380 → 2.429 | |
| -0.75 | 1.571 → 1.606 | 2.460 → 2.380 | |
| -0.75 | 1.671 → 1.571 | 2.250 → 2.460 | |
| -0.75 | 1.698 → 1.671 | 2.200 → 2.250 | |
| -0.75 | 1.621 → 1.698 | 2.300 → 2.200 | |
| -0.75 | 1.581 → 1.621 | 2.380 → 2.300 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 29.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 1.549 → 1.564 | 2.620 → 2.580 | |
| -0.5 | 1.561 → 1.549 | 2.580 → 2.620 | |
| -0.5 | 1.540 → 1.561 | 2.640 → 2.580 | |
| -0.5 | 1.529 → 1.540 | 2.680 → 2.640 | |
| -0.5 | 1.507 → 1.529 | 2.750 → 2.680 | |
| -0.5 | 1.520 → 1.507 | 2.710 → 2.750 | |
| -0.5 | 1.543 → 1.520 | 2.640 → 2.710 | |
| -0.5 | 1.558 → 1.543 | 2.590 → 2.640 | |
| -0.5 | 1.543 → 1.558 | 2.640 → 2.590 | |
| -0.5 | 1.555 → 1.543 | 2.600 → 2.640 | |
| -0.5 | 1.537 → 1.555 | 2.650 → 2.600 | |
| -0.5 | 1.523 → 1.537 | 2.700 → 2.650 | |
| -0.5 | 1.485 → 1.523 | 2.750 → 2.700 | |
| -0.5 | 1.469 → 1.485 | 2.810 → 2.750 | |
| -0.5 | 1.458 → 1.469 | 2.850 → 2.810 | |
| -0.5 | 1.476 → 1.458 | 2.780 → 2.850 | |
| -0.5 | 1.456 → 1.476 | 2.860 → 2.780 | |
| -0.5 | 1.446 → 1.456 | 2.900 → 2.860 | |
| -0.5 | 1.432 → 1.446 | 2.950 → 2.900 | |
| -0.5 | 1.421 → 1.432 | 3.000 → 2.950 | |
| -0.5 | 1.438 → 1.421 | 2.930 → 3.000 | |
| -0.5 | 1.476 → 1.438 | 2.830 → 2.930 | |
| -0.5 | 1.458 → 1.476 | 2.780 → 2.830 | |
| -0.5 | 1.478 → 1.458 | 2.710 → 2.780 | |
| -0.5 | 1.452 → 1.478 | 2.800 → 2.710 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 34.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.389 → 1.396 | 3.210 → 3.170 | |
| -0.25 | 1.378 → 1.389 | 3.270 → 3.210 | |
| -0.25 | 1.386 → 1.378 | 3.230 → 3.270 | |
| -0.25 | 1.369 → 1.386 | 3.320 → 3.230 | |
| -0.25 | 1.361 → 1.369 | 3.370 → 3.320 | |
| -0.25 | 1.342 → 1.361 | 3.490 → 3.370 | |
| -0.25 | 1.352 → 1.342 | 3.430 → 3.490 | |
| -0.25 | 1.369 → 1.352 | 3.320 → 3.430 | |
| -0.25 | 1.381 → 1.369 | 3.250 → 3.320 | |
| -0.25 | 1.369 → 1.381 | 3.320 → 3.250 | |
| -0.25 | 1.378 → 1.369 | 3.270 → 3.320 | |
| -0.25 | 1.366 → 1.378 | 3.340 → 3.270 | |
| -0.25 | 1.357 → 1.366 | 3.390 → 3.340 | |
| -0.25 | 1.364 → 1.357 | 3.350 → 3.390 | |
| -0.25 | 1.352 → 1.364 | 3.420 → 3.350 | |
| -0.25 | 1.361 → 1.352 | 3.370 → 3.420 | |
| -0.25 | 1.353 → 1.361 | 3.420 → 3.370 | |
| -0.25 | 1.338 → 1.353 | 3.520 → 3.420 | |
| -0.25 | 1.336 → 1.338 | 3.480 → 3.520 | |
| -0.25 | 1.330 → 1.336 | 3.520 → 3.480 | |
| -0.25 | 1.321 → 1.330 | 3.580 → 3.520 | |
| -0.25 | 1.317 → 1.321 | 3.620 → 3.580 | |
| -0.25 | 1.309 → 1.317 | 3.680 → 3.620 | |
| -0.25 | 1.318 → 1.309 | 3.610 → 3.680 | |
| -0.25 | 1.323 → 1.318 | 3.560 → 3.610 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 48.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.222 → 1.226 | 4.710 → 4.660 | |
| 0 | 1.218 → 1.222 | 4.770 → 4.710 | |
| 0 | 1.213 → 1.218 | 4.860 → 4.770 | |
| 0 | 1.217 → 1.213 | 4.790 → 4.860 | |
| 0 | 1.206 → 1.217 | 4.970 → 4.790 | |
| 0 | 1.200 → 1.206 | 5.080 → 4.970 | |
| 0 | 1.191 → 1.200 | 5.250 → 5.080 | |
| 0 | 1.189 → 1.191 | 5.300 → 5.250 | |
| 0 | 1.186 → 1.189 | 5.370 → 5.300 | |
| 0 | 1.192 → 1.186 | 5.230 → 5.370 | |
| 0 | 1.202 → 1.192 | 5.040 → 5.230 | |
| 0 | 1.204 → 1.202 | 5.000 → 5.040 | |
| 0 | 1.215 → 1.204 | 4.820 → 5.000 | |
| 0 | 1.213 → 1.215 | 4.860 → 4.820 | |
| 0 | 1.204 → 1.213 | 5.000 → 4.860 | |
| 0 | 1.208 → 1.204 | 4.940 → 5.000 | |
| 0 | 1.210 → 1.208 | 4.900 → 4.940 | |
| 0 | 1.205 → 1.210 | 4.990 → 4.900 | |
| 0 | 1.202 → 1.205 | 5.040 → 4.990 | |
| 0 | 1.196 → 1.202 | 5.160 → 5.040 | |
| 0 | 1.200 → 1.196 | 5.080 → 5.160 | |
| 0 | 1.192 → 1.200 | 5.240 → 5.080 | |
| 0 | 1.198 → 1.192 | 5.120 → 5.240 | |
| 0 | 1.196 → 1.198 | 5.170 → 5.120 | |
| 0 | 1.192 → 1.196 | 5.230 → 5.170 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 42.
Plus/Moins
| Heure (UK) | Ligne principale | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.970 → 2.030 | 1.909 → 1.877 | |
| 2.75 | 2.009 → 1.970 | 1.869 → 1.909 | |
| 2.5 → 2.75 nouvelle ligne principale | 2.009 | 1.869 | |
| 2.5 | 1.862 → 1.847 | 2.030 → 2.070 | |
| 2.75 → 2.5 nouvelle ligne principale | 1.862 | 2.030 | |
| 2.75 | 2.020 → 2.070 | 1.854 → 1.806 | |
| 2.5 → 2.75 nouvelle ligne principale | 2.020 | 1.854 | |
| 2.5 | 1.819 → 1.833 | 2.030 → 2.070 | |
| 2.5 | 1.869 → 1.819 | 1.970 → 2.030 | |
| 2.5 | 1.892 → 1.869 | 1.909 → 1.970 | |
| 2.5 première cote | 1.892 | 1.909 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.257 → 1.249 | 4.150 → 4.240 | |
| 1.5 | 1.265 → 1.257 | 4.060 → 4.150 | |
| 1.5 | 1.261 → 1.265 | 4.100 → 4.060 | |
| 1.5 | 1.271 → 1.261 | 4.000 → 4.100 | |
| 1.5 | 1.277 → 1.271 | 3.940 → 4.000 | |
| 1.5 | 1.281 → 1.277 | 3.900 → 3.940 | |
| 1.5 | 1.277 → 1.281 | 3.940 → 3.900 | |
| 1.5 | 1.275 → 1.277 | 3.890 → 3.940 | |
| 1.5 | 1.271 → 1.275 | 3.930 → 3.890 | |
| 1.5 | 1.262 → 1.271 | 4.020 → 3.930 | |
| 1.5 | 1.259 → 1.262 | 4.060 → 4.020 | |
| 1.5 | 1.251 → 1.259 | 4.140 → 4.060 | |
| 1.5 | 1.257 → 1.251 | 4.080 → 4.140 | |
| 1.5 | 1.259 → 1.257 | 3.970 → 4.080 | |
| 1.5 | 1.252 → 1.259 | 3.900 → 3.970 | |
| 1.5 | 1.255 → 1.252 | 3.860 → 3.900 | |
| 1.5 | 1.277 → 1.255 | 3.680 → 3.860 | |
| 1.5 | 1.271 → 1.277 | 3.730 → 3.680 | |
| 1.5 | 1.280 → 1.271 | 3.650 → 3.730 | |
| 1.5 | 1.289 → 1.280 | 3.580 → 3.650 | |
| 1.5 | 1.268 → 1.289 | 3.620 → 3.580 | |
| 1.5 | 1.277 → 1.268 | 3.550 → 3.620 | |
| 1.5 première cote | 1.277 | 3.550 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.295 → 1.311 | 3.780 → 3.650 | |
| 1.75 | 1.305 → 1.295 | 3.700 → 3.780 | |
| 1.75 | 1.313 → 1.305 | 3.630 → 3.700 | |
| 1.75 | 1.327 → 1.313 | 3.530 → 3.630 | |
| 1.75 | 1.334 → 1.327 | 3.480 → 3.530 | |
| 1.75 | 1.330 → 1.334 | 3.520 → 3.480 | |
| 1.75 | 1.328 → 1.330 | 3.470 → 3.520 | |
| 1.75 | 1.319 → 1.328 | 3.530 → 3.470 | |
| 1.75 | 1.313 → 1.319 | 3.570 → 3.530 | |
| 1.75 | 1.309 → 1.313 | 3.610 → 3.570 | |
| 1.75 | 1.299 → 1.309 | 3.690 → 3.610 | |
| 1.75 | 1.306 → 1.299 | 3.630 → 3.690 | |
| 1.75 | 1.310 → 1.306 | 3.530 → 3.630 | |
| 1.75 | 1.303 → 1.310 | 3.480 → 3.530 | |
| 1.75 | 1.307 → 1.303 | 3.440 → 3.480 | |
| 1.75 | 1.335 → 1.307 | 3.270 → 3.440 | |
| 1.75 | 1.327 → 1.335 | 3.320 → 3.270 | |
| 1.75 | 1.340 → 1.327 | 3.240 → 3.320 | |
| 1.75 | 1.352 → 1.340 | 3.170 → 3.240 | |
| 1.75 | 1.341 → 1.352 | 3.230 → 3.170 | |
| 1.75 | 1.333 → 1.341 | 3.190 → 3.230 | |
| 1.75 | 1.326 → 1.333 | 3.230 → 3.190 | |
| 1.75 | 1.333 → 1.326 | 3.190 → 3.230 | |
| 1.75 | 1.326 → 1.333 | 3.230 → 3.190 | |
| 1.75 | 1.337 → 1.326 | 3.160 → 3.230 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 26.
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.362 → 1.383 | 3.300 → 3.190 | |
| 2 | 1.366 → 1.362 | 3.340 → 3.300 | |
| 2 | 1.378 → 1.366 | 3.260 → 3.340 | |
| 2 | 1.392 → 1.378 | 3.190 → 3.260 | |
| 2 | 1.386 → 1.392 | 3.230 → 3.190 | |
| 2 | 1.393 → 1.386 | 3.180 → 3.230 | |
| 2 | 1.411 → 1.393 | 3.100 → 3.180 | |
| 2 | 1.409 → 1.411 | 3.060 → 3.100 | |
| 2 | 1.395 → 1.409 | 3.130 → 3.060 | |
| 2 | 1.387 → 1.395 | 3.170 → 3.130 | |
| 2 | 1.373 → 1.387 | 3.250 → 3.170 | |
| 2 | 1.383 → 1.373 | 3.190 → 3.250 | |
| 2 | 1.390 → 1.383 | 3.110 → 3.190 | |
| 2 | 1.381 → 1.390 | 3.070 → 3.110 | |
| 2 | 1.387 → 1.381 | 3.030 → 3.070 | |
| 2 | 1.425 → 1.387 | 2.870 → 3.030 | |
| 2 | 1.414 → 1.425 | 2.910 → 2.870 | |
| 2 | 1.434 → 1.414 | 2.830 → 2.910 | |
| 2 | 1.452 → 1.434 | 2.770 → 2.830 | |
| 2 | 1.434 → 1.452 | 2.830 → 2.770 | |
| 2 | 1.425 → 1.434 | 2.790 → 2.830 | |
| 2 | 1.416 → 1.425 | 2.830 → 2.790 | |
| 2 | 1.425 → 1.416 | 2.790 → 2.830 | |
| 2 | 1.416 → 1.425 | 2.830 → 2.790 | |
| 2 | 1.432 → 1.416 | 2.770 → 2.830 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 26.
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.568 → 1.598 | 2.540 → 2.469 | |
| 2.25 | 1.584 → 1.568 | 2.500 → 2.540 | |
| 2.25 | 1.606 → 1.584 | 2.450 → 2.500 | |
| 2.25 | 1.621 → 1.606 | 2.410 → 2.450 | |
| 2.25 | 1.625 → 1.621 | 2.370 → 2.410 | |
| 2.25 | 1.609 → 1.625 | 2.410 → 2.370 | |
| 2.25 | 1.591 → 1.609 | 2.450 → 2.410 | |
| 2.25 | 1.602 → 1.591 | 2.400 → 2.450 | |
| 2.25 | 1.598 → 1.602 | 2.360 → 2.400 | |
| 2.25 | 1.641 → 1.598 | 2.290 → 2.360 | |
| 2.25 | 1.666 → 1.641 | 2.240 → 2.290 | |
| 2.25 | 1.689 → 1.666 | 2.200 → 2.240 | |
| 2.25 | 1.641 → 1.689 | 2.240 → 2.200 | |
| 2.25 | 1.662 → 1.641 | 2.200 → 2.240 | |
| 2.25 première cote | 1.662 | 2.200 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.781 → 1.806 | 2.160 → 2.100 | |
| 2.5 | 1.813 → 1.781 | 2.120 → 2.160 | |
| 2.5 | 1.847 → 1.813 | 2.070 → 2.120 | |
| 2.5 | 1.862 → 1.847 | 2.030 → 2.070 | |
| 2.5 | 1.826 → 1.862 | 2.070 → 2.030 | |
| 2.5 | 1.806 → 1.826 | 2.110 → 2.070 | |
| 2.5 | 1.833 → 1.806 | 2.070 → 2.110 | |
| 2.5 | 1.819 → 1.833 | 2.030 → 2.070 | |
| 2.5 | 1.869 → 1.819 | 1.970 → 2.030 | |
| 2.5 | 1.892 → 1.869 | 1.909 → 1.970 | |
| 2.5 première cote | 1.892 | 1.909 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.970 → 2.030 | 1.909 → 1.877 | |
| 2.75 | 2.030 → 1.970 | 1.854 → 1.909 | |
| 2.75 | 2.080 → 2.030 | 1.800 → 1.854 | |
| 2.75 | 2.040 → 2.080 | 1.833 → 1.800 | |
| 2.75 | 2.000 → 2.040 | 1.862 → 1.833 | |
| 2.75 | 2.040 → 2.000 | 1.833 → 1.862 | |
| 2.75 | 2.030 → 2.040 | 1.793 → 1.833 | |
| 2.75 | 2.090 → 2.030 | 1.757 → 1.793 | |
| 2.75 | 2.139 → 2.090 | 1.724 → 1.757 | |
| 2.75 | 2.180 → 2.139 | 1.704 → 1.724 | |
| 2.75 | 2.130 → 2.180 | 1.704 → 1.704 | |
| 2.75 première cote | 2.130 | 1.704 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
