Cotes TSG Hoffenheim - Schalke 04
Le premier handicap asiatique de Pinnacle que nous avons enregistré était TSG Hoffenheim −1.25 (1.990 / 1.833) ; il a clôturé à TSG Hoffenheim −1 (1.909 / 2.020), un mouvement de ¼ but vers Schalke 04. Le premier total plus/moins de Pinnacle que nous avons enregistré était 3.5 buts (1.943 / 1.862) ; il a clôturé à 3.25 buts (2.040 / 1.840), un mouvement de ¼ but vers le Moins : moins de buts attendus. En 1N2, TSG Hoffenheim a clôturé favori à 1.564 (environ 62% sans la marge), en hausse depuis 1.476 à l’ouverture. Score final : 2–1. Aux lignes de clôture, le pari TSG Hoffenheim −1 était remboursé (mise rendue) et le pari plus de 3.25 était à moitié perdant.
Les cotes d’ouverture sont les premières que nous avons enregistrées ( UK), juste après une interruption du flux de données ; Pinnacle a pu ouvrir le marché un peu plus tôt.
Historique des cotes Pinnacle
Comment la ligne principale de Pinnacle a bougé de l’ouverture à la clôture. Repères en pointillés = la ligne principale a changé (l’étiquette indique la nouvelle ligne). Utilisez le menu des lignes pour suivre un handicap ou un total en particulier.
Chronologie des mouvements de ligne
Mouvements de cote de 0.04 ou plus, les plus récents d’abord. « Nouvelle ligne principale » = la ligne principale de Pinnacle (sa ligne la plus équilibrée) est passée à une autre ligne ; utilisez les menus pour suivre une seule ligne.
Handicap asiatique
| Heure (UK) | Ligne principale | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1 | 1.869 → 1.909 | 2.070 → 2.020 | |
| -1 | 1.909 → 1.869 | 2.020 → 2.070 | |
| -1 | 1.847 → 1.909 | 2.090 → 2.020 | |
| -1 | 1.925 → 1.847 | 2.000 → 2.090 | |
| -1 | 2.030 → 1.925 | 1.900 → 2.000 | |
| -1 | 1.934 → 2.030 | 1.990 → 1.900 | |
| -1 | 1.961 → 1.934 | 1.943 → 1.990 | |
| -1 | 2.000 → 1.961 | 1.900 → 1.943 | |
| -1 | 1.952 → 2.000 | 1.943 → 1.900 | |
| -1 | 2.020 → 1.952 | 1.884 → 1.943 | |
| -1 | 2.060 → 2.020 | 1.854 → 1.884 | |
| -1 | 2.009 → 2.060 | 1.900 → 1.854 | |
| -1 | 2.080 → 2.009 | 1.819 → 1.900 | |
| -1 | 2.040 → 2.080 | 1.826 → 1.819 | |
| -1 | 1.854 → 2.040 | 1.990 → 1.826 | |
| -1.25 → -1 nouvelle ligne principale | 1.854 | 1.990 | |
| -1.25 première cote | 1.990 | 1.833 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -2.25 | 3.650 → 3.890 | 1.289 → 1.262 | |
| -2.25 | 3.610 → 3.650 | 1.280 → 1.289 | |
| -2.25 | 3.530 → 3.610 | 1.289 → 1.280 | |
| -2.25 | 3.610 → 3.530 | 1.280 → 1.289 | |
| -2.25 | 3.530 → 3.610 | 1.289 → 1.280 | |
| -2.25 première cote | 3.530 | 1.289 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -2 | 3.630 → 3.730 | 1.323 → 1.310 | |
| -2 | 3.690 → 3.630 | 1.314 → 1.323 | |
| -2 | 3.730 → 3.690 | 1.310 → 1.314 | |
| -2 | 3.570 → 3.730 | 1.332 → 1.310 | |
| -2 | 3.720 → 3.570 | 1.311 → 1.332 | |
| -2 | 3.780 → 3.720 | 1.304 → 1.311 | |
| -2 | 3.830 → 3.780 | 1.299 → 1.304 | |
| -2 | 4.060 → 3.830 | 1.273 → 1.299 | |
| -2 | 4.160 → 4.060 | 1.265 → 1.273 | |
| -2 | 4.200 → 4.160 | 1.261 → 1.265 | |
| -2 | 4.130 → 4.200 | 1.268 → 1.261 | |
| -2 | 3.960 → 4.130 | 1.284 → 1.268 | |
| -2 | 3.840 → 3.960 | 1.296 → 1.284 | |
| -2 | 3.910 → 3.840 | 1.282 → 1.296 | |
| -2 | 3.870 → 3.910 | 1.286 → 1.282 | |
| -2 | 3.830 → 3.870 | 1.290 → 1.286 | |
| -2 | 3.880 → 3.830 | 1.285 → 1.290 | |
| -2 | 3.940 → 3.880 | 1.279 → 1.285 | |
| -2 | 4.080 → 3.940 | 1.265 → 1.279 | |
| -2 | 4.000 → 4.080 | 1.272 → 1.265 | |
| -2 | 4.080 → 4.000 | 1.265 → 1.272 | |
| -2 | 4.000 → 4.080 | 1.272 → 1.265 | |
| -2 | 3.910 → 4.000 | 1.282 → 1.272 | |
| -2 | 3.840 → 3.910 | 1.289 → 1.282 | |
| -2 | 3.950 → 3.840 | 1.278 → 1.289 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 48.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.75 | 2.820 → 2.889 | 1.476 → 1.458 | |
| -1.75 | 2.889 → 2.820 | 1.458 → 1.476 | |
| -1.75 | 2.780 → 2.889 | 1.487 → 1.458 | |
| -1.75 | 2.880 → 2.780 | 1.460 → 1.487 | |
| -1.75 | 2.940 → 2.880 | 1.446 → 1.460 | |
| -1.75 | 3.080 → 2.940 | 1.414 → 1.446 | |
| -1.75 | 3.170 → 3.080 | 1.396 → 1.414 | |
| -1.75 | 3.120 → 3.170 | 1.406 → 1.396 | |
| -1.75 | 3.020 → 3.120 | 1.427 → 1.406 | |
| -1.75 | 2.950 → 3.020 | 1.442 → 1.427 | |
| -1.75 | 2.990 → 2.950 | 1.425 → 1.442 | |
| -1.75 | 2.940 → 2.990 | 1.436 → 1.425 | |
| -1.75 | 3.010 → 2.940 | 1.421 → 1.436 | |
| -1.75 | 3.060 → 3.010 | 1.408 → 1.421 | |
| -1.75 | 2.970 → 3.060 | 1.429 → 1.408 | |
| -1.75 | 3.040 → 2.970 | 1.414 → 1.429 | |
| -1.75 | 2.970 → 3.040 | 1.429 → 1.414 | |
| -1.75 | 3.080 → 2.970 | 1.404 → 1.429 | |
| -1.75 | 3.130 → 3.080 | 1.395 → 1.404 | |
| -1.75 | 3.090 → 3.130 | 1.403 → 1.395 | |
| -1.75 | 3.150 → 3.090 | 1.390 → 1.403 | |
| -1.75 | 3.100 → 3.150 | 1.400 → 1.390 | |
| -1.75 | 3.040 → 3.100 | 1.413 → 1.400 | |
| -1.75 | 3.170 → 3.040 | 1.378 → 1.413 | |
| -1.75 | 3.130 → 3.170 | 1.370 → 1.378 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 33.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.5 | 2.400 → 2.450 | 1.636 → 1.617 | |
| -1.5 | 2.450 → 2.400 | 1.617 → 1.636 | |
| -1.5 | 2.370 → 2.450 | 1.649 → 1.617 | |
| -1.5 | 2.440 → 2.370 | 1.621 → 1.649 | |
| -1.5 | 2.480 → 2.440 | 1.602 → 1.621 | |
| -1.5 | 2.580 → 2.480 | 1.561 → 1.602 | |
| -1.5 | 2.650 → 2.580 | 1.540 → 1.561 | |
| -1.5 | 2.610 → 2.650 | 1.552 → 1.540 | |
| -1.5 | 2.520 → 2.610 | 1.578 → 1.552 | |
| -1.5 | 2.480 → 2.520 | 1.591 → 1.578 | |
| -1.5 | 2.530 → 2.480 | 1.571 → 1.591 | |
| -1.5 | 2.580 → 2.530 | 1.552 → 1.571 | |
| -1.5 | 2.520 → 2.580 | 1.578 → 1.552 | |
| -1.5 | 2.560 → 2.520 | 1.558 → 1.578 | |
| -1.5 | 2.520 → 2.560 | 1.578 → 1.558 | |
| -1.5 | 2.580 → 2.520 | 1.549 → 1.578 | |
| -1.5 | 2.630 → 2.580 | 1.534 → 1.549 | |
| -1.5 | 2.590 → 2.630 | 1.546 → 1.534 | |
| -1.5 | 2.650 → 2.590 | 1.529 → 1.546 | |
| -1.5 | 2.610 → 2.650 | 1.543 → 1.529 | |
| -1.5 | 2.570 → 2.610 | 1.555 → 1.543 | |
| -1.5 | 2.670 → 2.570 | 1.520 → 1.555 | |
| -1.5 | 2.630 → 2.670 | 1.505 → 1.520 | |
| -1.5 | 2.590 → 2.630 | 1.515 → 1.505 | |
| -1.5 | 2.429 → 2.590 | 1.578 → 1.515 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 29.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 2.130 → 2.170 | 1.793 → 1.763 | |
| -1.25 | 2.170 → 2.130 | 1.763 → 1.793 | |
| -1.25 | 2.100 → 2.170 | 1.813 → 1.763 | |
| -1.25 | 2.160 → 2.100 | 1.769 → 1.813 | |
| -1.25 | 2.200 → 2.160 | 1.746 → 1.769 | |
| -1.25 | 2.310 → 2.200 | 1.680 → 1.746 | |
| -1.25 | 2.240 → 2.310 | 1.724 → 1.680 | |
| -1.25 | 2.200 → 2.240 | 1.735 → 1.724 | |
| -1.25 | 2.240 → 2.200 | 1.709 → 1.735 | |
| -1.25 | 2.290 → 2.240 | 1.684 → 1.709 | |
| -1.25 | 2.230 → 2.290 | 1.714 → 1.684 | |
| -1.25 | 2.270 → 2.230 | 1.689 → 1.714 | |
| -1.25 | 2.230 → 2.270 | 1.714 → 1.689 | |
| -1.25 | 2.320 → 2.230 | 1.666 → 1.714 | |
| -1.25 | 2.360 → 2.320 | 1.641 → 1.666 | |
| -1.25 | 2.320 → 2.360 | 1.666 → 1.641 | |
| -1.25 | 2.280 → 2.320 | 1.684 → 1.666 | |
| -1.25 | 2.360 → 2.280 | 1.632 → 1.684 | |
| -1.25 | 2.320 → 2.360 | 1.636 → 1.632 | |
| -1.25 | 2.130 → 2.320 | 1.757 → 1.636 | |
| -1.25 | 1.990 → 2.130 | 1.833 → 1.757 | |
| -1.25 première cote | 1.990 | 1.833 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1 | 1.869 → 1.909 | 2.070 → 2.020 | |
| -1 | 1.909 → 1.869 | 2.020 → 2.070 | |
| -1 | 1.847 → 1.909 | 2.090 → 2.020 | |
| -1 | 1.925 → 1.847 | 2.000 → 2.090 | |
| -1 | 2.030 → 1.925 | 1.900 → 2.000 | |
| -1 | 1.934 → 2.030 | 1.990 → 1.900 | |
| -1 | 1.961 → 1.934 | 1.943 → 1.990 | |
| -1 | 2.000 → 1.961 | 1.900 → 1.943 | |
| -1 | 1.952 → 2.000 | 1.943 → 1.900 | |
| -1 | 2.020 → 1.952 | 1.884 → 1.943 | |
| -1 | 2.060 → 2.020 | 1.854 → 1.884 | |
| -1 | 2.009 → 2.060 | 1.900 → 1.854 | |
| -1 | 2.080 → 2.009 | 1.819 → 1.900 | |
| -1 | 2.040 → 2.080 | 1.826 → 1.819 | |
| -1 | 1.854 → 2.040 | 1.990 → 1.826 | |
| -1 | 1.740 → 1.854 | 2.090 → 1.990 | |
| -1 première cote | 1.740 | 2.090 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 1.662 → 1.684 | 2.350 → 2.300 | |
| -0.75 | 1.689 → 1.662 | 2.300 → 2.350 | |
| -0.75 | 1.645 → 1.689 | 2.380 → 2.300 | |
| -0.75 | 1.698 → 1.645 | 2.280 → 2.380 | |
| -0.75 | 1.769 → 1.698 | 2.170 → 2.280 | |
| -0.75 | 1.698 → 1.769 | 2.260 → 2.170 | |
| -0.75 | 1.724 → 1.698 | 2.219 → 2.260 | |
| -0.75 | 1.751 → 1.724 | 2.170 → 2.219 | |
| -0.75 | 1.719 → 1.751 | 2.219 → 2.170 | |
| -0.75 | 1.763 → 1.719 | 2.150 → 2.219 | |
| -0.75 | 1.793 → 1.763 | 2.110 → 2.150 | |
| -0.75 | 1.757 → 1.793 | 2.160 → 2.110 | |
| -0.75 | 1.781 → 1.757 | 2.080 → 2.160 | |
| -0.75 | 1.657 → 1.781 | 2.260 → 2.080 | |
| -0.75 | 1.578 → 1.657 | 2.380 → 2.260 | |
| -0.75 première cote | 1.578 | 2.380 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 1.558 → 1.546 | 2.590 → 2.630 | |
| -0.5 | 1.526 → 1.558 | 2.690 → 2.590 | |
| -0.5 | 1.564 → 1.526 | 2.580 → 2.690 | |
| -0.5 | 1.602 → 1.564 | 2.490 → 2.580 | |
| -0.5 | 1.617 → 1.602 | 2.450 → 2.490 | |
| -0.5 | 1.561 → 1.617 | 2.550 → 2.450 | |
| -0.5 | 1.581 → 1.561 | 2.500 → 2.550 | |
| -0.5 | 1.602 → 1.581 | 2.450 → 2.500 | |
| -0.5 | 1.581 → 1.602 | 2.500 → 2.450 | |
| -0.5 | 1.598 → 1.581 | 2.460 → 2.500 | |
| -0.5 | 1.581 → 1.598 | 2.500 → 2.460 | |
| -0.5 | 1.613 → 1.581 | 2.429 → 2.500 | |
| -0.5 | 1.628 → 1.613 | 2.389 → 2.429 | |
| -0.5 | 1.613 → 1.628 | 2.429 → 2.389 | |
| -0.5 | 1.621 → 1.613 | 2.330 → 2.429 | |
| -0.5 | 1.526 → 1.621 | 2.530 → 2.330 | |
| -0.5 | 1.467 → 1.526 | 2.650 → 2.530 | |
| -0.5 première cote | 1.467 | 2.650 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 1.374 → 1.389 | 3.290 → 3.210 | |
| -0.25 | 1.383 → 1.374 | 3.240 → 3.290 | |
| -0.25 | 1.390 → 1.383 | 3.200 → 3.240 | |
| -0.25 | 1.367 → 1.390 | 3.330 → 3.200 | |
| -0.25 | 1.389 → 1.367 | 3.210 → 3.330 | |
| -0.25 | 1.395 → 1.389 | 3.170 → 3.210 | |
| -0.25 | 1.427 → 1.395 | 3.020 → 3.170 | |
| -0.25 | 1.446 → 1.427 | 2.940 → 3.020 | |
| -0.25 | 1.436 → 1.446 | 2.980 → 2.940 | |
| -0.25 | 1.413 → 1.436 | 3.080 → 2.980 | |
| -0.25 | 1.400 → 1.413 | 3.150 → 3.080 | |
| -0.25 | 1.400 → 1.400 | 3.110 → 3.150 | |
| -0.25 | 1.408 → 1.400 | 3.070 → 3.110 | |
| -0.25 | 1.421 → 1.408 | 3.000 → 3.070 | |
| -0.25 | 1.413 → 1.421 | 3.040 → 3.000 | |
| -0.25 | 1.427 → 1.413 | 2.980 → 3.040 | |
| -0.25 | 1.413 → 1.427 | 3.050 → 2.980 | |
| -0.25 | 1.436 → 1.413 | 2.940 → 3.050 | |
| -0.25 | 1.448 → 1.436 | 2.889 → 2.940 | |
| -0.25 | 1.465 → 1.448 | 2.820 → 2.889 | |
| -0.25 | 1.450 → 1.465 | 2.880 → 2.820 | |
| -0.25 | 1.442 → 1.450 | 2.920 → 2.880 | |
| -0.25 | 1.450 → 1.442 | 2.780 → 2.920 | |
| -0.25 | 1.389 → 1.450 | 3.030 → 2.780 | |
| -0.25 | 1.380 → 1.389 | 3.070 → 3.030 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 27.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.219 → 1.230 | 4.760 → 4.590 | |
| 0 | 1.223 → 1.219 | 4.690 → 4.760 | |
| 0 | 1.227 → 1.223 | 4.640 → 4.690 | |
| 0 | 1.230 → 1.227 | 4.590 → 4.640 | |
| 0 | 1.216 → 1.230 | 4.810 → 4.590 | |
| 0 | 1.229 → 1.216 | 4.610 → 4.810 | |
| 0 | 1.235 → 1.229 | 4.530 → 4.610 | |
| 0 | 1.255 → 1.235 | 4.280 → 4.530 | |
| 0 | 1.259 → 1.255 | 4.230 → 4.280 | |
| 0 | 1.268 → 1.259 | 4.130 → 4.230 | |
| 0 | 1.272 → 1.268 | 4.080 → 4.130 | |
| 0 | 1.265 → 1.272 | 4.160 → 4.080 | |
| 0 | 1.245 → 1.265 | 4.400 → 4.160 | |
| 0 | 1.248 → 1.245 | 4.360 → 4.400 | |
| 0 | 1.239 → 1.248 | 4.470 → 4.360 | |
| 0 | 1.240 → 1.239 | 4.360 → 4.470 | |
| 0 | 1.233 → 1.240 | 4.460 → 4.360 | |
| 0 | 1.238 → 1.233 | 4.400 → 4.460 | |
| 0 | 1.240 → 1.238 | 4.360 → 4.400 | |
| 0 | 1.238 → 1.240 | 4.400 → 4.360 | |
| 0 | 1.243 → 1.238 | 4.330 → 4.400 | |
| 0 | 1.259 → 1.243 | 4.150 → 4.330 | |
| 0 | 1.252 → 1.259 | 4.220 → 4.150 | |
| 0 | 1.263 → 1.252 | 4.110 → 4.220 | |
| 0 | 1.252 → 1.263 | 4.220 → 4.110 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 39.
Plus/Moins
| Heure (UK) | Ligne principale | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3 → 3.25 nouvelle ligne principale | 2.040 | 1.840 | |
| 3 | 1.909 → 1.840 | 2.000 → 2.080 | |
| 3 | 1.877 → 1.909 | 2.040 → 2.000 | |
| 3 | 1.892 → 1.877 | 2.000 → 2.040 | |
| 3 | 1.833 → 1.892 | 2.030 → 2.000 | |
| 3.25 → 3 nouvelle ligne principale | 1.833 | 2.030 | |
| 3.25 | 2.030 → 2.090 | 1.862 → 1.813 | |
| 3.25 | 2.080 → 2.030 | 1.826 → 1.862 | |
| 3.25 | 2.020 → 2.080 | 1.869 → 1.826 | |
| 3.25 | 1.970 → 2.020 | 1.869 → 1.869 | |
| 3.25 | 1.925 → 1.970 | 1.909 → 1.869 | |
| 3.5 → 3.25 nouvelle ligne principale | 1.925 | 1.909 | |
| 3.5 | 2.000 → 2.040 | 1.813 → 1.806 | |
| 3.5 | 1.943 → 2.000 | 1.862 → 1.813 | |
| 3.5 première cote | 1.943 | 1.862 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.216 → 1.214 | 4.520 → 4.560 | |
| 2 | 1.220 → 1.216 | 4.470 → 4.520 | |
| 2 | 1.235 → 1.220 | 4.280 → 4.470 | |
| 2 | 1.240 → 1.235 | 4.220 → 4.280 | |
| 2 | 1.236 → 1.240 | 4.270 → 4.220 | |
| 2 | 1.230 → 1.236 | 4.340 → 4.270 | |
| 2 | 1.233 → 1.230 | 4.300 → 4.340 | |
| 2 | 1.233 → 1.233 | 4.220 → 4.300 | |
| 2 | 1.236 → 1.233 | 4.180 → 4.220 | |
| 2 | 1.233 → 1.236 | 4.220 → 4.180 | |
| 2 | 1.236 → 1.233 | 4.180 → 4.220 | |
| 2 | 1.233 → 1.236 | 4.220 → 4.180 | |
| 2 première cote | 1.233 | 4.220 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.371 → 1.364 | 3.180 → 3.220 | |
| 2.25 | 1.396 → 1.371 | 3.060 → 3.180 | |
| 2.25 | 1.387 → 1.396 | 3.100 → 3.060 | |
| 2.25 | 1.396 → 1.387 | 3.060 → 3.100 | |
| 2.25 | 1.395 → 1.396 | 3.020 → 3.060 | |
| 2.25 | 1.387 → 1.395 | 3.060 → 3.020 | |
| 2.25 | 1.395 → 1.387 | 3.020 → 3.060 | |
| 2.25 | 1.387 → 1.395 | 3.060 → 3.020 | |
| 2.25 | 1.367 → 1.387 | 3.160 → 3.060 | |
| 2.25 | 1.354 → 1.367 | 3.230 → 3.160 | |
| 2.25 | 1.346 → 1.354 | 3.280 → 3.230 | |
| 2.25 | 1.361 → 1.346 | 3.200 → 3.280 | |
| 2.25 | 1.336 → 1.361 | 3.340 → 3.200 | |
| 2.25 | 1.338 → 1.336 | 3.270 → 3.340 | |
| 2.25 | 1.332 → 1.338 | 3.310 → 3.270 | |
| 2.25 | 1.324 → 1.332 | 3.260 → 3.310 | |
| 2.25 | 1.327 → 1.324 | 3.310 → 3.260 | |
| 2.25 | 1.320 → 1.327 | 3.360 → 3.310 | |
| 2.25 | 1.310 → 1.320 | 3.430 → 3.360 | |
| 2.25 première cote | 1.310 | 3.430 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.529 → 1.515 | 2.600 → 2.650 | |
| 2.5 | 1.546 → 1.529 | 2.520 → 2.600 | |
| 2.5 | 1.515 → 1.546 | 2.580 → 2.520 | |
| 2.5 | 1.487 → 1.515 | 2.660 → 2.580 | |
| 2.5 | 1.507 → 1.487 | 2.600 → 2.660 | |
| 2.5 | 1.471 → 1.507 | 2.690 → 2.600 | |
| 2.5 | 1.460 → 1.471 | 2.650 → 2.690 | |
| 2.5 | 1.456 → 1.460 | 2.720 → 2.650 | |
| 2.5 | 1.442 → 1.456 | 2.770 → 2.720 | |
| 2.5 | 1.401 → 1.442 | 2.930 → 2.770 | |
| 2.5 | 1.374 → 1.401 | 2.970 → 2.930 | |
| 2.5 | 1.361 → 1.374 | 3.040 → 2.970 | |
| 2.5 première cote | 1.361 | 3.040 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.649 → 1.628 | 2.340 → 2.380 | |
| 2.75 | 1.680 → 1.649 | 2.260 → 2.340 | |
| 2.75 | 1.636 → 1.680 | 2.320 → 2.260 | |
| 2.75 | 1.598 → 1.636 | 2.389 → 2.320 | |
| 2.75 | 1.625 → 1.598 | 2.340 → 2.389 | |
| 2.75 | 1.581 → 1.625 | 2.429 → 2.340 | |
| 2.75 | 1.564 → 1.581 | 2.389 → 2.429 | |
| 2.75 | 1.558 → 1.564 | 2.450 → 2.389 | |
| 2.75 | 1.540 → 1.558 | 2.500 → 2.450 | |
| 2.75 | 1.458 → 1.540 | 2.650 → 2.500 | |
| 2.75 | 1.446 → 1.458 | 2.690 → 2.650 | |
| 2.75 | 1.458 → 1.446 | 2.650 → 2.690 | |
| 2.75 | 1.446 → 1.458 | 2.690 → 2.650 | |
| 2.75 | 1.431 → 1.446 | 2.740 → 2.690 | |
| 2.75 première cote | 1.431 | 2.740 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.840 → 1.806 | 2.080 → 2.120 | |
| 3 | 1.909 → 1.840 | 2.000 → 2.080 | |
| 3 | 1.877 → 1.909 | 2.040 → 2.000 | |
| 3 | 1.892 → 1.877 | 2.000 → 2.040 | |
| 3 | 1.819 → 1.892 | 2.050 → 2.000 | |
| 3 | 1.769 → 1.819 | 2.110 → 2.050 | |
| 3 | 1.806 → 1.769 | 2.070 → 2.110 | |
| 3 | 1.724 → 1.806 | 2.120 → 2.070 | |
| 3 | 1.709 → 1.724 | 2.170 → 2.120 | |
| 3 | 1.684 → 1.709 | 2.210 → 2.170 | |
| 3 | 1.574 → 1.684 | 2.360 → 2.210 | |
| 3 | 1.552 → 1.574 | 2.420 → 2.360 | |
| 3 | 1.574 → 1.552 | 2.360 → 2.420 | |
| 3 | 1.552 → 1.574 | 2.420 → 2.360 | |
| 3 | 1.534 → 1.552 | 2.460 → 2.420 | |
| 3 première cote | 1.534 | 2.460 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.139 → 2.070 | 1.751 → 1.813 | |
| 3.25 | 2.090 → 2.139 | 1.813 → 1.751 | |
| 3.25 | 2.030 → 2.090 | 1.862 → 1.813 | |
| 3.25 | 2.080 → 2.030 | 1.826 → 1.862 | |
| 3.25 | 2.020 → 2.080 | 1.869 → 1.826 | |
| 3.25 | 1.970 → 2.020 | 1.869 → 1.869 | |
| 3.25 | 1.925 → 1.970 | 1.909 → 1.869 | |
| 3.25 | 1.787 → 1.925 | 2.020 → 1.909 | |
| 3.25 | 1.735 → 1.787 | 2.080 → 2.020 | |
| 3.25 première cote | 1.735 | 2.080 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 2.389 → 2.300 | 1.602 → 1.653 | |
| 3.5 | 2.320 → 2.389 | 1.645 → 1.602 | |
| 3.5 | 2.260 → 2.320 | 1.680 → 1.645 | |
| 3.5 | 2.300 → 2.260 | 1.653 → 1.680 | |
| 3.5 | 2.240 → 2.300 | 1.680 → 1.653 | |
| 3.5 | 2.200 → 2.240 | 1.689 → 1.680 | |
| 3.5 | 2.139 → 2.200 | 1.724 → 1.689 | |
| 3.5 | 2.040 → 2.139 | 1.806 → 1.724 | |
| 3.5 | 2.000 → 2.040 | 1.813 → 1.806 | |
| 3.5 | 1.943 → 2.000 | 1.862 → 1.813 | |
| 3.5 première cote | 1.943 | 1.862 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 2.660 → 2.620 | 1.500 → 1.510 | |
| 3.75 | 2.760 → 2.660 | 1.458 → 1.500 | |
| 3.75 | 2.680 → 2.760 | 1.495 → 1.458 | |
| 3.75 | 2.590 → 2.680 | 1.523 → 1.495 | |
| 3.75 | 2.650 → 2.590 | 1.502 → 1.523 | |
| 3.75 | 2.570 → 2.650 | 1.529 → 1.502 | |
| 3.75 | 2.530 → 2.570 | 1.534 → 1.529 | |
| 3.75 | 2.480 → 2.530 | 1.546 → 1.534 | |
| 3.75 | 2.440 → 2.480 | 1.564 → 1.546 | |
| 3.75 | 2.300 → 2.440 | 1.632 → 1.564 | |
| 3.75 | 2.240 → 2.300 | 1.641 → 1.632 | |
| 3.75 | 2.200 → 2.240 | 1.662 → 1.641 | |
| 3.75 | 2.240 → 2.200 | 1.641 → 1.662 | |
| 3.75 | 2.200 → 2.240 | 1.662 → 1.641 | |
| 3.75 | 2.160 → 2.200 | 1.684 → 1.662 | |
| 3.75 première cote | 2.160 | 1.684 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 4 | 3.300 → 3.250 | 1.350 → 1.359 | |
| 4 | 3.440 → 3.300 | 1.328 → 1.350 | |
| 4 | 3.490 → 3.440 | 1.321 → 1.328 | |
| 4 | 3.450 → 3.490 | 1.327 → 1.321 | |
| 4 | 3.400 → 3.450 | 1.334 → 1.327 | |
| 4 | 3.440 → 3.400 | 1.319 → 1.334 | |
| 4 | 3.270 → 3.440 | 1.347 → 1.319 | |
| 4 | 3.330 → 3.270 | 1.337 → 1.347 | |
| 4 | 3.290 → 3.330 | 1.343 → 1.337 | |
| 4 | 3.210 → 3.290 | 1.358 → 1.343 | |
| 4 | 3.160 → 3.210 | 1.367 → 1.358 | |
| 4 | 3.250 → 3.160 | 1.350 → 1.367 | |
| 4 | 3.110 → 3.250 | 1.367 → 1.350 | |
| 4 | 3.050 → 3.110 | 1.375 → 1.367 | |
| 4 | 3.000 → 3.050 | 1.387 → 1.375 | |
| 4 | 2.930 → 3.000 | 1.403 → 1.387 | |
| 4 | 2.730 → 2.930 | 1.462 → 1.403 | |
| 4 | 2.680 → 2.730 | 1.478 → 1.462 | |
| 4 | 2.640 → 2.680 | 1.469 → 1.478 | |
| 4 | 2.580 → 2.640 | 1.487 → 1.469 | |
| 4 | 2.640 → 2.580 | 1.469 → 1.487 | |
| 4 | 2.580 → 2.640 | 1.487 → 1.469 | |
| 4 | 2.530 → 2.580 | 1.505 → 1.487 | |
| 4 première cote | 2.530 | 1.505 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 4.25 | 3.540 → 3.630 | 1.306 → 1.294 | |
| 4.25 | 3.480 → 3.540 | 1.314 → 1.306 | |
| 4.25 | 3.580 → 3.480 | 1.300 → 1.314 | |
| 4.25 | 3.430 → 3.580 | 1.313 → 1.300 | |
| 4.25 | 3.360 → 3.430 | 1.320 → 1.313 | |
| 4.25 | 3.310 → 3.360 | 1.327 → 1.320 | |
| 4.25 | 3.230 → 3.310 | 1.341 → 1.327 | |
| 4.25 | 3.010 → 3.230 | 1.384 → 1.341 | |
| 4.25 | 2.950 → 3.010 | 1.396 → 1.384 | |
| 4.25 | 2.910 → 2.950 | 1.387 → 1.396 | |
