Cotes Santa Clara - Gil Vicente
Le premier handicap asiatique de Pinnacle que nous avons enregistré était Santa Clara −0.25 (1.909 / 1.909) ; il a clôturé sur la même ligne à 2.139 / 1.793, mais la probabilité sans marge de Santa Clara est retombée de 50.0% à 45.6%. Le premier total plus/moins de Pinnacle que nous avons enregistré était 2 buts (1.854 / 1.952) ; il a clôturé à 2.25 buts (2.060 / 1.840), un mouvement de ¼ but vers le Plus : davantage de buts attendus. En 1N2, Santa Clara a clôturé favori à 2.530 (environ 38% sans la marge), en hausse depuis 2.250 à l’ouverture. Score final : 1–2. Aux lignes de clôture, le pari Santa Clara −0.25 était perdant et le pari plus de 2.25 était gagnant.
Les cotes d’ouverture sont les premières que nous avons enregistrées ( UK), juste après une interruption du flux de données ; Pinnacle a pu ouvrir le marché un peu plus tôt.
Historique des cotes Pinnacle
Comment la ligne principale de Pinnacle a bougé de l’ouverture à la clôture. Repères en pointillés = la ligne principale a changé (l’étiquette indique la nouvelle ligne). Utilisez le menu des lignes pour suivre un handicap ou un total en particulier.
Chronologie des mouvements de ligne
Mouvements de cote de 0.04 ou plus, les plus récents d’abord. « Nouvelle ligne principale » = la ligne principale de Pinnacle (sa ligne la plus équilibrée) est passée à une autre ligne ; utilisez les menus pour suivre une seule ligne.
Handicap asiatique
| Heure (UK) | Ligne principale | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 2.060 → 2.120 | 1.854 → 1.806 | |
| -0.25 | 1.952 → 2.060 | 1.934 → 1.854 | |
| -0.25 | 1.909 → 1.952 | 1.909 → 1.934 | |
| -0.25 première cote | 1.909 | 1.909 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1.25 | 4.760 → 4.800 | 1.212 → 1.210 | |
| -1.25 | 4.800 → 4.760 | 1.210 → 1.212 | |
| -1.25 | 4.760 → 4.800 | 1.212 → 1.210 | |
| -1.25 | 4.610 → 4.760 | 1.222 → 1.212 | |
| -1.25 | 4.510 → 4.610 | 1.229 → 1.222 | |
| -1.25 | 4.590 → 4.510 | 1.224 → 1.229 | |
| -1.25 | 4.490 → 4.590 | 1.231 → 1.224 | |
| -1.25 | 4.550 → 4.490 | 1.226 → 1.231 | |
| -1.25 | 4.590 → 4.550 | 1.224 → 1.226 | |
| -1.25 | 4.680 → 4.590 | 1.217 → 1.224 | |
| -1.25 | 4.740 → 4.680 | 1.214 → 1.217 | |
| -1.25 | 4.690 → 4.740 | 1.217 → 1.214 | |
| -1.25 | 4.640 → 4.690 | 1.221 → 1.217 | |
| -1.25 | 4.770 → 4.640 | 1.211 → 1.221 | |
| -1.25 | 4.540 → 4.770 | 1.227 → 1.211 | |
| -1.25 | 4.470 → 4.540 | 1.232 → 1.227 | |
| -1.25 | 4.430 → 4.470 | 1.228 → 1.232 | |
| -1.25 | 4.390 → 4.430 | 1.232 → 1.228 | |
| -1.25 | 4.450 → 4.390 | 1.227 → 1.232 | |
| -1.25 | 4.410 → 4.450 | 1.223 → 1.227 | |
| -1.25 | 4.320 → 4.410 | 1.230 → 1.223 | |
| -1.25 | 4.270 → 4.320 | 1.227 → 1.230 | |
| -1.25 | 4.420 → 4.270 | 1.216 → 1.227 | |
| -1.25 | 4.330 → 4.420 | 1.223 → 1.216 | |
| -1.25 | 4.270 → 4.330 | 1.215 → 1.223 |
Affichage des 25 derniers mouvements sur 26.
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -1 | 4.220 → 4.260 | 1.252 → 1.248 | |
| -1 | 4.260 → 4.220 | 1.248 → 1.252 | |
| -1 | 4.220 → 4.260 | 1.252 → 1.248 | |
| -1 | 4.070 → 4.220 | 1.266 → 1.252 | |
| -1 | 3.980 → 4.070 | 1.275 → 1.266 | |
| -1 | 4.050 → 3.980 | 1.268 → 1.275 | |
| -1 | 3.960 → 4.050 | 1.277 → 1.268 | |
| -1 | 4.000 → 3.960 | 1.272 → 1.277 | |
| -1 | 4.050 → 4.000 | 1.268 → 1.272 | |
| -1 | 4.130 → 4.050 | 1.261 → 1.268 | |
| -1 | 4.210 → 4.130 | 1.253 → 1.261 | |
| -1 | 4.170 → 4.210 | 1.257 → 1.253 | |
| -1 | 4.120 → 4.170 | 1.261 → 1.257 | |
| -1 | 4.080 → 4.120 | 1.264 → 1.261 | |
| -1 | 4.160 → 4.080 | 1.257 → 1.264 | |
| -1 | 4.200 → 4.160 | 1.254 → 1.257 | |
| -1 | 3.970 → 4.200 | 1.275 → 1.254 | |
| -1 | 3.910 → 3.970 | 1.282 → 1.275 | |
| -1 | 3.860 → 3.910 | 1.272 → 1.282 | |
| -1 | 3.810 → 3.860 | 1.278 → 1.272 | |
| -1 | 3.740 → 3.810 | 1.278 → 1.278 | |
| -1 | 3.870 → 3.740 | 1.265 → 1.278 | |
| -1 | 3.790 → 3.870 | 1.273 → 1.265 | |
| -1 | 3.750 → 3.790 | 1.264 → 1.273 | |
| -1 première cote | 3.750 | 1.264 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.75 | 3.050 → 3.090 | 1.420 → 1.413 | |
| -0.75 | 2.930 → 3.050 | 1.448 → 1.420 | |
| -0.75 | 2.970 → 2.930 | 1.438 → 1.448 | |
| -0.75 | 2.920 → 2.970 | 1.450 → 1.438 | |
| -0.75 | 2.990 → 2.920 | 1.434 → 1.450 | |
| -0.75 | 2.860 → 2.990 | 1.467 → 1.434 | |
| -0.75 | 2.820 → 2.860 | 1.476 → 1.467 | |
| -0.75 | 2.770 → 2.820 | 1.471 → 1.476 | |
| -0.75 | 2.730 → 2.770 | 1.473 → 1.471 | |
| -0.75 | 2.780 → 2.730 | 1.458 → 1.473 | |
| -0.75 | 2.720 → 2.780 | 1.454 → 1.458 | |
| -0.75 première cote | 2.720 | 1.454 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.400 → 2.500 | 1.632 → 1.591 | |
| -0.5 | 2.440 → 2.400 | 1.613 → 1.632 | |
| -0.5 | 2.389 → 2.440 | 1.636 → 1.613 | |
| -0.5 | 2.429 → 2.389 | 1.617 → 1.636 | |
| -0.5 | 2.340 → 2.429 | 1.657 → 1.617 | |
| -0.5 | 2.290 → 2.340 | 1.662 → 1.657 | |
| -0.5 | 2.250 → 2.290 | 1.645 → 1.662 | |
| -0.5 première cote | 2.250 | 1.645 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 2.060 → 2.120 | 1.854 → 1.806 | |
| -0.25 | 1.952 → 2.060 | 1.934 → 1.854 | |
| -0.25 | 1.909 → 1.952 | 1.909 → 1.934 | |
| -0.25 première cote | 1.909 | 1.909 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.662 → 1.719 | 2.340 → 2.230 | |
| 0 | 1.641 → 1.662 | 2.380 → 2.340 | |
| 0 | 1.666 → 1.641 | 2.330 → 2.380 | |
| 0 | 1.598 → 1.666 | 2.480 → 2.330 | |
| 0 | 1.558 → 1.598 | 2.490 → 2.480 | |
| 0 | 1.552 → 1.558 | 2.450 → 2.490 | |
| 0 première cote | 1.552 | 2.450 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.25 | 1.480 → 1.505 | 2.810 → 2.720 | |
| +0.25 | 1.465 → 1.480 | 2.860 → 2.810 | |
| +0.25 | 1.450 → 1.465 | 2.920 → 2.860 | |
| +0.25 | 1.467 → 1.450 | 2.860 → 2.920 | |
| +0.25 | 1.398 → 1.467 | 3.030 → 2.860 | |
| +0.25 | 1.392 → 1.398 | 2.970 → 3.030 | |
| +0.25 première cote | 1.392 | 2.970 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.5 | 1.366 → 1.383 | 3.290 → 3.190 | |
| +0.5 | 1.357 → 1.366 | 3.340 → 3.290 | |
| +0.5 | 1.363 → 1.357 | 3.300 → 3.340 | |
| +0.5 | 1.357 → 1.363 | 3.340 → 3.300 | |
| +0.5 | 1.348 → 1.357 | 3.390 → 3.340 | |
| +0.5 | 1.342 → 1.348 | 3.430 → 3.390 | |
| +0.5 | 1.353 → 1.342 | 3.360 → 3.430 | |
| +0.5 | 1.318 → 1.353 | 3.540 → 3.360 | |
| +0.5 | 1.312 → 1.318 | 3.590 → 3.540 | |
| +0.5 | 1.303 → 1.312 | 3.540 → 3.590 | |
| +0.5 | 1.298 → 1.303 | 3.470 → 3.540 | |
| +0.5 première cote | 1.298 | 3.470 |
| Heure (UK) | Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| +0.75 | 1.257 → 1.261 | 4.160 → 4.120 | |
| +0.75 | 1.246 → 1.257 | 4.290 → 4.160 | |
| +0.75 | 1.239 → 1.246 | 4.370 → 4.290 | |
| +0.75 | 1.245 → 1.239 | 4.300 → 4.370 | |
| +0.75 | 1.242 → 1.245 | 4.340 → 4.300 | |
| +0.75 | 1.238 → 1.242 | 4.400 → 4.340 | |
| +0.75 | 1.235 → 1.238 | 4.440 → 4.400 | |
| +0.75 | 1.230 → 1.235 | 4.500 → 4.440 | |
| +0.75 | 1.226 → 1.230 | 4.550 → 4.500 | |
| +0.75 | 1.235 → 1.226 | 4.430 → 4.550 | |
| +0.75 | 1.219 → 1.235 | 4.660 → 4.430 | |
| +0.75 | 1.210 → 1.219 | 4.700 → 4.660 | |
| +0.75 | 1.205 → 1.210 | 4.779 → 4.700 | |
| +0.75 | 1.202 → 1.205 | 4.730 → 4.779 | |
| +0.75 | 1.199 → 1.202 | 4.670 → 4.730 | |
| +0.75 | 1.196 → 1.199 | 4.730 → 4.670 | |
| +0.75 | 1.198 → 1.196 | 4.690 → 4.730 | |
| +0.75 | 1.201 → 1.198 | 4.640 → 4.690 | |
| +0.75 | 1.193 → 1.201 | 4.570 → 4.640 | |
| +0.75 première cote | 1.193 | 4.570 |
Plus/Moins
| Heure (UK) | Ligne principale | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 2.000 → 2.080 | 1.884 → 1.826 | |
| 2.25 | 2.040 → 2.000 | 1.854 → 1.884 | |
| 2.25 | 2.080 → 2.040 | 1.819 → 1.854 | |
| 2 → 2.25 nouvelle ligne principale | 2.080 | 1.819 | |
| 2 | 1.862 → 1.813 | 2.009 → 2.090 | |
| 2 | 1.900 → 1.862 | 1.952 → 2.009 | |
| 2 | 1.840 → 1.900 | 2.000 → 1.952 | |
| 2 | 1.952 → 1.840 | 1.884 → 2.000 | |
| 2 | 1.854 → 1.952 | 1.952 → 1.884 | |
| 2 première cote | 1.854 | 1.952 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.110 → 1.104 | 7.280 → 7.560 | |
| 0.5 | 1.111 → 1.110 | 7.240 → 7.280 | |
| 0.5 | 1.112 → 1.111 | 7.200 → 7.240 | |
| 0.5 | 1.110 → 1.112 | 7.270 → 7.200 | |
| 0.5 | 1.108 → 1.110 | 7.150 → 7.270 | |
| 0.5 | 1.112 → 1.108 | 6.970 → 7.150 | |
| 0.5 | 1.110 → 1.112 | 6.860 → 6.970 | |
| 0.5 | 1.104 → 1.110 | 7.080 → 6.860 | |
| 0.5 | 1.103 → 1.104 | 7.120 → 7.080 | |
| 0.5 | 1.101 → 1.103 | 7.010 → 7.120 | |
| 0.5 | 1.100 → 1.101 | 7.050 → 7.010 | |
| 0.5 | 1.112 → 1.100 | 6.560 → 7.050 | |
| 0.5 | 1.103 → 1.112 | 6.920 → 6.560 | |
| 0.5 première cote | 1.103 | 6.920 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.425 → 1.416 | 2.950 → 2.990 | |
| 1.5 | 1.396 → 1.425 | 3.080 → 2.950 | |
| 1.5 | 1.408 → 1.396 | 3.030 → 3.080 | |
| 1.5 | 1.416 → 1.408 | 2.980 → 3.030 | |
| 1.5 | 1.429 → 1.416 | 2.930 → 2.980 | |
| 1.5 | 1.460 → 1.429 | 2.840 → 2.930 | |
| 1.5 | 1.483 → 1.460 | 2.730 → 2.840 | |
| 1.5 | 1.497 → 1.483 | 2.650 → 2.730 | |
| 1.5 | 1.467 → 1.497 | 2.710 → 2.650 | |
| 1.5 | 1.518 → 1.467 | 2.560 → 2.710 | |
| 1.5 | 1.478 → 1.518 | 2.680 → 2.560 | |
| 1.5 | 1.473 → 1.478 | 2.630 → 2.680 | |
| 1.5 première cote | 1.473 | 2.630 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 1.546 → 1.531 | 2.570 → 2.610 | |
| 1.75 | 1.505 → 1.546 | 2.690 → 2.570 | |
| 1.75 | 1.520 → 1.505 | 2.640 → 2.690 | |
| 1.75 | 1.534 → 1.520 | 2.600 → 2.640 | |
| 1.75 | 1.549 → 1.534 | 2.560 → 2.600 | |
| 1.75 | 1.588 → 1.549 | 2.469 → 2.560 | |
| 1.75 | 1.621 → 1.588 | 2.370 → 2.469 | |
| 1.75 | 1.641 → 1.621 | 2.310 → 2.370 | |
| 1.75 | 1.602 → 1.641 | 2.360 → 2.310 | |
| 1.75 | 1.671 → 1.602 | 2.230 → 2.360 | |
| 1.75 | 1.617 → 1.671 | 2.330 → 2.230 | |
| 1.75 | 1.609 → 1.617 | 2.290 → 2.330 | |
| 1.75 première cote | 1.609 | 2.290 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.680 → 1.740 | 2.280 → 2.180 | |
| 2 | 1.714 → 1.680 | 2.219 → 2.280 | |
| 2 | 1.746 → 1.714 | 2.170 → 2.219 | |
| 2 | 1.813 → 1.746 | 2.090 → 2.170 | |
| 2 | 1.862 → 1.813 | 2.009 → 2.090 | |
| 2 | 1.900 → 1.862 | 1.952 → 2.009 | |
| 2 | 1.840 → 1.900 | 2.000 → 1.952 | |
| 2 | 1.952 → 1.840 | 1.884 → 2.000 | |
| 2 | 1.854 → 1.952 | 1.952 → 1.884 | |
| 2 première cote | 1.854 | 1.952 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 2.000 → 2.080 | 1.884 → 1.826 | |
| 2.25 | 2.040 → 2.000 | 1.854 → 1.884 | |
| 2.25 | 2.080 → 2.040 | 1.819 → 1.854 | |
| 2.25 | 2.139 → 2.080 | 1.763 → 1.819 | |
| 2.25 | 2.200 → 2.139 | 1.714 → 1.763 | |
| 2.25 | 2.240 → 2.200 | 1.675 → 1.714 | |
| 2.25 | 2.170 → 2.240 | 1.704 → 1.675 | |
| 2.25 | 2.300 → 2.170 | 1.632 → 1.704 | |
| 2.25 | 2.180 → 2.300 | 1.671 → 1.632 | |
| 2.25 première cote | 2.180 | 1.671 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.310 → 2.389 | 1.666 → 1.625 | |
| 2.5 | 2.360 → 2.310 | 1.636 → 1.666 | |
| 2.5 | 2.400 → 2.360 | 1.621 → 1.636 | |
| 2.5 | 2.469 → 2.400 | 1.584 → 1.621 | |
| 2.5 | 2.530 → 2.469 | 1.549 → 1.584 | |
| 2.5 | 2.580 → 2.530 | 1.520 → 1.549 | |
| 2.5 | 2.490 → 2.580 | 1.540 → 1.520 | |
| 2.5 | 2.640 → 2.490 | 1.490 → 1.540 | |
| 2.5 | 2.510 → 2.640 | 1.515 → 1.490 | |
| 2.5 première cote | 2.510 | 1.515 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 2.730 → 2.840 | 1.495 → 1.462 | |
| 2.75 | 2.770 → 2.730 | 1.480 → 1.495 | |
| 2.75 | 2.810 → 2.770 | 1.471 → 1.480 | |
| 2.75 | 2.850 → 2.810 | 1.458 → 1.471 | |
| 2.75 première cote | 2.850 | 1.458 |
| Heure (UK) | Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 4.590 → 4.540 | 1.215 → 1.218 | |
| 3.5 | 4.390 → 4.590 | 1.229 → 1.215 | |
| 3.5 | 4.460 → 4.390 | 1.224 → 1.229 | |
| 3.5 | 4.520 → 4.460 | 1.219 → 1.224 | |
| 3.5 | 4.600 → 4.520 | 1.214 → 1.219 | |
| 3.5 | 4.800 → 4.600 | 1.201 → 1.214 | |
| 3.5 | 4.990 → 4.800 | 1.190 → 1.201 | |
| 3.5 | 4.920 → 4.990 | 1.187 → 1.190 | |
| 3.5 | 5.080 → 4.920 | 1.179 → 1.187 | |
| 3.5 | 5.020 → 5.080 | 1.176 → 1.179 | |
| 3.5 | 4.850 → 5.020 | 1.185 → 1.176 | |
| 3.5 | 4.810 → 4.850 | 1.181 → 1.185 | |
| 3.5 | 5.160 → 4.810 | 1.162 → 1.181 | |
| 3.5 | 4.900 → 5.160 | 1.176 → 1.162 | |
| 3.5 | 4.790 → 4.900 | 1.170 → 1.176 | |
| 3.5 première cote | 4.790 | 1.170 |
Cotes de clôture
Handicap asiatique Comment lire ces lignes
| Ligne | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| -1.25 | ▲4.810 ouverture 4.270 | ▼1.209 ouverture 1.215 |
| -1 | ▲4.280 ouverture 3.750 | ▼1.247 ouverture 1.264 |
| -0.75 | ▲3.090 ouverture 2.720 | ▼1.413 ouverture 1.454 |
| -0.5 | ▲2.530 ouverture 2.250 | ▼1.578 ouverture 1.645 |
| -0.25 | ▲2.139 ouverture 1.909 | ▼1.793 ouverture 1.909 |
| 0 | ▲1.735 ouverture 1.552 | ▼2.200 ouverture 2.450 |
| +0.25 | ▲1.512 ouverture 1.392 | ▼2.690 ouverture 2.970 |
| +0.5 | ▲1.387 ouverture 1.298 | ▼3.170 ouverture 3.470 |
| +0.75 | ▲1.261 ouverture 1.193 | ▼4.120 ouverture 4.570 |
Plus / Moins
| Ligne | Plus | Moins |
|---|---|---|
| 0.5 | ▲1.104 ouverture 1.103 | ▲7.560 ouverture 6.920 |
| 1.5 | ▼1.416 ouverture 1.473 | ▲2.990 ouverture 2.630 |
| 1.75 | ▼1.531 ouverture 1.609 | ▲2.610 ouverture 2.290 |
| 2 | ▼1.724 ouverture 1.854 | ▲2.200 ouverture 1.952 |
| 2.25 | ▼2.060 ouverture 2.180 | ▲1.840 ouverture 1.671 |
| 2.5 | ▼2.370 ouverture 2.510 | ▲1.636 ouverture 1.515 |
| 2.75 | ▼2.820 ouverture 2.850 | ▲1.469 ouverture 1.458 |
| 3.5 | ▼4.540 ouverture 4.790 | ▲1.218 ouverture 1.170 |
1N2 (résultat du match)
| Domicile | Nul | Extérieur |
|---|---|---|
| ▲2.530 ouverture 2.250 | ▲3.100 ouverture 3.040 | ▼3.200 ouverture 3.510 |
▼ cote en baisse depuis l’ouverture · ▲ cote en hausse · ligne surlignée = ligne principale · « nouvelle ligne » = ligne ajoutée après l’ouverture. Les handicaps portent sur l’équipe à domicile (−0.75 = l’équipe à domicile rend 0.75 but).